Категорії
Клієнту
+38 (093) 664-42-17
Наша адреса
Поштова адреса: 45070, Україна, Голоби Волинська обл., Шевченка 26, кв. 5
Телефони
Графік роботи
  • Пн-Пт 09:00 - 18:00
  • Сб 10:00 - 15:00
E-mail
Ми в соцмережах
Перейти до контактів
0 0
Каталог
Головна
Закладки
0
Порівняти
0
Контакти

Прокладка компресора кондиціонера VAG 059145773B для Audi A4/A5/A6/A7/A8/Q5/Q7, VW Touareg 2008-2019

Виробник: VAG Код товару: 059145773B
0
Все про товар
Застосування
Характеристики
OEM номери
Відгуки 0
Прокладка компресора кондиціонера VAG 059145773B для Audi A4/A5/A6/A7/A8/Q5/Q7, VW Touareg 2008-2019
Прокладка компресора кондиціонера VAG 059145773B для Audi A4/A5/A6/A7/A8/Q5/Q7, VW Touareg 2008-2019
Прокладка компресора кондиціонера VAG 059145773B для Audi A4/A5/A6/A7/A8/Q5/Q7, VW Touareg 2008-2019
Прокладка компресора кондиціонера VAG 059145773B для Audi A4/A5/A6/A7/A8/Q5/Q7, VW Touareg 2008-2019
В наявності: 1
448 грн.
Не впевнені, що запчастина підійде?
Безкоштовно перевіримо сумісність саме з вашим автомобілем.
За VIN-кодом За держномером або моделлю Підберемо аналог, якщо не підійде
Зазвичай відповідаємо протягом 2–5 хвилин у робочий час.
Наявність по складах
Актуальні залишки та орієнтовний термін відправки.
Київ РЦ
Поставка 2 дн., склад Київ РЦ
1 шт. 2 дн.
Чому варто купити в Kovel Auto Hub:
перевірка сумісності по VIN
доставка по Україні
гарантія та повернення
допомога з підбором аналогів
Вага::0.01 кг
Країна реєстрації бренду::Німеччина
Прокладка компресора кондиціонера VAG 059145773B для Audi A4/A5/A6/A7/A8/Q5/Q7, VW Touareg 2008-2019
448 грн.
Застосування до автомобілів
Марки, моделі та модифікації авто, для яких підходить ця запчастина.
AUDI 24 моделей
A4 Allroad (8KH, B8) 12 модифікацій
з 2009 120 / 163 / Дизель 2.0 TDI quattro 163 л.с. (2009-н.в.) универсал
з 2009 125 / 170 / Дизель 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2009-н.в.) универсал
з 2009 155 / 211 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI quattro 211 л.с. (2009-н.в.) униве
з 2009 176 / 240 / Дизель 3.0 TDI quattro 240 л.с. (2009-н.в.) универсал
з 2009 100 / 136 / Дизель 2.0 TDI quattro 136 л.с. (2009-н.в.) универсал
з 2009 105 / 143 / Дизель 2.0 TDI quattro 143 л.с. (2009-н.в.) универсал
з 2011 130 / 177 / Дизель 2.0 TDI quattro 177 л.с. (2011-н.в.) универсал
з 2012 180 / 245 / Дизель 3.0 TDI quattro 245 л.с. (2012-н.в.) универсал
з 2013 110 / 150 / Дизель 2.0 TDI quattro 150 л.с. (2013-н.в.) универсал
з 2013 162 / 220 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI quattro 220 л.с. (2013-н.в.) униве
з 2013 165 / 224 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI quattro 224 л.с. (2013-н.в.) униве
з 2013 140 / 190 / Дизель 2.0 TDI quattro 190 л.с. (2013-н.в.) универсал
A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 16 модифікацій
2016–2018 100 / 136 / 2.0 TDI quattro 136 л.с. (2016-2018) универсал
2016–2019 110 / 150 / 2.0 TDI quattro 150 л.с. (2016-2019) универсал
з 2016 140 / 2.0 TDI quattro (2016-н.в.) универсал
з 2016 160 / 3.0 TDI quattro (2016-н.в.) универсал
з 2016 185 / 2.0 TFSI quattro (2016-н.в.) универсал
з 2016 200 / 3.0 TDI quattro (2016-н.в.) универсал
2016–2019 120 / 163 / 2.0 TDI quattro 163 л.с. (2016-2019) универсал
2016–2019 183 / 249 / 2.0 TFSI quattro 249 л.с. (2016-2019) универсал
2018–2019 185 / 252 / DDWA 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 252 л.с. (2018-2019) универсал
з 2018 170 / 231 / DCPE 45 TDI quattro 231 л.с. (2018-н.в.) универсал
з 2018 180 / 245 / DKNA 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245 л.с. (2018-н.в.) универсал
2018–2019 210 / 286 / DCPC 3.0 TDI quattro 286 л.с. (2018-2019) универсал
з 2019 210 / 286 / DCPC 50 TDI quattro 286 л.с. (2019-н.в.) универсал
з 2020 140 / 190 / DETA 40 TDI quattro 190 л.с. (2020-н.в.) универсал
з 2020 195 / 265 / 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265 л.с. (2020-н.в.) универсал
з 2020 150 / 204 / 40 TDI Mild Hybrid quattro 204 л.с. (2020-н.в.) универсал
A4 Avant (8D5, B5) 38 модифікацій
1994–2001 74 / 100 / Бензиновый двигатель 1.6 100 л.с. (1994-2001) универсал
1995–1997 110 / 150 / Бензиновый двигатель 2.4 150 л.с. (1995-1997) универсал
1995–2001 85 / 115 / Бензиновый двигатель 1.8 115 л.с. (1995-2001) универсал
1995–2001 85 / 115 / Бензиновый двигатель 1.8 quattro 115 л.с. (1995-2001) универсал
1996–1997 102 / 139 / Бензиновый двигатель 2.6 139 л.с. (1996-1997) универсал
1996–2001 110 / 150 / Бензиновый двигатель 1.8 T quattro 150 л.с. (1996-2001) универса
1996–2001 110 / 150 / Бензиновый двигатель 2.6 quattro 150 л.с. (1996-2001) универсал
1996–1996 128 / 174 / Бензиновый двигатель 2.8 quattro 174 л.с. (1996-1996) универсал
1996–2001 92 / 125 / Бензиновый двигатель 1.8 quattro 125 л.с. (1996-2001) универсал
1996–2001 110 / 150 / Бензиновый двигатель 2.6 150 л.с. (1996-2001) универсал
1996–2001 66 / 90 / Дизель 1.9 TDI 90 л.с. (1996-2001) универсал
1996–2001 81 / 110 / Дизель 1.9 TDI 110 л.с. (1996-2001) универсал
1996–2001 92 / 125 / Бензиновый двигатель 1.8 125 л.с. (1996-2001) универсал
1996–2001 110 / 150 / Бензиновый двигатель 1.8 T 150 л.с. (1996-2001) универсал
1996–1996 128 / 174 / Бензиновый двигатель 2.8 174 л.с. (1996-1996) универсал
1996–2001 55 / 75 / Дизель 1.9 Di 75 л.с. (1996-2001) универсал
1996–2001 81 / 110 / Дизель 1.9 TDI quattro 110 л.с. (1996-2001) универсал
1996–2001 142 / 193 / Бензиновый двигатель 2.8 193 л.с. (1996-2001) универсал
1996–2001 142 / 193 / Бензиновый двигатель 2.8 quattro 193 л.с. (1996-2001) универсал
1997–2001 121 / 165 / Бензиновый двигатель 2.4 165 л.с. (1997-2001) универсал
1997–2001 121 / 165 / Бензиновый двигатель 2.4 quattro 165 л.с. (1997-2001) универсал
1997–2001 120 / 163 / Бензиновый двигатель 2.4 163 л.с. (1997-2001) универсал
1997–2001 120 / 163 / Бензиновый двигатель 2.4 quattro 163 л.с. (1997-2001) универсал
1997–2001 110 / 150 / Дизель 2.5 TDI 150 л.с. (1997-2001) универсал
1997–2001 110 / 150 / Дизель 2.5 TDI quattro 150 л.с. (1997-2001) универсал
1997–1998 112 / 152 / Бензиновый двигатель 1.8 T 152 л.с. (1997-1998) универсал
1997–1998 112 / 152 / Бензиновый двигатель 1.8 T quattro 152 л.с. (1997-1998) универса
1997–2001 195 / 265 / Бензиновый двигатель S4 quattro 265 л.с. (1997-2001) универсал
1997–2001 132 / 180 / Бензиновый двигатель 1.8 T 180 л.с. (1997-2001) универсал
1997–2001 132 / 180 / Бензиновый двигатель 1.8 T quattro 180 л.с. (1997-2001) универса
1998–2001 66 / 90 / гибрид 1.9 DUO 90 л.с. (1998-2001) универсал
1999–2000 140 / 190 / Бензиновый двигатель 2.8 190 л.с. (1999-2000) универсал
1999–2000 140 / 190 / Бензиновый двигатель 2.8 quattro 190 л.с. (1999-2000) универсал
2000–2001 85 / 115 / Дизель 1.9 TDI 115 л.с. (2000-2001) универсал
2000–2001 85 / 115 / Дизель 1.9 TDI quattro 115 л.с. (2000-2001) универсал
2000–2001 280 / 380 / Бензиновый двигатель RS4 quattro 380 л.с. (2000-2001) универсал
2000–2001 75 / 102 / Бензиновый двигатель 1.6 102 л.с. (2000-2001) универсал
2000–2001 280 / 381 / Бензиновый двигатель 2.8 quattro 381 л.с. (2000-2001) универсал
A4 Avant (8E5, B6) 27 модифікацій
2000–2003 132 / 179 / Дизель 2.5 TDI 179 л.с. (2000-2003) универсал
2001–2004 160 / 218 / Бензиновый двигатель 3.0 218 л.с. (2001-2004) универсал
2001–2004 160 / 218 / Бензиновый двигатель 3.0 quattro 218 л.с. (2001-2004) универсал
2001–2002 186 / 253 / Бензиновый двигатель 2.7 S4 quattro 253 л.с. (2001-2002) универс
2001–2002 110 / 150 / Бензиновый двигатель 1.8 T 150 л.с. (2001-2002) универсал
2001–2002 110 / 150 / Бензиновый двигатель 1.8 T quattro 150 л.с. (2001-2002) универса
2001–2002 114 / 155 / Дизель 2.5 TDI 155 л.с. (2001-2002) универсал
2001–2004 120 / 163 / Бензиновый двигатель 2.4 163 л.с. (2001-2004) универсал
2001–2004 125 / 170 / Бензиновый двигатель 2.4 170 л.с. (2001-2004) универсал
2001–2004 125 / 170 / Бензиновый двигатель 1.8 T quattro 170 л.с. (2001-2004) универса
2001–2004 132 / 180 / Дизель 2.5 TDI quattro 180 л.с. (2001-2004) универсал
2001–2004 162 / 220 / Бензиновый двигатель 3.0 220 л.с. (2001-2004) универсал
2001–2004 162 / 220 / Бензиновый двигатель 3.0 quattro 220 л.с. (2001-2004) универсал
2001–2002 195 / 265 / Бензиновый двигатель 2.7 RS4 quattro 265 л.с. (2001-2002) универ
2001–2004 75 / 102 / Бензиновый двигатель 1.6 102 л.с. (2001-2004) универсал
2001–2004 96 / 130 / Дизель 1.9 TDI 130 л.с. (2001-2004) универсал
2001–2004 96 / 130 / Бензиновый двигатель 2.0 130 л.с. (2001-2004) универсал
2001–2004 74 / 101 / Дизель 1.9 TDI 101 л.с. (2001-2004) универсал
2001–2004 96 / 130 / Дизель 1.9 TDI quattro 130 л.с. (2001-2004) универсал
2002–2004 110 / 150 / Бензиновый двигатель 2.0 FSI 150 л.с. (2002-2004) универсал
2002–2004 120 / 163 / Бензиновый двигатель 1.8 T 163 л.с. (2002-2004) универсал
2002–2004 120 / 163 / Бензиновый двигатель 1.8 T quattro 163 л.с. (2002-2004) универса
2002–2004 120 / 163 / Дизель 2.5 TDI 163 л.с. (2002-2004) универсал
2002–2004 140 / 190 / Бензиновый двигатель 1.8 T 190 л.с. (2002-2004) универсал
2002–2004 140 / 190 / Бензиновый двигатель 1.8 T quattro 190 л.с. (2002-2004) универса
2003–2004 253 / 344 / Бензиновый двигатель S4 quattro 344 л.с. (2003-2004) универсал
2004–2004 85 / 116 / Дизель 1.9 TDI 116 л.с. (2004-2004) универсал
A4 Avant (8ED, B7) 32 модифікацій
2004–2008 100 / 136 / Дизель 2.0 TDI 136 л.с. (2004-2008) универсал
2004–2008 103 / 140 / Дизель 2.0 TDI 140 л.с. (2004-2008) универсал
2004–2008 103 / 140 / Дизель 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2004-2008) универсал
2004–2008 120 / 163 / Бензиновый двигатель 1.8 T 163 л.с. (2004-2008) универсал
2004–2008 120 / 163 / Бензиновый двигатель 1.8 T quattro 163 л.с. (2004-2008) универса
2004–2006 120 / 163 / Дизель 2.5 TDI 163 л.с. (2004-2006) универсал
2004–2008 147 / 200 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI 200 л.с. (2004-2008) универсал
2004–2008 147 / 200 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI quattro 200 л.с. (2004-2008) униве
2004–2008 150 / 204 / Дизель 3.0 TDI quattro 204 л.с. (2004-2008) универсал
2004–2006 160 / 218 / Бензиновый двигатель 3.0 218 л.с. (2004-2006) универсал
2004–2006 160 / 218 / Бензиновый двигатель 3.0 quattro 218 л.с. (2004-2006) универсал
2004–2008 253 / 344 / Бензиновый двигатель S4 quattro 344 л.с. (2004-2008) универсал
2004–2008 75 / 102 / Бензиновый двигатель 1.6 102 л.с. (2004-2008) универсал
2004–2008 85 / 116 / Дизель 1.9 TDI 116 л.с. (2004-2008) универсал
2004–2008 96 / 130 / Бензиновый двигатель 2.0 130 л.с. (2004-2008) универсал
2005–2008 188 / 255 / Бензиновый двигатель 3.2 FSI 255 л.с. (2005-2008) универсал
2005–2008 188 / 255 / Бензиновый двигатель 3.2 FSI quattro 255 л.с. (2005-2008) универ
2005–2008 162 / 220 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI 220 л.с. (2005-2008) универсал
2005–2008 162 / 220 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI quattro 220 л.с. (2005-2008) униве
2005–2008 309 / 420 / Бензиновый двигатель RS4 420 л.с. (2005-2008) универсал
2005–2006 89 / 121 / Дизель 2.0 TDI 121 л.с. (2005-2006) универсал
2005–2008 120 / 163 / Дизель 2.7 TDi 163 л.с. (2005-2008) универсал
2005–2006 93 / 126 / Дизель 2.0 TDI 126 л.с. (2005-2006) универсал
2006–2008 103 / 140 / Дизель 2.0 TDI quattro 140 л.с. (2006-2008) универсал
2006–2008 132 / 180 / Дизель 2.7 TDI 180 л.с. (2006-2008) универсал
2006–2008 171 / 233 / Дизель 3.0 TDI quattro 233 л.с. (2006-2008) универсал
2006–2008 120 / 163 / Дизель 2.0 TDI 163 л.с. (2006-2008) универсал
2006–2008 120 / 163 / 2.0 TDI quattro 163 л.с. (2006-2008) универсал
2006–2008 120 / 163 / Дизель 2.0 TDI quattro 163 л.с. (2006-2008) универсал
2006–2008 125 / 170 / Дизель 2.0 TDI 170 л.с. (2006-2008) универсал
2006–2008 125 / 170 / Дизель 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2006-2008) универсал
2006–2008 125 / 170 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI 170 л.с. (2006-2008) универсал
A4 Avant (8K5, B8) 37 модифікацій
з 2007 118 / 160 / Бензиновый двигатель 1.8 TFSI 160 л.с. (2007-н.в.) универсал
з 2008 100 / 136 / Дизель 2.0 TDI 136 л.с. (2008-н.в.) универсал
з 2008 105 / 143 / Дизель 2.0 TDI 143 л.с. (2008-н.в.) универсал
з 2008 105 / 143 / Дизель 2.0 TDI quattro 143 л.с. (2008-н.в.) универсал
з 2008 125 / 170 / Дизель 2.0 TDI 170 л.с. (2008-н.в.) универсал
з 2008 140 / 190 / Дизель 2.7 TDI 190 л.с. (2008-н.в.) универсал
з 2008 176 / 240 / Дизель 3.0 TDI quattro 240 л.с. (2008-н.в.) универсал
з 2008 195 / 265 / Бензиновый двигатель 3.2 FSI quattro 265 л.с. (2008-н.в.) универ
з 2008 88 / 120 / Бензиновый двигатель 1.8 TFSI 120 л.с. (2008-н.в.) универсал
з 2008 120 / 163 / Дизель 2.7 TDI 163 л.с. (2008-н.в.) универсал
з 2008 132 / 180 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI 180 л.с. (2008-н.в.) универсал
з 2008 155 / 211 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI 211 л.с. (2008-н.в.) универсал
з 2008 155 / 211 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI quattro 211 л.с. (2008-н.в.) униве
2008–2010 155 / 211 / 3.0 TDI quattro 211 л.с. (2008-2010) универсал
з 2008 155 / 211 / Дизель 3.0 TDI quattro 211 л.с. (2008-н.в.) универсал
з 2008 88 / 120 / Дизель 2.0 TDI 120 л.с. (2008-н.в.) универсал
з 2008 120 / 163 / Дизель 2.0 TDI 163 л.с. (2008-н.в.) универсал
з 2008 125 / 170 / Дизель 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2008-н.в.) универсал
з 2008 118 / 160 / Бензиновый двигатель 1.8 TFSI quattro 160 л.с. (2008-н.в.) униве
з 2008 195 / 265 / Бензиновый двигатель 3.2 FSI 265 л.с. (2008-н.в.) универсал
з 2008 245 / 333 / Бензиновый двигатель S4 quattro 333 л.с. (2008-н.в.) универсал
з 2009 132 / 180 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI flexible fuel 180 л.с. (2009-н.в.)
з 2009 132 / 180 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI flexible fuel quattro 180 л.с. (20
з 2011 125 / 170 / Бензиновый двигатель 1.8 TFSI 170 л.с. (2011-н.в.) универсал
з 2011 125 / 170 / Бензиновый двигатель 1.8 TFSI quattro 170 л.с. (2011-н.в.) униве
з 2011 130 / 177 / Дизель 2.0 TDI 177 л.с. (2011-н.в.) универсал
з 2011 130 / 177 / Дизель 2.0 TDI quattro 177 л.с. (2011-н.в.) универсал
з 2011 150 / 204 / Дизель 3.0 TDI 204 л.с. (2011-н.в.) универсал
з 2011 180 / 245 / Дизель 3.0 TDI quattro 245 л.с. (2011-н.в.) универсал
з 2012 200 / 272 / Бензиновый двигатель 3.0 TFSI quattro 272 л.с. (2012-н.в.) униве
з 2012 331 / 450 / Бензиновый двигатель RS4 quattro 450 л.с. (2012-н.в.) универсал
з 2013 110 / 150 / Дизель 2.0 TDI 150 л.с. (2013-н.в.) универсал
з 2013 110 / 150 / Дизель 2.0 TDI quattro 150 л.с. (2013-н.в.) универсал
з 2013 165 / 224 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI 224 л.с. (2013-н.в.) универсал
з 2013 165 / 224 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI quattro 224 л.с. (2013-н.в.) униве
з 2013 140 / 190 / Дизель 2.0 TDI 190 л.с. (2013-н.в.) универсал
з 2013 140 / 190 / Дизель 2.0 TDI quattro 190 л.с. (2013-н.в.) универсал
A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 39 модифікацій
з 2015 100 / 2.0 TDI (2015-н.в.) универсал
з 2015 110 / 2.0 TDI (2015-н.в.) универсал
з 2015 140 / 2.0 TDI (2015-н.в.) универсал
з 2015 140 / 2.0 TFSI (2015-н.в.) универсал
з 2015 185 / 2.0 TFSI quattro (2015-н.в.) универсал
з 2015 200 / 3.0 TDI quattro (2015-н.в.) универсал
з 2015 140 / 2.0 TDI quattro (2015-н.в.) универсал
з 2015 160 / 3.0 TDI (2015-н.в.) универсал
з 2015 160 / 3.0 TDI quattro (2015-н.в.) универсал
з 2015 183 / 2.0 TFSI quattro (2015-н.в.) универсал
2016–2019 125 / 170 / 2.0 TFSI g-tron 170 л.с. (2016-2019) универсал
2016–2019 125 / 170 / 40 TFSI g-tron 170 л.с. (2016-2019) универсал
з 2016 110 / 1.4 TFSI (2016-н.в.) универсал
з 2016 90 / 2.0 TDI (2016-н.в.) универсал
2016–2019 183 / 249 / 2.0 TFSI 249 л.с. (2016-2019) универсал
2016–2019 185 / 252 / 2.0 TFSI 252 л.с. (2016-2019) универсал
2016–2019 185 / 252 / CYMC 2.0 TFSI 252 л.с. (2016-2019) универсал
2016–2019 260 / 354 / S4 quattro 354 л.с. (2016-2019) универсал
з 2016 140 / 190 / 2.0 TFSI 190 л.с. (2016-н.в.) универсал
2016–2019 110 / 150 / 2.0 TDI quattro 150 л.с. (2016-2019) универсал
2016–2019 120 / 163 / 2.0 TDI quattro 163 л.с. (2016-2019) универсал
з 2017 331 / 450 / RS4 quattro 450 л.с. (2017-н.в.) универсал
з 2017 140 / 190 / DEMA, DLVA, DKYA 40 TFSI Mild Hybrid 190 л.с. (2017-н.в.) универ
2018–2019 110 / 150 / DEUA 35 TDI 150 л.с. (2018-2019) универсал
2018–2019 140 / 190 / DESA, DETA 40 TDI 190 л.с. (2018-2019) универсал
2018–2020 140 / 190 / 40 TDI quattro 190 л.с. (2018-2020) универсал
з 2018 110 / 150 / 35 TFSI Mild Hybrid 150 л.с. (2018-н.в.) универсал
з 2018 170 / 231 / DCPE 45 TDI quattro 231 л.с. (2018-н.в.) универсал
з 2018 180 / 245 / DKNA 45 TFSI Mild Hybrid 245 л.с. (2018-н.в.) универсал
з 2018 180 / 245 / DKNA 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245 л.с. (2018-н.в.) универсал
2018–2019 210 / 286 / DCPC 50 TDI quattro 286 л.с. (2018-2019) универсал
з 2019 255 / 347 / DEWB S4 TDI Mild Hybrid quattro 347 л.с. (2019-н.в.) универсал
з 2019 100 / 136 / DEZB 30 TDI Mild Hybrid 136 л.с. (2019-н.в.) универсал
з 2019 120 / 163 / DEZE 35 TDI Mild Hybrid 163 л.с. (2019-н.в.) универсал
з 2020 150 / 204 / 40 TDI Mild Hybrid quattro 204 л.с. (2020-н.в.) универсал
з 2020 150 / 204 / 40 TFSI Mild Hybrid 204 л.с. (2020-н.в.) универсал
з 2020 150 / 204 / 40 TFSI Mild Hybrid quattro 204 л.с. (2020-н.в.) универсал
з 2020 195 / 265 / 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265 л.с. (2020-н.в.) универсал
з 2021 251 / 341 / S4 TDI MILD HYBRID QUATTRO 341 л.с. (2021-н.в.) универсал
A5 Sportback (8TA) 33 модифікацій
2007–2011 253 / 344 / Бензиновый двигатель S5 quattro 344 л.с. (2007-2011) Наклонная з
2009–2017 100 / 136 / CSUB 2.0 TDI 136 л.с. (2009-2017) Наклонная задняя часть
з 2009 100 / 136 / Дизель 2.0 TDI 136 л.с. (2009-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2009 105 / 143 / Дизель 2.0 TDI 143 л.с. (2009-н.в.) Наклонная задняя часть
2009–2017 120 / 163 / CNHC 2.0 TDI 163 л.с. (2009-2017) Наклонная задняя часть
з 2009 120 / 163 / Дизель 2.0 TDI 163 л.с. (2009-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2009 120 / 163 / Дизель 2.7 TDI 163 л.с. (2009-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2009 125 / 170 / Дизель 2.0 TDI 170 л.с. (2009-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2009 125 / 170 / Дизель 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2009-н.в.) Наклонная задняя час
з 2009 132 / 180 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI 180 л.с. (2009-н.в.) Наклонная зад
з 2009 140 / 190 / Дизель 2.7 TDI 190 л.с. (2009-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2009 155 / 211 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI 211 л.с. (2009-н.в.) Наклонная зад
з 2009 155 / 211 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI quattro 211 л.с. (2009-н.в.) Накло
з 2009 176 / 240 / Дизель 3.0 TDI quattro 240 л.с. (2009-н.в.) Наклонная задняя час
з 2009 195 / 265 / Бензиновый двигатель 3.2 FSI quattro 265 л.с. (2009-н.в.) Наклон
з 2009 118 / 160 / Бензиновый двигатель 1.8 TFSI 160 л.с. (2009-н.в.) Наклонная зад
з 2010 245 / 333 / Бензиновый двигатель S5 quattro 333 л.с. (2010-н.в.) Наклонная з
з 2011 125 / 170 / Бензиновый двигатель 1.8 TFSI 170 л.с. (2011-н.в.) Наклонная зад
з 2011 130 / 177 / Дизель 2.0 TDI 177 л.с. (2011-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2011 150 / 204 / Дизель 3.0 TDI 204 л.с. (2011-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2011 180 / 245 / Дизель 3.0 TDI quattro 245 л.с. (2011-н.в.) Наклонная задняя час
з 2011 130 / 177 / Дизель 2.0 TDI quattro 177 л.с. (2011-н.в.) Наклонная задняя час
з 2011 200 / 272 / Бензиновый двигатель 3.0 TFSI quattro 272 л.с. (2011-н.в.) Накло
з 2013 110 / 150 / Дизель 2.0 TDI 150 л.с. (2013-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2013 165 / 224 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI 224 л.с. (2013-н.в.) Наклонная зад
з 2013 165 / 224 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI quattro 224 л.с. (2013-н.в.) Накло
з 2013 140 / 190 / Дизель 2.0 TDI 190 л.с. (2013-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2013 140 / 190 / Дизель 2.0 TDI quattro 190 л.с. (2013-н.в.) Наклонная задняя час
з 2014 106 / 144 / Бензиновый двигатель 1.8 TFSI 144 л.с. (2014-н.в.) Наклонная зад
з 2015 130 / 1.8 TFSI (2015-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2015 160 / 3.0 TDI quattro (2015-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2015 169 / 2.0 TFSI (2015-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2015 169 / 2.0 TFSI quattro (2015-н.в.) Наклонная задняя часть
A5 Sportback (F5A, F5F) 34 модифікацій
з 2016 140 / 190 / 2.0 TDI quattro 190 л.с. (2016-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2016 185 / 252 / 2.0 TFSI 252 л.с. (2016-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2016 140 / 190 / 40 TDI quattro 190 л.с. (2016-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2016 140 / 190 / 2.0 TDI 190 л.с. (2016-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2016 140 / 190 / 40 TDI 190 л.с. (2016-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2016 160 / 218 / 3.0 TDI quattro 218 л.с. (2016-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2016 183 / 249 / 2.0 TFSI quattro 249 л.с. (2016-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2016 185 / 252 / 2.0 TFSI quattro 252 л.с. (2016-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2016 260 / 354 / S5 quattro 354 л.с. (2016-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2017 110 / 150 / 1.4 TFSI 150 л.с. (2017-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2017 110 / 150 / 2.0 TDI 150 л.с. (2017-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2017 110 / 150 / 35 TDI 150 л.с. (2017-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2017 140 / 190 / 2.0 TFSI 190 л.с. (2017-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2017 210 / 286 / 3.0 TDI quattro 286 л.с. (2017-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2017 125 / 170 / 2.0 TFSI g-tron 170 л.с. (2017-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2017 125 / 170 / 40 TFSI g-tron 170 л.с. (2017-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2017 200 / 272 / 3.0 TDI quattro 272 л.с. (2017-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2017 160 / 218 / 3.0 TDI 218 л.с. (2017-н.в.) Наклонная задняя часть
2017–2018 100 / 136 / DEUB 2.0 TDI 136 л.с. (2017-2018) Наклонная задняя часть
з 2017 110 / 150 / 2.0 TDI quattro 150 л.с. (2017-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2017 140 / 190 / 40 TFSI Mild Hybrid 190 л.с. (2017-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2018 255 / 347 / DEWB S5 TDI Mild Hybrid quattro 347 л.с. (2018-н.в.) Наклонная з
з 2018 331 / 450 / RS5 quattro 450 л.с. (2018-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2018 170 / 231 / 45 TDI quattro 231 л.с. (2018-н.в.) Наклонная задняя часть
2018–2020 180 / 245 / 45 TFSI Mild Hybrid 245 л.с. (2018-2020) Наклонная задняя часть
з 2018 110 / 150 / 35 TFSI Mild Hybrid 150 л.с. (2018-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2019 100 / 136 / DEZB 30 TDI Mild Hybrid 136 л.с. (2019-н.в.) Наклонная задняя ча
з 2019 120 / 163 / DEZE 35 TDI Mild Hybrid 163 л.с. (2019-н.в.) Наклонная задняя ча
з 2019 180 / 245 / 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245 л.с. (2019-н.в.) Наклонная задня
з 2020 150 / 204 / 40 TFSI Mild Hybrid 204 л.с. (2020-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2020 150 / 204 / 40 TFSI Mild Hybrid quattro 204 л.с. (2020-н.в.) Наклонная задня
з 2020 195 / 265 / 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265 л.с. (2020-н.в.) Наклонная задня
з 2020 150 / 204 / 40 TDI Mild Hybrid quattro 204 л.с. (2020-н.в.) Наклонная задняя
з 2021 251 / 341 / S5 TDI MILD HYBRID QUATTRO 341 л.с. (2021-н.в.) Наклонная задняя
A6 Avant (4A, C4) 26 модифікацій
1994–1997 102 / 139 / Бензиновый двигатель 2.6 139 л.с. (1994-1997) универсал
