Категорії
Клієнту
+38 (093) 664-42-17
Наша адреса
м. Ковель
Телефони
Графік роботи
  • Пн-Пт 09:00 - 18:00
  • Сб 10:00 - 16:00
E-mail
Ми в соцмережах
Перейти до контактів
0 0
Каталог
Головна
Закладки
0
Порівняти
0
Контакти

Сальник первинного валу КПП CORTECO 12030146B для Iveco Daily III, Renault Mascott (42x76x10 мм)

Виробник: CORTECO Код товару: 12030146B
0
Все про товар
Застосування
Характеристики
OEM номери
Відгуки 0
Сальник первинного валу КПП CORTECO 12030146B для Iveco Daily III, Renault Mascott (42x76x10 мм)
Сальник первинного валу КПП CORTECO 12030146B для Iveco Daily III, Renault Mascott (42x76x10 мм)
Сальник первинного валу КПП CORTECO 12030146B для Iveco Daily III, Renault Mascott (42x76x10 мм)
Сальник первинного валу КПП CORTECO 12030146B для Iveco Daily III, Renault Mascott (42x76x10 мм)
Сальник первинного валу КПП CORTECO 12030146B для Iveco Daily III, Renault Mascott (42x76x10 мм)
Сальник первинного валу КПП CORTECO 12030146B для Iveco Daily III, Renault Mascott (42x76x10 мм)
Сальник первинного валу КПП CORTECO 12030146B для Iveco Daily III, Renault Mascott (42x76x10 мм)
Сальник первинного валу КПП CORTECO 12030146B для Iveco Daily III, Renault Mascott (42x76x10 мм)
Сальник первинного валу КПП CORTECO 12030146B для Iveco Daily III, Renault Mascott (42x76x10 мм)
Сальник первинного валу КПП CORTECO 12030146B для Iveco Daily III, Renault Mascott (42x76x10 мм)
В наявності: 8
511 грн.
Наявність по складах
Актуальні залишки та орієнтовний термін відправки.
Луцьк РЦ
Поставка 1 дн., склад Луцьк РЦ
7 шт. 1 дн.
Київ РЦ
Поставка 2 дн., склад Київ РЦ
1 шт. 2 дн.
Вага::0.052 кг
Висота 1 [мм]:10
Висота [мм]:10
Внутрішній діаметр 1 [мм]:42
Внутрішній діаметр [мм]:42
Сальник первинного валу КПП CORTECO 12030146B для Iveco Daily III, Renault Mascott (42x76x10 мм)
511 грн.
Застосування до автомобілів
Марки, моделі та модифікації авто, для яких підходить ця запчастина.
IVECO 5 моделей
DAILY CITYS автобус 3 модифікацій
з 2014 107 / 3.0 (2014-н.в.) автобус
з 2014 125 / 3.0 (2014-н.в.) автобус
2015–2016 100 / 136 / 50C14G Natural Power 136 л.с. (2015-2016) Автобус
DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 31 модифікацій
з 1999 62 / 84 / Дизель 29 L 9 84 л.с. (1999-н.в.) c бортовой платформой/ходовая
з 1999 62 / 84 / Дизель 35 S 9,35 C 9 84 л.с. (1999-н.в.) c бортовой платформой/х
з 1999 78 / 105 / Дизель 29 L 11 105 л.с. (1999-н.в.) c бортовой платформой/ходова
1999–2006 78 / 106 / 50 C 11 Natural Power (CNG) 106 л.с. (1999-2006) c бортовой плат
з 1999 78 / 106 / Дизель 50 C 11 106 л.с. (1999-н.в.) c бортовой платформой/ходова
з 1999 78 / 106 / Дизель 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1..
з 1999 92 / 125 / Дизель 50 C 13 125 л.с. (1999-н.в.) c бортовой платформой/ходова
1999–2006 92 / 125 / Дизель 40 C 13 125 л.с. (1999-2006) c бортовой платформой/ходова
з 1999 92 / 125 / Дизель 35 S 13,35 C 13 125 л.с. (1999-н.в.) c бортовой платформо
1999–2006 103 / 140 / 65 C 13 140 л.с. (1999-2006) c бортовой платформой/ходовая часть
з 2001 107 / 146 / Дизель 50 C 15 146 л.с. (2001-н.в.) c бортовой платформой/ходова
2001–2006 107 / 146 / Дизель 40 C 15 146 л.с. (2001-2006) c бортовой платформой/ходова
з 2001 107 / 146 / Дизель 35 C 15 146 л.с. (2001-н.в.) c бортовой платформой/ходова
з 2001 107 / 146 / Дизель 65 C 15 146 л.с. (2001-н.в.) c бортовой платформой/ходова
2001–2006 66 / 90 / Дизель 35 C 9, 35 S 9 90 л.с. (2001-2006) c бортовой платформой/
2001–2006 66 / 90 / Дизель 29 L 9 90 л.с. (2001-2006) c бортовой платформой/ходовая
з 2001 92 / 125 / Дизель 29 L 13 125 л.с. (2001-н.в.) c бортовой платформой/ходова
з 2002 70 / 95 / Дизель 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...) 9
з 2002 70 / 95 / Дизель 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1...) 95 л.
з 2002 85 / 116 / Дизель 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) 116 л
з 2002 85 / 116 / Дизель 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) 116 л.с. (2002-н.в
2004–2006 100 / 136 / Дизель 65 C 14 136 л.с. (2004-2006) c бортовой платформой/ходова
2004–2006 100 / 136 / Дизель 35 C 14 136 л.с. (2004-2006) c бортовой платформой/ходова
2004–2006 100 / 136 / Дизель 50 C 14 136 л.с. (2004-2006) c бортовой платформой/ходова
2004–2006 100 / 136 / Дизель 40 C 14 136 л.с. (2004-2006) c бортовой платформой/ходова
2004–2006 122 / 166 / Дизель 50 C 17 166 л.с. (2004-2006) c бортовой платформой/ходова
2004–2006 122 / 166 / Дизель 65 C 17 166 л.с. (2004-2006) c бортовой платформой/ходова
2005–2006 100 / 136 / Дизель 35 C 14, 35 S 14 136 л.с. (2005-2006) c бортовой платформ
2005–2006 122 / 166 / Дизель 35 C 17, 35 S 17 166 л.с. (2005-2006) c бортовой платформ
2005–2006 122 / 166 / Дизель 40 C 17, 40 S 17 166 л.с. (2005-2006) c бортовой платформ
з 2005 100 / 136 / Дизель 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) 136 л.с. (20
DAILY III автобус 7 модифікацій
1999–2006 107 / 40 C 15, 50 C 15 (1999-2006) автобус
1999–2006 78 / 40 C 11, 50 C 11 (1999-2006) автобус
1999–2006 92 / 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 (1999-2006) автобус
2002–2006 78 / 50 C 11 Natural Power (CNG) (2002-2006) автобус
2003–2006 85 / 35 S 12 (2003-2006) автобус
2004–2006 100 / 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) (2004-2006) автобус
2004–2006 122 / 40 C 17, 50 C 17 (2004-2006) автобус
DAILY III фургон/универсал 31 модифікацій
з 1999 62 / 84 / Дизель 29 L 9 V 84 л.с. (1999-н.в.) фургон/универсал
з 1999 62 / 84 / Дизель 35 S 9 V,35 C 9 V 84 л.с. (1999-н.в.) фургон/универсал
з 1999 78 / 105 / Бензиновый двигатель 2.8 CNG 105 л.с. (1999-н.в.) фургон/универс
з 1999 78 / 106 / Дизель 50 C 11 106 л.с. (1999-н.в.) фургон/универсал
з 1999 78 / 106 / Дизель 35 S 11 V,35 C 11 V 106 л.с. (1999-н.в.) фургон/универсал
з 1999 78 / 106 / Дизель 29 L 11 V 106 л.с. (1999-н.в.) фургон/универсал
з 1999 92 / 125 / Дизель 35 S 13 V,35 C 13 V 125 л.с. (1999-н.в.) фургон/универсал
з 1999 92 / 125 / Дизель 50 C 13 125 л.с. (1999-н.в.) фургон/универсал
1999–2006 92 / 125 / Дизель 40 C 13 125 л.с. (1999-2006) фургон/универсал
1999–2006 100 / 136 / 45 C 14 136 л.с. (1999-2006) Фургон
2001–2006 107 / 146 / Дизель 50 C 15 146 л.с. (2001-2006) фургон/универсал
з 2001 92 / 125 / Дизель 29 L 13 125 л.с. (2001-н.в.) фургон/универсал
2001–2006 107 / 146 / Дизель 40 C 15 146 л.с. (2001-2006) фургон/универсал
2001–2006 107 / 146 / Дизель 65 C 15 146 л.с. (2001-2006) фургон/универсал
2001–2006 66 / 90 / Дизель 35 S 9 V 90 л.с. (2001-2006) фургон/универсал
2001–2006 66 / 90 / Дизель 29 L 9 V 90 л.с. (2001-2006) фургон/универсал
з 2002 70 / 95 / Дизель 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) 95 л.с. (2002-н.
з 2002 70 / 95 / Дизель 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A..
з 2002 85 / 116 / Дизель 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) 116 л.с. (2002-н
з 2002 85 / 116 / Дизель 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) 11
з 2002 107 / 146 / Дизель 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) 14
2004–2006 100 / 136 / Дизель 40 C 14 136 л.с. (2004-2006) фургон/универсал
2004–2006 100 / 136 / Дизель 35 C 14 136 л.с. (2004-2006) фургон/универсал
2004–2006 100 / 136 / Дизель 65 C 14 136 л.с. (2004-2006) фургон/универсал
2004–2006 100 / 136 / Дизель 50 C 14 136 л.с. (2004-2006) фургон/универсал
2004–2006 122 / 166 / Дизель 50 C 17 166 л.с. (2004-2006) фургон/универсал
2004–2006 122 / 166 / Дизель 65 C 17 166 л.с. (2004-2006) фургон/универсал
2005–2006 100 / 136 / Дизель 29 L 14 136 л.с. (2005-2006) фургон/универсал
2005–2006 100 / 136 / Дизель 35 C 14, 35 S 14 136 л.с. (2005-2006) фургон/универсал
2005–2006 122 / 166 / Дизель 35 C 17, 35 S 17 166 л.с. (2005-2006) фургон/универсал
2005–2006 122 / 166 / Дизель 40 C 17, 40 S 17 166 л.с. (2005-2006) фургон/универсал
DAILY IV фургон/универсал 27 модифікацій
з 2006 100 / 136 / Дизель 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P 136 л.с. (2006-н.в
з 2006 100 / 136 / Дизель 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/
з 2006 107 / 146 / Дизель 35C15 V, 35C15 V/P 146 л.с. (2006-н.в.) фургон/универсал
з 2006 107 / 146 / Дизель 50C15 V, 50C15 V/P 146 л.с. (2006-н.в.) фургон/универсал
з 2006 107 / 146 / Дизель 40C15 V, 40C15 V/P 146 л.с. (2006-н.в.) фургон/универсал
з 2006 107 / 146 / Дизель 45C15 V 146 л.с. (2006-н.в.) фургон/универсал
з 2006 130 / 176 / Дизель 40C18 V, 40C18 V/P 176 л.с. (2006-н.в.) фургон/универсал
з 2006 130 / 176 / Дизель 50C18 V, 50C18 V/P 176 л.с. (2006-н.в.) фургон/универсал
з 2006 130 / 176 / Дизель 45C18 176 л.с. (2006-н.в.) фургон/универсал
з 2006 130 / 176 / Дизель 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P 176 л.с. (2006-н.в
з 2006 70 / 95 / Дизель 35C10, 35S10 95 л.с. (2006-н.в.) фургон/универсал
з 2006 70 / 95 / Дизель 29L10 V 95 л.с. (2006-н.в.) фургон/универсал
з 2006 85 / 116 / Дизель 40C12 V, 40C14 V/P 116 л.с. (2006-н.в.) фургон/универсал
з 2006 85 / 116 / Дизель 29L12 V, 29L12 V/P 116 л.с. (2006-н.в.) фургон/универсал
з 2006 85 / 116 / Дизель 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P 116 л.с. (2006-н.в
з 2007 100 / 136 / Бензиновый двигатель 40C14 GV, 40C14 GV/P 136 л.с. (2007-н.в.) ф
з 2007 100 / 136 / Бензиновый двигатель 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P
з 2007 100 / 136 / Бензиновый двигатель 50C14 GV, 50C14 GV/P 136 л.с. (2007-н.в.) ф
з 2007 103 / 140 / Дизель 40C14 V, 40C14 V/P 140 л.с. (2007-н.в.) фургон/универсал
з 2007 103 / 140 / Дизель 50C14 V, 50C14 V/P 140 л.с. (2007-н.в.) фургон/универсал
з 2007 103 / 140 / Дизель 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P 140 л.с. (2007-н.в
з 2007 125 / 170 / Дизель 50C17 V, 50C17 V/P 170 л.с. (2007-н.в.) фургон/универсал
з 2007 125 / 170 / Дизель 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P 170 л.с. (2007-н.в
з 2007 125 / 170 / Дизель 40C17 V, 40C17 V/P 170 л.с. (2007-н.в.) фургон/универсал
з 2007 125 / 170 / Дизель 45C17 V, 45C17 V/P 170 л.с. (2007-н.в.) фургон/универсал
з 2007 93 / 126 / Дизель 40C13 V, 40C13 V/P 126 л.с. (2007-н.в.) фургон/универсал
з 2007 93 / 126 / Дизель 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P 126 л.с. (2007-н.в
Характеристики
Характеристики BM
Вага:
0.052 кг
Висота 1 [мм]
10
Висота [мм]
10
Внутрішній діаметр 1 [мм]
42
Внутрішній діаметр [мм]
42
Зовнішній діаметр 1 [мм]
76
Зовнішній діаметр [мм]
76
Країна реєстрації бренду:
Німеччина
Тип нарізання
Права нарізь
OE / OEM номери для підбору
Звірте номер запчастини з оригінальним номером або аналогом.
01030087B 0734319582 32112MB90A 42534932 5001847404 7.41303 8869681 8870829
Відгуки

Відгуків про цей товар ще не було.

Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.