Категорії
Клієнту
+38 (093) 664-42-17
Наша адреса
Поштова адреса: 45070, Україна, Голоби Волинська обл., Шевченка 26, кв. 5
Телефони
Графік роботи
  • Пн-Пт 09:00 - 18:00
  • Сб 10:00 - 15:00
E-mail
Ми в соцмережах
Перейти до контактів
0 0
Каталог
Головна
Закладки
0
Порівняти
0
Контакти

Датчик ABS (передній) VW Bora/Caddy 95-04

Виробник: DELPHI Код товару: SS10308
0
Все про товар
Застосування
Характеристики
OEM номери
Технічні дані
Відгуки 0
Аналоги
Датчик ABS (передній) VW Bora/Caddy 95-04
Датчик ABS (передній) VW Bora/Caddy 95-04
Датчик ABS (передній) VW Bora/Caddy 95-04
Датчик ABS (передній) VW Bora/Caddy 95-04
Датчик ABS (передній) VW Bora/Caddy 95-04
Датчик ABS (передній) VW Bora/Caddy 95-04
Датчик ABS (передній) VW Bora/Caddy 95-04
Датчик ABS (передній) VW Bora/Caddy 95-04
В наявності: 20
337 грн.
Не впевнені, що запчастина підійде?
Безкоштовно перевіримо сумісність саме з вашим автомобілем.
За VIN-кодом За держномером або моделлю Підберемо аналог, якщо не підійде
Зазвичай відповідаємо протягом 2–5 хвилин у робочий час.
Наявність по складах
Актуальні залишки та орієнтовний термін відправки.
Луцьк РЦ
Поставка 1 дн., склад Луцьк РЦ
16 шт. 1 дн.
Київ РЦ
Поставка 2 дн., склад Київ РЦ
2 шт. 2 дн.
Львів Зелена
Поставка 2 дн., склад Львів Зелена
2 шт. 2 дн.
Чому варто купити в Kovel Auto Hub:
перевірка сумісності по VIN
доставка по Україні
гарантія та повернення
допомога з підбором аналогів
Вага::0.06 кг
Країна реєстрації бренду::-
Датчик ABS (передній) VW Bora/Caddy 95-04
337 грн.
Застосування до автомобілів
Марки, моделі та модифікації авто, для яких підходить ця запчастина.
AUDI 4 моделей
A3 (8L1) 14 модифікацій
1996–2001 66 / 90 / Дизель 1.9 TDI 90 л.с. (1996-2001) Наклонная задняя часть
1996–2003 74 / 101 / Бензиновый двигатель 1.6 101 л.с. (1996-2003) Наклонная задняя ч
1996–2003 92 / 125 / Бензиновый двигатель 1.8 125 л.с. (1996-2003) Наклонная задняя ч
1996–2003 110 / 150 / Бензиновый двигатель 1.8 T 150 л.с. (1996-2003) Наклонная задняя
1996–2003 110 / 150 / Бензиновый двигатель 1.8 T quattro 150 л.с. (1996-2003) Наклонна
1997–2001 81 / 110 / Дизель 1.9 TDI 110 л.с. (1997-2001) Наклонная задняя часть
1998–2003 132 / 180 / Бензиновый двигатель 1.8 T quattro 180 л.с. (1998-2003) Наклонна
1998–2003 132 / 180 / Бензиновый двигатель 1.8 T 180 л.с. (1998-2003) Наклонная задняя
1999–2002 154 / 210 / Бензиновый двигатель S3 quattro 210 л.с. (1999-2002) Наклонная з
2000–2003 75 / 102 / Бензиновый двигатель 1.6 102 л.с. (2000-2003) Наклонная задняя ч
2000–2003 96 / 130 / Дизель 1.9 TDI 130 л.с. (2000-2003) Наклонная задняя часть
2000–2003 96 / 130 / Дизель 1.9 TDI quattro 130 л.с. (2000-2003) Наклонная задняя час
2000–2003 74 / 100 / Дизель 1.9 TDI 100 л.с. (2000-2003) Наклонная задняя часть
2001–2003 165 / 224 / Бензиновый двигатель S3 224 л.с. (2001-2003) Наклонная задняя ча
A3 (8P1) 1 модифікацій
2007–2012 188 / 256 / Бензиновый двигатель S3 quattro 256 л.с. (2007-2012) Наклонная з
TT (8N3) 9 модифікацій
1998–2006 132 / 180 / Бензиновый двигатель 1.8 T 180 л.с. (1998-2006) купе
1998–2006 132 / 180 / Бензиновый двигатель 1.8 T quattro 180 л.с. (1998-2006) купе
1998–2006 165 / 224 / Бензиновый двигатель 1.8 T quattro 224 л.с. (1998-2006) купе
2002–2006 110 / 150 / Бензиновый двигатель 1.8 T 150 л.с. (2002-2006) купе
2003–2006 184 / 250 / Бензиновый двигатель 3.2 VR6 quattro 250 л.с. (2003-2006) купе
2005–2006 176 / 240 / Бензиновый двигатель 1.8 T quattro 240 л.с. (2005-2006) купе
2005–2006 120 / 163 / Бензиновый двигатель 1.8 T 163 л.с. (2005-2006) купе
2005–2006 140 / 190 / Бензиновый двигатель 1.8 T 190 л.с. (2005-2006) купе
2005–2006 140 / 190 / Бензиновый двигатель 1.8 T quattro 190 л.с. (2005-2006) купе
TT Roadster (8N9) 8 модифікацій
1999–2006 132 / 180 / Бензиновый двигатель 1.8 T 180 л.с. (1999-2006) кабрио
1999–2006 165 / 224 / Бензиновый двигатель 1.8 T quattro 224 л.с. (1999-2006) кабрио
2000–2006 132 / 180 / Бензиновый двигатель 1.8 T quattro 180 л.с. (2000-2006) кабрио
2001–2006 110 / 150 / Бензиновый двигатель 1.8 T 150 л.с. (2001-2006) кабрио
2003–2006 184 / 250 / Бензиновый двигатель 3.2 VR6 quattro 250 л.с. (2003-2006) кабрио
2005–2006 120 / 163 / Бензиновый двигатель 1.8 T 163 л.с. (2005-2006) кабрио
2005–2006 140 / 190 / Бензиновый двигатель 1.8 T 190 л.с. (2005-2006) кабрио
2005–2006 140 / 190 / Бензиновый двигатель 1.8 T quattro 190 л.с. (2005-2006) кабрио
SEAT 6 моделей
AROSA (6H) 6 модифікацій
1997–2004 37 / 50 / Бензиновый двигатель 1.0 50 л.с. (1997-2004) Наклонная задняя ча
1997–2004 44 / 60 / Бензиновый двигатель 1.4 60 л.с. (1997-2004) Наклонная задняя ча
1997–2004 44 / 60 / Дизель 1.7 SDI 60 л.с. (1997-2004) Наклонная задняя часть
1998–2001 37 / 50 / Бензиновый двигатель 1.0 50 л.с. (1998-2001) Наклонная задняя ча
2000–2004 55 / 75 / Дизель 1.4 TDI 75 л.с. (2000-2004) Наклонная задняя часть
2000–2004 74 / 100 / Бензиновый двигатель 1.4 16V 100 л.с. (2000-2004) Наклонная задн
CORDOBA (6K1, 6K2) 19 модифікацій
1993–1996 50 / 68 / Дизель 1.9 D 68 л.с. (1993-1996) седан
1993–1999 55 / 75 / Бензиновый двигатель 1.6 i 75 л.с. (1993-1999) седан
1993–1996 55 / 75 / Дизель 1.9 TD 75 л.с. (1993-1996) седан
1993–1999 66 / 90 / Бензиновый двигатель 1.8 i 90 л.с. (1993-1999) седан
1993–1999 85 / 115 / Бензиновый двигатель 2.0 i 115 л.с. (1993-1999) седан
1993–1996 95 / 129 / Бензиновый двигатель 1.8 i 16V 129 л.с. (1993-1996) седан
1994–1999 55 / 75 / Бензиновый двигатель 1.6 i 75 л.с. (1994-1999) седан
1994–1999 44 / 60 / Бензиновый двигатель 1.4 i 60 л.с. (1994-1999) седан
1996–1996 47 / 64 / Дизель 1.9 D 64 л.с. (1996-1996) седан
1996–1999 74 / 101 / Бензиновый двигатель 1.6 i 101 л.с. (1996-1999) седан
1996–1999 110 / 150 / Бензиновый двигатель 2.0 i 16V 150 л.с. (1996-1999) седан
1996–1999 47 / 64 / Дизель 1.9 SDI 64 л.с. (1996-1999) седан
1996–1999 66 / 90 / Дизель 1.9 TDI 90 л.с. (1996-1999) седан
1996–1999 74 / 101 / Бензиновый двигатель 1.4 i 16V 101 л.с. (1996-1999) седан
1997–1999 40 / 54 / 1.4 54 л.с. (1997-1999) седан
1997–1999 81 / 110 / Дизель 1.9 TDI 110 л.с. (1997-1999) седан
1999–2002 50 / 68 / 1.9 SDI 68 л.с. (1999-2002) седан
2000–2002 55 / 75 / 1.4 16V 75 л.с. (2000-2002) седан
2000–2002 115 / 156 / 1.8 T 20V Cupra 156 л.с. (2000-2002) седан
IBIZA II (6K1) 22 модифікацій
1993–1996 33 / 45 / Бензиновый двигатель 1.0 45 л.с. (1993-1996) Наклонная задняя ча
1993–1999 40 / 54 / Бензиновый двигатель 1.3 i 54 л.с. (1993-1999) Наклонная задняя
1993–1999 55 / 75 / Бензиновый двигатель 1.6 i 75 л.с. (1993-1999) Наклонная задняя
1993–1996 55 / 75 / Дизель 1.9 TD 75 л.с. (1993-1996) Наклонная задняя часть
1993–1999 66 / 90 / Бензиновый двигатель 1.8 i 90 л.с. (1993-1999) Наклонная задняя
1993–1999 85 / 115 / Бензиновый двигатель 2.0 i 115 л.с. (1993-1999) Наклонная задняя
1993–1996 47 / 64 / Дизель 1.9 D 64 л.с. (1993-1996) Наклонная задняя часть
1993–1999 44 / 60 / Бензиновый двигатель 1.4 i 60 л.с. (1993-1999) Наклонная задняя
1993–1996 95 / 129 / Бензиновый двигатель 1.8 i 16V 129 л.с. (1993-1996) Наклонная за
1994–1999 55 / 75 / Бензиновый двигатель 1.6 i 75 л.с. (1994-1999) Наклонная задняя
1996–1999 74 / 101 / Бензиновый двигатель 1.6 i 101 л.с. (1996-1999) Наклонная задняя
1996–1999 110 / 150 / Бензиновый двигатель 2.0 i 16V 150 л.с. (1996-1999) Наклонная за
1996–1999 47 / 64 / Дизель 1.9 SDI 64 л.с. (1996-1999) Наклонная задняя часть
1996–1999 66 / 90 / Дизель 1.9 TDI 90 л.с. (1996-1999) Наклонная задняя часть
1996–1999 37 / 50 / Бензиновый двигатель 1.0 i 50 л.с. (1996-1999) Наклонная задняя
1997–1999 40 / 54 / 1.4 54 л.с. (1997-1999) Наклонная задняя часть
1997–1999 81 / 110 / Дизель 1.9 TDI 110 л.с. (1997-1999) Наклонная задняя часть
1997–1999 74 / 101 / Бензиновый двигатель 1.4 i 16V 101 л.с. (1997-1999) Наклонная за
1999–2002 51 / 69 / 1.0 16V 69 л.с. (1999-2002) Наклонная задняя часть
1999–2002 50 / 68 / 1.9 SDI 68 л.с. (1999-2002) Наклонная задняя часть
2000–2002 55 / 75 / 1.4 16V 75 л.с. (2000-2002) Наклонная задняя часть
2000–2002 115 / 156 / 1.8 T 20V Cupra 156 л.с. (2000-2002) Наклонная задняя часть
INCA (6K9) 8 модифікацій
1995–2003 44 / 60 / Бензиновый двигатель 1.4 i 60 л.с. (1995-2003) фургон
1995–2003 47 / 64 / Дизель 1.9 D 64 л.с. (1995-2003) фургон
1995–2003 47 / 64 / Дизель 1.9 SDI 64 л.с. (1995-2003) фургон
1995–1998 55 / 75 / Бензиновый двигатель 1.6 i 75 л.с. (1995-1998) фургон
1996–2003 42 / 57 / Дизель 1.7 D 57 л.с. (1996-2003) фургон
1996–2003 66 / 90 / Дизель 1.9 TDI 90 л.с. (1996-2003) фургон
1997–2000 55 / 75 / Бензиновый двигатель 1.6 i 75 л.с. (1997-2000) фургон
2000–2003 55 / 75 / Бензиновый двигатель 1.4 16V 75 л.с. (2000-2003) фургон
LEON (1M1) 18 модифікацій
1999–2006 132 / 180 / Бензиновый двигатель 1.8 20V T 180 л.с. (1999-2006) Наклонная за
1999–2006 132 / 180 / Бензиновый двигатель 1.8 20V T 4 180 л.с. (1999-2006) Наклонная
1999–2006 50 / 68 / Дизель 1.9 SDI 68 л.с. (1999-2006) Наклонная задняя часть
1999–2006 55 / 75 / Бензиновый двигатель 1.4 16V 75 л.с. (1999-2006) Наклонная задня
1999–2006 66 / 90 / Дизель 1.9 TDI 90 л.с. (1999-2006) Наклонная задняя часть
1999–2006 74 / 100 / Бензиновый двигатель 1.6 100 л.с. (1999-2006) Наклонная задняя ч
1999–2006 81 / 110 / Дизель 1.9 TDI 110 л.с. (1999-2006) Наклонная задняя часть
1999–2006 92 / 125 / Бензиновый двигатель 1.8 20V 125 л.с. (1999-2006) Наклонная задн
2000–2006 110 / 150 / Дизель 1.9 TDI 150 л.с. (2000-2006) Наклонная задняя часть
2000–2006 77 / 105 / Бензиновый двигатель 1.6 16 V 105 л.с. (2000-2006) Наклонная зад
2001–2006 150 / 204 / Бензиновый двигатель 2.8 Cupra 4 204 л.с. (2001-2006) Наклонная
2002–2006 154 / 209 / Бензиновый двигатель 1.8 T Cupra R 209 л.с. (2002-2006) Наклонна
2002–2006 110 / 150 / Дизель 1.9 TDI Syncro 150 л.с. (2002-2006) Наклонная задняя част
2002–2004 150 / 204 / 2.8 204 л.с. (2002-2004) Наклонная задняя часть
2003–2006 96 / 130 / Дизель 1.9 TDI 130 л.с. (2003-2006) Наклонная задняя часть
2003–2006 165 / 225 / Бензиновый двигатель 1.8 T Cupra R 225 л.с. (2003-2006) Наклонна
2005–2006 74 / 100 / Дизель 1.9 TDI 100 л.с. (2005-2006) Наклонная задняя часть
2005–2006 75 / 102 / Бензиновый двигатель 1.6 102 л.с. (2005-2006) Наклонная задняя ч
TOLEDO II (1M2) 11 модифікацій
1999–2001 110 / 150 / Бензиновый двигатель 2.3 V5 150 л.с. (1999-2001) седан
1999–2006 66 / 90 / Дизель 1.9 TDI 90 л.с. (1999-2006) седан
1999–2000 74 / 100 / Бензиновый двигатель 1.6 100 л.с. (1999-2000) седан
1999–2006 81 / 110 / Дизель 1.9 TDI 110 л.с. (1999-2006) седан
1999–2006 92 / 125 / Бензиновый двигатель 1.8 20V 125 л.с. (1999-2006) седан
1999–2006 55 / 75 / Бензиновый двигатель 1.4 16V 75 л.с. (1999-2006) седан
2000–2006 77 / 105 / Бензиновый двигатель 1.6 16V 105 л.с. (2000-2006) седан
2000–2006 110 / 150 / Дизель 1.9 TDI 150 л.с. (2000-2006) седан
2001–2006 125 / 170 / Бензиновый двигатель 2.3 V5 20V 170 л.с. (2001-2006) седан
2001–2006 132 / 180 / Бензиновый двигатель 1.8 20VT 180 л.с. (2001-2006) седан
2003–2006 96 / 130 / Дизель 1.9 TDI 130 л.с. (2003-2006) седан
SKODA 2 моделей
OCTAVIA (1U2) 15 модифікацій
1996–2004 55 / 75 / Бензиновый двигатель 1.6 75 л.с. (1996-2004) Наклонная задняя ча
1996–2010 66 / 90 / Дизель 1.9 TDI 90 л.с. (1996-2010) Наклонная задняя часть
1996–2000 92 / 125 / Бензиновый двигатель 1.8 125 л.с. (1996-2000) Наклонная задняя ч
1997–2007 74 / 101 / Бензиновый двигатель 1.6 101 л.с. (1997-2007) Наклонная задняя ч
1997–2003 50 / 68 / Дизель 1.9 SDI 68 л.с. (1997-2003) Наклонная задняя часть
1997–2010 110 / 150 / Бензиновый двигатель 1.8 T 150 л.с. (1997-2010) Наклонная задняя
1997–2006 81 / 110 / Дизель 1.9 TDI 110 л.с. (1997-2006) Наклонная задняя часть
1999–2001 44 / 60 / Бензиновый двигатель 1.4 60 л.с. (1999-2001) Наклонная задняя ча
1999–2007 85 / 116 / Бензиновый двигатель 2.0 116 л.с. (1999-2007) Наклонная задняя ч
2000–2010 55 / 75 / Бензиновый двигатель 1.4 16V 75 л.с. (2000-2010) Наклонная задня
2000–2010 75 / 102 / Бензиновый двигатель 1.6 102 л.с. (2000-2010) Наклонная задняя ч
2001–2006 110 / 150 / Бензиновый двигатель 1.8 T 4x4 150 л.с. (2001-2006) Наклонная за
2001–2006 132 / 180 / Бензиновый двигатель RS 1.8 T 180 л.с. (2001-2006) Наклонная зад
2002–2004 96 / 130 / Дизель 1.9 TDI 130 л.с. (2002-2004) Наклонная задняя часть
2005–2010 74 / 100 / Дизель 1.9 TDI 100 л.с. (2005-2010) Наклонная задняя часть
OCTAVIA Combi (1U5) 17 модифікацій
1998–2010 110 / 150 / Бензиновый двигатель 1.8 T 150 л.с. (1998-2010) универсал
1998–2003 50 / 68 / Дизель 1.9 SDI 68 л.с. (1998-2003) универсал
1998–2004 55 / 75 / Бензиновый двигатель 1.6 75 л.с. (1998-2004) универсал
1998–2010 66 / 90 / Дизель 1.9 TDI 90 л.с. (1998-2010) универсал
1998–2007 74 / 101 / Бензиновый двигатель 1.6 101 л.с. (1998-2007) универсал
1998–2006 81 / 110 / Дизель 1.9 TDI 110 л.с. (1998-2006) универсал
1998–2000 92 / 125 / Бензиновый двигатель 1.8 20V 125 л.с. (1998-2000) универсал
1999–2007 85 / 116 / Бензиновый двигатель 2.0 116 л.с. (1999-2007) универсал
1999–2006 66 / 90 / Дизель 1.9 TDI 4x4 90 л.с. (1999-2006) универсал
2000–2010 55 / 75 / Бензиновый двигатель 1.4 16V 75 л.с. (2000-2010) универсал
2000–2010 74 / 100 / Дизель 1.9 TDI 100 л.с. (2000-2010) универсал
2000–2004 85 / 116 / Бензиновый двигатель 2.0 4x4 116 л.с. (2000-2004) универсал
2000–2006 74 / 100 / Дизель 1.9 TDI 4x4 100 л.с. (2000-2006) универсал
2000–2010 75 / 102 / Бензиновый двигатель 1.6 102 л.с. (2000-2010) универсал
2001–2006 110 / 150 / Бензиновый двигатель 1.8 T 4x4 150 л.с. (2001-2006) универсал
2002–2006 132 / 180 / Бензиновый двигатель RS 1.8 T 180 л.с. (2002-2006) универсал
2002–2004 96 / 130 / Дизель 1.9 TDI 130 л.с. (2002-2004) универсал
VW 30 моделей
BEETLE (9C1, 1C1) 12 модифікацій
1998–2004 66 / 90 / Дизель 1.9 TDI 90 л.с. (1998-2004) Наклонная задняя часть
1998–2010 85 / 115 / Бензиновый двигатель 2.0 115 л.с. (1998-2010) Наклонная задняя ч
1999–2010 110 / 150 / Бензиновый двигатель 1.8 T 150 л.с. (1999-2010) Наклонная задняя
1999–2000 74 / 100 / Бензиновый двигатель 1.6 100 л.с. (1999-2000) Наклонная задняя ч
2000–2001 165 / 224 / Бензиновый двигатель RSI 3.2 4motion (1C9) 224 л.с. (2000-2001)
2000–2010 75 / 102 / Бензиновый двигатель 1.6 102 л.с. (2000-2010) Наклонная задняя ч
2000–2010 125 / 170 / Бензиновый двигатель 2.3 V5 170 л.с. (2000-2010) Наклонная задня
2001–2010 74 / 101 / Дизель 1.9 TDI 101 л.с. (2001-2010) Наклонная задняя часть
2001–2005 132 / 180 / Бензиновый двигатель 1.8 T 180 л.с. (2001-2005) Наклонная задняя
2001–2010 55 / 75 / Бензиновый двигатель 1.4 75 л.с. (2001-2010) Наклонная задняя ча
2005–2010 110 / 150 / Бензиновый двигатель 2.5 150 л.с. (2005-2010) Наклонная задняя ч
2005–2010 77 / 105 / Дизель 1.9 TDI 105 л.с. (2005-2010) Наклонная задняя часть
BEETLE кабрио (1Y7) 7 модифікацій
2002–2010 85 / 115 / Бензиновый двигатель 2.0 115 л.с. (2002-2010) кабрио
2003–2010 110 / 150 / Бензиновый двигатель 1.8 T 150 л.с. (2003-2010) кабрио
2003–2010 55 / 75 / Бензиновый двигатель 1.4 75 л.с. (2003-2010) кабрио
2003–2010 75 / 102 / Бензиновый двигатель 1.6 102 л.с. (2003-2010) кабрио
2003–2010 74 / 100 / Дизель 1.9 TDI 100 л.с. (2003-2010) кабрио
2005–2010 110 / 150 / Бензиновый двигатель 2.5 150 л.с. (2005-2010) кабрио
2005–2010 77 / 105 / Дизель 1.9 TDI 105 л.с. (2005-2010) кабрио
BORA 1 модифікацій
з 2007 85 / 116 / CBPA, CBPA 2.0 116 л.с. (2007-н.в.) седан
BORA (1J2) 28 модифікацій
1998–2000 110 / 150 / Бензиновый двигатель 2.3 V5 150 л.с. (1998-2000) седан
1998–2005 50 / 68 / Дизель 1.9 SDI 68 л.с. (1998-2005) седан
1998–2005 66 / 90 / Дизель 1.9 TDI 90 л.с. (1998-2005) седан
1998–2005 74 / 101 / Бензиновый двигатель 1.6 101 л.с. (1998-2005) седан
1998–2001 81 / 110 / Дизель 1.9 TDI 110 л.с. (1998-2001) седан
1998–2005 85 / 115 / Бензиновый двигатель 2.0 115 л.с. (1998-2005) седан
1998–2005 92 / 125 / Бензиновый двигатель 1.8 125 л.с. (1998-2005) седан
1998–2002 66 / 90 / Дизель 1.9 TDI 4motion 90 л.с. (1998-2002) седан
1998–2000 110 / 150 / Бензиновый двигатель 2.3 V5 4motion 150 л.с. (1998-2000) седан
1998–2002 85 / 115 / Дизель 1.9 TDI 115 л.с. (1998-2002) седан
1999–2001 85 / 115 / Дизель 1.9 TDI 4motion 115 л.с. (1999-2001) седан
1999–2005 92 / 125 / Бензиновый двигатель 1.8 4motion 125 л.с. (1999-2005) седан
1999–2005 150 / 204 / Бензиновый двигатель 2.8 V6 4motion 204 л.с. (1999-2005) седан
2000–2005 55 / 75 / Бензиновый двигатель 1.4 16V 75 л.с. (2000-2005) седан
2000–2005 85 / 115 / Бензиновый двигатель 2.0 4motion 115 л.с. (2000-2005) седан
2000–2005 110 / 150 / Бензиновый двигатель 1.8 T 150 л.с. (2000-2005) седан
2000–2005 110 / 150 / Дизель 1.9 TDI 150 л.с. (2000-2005) седан
2000–2005 110 / 150 / Дизель 1.9 TDI 4motion 150 л.с. (2000-2005) седан
2000–2005 77 / 105 / Бензиновый двигатель 1.6 16V 105 л.с. (2000-2005) седан
2000–2005 75 / 102 / Бензиновый двигатель 1.6 102 л.с. (2000-2005) седан
2000–2005 74 / 101 / Дизель 1.9 TDI 101 л.с. (2000-2005) седан
2000–2005 74 / 101 / Дизель 1.9 TDI 4motion 101 л.с. (2000-2005) седан
2000–2005 125 / 170 / Бензиновый двигатель 2.3 V5 170 л.с. (2000-2005) седан
2000–2005 125 / 170 / Бензиновый двигатель 2.3 V5 4motion 170 л.с. (2000-2005) седан
2000–2005 96 / 130 / Дизель 1.9 TDI 130 л.с. (2000-2005) седан
2000–2005 96 / 130 / Дизель 1.9 TDI 4motion 130 л.с. (2000-2005) седан
2002–2005 81 / 110 / Бензиновый двигатель 1.6 FSI 110 л.с. (2002-2005) седан
2002–2005 132 / 180 / Бензиновый двигатель 1.8 T 180 л.с. (2002-2005) седан
BORA универсал (1J6) 25 модифікацій
1999–2000 110 / 150 / Бензиновый двигатель 2.3 V5 150 л.с. (1999-2000) универсал
1999–2000 110 / 150 / Бензиновый двигатель 2.3 V5 4motion 150 л.с. (1999-2000) универс
1999–2005 150 / 204 / Бензиновый двигатель 2.8 V6 4motion 204 л.с. (1999-2005) универс
1999–2005 74 / 100 / Бензиновый двигатель 1.6 100 л.с. (1999-2005) универсал
1999–2001 81 / 110 / Дизель 1.9 TDI 110 л.с. (1999-2001) универсал
1999–2001 85 / 115 / Дизель 1.9 TDI 115 л.с. (1999-2001) универсал
1999–2001 85 / 115 / Дизель 1.9 TDI 4motion 115 л.с. (1999-2001) универсал
1999–2005 85 / 115 / Бензиновый двигатель 2.0 115 л.с. (1999-2005) универсал
1999–2005 92 / 125 / Бензиновый двигатель 1.8 4motion 125 л.с. (1999-2005) универсал
2000–2005 77 / 105 / Бензиновый двигатель 1.6 16V 105 л.с. (2000-2005) универсал
2000–2005 85 / 115 / Бензиновый двигатель 2.0 4motion 115 л.с. (2000-2005) универсал
2000–2005 110 / 150 / Бензиновый двигатель 1.8 T 150 л.с. (2000-2005) универсал
2000–2005 75 / 102 / Бензиновый двигатель 1.6 102 л.с. (2000-2005) универсал
2000–2005 74 / 101 / Дизель 1.9 TDI 101 л.с. (2000-2005) универсал
2000–2005 74 / 101 / Дизель 1.9 TDI 4motion 101 л.с. (2000-2005) универсал
2000–2005 125 / 170 / Бензиновый двигатель 2.3 V5 170 л.с. (2000-2005) универсал
2000–2005 125 / 170 / Бензиновый двигатель 2.3 V5 4motion 170 л.с. (2000-2005) универс
2000–2005 96 / 130 / Дизель 1.9 TDI 130 л.с. (2000-2005) универсал
2000–2005 96 / 130 / Дизель 1.9 TDI 4motion 130 л.с. (2000-2005) универсал
2001–2005 110 / 150 / Дизель 1.9 TDI 150 л.с. (2001-2005) универсал
2001–2005 110 / 150 / Дизель 1.9 TDI 4motion 150 л.с. (2001-2005) универсал
2001–2005 55 / 75 / Бензиновый двигатель 1.4 16V 75 л.с. (2001-2005) универсал
2002–2005 81 / 110 / Бензиновый двигатель 1.6 FSI 110 л.с. (2002-2005) универсал
2002–2005 132 / 180 / Бензиновый двигатель 1.8 T 180 л.с. (2002-2005) универсал
2004–2005 66 / 90 / Дизель 1.9 TDI 90 л.с. (2004-2005) универсал
CABRIO III (1E7) 6 модифікацій
1993–1998 55 / 75 / Бензиновый двигатель 1.8 75 л.с. (1993-1998) кабрио
1993–1998 66 / 90 / Бензиновый двигатель 1.8 90 л.с. (1993-1998) кабрио
1993–1998 85 / 115 / Бензиновый двигатель 2.0 115 л.с. (1993-1998) кабрио
1994–1998 74 / 101 / Бензиновый двигатель 1.6 101 л.с. (1994-1998) кабрио
1995–1998 66 / 90 / Дизель 1.9 TDI 90 л.с. (1995-1998) кабрио
1996–1998 81 / 110 / Дизель 1.9 TDI 110 л.с. (1996-1998) кабрио
CABRIO IV кабрио (1E7) 6 модифікацій
1998–2002 55 / 75 / Бензиновый двигатель 1.8 75 л.с. (1998-2002) кабрио
1998–2002 66 / 90 / Бензиновый двигатель 1.8 90 л.с. (1998-2002) кабрио
1998–2002 66 / 90 / Дизель 1.9 TDI 90 л.с. (1998-2002) кабрио
1998–2002 74 / 100 / Бензиновый двигатель 1.6 100 л.с. (1998-2002) кабрио
1998–2002 81 / 110 / Дизель 1.9 TDI 110 л.с. (1998-2002) кабрио
1998–2002 85 / 115 / Бензиновый двигатель 2.0 115 л.с. (1998-2002) кабрио
CADDY II VAN (9K9B) 7 модифікацій
1995–2004 44 / 60 / Бензиновый двигатель 1.4 60 л.с. (1995-2004) универсал
1995–2004 47 / 64 / Дизель 1.9 D 64 л.с. (1995-2004) универсал
1995–2004 47 / 64 / Дизель 1.9 SDI 64 л.с. (1995-2004) универсал
1995–1997 55 / 75 / Бензиновый двигатель 1.6 75 л.с. (1995-1997) универсал
1996–2004 66 / 90 / Дизель 1.9 TDI 90 л.с. (1996-2004) универсал
1997–2000 55 / 75 / Бензиновый двигатель 1.6 75 л.с. (1997-2000) универсал
2000–2004 55 / 75 / Бензиновый двигатель 1.4 16V 75 л.с. (2000-2004) универсал
CADDY II пикап (9U7) 2 модифікацій
1996–2000 47 / 64 / Дизель 1.9 D 64 л.с. (1996-2000) пикап
1996–2000 55 / 75 / Бензиновый двигатель 1.6 75 л.с. (1996-2000) пикап
CADDY II фургон (9K9A) 7 модифікацій
1995–2004 44 / 60 / Бензиновый двигатель 60 1.4 60 л.с. (1995-2004) фургон
1995–2004 47 / 64 / Дизель 1.9 D 64 л.с. (1995-2004) фургон
1995–2004 47 / 64 / Дизель 1.9 SDI 64 л.с. (1995-2004) фургон
1995–1997 55 / 75 / Бензиновый двигатель 75 1.6 75 л.с. (1995-1997) фургон
1995–2000 55 / 75 / Бензиновый двигатель 75 1.6 75 л.с. (1995-2000) фургон
1996–2004 66 / 90 / Дизель 1.9 TDI 90 л.с. (1996-2004) фургон
2000–2004 55 / 75 / Бензиновый двигатель 1.4 75 л.с. (2000-2004) фургон
CORRADO (53I) 4 модифікацій
1989–1992 100 / 136 / Бензиновый двигатель 1.8 16V 136 л.с. (1989-1992) купе
1991–1995 100 / 136 / Бензиновый двигатель 2.0 i 16V 136 л.с. (1991-1995) купе
1991–1995 140 / 190 / Бензиновый двигатель 2.9 VR6 190 л.с. (1991-1995) купе
1993–1995 85 / 115 / Бензиновый двигатель 2.0 i 115 л.с. (1993-1995) купе
DERBY седан (6KV2) 12 модифікацій
1995–1997 55 / 75 / Бензиновый двигатель 75 1.6 75 л.с. (1995-1997) седан
1995–2001 55 / 75 / Бензиновый двигатель 75 1.6 75 л.с. (1995-2001) седан
1995–2001 44 / 60 / Бензиновый двигатель 60 1.4 60 л.с. (1995-2001) седан
1995–1999 47 / 64 / Дизель 64 1.9 SDI 64 л.с. (1995-1999) седан
1995–2001 74 / 100 / Бензиновый двигатель 100 1.6 100 л.с. (1995-2001) седан
1996–2001 66 / 90 / Дизель 90 1.9 TDI 90 л.с. (1996-2001) седан
1997–2001 66 / 90 / Бензиновый двигатель 90 1.8 90 л.с. (1997-2001) седан
1997–2001 42 / 57 / Дизель 57 1.7 SDI 57 л.с. (1997-2001) седан
1998–1999 40 / 54 / 54 1.4 54 л.с. (1998-1999) седан
1998–2002 81 / 110 / Дизель 110 1.9 TDI 110 л.с. (1998-2002) седан
1999–2002 50 / 68 / Дизель 68 1.9 SDI 68 л.с. (1999-2002) седан
