Фільтр масляний VW Caddy III 1.6i/Golf/Passat/Audi/Octavia (бензин)
Виробник: SOFIMA
Модель: S 3436 R
Все про товар
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0

Фільтр масляний VW Caddy III 1.6i/Golf/Passat/Audi/Octavia (бензин)
156 грн.
Характеристики
Характеристики
Внутренний диаметр 1(мм)
61
Высота [мм]
123
Давление открытия обгонного клапана [бар]
2,2
Наружный диаметр 1 [мм]
78
Наружный диаметр 2 [мм]
71
Наружный диаметр [мм]
76
Размер резьбы
3/4-16 UNF
Застосування до автомобілів

A3 (8L1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 T | 1998 - 2003 | 1781 | 132 (180) | 4 | ARY | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 1996 - 2003 | 1595 | 74 (101) | 4 | AEH | Бензин | Хетчбек |
1.8 | 1996 - 2003 | 1781 | 92 (125) | 4 | APG | Бензин | Хетчбек |
S3 quattro | 2001 - 2003 | 1781 | 165 (224) | 4 | BAM | Бензин | Хетчбек |
1.8 T | 1996 - 2003 | 1781 | 110 (150) | 4 | AUM | Бензин | Хетчбек |
1.8 T quattro | 1998 - 2003 | 1781 | 132 (180) | 4 | ARY | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2000 - 2003 | 1595 | 75 (102) | 4 | BFQ | Бензин | Хетчбек |
S3 quattro | 1999 - 2002 | 1781 | 154 (210) | 4 | APY | Бензин | Хетчбек |
1.8 T quattro | 1996 - 2003 | 1781 | 110 (150) | 4 | AGU | Бензин | Хетчбек |
A3 (8P1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 E-Power | 2011 - 2012 | 1595 | 75 (102) | 4 | CMXA | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2003 - 2012 | 1595 | 75 (102) | 4 | BSE | Бензин | Хетчбек |
A3 Sportback (8PA)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 E-Power | 2011 - 2013 | 1595 | 75 (102) | 4 | CMXA | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2004 - 2013 | 1595 | 75 (102) | 4 | BSF | Бензин | Хетчбек |
A3 кабрио (8P7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2008 - 2010 | 1595 | 75 (102) | 4 | BSE | Бензин | кабрио |
A4 (8E2, B6)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2000 - 2004 | 1595 | 75 (102) | 4 | ALZ | Бензин | седан |
2.0 | 2000 - 2004 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | седан |
2.0 FSI | 2002 - 2004 | 1984 | 110 (150) | 4 | AWA | Бензин | седан |
A4 Avant (8E5, B6)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 FSI | 2002 - 2004 | 1984 | 110 (150) | 4 | AWA | Бензин | универсал |
1.6 | 2001 - 2004 | 1595 | 75 (102) | 4 | ALZ | Бензин | универсал |
2.0 | 2001 - 2004 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | универсал |
A4 Avant (8ED, B7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2004 - 2008 | 1595 | 75 (102) | 4 | ALZ | Бензин | универсал |
2.0 | 2004 - 2008 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | универсал |
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2004 - 2005 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | кабрио |
A4 седан (8EC, B7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2004 - 2008 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | седан |
1.6 | 2004 - 2008 | 1595 | 75 (102) | 4 | ALZ | Бензин | седан |
A6 Avant (4B5, C5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS6 quattro | 2002 - 2005 | 4172 | 331 (450) | 8 | BCY | Бензин | универсал |
1.8 | 1997 - 2005 | 1781 | 92 (125) | 4 | ARH | Бензин | универсал |
RS6 plus quattro | 2004 - 2005 | 4172 | 353 (480) | 8 | BRV | Бензин | универсал |
1.8 T | 1997 - 2005 | 1781 | 110 (150) | 4 | ARK | Бензин | универсал |
2.0 | 2001 - 2005 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | универсал |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | 1781 | 110 (150) | 4 | AWT | Бензин | универсал |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJL | Бензин | универсал |
1.8 T | 1999 - 2005 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJL | Бензин | универсал |
1.8 | 1998 - 2005 | 1781 | 85 (116) | 4 | AFY | Бензин | универсал |
A6 седан (4B2, C5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | 1781 | 110 (150) | 4 | AWT | Бензин | седан |
1.8 | 1997 - 2005 | 1781 | 92 (125) | 4 | ANQ | Бензин | седан |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJL | Бензин | седан |
2.0 | 2001 - 2005 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | седан |
1.8 T | 1997 - 2005 | 1781 | 110 (150) | 4 | AWL | Бензин | седан |
1.8 T | 1997 - 2005 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJL | Бензин | седан |
1.8 | 1997 - 2005 | 1781 | 85 (116) | 4 | AFY | Бензин | седан |
RS6 quattro | 2002 - 2005 | 4172 | 331 (450) | 8 | BCY | Бензин | седан |
TT (8N3)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 T quattro | 1998 - 2006 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJQ | Бензин | купе |
1.8 T | 2002 - 2006 | 1781 | 110 (150) | 4 | AUM | Бензин | купе |
1.8 T quattro | 1998 - 2006 | 1781 | 165 (224) | 4 | BAM | Бензин | купе |
1.8 T | 2005 - 2006 | 1781 | 120 (163) | 4 | BVP | Бензин | купе |
1.8 T quattro | 2005 - 2006 | 1781 | 176 (240) | 4 | BFV | Бензин | купе |
1.8 T quattro | 2005 - 2006 | 1781 | 140 (190) | 4 | BVR | Бензин | купе |
1.8 T | 2005 - 2006 | 1781 | 140 (190) | 4 | BVR | Бензин | купе |
1.8 T | 1998 - 2006 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJQ | Бензин | купе |
TT Roadster (8N9)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 T | 1999 - 2006 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJQ | Бензин | кабрио |
1.8 T quattro | 2000 - 2006 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJQ | Бензин | кабрио |
1.8 T quattro | 1999 - 2006 | 1781 | 165 (224) | 4 | BAM | Бензин | кабрио |
1.8 T | 2005 - 2006 | 1781 | 140 (190) | 4 | BVR | Бензин | кабрио |
1.8 T | 2001 - 2006 | 1781 | 110 (150) | 4 | AUM | Бензин | кабрио |
1.8 T quattro | 2005 - 2006 | 1781 | 140 (190) | 4 | BVR | Бензин | кабрио |
1.8 T | 2005 - 2006 | 1781 | 120 (163) | 4 | BVP | Бензин | кабрио |

ALHAMBRA (7V8, 7V9)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 i | 1996 - 2010 | 1984 | 85 (115) | 4 | ADY | Бензин | вэн |
1.8 T 20V | 1997 - 2010 | 1781 | 110 (150) | 4 | AJH | Бензин | вэн |
ALTEA (5P1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2004 - 2017 | 1595 | 75 (102) | 4 | BGU | Бензин | вэн |
1.6 LPG | 2009 - 2017 | 1595 | 75 (102) | 4 | CHGA | Бензин | вэн |
ALTEA XL (5P5, 5P8)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2006 - 2017 | 1595 | 75 (102) | 4 | CMXA | Бензин | вэн |
1.6 Multifuel | 2006 - 2017 | 1595 | 75 (102) | 4 | CCSA | Бензин | вэн |
1.6 LPG | 2009 - 2017 | 1595 | 75 (102) | 4 | CHGA | Бензин | вэн |
CORDOBA (6K2)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 1999 - 2002 | 1595 | 74 (101) | 4 | AUR | Бензин | седан |
1.8 T 20V Cupra | 2000 - 2002 | 1781 | 115 (156) | 4 | AYP | Бензин | седан |
CORDOBA Vario (6K5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 1999 - 2002 | 1595 | 74 (101) | 4 | AKL | Бензин | универсал |
CORDOBA седан (6L2)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2002 - 2009 | 1984 | 85 (115) | 4 | AZL | Бензин | седан |
EXEO (3R2)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2009 - 2010 | 1595 | 75 (102) | 4 | ALZ | Бензин | седан |
EXEO ST (3R5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2009 - 2010 | 1595 | 75 (102) | 4 | ALZ | Бензин | универсал |
IBIZA Mk III (6K1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 1999 - 2002 | 1595 | 74 (101) | 4 | AEH | Бензин | Хетчбек |
1.8 T 20V Cupra | 2000 - 2002 | 1781 | 115 (156) | 4 | AYP | Бензин | Хетчбек |
IBIZA Mk IV (6L1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 T FR | 2003 - 2008 | 1781 | 110 (150) | 4 | BKV | Бензин | Хетчбек |
1.8 T Cupra R | 2004 - 2008 | 1781 | 132 (180) | 4 | BBU | Бензин | Хетчбек |
2.0 | 2002 - 2009 | 1984 | 85 (116) | 4 | BBX | Бензин | Хетчбек |
IBIZA V (6J5, 6P5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2008 - 2017 | 1984 | 85 (115) | 4 | CEKA | Бензин | Хетчбек |
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2008 - 2017 | 1984 | 85 (115) | 4 | CEKA | Бензин | купе |
LEON (1M1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 20V T | 1999 - 2006 | 1781 | 132 (180) | 4 | APP | Бензин | Хетчбек |
1.8 T Cupra R | 2002 - 2006 | 1781 | 154 (209) | 4 | AMK | Бензин | Хетчбек |
1.8 20V T 4 | 1999 - 2006 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJQ | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 1999 - 2006 | 1595 | 74 (100) | 4 | AKL | Бензин | Хетчбек |
1.8 20V | 1999 - 2006 | 1781 | 92 (125) | 4 | APG | Бензин | Хетчбек |
1.8 T Cupra R | 2003 - 2006 | 1781 | 165 (225) | 4 | BAM | Бензин | Хетчбек |
LEON (1P1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 LPG | 2009 - 2012 | 1595 | 75 (102) | 4 | CHGA | Бензин | Хетчбек |
1.6 MultiFuel | 2010 - 2012 | 1595 | 75 (102) | 4 | CMXA | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2005 - 2012 | 1595 | 75 (102) | 4 | CMXA | Бензин | Хетчбек |
TOLEDO III (5P2)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2004 - 2009 | 1595 | 75 (102) | 4 | BGU | Бензин | вэн |
TOLEDO Mk II (1M2)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 1998 - 2004 | 1595 | 74 (100) | 4 | AEH | Бензин | седан |
1.8 20V | 1998 - 2004 | 1781 | 92 (125) | 4 | APG | Бензин | седан |
1.8 20VT | 2000 - 2004 | 1781 | 132 (180) | 4 | APP | Бензин | седан |

FABIA (6Y2)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 1999 - 2008 | 1984 | 85 (116) | 4 | AZL | Бензин | Хетчбек |
FABIA Combi (6Y5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2000 - 2007 | 1984 | 85 (116) | 4 | AZL | Бензин | универсал |
FABIA седан (6Y3)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 1999 - 2007 | 1984 | 85 (116) | 4 | AZL | Бензин | седан |
OCTAVIA (1U2)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 1997 - 2007 | 1595 | 74 (101) | 4 | AKL | Бензин | Хетчбек |
2.0 | 1999 - 2007 | 1984 | 85 (116) | 4 | AQY | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2000 - 2010 | 1595 | 75 (102) | 4 | BFQ | Бензин | Хетчбек |
1.8 | 1996 - 2000 | 1781 | 92 (125) | 4 | AGN | Бензин | Хетчбек |
1.8 T | 1997 - 2010 | 1781 | 110 (150) | 4 | AUM | Бензин | Хетчбек |
1.8 T 4x4 | 2001 - 2006 | 1781 | 110 (150) | 4 | ARX | Бензин | Хетчбек |
RS 1.8 T | 2001 - 2006 | 1781 | 132 (180) | 4 | AUQ | Бензин | Хетчбек |
OCTAVIA (1Z3)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2004 - 2013 | 1595 | 75 (102) | 4 | BGU | Бензин | Хетчбек |
1.6 LPG | 2009 - 2012 | 1595 | 75 (102) | 4 | CHGA | Бензин | Хетчбек |
1.6 MultiFuel | 2008 - 2013 | 1595 | 75 (102) | 4 | CMXA | Бензин | Хетчбек |
OCTAVIA Combi (1U5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 4x4 | 2000 - 2004 | 1984 | 85 (116) | 4 | AZJ | Бензин | универсал |
2.0 | 1999 - 2007 | 1984 | 85 (116) | 4 | APK | Бензин | универсал |
1.6 | 2000 - 2010 | 1595 | 75 (102) | 4 | AVU | Бензин | универсал |
1.8 T | 1998 - 2010 | 1781 | 110 (150) | 4 | AUM | Бензин | универсал |
1.6 | 1998 - 2007 | 1595 | 74 (101) | 4 | AEH | Бензин | универсал |
1.8 20V | 1998 - 2000 | 1781 | 92 (125) | 4 | AGN | Бензин | универсал |
RS 1.8 T | 2002 - 2006 | 1781 | 132 (180) | 4 | AUQ | Бензин | универсал |
2.0 4x4 | 2000 - 2010 | 1984 | 88 (120) | 4 | ATF | Бензин | универсал |
1.8 T 4x4 | 2001 - 2006 | 1781 | 110 (150) | 4 | ARX | Бензин | универсал |
OCTAVIA Combi (1Z5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MultiFuel | 2008 - 2013 | 1595 | 75 (102) | 4 | CCSA | Бензин | универсал |
1.6 | 2004 - 2013 | 1595 | 75 (102) | 4 | CMXA | Бензин | универсал |
1.6 LPG | 2009 - 2012 | 1595 | 75 (102) | 4 | CHGA | Бензин | универсал |
SUPERB седан (3U4)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2001 - 2008 | 1984 | 85 (115) | 4 | AZM | Бензин | седан |

CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoFuel | 2006 - 2017 | 1984 | 80 (109) | 4 | BSX | Бензин | универсал |
1.6 | 2004 - 2017 | 1595 | 75 (102) | 4 | BSF | Бензин | универсал |
1.6 BiFuel | 2011 - 2017 | 1595 | 75 (102) | 4 | CHGA | Бензин | универсал |
1.6 | 2005 - 2017 | 1595 | 74 (101) | 4 | Бензин | универсал |
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2004 - 2017 | 1595 | 75 (102) | 4 | BSE | Бензин | фургон |
2.0 EcoFuel | 2006 - 2017 | 1984 | 80 (109) | 4 | BSX | Бензин | фургон |
1.6 BiFuel | 2011 - 2017 | 1595 | 75 (102) | 4 | CHGA | Бензин | фургон |
GOLF Mk III кабрио (1E7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 1998 - 2002 | 1781 | 55 (75) | 4 | AAM | Бензин | кабрио |
1.8 | 1998 - 2002 | 1781 | 66 (90) | 4 | ADZ | Бензин | кабрио |
1.6 | 1998 - 2002 | 1595 | 74 (100) | 4 | AKS | Бензин | кабрио |
2.0 | 1998 - 2002 | 1984 | 85 (115) | 4 | AGG | Бензин | кабрио |
GOLF Mk IV (1J1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 T | 1997 - 2005 | 1781 | 110 (150) | 4 | AQA | Бензин | Хетчбек |
1.8 T GTI | 2001 - 2005 | 1781 | 132 (180) | 4 | AUQ | Бензин | Хетчбек |
2.0 | 1998 - 2004 | 1984 | 85 (115) | 4 | BER | Бензин | Хетчбек |
2.0 4motion | 2000 - 2005 | 1984 | 85 (115) | 4 | AZJ | Бензин | Хетчбек |
1.8 4motion | 1998 - 2005 | 1781 | 92 (125) | 4 | AGN | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2000 - 2005 | 1595 | 75 (102) | 4 | BJH | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 1997 - 2004 | 1595 | 74 (100) | 4 | APF | Бензин | Хетчбек |
1.8 | 1997 - 2005 | 1781 | 92 (125) | 4 | BAF | Бензин | Хетчбек |
GOLF PLUS (5M1, 521)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2005 - 2013 | 1595 | 75 (102) | 4 | CMXA | Бензин | Хетчбек |
1.6 BiFuel | 2009 - 2013 | 1595 | 75 (102) | 4 | CHGA | Бензин | Хетчбек |
1.6 MultiFuel | 2007 - 2013 | 1595 | 75 (102) | 4 | CMXA | Бензин | Хетчбек |
GOLF VI (5K1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 BiFuel | 2009 - 2012 | 1595 | 75 (102) | 4 | CHGA | Бензин | Хетчбек |
1.6 MultiFuel | 2008 - 2012 | 1595 | 75 (102) | 4 | CMXA | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2008 - 2012 | 1595 | 75 (102) | 4 | BSF | Бензин | Хетчбек |
JETTA IV (1J2)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 1998 - 2005 | 1781 | 92 (125) | 4 | BAF | Бензин | седан |
2.0 4motion | 2000 - 2005 | 1984 | 85 (115) | 4 | AZJ | Бензин | седан |
1.6 | 1998 - 2005 | 1595 | 74 (101) | 4 | APF | Бензин | седан |
1.8 4motion | 1999 - 2005 | 1781 | 92 (125) | 4 | AGN | Бензин | седан |
1.8 T | 2002 - 2005 | 1781 | 132 (180) | 4 | AUQ | Бензин | седан |
2.0 | 1998 - 2005 | 1984 | 85 (115) | 4 | BBW | Бензин | седан |
1.8 T | 2000 - 2005 | 1781 | 110 (150) | 4 | BAE | Бензин | седан |
1.6 | 2000 - 2005 | 1595 | 75 (102) | 4 | BJH | Бензин | седан |
JETTA IV универсал (1J5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 1999 - 2006 | 1984 | 85 (115) | 4 | AZJ | Бензин | универсал |
2.0 4motion | 1999 - 2006 | 1984 | 88 (120) | 4 | ATF | Бензин | универсал |
1.8 T | 2000 - 2006 | 1781 | 110 (150) | 4 | ARZ | Бензин | универсал |
1.8 4motion | 1999 - 2006 | 1781 | 92 (125) | 4 | AGN | Бензин | универсал |
2.0 4motion | 2000 - 2006 | 1984 | 85 (115) | 4 | AZJ | Бензин | универсал |
2.0 Bi-Fuel | 2002 - 2006 | 1984 | 85 (116) | 4 | BEH | Бензин | универсал |
1.6 | 2000 - 2006 | 1595 | 75 (102) | 4 | BFQ | Бензин | универсал |
1.6 | 1999 - 2002 | 1595 | 74 (101) | 4 | APF | Бензин | универсал |
JETTA IV универсал (1J6)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2000 - 2005 | 1595 | 75 (102) | 4 | BFQ | Бензин | универсал |
2.0 | 1999 - 2005 | 1984 | 85 (115) | 4 | AZJ | Бензин | универсал |
2.0 4motion | 2000 - 2005 | 1984 | 85 (115) | 4 | AZJ | Бензин | универсал |
2.0 4motion | 1999 - 2003 | 1984 | 88 (120) | 4 | ATF | Бензин | универсал |
1.8 4motion | 1999 - 2005 | 1781 | 92 (125) | 4 | AGN | Бензин | универсал |
1.6 | 1999 - 2005 | 1595 | 74 (100) | 4 | APF | Бензин | универсал |
1.8 T | 2000 - 2005 | 1781 | 110 (150) | 4 | AUM | Бензин | универсал |
1.8 T | 2002 - 2005 | 1781 | 132 (180) | 4 | AUQ | Бензин | универсал |
JETTA VI универсал (AJ5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MultiFuel | 2010 - 2013 | 1595 | 75 (102) | 4 | CMXA | Бензин | универсал |
1.6 | 2009 - 2013 | 1595 | 75 (102) | 4 | CMXA | Бензин | универсал |
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2003 - 2017 | 1984 | 85 (115) | 4 | AXA | Бензин | вэн |
NEW BEETLE кабрио (1Y7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 T | 2003 - 2010 | 1781 | 110 (150) | 4 | BKF | Бензин | кабрио |
1.6 | 2003 - 2010 | 1595 | 75 (102) | 4 | BFS | Бензин | кабрио |
2.0 | 2002 - 2010 | 1984 | 85 (115) | 4 | AZJ | Бензин | кабрио |
NOVO FUSCA (9C1, 1C1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 T | 1999 - 2010 | 1781 | 110 (150) | 4 | BKF | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 1999 - 2000 | 1595 | 74 (100) | 4 | AWH | Бензин | Хетчбек |
1.8 T | 2001 - 2005 | 1781 | 132 (180) | 4 | BNU | Бензин | Хетчбек |
2.0 | 1998 - 2010 | 1984 | 85 (115) | 4 | CBPA | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2000 - 2010 | 1595 | 75 (102) | 4 | BFS | Бензин | Хетчбек |
PASSAT Variant (3B5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 1997 - 2000 | 1781 | 85 (115) | 4 | AFY | Бензин | универсал |
1.6 | 1997 - 2000 | 1595 | 74 (101) | 4 | AHL | Бензин | универсал |
1.8 Syncro/4motion | 1997 - 2000 | 1781 | 92 (125) | 4 | ADR | Бензин | универсал |
1.8 | 1997 - 2000 | 1781 | 92 (125) | 4 | ARG | Бензин | универсал |
2.0 | 2000 - 2000 | 1984 | 88 (120) | 4 | AUZ | Бензин | универсал |
1.8 T | 1997 - 2000 | 1781 | 110 (150) | 4 | APU | Бензин | универсал |
2.0 4motion | 2000 - 2000 | 1984 | 88 (120) | 4 | AUZ | Бензин | универсал |
PASSAT Variant (3B6)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2000 - 2005 | 1595 | 75 (102) | 4 | ALZ | Бензин | универсал |
2.0 | 2000 - 2005 | 1984 | 85 (115) | 4 | AZM | Бензин | универсал |
2.0 | 2001 - 2005 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | универсал |
2.0 4motion | 2000 - 2005 | 1984 | 85 (115) | 4 | AZM | Бензин | универсал |
PASSAT Variant (3C5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2005 - 2010 | 1595 | 75 (102) | 4 | BSF | Бензин | универсал |
PASSAT седан (3B2)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 1997 - 2000 | 1781 | 85 (115) | 4 | AFY | Бензин | седан |
