Фільтр масляний Kia/Mitsubishi/Subaru 03-
Виробник: PURFLUX
Модель: LS489A
Все про товар
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0

Фільтр масляний Kia/Mitsubishi/Subaru 03-
238 грн.
Характеристики
Характеристики
Высота [мм]
74
Наружный диаметр [мм]
76
Присоединительная винтовая резьба
M20x1,5
Застосування до автомобілів

FENGYUN 2 Наклонная задняя часть
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2010 - 2017 | 1597 | 88 (120) | 4 | SQR481F | Бензин | Хетчбек |
TENGO Наклонная задняя часть
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2009 - 2017 | 1597 | 88 (120) | 4 | SQR481FD | Бензин | Хетчбек |
TENGO седан
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2008 - 2017 | 1597 | 88 (120) | 4 | SQR481F | Бензин | седан |
TIGGO 3
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2007 - 2010 | 1971 | 102 (139) | 4 | SQR484F | Бензин | вездеход закрытый |
2.0 | 2009 - 2017 | 1971 | 99 (135) | 4 | SQR484F | Бензин | вездеход закрытый |
TIGGO 5 вездеход закрытый
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2013 - 2017 | 1971 | 101 (138) | 4 | Бензин | вездеход закрытый |

AVEGA III седан (MC)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 GL | 2005 - 2010 | 1399 | 71 (97) | 4 | G4EE | Бензин | седан |
1.6 GLS | 2005 - 2010 | 1599 | 82 (112) | 4 | G4ED | Бензин | седан |
ELANTRA (XD)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 2002 - 2006 | 1795 | 98 (133) | 4 | G4GB | Бензин | Хетчбек |
2.0 | 2003 - 2006 | 1975 | 105 (143) | 4 | G4GC | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2000 - 2006 | 1599 | 66 (90) | 4 | G4GR | Бензин | Хетчбек |
1.8 | 2000 - 2006 | 1795 | 97 (132) | 4 | G4BB | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2003 - 2006 | 1599 | 77 (105) | 4 | G4ED-G | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2000 - 2006 | 1599 | 79 (107) | 4 | G4ED-G | Бензин | Хетчбек |
2.0 | 2000 - 2006 | 1975 | 102 (139) | 4 | G4GC-G | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2003 - 2006 | 1599 | 82 (112) | 4 | G4GA | Бензин | Хетчбек |
2.0 | 2000 - 2006 | 1975 | 104 (141) | 4 | G4GC | Бензин | Хетчбек |
ELANTRA седан (HD)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 CVVT | 2006 - 2011 | 1591 | 90 (122) | 4 | G4FC | Бензин | седан |
ELANTRA седан (XD)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2000 - 2006 | 1975 | 104 (141) | 4 | G4GC | Бензин | седан |
2.0 | 2003 - 2006 | 1975 | 105 (143) | 4 | G4GC | Бензин | седан |
1.8 | 2000 - 2006 | 1795 | 97 (132) | 4 | G4BB | Бензин | седан |
1.6 | 2003 - 2006 | 1599 | 77 (105) | 4 | G4ED-G | Бензин | седан |
1.6 | 2000 - 2006 | 1599 | 66 (90) | 4 | G4GR | Бензин | седан |
2.0 | 2000 - 2006 | 1975 | 102 (139) | 4 | G4GC-G | Бензин | седан |
1.6 | 2000 - 2006 | 1599 | 79 (107) | 4 | G4ED-G | Бензин | седан |
EQUUS / CENTENNIAL
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | 1999 - 2009 | 3497 | 155 (211) | 6 | G6CU | Бензин | седан |
4.5 | 1999 - 2003 | 4498 | 195 (265) | 8 | 8A80 | Бензин | седан |
EXCEL II (LC)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 2000 - 2005 | 1341 | 61 (83) | 4 | G4EA | Бензин | Хетчбек |
1.5 | 2000 - 2005 | 1495 | 66 (90) | 4 | G4EB | Бензин | Хетчбек |
1.3 | 2000 - 2005 | 1341 | 55 (75) | 4 | G4EA | Бензин | Хетчбек |
1.3 | 2002 - 2005 | 1341 | 62 (84) | 4 | G4EH | Бензин | Хетчбек |
1.5 | 2000 - 2005 | 1495 | 75 (102) | 4 | G4EC-G | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2002 - 2005 | 1599 | 77 (105) | 4 | G4ED-G | Бензин | Хетчбек |
1.3 | 2000 - 2005 | 1341 | 63 (86) | 4 | G4EA | Бензин | Хетчбек |
FLUIDIC ELANTRA седан (MD, UD)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 2010 - 2017 | 1797 | 110 (150) | 4 | G4NB-B | Бензин | седан |
1.6 | 2011 - 2017 | 1591 | 96 (130) | 4 | G4FG | Бензин | седан |
1.6 | 2011 - 2017 | 1591 | 97 (132) | 4 | G4FG | Бензин | седан |
GALLOPER II (JK-01)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 | 1998 - 2003 | 2972 | 104 (141) | 6 | G6AT | Бензин | вездеход закрытый |
GRANDEUR седан (TG)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | 2006 - 2017 | 2656 | 141 (192) | 6 | G6BA | Бензин | седан |
H-1 фургон
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | 2000 - 2004 | 2351 | 82 (112) | 4 | G4CS | Бензин | фургон |
i20 (PB, PBT)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 2008 - 2017 | 1396 | 74 (101) | 4 | G4FA | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2008 - 2017 | 1591 | 93 (126) | 4 | G4FC | Бензин | Хетчбек |
i30 (FD)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 2007 - 2011 | 1396 | 77 (105) | 4 | G4FA | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2007 - 2011 | 1591 | 85 (116) | 4 | G4FC | Бензин | Хетчбек |
1.4 | 2007 - 2011 | 1396 | 80 (109) | 4 | G4FA | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2008 - 2011 | 1591 | 93 (126) | 4 | G4FC | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2007 - 2011 | 1591 | 90 (122) | 4 | G4FC | Бензин | Хетчбек |
2.0 | 2007 - 2011 | 1975 | 105 (143) | 4 | G4GC-G | Бензин | Хетчбек |
i30 (GD)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 GDI | 2011 - 2017 | 1591 | 99 (135) | 4 | G4FD | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2012 - 2017 | 1591 | 88 (120) | 4 | G4FC | Бензин | Хетчбек |
1.4 | 2011 - 2017 | 1396 | 73 (99) | 4 | G4FA | Бензин | Хетчбек |
1.6 GDI | 2011 - 2017 | 1591 | 95 (129) | 4 | G4FG | Бензин | Хетчбек |
i30 CW (FD)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2008 - 2012 | 1591 | 85 (116) | 4 | G4FC | Бензин | универсал |
1.6 | 2008 - 2012 | 1591 | 93 (126) | 4 | G4FC | Бензин | универсал |
1.4 | 2009 - 2012 | 1396 | 80 (109) | 4 | G4FA | Бензин | универсал |
1.6 | 2008 - 2012 | 1591 | 90 (122) | 4 | G4FC | Бензин | универсал |
2.0 | 2008 - 2012 | 1975 | 105 (143) | 4 | G4GC | Бензин | универсал |
i30 CW (GD)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 2012 - 2017 | 1396 | 73 (99) | 4 | G4FA | Бензин | универсал |
1.6 | 2012 - 2017 | 1591 | 88 (120) | 4 | G4FG | Бензин | универсал |
1.6 GDI | 2012 - 2017 | 1591 | 99 (135) | 4 | G4FD | Бензин | универсал |
1.6 | 2012 - 2017 | 1591 | 95 (129) | 4 | G4FG | Бензин | универсал |
i30 купе
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 2013 - 2017 | 1396 | 73 (99) | 4 | G4FA | Бензин | купе |
1.6 GDI | 2013 - 2017 | 1591 | 99 (135) | 4 | G4FD | Бензин | купе |
i40 (VF)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 GDI | 2012 - 2017 | 1591 | 99 (135) | 4 | G4FD | Бензин | седан |
2.0 GDI | 2012 - 2017 | 1999 | 131 (178) | 4 | G4NC | Бензин | седан |
i40 CW (VF)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 GDI | 2011 - 2017 | 1591 | 99 (135) | 4 | G4FD | Бензин | универсал |
ix20 (JC)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 2010 - 2017 | 1396 | 66 (90) | 4 | G4FA | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2010 - 2017 | 1591 | 92 (125) | 4 | G4FC | Бензин | Хетчбек |
LANTRA Mk II (J-2)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 i | 1995 - 2000 | 1599 | 66 (90) | 4 | G4GR | Бензин | седан |
1.6 16V | 1995 - 2000 | 1599 | 84 (114) | 4 | 4G61 | Бензин | седан |
1.8 16V | 1995 - 2000 | 1795 | 94 (128) | 4 | G4GM | Бензин | седан |
1.5 12V | 1996 - 2000 | 1495 | 65 (88) | 4 | G4EK | Бензин | седан |
2.0 16V | 1996 - 2000 | 1975 | 102 (139) | 4 | G4GF | Бензин | седан |
2.0 | 1997 - 2000 | 1997 | 100 (136) | 4 | G4JP | Бензин | седан |
LANTRA Mk II универсал (J-2)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 12V | 1997 - 2000 | 1495 | 65 (88) | 4 | G4EK | Бензин | универсал |
1.8 16V | 1996 - 2000 | 1795 | 94 (128) | 4 | G4GM | Бензин | универсал |
2.0 16V | 1996 - 2000 | 1975 | 102 (139) | 4 | G4GF | Бензин | универсал |
1.6 i | 1996 - 2000 | 1599 | 66 (90) | 4 | G4GR | Бензин | универсал |
1.6 16V | 1996 - 2000 | 1599 | 84 (114) | 4 | 4G61 | Бензин | универсал |
2.0 | 1997 - 2000 | 1997 | 100 (136) | 4 | G4JP | Бензин | универсал |
MATRIX (FC)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 2001 - 2010 | 1795 | 90 (122) | 4 | G4GB-G | Бензин | вэн |
1.6 | 2001 - 2010 | 1599 | 76 (103) | 4 | G4ED-G | Бензин | вэн |
SANTA FÉ I (SM)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 16V 4x4 | 2001 - 2006 | 2351 | 100 (136) | 4 | G4JS-G | Бензин | вездеход закрытый |
2.4 16V | 2001 - 2006 | 2351 | 100 (136) | 4 | G4JS-G | Бензин | вездеход закрытый |
2.7 V6 4x4 | 2001 - 2006 | 2656 | 127 (173) | 6 | G6BA-G | Бензин | вездеход закрытый |
2.0 | 2001 - 2006 | 1997 | 99 (135) | 4 | G4BP | Бензин | вездеход закрытый |
2.4 16V | 2001 - 2006 | 2351 | 107 (146) | 4 | G4JS-G | Бензин | вездеход закрытый |
2.4 16V 4x4 | 2001 - 2006 | 2351 | 107 (146) | 4 | G4JS-G | Бензин | вездеход закрытый |
SANTA FÉ II (CM)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 V6 GLS | 2006 - 2017 | 2656 | 139 (189) | 6 | G6EA | Бензин | вездеход закрытый |
2.7 4x4 | 2006 - 2017 | 2657 | 125 (170) | 6 | G6BA | Бензин | вездеход закрытый |
2.7 V6 GLS 4x4 | 2006 - 2017 | 2656 | 139 (189) | 6 | G6EA | Бензин | вездеход закрытый |
2.7 | 2006 - 2017 | 2657 | 125 (170) | 6 | G6BA | Бензин | вездеход закрытый |
SANTAMO
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 16V 4x4 | 1999 - 2017 | 1997 | 102 (139) | 4 | G4CP | Бензин | вэн |
2.0 16V | 1999 - 2017 | 1997 | 102 (139) | 4 | G4JP | Бензин | вэн |
SATELLITE
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | 2001 - 2004 | 2351 | 107 (145) | 4 | G4JS | Бензин | вэн |
2.4 | 1997 - 2004 | 2351 | 82 (112) | 4 | G4CS | Бензин | вэн |
2.4 4WD | 1998 - 2004 | 2351 | 82 (112) | 4 | G4CS | Бензин | вэн |
SOLARIS IV (RB)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 2010 - 2017 | 1396 | 79 (107) | 4 | G4FA | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2010 - 2017 | 1591 | 90 (122) | 4 | G4FC | Бензин | Хетчбек |
SONATA Mk III (EF)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 16V | 1998 - 2001 | 2351 | 105 (143) | 4 | G4BS | Бензин | седан |
2.0 16V | 1998 - 2001 | 1997 | 100 (136) | 4 | G4JP-G | Бензин | седан |
2.0 16V | 2001 - 2004 | 1997 | 96 (131) | 4 | G4JP-EG | Бензин | седан |
2.5 V6 24V | 1998 - 2001 | 2493 | 118 (160) | 6 | G6BV-G | Бензин | седан |
2.7 V6 | 2001 - 2004 | 2656 | 127 (173) | 6 | G6BA-G | Бензин | седан |
2.7 V6 | 2002 - 2004 | 2656 | 129 (175) | 6 | G6BA | Бензин | седан |
SONATA V седан (NF)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 VVTi GLS | 2008 - 2017 | 1997 | 121 (165) | 4 | G4KD | Бензин | седан |
2.4 | 2005 - 2017 | 2359 | 119 (162) | 4 | G4KC | Бензин | седан |
2.0 VVTi GLS | 2005 - 2017 | 1997 | 106 (144) | 4 | G4KA | Бензин | седан |
SONATA VI (YF)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2009 - 2017 | 1998 | 110 (150) | 4 | G4KD | Бензин | седан |
2.4 | 2009 - 2017 | 2359 | 128 (174) | 4 | G4KC | Бензин | седан |
TB (TB)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2002 - 2005 | 1599 | 77 (106) | 4 | G4ED-G | Бензин | Хетчбек |
1.4 i | 2005 - 2017 | 1399 | 71 (97) | 4 | G4EE | Бензин | Хетчбек |
1.3 i | 2002 - 2004 | 1341 | 60 (82) | 4 | G4EA | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2005 - 2017 | 1599 | 78 (106) | 4 | G4ED-G | Бензин | Хетчбек |
1.3 | 2003 - 2005 | 1341 | 63 (85) | 4 | G4EA | Бензин | Хетчбек |
TERRACAN (HP)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 i V6 4WD | 2001 - 2006 | 3497 | 143 (194) | 6 | G6CU | Бензин | вездеход закрытый |
3.5 i V6 4WD | 2001 - 2006 | 3497 | 147 (200) | 6 | G6CU | Бензин | вездеход закрытый |
TIBURON (RD)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | 1998 - 2002 | 1599 | 85 (116) | 4 | G4GR | Бензин | купе |
1.6 i 16V | 1996 - 2002 | 1599 | 84 (114) | 4 | 4G61 | Бензин | купе |
2.0 16V | 2001 - 2002 | 1975 | 99 (135) | 4 | G4DF | Бензин | купе |
2.0 | 1999 - 2002 | 1975 | 101 (137) | 4 | G4DF | Бензин | купе |
2.0 FX | 1996 - 2002 | 1975 | 102 (139) | 4 | G4GF | Бензин | купе |
TIBURON купе
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVVT | 2006 - 2008 | 1975 | 105 (143) | 4 | G4GC | Бензин | купе |
TRAJET (FO)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 V6 | 2000 - 2008 | 2656 | 127 (173) | 6 | G6BA-G | Бензин | вэн |
2.0 | 2000 - 2008 | 1997 | 100 (136) | 4 | G4JP-G | Бензин | вэн |
2.0 | 2004 - 2008 | 1975 | 103 (140) | 4 | G4GC-G | Бензин | вэн |
TUCSON (JM)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2004 - 2010 | 1975 | 104 (141) | 4 | G4GC | Бензин | вездеход закрытый |
2.0 Привод на все колеса | 2004 - 2010 | 1975 | 104 (141) | 4 | G4GC | Бензин | вездеход закрытый |
2.7 Привод на все колеса | 2004 - 2010 | 2656 | 129 (175) | 6 | G6BA-G | Бензин | вездеход закрытый |
2.0 | 2010 - 2010 | 1975 | 105 (143) | 4 | G4GC | Бензин | вездеход закрытый |
TUCSON (LM, EL, ELH)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2010 - 2017 | 1998 | 120 (163) | 4 | G4KD | Бензин | вездеход закрытый |
2.0 4WD | 2010 - 2017 | 1998 | 120 (163) | 4 | G4KD | Бензин | вездеход закрытый |
2.0 | 2010 - 2017 | 1998 | 122 (166) | 4 | G4KD | Бензин | вездеход закрытый |
1.6 | 2010 - 2017 | 1591 | 99 (135) | 4 | G4FD | Бензин | вездеход закрытый |
TUSCANI (GK)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | 2002 - 2009 | 1599 | 77 (105) | 4 | G4ED-G | Бензин | купе |
1.6 16V | 2002 - 2009 | 1599 | 79 (107) | 4 | G4ED-G | Бензин | купе |
2.0 GLS | 2003 - 2009 | 1975 | 105 (143) | 4 | G4GC-G | Бензин | купе |
2.0 | 2002 - 2009 | 1975 | 102 (139) | 4 | G4GC-G | Бензин | купе |
2.0 | 2001 - 2009 | 1975 | 100 (136) | 4 | G4GC-G | Бензин | купе |
2.7 V6 | 2007 - 2009 | 2656 | 121 (165) | 6 | G6BA-G | Бензин | купе |
2.7 V6 | 2002 - 2009 | 2656 | 123 (167) | 6 | G6BA-G | Бензин | купе |
VELOSTER (FS)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 GDI | 2011 - 2017 | 1591 | 103 (140) | 4 | G4FD | Бензин | купе |
1.6 T-GDI | 2012 - 2017 | 1591 | 137 (186) | 4 | G4FJ | Бензин | купе |
VERNA II седан (LC)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 2000 - 2005 | 1341 | 63 (86) | 4 | G4EA | Бензин | седан |
1.5 | 2000 - 2005 | 1495 | 66 (90) | 4 | G4EB | Бензин | седан |
1.6 | 2002 - 2005 | 1599 | 77 (105) | 4 | G4ED-G | Бензин | седан |
1.3 | 2000 - 2005 | 1341 | 55 (75) | 4 | G4EA | Бензин | седан |
1.5 | 1999 - 2002 | 1495 | 73 (99) | 4 | G4FK | Бензин | седан |
VERNA III (MC)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 GL | 2005 - 2010 | 1399 | 71 (97) | 4 | G4EE | Бензин | Хетчбек |
1.6 GLS | 2005 - 2010 | 1599 | 82 (112) | 4 | G4ED | Бензин | Хетчбек |
VERNA IV седан (RB)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 2010 - 2017 | 1396 | 80 (109) | 4 | G4FA | Бензин | седан |
1.6 | 2010 - 2017 | 1591 | 91 (123) | 4 | G4FC | Бензин | седан |
XG (XG)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 2002 - 2005 | 3497 | 145 (197) | 6 | G6CU | Бензин | седан |
250 | 1998 - 2005 | 2493 | 120 (163) | 6 | G6AV | Бензин | седан |
300 | 1998 - 2005 | 2972 | 138 (188) | 6 | G6CT-G | Бензин | седан |

TROOPER
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 DTI | 1998 - 2017 | 2999 | 118 (160) | 4 | 4JX1 | Дизель | вездеход закрытый |
TROOPER Вездеход открытый
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 DTI | 2000 - 2017 | 2999 | 118 (160) | 4 | 4JX1T | Дизель | Вездеход открытый |

CARENS Mk II (FJ)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2002 - 2017 | 1594 | 77 (105) | 4 | GA6D | Бензин | вэн |
1.8 | 2002 - 2017 | 1793 | 93 (126) | 4 | TB | Бензин | вэн |
2.0 CVVT | 2004 - 2017 | 1975 | 102 (139) | 4 | G4GC | Бензин | вэн |
CEE'D (JD)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 CVVT | 2012 - 2017 | 1396 | 66 (90) | 4 | G4FA-L | Бензин | Хетчбек |
1.6 GT | 2013 - 2017 | 1591 | 150 (204) | 4 | G4FJ | Бензин | Хетчбек |
1.4 CVVT | 2012 - 2017 | 1396 | 73 (100) | 4 | G4FA | Бензин | Хетчбек |
1.6 GDI | 2012 - 2017 | 1591 | 99 (135) | 4 | G4FD | Бензин | Хетчбек |
CEE'D SW (ED)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2007 - 2012 | 1975 | 105 (143) | 4 | G4GC | Бензин | универсал |
1.4 CVVT | 2010 - 2012 | 1396 | 66 (90) | 4 | G4FA-L | Бензин | универсал |
1.6 CVVT | 2009 - 2012 | 1591 | 92 (125) | 4 | G4FC | Бензин | универсал |
1.6 | 2007 - 2012 | 1591 | 93 (126) | 4 | G4FC | Бензин | универсал |
1.4 | 2010 - 2012 | 1396 | 77 (105) | 4 | G4FA | Бензин | универсал |
1.4 | 2007 - 2012 | 1396 | 80 (109) | 4 | G4FA | Бензин | универсал |
1.6 | 2007 - 2012 | 1591 | 85 (115) | 4 | G4FC | Бензин | универсал |
1.6 | 2007 - 2012 | 1591 | 90 (122) | 4 | G4FC | Бензин | универсал |
CEE'D Наклонная задняя часть (ED)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 CVVT | 2010 - 2012 | 1396 | 66 (90) | 4 | G4FA-L | Бензин | Хетчбек |
1.4 | 2006 - 2012 | 1396 | 80 (109) | 4 | G4FA | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2006 - 2012 | 1591 | 90 (122) | 4 | G4FC | Бензин | Хетчбек |
2.0 | 2006 - 2012 | 1975 | 105 (143) | 4 | G4GC | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2008 - 2012 | 1591 | 93 (126) | 4 | G4FC | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2007 - 2012 | 1591 | 85 (115) | 4 | G4FC | Бензин | Хетчбек |
1.6 CVVT | 2010 - 2012 | 1591 | 92 (125) | 4 | G4FC | Бензин | Хетчбек |
1.4 | 2006 - 2012 | 1396 | 77 (105) | 4 | G4FA | Бензин | Хетчбек |
CEE`D Sportswagon (JD)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 CVVT | 2012 - 2017 | 1396 | 73 (100) | 4 | G4FA | Бензин | универсал |
1.6 GDI | 2012 - 2017 | 1591 | 99 (135) | 4 | G4FD | Бензин | универсал |
JOICE
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2001 - 2017 | 1997 | 88 (120) | 4 | G4CP | Бензин | вэн |
2.0 | 2000 - 2017 | 1997 | 102 (139) | 4 | G4CP | Бензин | вэн |
K3 II седан (TD)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2010 - 2017 | 1591 | 93 (126) | 4 | G4FC | Бензин | седан |
K3 седан
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 MPi | 2013 - 2017 | 1997 | 110 (150) | 4 | G4KD | Бензин | седан |
1.6 | 2013 - 2017 | 1591 | 93 (126) | 4 | Бензин | седан |
OPIRUS (GH)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
