Витратомір повітря MB Sprinter 901-905 2.1-3.6 00-06
Виробник: PIERBURG
Модель: 7.22684.09.0
Все про товар
Опис
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0
Витратомір повітря MB Sprinter 901-905 2.1-3.6 00-06
2 881 грн.
Опис
PIERBURG 7.22684.09.0 Витратомір повітря MB Sprinter 901-905 2.1-3.6 00-06 — Двигун від PIERBURG. Підходить для: MERCEDES-BENZ (E-CLASS седан (W210) 6, SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 5); BMW (3 купе (E92) з 9, 7 седан (E38) 11); та ін..
- Виробник: PIERBURG
- Артикул: 7.22684.09.0
- Категорія: Двигун
- Сумісність: MERCEDES-BENZ (E-CLASS седан (W210) 6, SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 5); BMW (3 купе (E92) з 9, 7 седан (E38) 11); та ін.
Замовляйте в Kovel Auto Hub: гарантія та швидка доставка по Україні.
Характеристики
Характеристики
Вид эксплуатации
электрический
Напряжение [В]
12
Номер технической информации
SI 0104
Застосування до автомобілів
BMW
1 (E81)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 i | 2007 - 2012 | 1599 | 90 (122) | 4 | N43 B16 A | Бензин | Хетчбек |
| 116 i | 2007 - 2012 | 1599 | 89 (121) | 4 | N43 B16 A | Бензин | Хетчбек |
| 116 i | 2007 - 2012 | 1596 | 85 (115) | 4 | N45 B16 A | Бензин | Хетчбек |
1 (E87)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 i | 2003 - 2012 | 1596 | 85 (115) | 4 | N45 B16 A | Бензин | Хетчбек |
3 Compact (E46)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 ti | 2002 - 2005 | 1596 | 85 (115) | 4 | N40 B16 A | Бензин | Хетчбек |
| 318 td | 2003 - 2005 | 1995 | 85 (115) | 4 | M47 D20 (204D4) | Дизель | Хетчбек |
| 318 ti | 2001 - 2005 | 1995 | 105 (143) | 4 | N42 B20 A | Бензин | Хетчбек |
| 320 td | 2001 - 2005 | 1995 | 110 (150) | 4 | M47 D20 (204D4) | Дизель | Хетчбек |
| 320 td | 2001 - 2002 | 1951 | 100 (136) | 4 | M47 D20 (204D1) | Дизель | Хетчбек |
| 316 ti | 2002 - 2005 | 1596 | 77 (105) | 4 | N40 B16 A | Бензин | Хетчбек |
| 316 ti | 2001 - 2005 | 1796 | 85 (115) | 4 | N42 B18 A | Бензин | Хетчбек |
3 Touring (E46)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 d | 2001 - 2005 | 1995 | 110 (150) | 4 | M47 D20 (204D4) | Дизель | универсал |
| 316 i | 2002 - 2005 | 1796 | 85 (115) | 4 | N46 B18 A | Бензин | универсал |
| 318 d | 2003 - 2005 | 1995 | 85 (116) | 4 | M47 D20 (204D4) | Дизель | универсал |
| 318 d | 2002 - 2005 | 1951 | 85 (115) | 4 | M47 D20 (204D1) | Дизель | универсал |
| 320 d | 2000 - 2001 | 1951 | 100 (136) | 4 | M47 D20 (204D1) | Дизель | универсал |
| 330 xd | 2000 - 2005 | 2926 | 135 (184) | 6 | M57 D30 (306D1) | Дизель | универсал |
| 318 i | 2001 - 2005 | 1995 | 105 (143) | 4 | N46 B20 A | Бензин | универсал |
| 330 d | 2003 - 2005 | 2993 | 150 (204) | 6 | M57 D30 (306D2) | Дизель | универсал |
| 316 i | 2002 - 2005 | 1596 | 85 (115) | 4 | N45 B16 A | Бензин | универсал |
| 330 d | 1999 - 2005 | 2926 | 135 (184) | 6 | M57 D30 (306D1) | Дизель | универсал |
| 330 xd | 2003 - 2005 | 2993 | 150 (204) | 6 | M57 D30 (306D2) | Дизель | универсал |
3 кабрио (E46)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 Ci | 2001 - 2007 | 1995 | 105 (143) | 4 | N42 B20 A | Бензин | кабрио |
| 318 Ci | 2005 - 2007 | 1995 | 110 (150) | 4 | N46 B20 A | Бензин | кабрио |
| 320 Cd | 2005 - 2007 | 1995 | 110 (150) | 4 | M47 D20 (204D4) | Дизель | кабрио |
3 купе (E46)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 Cd | 2003 - 2006 | 1995 | 110 (150) | 4 | M47 D20 (204D4) | Дизель | купе |
| 318 Ci | 2005 - 2006 | 1995 | 110 (150) | 4 | N46 B20 A | Бензин | купе |
| 316 Ci | 2002 - 2006 | 1596 | 85 (115) | 4 | N45 B16 A | Бензин | купе |
| 316 Ci | 2000 - 2006 | 1596 | 77 (105) | 4 | M43 B16 (164E3) | Бензин | купе |
| 318 Ci | 2001 - 2006 | 1995 | 105 (143) | 4 | N42 B20 A | Бензин | купе |
| 330 Cd | 2003 - 2006 | 2993 | 150 (204) | 6 | M57 D30 (306D2) | Дизель | купе |
3 купе (E92)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 i | 2007 - 2017 | 1599 | 90 (122) | 4 | N43 B16 A | Бензин | купе |
3 седан (E46)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 d | 2001 - 2003 | 1951 | 85 (116) | 4 | M47 D20 (204D1) | Дизель | седан |
| 330 d | 2003 - 2005 | 2993 | 150 (204) | 6 | M57 D30 (306D2) | Дизель | седан |
| 316 i | 2002 - 2005 | 1596 | 85 (115) | 4 | N40 B16 A | Бензин | седан |
| 330 xd | 2000 - 2005 | 2926 | 135 (184) | 6 | M57 D30 (306D1) | Дизель | седан |
| 316 i | 2002 - 2005 | 1796 | 85 (115) | 4 | N42 B18 A | Бензин | седан |
| 330 xd | 2003 - 2005 | 2993 | 150 (204) | 6 | M57 D30 (306D2) | Дизель | седан |
| 330 d | 1999 - 2005 | 2926 | 135 (184) | 6 | M57 D30 (306D1) | Дизель | седан |
| 316 i | 2000 - 2005 | 1596 | 77 (105) | 4 | M43 B16 (164E3) | Бензин | седан |
| 318 i | 2001 - 2005 | 1995 | 105 (143) | 4 | N46 B20 A | Бензин | седан |
| 320 d | 1998 - 2001 | 1951 | 100 (136) | 4 | M47 D20 (204D1) | Дизель | седан |
| 320 d | 2001 - 2005 | 1995 | 110 (150) | 4 | M47 D20 (204D4) | Дизель | седан |
| 318 d | 2003 - 2005 | 1995 | 85 (116) | 4 | M47 D20 (204D4) | Дизель | седан |
| 320 d | 1998 - 2005 | 1951 | 95 (129) | 4 | M47 D20 (204D1) | Дизель | седан |
3 седан (E90)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 i | 2006 - 2011 | 1596 | 85 (116) | 4 | N45 B16 A | Бензин | седан |
| 316 i | 2007 - 2011 | 1599 | 90 (122) | 4 | N43 B16 A | Бензин | седан |
5 Touring (E39)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 d | 2000 - 2004 | 2497 | 120 (163) | 6 | M57 D25 (256D1) | Дизель | универсал |
| 530 d | 2000 - 2004 | 2926 | 142 (193) | 6 | M57 D30 (306D1) | Дизель | универсал |
| 530 d | 1998 - 2000 | 2926 | 135 (184) | 6 | M57 D30 (306D1) | Дизель | универсал |
| 520 d | 2000 - 2003 | 1951 | 100 (136) | 4 | M47 D20 (204D1) | Дизель | универсал |
5 седан (E39)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 d | 2000 - 2003 | 2497 | 120 (163) | 6 | M57 D25 (256D1) | Дизель | седан |
| 530 d | 2000 - 2003 | 2926 | 142 (193) | 6 | M57 D30 (306D1) | Дизель | седан |
| 530 d | 1998 - 2000 | 2926 | 135 (184) | 6 | M57 D30 (306D1) | Дизель | седан |
| 520 d | 2000 - 2003 | 1951 | 100 (136) | 4 | M47 D20 (204D1) | Дизель | седан |
X5 (E53)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 d | 2003 - 2006 | 2993 | 160 (218) | 6 | M57 D30 (306D2) | Дизель | вездеход закрытый |
| 3.0 d | 2003 - 2006 | 2993 | 155 (211) | 6 | M57 D30 (306D2) | Дизель | вездеход закрытый |
| 3.0 d | 2001 - 2003 | 2925 | 135 (184) | 6 | M57 D30 (306D1) | Дизель | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ
A-CLASS (W168)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 160 CDI (168.006) | 2001 - 2004 | 1689 | 55 (75) | 4 | OM 668.940 | Дизель | Хетчбек |
| A 170 CDI (168.009, 168.109) | 2001 - 2004 | 1689 | 70 (95) | 4 | OM 668.942 | Дизель | Хетчбек |
C-CLASS купе (CL203)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 200 CDI (203.707) | 2003 - 2008 | 2148 | 90 (122) | 4 | OM 646.962 | Дизель | купе |
| C 30 CDI AMG (203.718) | 2002 - 2008 | 2950 | 170 (231) | 5 | OM 612.990 | Дизель | купе |
| C 220 CDI (203.708) | 2004 - 2008 | 2148 | 110 (150) | 4 | OM 646.963 | Дизель | купе |
C-CLASS седан (W203)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 200 CDI | 2001 - 2007 | 2148 | 75 (102) | 4 | OM 646.962 | Дизель | седан |
| C 30 CDI AMG (203.018) | 2003 - 2007 | 2950 | 170 (231) | 5 | OM 612.990 | Дизель | седан |
| C 220 CDI (203.008) | 2003 - 2007 | 2148 | 110 (150) | 4 | OM 646.963 | Дизель | седан |
| C 200 CDI (203.007) | 2003 - 2007 | 2148 | 90 (122) | 4 | OM 646.962 | Дизель | седан |
C-CLASS седан (W204)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 200 CDI (204.007) | 2007 - 2010 | 2148 | 100 (136) | 4 | OM 646.811 | Дизель | седан |
| C 220 CDI (204.008) | 2007 - 2008 | 2148 | 125 (170) | 4 | OM 646.811 | Дизель | седан |
| C 220 CDI | 2007 - 2008 | 2148 | 120 (163) | 4 | OM 646.811 | Дизель | седан |
C-CLASS универсал (S202)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 250 T Turbo-D (202.188) | 1996 - 2001 | 2497 | 110 (150) | 5 | OM 605.960 | Дизель | универсал |
| C 230 T Kompressor (202.085) | 1997 - 2000 | 2295 | 142 (193) | 4 | M 111.975 | Бензин | универсал |
| C 220 T CDI (202.193) | 1997 - 2001 | 2151 | 92 (125) | 4 | OM 611.960 | Дизель | универсал |
| C 230 T (202.083) | 1996 - 1998 | 2295 | 110 (150) | 4 | M 111.974 | Бензин | универсал |
| C 200 T CDI (202.194) | 1998 - 2001 | 2151 | 75 (102) | 4 | OM 611.960 | Дизель | универсал |
| C 180 T (202.078) | 1996 - 2000 | 1799 | 90 (122) | 4 | M 111.921 | Бензин | универсал |
| C 200 T Kompressor (202.082) | 1996 - 2001 | 1998 | 141 (192) | 4 | M 111.944 | Бензин | универсал |
| C 200 T (202.080) | 1996 - 2001 | 1998 | 100 (136) | 4 | M 111.945 | Бензин | универсал |
C-CLASS универсал (S203)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 200 CDI (203.204, 203.207) | 2001 - 2007 | 2148 | 75 (102) | 4 | OM 611.962 | Дизель | универсал |
| C 30 CDI AMG (203.218) | 2003 - 2007 | 2950 | 170 (231) | 5 | OM 612.990 | Дизель | универсал |
| C 220 CDI (203.208) | 2004 - 2007 | 2148 | 110 (150) | 4 | OM 646.963 | Дизель | универсал |
| C 220 CDI (203.208) | 2006 - 2007 | 2149 | 100 (136) | 4 | OM 646.963 | Дизель | универсал |
| C 200 CDI (203.207) | 2003 - 2007 | 2148 | 90 (122) | 4 | OM 646.962 | Дизель | универсал |
C-CLASS универсал (S204)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 200 CDI (204.207) | 2007 - 2011 | 2148 | 100 (136) | 4 | OM 646.811 | Дизель | универсал |
| C 220 CDI | 2007 - 2008 | 2148 | 120 (163) | 4 | OM 646.811 | Дизель | универсал |
| C 220 CDI (204.208) | 2007 - 2008 | 2148 | 125 (170) | 4 | OM 646.811 | Дизель | универсал |
CLC-CLASS (CL203)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLC 200 CDI (203.707) | 2008 - 2011 | 2148 | 90 (122) | 4 | OM 646.962 | Дизель | купе |
| CLC 220 CDI (203.708) | 2008 - 2011 | 2148 | 110 (150) | 4 | OM 646.963 | Дизель | купе |
CLK (C208)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 (208.335) | 1997 - 2002 | 1998 | 100 (136) | 4 | M 111.945 | Бензин | купе |
| 230 Kompressor (208.347) | 1997 - 2000 | 2295 | 142 (193) | 4 | M 111.975 | Бензин | купе |
| 200 Kompressor (208.345) | 1997 - 2000 | 1998 | 141 (192) | 4 | M 111.944 | Бензин | купе |
CLK (C209)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 CDI (209.308) | 2005 - 2009 | 2148 | 110 (150) | 4 | OM 646.966 | Дизель | купе |
| 220 CDI (209.308) | 2005 - 2009 | 2148 | 100 (136) | 4 | OM 646.966 | Дизель | купе |
CLK кабрио (A208)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 Kompressor (208.445) | 1998 - 2000 | 1998 | 141 (192) | 4 | M 111.944 | Бензин | кабрио |
| 200 (208.435) | 1998 - 2002 | 1998 | 100 (136) | 4 | M 111.945 | Бензин | кабрио |
| 230 Kompressor (208.447) | 1998 - 2000 | 2295 | 142 (193) | 4 | M 111.975 | Бензин | кабрио |
E-CLASS седан (W210)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 (210.035) | 1995 - 2000 | 1998 | 100 (136) | 4 | M 111.942 | Бензин | седан |
| E 230 (210.037) | 1995 - 1997 | 2295 | 110 (150) | 4 | M 111.970 | Бензин | седан |
| E 200 Kompressor (210.045) | 1997 - 2002 | 1998 | 137 (186) | 4 | M 111.947 | Бензин | седан |
E-CLASS седан (W211)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI (211.004) | 2002 - 2008 | 2148 | 75 (102) | 4 | OM 646.951 | Дизель | седан |
| E 200 CDI (211.004) | 2002 - 2008 | 2148 | 90 (122) | 4 | OM 646.951 | Дизель | седан |
| E 320 CDI (211.026) | 2002 - 2008 | 3222 | 150 (204) | 6 | OM 648.961 | Дизель | седан |
| E 270 CDI (211.016) | 2002 - 2008 | 2685 | 120 (163) | 5 | OM 647.961 | Дизель | седан |
| E 220 CDI (211.006) | 2002 - 2008 | 2148 | 100 (136) | 4 | OM 646.961 | Дизель | седан |
| E 220 CDI (211.006) | 2002 - 2008 | 2148 | 110 (150) | 4 | OM 646.961 | Дизель | седан |
| E 200 CDI (211.007) | 2006 - 2008 | 2148 | 100 (136) | 4 | OM 646.820 | Дизель | седан |
| E 220 CDI | 2003 - 2008 | 2149 | 120 (163) | 4 | OM 646.821 | Дизель | седан |
| E 270 CDI (211.016) | 2002 - 2008 | 2685 | 130 (177) | 5 | OM 647.961 | Дизель | седан |
| E 220 CDI (211.008) | 2006 - 2008 | 2148 | 125 (170) | 4 | OM 646.821 | Дизель | седан |
E-CLASS универсал (S210)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 T (210.235) | 1996 - 2000 | 1998 | 100 (136) | 4 | M 111.942 | Бензин | универсал |
| E 230 T (210.237) | 1996 - 1997 | 2295 | 110 (150) | 4 | M 111.970 | Бензин | универсал |
| E 200 T Kompressor (210.245) | 1997 - 2003 | 1998 | 137 (186) | 4 | M 111.947 | Бензин | универсал |
E-CLASS универсал (S211)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 220 T CDI (211.208) | 2006 - 2009 | 2148 | 125 (170) | 4 | OM 646.821 | Дизель | универсал |
| E 200 CDI (211.207) | 2006 - 2009 | 2148 | 100 (136) | 4 | OM 646.821 | Дизель | универсал |
| E 220 T CDI (211.206) | 2003 - 2009 | 2148 | 110 (150) | 4 | OM 646.961 | Дизель | универсал |
| E 270 T CDI (211.216) | 2003 - 2009 | 2685 | 130 (177) | 5 | OM 647.961 | Дизель | универсал |
| E 220 CDI (211.206) | 2003 - 2009 | 2148 | 100 (136) | 4 | OM 646.961 | Дизель | универсал |
| E 270 T CDI (211.216) | 2003 - 2009 | 2685 | 120 (163) | 5 | OM 647.961 | Дизель | универсал |
| E 220 T CDI | 2003 - 2009 | 2148 | 120 (163) | 4 | OM 646.821 | Дизель | универсал |
| E 320 T CDI (211.226) | 2003 - 2009 | 3222 | 150 (204) | 6 | OM 648.961 | Дизель | универсал |
M-CLASS (W163)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML 230 (163.136) | 1998 - 2005 | 2295 | 110 (150) | 4 | M 111.977 | Бензин | вездеход закрытый |
S-CLASS седан (W220)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 320 CDI (220.025, 220.125) | 2002 - 2005 | 3222 | 150 (204) | 6 | OM 648.960 | Дизель | седан |
SLK (R170)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 (170.435) | 1996 - 2000 | 1998 | 100 (136) | 4 | M 111.946 | Бензин | кабрио |
| 230 Kompressor (170.447) | 1996 - 2000 | 2295 | 142 (193) | 4 | M 111.973 | Бензин | кабрио |
| 200 Kompressor (170.445) | 1996 - 2000 | 1998 | 141 (192) | 4 | M 111.943 | Бензин | кабрио |
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 1995 - 2006 | 2295 | 105 (143) | 4 | M 111.979 | Бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
SPRINTER 2-t автобус (901, 902)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 1995 - 2006 | 2295 | 105 (143) | 4 | M 111.979 | Бензин | автобус |
SPRINTER 2-t фургон (901, 902)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 1995 - 2006 | 2295 | 105 (143) | 4 | M 111.984 | Бензин | фургон |
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 1995 - 2006 | 2295 | 105 (143) | 4 | M 111.984 | Бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 314 4x4 | 2002 - 2006 | 2295 | 105 (143) | 4 | M 111.984 | Бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
SPRINTER 3-t автобус (903)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 4x4 | 2002 - 2006 | 2295 | 105 (143) | 4 | M 111.984 | Бензин | автобус |
| 314 | 1995 - 2006 | 2295 | 105 (143) | 4 | M 111.984 | Бензин | автобус |
SPRINTER 3-t фургон (903)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 1995 - 2006 | 2295 | 105 (143) | 4 | M 111.979 | Бензин | фургон |
| 314 4x4 | 2002 - 2006 | 2295 | 105 (143) | 4 | M 111.984 | Бензин | фургон |
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | 1996 - 2006 | 2295 | 105 (143) | 4 | M 111.979 | Бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 414 4x4 | 1997 - 2006 | 2295 | 105 (143) | 4 | M 111.979 | Бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
SPRINTER 4-t автобус (904)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | 1996 - 2006 | 2295 | 105 (143) | 4 | M 111.979 | Бензин | автобус |
SPRINTER 4-t фургон (904)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 4x4 | 1997 - 2006 | 2295 | 105 (143) | 4 | M 111.979 | Бензин | фургон |
| 414 | 1996 - 2006 | 2295 | 105 (143) | 4 | M 111.979 | Бензин | фургон |
V-CLASS (638/2)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 200 CDI (638.294) | 1999 - 2003 | 2151 | 75 (102) | 4 | OM 611.980 | Дизель | вэн |
| V 220 CDI (638.294) | 1999 - 2003 | 2151 | 90 (122) | 4 | OM 611.980 | Дизель | вэн |
| V 200 (638.214, 638.294) | 1997 - 2003 | 1998 | 95 (129) | 4 | M 111.950 | Бензин | вэн |
VANEO (414)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 CDI (414.700) | 2002 - 2005 | 1689 | 67 (91) | 4 | OM 668.914 | Дизель | вэн |
| 1.7 CDI (414.700) | 2002 - 2005 | 1689 | 55 (75) | 4 | OM 668.914 | Дизель | вэн |
Додаткові номери
| Тип замінника | Бренд | Номер |
|---|---|---|
| Оригінальний | BMW | 13 62 1 438 687 |
| Оригінальний | BMW | 13 62 2 247 074 |
| Оригінальний | BMW | 13 62 7 566 986 |
| Оригінальний | BMW | 13 62 7 787 076 |
| Оригінальний | BMW | 13 71 2 247 002 |
| Оригінальний | BMW | 2 247 002 |
| Оригінальний | BMW | 2 247 074 |
| Оригінальний | BMW | 7 787 076 |
| Оригінальний | BMW MOTORCYCLES | 13 62 1 438 687 |
| Оригінальний | BMW MOTORCYCLES | 13 62 2 247 074 |
| Оригінальний | BMW MOTORCYCLES | 13 62 7 566 986 |
| Оригінальний | BMW MOTORCYCLES | 13 62 7 787 076 |
| Оригінальний | BMW MOTORCYCLES | 13 71 2 247 002 |
| Оригінальний | BMW MOTORCYCLES | 2 247 002 |
| Оригінальний | BMW MOTORCYCLES | 2 247 074 |
| Оригінальний | BMW MOTORCYCLES | 7 787 076 |
| Оригінальний | MERCEDES-BENZ | 000 094 09 48 |
| Оригінальний | MERCEDES-BENZ | 000 094 14 48 |
| Оригінальний | MERCEDES-BENZ | 004 153 06 28 |
| Оригінальний | MERCEDES-BENZ | 004 153 73 28 |
| Оригінальний | MERCEDES-BENZ | 646 094 00 48 |
| Оригінальний | MERCEDES-BENZ | A 000 094 09 48 |
| Оригінальний | MERCEDES-BENZ | A 000 094 14 48 |
| Оригінальний | MERCEDES-BENZ | A 004 153 06 28 |
| Оригінальний | MERCEDES-BENZ | A 004 153 73 28 |
| Оригінальний | MERCEDES-BENZ | A 646 094 00 48 |
| Замінник | BOSCH | 0 280 217 114 |
| Замінник | BOSCH | 0 280 217 115 |
| Замінник | BOSCH | 0 280 218 075 |
| Замінник | BOSCH | 0 281 002 281 |
| Замінник | BOSCH | 0 281 002 384 |
| Замінник | BOSCH | 0 281 002 489 |
| Замінник | BOSCH | 0 281 002 535 |
| Замінник | BOSCH | 0 928 400 314 |
| Замінник | BOSCH | 0 928 400 468 |
| Замінник | BOSCH | 0 928 400 527 |
| Замінник | FEBI BILSTEIN | 29315 |
| Замінник | FEBI BILSTEIN | 29910 |
| Замінник | LUCAS ELECTRICAL | FDM644 |
| Замінник | MAPCO | 42666 |
| Замінник | MEAT & DORIA | 86021 |
| Замінник | MEAT & DORIA | 86066 |
| Замінник | MEAT & DORIA | 86070 |
| Замінник | MEAT & DORIA | 86111 |
| Замінник | MEAT & DORIA | 86135 |
| Замінник | MEAT & DORIA | 86159 |
| Замінник | MEAT & DORIA | 86166 |
| Замінник | MEYLE | 014 036 0005 |
| Замінник | MEYLE | 314 036 0003 |
| Замінник | PIERBURG | 7.22684.09 |
| Замінник | PIERBURG | 72268409 |
| Замінник | PIERBURG | 722684090 |
| Замінник | QUINTON HAZELL | QM719 |
| Замінник | QUINTON HAZELL | QM741 |
| Замінник | QUINTON HAZELL | QM754 |
| Замінник | S.I.D.A.T | 38.646 |
| Замінник | S.I.D.A.T | 38.656 |
| Замінник | S.I.D.A.T | 38.686 |
| Замінник | S.I.D.A.T | 38.694 |
| Замінник | S.I.D.A.T | 38.713 |
| Замінник | S.I.D.A.T | 38.743 |
| Замінник | VDO | A2C59513177 |
| Замінник | VDO | A2C59513372 |
| Замінник | VDO | A2C59513976 |
| Замінник | VEMO | V20-72-0007 |
| Замінник | VEMO | V30-72-0009 |
| Замінник | VEMO | V30-72-0011 |
| Замінник | VEMO | V30-72-0012 |
| Замінник | VEMO | V30-72-0014 |
Відгуки
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Додайте питання, і ми відповімо найближчим часом.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.