Категорії
Клієнту
+38 (093) 664-42-17
Наша адреса
м. Ковель
Телефони
Графік роботи
  • Пн-Пт 09:00 - 18:00
  • Сб 10:00 - 16:00
E-mail
Ми в соцмережах
Перейти до контактів
0 0
Каталог
Головна
Закладки
0
Порівняти
0
Контакти

Кришка бачка розширювального MOTORAD T49 для Volkswagen Caddy, Crafter, LT, T5

Виробник: MOTORAD Код товару: T49
0
Все про товар
Опис
Застосування
Характеристики
OEM номери
Відгуки 0
Кришка бачка розширювального MOTORAD T49 для Volkswagen Caddy, Crafter, LT, T5
Кришка бачка розширювального MOTORAD T49 для Volkswagen Caddy, Crafter, LT, T5
Кришка бачка розширювального MOTORAD T49 для Volkswagen Caddy, Crafter, LT, T5
Кришка бачка розширювального MOTORAD T49 для Volkswagen Caddy, Crafter, LT, T5
Кришка бачка розширювального MOTORAD T49 для Volkswagen Caddy, Crafter, LT, T5
Кришка бачка розширювального MOTORAD T49 для Volkswagen Caddy, Crafter, LT, T5
Кришка бачка розширювального MOTORAD T49 для Volkswagen Caddy, Crafter, LT, T5
Кришка бачка розширювального MOTORAD T49 для Volkswagen Caddy, Crafter, LT, T5
Кришка бачка розширювального MOTORAD T49 для Volkswagen Caddy, Crafter, LT, T5
Кришка бачка розширювального MOTORAD T49 для Volkswagen Caddy, Crafter, LT, T5
В наявності: 25
171 грн.
Наявність по складах
Актуальні залишки та орієнтовний термін відправки.
Луцьк РЦ
Поставка 1 дн., склад Луцьк РЦ
18 шт. 1 дн.
Київ РЦ
Поставка 2 дн., склад Київ РЦ
5 шт. 2 дн.
Львів Зелена
Поставка 2 дн., склад Львів Зелена
2 шт. 2 дн.
Вага::0.087 кг
для номера OE:1J0121321B
Країна реєстрації бренду::Ізраїль
Тиск [бар]:1,5
Кришка бачка розширювального MOTORAD T49 для Volkswagen Caddy, Crafter, LT, T5
171 грн.
Опис

Кришка бачка розширювального MOTORAD T49 для Volkswagen Caddy, Crafter, LT, T5

Призначення та застосування

Кришка бачка розширювального MOTORAD T49 є ключовим компонентом системи охолодження, що забезпечує герметичність та підтримання необхідного тиску в розширювальному бачку. Ця кришка розрахована на робочий тиск 1,5 бар, що є критично важливим для ефективного функціонування системи охолодження сучасних автомобілів. Вона виготовлена з урахуванням специфічних вимог до деталей системи охолодження, забезпечуючи надійне ущільнення та запобігаючи витоку охолоджуючої рідини.

Сумісність з автомобілями

Кришка бачка розширювального MOTORAD T49 сумісна з широким спектром моделей автомобілів концерну VAG, включаючи Volkswagen Caddy, Crafter, LT та T5, а також низкою моделей Audi, таких як Audi A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7, R8, TT, та Volkswagen Amarok, Beetle, Bora, Caddy, CC, Crafter, Eos, Golf, Golf Plus, Golf Sportsvan, Jetta, Passat, Passat CC, Phaeton, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touareg, Touran, Transporter. Для точного підбору деталі рекомендується звіряти номер OE або артикул з даними вашого автомобіля, або звернутися до сервісної документації.

Перевірка сумісності за VIN-кодом або за OE/OEM номерами є найнадійнішим способом уникнути помилок при виборі запчастин. Це гарантує, що кришка бачка розширювального MOTORAD T49 буде ідеально відповідати специфікаціям вашого транспортного засобу.

Основні характеристики

  • Виробник: MOTORAD
  • Артикул: T49
  • Вага: 0.087 кг
  • Тиск [бар]: 1,5
  • Для номера OE: 1J0121321B
  • Країна реєстрації бренду: Ізраїль

OE/OEM номери та аналоги

Кришка бачка розширювального MOTORAD T49 має наступні відповідні OE/OEM номери: 100 121 0049, 107 532, 118024, 14700, 15976, 1C9121321, 1J0121321B, 2140037, 220182, 28-0210, 28-0315, 30 91 4700, 313326, 313403, 320399, 320477, 320479, 33048, 33556, 3B0121321, 40 94 0722, 40722, 40X0161, 4B3121321, 5Q0121321, 61SKV010, 61SKV011, 61SKV012, 80751, 8425, 861023, 95510644720, 95810644700, BD-2001, BD-2049, BSG 90-551-004, CC3015, CCK-VW-001, CRB 135 000S, DRC035. Ці номери можуть бути використані для перевірки відповідності деталі вашому автомобілю.

Рекомендації щодо підбору

При підборі кришки бачка розширювального MOTORAD T49 зверніть увагу на її технічні характеристики, зокрема на робочий тиск 1,5 бар. Це значення є стандартним для багатьох моделей Volkswagen та Audi, але завжди варто перевірити вимоги виробника вашого автомобіля. Вага деталі становить 0.087 кг, що свідчить про її компактність та відповідність оригінальним специфікаціям.

Переконайтеся, що номер OE 1J0121321B або будь-який інший з перелічених OE/OEM номерів збігається з номером, зазначеним у вашій сервісній книжці або на старому компоненті. Це допоможе уникнути несумісності та забезпечити правильну роботу системи охолодження.

Застосування до автомобілів
Марки, моделі та модифікації авто, для яких підходить ця запчастина.
AUDI 45 моделей
90 (89, 89Q, 8A, B3) 1 модифікацій
1990–1991 123 / 167 / Бензиновый двигатель 2.3 E 20V quattro 167 л.с. (1990-1991) седа
A1 (8X1, 8XF) 14 модифікацій
з 2010 63 / 86 / Бензиновый двигатель 1.2 TFSI 86 л.с. (2010-н.в.) Наклонная задн
з 2010 77 / 105 / Дизель 1.6 TDI 105 л.с. (2010-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2010 90 / 122 / Бензиновый двигатель 1.4 TFSI 122 л.с. (2010-н.в.) Наклонная зад
з 2011 136 / 185 / Бензиновый двигатель 1.4 TFSI 185 л.с. (2011-н.в.) Наклонная зад
з 2011 66 / 90 / Дизель 1.6 TDI 90 л.с. (2011-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2011 105 / 143 / Дизель 2.0 TDI 143 л.с. (2011-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2012 188 / 256 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI quattro 256 л.с. (2012-н.в.) Накло
з 2012 103 / 140 / Бензиновый двигатель 1.4 TFSI 140 л.с. (2012-н.в.) Наклонная зад
з 2014 110 / 150 / Бензиновый двигатель 1.4 TFSI 150 л.с. (2014-н.в.) Наклонная зад
з 2014 66 / 90 / Дизель 1.4 TDI 90 л.с. (2014-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2014 85 / 115 / Дизель 1.6 TDI 115 л.с. (2014-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2014 92 / 125 / Бензиновый двигатель 1.4 TFSI 125 л.с. (2014-н.в.) Наклонная зад
з 2015 70 / 95 / Бензиновый двигатель 1.0 TFSI 95 л.с. (2015-н.в.) Наклонная задн
з 2016 60 / 1.0 TFSI (2016-н.в.) Наклонная задняя часть
A1 Sportback (8XA, 8XK) 13 модифікацій
з 2011 105 / 143 / Дизель 2.0 TDI 143 л.с. (2011-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2011 136 / 185 / Бензиновый двигатель 1.4 TFSI 185 л.с. (2011-н.в.) Наклонная зад
з 2011 66 / 90 / Дизель 1.6 TDI 90 л.с. (2011-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2011 77 / 105 / Дизель 1.6 TDI 105 л.с. (2011-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2011 90 / 122 / Бензиновый двигатель 1.4 TFSI 122 л.с. (2011-н.в.) Наклонная зад
з 2012 63 / 86 / Бензиновый двигатель 1.2 TFSI 86 л.с. (2012-н.в.) Наклонная задн
з 2012 103 / 140 / Бензиновый двигатель 1.4 TFSI 140 л.с. (2012-н.в.) Наклонная зад
з 2014 110 / 150 / Бензиновый двигатель 1.4 TFSI 150 л.с. (2014-н.в.) Наклонная зад
з 2014 66 / 90 / Дизель 1.4 TDI 90 л.с. (2014-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2014 85 / 115 / Дизель 1.6 TDI 115 л.с. (2014-н.в.) Наклонная задняя часть
з 2014 92 / 125 / Бензиновый двигатель 1.4 TFSI 125 л.с. (2014-н.в.) Наклонная зад
з 2015 70 / 95 / Бензиновый двигатель 1.0 TFSI 95 л.с. (2015-н.в.) Наклонная задн
з 2016 60 / 1.0 TFSI (2016-н.в.) Наклонная задняя часть
A2 (8Z0) 5 модифікацій
2000–2005 55 / 75 / Бензиновый двигатель 1.4 75 л.с. (2000-2005) Наклонная задняя ча
2000–2005 55 / 75 / Дизель 1.4 TDI 75 л.с. (2000-2005) Наклонная задняя часть
2001–2005 45 / 61 / Дизель 1.2 TDI 61 л.с. (2001-2005) Наклонная задняя часть
2002–2005 81 / 110 / Бензиновый двигатель 1.6 FSI 110 л.с. (2002-2005) Наклонная задн
2003–2005 66 / 90 / Дизель 1.4 TDI 90 л.с. (2003-2005) Наклонная задняя часть
A3 (8L1) 14 модифікацій
1996–2001 66 / 90 / Дизель 1.9 TDI 90 л.с. (1996-2001) Наклонная задняя часть
1996–2003 74 / 101 / Бензиновый двигатель 1.6 101 л.с. (1996-2003) Наклонная задняя ч
1996–2003 92 / 125 / Бензиновый двигатель 1.8 125 л.с. (1996-2003) Наклонная задняя ч
1996–2003 110 / 150 / Бензиновый двигатель 1.8 T 150 л.с. (1996-2003) Наклонная задняя
1996–2003 110 / 150 / Бензиновый двигатель 1.8 T quattro 150 л.с. (1996-2003) Наклонна
1997–2001 81 / 110 / Дизель 1.9 TDI 110 л.с. (1997-2001) Наклонная задняя часть
1998–2003 132 / 180 / Бензиновый двигатель 1.8 T quattro 180 л.с. (1998-2003) Наклонна
1998–2003 132 / 180 / Бензиновый двигатель 1.8 T 180 л.с. (1998-2003) Наклонная задняя
1999–2002 154 / 210 / Бензиновый двигатель S3 quattro 210 л.с. (1999-2002) Наклонная з
2000–2003 75 / 102 / Бензиновый двигатель 1.6 102 л.с. (2000-2003) Наклонная задняя ч
2000–2003 96 / 130 / Дизель 1.9 TDI 130 л.с. (2000-2003) Наклонная задняя часть
2000–2003 96 / 130 / Дизель 1.9 TDI quattro 130 л.с. (2000-2003) Наклонная задняя час
2000–2003 74 / 100 / Дизель 1.9 TDI 100 л.с. (2000-2003) Наклонная задняя часть
2001–2003 165 / 224 / Бензиновый двигатель S3 224 л.с. (2001-2003) Наклонная задняя ча
A3 (8P1) 25 модифікацій
2003–2012 100 / 136 / Дизель 2.0 TDI 136 л.с. (2003-2012) Наклонная задняя часть
2003–2008 100 / 136 / Дизель 2.0 TDI quattro 136 л.с. (2003-2008) Наклонная задняя час
2003–2012 103 / 140 / Дизель 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2003-2012) Наклонная задняя часть
2003–2008 110 / 150 / Бензиновый двигатель 2.0 FSI 150 л.с. (2003-2008) Наклонная задн
2003–2012 75 / 102 / Бензиновый двигатель 1.6 102 л.с. (2003-2012) Наклонная задняя ч
2003–2010 77 / 105 / Дизель 1.9 TDI 105 л.с. (2003-2010) Наклонная задняя часть
2003–2009 184 / 250 / Бензиновый двигатель 3.2 V6 quattro 250 л.с. (2003-2009) Наклонн
2003–2007 85 / 115 / Бензиновый двигатель 1.6 FSI 115 л.с. (2003-2007) Наклонная задн
2004–2012 103 / 140 / Дизель 2.0 TDI 16V quattro 140 л.с. (2004-2012) Наклонная задняя
2004–2012 147 / 200 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI 200 л.с. (2004-2012) Наклонная зад
2004–2012 147 / 200 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI quattro 200 л.с. (2004-2012) Накло
2005–2008 103 / 140 / Дизель 2.0 TDI 140 л.с. (2005-2008) Наклонная задняя часть
2006–2008 103 / 140 / Дизель 2.0 TDI quattro 140 л.с. (2006-2008) Наклонная задняя час
2006–2012 125 / 170 / Дизель 2.0 TDI 170 л.с. (2006-2012) Наклонная задняя часть
2006–2012 125 / 170 / Дизель 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2006-2012) Наклонная задняя час
2006–2008 120 / 163 / Дизель 2.0 TDI 163 л.с. (2006-2008) Наклонная задняя часть
2006–2012 118 / 160 / Бензиновый двигатель 1.8 TFSI 160 л.с. (2006-2012) Наклонная зад
2006–2012 195 / 265 / Бензиновый двигатель S3 quattro 265 л.с. (2006-2012) Наклонная з
2007–2012 188 / 256 / Бензиновый двигатель S3 quattro 256 л.с. (2007-2012) Наклонная з
2007–2012 92 / 125 / Бензиновый двигатель 1.4 TFSI 125 л.с. (2007-2012) Наклонная зад
2008–2012 118 / 160 / Бензиновый двигатель 1.8 TFSI quattro 160 л.с. (2008-2012) Накло
2009–2012 66 / 90 / Дизель 1.6 TDI 90 л.с. (2009-2012) Наклонная задняя часть
2009–2012 77 / 105 / Дизель 1.6 TDI 105 л.с. (2009-2012) Наклонная задняя часть
2010–2012 77 / 105 / Бензиновый двигатель 1.2 TSI 105 л.с. (2010-2012) Наклонная задн
2011–2012 75 / 102 / 1.6 E-Power 102 л.с. (2011-2012) Наклонная задняя часть
A3 (8V1, 8VK) 5 модифікацій
з 2012 90 / 122 / Бензиновый двигатель 1.4 TFSI 122 л.с. (2012-н.в.) Наклонная зад
з 2013 77 / 105 / Бензиновый двигатель 1.2 TFSI 105 л.с. (2013-н.в.) Наклонная зад
з 2014 110 / 150 / Бензиновый двигатель 1.4 TFSI 150 л.с. (2014-н.в.) Наклонная зад
з 2014 81 / 110 / Бензиновый двигатель 1.2 TFSI 110 л.с. (2014-н.в.) Наклонная зад
з 2014 92 / 125 / Бензиновый двигатель 1.4 TFSI 125 л.с. (2014-н.в.) Наклонная зад
A3 Limousine (8VS, 8VM) 5 модифікацій
з 2013 90 / 122 / Бензиновый двигатель 1.4 TFSI 122 л.с. (2013-н.в.) седан
з 2013 92 / 125 / Бензиновый двигатель 1.4 TFSI 125 л.с. (2013-н.в.) седан
з 2013 77 / 105 / Бензиновый двигатель 1.2 TFSI 105 л.с. (2013-н.в.) седан
з 2014 110 / 150 / Бензиновый двигатель 1.4 TFSI 150 л.с. (2014-н.в.) седан
з 2014 81 / 110 / Бензиновый двигатель 1.2 TFSI 110 л.с. (2014-н.в.) седан
A3 Sportback (8PA) 25 модифікацій
2004–2013 100 / 136 / 2.0 TDI 136 л.с. (2004-2013) Наклонная задняя часть
2004–2013 103 / 140 / Дизель 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2004-2013) Наклонная задняя часть
2004–2008 110 / 150 / Бензиновый двигатель 2.0 FSI 150 л.с. (2004-2008) Наклонная задн
2004–2013 147 / 200 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI 200 л.с. (2004-2013) Наклонная зад
2004–2013 147 / 200 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI quattro 200 л.с. (2004-2013) Накло
2004–2009 184 / 250 / Бензиновый двигатель 3.2 V6 quattro 250 л.с. (2004-2009) Наклонн
2004–2013 75 / 102 / Бензиновый двигатель 1.6 102 л.с. (2004-2013) Наклонная задняя ч
2004–2010 77 / 105 / Дизель 1.9 TDI 105 л.с. (2004-2010) Наклонная задняя часть
2004–2007 85 / 115 / Бензиновый двигатель 1.6 FSI 115 л.с. (2004-2007) Наклонная задн
2005–2008 103 / 140 / Дизель 2.0 TDI 140 л.с. (2005-2008) Наклонная задняя часть
2005–2013 103 / 140 / Дизель 2.0 TDI 16V quattro 140 л.с. (2005-2013) Наклонная задняя
2006–2008 103 / 140 / Дизель 2.0 TDI quattro 140 л.с. (2006-2008) Наклонная задняя час
2006–2013 125 / 170 / Дизель 2.0 TDI 170 л.с. (2006-2013) Наклонная задняя часть
2006–2013 125 / 170 / Дизель 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2006-2013) Наклонная задняя час
2006–2008 120 / 163 / Дизель 2.0 TDI 163 л.с. (2006-2008) Наклонная задняя часть
2006–2013 118 / 160 / Бензиновый двигатель 1.8 TFSI 160 л.с. (2006-2013) Наклонная зад
2007–2013 92 / 125 / Бензиновый двигатель 1.4 TFSI 125 л.с. (2007-2013) Наклонная зад
2008–2013 195 / 265 / Бензиновый двигатель S3 quattro 265 л.с. (2008-2013) Наклонная з
2008–2013 118 / 160 / Бензиновый двигатель 1.8 TFSI quattro 160 л.с. (2008-2013) Накло
2008–2013 188 / 256 / Бензиновый двигатель S3 quattro 256 л.с. (2008-2013) Наклонная з
2009–2013 66 / 90 / Дизель 1.6 TDI 90 л.с. (2009-2013) Наклонная задняя часть
2009–2013 77 / 105 / Дизель 1.6 TDI 105 л.с. (2009-2013) Наклонная задняя часть
2010–2013 77 / 105 / Бензиновый двигатель 1.2 TSI 105 л.с. (2010-2013) Наклонная задн
2011–2012 250 / 340 / Бензиновый двигатель RS3 quattro 340 л.с. (2011-2012) Наклонная
2011–2013 75 / 102 / 1.6 E-Power 102 л.с. (2011-2013) Наклонная задняя часть
A3 Sportback (8VA, 8VF) 6 модифікацій
з 2012 90 / 122 / Бензиновый двигатель 1.4 TFSI 122 л.с. (2012-н.в.) Наклонная зад
з 2013 77 / 105 / Бензиновый двигатель 1.2 TFSI 105 л.с. (2013-н.в.) Наклонная зад
з 2013 81 / 110 / Бензиновый двигатель 1.4 TFSI g-tron 110 л.с. (2013-н.в.) Наклон
з 2014 110 / 150 / Бензиновый двигатель 1.4 TFSI 150 л.с. (2014-н.в.) Наклонная зад
з 2014 81 / 110 / Бензиновый двигатель 1.2 TFSI 110 л.с. (2014-н.в.) Наклонная зад
з 2014 92 / 125 / Бензиновый двигатель 1.4 TFSI 125 л.с. (2014-н.в.) Наклонная зад
A3 кабрио (8P7) 8 модифікацій
2008–2013 103 / 140 / Дизель 2.0 TDI 140 л.с. (2008-2013) кабрио
2008–2013 118 / 160 / Бензиновый двигатель 1.8 TFSI 160 л.с. (2008-2013) кабрио
2008–2013 147 / 200 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI 200 л.с. (2008-2013) кабрио
2008–2009 77 / 105 / Дизель 1.9 TDI 105 л.с. (2008-2009) кабрио
2008–2010 75 / 102 / Бензиновый двигатель 1.6 102 л.с. (2008-2010) кабрио
2009–2013 77 / 105 / Дизель 1.6 TDI 105 л.с. (2009-2013) кабрио
2010–2013 77 / 105 / Бензиновый двигатель 1.2 TFSI 105 л.с. (2010-2013) кабрио
2011–2013 92 / 125 / Бензиновый двигатель 1.4 TFSI 125 л.с. (2011-2013) кабрио
A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2 модифікацій
з 2014 92 / 125 / Бензиновый двигатель 1.4 TFSI 125 л.с. (2014-н.в.) кабрио
з 2016 85 / 1.4 TFSI (2016-н.в.) кабрио
A4 (8D2, B5) 32 модифікацій
1994–2000 74 / 100 / Бензиновый двигатель 1.6 100 л.с. (1994-2000) седан
1995–2000 110 / 150 / Бензиновый двигатель 1.8 T 150 л.с. (1995-2000) седан
1995–2000 110 / 150 / Бензиновый двигатель 1.8 T quattro 150 л.с. (1995-2000) седан
1995–2000 110 / 150 / Бензиновый двигатель 2.6 150 л.с. (1995-2000) седан
1995–2000 110 / 150 / Бензиновый двигатель 2.6 quattro 150 л.с. (1995-2000) седан
1995–1997 128 / 174 / Бензиновый двигатель 2.8 quattro 174 л.с. (1995-1997) седан
1995–2000 66 / 90 / Дизель 1.9 TDI 90 л.с. (1995-2000) седан
1995–2000 92 / 125 / Бензиновый двигатель 1.8 125 л.с. (1995-2000) седан
1995–2000 92 / 125 / Бензиновый двигатель 1.8 quattro 125 л.с. (1995-2000) седан
1995–2000 85 / 115 / Бензиновый двигатель 1.8 115 л.с. (1995-2000) седан
1995–2000 85 / 115 / Бензиновый двигатель 1.8 quattro 115 л.с. (1995-2000) седан
1995–1997 128 / 174 / Бензиновый двигатель 2.8 174 л.с. (1995-1997) седан
1995–2000 81 / 110 / Дизель 1.9 TDI 110 л.с. (1995-2000) седан
1995–2000 55 / 75 / Дизель 1.9 Di 75 л.с. (1995-2000) седан
1996–1997 102 / 139 / 2.6 139 л.с. (1996-1997) седан
1996–2000 81 / 110 / Дизель 1.9 TDI quattro 110 л.с. (1996-2000) седан
1996–2000 142 / 193 / Бензиновый двигатель 2.8 193 л.с. (1996-2000) седан
1996–2001 142 / 193 / Бензиновый двигатель 2.8 quattro 193 л.с. (1996-2001) седан
1997–2000 121 / 165 / Бензиновый двигатель 2.4 165 л.с. (1997-2000) седан
1997–2000 121 / 165 / Бензиновый двигатель 2.4 quattro 165 л.с. (1997-2000) седан
1997–2000 120 / 163 / Бензиновый двигатель 2.4 163 л.с. (1997-2000) седан
1997–2000 120 / 163 / Бензиновый двигатель 2.4 quattro 163 л.с. (1997-2000) седан
1997–2000 110 / 150 / Дизель 2.5 TDI 150 л.с. (1997-2000) седан
1997–2000 110 / 150 / Дизель 2.5 TDI quattro 150 л.с. (1997-2000) седан
1997–2001 195 / 265 / Бензиновый двигатель S4 quattro 265 л.с. (1997-2001) седан
1997–2000 132 / 180 / Бензиновый двигатель 1.8 T 180 л.с. (1997-2000) седан
1997–2000 132 / 180 / Бензиновый двигатель 1.8 T quattro 180 л.с. (1997-2000) седан
1999–2000 140 / 190 / 2.8 190 л.с. (1999-2000) седан
1999–2000 140 / 190 / 2.8 quattro 190 л.с. (1999-2000) седан
2000–2000 85 / 116 / Дизель 1.9 TDI 116 л.с. (2000-2000) седан
2000–2000 85 / 116 / Дизель 1.9 TDI quattro 116 л.с. (2000-2000) седан
2000–2000 75 / 102 / Бензиновый двигатель 1.6 102 л.с. (2000-2000) седан
A4 (8E2, B6) 23 модифікацій
2000–2002 110 / 150 / Бензиновый двигатель 1.8 T 150 л.с. (2000-2002) седан
2000–2002 110 / 150 / Бензиновый двигатель 1.8 T quattro 150 л.с. (2000-2002) седан
2000–2004 132 / 180 / Дизель 2.5 TDI quattro 180 л.с. (2000-2004) седан
2000–2004 162 / 220 / Бензиновый двигатель 3.0 220 л.с. (2000-2004) седан
2000–2004 162 / 220 / Бензиновый двигатель 3.0 quattro 220 л.с. (2000-2004) седан
2000–2004 75 / 102 / Бензиновый двигатель 1.6 102 л.с. (2000-2004) седан
2000–2004 96 / 130 / Дизель 1.9 TDI 130 л.с. (2000-2004) седан
2000–2004 96 / 130 / Бензиновый двигатель 2.0 130 л.с. (2000-2004) седан
2001–2004 160 / 218 / Бензиновый двигатель 3.0 218 л.с. (2001-2004) седан
2001–2004 160 / 218 / Бензиновый двигатель 3.0 quattro 218 л.с. (2001-2004) седан
2001–2004 74 / 101 / Дизель 1.9 TDI 101 л.с. (2001-2004) седан
2001–2002 114 / 155 / Дизель 2.5 TDI 155 л.с. (2001-2002) седан
2001–2004 120 / 163 / Бензиновый двигатель 2.4 163 л.с. (2001-2004) седан
2001–2004 125 / 170 / Бензиновый двигатель 2.4 170 л.с. (2001-2004) седан
2001–2004 96 / 130 / Дизель 1.9 TDI quattro 130 л.с. (2001-2004) седан
2002–2004 110 / 150 / Бензиновый двигатель 2.0 FSI 150 л.с. (2002-2004) седан
2002–2004 120 / 163 / Бензиновый двигатель 1.8 T 163 л.с. (2002-2004) седан
2002–2004 120 / 163 / Бензиновый двигатель 1.8 T quattro 163 л.с. (2002-2004) седан
2002–2004 120 / 163 / Дизель 2.5 TDI 163 л.с. (2002-2004) седан
2002–2004 140 / 190 / Бензиновый двигатель 1.8 T 190 л.с. (2002-2004) седан
2002–2004 140 / 190 / Бензиновый двигатель 1.8 T quattro 190 л.с. (2002-2004) седан
2003–2004 253 / 344 / Бензиновый двигатель S4 quattro 344 л.с. (2003-2004) седан
2004–2004 85 / 116 / Дизель 1.9 TDI 116 л.с. (2004-2004) седан
A4 (8EC, B7) 30 модифікацій
2004–2008 100 / 136 / Дизель 2.0 TDI 136 л.с. (2004-2008) седан
2004–2008 103 / 140 / Дизель 2.0 TDI 140 л.с. (2004-2008) седан
2004–2008 103 / 140 / Дизель 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2004-2008) седан
2004–2008 120 / 163 / Бензиновый двигатель 1.8 T 163 л.с. (2004-2008) седан
2004–2008 120 / 163 / Бензиновый двигатель 1.8 T quattro 163 л.с. (2004-2008) седан
2004–2006 120 / 163 / Дизель 2.5 TDI 163 л.с. (2004-2006) седан
2004–2008 147 / 200 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI 200 л.с. (2004-2008) седан
2004–2008 147 / 200 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI quattro 200 л.с. (2004-2008) седан
2004–2008 150 / 204 / Дизель 3.0 TDI quattro 204 л.с. (2004-2008) седан
2004–2006 160 / 218 / Бензиновый двигатель 3.0 quattro 218 л.с. (2004-2006) седан
2004–2008 253 / 344 / Бензиновый двигатель S4 quattro 344 л.с. (2004-2008) седан
2004–2008 75 / 102 / Бензиновый двигатель 1.6 102 л.с. (2004-2008) седан
2004–2008 85 / 116 / Дизель 1.9 TDI 116 л.с. (2004-2008) седан
2004–2008 96 / 130 / Бензиновый двигатель 2.0 130 л.с. (2004-2008) седан
2005–2008 188 / 255 / Бензиновый двигатель 3.2 FSI 255 л.с. (2005-2008) седан
2005–2008 188 / 255 / Бензиновый двигатель 3.2 FSI quattro 255 л.с. (2005-2008) седан
2005–2008 162 / 220 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI 220 л.с. (2005-2008) седан
2005–2008 162 / 220 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI quattro 220 л.с. (2005-2008) седан
2005–2008 309 / 420 / Бензиновый двигатель RS4 quattro 420 л.с. (2005-2008) седан
2005–2006 89 / 121 / 2.0 TDI 121 л.с. (2005-2006) седан
2005–2008 120 / 163 / Дизель 2.7 TDI 163 л.с. (2005-2008) седан
2005–2006 93 / 126 / Дизель 2.0 TDI 126 л.с. (2005-2006) седан
2006–2008 103 / 140 / Дизель 2.0 TDI quattro 140 л.с. (2006-2008) седан
2006–2008 132 / 180 / Дизель 2.7 TDI 180 л.с. (2006-2008) седан
2006–2008 171 / 233 / Дизель 3.0 TDI quattro 233 л.с. (2006-2008) седан
2006–2008 120 / 163 / 2.0 TDI 163 л.с. (2006-2008) седан
2006–2008 120 / 163 / 2.0 TDI quattro 163 л.с. (2006-2008) седан
2006–2008 125 / 170 / Дизель 2.0 TDI 170 л.с. (2006-2008) седан
2006–2008 125 / 170 / Дизель 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2006-2008) седан
2006–2008 125 / 170 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI 170 л.с. (2006-2008) седан
A4 (8K2, B8) 36 модифікацій
з 2007 100 / 136 / Дизель 2.0 TDI 136 л.с. (2007-н.в.) седан
з 2007 105 / 143 / Дизель 2.0 TDI 143 л.с. (2007-н.в.) седан
з 2007 118 / 160 / Бензиновый двигатель 1.8 TFSI 160 л.с. (2007-н.в.) седан
з 2007 140 / 190 / Дизель 2.7 TDI 190 л.с. (2007-н.в.) седан
з 2007 176 / 240 / Дизель 3.0 TDI quattro 240 л.с. (2007-н.в.) седан
з 2007 195 / 265 / Бензиновый двигатель 3.2 FSI quattro 265 л.с. (2007-н.в.) седан
з 2008 125 / 170 / Дизель 2.0 TDI 170 л.с. (2008-н.в.) седан
з 2008 125 / 170 / Дизель 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2008-н.в.) седан
з 2008 88 / 120 / Бензиновый двигатель 1.8 TFSI 120 л.с. (2008-н.в.) седан
з 2008 132 / 180 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI 180 л.с. (2008-н.в.) седан
з 2008 155 / 211 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI 211 л.с. (2008-н.в.) седан
з 2008 155 / 211 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI quattro 211 л.с. (2008-н.в.) седан
з 2008 155 / 211 / Дизель 3.0 TDI quattro 211 л.с. (2008-н.в.) седан
з 2008 88 / 120 / Дизель 2.0 TDI 120 л.с. (2008-н.в.) седан
з 2008 120 / 163 / Дизель 2.0 TDI 163 л.с. (2008-н.в.) седан
з 2008 118 / 160 / Бензиновый двигатель 1.8 TFSI quattro 160 л.с. (2008-н.в.) седан
з 2008 195 / 265 / Бензиновый двигатель 3.2 FSI 265 л.с. (2008-н.в.) седан
з 2008 105 / 143 / Дизель 2.0 TDI quattro 143 л.с. (2008-н.в.) седан
з 2008 245 / 333 / Бензиновый двигатель S4 quattro 333 л.с. (2008-н.в.) седан
2009–2012 132 / 180 / 2.0 TFSI quattro 180 л.с. (2009-2012) седан
з 2009 132 / 180 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI flexible fuel 180 л.с. (2009-н.в.)
з 2009 132 / 180 / Бензиновый двигатель 2.0 TFSI flexible fuel quattro 180 л.с. (20
з 2011 125 / 170 / Бензиновый двигатель 1.8 TFSI 170 л.с. (2011-н.в.) седан
