Втулка стабілізатора (заднього) Opel Vectra C 02-(d=17mm)
Виробник: MEYLE
Модель: 614 044 0004
Все про товар
Опис
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0
Втулка стабілізатора (заднього) Opel Vectra C 02-(d=17mm)
106 грн.
Опис
MEYLE 614 044 0004 Втулка стабілізатора (заднього) Opel Vectra C 02-(d=17mm) — Підвіска осі / система підвіски / колеса від MEYLE. Підходить для: OPEL (VECTRA C GTS з 8, VECTRA C GTS з 1); VAUXHALL (SIGNUM 5, VECTRA Mk II (C) 9); та ін..
- Виробник: MEYLE
- Артикул: 614 044 0004
- Категорія: Підвіска осі / система підвіски / колеса
- Сумісність: OPEL (VECTRA C GTS з 8, VECTRA C GTS з 1); VAUXHALL (SIGNUM 5, VECTRA Mk II (C) 9); та ін.
Замовляйте в Kovel Auto Hub: гарантія та швидка доставка по Україні.
Характеристики
Характеристики
Внутренний диаметр
17
Сторона установки
Задний мост слева
Застосування до автомобілів
OPEL
SIGNUM
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 2003 - 2017 | 1796 | 90 (122) | 4 | Z 18 XE | Бензин | Хетчбек |
| 1.8 | 2005 - 2017 | 1796 | 103 (140) | 4 | Z 18 XER | Бензин | Хетчбек |
VECTRA C
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 2002 - 2017 | 1796 | 81 (110) | 4 | Z 18 XEL | Бензин | седан |
| 2.2 direct | 2003 - 2017 | 2198 | 114 (155) | 4 | Z 22 YH | Бензин | седан |
| 2.8 V6 Turbo | 2005 - 2017 | 2792 | 169 (230) | 6 | Z 28 NEL | Бензин | седан |
| 1.6 | 2006 - 2017 | 1598 | 77 (105) | 4 | Z 16 XEP | Бензин | седан |
| 1.9 CDTI | 2004 - 2017 | 1910 | 88 (120) | 4 | Z 19 DT | Дизель | седан |
| 2.8 V6 Turbo | 2005 - 2017 | 2792 | 188 (255) | 6 | Z 28 NET | Бензин | седан |
| 1.8 | 2006 - 2017 | 1796 | 103 (140) | 4 | Z 18 XER | Бензин | седан |
| 2.2 16V | 2002 - 2017 | 2198 | 108 (147) | 4 | Z 22 SE | Бензин | седан |
| 1.9 CDTI | 2005 - 2017 | 1910 | 74 (100) | 4 | Z 19 DT | Дизель | седан |
| 2.2 DTI 16V | 2002 - 2004 | 2172 | 86 (117) | 4 | Y 22 DTR | Дизель | седан |
| 2.2 DTI 16V | 2002 - 2017 | 2172 | 92 (125) | 4 | Y 22 DTR | Дизель | седан |
| 2.0 DTI 16V | 2002 - 2017 | 1995 | 74 (101) | 4 | Y 20 DTH | Дизель | седан |
| 1.9 CDTI | 2004 - 2017 | 1910 | 110 (150) | 4 | Z 19 DTH | Дизель | седан |
| 1.8 16V | 2002 - 2017 | 1796 | 90 (122) | 4 | Z 18 XE | Бензин | седан |
| 2.0 16V Turbo | 2003 - 2017 | 1998 | 129 (175) | 4 | Z 20 NET | Бензин | седан |
| 3.2 V6 | 2002 - 2017 | 3175 | 155 (211) | 6 | Z 32 SE | Бензин | седан |
| 1.6 16V | 2004 - 2017 | 1598 | 74 (100) | 4 | Z 16 XE | Бензин | седан |
| 2.8 V6 Turbo | 2006 - 2017 | 2792 | 184 (250) | 6 | Z 28 NET | Бензин | седан |
VECTRA C GTS
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | 2002 - 2017 | 1796 | 90 (122) | 4 | Z 18 XE | Бензин | Хетчбек |
| 2.2 direct | 2003 - 2017 | 2198 | 114 (155) | 4 | Z 22 YH | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 | 2006 - 2017 | 1598 | 77 (105) | 4 | Z 16 XEP | Бензин | Хетчбек |
| 2.8 V6 Turbo | 2006 - 2017 | 2792 | 184 (250) | 6 | Z 28 NET | Бензин | Хетчбек |
| 2.2 16V | 2002 - 2017 | 2198 | 108 (147) | 4 | Z 22 SE | Бензин | Хетчбек |
| 2.8 V6 Turbo | 2006 - 2017 | 2792 | 206 (280) | 6 | Z 28 NET | Бензин | Хетчбек |
| 2.0 DTI 16V | 2002 - 2017 | 1995 | 74 (101) | 4 | Y 20 DTH | Дизель | Хетчбек |
| 2.2 DTI 16V | 2002 - 2017 | 2172 | 92 (125) | 4 | Y 22 DTR | Дизель | Хетчбек |
| 1.9 CDTI | 2004 - 2017 | 1910 | 88 (120) | 4 | Z 19 DT | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 | 2005 - 2017 | 1598 | 74 (100) | 4 | Z 16 XE | Бензин | Хетчбек |
| 2.0 16V Turbo | 2003 - 2017 | 1998 | 129 (175) | 4 | Z 20 NET | Бензин | Хетчбек |
| 1.9 CDTI | 2004 - 2017 | 1910 | 110 (150) | 4 | Z 19 DTH | Дизель | Хетчбек |
| 2.8 V6 Turbo | 2005 - 2017 | 2792 | 169 (230) | 6 | Z 28 NEL | Бензин | Хетчбек |
| 1.9 CDTI | 2005 - 2017 | 1910 | 74 (100) | 4 | Z 19 DTL | Дизель | Хетчбек |
| 1.8 16V | 2002 - 2006 | 1796 | 81 (110) | 4 | Z 18 XEL | Бензин | Хетчбек |
| 2.8 V6 Turbo | 2005 - 2017 | 2792 | 188 (255) | 6 | Z 28 NET | Бензин | Хетчбек |
| 3.2 V6 | 2002 - 2017 | 3175 | 155 (211) | 6 | Z 32 SE | Бензин | Хетчбек |
| 1.8 | 2006 - 2017 | 1796 | 103 (140) | 4 | Z 18 XER | Бензин | Хетчбек |
VECTRA C универсал
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2006 - 2017 | 1598 | 77 (105) | 4 | Z 16 XEP | Бензин | универсал |
| 1.8 | 2006 - 2017 | 1796 | 103 (140) | 4 | Z 18 XER | Бензин | универсал |
| 1.6 16V | 2004 - 2017 | 1598 | 74 (100) | 4 | Z 16 XE | Бензин | универсал |
| 1.8 | 2003 - 2017 | 1796 | 90 (122) | 4 | Z 18 XE | Бензин | универсал |
Додаткові номери
| Тип замінника | Бренд | Номер |
|---|---|---|
| Торговий | MEYLE | MSB0205 |
| Оригінальний | GENERAL MOTORS | 24457385 |
| Оригінальний | OPEL | 04 44 160 |
| Оригінальний | OPEL | 4 44 160 |
| Оригінальний | VAUXHALL | 04 44 160 |
| Оригінальний | VAUXHALL | 4 44 160 |
| Замінник | A.B.S. | 270865 |
| Замінник | AUTOMEGA | 1004440160 |
| Замінник | AUTOMEGA | 3004440160 |
| Замінник | BORG & BECK | BSK6526 |
| Замінник | CAUTEX | 480569 |
| Замінник | DELPHI | TD988W |
| Замінник | FAI AutoParts | SS6330 |
| Замінник | FEBI BILSTEIN | 31066 |
| Замінник | FIRST LINE | FSK6526 |
| Замінник | FIRST LINE | FSK6526K |
| Замінник | FORTUNE LINE | FZ90515 |
| Замінник | GSP | 517184 |
| Замінник | JP GROUP | 1240601000 |
| Замінник | JP GROUP | 880444160 |
| Замінник | KRAFT AUTOMOTIVE | 4231766 |
| Замінник | METZGER | 52043509 |
| Замінник | MOOG | OP-SB-6846 |
| Замінник | OCAP | 1214100 |
| Замінник | OPTIMAL | F8-7919 |
| Замінник | ORIGINAL IMPERIUM | 31465 |
| Замінник | QUINTON HAZELL | EMB7151 |
| Замінник | SIDEM | 809903 |
| Замінник | SPIDAN | 411983 |
| Замінник | SWAG | 40 93 1066 |
| Замінник | TOPRAN | 206 477 |
| Замінник | TRISCAN | 8500 10852 |
| Замінник | VAICO | V40-0582 |
Відгуки
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Додайте питання, і ми відповімо найближчим часом.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.