Каталог товарів
Клієнту
Тема сайту:
+38 (097) 664-42-17
Наша адреса
м. Ковель, вул. Я. Мудрого 42
Телефони
Графік роботи
  • Пн-Пт 09:00 - 18:00
  • Сб 10:00 - 16:00
E-mail
Ми в соцмережах
Перейти до контактів
0 0
Ваш автомобіль: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 FlexFuel видалити
Каталог
Головна
Закладки
0
Порівняти
0
Контакти

Тяга стабілізатора (заднього) Audi A4/A5/A6 08-

Виробник: MEYLE Модель: 116 060 0036
0
Все про товар
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки 0
Питання0
Немає в наявності
365 грн.
Внутренний диаметр 1(мм):10
Внутренний диаметр 2 (мм):10
Длина [мм]:59
Материал:полимерный материал
Стойка:Соединительная штанга
Тяга стабілізатора (заднього) Audi A4/A5/A6 08-
365 грн.
Характеристики
Характеристики
Внутренний диаметр 1(мм)
10
Внутренний диаметр 2 (мм)
10
Длина [мм]
59
Материал
полимерный материал
Стойка
Соединительная штанга
Сторона установки
Задний мост справа
Застосування до автомобілів
AUDI AUDI
A4 Allroad универсал (8KH, B8)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
2.0 TDI quattro 2009 - 2017 1968 100 (136) 4 CAGB Дизель универсал
2.0 TDI quattro 2009 - 2017 1968 120 (163) 4 CGLD Дизель универсал
2.0 TDI quattro 2011 - 2017 1968 130 (177) 4 CGLC Дизель универсал
2.0 TFSI quattro 2009 - 2017 1984 155 (211) 4 CDNC Бензин универсал
2.0 TDI quattro 2009 - 2017 1968 105 (143) 4 CJCA Дизель универсал
3.0 TDI quattro 2012 - 2017 2967 180 (245) 6 CKVB Дизель универсал
2.0 TDI quattro 2009 - 2017 1968 125 (170) 4 CAHA Дизель универсал
3.0 TDI quattro 2009 - 2017 2967 176 (240) 6 CCWA Дизель универсал
A4 Avant (8K5, B8)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
3.0 TFSI quattro 2012 - 2017 2995 200 (272) 6 CRED Бензин универсал
2.0 TFSI quattro 2008 - 2017 1984 155 (211) 4 CDNC Бензин универсал
2.0 TDI 2008 - 2017 1968 120 (163) 4 CAHB Дизель универсал
2.0 TDI 2011 - 2017 1968 130 (177) 4 CGLC Дизель универсал
3.0 TDI 2011 - 2017 2967 150 (204) 6 CLAB Дизель универсал
1.8 TFSI 2007 - 2017 1798 118 (160) 4 CABB Бензин универсал
3.0 TDI quattro 2008 - 2017 2967 155 (211) 6 CCWB Дизель универсал
2.0 TDI quattro 2011 - 2017 1968 130 (177) 4 CGLC Дизель универсал
3.2 FSI quattro 2008 - 2017 3197 195 (265) 6 CALA Бензин универсал
2.0 TFSI 2008 - 2017 1984 155 (211) 4 CDNC Бензин универсал
1.8 TFSI quattro 2008 - 2017 1798 118 (160) 4 CDHB Бензин универсал
3.2 FSI 2008 - 2017 3197 195 (265) 6 CALA Бензин универсал
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 2967 180 (245) 6 CDUC Дизель универсал
2.0 TDI 2008 - 2017 1968 105 (143) 4 CJCA Дизель универсал
1.8 TFSI 2008 - 2017 1798 88 (120) 4 CDHA Бензин универсал
S4 quattro 2008 - 2017 2995 245 (333) 6 CAKA Бензин универсал
2.0 TDI quattro 2008 - 2017 1968 105 (143) 4 CJCA Дизель универсал
3.0 TDI quattro 2008 - 2017 2967 176 (240) 6 CAPA Дизель универсал
2.0 TDI 2008 - 2017 1968 100 (136) 4 CSUB Дизель универсал
2.0 TDI 2008 - 2017 1968 125 (170) 4 CAHA Дизель универсал
2.0 TDI quattro 2008 - 2017 1968 125 (170) 4 CAHA Дизель универсал
2.0 TFSI flexible fuel 2009 - 2017 1984 132 (180) 4 CFKA Бензин универсал
1.8 TFSI 2011 - 2017 1798 125 (170) 4 CJEB Бензин универсал
2.7 TDI 2008 - 2017 2698 120 (163) 6 CAMB Дизель универсал
2.7 TDI 2008 - 2017 2698 140 (190) 6 CGKA Дизель универсал
2.0 TFSI flexible fuel quattro 2009 - 2017 1984 132 (180) 4 CFKA Бензин универсал
1.8 TFSI quattro 2011 - 2017 1798 125 (170) 4 CJEB Бензин универсал
2.0 TFSI 2008 - 2017 1984 132 (180) 4 CDNB Бензин универсал
2.0 TDI 2008 - 2017 1968 88 (120) 4 CJCC Дизель универсал
A4 седан (8K2, B8)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
1.8 TFSI quattro 2011 - 2017 1798 125 (170) 4 CJEB Бензин седан
1.8 TFSI 2008 - 2017 1798 88 (120) 4 CDHA Бензин седан
2.0 TFSI 2008 - 2017 1984 155 (211) 4 CAEB Бензин седан
2.0 TDI 2008 - 2017 1968 120 (163) 4 CNHC Дизель седан
3.2 FSI 2008 - 2017 3197 195 (265) 6 CALA Бензин седан
3.0 TFSI quattro 2012 - 2017 2995 200 (272) 6 CRED Бензин седан
1.8 TFSI 2007 - 2017 1798 118 (160) 4 CDHB Бензин седан
2.0 TFSI quattro 2008 - 2017 1984 155 (211) 4 CPMA Бензин седан
3.0 TDI quattro 2008 - 2017 2967 155 (211) 6 CCWB Дизель седан
2.0 TDI quattro 2008 - 2017 1968 105 (143) 4 CJCA Дизель седан
2.0 TDI 2011 - 2017 1968 130 (177) 4 CMGB Дизель седан
3.2 FSI quattro 2007 - 2017 3197 195 (265) 6 CALA Бензин седан
2.0 TDI quattro 2011 - 2017 1968 130 (177) 4 CGLC Дизель седан
2.0 TDI 2007 - 2017 1968 105 (143) 4 CMFA Дизель седан
2.0 TDI 2008 - 2017 1968 125 (170) 4 CAHA Дизель седан
2.0 TFSI flexible fuel 2009 - 2017 1984 132 (180) 4 CFKA Бензин седан
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 2967 180 (245) 6 CKVC Дизель седан
2.7 TDI 2007 - 2017 2698 140 (190) 6 CGKA Дизель седан
2.0 TDI quattro 2008 - 2017 1968 125 (170) 4 CAHA Дизель седан
2.0 TFSI flexible fuel quattro 2009 - 2017 1984 132 (180) 4 CFKA Бензин седан
3.0 TDI 2011 - 2017 2967 150 (204) 6 CLAB Дизель седан
3.0 TDI quattro 2007 - 2017 2967 176 (240) 6 CCLA Дизель седан
2.0 TDI 2008 - 2017 1968 88 (120) 4 CJCC Дизель седан
2.0 TDI 2007 - 2017 1968 100 (136) 4 CSUB Дизель седан
1.8 TFSI quattro 2008 - 2017 1798 118 (160) 4 CDHB Бензин седан
1.8 TFSI 2011 - 2017 1798 125 (170) 4 CJEB Бензин седан
2.7 TDI 2007 - 2017 2698 120 (163) 6 CGKB Дизель седан
2.0 TFSI 2008 - 2017 1984 132 (180) 4 CFKA Бензин седан
S4 quattro 2008 - 2017 2995 245 (333) 6 CREC Бензин седан
A5 (8T3)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
2.0 TDI 2011 - 2017 1968 130 (177) 4 CGLC Дизель купе
3.0 TDI quattro 2007 - 2017 2967 176 (240) 6 CAPA Дизель купе
3.0 TDI 2011 - 2017 2967 150 (204) 6 CLAB Дизель купе
2.0 TFSI 2008 - 2017 1984 132 (180) 4 CDNB Бензин купе
2.0 TDI 2008 - 2017 1968 125 (170) 4 CAHA Дизель купе
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 2967 180 (245) 6 CKVB Дизель купе
3.2 FSI quattro 2007 - 2017 3197 195 (265) 6 CALA Бензин купе
2.0 TFSI 2008 - 2017 1984 155 (211) 4 CDNC Бензин купе
RS 5 quattro 2010 - 2017 4163 331 (450) 8 CFSA Бензин купе
S5 quattro 2011 - 2017 2995 245 (333) 6 CTDA Бензин купе
2.0 TFSI quattro 2008 - 2017 1984 155 (211) 4 CDNC Бензин купе
1.8 TFSI 2007 - 2017 1798 125 (170) 4 CJEB Бензин купе
2.7 TDI 2007 - 2017 2698 120 (163) 6 CGKB Дизель купе
2.0 TDI quattro 2008 - 2017 1968 125 (170) 4 CAHA Дизель купе
1.8 TFSI 2009 - 2017 1798 118 (160) 4 CDHB Бензин купе
3.2 FSI 2007 - 2017 3197 195 (265) 6 CALA Бензин купе
2.0 TDI quattro 2011 - 2017 1968 130 (177) 4 CGLC Дизель купе
3.0 TDI quattro 2008 - 2017 2967 155 (211) 6 CCWB Дизель купе
S5 quattro 2007 - 2017 4163 260 (354) 8 CAUA Бензин купе
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 2995 200 (272) 6 CMUA Бензин купе
2.7 TDI 2007 - 2017 2698 140 (190) 6 CAMA Дизель купе
2.0 TDI 2008 - 2017 1968 120 (163) 4 CAHB Дизель купе
A5 Sportback (8TA)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
2.0 TFSI quattro 2009 - 2017 1984 155 (211) 4 CDNC Бензин Хетчбек
2.0 TDI 2009 - 2017 1968 120 (163) 4 CGLD Дизель Хетчбек
1.8 TFSI 2011 - 2017 1798 125 (170) 4 CJEB Бензин Хетчбек
3.2 FSI quattro 2009 - 2017 3197 195 (265) 6 CALA Бензин Хетчбек
1.8 TFSI 2009 - 2017 1798 118 (160) 4 CDHB Бензин Хетчбек
2.0 TDI 2009 - 2017 1968 125 (170) 4 CAHA Дизель Хетчбек
2.0 TFSI 2009 - 2017 1984 155 (211) 4 CDNC Бензин Хетчбек
2.0 TDI 2011 - 2017 1968 130 (177) 4 CGLC Дизель Хетчбек
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 2995 200 (272) 6 CMUA Бензин Хетчбек
2.7 TDI 2009 - 2017 2698 140 (190) 6 CGKA Дизель Хетчбек
S5 quattro 2010 - 2017 2995 245 (333) 6 CAKA Бензин Хетчбек
3.0 TDI 2011 - 2017 2967 150 (204) 6 CLAB Дизель Хетчбек
2.0 TDI quattro 2011 - 2017 1968 130 (177) 4 CGLC Дизель Хетчбек
3.0 TDI quattro 2009 - 2017 2967 176 (240) 6 CCWA Дизель Хетчбек
2.0 TDI 2009 - 2017 1968 100 (136) 4 CAGB Дизель Хетчбек
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 2967 180 (245) 6 CKVB Дизель Хетчбек
2.0 TDI 2009 - 2017 1968 105 (143) 4 CJCA Дизель Хетчбек
2.7 TDI 2009 - 2017 2698 120 (163) 6 CGKB Дизель Хетчбек
2.0 TFSI 2009 - 2017 1984 132 (180) 4 CDNB Бензин Хетчбек
2.0 TDI quattro 2009 - 2017 1968 125 (170) 4 CAHA Дизель Хетчбек
A5 кабрио (8F7)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 2967 180 (245) 6 CDUC Дизель кабрио
3.0 TDI quattro 2009 - 2017 2967 176 (240) 6 CCWA Дизель кабрио
1.8 TFSI 2009 - 2017 1798 118 (160) 4 CDHB Бензин кабрио
1.8 TFSI 2011 - 2017 1798 125 (170) 4 CJEB Бензин кабрио
2.0 TDI 2011 - 2017 1968 105 (143) 4 CJCA Дизель кабрио
2.0 TFSI 2009 - 2017 1984 132 (180) 4 CDNB Бензин кабрио
2.0 TDI 2009 - 2017 1968 125 (170) 4 CAHA Дизель кабрио
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 1968 130 (177) 4 CGLC Дизель кабрио
2.0 TFSI 2009 - 2017 1984 155 (211) 4 CDNC Бензин кабрио
S5 quattro 2009 - 2017 2995 245 (333) 6 CAKA Бензин кабрио
RS 5 quattro 2013 - 2017 4163 331 (450) 8 CFSA Бензин кабрио
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 2995 200 (272) 6 CMUA Бензин кабрио
2.0 TFSI quattro 2009 - 2017 1984 155 (211) 4 CDNC Бензин кабрио
3.2 FSI 2009 - 2017 3197 195 (265) 6 CALA Бензин кабрио
2.0 TDI 2009 - 2017 1968 120 (163) 4 CGLD Дизель кабрио
2.0 TDI 2011 - 2017 1968 130 (177) 4 CGLC Дизель кабрио
3.2 FSI quattro 2009 - 2017 3197 195 (265) 6 CALA Бензин кабрио
2.7 TDI 2009 - 2017 2698 120 (163) 6 CGKB Дизель кабрио
3.0 TDI 2011 - 2017 2967 150 (204) 6 CLAB Дизель кабрио
2.7 TDI 2009 - 2017 2698 140 (190) 6 CGKA Дизель кабрио
A6 (4G2, C7, 4GC)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
3.0 TDI 2010 - 2017 2967 150 (204) 6 CLAB Дизель седан
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 2967 230 (313) 6 CGQB Дизель седан
2.0 TFSI 2011 - 2013 1984 155 (211) 4 CAEB Бензин седан
2.0 TFSI quattro 2013 - 2017 1984 162 (220) 4 CAED Бензин седан
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 2967 150 (204) 6 CLAA Дизель седан
2.0 TFSI hybrid 2011 - 2017 1984 155 (211) 4 CHJA гибрид седан
3.0 TDI quattro 2013 - 2017 2967 176 (239) 6 CPNB Дизель седан
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 2967 180 (245) 6 CKVB Дизель седан
S6 quattro 2012 - 2017 3993 309 (420) 8 CEUC Бензин седан
2.8 FSI 2011 - 2017 2773 150 (204) 6 CHVA Бензин седан
2.0 TDI 2011 - 2017 1968 120 (163) 4 CGLD Дизель седан
2.8 FSI quattro 2011 - 2017 2773 150 (204) 6 CHVA Бензин седан
2.0 TFSI 2011 - 2017 1984 132 (180) 4 CDNB Бензин седан
3.0 TFSI quattro 2010 - 2012 2995 220 (300) 6 CGWB Бензин седан
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 2995 228 (310) 6 CGWD Бензин седан
2.0 TFSI quattro 2012 - 2013 1984 155 (211) 4 CAEB Бензин седан
2.0 TDI 2013 - 2017 1968 140 (190) 4 CNHA Дизель седан
2.0 TDI 2011 - 2017 1968 130 (177) 4 CMGB Дизель седан
2.0 TDI 2012 - 2017 1968 100 (136) 4 CSUE Дизель седан
2.0 TFSI 2013 - 2017 1984 162 (220) 4 CAED Бензин седан
A6 Avant (4G5, C7, 4GD)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 2967 150 (204) 6 CLAA Дизель универсал
2.0 TDI 2012 - 2017 1968 100 (136) 4 CGLE Дизель универсал
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 2967 180 (245) 6 CDUD Дизель универсал
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 2967 230 (313) 6 CGQB Дизель универсал
2.0 TDI 2011 - 2017 1968 120 (163) 4 CGLD Дизель универсал
2.8 FSI 2011 - 2017 2773 150 (204) 6 CHVA Бензин универсал
S6 quattro 2012 - 2017 3993 309 (420) 8 CEUC Бензин универсал
2.8 FSI quattro 2011 - 2017 2773 150 (204) 6 CHVA Бензин универсал
2.0 TFSI 2011 - 2017 1984 132 (180) 4 CDNB Бензин универсал
3.0 TFSI quattro 2011 - 2012 2995 220 (300) 6 CGWB Бензин универсал
2.0 TDI 2011 - 2017 1968 130 (177) 4 CMGB Дизель универсал
3.0 TDI 2011 - 2017 2967 150 (204) 6 CLAB Дизель универсал
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 2995 228 (310) 6 CGWD Бензин универсал
A7 Sportback (4GA, 4GF)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
3.0 TDI quattro 2010 - 2017 2967 150 (204) 6 CLAA Дизель Хетчбек
2.8 FSI quattro 2010 - 2017 2773 150 (204) 6 CHVA Бензин Хетчбек
2.8 FSI 2011 - 2017 2773 150 (204) 6 CHVA Бензин Хетчбек
3.0 TFSI quattro 2010 - 2017 2995 220 (300) 6 CGWB Бензин Хетчбек
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 2995 228 (310) 6 CGXB Бензин Хетчбек
3.0 TDI quattro 2010 - 2017 2967 180 (245) 6 CDUD Дизель Хетчбек
3.0 TDI 2010 - 2017 2967 150 (204) 6 CLAB Дизель Хетчбек
3.0 TDI quattro 2013 - 2017 2967 176 (239) 6 CPNB Дизель Хетчбек
S7 quattro 2012 - 2017 3993 309 (420) 8 CEUC Бензин Хетчбек
RS7 quattro 2013 - 2017 3993 412 (560) 8 CRDB Бензин Хетчбек
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 2967 230 (313) 6 CGQB Дизель Хетчбек
2.5 FSI 2014 - 2017 2498 150 (204) 6 CLXB Бензин Хетчбек
A8 (4H_)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
2.0 TFSI hybrid 2012 - 2017 1984 155 (211) 4 CHJA гибрид седан
3.0 TDI 2011 - 2017 2967 150 (204) 6 CLAB Дизель седан
4.0 TFSI quattro 2012 - 2017 3993 309 (420) 8 CEUA Бензин седан
3.0 TFSI quattro 2010 - 2017 2995 213 (290) 6 CGXA Бензин седан
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 2995 228 (310) 6 CGWD Бензин седан
4.2 FSI quattro 2009 - 2017 4163 273 (371) 8 CDRA Бензин седан
6.3 W12 quattro 2011 - 2017 6299 368 (500) 12 CEJA Бензин седан
3.0 TDI quattro 2010 - 2017 2967 184 (250) 6 CDTA Дизель седан
50 TSI 2010 - 2017 2995 245 (333) 6 CTDA Бензин седан
3.0 TDI quattro 2010 - 2017 2967 155 (211) 6 CDTB Дизель седан
S8 quattro 2012 - 2017 3993 382 (520) 8 CGTA Бензин седан
4.2 TDI quattro 2009 - 2017 4134 258 (351) 8 CDSB Дизель седан
Q5 (8R)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
2.0 TDI quattro 2009 - 2017 1968 100 (136) 4 CAGB Дизель вездеход закрытый
3.2 FSI quattro 2008 - 2017 3197 199 (270) 6 CALB Бензин вездеход закрытый
2.0 TDI quattro 2008 - 2017 1968 120 (163) 4 CAHB Дизель вездеход закрытый
3.0 TDI quattro 2008 - 2017 2967 155 (211) 6 CCWB Дизель вездеход закрытый
2.0 TFSI hybrid quattro 2011 - 2017 1984 155 (211) 4 CHJA гибрид вездеход закрытый
2.0 TFSI quattro 2008 - 2017 1984 155 (211) 4 CPMA Бензин вездеход закрытый
2.0 TDI 2010 - 2017 1968 100 (136) 4 CSUB Дизель вездеход закрытый
2.0 TDI quattro 2008 - 2017 1968 125 (170) 4 CAHA Дизель вездеход закрытый
2.0 TDI 2010 - 2017 1968 105 (143) 4 CJCA Дизель вездеход закрытый
3.0 TDI quattro 2008 - 2017 2967 176 (240) 6 CPNB Дизель вездеход закрытый
2.0 TFSI quattro 2009 - 2017 1984 132 (180) 4 CDNB Бензин вездеход закрытый
2.0 TDI quattro 2009 - 2017 1968 105 (143) 4 CAGA Дизель вездеход закрытый
Додаткові номери
Тип замінника Бренд Номер
Торговий MEYLE MSL0142
Оригінальний AUDI 8K0 505 465 E
Оригінальний AUDI 8K0 505 465 G
Замінник A.B.S. 260682
Замінник BIRTH BX0021
Замінник BORG & BECK BDL7214
Замінник DEEZA AD-P116
Замінник DELPHI TC2275
Замінник FAI AutoParts SS7110
Замінник FEBI BILSTEIN 36989
Замінник FIRST LINE FDL7214
Замінник FORMPART 1108036
Замінник JP GROUP 1150502109
Замінник JP GROUP QLS3631S
Замінник KAGER 85-0792
Замінник KAMOKA 9937066
Замінник LEMFÖRDER 33632 01
Замінник MALÒ 17472
Замінник MAPCO 51753
Замінник MONROE L29645
Замінник MOOG AU-LS-7376
Замінник NK 5114758
Замінник OCAP 0508083
Замінник ORIGINAL IMPERIUM 37404
Замінник QH Benelux QLS3631S
Замінник QUINTON HAZELL QLS3631S
Замінник RIW AU4023
Замінник RIW RB2947
Замінник RUVILLE 914702
Замінник SASIC 2306165
Замінник SIDEM 37066
Замінник SPIDAN 50396
Замінник SWAG 30 93 6989
Замінник TALOSA 50-07755
Замінник TOPRAN 114 000
Замінник TRISCAN 8500 29645
Замінник TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.32.075
Замінник VAICO V10-0782
Відгуки

Немає відгуків про цей товар.

Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.

Питання та відповіді
Додайте питання, і ми відповімо найближчим часом.

Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.