Важіль підвіски (передній/зверху/ззаду) (L) Audi A4/A6/A8/Skoda SuperB/VW Passat 96- (підсилений)
Виробник: MEYLE
Модель: 116 050 8292/HD
Все про товар
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0

Важіль підвіски (передній/зверху/ззаду) (L) Audi A4/A6/A8/Skoda SuperB/VW Passat 96- (підсилений)
1 980 грн.
Характеристики
Характеристики
Длина [мм]
248
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
с аксессуарами
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
с резиновым подшипником
Материал
алюминий
парные номера артикулов
116 050 8293/HD
Сторона установки
сверху
Тип руля
Поперечный рычаг
Усиленное оснащение
Застосування до автомобілів

A4 (8E2, B6)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2000 - 2004 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | седан |
S4 quattro | 2003 - 2004 | 4163 | 253 (344) | 8 | BBK | Бензин | седан |
1.8 T quattro | 2001 - 2004 | 1781 | 125 (170) | 4 | AMB | Бензин | седан |
1.8 T quattro | 2000 - 2002 | 1781 | 110 (150) | 4 | AVJ | Бензин | седан |
2.0 FSI | 2002 - 2004 | 1984 | 110 (150) | 4 | AWA | Бензин | седан |
1.8 T | 2002 - 2004 | 1781 | 140 (190) | 4 | BEX | Бензин | седан |
3.0 | 2000 - 2004 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | седан |
1.8 T quattro | 2002 - 2004 | 1781 | 140 (190) | 4 | BEX | Бензин | седан |
3.0 | 2001 - 2004 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | седан |
3.0 quattro | 2000 - 2004 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | седан |
1.9 TDI quattro | 2001 - 2004 | 1896 | 96 (130) | 4 | AVF | Дизель | седан |
3.0 quattro | 2001 - 2004 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | седан |
1.9 TDI | 2000 - 2004 | 1896 | 96 (130) | 4 | AWX | Дизель | седан |
1.6 | 2000 - 2004 | 1595 | 75 (102) | 4 | ALZ | Бензин | седан |
1.8 T | 2002 - 2004 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | седан |
2.4 | 2001 - 2004 | 2393 | 120 (163) | 6 | AMM | Бензин | седан |
2.5 TDI quattro | 2000 - 2004 | 2496 | 132 (180) | 6 | AKE | Дизель | седан |
1.9 TDI | 2001 - 2004 | 1896 | 74 (101) | 4 | AVB | Дизель | седан |
1.8 T quattro | 2002 - 2004 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | седан |
1.9 TDI | 2004 - 2004 | 1896 | 85 (116) | 4 | BKE | Дизель | седан |
2.5 TDI | 2001 - 2002 | 2496 | 114 (155) | 6 | AYM | Дизель | седан |
2.5 TDI | 2002 - 2004 | 2496 | 120 (163) | 6 | BDG | Дизель | седан |
1.8 T | 2000 - 2002 | 1781 | 110 (150) | 4 | AVJ | Бензин | седан |
2.4 | 2001 - 2004 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | седан |
1.8 T | 2001 - 2004 | 1781 | 125 (170) | 4 | AMB | Бензин | седан |
A4 Avant (8E5, B6)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2001 - 2004 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | универсал |
2.4 | 2001 - 2004 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | универсал |
3.0 quattro | 2001 - 2004 | 2976 | 162 (220) | 6 | AVK | Бензин | универсал |
1.8 T quattro | 2002 - 2004 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | универсал |
1.8 T | 2001 - 2002 | 1781 | 110 (150) | 4 | AVJ | Бензин | универсал |
2.5 TDI quattro | 2001 - 2004 | 2496 | 132 (180) | 6 | AKE | Дизель | универсал |
2.5 TDI | 2002 - 2004 | 2496 | 120 (163) | 6 | BDG | Дизель | универсал |
1.8 T quattro | 2001 - 2004 | 1781 | 125 (170) | 4 | AMB | Бензин | универсал |
3.0 | 2001 - 2004 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 2001 - 2004 | 1896 | 74 (101) | 4 | AVB | Дизель | универсал |
1.9 TDI | 2001 - 2004 | 1896 | 96 (130) | 4 | AWX | Дизель | универсал |
2.0 FSI | 2002 - 2004 | 1984 | 110 (150) | 4 | AWA | Бензин | универсал |
1.8 T | 2002 - 2004 | 1781 | 140 (190) | 4 | BEX | Бензин | универсал |
2.5 TDI | 2001 - 2002 | 2496 | 114 (155) | 6 | AYM | Дизель | универсал |
1.9 TDI quattro | 2001 - 2004 | 1896 | 96 (130) | 4 | AVF | Дизель | универсал |
1.8 T quattro | 2002 - 2004 | 1781 | 140 (190) | 4 | BEX | Бензин | универсал |
3.0 | 2001 - 2004 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | универсал |
2.4 | 2001 - 2004 | 2393 | 120 (163) | 6 | AMM | Бензин | универсал |
S4 quattro | 2003 - 2004 | 4163 | 253 (344) | 8 | BBK | Бензин | универсал |
3.0 quattro | 2001 - 2004 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 2004 - 2004 | 1896 | 85 (116) | 4 | BKE | Дизель | универсал |
1.6 | 2001 - 2004 | 1595 | 75 (102) | 4 | ALZ | Бензин | универсал |
1.8 T quattro | 2001 - 2002 | 1781 | 110 (150) | 4 | AVJ | Бензин | универсал |
1.8 T | 2002 - 2004 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | универсал |
A4 Avant (8ED, B7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI quattro | 2004 - 2008 | 1984 | 147 (200) | 4 | BGB | Бензин | универсал |
2.0 TFSI | 2005 - 2008 | 1984 | 162 (220) | 4 | BUL | Бензин | универсал |
3.0 quattro | 2004 - 2006 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | универсал |
2.7 TDi | 2005 - 2008 | 2698 | 120 (163) | 6 | BSG | Дизель | универсал |
3.2 FSI | 2005 - 2008 | 3123 | 188 (255) | 6 | AUK | Бензин | универсал |
2.0 TFSI quattro | 2005 - 2008 | 1984 | 162 (220) | 4 | BUL | Бензин | универсал |
2.0 TDI | 2004 - 2008 | 1968 | 100 (136) | 4 | BNA | Дизель | универсал |
3.0 | 2004 - 2006 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | универсал |
3.2 FSI quattro | 2005 - 2008 | 3123 | 188 (255) | 6 | AUK | Бензин | универсал |
RS4 quattro | 2005 - 2008 | 4163 | 309 (420) | 8 | BNS | Бензин | универсал |
3.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 2967 | 171 (233) | 6 | ASB | Дизель | универсал |
1.6 | 2004 - 2008 | 1595 | 75 (102) | 4 | ALZ | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 2004 - 2008 | 1896 | 85 (116) | 4 | BKE | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 2005 - 2006 | 1968 | 89 (121) | 4 | BVG | Дизель | универсал |
2.0 | 2004 - 2008 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | универсал |
2.0 TDI 16V | 2004 - 2008 | 1968 | 103 (140) | 4 | BRE | Дизель | универсал |
S4 quattro | 2004 - 2008 | 4163 | 253 (344) | 8 | BBK | Бензин | универсал |
2.0 TDI | 2006 - 2008 | 1968 | 125 (170) | 4 | BRD | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 2004 - 2008 | 1968 | 103 (140) | 4 | BPW | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 2005 - 2006 | 1968 | 93 (126) | 4 | BVF | Дизель | универсал |
1.8 T | 2004 - 2008 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | универсал |
2.5 TDI | 2004 - 2006 | 2496 | 120 (163) | 6 | BDG | Дизель | универсал |
2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 1968 | 125 (170) | 4 | BRD | Дизель | универсал |
1.8 T quattro | 2004 - 2008 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | универсал |
3.0 TDI quattro | 2004 - 2008 | 2967 | 150 (204) | 6 | BKN | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 2006 - 2008 | 1968 | 120 (163) | 4 | BVA | Дизель | универсал |
2.0 TFSI | 2004 - 2008 | 1984 | 147 (200) | 4 | BWE | Бензин | универсал |
2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 1968 | 103 (140) | 4 | BPW | Дизель | универсал |
2.7 TDI | 2006 - 2008 | 2698 | 132 (180) | 6 | BPP | Дизель | универсал |
2.0 TFSI | 2006 - 2008 | 1984 | 125 (170) | 4 | BYK | Бензин | универсал |
2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 1968 | 120 (163) | 4 | BVA | Дизель | универсал |
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2004 - 2005 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | кабрио |
2.7 TDI | 2006 - 2009 | 2698 | 132 (180) | 6 | BPP | Дизель | кабрио |
3.0 TDI quattro | 2006 - 2009 | 2967 | 150 (204) | 6 | BKN | Дизель | кабрио |
RS4 quattro | 2006 - 2009 | 4163 | 309 (420) | 8 | BNS | Бензин | кабрио |
2.4 | 2002 - 2005 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | кабрио |
2.4 | 2002 - 2005 | 2393 | 120 (163) | 6 | AMM | Бензин | кабрио |
3.0 | 2002 - 2005 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | кабрио |
2.5 TDI | 2002 - 2005 | 2496 | 120 (163) | 6 | BCZ | Дизель | кабрио |
1.8 T quattro | 2003 - 2009 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | кабрио |
3.2 FSI | 2006 - 2009 | 3123 | 188 (255) | 6 | AUK | Бензин | кабрио |
3.0 quattro | 2003 - 2005 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | кабрио |
3.2 FSI quattro | 2006 - 2009 | 3123 | 188 (255) | 6 | AUK | Бензин | кабрио |
2.0 TFSi quattro | 2005 - 2009 | 1984 | 147 (200) | 4 | BWT | Бензин | кабрио |
2.0 TDI | 2006 - 2009 | 1968 | 103 (140) | 4 | BPW | Дизель | кабрио |
1.8 T | 2002 - 2005 | 1781 | 125 (170) | 4 | AMB | Бензин | кабрио |
3.0 TDI quattro | 2006 - 2009 | 2967 | 171 (233) | 6 | ASB | Дизель | кабрио |
1.8 T | 2002 - 2009 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | кабрио |
S4 quattro | 2004 - 2009 | 4163 | 253 (344) | 8 | BBK | Бензин | кабрио |
2.0 TFSI 16V | 2006 - 2009 | 1984 | 147 (200) | 4 | BWE | Бензин | кабрио |
2.0 TDI | 2006 - 2009 | 1968 | 100 (136) | 4 | BRC | Дизель | кабрио |
A4 седан (8EC, B7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 FSI | 2005 - 2008 | 3123 | 188 (255) | 6 | AUK | Бензин | седан |
1.6 | 2004 - 2008 | 1595 | 75 (102) | 4 | ALZ | Бензин | седан |
3.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 2967 | 171 (233) | 6 | ASB | Дизель | седан |
3.2 FSI quattro | 2005 - 2008 | 3123 | 188 (255) | 6 | BKH | Бензин | седан |
1.9 TDI | 2004 - 2008 | 1896 | 85 (116) | 4 | BRB | Дизель | седан |
2.0 TFSI | 2005 - 2008 | 1984 | 162 (220) | 4 | BUL | Бензин | седан |
2.7 TDI | 2005 - 2008 | 2698 | 120 (163) | 6 | BSG | Дизель | седан |
2.0 TDI | 2004 - 2008 | 1968 | 100 (136) | 4 | BRF | Дизель | седан |
2.5 TDI | 2004 - 2006 | 2496 | 120 (163) | 6 | BDG | Дизель | седан |
2.0 TFSI quattro | 2005 - 2008 | 1984 | 162 (220) | 4 | BUL | Бензин | седан |
2.0 TDI | 2006 - 2008 | 1968 | 125 (170) | 4 | BRD | Дизель | седан |
2.0 TDI | 2005 - 2006 | 1968 | 89 (121) | 4 | BVG | Дизель | седан |
2.0 TDI 16V | 2004 - 2008 | 1968 | 103 (140) | 4 | BRE | Дизель | седан |
S4 quattro | 2004 - 2008 | 4163 | 253 (344) | 8 | BBK | Бензин | седан |
2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 1968 | 125 (170) | 4 | BRD | Дизель | седан |
2.0 TDI | 2004 - 2008 | 1968 | 103 (140) | 4 | BPW | Дизель | седан |
3.0 TDI quattro | 2004 - 2008 | 2967 | 150 (204) | 6 | BKN | Дизель | седан |
2.0 TDI | 2006 - 2008 | 1968 | 120 (163) | 4 | BVA | Дизель | седан |
1.8 T | 2004 - 2008 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | седан |
3.0 | 2004 - 2006 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | седан |
2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 1968 | 120 (163) | 4 | BVA | Дизель | седан |
2.0 TFSI | 2004 - 2008 | 1984 | 147 (200) | 4 | BGB | Бензин | седан |
1.8 T quattro | 2004 - 2008 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | седан |
2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 1968 | 103 (140) | 4 | BPW | Дизель | седан |
2.7 TDI | 2006 - 2008 | 2698 | 132 (180) | 6 | BPP | Дизель | седан |
2.0 TFSI | 2006 - 2008 | 1984 | 125 (170) | 4 | BPJ | Бензин | седан |
2.0 TDI | 2005 - 2006 | 1968 | 93 (126) | 4 | BVF | Дизель | седан |
2.0 TFSI quattro | 2004 - 2008 | 1984 | 147 (200) | 4 | BPG | Бензин | седан |
2.0 | 2004 - 2008 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | седан |
RS4 quattro | 2005 - 2008 | 4163 | 309 (420) | 8 | BNS | Бензин | седан |
3.0 quattro | 2004 - 2006 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | седан |
A6 Avant (4B5, C5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 quattro | 1997 - 2005 | 2393 | 121 (165) | 6 | AML | Бензин | универсал |
2.5 TDI quattro | 2000 - 2005 | 2496 | 132 (180) | 6 | BDH | Дизель | универсал |
2.4 | 2001 - 2005 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | универсал |
2.4 | 1997 - 2005 | 2393 | 120 (163) | 6 | AMM | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 1998 - 2001 | 1896 | 81 (110) | 4 | AFN | Дизель | универсал |
2.5 TDI | 1997 - 2005 | 2496 | 110 (150) | 6 | AFB | Дизель | универсал |
1.8 | 1998 - 2005 | 1781 | 85 (116) | 4 | AFY | Бензин | универсал |
2.4 quattro | 2001 - 2005 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | универсал |
2.4 quattro | 1997 - 2005 | 2393 | 120 (163) | 6 | AJG | Бензин | универсал |
2.5 TDI | 2002 - 2005 | 2496 | 120 (163) | 6 | BDG | Дизель | универсал |
2.4 quattro | 1998 - 2001 | 2393 | 115 (156) | 6 | APC | Бензин | универсал |
1.8 | 1997 - 2005 | 1781 | 92 (125) | 4 | ARH | Бензин | универсал |
2.5 TDI quattro | 1997 - 2005 | 2496 | 110 (150) | 6 | AFB | Дизель | универсал |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJL | Бензин | универсал |
1.8 T | 1999 - 2005 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJL | Бензин | универсал |
2.8 | 1997 - 2000 | 2771 | 132 (180) | 6 | AGE | Бензин | универсал |
2.5 TDI | 2001 - 2005 | 2496 | 114 (155) | 6 | AYM | Дизель | универсал |
2.8 quattro | 1997 - 2005 | 2771 | 142 (193) | 6 | AHA | Бензин | универсал |
2.7 T | 1999 - 2005 | 2671 | 169 (230) | 6 | AJK | Бензин | универсал |
2.8 | 1999 - 2005 | 2771 | 140 (190) | 6 | ATX | Бензин | универсал |
2.7 T quattro | 2001 - 2005 | 2671 | 184 (250) | 6 | ARE | Бензин | универсал |
1.8 T | 1997 - 2005 | 1781 | 110 (150) | 4 | ARK | Бензин | универсал |
2.7 T quattro | 1997 - 2005 | 2671 | 169 (230) | 6 | AJK | Бензин | универсал |
3.7 quattro | 1999 - 2005 | 3697 | 191 (260) | 8 | AQG | Бензин | универсал |
S6 quattro | 1999 - 2005 | 4172 | 250 (340) | 8 | ANK | Бензин | универсал |
3.0 | 2001 - 2005 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 2001 - 2005 | 1896 | 96 (130) | 4 | AWX | Дизель | универсал |
2.4 | 1997 - 2005 | 2393 | 121 (165) | 6 | ALF | Бензин | универсал |
3.7 | 1999 - 2005 | 3697 | 191 (260) | 8 | AQG | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 2000 - 2005 | 1896 | 85 (115) | 4 | AJM | Дизель | универсал |
3.0 quattro | 2001 - 2005 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | универсал |
2.8 | 1997 - 2005 | 2771 | 142 (193) | 6 | AQD | Бензин | универсал |
4.2 quattro | 1998 - 2005 | 4172 | 220 (299) | 8 | ASG | Бензин | универсал |
2.4 | 1997 - 2005 | 2393 | 115 (156) | 6 | APC | Бензин | универсал |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | 1781 | 110 (150) | 4 | AWT | Бензин | универсал |
2.4 | 1998 - 2005 | 2393 | 100 (136) | 6 | ALW | Бензин | универсал |
2.5 TDI | 2000 - 2005 | 2496 | 132 (180) | 6 | AKE | Дизель | универсал |
2.0 | 2001 - 2005 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | универсал |
A6 седан (4B2, C5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | 1997 - 2005 | 2771 | 142 (193) | 6 | AHA | Бензин | седан |
1.8 | 1997 - 2005 | 1781 | 92 (125) | 4 | ANQ | Бензин | седан |
3.7 | 1999 - 2005 | 3697 | 191 (260) | 8 | AQG | Бензин | седан |
2.8 | 1999 - 2005 | 2771 | 140 (190) | 6 | BBG | Бензин | седан |
3.0 | 2001 - 2005 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | седан |
2.5 TDI | 2002 - 2005 | 2496 | 120 (163) | 6 | BDG | Дизель | седан |
2.4 quattro | 1998 - 1999 | 2393 | 115 (156) | 6 | APC | Бензин | седан |
2.7 | 2001 - 2004 | 2671 | 187 (254) | 6 | BEL | Бензин | седан |
2.8 quattro | 1997 - 2005 | 2771 | 142 (193) | 6 | AHA | Бензин | седан |
4.2 quattro | 1998 - 2005 | 4172 | 220 (299) | 8 | ASG | Бензин | седан |
3.0 quattro | 2001 - 2005 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | седан |
2.7 quattro | 2001 - 2004 | 2671 | 187 (254) | 6 | BEL | Бензин | седан |
1.8 T | 1997 - 2005 | 1781 | 110 (150) | 4 | AWL | Бензин | седан |
2.4 | 2001 - 2005 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | седан |
2.7 quattro | 2003 - 2004 | 2671 | 195 (265) | 6 | BEL | Бензин | седан |
2.8 quattro | 1998 - 2000 | 2771 | 132 (180) | 6 | AGE | Бензин | седан |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | 1781 | 110 (150) | 4 | AWT | Бензин | седан |
3.7 quattro | 1999 - 2005 | 3697 | 191 (260) | 8 | AQG | Бензин | седан |
S6 quattro | 1999 - 2005 | 4172 | 250 (340) | 8 | AQJ | Бензин | седан |
2.4 quattro | 2001 - 2005 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | седан |
2.4 | 1997 - 2005 | 2393 | 121 (165) | 6 | AML | Бензин | седан |
1.9 TDI | 2000 - 2005 | 1896 | 85 (115) | 4 | AJM | Дизель | седан |
2.5 TDI | 2001 - 2005 | 2496 | 114 (155) | 6 | AYM | Дизель | седан |
2.4 quattro | 1997 - 2005 | 2393 | 121 (165) | 6 | AML | Бензин | седан |
2.7 T | 1999 - 2005 | 2671 | 169 (230) | 6 | AJK | Бензин | седан |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJL | Бензин | седан |
2.5 TDI | 2000 - 2005 | 2496 | 132 (180) | 6 | BND | Дизель | седан |
2.4 | 1997 - 2005 | 2393 | 115 (156) | 6 | APC | Бензин | седан |
2.7 T quattro | 2001 - 2005 | 2671 | 184 (250) | 6 | BES | Бензин | седан |
3.0 quattro | 2001 - 2004 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | седан |
1.9 TDI | 1997 - 2000 | 1896 | 81 (110) | 4 | AVG | Дизель | седан |
2.7 T quattro | 1997 - 2005 | 2671 | 169 (230) | 6 | AZA | Бензин | седан |
2.4 | 1998 - 2005 | 2393 | 100 (136) | 6 | ASM | Бензин | седан |
2.5 TDI quattro | 2000 - 2005 | 2496 | 132 (180) | 6 | BDH | Дизель | седан |
1.8 | 1997 - 2005 | 1781 | 85 (116) | 4 | AFY | Бензин | седан |
1.9 TDI | 2001 - 2005 | 1896 | 96 (130) | 4 | AWX | Дизель | седан |
2.4 | 1997 - 2005 | 2393 | 120 (163) | 6 | AMM | Бензин | седан |
2.8 quattro | 1999 - 2001 | 2771 | 140 (190) | 6 | ATX | Бензин | седан |
2.5 TDI | 1997 - 2005 | 2496 | 110 (150) | 6 | AKN | Дизель | седан |
2.5 TDI quattro | 1997 - 2005 | 2496 | 110 (150) | 6 | AKN | Дизель | седан |
1.8 T | 1997 - 2005 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJL | Бензин | седан |
2.8 | 1997 - 2000 | 2771 | 132 (180) | 6 | AGE | Бензин | седан |
2.0 | 2001 - 2005 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | седан |
2.4 quattro | 1997 - 2005 | 2393 | 120 (163) | 6 | APZ | Бензин | седан |
ALLROAD универсал (4BH, C5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 TDI quattro | 2000 - 2005 | 2496 | 132 (180) | 6 | AKE | Дизель | универсал |
2.7 T quattro | 2000 - 2005 | 2671 | 184 (250) | 6 | ARE | Бензин | универсал |
4.2 V8 quattro | 2002 - 2005 | 4163 | 220 (299) | 8 | BAS | Бензин | универсал |
2.5 TDI quattro | 2003 - 2005 | 2496 | 120 (163) | 6 | BCZ | Дизель | универсал |
2.7 quattro | 2000 - 2005 | 2671 | 187 (254) | 6 | APB | Бензин | универсал |

EXEO (3R2)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2009 - 2010 | 1595 | 75 (102) | 4 | ALZ | Бензин | седан |
1.8 T | 2008 - 2010 | 1781 | 110 (150) | 4 | CFMA | Бензин | седан |
2.0 TFSI | 2009 - 2017 | 1984 | 147 (200) | 4 | BWE | Бензин | седан |
2.0 TDI | 2008 - 2017 | 1968 | 105 (143) | 4 | CJCA | Дизель | седан |
2.0 TDI | 2008 - 2017 | 1968 | 88 (120) | 4 | CJCC | Дизель | седан |
2.0 TDI | 2009 - 2017 | 1968 | 125 (170) | 4 | CGLB | Дизель | седан |
1.8 TSI | 2010 - 2017 | 1798 | 88 (120) | 4 | CDHA | Бензин | седан |
1.8 TSI | 2010 - 2017 | 1798 | 118 (160) | 4 | CDHB | Бензин | седан |
2.0 TFSI | 2010 - 2017 | 1984 | 155 (211) | 4 | CDND | Бензин | седан |
EXEO ST (3R5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | 2009 - 2017 | 1968 | 105 (143) | 4 | CJCA | Дизель | универсал |
1.8 TSI | 2010 - 2017 | 1798 | 118 (160) | 4 | CDHB | Бензин | универсал |
2.0 TDI | 2009 - 2017 | 1968 | 125 (170) | 4 | CGLB | Дизель | универсал |
2.0 TFSI | 2010 - 2017 | 1984 | 155 (211) | 4 | CDND | Бензин | универсал |
2.0 TDI | 2009 - 2017 | 1968 | 88 (120) | 4 | CJCC | Дизель | универсал |
1.6 | 2009 - 2010 | 1595 | 75 (102) | 4 | ALZ | Бензин | универсал |
1.8 T | 2009 - 2010 | 1781 | 110 (150) | 4 | CFMA | Бензин | универсал |
2.0 TFSI | 2009 - 2017 | 1984 | 147 (200) | 4 | BWE | Бензин | универсал |
1.8 TSI | 2010 - 2017 | 1798 | 88 (120) | 4 | CDHA | Бензин | универсал |

SUPERB седан (3U4)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 V6 | 2001 - 2008 | 2771 | 142 (193) | 6 | AMX | Бензин | седан |
1.9 TDI | 2001 - 2008 | 1896 | 96 (130) | 4 | AWX | Дизель | седан |
2.5 TDI | 2001 - 2003 | 2496 | 114 (155) | 6 | AYM | Дизель | седан |
2.5 TDI | 2003 - 2008 | 2496 | 120 (163) | 6 | BDG | Дизель | седан |
2.0 TDI | 2005 - 2008 | 1968 | 103 (140) | 4 | BSS | Дизель | седан |
1.9 TDI | 2007 - 2008 | 1896 | 85 (115) | 4 | BPZ | Дизель | седан |
1.8 T | 2001 - 2008 | 1781 | 110 (150) | 4 | AWT | Бензин | седан |
1.9 TDI | 2002 - 2005 | 1896 | 74 (101) | 4 | AVB | Дизель | седан |
1.9 TDI | 2005 - 2007 | 1896 | 77 (105) | 4 | BSV | Дизель | седан |
2.0 | 2001 - 2008 | 1984 | 85 (115) | 4 | AZM | Бензин | седан |

PASSAT Variant (3B5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 1997 - 2000 | 1896 | 66 (90) | 4 | AHH | Дизель | универсал |
2.0 4motion | 2000 - 2000 | 1984 | 88 (120) | 4 | AUZ | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 1997 - 2000 | 1896 | 81 (110) | 4 | AVG | Дизель | универсал |
2.5 TDI Syncro/4motion | 1998 - 2000 | 2496 | 110 (150) | 6 | AKN | Дизель | универсал |
2.8 V6 Syncro/4motion | 1997 - 2000 | 2771 | 142 (193) | 6 | ACK | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 1998 - 2000 | 1896 | 85 (115) | 4 | AJM | Дизель | универсал |
1.6 | 1997 - 2000 | 1595 | 74 (101) | 4 | AHL | Бензин | универсал |
2.5 TDI | 1998 - 2000 | 2496 | 110 (150) | 6 | AKN | Дизель | универсал |
2.8 Syncro | 1997 - 1999 | 2771 | 132 (180) | 6 | AGE | Бензин | универсал |
1.8 | 1997 - 2000 | 1781 | 92 (125) | 4 | ARG | Бензин | универсал |
1.8 Syncro/4motion | 1997 - 2000 | 1781 | 92 (125) | 4 | ADR | Бензин | универсал |
1.9 TDI 4motion | 1999 - 2000 | 1896 | 85 (115) | 4 | ATJ | Дизель | универсал |
1.8 | 1997 - 2000 | 1781 | 85 (115) | 4 | AFY | Бензин | универсал |
1.8 T | 1997 - 2000 | 1781 | 110 (150) | 4 | APU | Бензин | универсал |
2.8 V6 | 1997 - 1999 | 2771 | 132 (180) | 6 | AGE | Бензин | универсал |
2.3 VR5 | 1997 - 2000 | 2324 | 110 (150) | 5 | AGZ | Бензин | универсал |
1.9 TDI Syncro/4motion | 1997 - 2000 | 1896 | 81 (110) | 4 | AFN | Дизель | универсал |
1.9 TDI | 2000 - 2000 | 1896 | 74 (101) | 4 | AVB | Дизель | универсал |
2.8 V6 | 1999 - 2000 | 2771 | 140 (190) | 6 | BBG | Бензин | универсал |
2.8 V6 | 1997 - 2000 | 2771 | 142 (193) | 6 | AQD | Бензин | универсал |
