Важіль підвіски (передній/знизу) (R) Audi A3/Skoda Octavia/VW Bora/Golf (з кульовою) 96-10
Виробник: MEYLE
Модель: 116 050 0010/HD
Все про товар
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0

Важіль підвіски (передній/знизу) (R) Audi A3/Skoda Octavia/VW Bora/Golf (з кульовою) 96-10
2 302 грн.
Характеристики
Характеристики
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
c шарниром независимой подвески / поворотным рычагом
Материал
листовая сталь
парные номера артикулов
116 050 0009/HD
Сторона установки
передний мост справа
Тип руля
Поперечный рычаг
Усиленное оснащение
Застосування до автомобілів

A3 (8L1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 T | 1998 - 2003 | 1781 | 132 (180) | 4 | ARY | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2000 - 2003 | 1595 | 75 (102) | 4 | BFQ | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 1996 - 2003 | 1595 | 74 (101) | 4 | AEH | Бензин | Хетчбек |
1.8 | 1996 - 2003 | 1781 | 92 (125) | 4 | APG | Бензин | Хетчбек |
1.8 T | 1996 - 2003 | 1781 | 110 (150) | 4 | AUM | Бензин | Хетчбек |
1.8 T quattro | 1998 - 2003 | 1781 | 132 (180) | 4 | ARY | Бензин | Хетчбек |
1.9 TDI | 1996 - 2001 | 1896 | 66 (90) | 4 | AGR | Дизель | Хетчбек |
1.9 TDI quattro | 2000 - 2003 | 1896 | 96 (130) | 4 | ASZ | Дизель | Хетчбек |
1.9 TDI | 1997 - 2001 | 1896 | 81 (110) | 4 | AHF | Дизель | Хетчбек |
1.8 T quattro | 1996 - 2003 | 1781 | 110 (150) | 4 | AGU | Бензин | Хетчбек |
1.9 TDI | 2000 - 2003 | 1896 | 96 (130) | 4 | ASZ | Дизель | Хетчбек |
1.9 TDI | 2000 - 2003 | 1896 | 74 (100) | 4 | AXR | Дизель | Хетчбек |

LEON (1M1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 1999 - 2006 | 1896 | 66 (90) | 4 | AGR | Дизель | Хетчбек |
1.9 TDI | 1999 - 2006 | 1896 | 81 (110) | 4 | AHF | Дизель | Хетчбек |
2.8 Cupra 4 | 2001 - 2006 | 2792 | 150 (204) | 6 | AUE | Бензин | Хетчбек |
1.9 TDI | 2000 - 2006 | 1896 | 110 (150) | 4 | ARL | Дизель | Хетчбек |
1.6 | 2005 - 2006 | 1595 | 75 (102) | 4 | BFQ | Бензин | Хетчбек |
1.4 16V | 1999 - 2006 | 1390 | 55 (75) | 4 | APE | Бензин | Хетчбек |
1.8 T Cupra R | 2002 - 2006 | 1781 | 154 (209) | 4 | AMK | Бензин | Хетчбек |
1.9 TDI | 2003 - 2006 | 1896 | 96 (130) | 4 | ASZ | Дизель | Хетчбек |
1.8 20V T | 1999 - 2006 | 1781 | 132 (180) | 4 | APP | Бензин | Хетчбек |
1.8 T Cupra R | 2003 - 2006 | 1781 | 165 (225) | 4 | BAM | Бензин | Хетчбек |
1.9 SDI | 1999 - 2006 | 1896 | 50 (68) | 4 | AQM | Дизель | Хетчбек |
1.9 TDI Syncro | 2002 - 2006 | 1896 | 110 (150) | 4 | ARL | Дизель | Хетчбек |
2.8 | 2002 - 2004 | 2792 | 150 (204) | 6 | BDE | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 1999 - 2006 | 1595 | 74 (100) | 4 | AKL | Бензин | Хетчбек |
1.8 20V T 4 | 1999 - 2006 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJQ | Бензин | Хетчбек |
1.6 16 V | 2000 - 2006 | 1598 | 77 (105) | 4 | AUS | Бензин | Хетчбек |
1.8 20V | 1999 - 2006 | 1781 | 92 (125) | 4 | APG | Бензин | Хетчбек |
1.9 TDI | 2005 - 2006 | 1896 | 74 (100) | 4 | AXR | Дизель | Хетчбек |
TOLEDO Mk II (1M2)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 1998 - 2004 | 1896 | 81 (110) | 4 | AHF | Дизель | седан |
1.9 TDI | 2000 - 2004 | 1896 | 110 (150) | 4 | ARL | Дизель | седан |
1.9 TDI | 2003 - 2006 | 1896 | 96 (130) | 4 | ASZ | Дизель | седан |
1.6 | 1998 - 2004 | 1595 | 74 (100) | 4 | AEH | Бензин | седан |
1.6 | 2005 - 2006 | 1595 | 75 (102) | 4 | BFQ | Бензин | седан |
1.8 20V | 1998 - 2004 | 1781 | 92 (125) | 4 | APG | Бензин | седан |
1.6 16V | 2000 - 2006 | 1598 | 77 (105) | 4 | BCB | Бензин | седан |
2.3 V5 20V | 2000 - 2003 | 2324 | 125 (170) | 5 | AQN | Бензин | седан |
1.8 20VT | 2000 - 2004 | 1781 | 132 (180) | 4 | APP | Бензин | седан |
2.3 V5 | 1998 - 2000 | 2324 | 110 (150) | 5 | AGZ | Бензин | седан |
1.9 TDI | 1999 - 2004 | 1896 | 66 (90) | 4 | AGR | Дизель | седан |
1.4 16V | 2000 - 2002 | 1390 | 55 (75) | 4 | BCA | Бензин | седан |

OCTAVIA (1U2)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 1996 - 2004 | 1598 | 55 (75) | 4 | AEE | Бензин | Хетчбек |
1.8 | 1996 - 2000 | 1781 | 92 (125) | 4 | AGN | Бензин | Хетчбек |
1.8 T | 1997 - 2010 | 1781 | 110 (150) | 4 | AUM | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2000 - 2010 | 1595 | 75 (102) | 4 | BFQ | Бензин | Хетчбек |
1.9 TDI | 1996 - 2010 | 1896 | 66 (90) | 4 | ALH | Дизель | Хетчбек |
1.4 16V | 2000 - 2010 | 1390 | 55 (75) | 4 | AXP | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 1997 - 2007 | 1595 | 74 (101) | 4 | AKL | Бензин | Хетчбек |
2.0 | 1999 - 2007 | 1984 | 85 (116) | 4 | AQY | Бензин | Хетчбек |
RS 1.8 T | 2001 - 2006 | 1781 | 132 (180) | 4 | AUQ | Бензин | Хетчбек |
1.4 | 1999 - 2001 | 1397 | 44 (60) | 4 | AMD | Бензин | Хетчбек |
1.8 T 4x4 | 2001 - 2006 | 1781 | 110 (150) | 4 | ARX | Бензин | Хетчбек |
1.9 TDI | 2002 - 2004 | 1896 | 96 (130) | 4 | ASZ | Дизель | Хетчбек |
1.9 SDI | 1997 - 2003 | 1896 | 50 (68) | 4 | AQM | Дизель | Хетчбек |
1.9 TDI | 1997 - 2006 | 1896 | 81 (110) | 4 | ASV | Дизель | Хетчбек |
1.9 TDI | 2005 - 2010 | 1896 | 74 (100) | 4 | AXR | Дизель | Хетчбек |
OCTAVIA Combi (1U5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 1998 - 2004 | 1598 | 55 (75) | 4 | AEE | Бензин | универсал |
2.0 4x4 | 2000 - 2010 | 1984 | 88 (120) | 4 | ATF | Бензин | универсал |
2.0 4x4 | 2000 - 2004 | 1984 | 85 (116) | 4 | AZJ | Бензин | универсал |
1.6 | 1998 - 2007 | 1595 | 74 (101) | 4 | AEH | Бензин | универсал |
1.9 TDI 4x4 | 1999 - 2006 | 1896 | 66 (90) | 4 | AGR | Дизель | универсал |
1.8 20V | 1998 - 2000 | 1781 | 92 (125) | 4 | AGN | Бензин | универсал |
1.9 SDI | 1998 - 2003 | 1896 | 50 (68) | 4 | AQM | Дизель | универсал |
1.4 16V | 2000 - 2010 | 1390 | 55 (75) | 4 | BCA | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 1998 - 2010 | 1896 | 66 (90) | 4 | AGR | Дизель | универсал |
1.8 T | 1998 - 2010 | 1781 | 110 (150) | 4 | AUM | Бензин | универсал |
2.0 | 1999 - 2007 | 1984 | 85 (116) | 4 | APK | Бензин | универсал |
1.9 TDI 4x4 | 2000 - 2006 | 1896 | 74 (100) | 4 | ATD | Дизель | универсал |
1.6 | 2000 - 2010 | 1595 | 75 (102) | 4 | AVU | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 1998 - 2006 | 1896 | 81 (110) | 4 | AHF | Дизель | универсал |
RS 1.8 T | 2002 - 2006 | 1781 | 132 (180) | 4 | AUQ | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 2000 - 2010 | 1896 | 74 (100) | 4 | AXR | Дизель | универсал |
1.8 T 4x4 | 2001 - 2006 | 1781 | 110 (150) | 4 | ARX | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 2002 - 2004 | 1896 | 96 (130) | 4 | ASZ | Дизель | универсал |

GOLF Mk IV (1J1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 SDI | 1997 - 2005 | 1896 | 50 (68) | 4 | AQM | Дизель | Хетчбек |
1.9 TDI 4motion | 1998 - 2002 | 1896 | 66 (90) | 4 | AGR | Дизель | Хетчбек |
1.6 16V | 2000 - 2005 | 1598 | 77 (105) | 4 | BCB | Бензин | Хетчбек |
1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 1896 | 110 (150) | 4 | ARL | Дизель | Хетчбек |
1.6 | 2001 - 2001 | 1598 | 74 (101) | 4 | BAH | Бензин | Хетчбек |
1.0 | 1998 - 2002 | 998 | 43 (58) | 4 | гибрид | Хетчбек | |
1.4 16V | 1997 - 2005 | 1390 | 55 (75) | 4 | BCA | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2000 - 2005 | 1595 | 75 (102) | 4 | BJH | Бензин | Хетчбек |
1.6 D | 1997 - 1998 | 1588 | 40 (54) | 4 | Дизель | Хетчбек | |
1.9 TD | 1997 - 1999 | 1896 | 55 (75) | 4 | AAZ | Дизель | Хетчбек |
1.8 | 1997 - 2005 | 1781 | 92 (125) | 4 | BAF | Бензин | Хетчбек |
2.3 V5 | 2000 - 2005 | 2324 | 125 (170) | 5 | AQN | Бензин | Хетчбек |
1.8 T GTI | 2001 - 2005 | 1781 | 132 (180) | 4 | AUQ | Бензин | Хетчбек |
1.8 | 1998 - 2002 | 1781 | 77 (105) | 4 | Бензин | Хетчбек | |
1.8 T | 1997 - 2005 | 1781 | 110 (150) | 4 | AQA | Бензин | Хетчбек |
2.3 V5 4motion | 2000 - 2005 | 2324 | 125 (170) | 5 | AQN | Бензин | Хетчбек |
2.0 4motion | 2000 - 2005 | 1984 | 85 (115) | 4 | AZJ | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2003 - 2005 | 1595 | 78 (107) | 4 | AWB | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 1998 - 2002 | 1595 | 68 (92) | 4 | Бензин | Хетчбек | |
1.9 TDI | 1997 - 2004 | 1896 | 66 (90) | 4 | ALH | Дизель | Хетчбек |
2.3 V5 | 1997 - 2000 | 2324 | 110 (150) | 5 | AGZ | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 1997 - 2004 | 1595 | 74 (100) | 4 | APF | Бензин | Хетчбек |
2.0 | 1998 - 2004 | 1984 | 85 (115) | 4 | BER | Бензин | Хетчбек |
2.3 V5 4motion | 1998 - 2000 | 2324 | 110 (150) | 5 | AGZ | Бензин | Хетчбек |
1.9 TDI | 2000 - 2005 | 1896 | 74 (101) | 4 | AXR | Дизель | Хетчбек |
1.9 TDI | 2000 - 2005 | 1896 | 96 (130) | 4 | ASZ | Дизель | Хетчбек |
1.9 TDI | 1997 - 2004 | 1896 | 81 (110) | 4 | ASV | Дизель | Хетчбек |
1.8 4motion | 1998 - 2005 | 1781 | 92 (125) | 4 | AGN | Бензин | Хетчбек |
2.8 V6 4motion | 1999 - 2005 | 2792 | 150 (204) | 6 | BDE | Бензин | Хетчбек |
1.9 TDI | 1998 - 2001 | 1896 | 85 (115) | 4 | AUY | Дизель | Хетчбек |
1.9 TDI 4motion | 1999 - 2001 | 1896 | 85 (115) | 4 | AUY | Дизель | Хетчбек |
1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 1896 | 74 (101) | 4 | ATD | Дизель | Хетчбек |
1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 1896 | 96 (130) | 4 | ASZ | Дизель | Хетчбек |
1.9 TDI | 2000 - 2005 | 1896 | 110 (150) | 4 | ARL | Дизель | Хетчбек |
1.6 FSI | 2002 - 2005 | 1598 | 81 (110) | 4 | BAD | Бензин | Хетчбек |
1.8 | 1997 - 1999 | 1781 | 66 (90) | 4 | ACC | Бензин | Хетчбек |
JETTA IV (1J2)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 1998 - 2005 | 1984 | 85 (115) | 4 | BBW | Бензин | седан |
2.3 V5 4motion | 1998 - 2000 | 2324 | 110 (150) | 5 | AGZ | Бензин | седан |
1.9 TDI 4motion | 1999 - 2001 | 1896 | 85 (115) | 4 | AUY | Дизель | седан |
2.3 V5 4motion | 2000 - 2005 | 2324 | 125 (170) | 5 | AQN | Бензин | седан |
2.3 V5 | 1998 - 2000 | 2324 | 110 (150) | 5 | AGZ | Бензин | седан |
1.8 | 1998 - 2005 | 1781 | 92 (125) | 4 | BAF | Бензин | седан |
1.9 TDI 4motion | 1998 - 2002 | 1896 | 66 (90) | 4 | AGR | Дизель | седан |
1.9 TDI | 2000 - 2005 | 1896 | 96 (130) | 4 | ASZ | Дизель | седан |
1.6 FSI | 2002 - 2005 | 1598 | 81 (110) | 4 | BAD | Бензин | седан |
1.9 TDI | 1998 - 2005 | 1896 | 66 (90) | 4 | AGR | Дизель | седан |
1.4 16V | 2000 - 2005 | 1390 | 55 (75) | 4 | BCA | Бензин | седан |
2.8 V6 4motion | 1999 - 2005 | 2792 | 150 (204) | 6 | BDE | Бензин | седан |
1.9 TDI | 1998 - 2002 | 1896 | 85 (115) | 4 | AUY | Дизель | седан |
1.6 16V | 2000 - 2005 | 1598 | 77 (105) | 4 | BCB | Бензин | седан |
1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 1896 | 96 (130) | 4 | ASZ | Дизель | седан |
1.6 | 2002 - 2004 | 1595 | 78 (107) | 4 | AWB | Бензин | седан |
1.9 TDI | 1998 - 2001 | 1896 | 81 (110) | 4 | ASV | Дизель | седан |
1.9 SDI | 1998 - 2005 | 1896 | 50 (68) | 4 | AGP | Дизель | седан |
1.9 TDI | 2000 - 2005 | 1896 | 74 (101) | 4 | AXR | Дизель | седан |
1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 1896 | 74 (101) | 4 | ATD | Дизель | седан |
1.8 T | 2000 - 2005 | 1781 | 110 (150) | 4 | BAE | Бензин | седан |
1.8 T | 2002 - 2005 | 1781 | 132 (180) | 4 | AUQ | Бензин | седан |
1.9 TDI | 2000 - 2005 | 1896 | 110 (150) | 4 | ARL | Дизель | седан |
1.6 | 2000 - 2005 | 1595 | 75 (102) | 4 | BJH | Бензин | седан |
1.8 T 4motion | 2000 - 2001 | 1781 | 110 (150) | 4 | ARX | Бензин | седан |
1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 1896 | 110 (150) | 4 | ARL | Дизель | седан |
1.6 | 1998 - 2005 | 1595 | 74 (101) | 4 | APF | Бензин | седан |
1.8 4motion | 1999 - 2005 | 1781 | 92 (125) | 4 | AGN | Бензин | седан |
2.3 V5 | 2000 - 2005 | 2324 | 125 (170) | 5 | AQN | Бензин | седан |
2.0 4motion | 2000 - 2005 | 1984 | 85 (115) | 4 | AZJ | Бензин | седан |
JETTA IV универсал (1J5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI 4motion | 2000 - 2006 | 1896 | 96 (130) | 4 | ASZ | Дизель | универсал |
1.6 FSI | 2002 - 2006 | 1598 | 81 (110) | 4 | BAD | Бензин | универсал |
2.3 V5 | 2000 - 2006 | 2324 | 125 (170) | 5 | AQN | Бензин | универсал |
1.6 16V | 2000 - 2006 | 1598 | 77 (105) | 4 | BCB | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 2000 - 2006 | 1896 | 74 (101) | 4 | AXR | Дизель | универсал |
2.3 V5 4motion | 2000 - 2006 | 2324 | 125 (170) | 5 | AQN | Бензин | универсал |
1.4 16V | 1999 - 2006 | 1390 | 55 (75) | 4 | BCA | Бензин | универсал |
1.9 TDI 4motion | 2000 - 2006 | 1896 | 74 (101) | 4 | ATD | Дизель | универсал |
1.6 | 1999 - 2002 | 1595 | 74 (101) | 4 | APF | Бензин | универсал |
2.3 V5 | 1999 - 2006 | 2324 | 110 (150) | 5 | AGZ | Бензин | универсал |
1.8 T | 2000 - 2006 | 1781 | 110 (150) | 4 | ARZ | Бензин | универсал |
2.0 4motion | 1999 - 2006 | 1984 | 88 (120) | 4 | ATF | Бензин | универсал |
2.0 | 1999 - 2006 | 1984 | 85 (115) | 4 | AZJ | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 1999 - 2001 | 1896 | 85 (115) | 4 | AUY | Дизель | универсал |
2.3 V5 4motion | 1999 - 2006 | 2324 | 110 (150) | 5 | AGZ | Бензин | универсал |
1.9 TDI 4motion | 1999 - 2001 | 1896 | 85 (115) | 4 | AJM | Дизель | универсал |
1.6 | 2000 - 2006 | 1595 | 75 (102) | 4 | BFQ | Бензин | универсал |
2.0 4motion | 2000 - 2006 | 1984 | 85 (115) | 4 | AZJ | Бензин | универсал |
2.0 Bi-Fuel | 2002 - 2006 | 1984 | 85 (116) | 4 | BEH | Бензин | универсал |
1.9 SDI | 1999 - 2006 | 1896 | 50 (68) | 4 | AQM | Дизель | универсал |
1.9 TDI 4motion | 1999 - 2002 | 1896 | 66 (90) | 4 | AGR | Дизель | универсал |
1.8 4motion | 1999 - 2006 | 1781 | 92 (125) | 4 | AGN | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 1999 - 2006 | 1896 | 66 (90) | 4 | ALH | Дизель | универсал |
2.8 V6 4motion | 1999 - 2006 | 2792 | 150 (204) | 6 | BDE | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 1999 - 2001 | 1896 | 81 (110) | 4 | ASV | Дизель | универсал |
1.9 TDI | 2000 - 2006 | 1896 | 96 (130) | 4 | ASZ | Дизель | универсал |
JETTA IV универсал (1J6)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 1999 - 2001 | 1896 | 81 (110) | 4 | ASV | Дизель | универсал |
1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 1896 | 74 (101) | 4 | ATD | Дизель | универсал |
2.0 4motion | 2000 - 2005 | 1984 | 85 (115) | 4 | AZJ | Бензин | универсал |
2.0 | 1999 - 2005 | 1984 | 85 (115) | 4 | AZJ | Бензин | универсал |
1.8 4motion | 1999 - 2005 | 1781 | 92 (125) | 4 | AGN | Бензин | универсал |
2.3 V5 | 2000 - 2005 | 2324 | 125 (170) | 5 | AQN | Бензин | универсал |
2.3 V5 | 1999 - 2000 | 2324 | 110 (150) | 5 | AGZ | Бензин | универсал |
2.8 V6 4motion | 1999 - 2005 | 2792 | 150 (204) | 6 | BDE | Бензин | универсал |
2.3 V5 4motion | 2000 - 2005 | 2324 | 125 (170) | 5 | AQN | Бензин | универсал |
1.6 FSI | 2002 - 2005 | 1598 | 81 (110) | 4 | BAD | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 1999 - 2001 | 1896 | 85 (115) | 4 | AUY | Дизель | универсал |
2.3 V5 4motion | 1999 - 2000 | 2324 | 110 (150) | 5 | AGZ | Бензин | универсал |
1.6 16V | 2000 - 2005 | 1598 | 77 (105) | 4 | BCB | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 2000 - 2005 | 1896 | 96 (130) | 4 | ASZ | Дизель | универсал |
1.9 TDI 4motion | 1999 - 2001 | 1896 | 85 (115) | 4 | AUY | Дизель | универсал |
1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 1896 | 96 (130) | 4 | ASZ | Дизель | универсал |
1.4 16V | 2001 - 2005 | 1390 | 55 (75) | 4 | AXP | Бензин | универсал |
1.8 T | 2000 - 2005 | 1781 | 110 (150) | 4 | AUM | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 2001 - 2005 | 1896 | 110 (150) | 4 | ARL | Дизель | универсал |
1.6 | 2000 - 2005 | 1595 | 75 (102) | 4 | BFQ | Бензин | универсал |
1.9 TDI 4motion | 2001 - 2005 | 1896 | 110 (150) | 4 | ARL | Дизель | универсал |
1.8 T | 2002 - 2005 | 1781 | 132 (180) | 4 | AUQ | Бензин | универсал |
2.8 VR6 | 2000 - 2000 | 2792 | 150 (204) | 6 | AUE | Бензин | универсал |
1.6 | 1999 - 2005 | 1595 | 74 (100) | 4 | APF | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 2004 - 2005 | 1896 | 66 (90) | 4 | ALH | Дизель | универсал |
1.9 TDI | 2000 - 2005 | 1896 | 74 (101) | 4 | AXR | Дизель | универсал |
NEW BEETLE кабрио (1Y7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2002 - 2010 | 1984 | 85 (115) | 4 | AZJ | Бензин | кабрио |
1.9 TDI | 2003 - 2010 | 1896 | 74 (100) | 4 | AXR | Дизель | кабрио |
1.9 TDI | 2005 - 2010 | 1896 | 77 (105) | 4 | BSW | Дизель | кабрио |
1.4 | 2003 - 2010 | 1390 | 55 (75) | 4 | BCA | Бензин | кабрио |
1.8 T | 2003 - 2010 | 1781 | 110 (150) | 4 | BKF | Бензин | кабрио |
1.6 | 2003 - 2010 | 1595 | 75 (102) | 4 | BFS | Бензин | кабрио |
NOVO FUSCA (9C1, 1C1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 2005 - 2010 | 1896 | 77 (105) | 4 | BSW | Дизель | Хетчбек |
1.6 | 2000 - 2010 | 1595 | 75 (102) | 4 | BFS | Бензин | Хетчбек |
1.8 T | 1999 - 2010 | 1781 | 110 (150) | 4 | BKF | Бензин | Хетчбек |
1.9 TDI | 2001 - 2010 | 1896 | 74 (101) | 4 | BEW | Дизель | Хетчбек |
2.3 V5 | 2000 - 2010 | 2324 | 125 (170) | 5 | AQN | Бензин | Хетчбек |
1.4 | 2001 - 2010 | 1390 | 55 (75) | 4 | BCA | Бензин | Хетчбек |
1.8 T | 2001 - 2005 | 1781 | 132 (180) | 4 | BNU | Бензин | Хетчбек |
2.0 | 1998 - 2010 | 1984 | 85 (115) | 4 | CBPA | Бензин | Хетчбек |
1.9 TDI | 1998 - 2004 | 1896 | 66 (90) | 4 | ALH | Дизель | Хетчбек |
1.6 | 1999 - 2000 | 1595 | 74 (100) | 4 | AWH | Бензин | Хетчбек |
Додаткові номери
Тип замінника | Бренд | Номер |
---|---|---|
Торговий | MEYLE | MCA0139HD |
Оригінальний | AUDI | 1J0 407 151 A |
Оригінальний | AUDI | 1J0 407 151 C |
Оригінальний | SEAT | 1J0 407 151 C |
Оригінальний | SKODA | 1J0 407 151 C |
Оригінальний | VW | 1J0 407 151 C |
Оригінальний | VW (FAW) | 1J0 407 151 C |
Замінник | 3RG | 31733 |
Замінник | 3RG | 31734 |
Замінник | A.B.S. | 210042 |
Замінник | A.B.S. | 210607 |
Замінник | ASHUKI | 180-988A |
Замінник | AUTOMEGA | 3040701511J0C |
Замінник | BENDIX | 042190B |
Замінник | BENDIX | 045930B |
Замінник | BIRTH | BR1359 |
Замінник | BORG & BECK | BCA5867 |
Замінник | BSG | BSG 90-315-014 |
Замінник | BUGIAD | BSP20259 |
Замінник | BUGIAD | BSP20519 |
Замінник | DELPHI | TC2010 |
Замінник | DELPHI | TC786 |
Замінник | DELPHI | TC787 |
Замінник | DENCKERMANN | D120081 |
Замінник | DIEDERICHS | 1221300 |
Замінник | DITAS | A1-3753 |
Замінник | DJ PARTS | DA1187 |
Замінник | FAI AutoParts | SS609 |
Замінник | FEBI BILSTEIN | 11091 |
Замінник | FEBI BILSTEIN | 19820 |
Замінник | FEBI BILSTEIN | 19822 |
Замінник | FIRST LINE | FCA5737 |
Замінник | FIRST LINE | FCA5867 |
Замінник | FLENNOR | FL536-G |
Замінник | FORTUNE LINE | FZ6020 |
Замінник | FORTUNE LINE | FZ6542 |
Замінник | FORTUNE LINE | FZ6543 |
Замінник | FRAP | 1708 |
Замінник | JP GROUP | 1140101300 |
Замінник | JP GROUP | 1140101309 |
Замінник | JP GROUP | QSA1672S |
Замінник | KAGER | 87-1196 |
Замінник | KAMOKA | 99374721 |
Замінник | KAWE | FL536-G |
Замінник | KLOKKERHOLM | 0015360A1 |
Замінник | KLOKKERHOLM | 9523362A1 |
Замінник | KRAFT AUTOMOTIVE | 4210080 |
Замінник | KRAFT AUTOMOTIVE | 4210082 |
Замінник | LEMFÖRDER | 22475 01 |
Замінник | LEMFÖRDER | 22475 03 |
Замінник | LUO'S | 730120 |
Замінник | MAPCO | 49704 |
Замінник | MAPCO | 49704/2 |
Замінник | METZGER | 58011902 |
Замінник | METZGER | 6-914 |
Замінник | METZGER | 8110230 |
Замінник | METZGER | 88011902 |
Замінник | MONROE | L29545 |
Замінник | MONROE | L29A09 |
Замінник | MOOG | VO-WP-1552 |
Замінник | MOOG | VO-WP-1552P |
Замінник | MOOG | VO-WP-1553 |
Замінник | MOOG | VO-WP-1553P |
Замінник | NK | 5014717 |
Замінник | NK | 5014718 |
Замінник | OCAP | 0702882 |
Замінник | OCAP | 0782883 |
Замінник | OPTIMAL | EL1405 |
Замінник | OPTIMAL | G6-1408 |
Замінник | OPTIMAL | G6-1409 |
Замінник | OPTIMAL | G6-647 |
Замінник | OPTIMAL | G9-648 |
Замінник | OPTIMAL | G9-649 |
Замінник | OSSCA | 00165 |
Замінник | PEX | 12.07.023 |
Замінник | QUINTON HAZELL | AU6008J |
Замінник | QUINTON HAZELL | QSA1532S |
Замінник | QUINTON HAZELL | QSA1672S |
Замінник | RIW | AU6008 |
Замінник | RIW | RB3011 |
Замінник | RIW | RB3101 |
Замінник | RTS | 76-00960 |
Замінник | RTS | 96-00960-1 |
Замінник | RUVILLE | 935718 |
Замінник | RUVILLE | 935719 |
Замінник | RUVILLE | 935728 |
Замінник | SASIC | 7476119 |
Замінник | SASIC | 9005136 |
Замінник | SIDEM | 37471 |
Замінник | SPIDAN | 46927 |
Замінник | SWAG | 30 91 9822 |
Замінник | SWAG | 32 73 0016 |
Замінник | TOPRAN | 107 106 |
Замінник | TRISCAN | 8500 295009 |
Замінник | TRISCAN | 8500 29545 |
Замінник | TRISCAN | 8500 29546 |
Замінник | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.057 |
Замінник | TRW | JTC342 |
Замінник | VAICO | V10-7120-1 |
Замінник | VAICO | V10-7299 |
Відгуки
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Додайте питання, і ми відповімо найближчим часом.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.