Каталог товарів
Клієнту
Тема сайту:
+38 (097) 664-42-17
Наша адреса
м. Ковель, вул. Я. Мудрого 42
Телефони
Графік роботи
  • Пн-Пт 09:00 - 18:00
  • Сб 10:00 - 16:00
E-mail
Ми в соцмережах
Перейти до контактів
0 0
Каталог
Головна
Закладки
0
Порівняти
0
Контакти

Тяга рульова MB Sprinter (906)/VW Crafter 06-

Виробник: MEYLE Модель: 116 031 0013
0
Все про товар
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки 0
Питання0
Є в наявності
650 грн.
Купити цей товар в 1 клік:
Длина [мм]:400
Размер резьбы 1:M18x1,5
Размер резьбы 2:M16x1,5
Сторона установки:передний мост слева
Тяга рульова MB Sprinter (906)/VW Crafter 06-
650 грн.
Характеристики
Характеристики
Длина [мм]
400
Размер резьбы 1
M18x1,5
Размер резьбы 2
M16x1,5
Сторона установки
передний мост слева
Застосування до автомобілів
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2008 - 2017 1796 115 (156) 4 M 271.951 Бензин c бортовой платформой/ходовая часть
315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 2008 - 2017 2148 110 (150) 4 OM 646.990 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 2006 - 2017 2148 65 (88) 4 OM 646.984 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 2008 - 2017 2987 135 (184) 6 OM 642.993 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2008 - 2017 1796 115 (156) 4 M 271.951 Бензин c бортовой платформой/ходовая часть
316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 2009 - 2017 2143 120 (163) 4 OM 651.957 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2008 - 2017 1796 115 (156) 4 M 271.951 Бензин c бортовой платформой/ходовая часть
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 2006 - 2017 2987 135 (184) 6 OM 642.896 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 2006 - 2017 2148 95 (129) 4 OM 646.986 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2008 - 2017 1796 115 (156) 4 M 271.951 Бензин c бортовой платформой/ходовая часть
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 2009 - 2017 2987 140 (190) 6 OM 642.896 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 2008 - 2017 2148 80 (109) 4 OM 646.985 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 2009 - 2017 2143 120 (163) 4 OM 651.957 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 2006 - 2017 2143 95 (129) 4 OM 651.956 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2006 - 2017 3498 190 (258) 6 M 272.979 Бензин c бортовой платформой/ходовая часть
310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 2009 - 2017 2143 70 (95) 4 OM 651.955 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 2006 - 2017 2143 95 (129) 4 OM 651.956 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 2006 - 2017 2148 80 (109) 4 OM 646.985 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...) 2011 - 2017 2987 140 (190) 6 OM 642.898 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 2006 - 2017 2148 110 (150) 4 OM 646.990 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
SPRINTER 3,5-t автобус (906)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2011 - 2017 2143 95 (129) 4 OM 651.955 Дизель автобус
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2006 - 2017 2148 80 (109) 4 OM 646.985 Дизель автобус
316 LGT 2008 - 2017 1796 115 (156) 4 M 271.951 Бензин автобус
313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2011 - 2017 2143 95 (129) 4 OM 651.955 Дизель автобус
315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2006 - 2017 2148 110 (150) 4 OM 646.989 Дизель автобус
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2009 - 2017 2987 140 (190) 6 OM 642.992 Дизель автобус
316 NGT (906.733, 906.735) 2008 - 2017 1796 115 (156) 4 M 271.951 Бензин автобус
318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2008 - 2017 2987 135 (184) 6 OM 642.992 Дизель автобус
316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2011 - 2017 2143 120 (163) 4 OM 651.955 Дизель автобус
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 2009 - 2017 2987 140 (190) 6 OM 642.992 Дизель автобус
316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2011 - 2017 2143 120 (163) 4 OM 651.955 Дизель автобус
316 (906.733, 906.735) 2008 - 2017 1796 115 (156) 4 M 271.951 Бензин автобус
311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2008 - 2017 2148 80 (109) 4 OM 646.985 Дизель автобус
318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2008 - 2017 2987 135 (184) 6 OM 642.993 Дизель автобус
310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2009 - 2017 2143 70 (95) 4 OM 651.956 Дизель автобус
315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2008 - 2017 2148 110 (150) 4 OM 646.989 Дизель автобус
324 (906.733, 906.735) 2006 - 2017 3498 190 (258) 6 M 272.979 Бензин автобус
SPRINTER 3,5-t фургон (906)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009 - 2017 2143 95 (129) 4 OM 651.955 Дизель фургон
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006 - 2017 2148 65 (88) 4 OM 646.984 Дизель фургон
313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009 - 2017 2143 95 (129) 4 OM 651.955 Дизель фургон
316 NGT (906.633, 906.635) 2008 - 2017 1796 115 (156) 4 M 271.951 Бензин фургон
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009 - 2017 2143 120 (163) 4 OM 651.957 Дизель фургон
324 (906.633, 906.635, 906.637) 2006 - 2017 3498 190 (258) 6 M 272.979 Бензин фургон
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006 - 2017 2987 135 (184) 6 OM 642.992 Дизель фургон
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006 - 2017 2148 95 (129) 4 OM 646.986 Дизель фургон
318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008 - 2017 2987 135 (184) 6 OM 642.993 Дизель фургон
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006 - 2017 2148 80 (109) 4 OM 646.985 Дизель фургон
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2006 - 2017 2148 110 (150) 4 OM 646.990 Дизель фургон
316 (906.663, 906.635) 2008 - 2017 1796 115 (156) 4 M 271.951 Бензин фургон
319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009 - 2017 2987 140 (190) 6 OM 642.898 Дизель фургон
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008 - 2017 2148 80 (109) 4 OM 646.985 Дизель фургон
316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009 - 2017 2143 120 (163) 4 OM 651.955 Дизель фургон
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009 - 2017 2987 140 (190) 6 OM 642.896 Дизель фургон
316 NGT (906.633, 906.635) 2008 - 2017 1796 115 (156) 4 M 271.951 Бензин фургон
310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2009 - 2017 2143 70 (95) 4 OM 651.955 Дизель фургон
315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008 - 2017 2148 110 (150) 4 OM 646.990 Дизель фургон
316 LGT (906.633, 906.635) 2008 - 2017 1796 115 (156) 4 M 271.951 Бензин фургон
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2009 - 2017 2987 140 (190) 6 OM 642.896 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2006 - 2017 2148 95 (129) 4 OM 646.986 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
224 (906.113, 906.213) 2006 - 2017 3498 190 (258) 6 M 272.979 Бензин c бортовой платформой/ходовая часть
209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2006 - 2017 2148 65 (88) 4 OM 646.984 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2006 - 2017 2148 110 (150) 4 OM 646.989 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
216 (906.113, 906.213) 2008 - 2017 1796 115 (156) 4 M 271.951 Бензин c бортовой платформой/ходовая часть
210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2009 - 2017 2143 70 (95) 4 OM 651.955 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2006 - 2017 2987 135 (184) 6 OM 642.993 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2009 - 2017 2143 95 (129) 4 OM 651.956 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2006 - 2017 2148 80 (109) 4 OM 646.985 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2009 - 2017 2143 120 (163) 4 OM 651.957 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
SPRINTER 3-t автобус (906)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
224 (906.713) 2006 - 2017 3498 190 (258) 6 M 272.979 Бензин автобус
210 CDI (906.711, 906.713) 2009 - 2017 2143 70 (95) 4 OM 651.955 Дизель автобус
215 CDI (906.711, 906.713) 2006 - 2017 2148 110 (150) 4 OM 646.986 Дизель автобус
216 (906.713) 2008 - 2017 1796 115 (156) 4 M 271.951 Бензин автобус
211 CDI (906.711, 906.713) 2006 - 2017 2148 80 (109) 4 OM 646.985 Дизель автобус
213 CDI (906.711, 906.713) 2006 - 2017 2143 95 (129) 4 OM 651.955 Дизель автобус
216 CDI (906.711, 906.713) 2006 - 2017 2143 120 (163) 4 OM 651.955 Дизель автобус
SPRINTER 3-t фургон (906)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
213 CDI (906.611, 906.613) 2006 - 2017 2148 95 (129) 4 OM 646.986 Дизель фургон
224 (906.613) 2006 - 2017 3498 190 (258) 6 M 272.979 Бензин фургон
210 CDI (906.611, 906.613) 2009 - 2017 2143 70 (95) 4 OM 651.955 Дизель фургон
216 (906.613) 2008 - 2017 1796 115 (156) 4 M 271.951 Бензин фургон
209 CDI (906.611, 906.613) 2006 - 2017 2148 65 (88) 4 OM 646.984 Дизель фургон
215 CDI (906.611, 906.613) 2006 - 2017 2148 110 (150) 4 OM 646.989 Дизель фургон
218 CDI (906.611, 906.613) 2006 - 2017 2987 135 (184) 6 OM 642.896 Дизель фургон
213 CDI (906.611, 906.613) 2006 - 2017 2143 95 (129) 4 OM 651.955 Дизель фургон
211 CDI (906.611, 906.613) 2006 - 2017 2148 80 (109) 4 OM 646.985 Дизель фургон
216 CDI (906.611, 906.613) 2009 - 2017 2143 120 (163) 4 OM 651.955 Дизель фургон
219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) 2009 - 2017 2987 140 (190) 6 OM 642.896 Дизель фургон
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006 - 2017 2148 95 (129) 4 OM 646.986 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009 - 2017 2143 120 (163) 4 OM 651.957 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009 - 2017 2987 140 (190) 6 OM 642.898 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009 - 2017 2148 80 (109) 4 OM 646.985 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006 - 2017 2148 110 (150) 4 OM 646.989 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006 - 2017 3498 190 (258) 6 M 272.979 Бензин c бортовой платформой/ходовая часть
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006 - 2017 2987 135 (184) 6 OM 642.993 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
SPRINTER 4,6-t фургон (906)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009 - 2017 2148 80 (109) 4 OM 646.985 Дизель фургон
424 (906.953, 906.655, 906.657) 2006 - 2017 3498 190 (258) 6 M 272.979 Бензин фургон
415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009 - 2017 2148 110 (150) 4 OM 646.990 Дизель фургон
413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006 - 2017 2148 95 (129) 4 OM 646.986 Дизель фургон
418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009 - 2017 2987 135 (184) 6 OM 642.896 Дизель фургон
416 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009 - 2017 2143 120 (163) 4 OM 651.957 Дизель фургон
419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009 - 2017 2987 140 (190) 6 OM 642.992 Дизель фургон
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009 - 2017 2987 140 (190) 6 OM 642.896 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009 - 2017 2987 140 (190) 6 OM 642.992 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006 - 2017 2148 110 (150) 4 OM 646.989 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255) 2011 - 2017 2143 120 (163) 4 OM 651.955 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006 - 2017 2987 135 (184) 6 OM 642.992 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008 - 2017 1796 115 (156) 4 M 271.951 Бензин c бортовой платформой/ходовая часть
516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008 - 2017 1796 115 (156) 4 M 271.951 Бензин c бортовой платформой/ходовая часть
513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 2006 - 2017 2143 95 (129) 4 OM 651.956 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008 - 2017 1796 115 (156) 4 M 271.951 Бензин c бортовой платформой/ходовая часть
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006 - 2017 2148 65 (88) 4 OM 646.984 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006 - 2017 3498 190 (258) 6 M 272.979 Бензин c бортовой платформой/ходовая часть
510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009 - 2017 2143 70 (95) 4 OM 651.955 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
511 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 2006 - 2017 2148 80 (109) 4 OM 646.985 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 2006 - 2017 2148 95 (129) 4 OM 646.986 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006 - 2017 2148 110 (150) 4 OM 646.989 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
513 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 2011 - 2017 2143 95 (129) 4 OM 651.956 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006 - 2017 2148 80 (109) 4 OM 646.985 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2009 - 2017 2143 120 (163) 4 OM 651.957 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006 - 2017 2987 135 (184) 6 OM 642.993 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
SPRINTER 5-t фургон (906)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006 - 2017 2148 110 (150) 4 OM 646.986 Дизель фургон
516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009 - 2017 2143 120 (163) 4 OM 651.955 Дизель фургон
516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2006 - 2017 2143 120 (163) 4 OM 651.957 Дизель фургон
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006 - 2017 2148 95 (129) 4 OM 646.986 Дизель фургон
511 CDI 4x4 (906.653, 906.6355, 906.657) 2006 - 2017 2148 80 (109) 4 OM 646.985 Дизель фургон
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006 - 2017 2987 135 (184) 6 OM 642.896 Дизель фургон
510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2009 - 2017 2143 70 (95) 4 OM 651.955 Дизель фургон
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2006 - 2017 2143 95 (129) 4 OM 651.956 Дизель фургон
515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2006 - 2017 2148 110 (150) 4 OM 646.989 Дизель фургон
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006 - 2017 2148 65 (88) 4 OM 646.984 Дизель фургон
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2009 - 2017 2987 140 (190) 6 OM 642.992 Дизель фургон
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006 - 2017 2143 95 (129) 4 OM 651.956 Дизель фургон
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006 - 2017 2148 80 (109) 4 OM 646.985 Дизель фургон
524 (906.653, 906.655, 906.657) 2006 - 2017 3498 190 (258) 6 M 272.979 Бензин фургон
519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) 2009 - 2017 2987 140 (190) 6 OM 642.992 Дизель фургон
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2006 - 2017 2987 135 (184) 6 OM 642.896 Дизель фургон
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN
CRAFTER 30-35 автобус (2E_)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
2.0 TDI 4motion 2011 - 2017 1968 120 (163) 4 CSNA Дизель автобус
2.0 TDI 2011 - 2017 1968 80 (109) 4 CKTB Дизель автобус
2.0 TDI 2011 - 2017 1968 100 (136) 4 CKTC Дизель автобус
2.5 TDI 2006 - 2011 2461 65 (88) 5 CEBA Дизель автобус
2.0 TDI 2011 - 2017 1968 120 (163) 4 CSNA Дизель автобус
2.0 TDI 2011 - 2017 1968 105 (142) 4 CKUC Дизель автобус
2.5 TDI 2006 - 2017 2461 80 (109) 5 CEBB Дизель автобус
2.0 TDI 2013 - 2017 1968 84 (114) 4 CSLB Дизель автобус
2.5 TDI 2006 - 2017 2461 100 (136) 5 CECA Дизель автобус
2.5 TDI 2006 - 2011 2461 120 (163) 5 CECB Дизель автобус
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
2.0 TDI 2011 - 2017 1968 80 (109) 4 CKTB Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
2.0 TDI 2011 - 2017 1968 100 (136) 4 CKTC Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
2.0 TDI 4motion 2011 - 2017 1968 120 (163) 4 CSNA Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
2.0 TDI 2011 - 2017 1968 120 (163) 4 CSNA Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
2.0 TDI 2011 - 2017 1968 105 (142) 4 CKUC Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
2.5 TDI 2006 - 2011 2461 65 (88) 5 BJJ Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
2.5 TDI 2006 - 2017 2461 80 (109) 5 CEBB Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
2.5 TDI 2006 - 2017 2461 100 (136) 5 CECA Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
2.5 TDI 2006 - 2011 2461 120 (163) 5 CECB Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
2.0 TDI 2013 - 2017 1968 84 (114) 4 CSLB Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
CRAFTER 30-50 фургон (2E_)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
2.0 TDI 2011 - 2017 1968 120 (163) 4 CSNA Дизель фургон
2.5 TDI 2006 - 2011 2461 65 (88) 5 BJJ Дизель фургон
2.5 TDI 2006 - 2017 2461 80 (109) 5 CEBB Дизель фургон
2.0 TDI 4motion 2011 - 2017 1968 120 (163) 4 CSNA Дизель фургон
2.5 TDI 2006 - 2017 2461 100 (136) 5 CECA Дизель фургон
2.5 TDI 2006 - 2011 2461 120 (163) 5 CECB Дизель фургон
2.0 TDI 2011 - 2017 1968 80 (109) 4 CKTB Дизель фургон
2.0 TDI 2011 - 2017 1968 105 (142) 4 CKUC Дизель фургон
2.0 TDI 2013 - 2017 1968 84 (114) 4 CSLB Дизель фургон
2.0 TDI 2011 - 2017 1968 100 (136) 4 CKTC Дизель фургон
Додаткові номери
Тип замінника Бренд Номер
Торговий MEYLE MAR0077
Оригінальний MERCEDES-BENZ 906 460 00 55
Оригінальний MERCEDES-BENZ 906 460 01 55
Оригінальний VW 2E0 713 491
Замінник A.B.S. 240496
Замінник AUGER 10803
Замінник BEGEL Germany BG46012
Замінник BENDIX 041027B
Замінник BSG BSG 60-310-025
Замінник BUGIAD BSP21809
Замінник COMLINE CTR3034
Замінник DEEZA 32168
Замінник DEEZA VW-A137
Замінник DELPHI TA2462
Замінник DITAS A2-6048
Замінник FAI AutoParts SS2604
Замінник FEBI BILSTEIN 30706
Замінник FIRST LINE FDL7151
Замінник FLENNOR FL0061-C
Замінник FORMPART 1907015
Замінник KAGER 41-1111
Замінник KAMOKA 9950116
Замінник KAWE FL0061-C
Замінник LEMFÖRDER 31147
Замінник LEMFÖRDER 31147 01
Замінник MAPCO 52810
Замінник METZGER 51006518
Замінник METZGER 6-360
Замінник MONROE L10210
Замінник MOOG ME-AX-4874
Замінник NK 5034789
Замінник OCAP 0602741
Замінник OCAP 0602741-K
Замінник OPTIMAL G2-1172
Замінник QUINTON HAZELL QR3619S
Замінник ROTA 2058872
Замінник RTS 92-90928
Замінник RUVILLE 914115
Замінник SAMPA 097.684
Замінник SASIC 7776017
Замінник sbs 19065034789
Замінник SIDEM 50116
Замінник SPIDAN 46297
Замінник SWAG 10 93 0706
Замінник TOPRAN 112 998
Замінник TRISCAN 8500 10210
Замінник TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.37.078
Замінник TRW JAR973
Замінник VAICO V30-7605
Відгуки

Немає відгуків про цей товар.

Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.

Питання та відповіді
Додайте питання, і ми відповімо найближчим часом.

Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.

650 грн.