Опора кульова (передня/знизу) Citroen Berlingo 08-
Виробник: MEYLE
Модель: 11-16 010 0000
Все про товар
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0

Опора кульова (передня/знизу) Citroen Berlingo 08-
492 грн.
Характеристики
Характеристики
Размер резьбы
M14x1,5
Сторона установки
передний мост слева
Застосування до автомобілів

BERLINGO (B9)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 VTi 120 | 2009 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FS (EP6C) | Бензин | вэн |
1.6 VTi 95 | 2010 - 2017 | 1598 | 72 (98) | 4 | 5FK (EP6CB) | Бензин | вэн |
1.6 | 2008 - 2017 | 1587 | 66 (90) | 4 | NFR (TU5JP4B) | Бензин | вэн |
1.6 HDi 110 | 2010 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | вэн |
1.6 | 2008 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | вэн |
1.6 HDi 75 | 2008 - 2017 | 1560 | 55 (75) | 4 | 9HT (DV6BTED4) | Дизель | вэн |
1.6 HDi 115 | 2010 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | вэн |
1.6 HDi 90 | 2008 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | вэн |
1.6 HDi 90 | 2010 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | вэн |
1.6 HDi 110 | 2008 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | вэн |
BERLINGO фургон (B9)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi 90 | 2010 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HP (DV6DTED) | Дизель | фургон |
1.6 | 2008 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | фургон |
1.6 HDi 110 | 2010 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | фургон |
1.6 HDi 75 | 2008 - 2017 | 1560 | 55 (75) | 4 | 9HT (DV6BUTED4) | Дизель | фургон |
1.6 VTi 120 | 2009 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FS (EP6C) | Бензин | фургон |
1.6 HDi 90 16V | 2008 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | фургон |
1.6 HDi 110 | 2008 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | фургон |
1.6 VTi 95 | 2010 - 2017 | 1598 | 72 (98) | 4 | 5FK (EP6CB) | Бензин | фургон |
1.6 HDi 115 | 2010 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | фургон |
1.6 | 2008 - 2017 | 1587 | 66 (90) | 4 | NFR (TU5JP4B) | Бензин | фургон |
C4 Grand Picasso I (UA_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 i 16V | 2006 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | RFJ (EW10A) | Бензин | вэн |
1.6 HDi | 2006 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HY (DV6TED4) | Дизель | вэн |
1.6 VTi 120 | 2008 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FW (EP6) | Бензин | вэн |
2.0 HDi 150 | 2009 - 2017 | 1997 | 110 (150) | 4 | RHE (DW10CTED4) | Дизель | вэн |
1.6 THP 155 | 2010 - 2017 | 1598 | 115 (156) | 4 | 5FV (EP6CDT) | Бензин | вэн |
2.0 HDi 138 | 2006 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | RHR (DW10BTED4) | Дизель | вэн |
1.6 16V | 2008 - 2017 | 1598 | 103 (140) | 4 | 5FT (EP6DT) | Бензин | вэн |
1.6 HDi 110 | 2010 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | вэн |
2.0 HDi 165 | 2010 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | RHH (DW10CTED4) | Дизель | вэн |
1.6 16V | 2008 - 2017 | 1598 | 110 (150) | 4 | 5FX (EP6DT) | Бензин | вэн |
1.8 i 16V | 2006 - 2017 | 1749 | 92 (125) | 4 | 6FY (EW7A) | Бензин | вэн |
C4 I (LC_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | 2004 - 2007 | 1997 | 100 (136) | 4 | RFN (EW10J4) | Бензин | Хетчбек |
2.0 16V | 2004 - 2011 | 1997 | 103 (140) | 4 | RFJ (EW10A) | Бензин | Хетчбек |
1.6 Flex | 2009 - 2011 | 1587 | 81 (110) | 4 | Бензин | Хетчбек | |
1.6 HDi | 2004 - 2011 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | Хетчбек |
1.6 HDi | 2004 - 2011 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HY (DV6TED4) | Дизель | Хетчбек |
2.0 HDi | 2004 - 2011 | 1997 | 100 (136) | 4 | RHR (DW10BTED4) | Дизель | Хетчбек |
2.0 16V | 2004 - 2008 | 1997 | 130 (177) | 4 | RFK (EW10J4S) | Бензин | Хетчбек |
1.6 VTi 120 | 2008 - 2011 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FW (EP6) | Бензин | Хетчбек |
1.6 THP 150 | 2008 - 2011 | 1598 | 110 (150) | 4 | 5FX (EP6DT) | Бензин | Хетчбек |
2.0 HDi | 2008 - 2011 | 1997 | 103 (140) | 4 | RHF (DW10BTED4) | Дизель | Хетчбек |
1.4 16V | 2004 - 2011 | 1360 | 65 (88) | 4 | KFU (ET3J4) | Бензин | Хетчбек |
1.6 16V Bio-Flex | 2007 - 2008 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
1.6 THP 140 | 2008 - 2011 | 1598 | 103 (140) | 4 | 5FT (EP6DT) | Бензин | Хетчбек |
1.6 16V | 2004 - 2011 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
C4 II (B7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 BlueHDi 150 | 2009 - 2017 | 1997 | 110 (150) | 4 | RHE (DW10CTED4) | Дизель | Хетчбек |
1.6 VTi 120 | 2009 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FS (EP6C) | Бензин | Хетчбек |
1.4 VTi 95 | 2009 - 2017 | 1397 | 70 (95) | 4 | 8FP (EP3) | Бензин | Хетчбек |
1.6 VTi 120 LPG | 2011 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FS (EP6C) | Бензин | Хетчбек |
1.6 THP 155 | 2009 - 2017 | 1598 | 115 (156) | 4 | 5FV (EP6CDT) | Бензин | Хетчбек |
1.6 HDi 90 | 2009 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HP (DV6DTED) | Дизель | Хетчбек |
1.6 HDi 110 | 2009 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | Хетчбек |
C4 Picasso I (UD_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi 110 | 2010 - 2013 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | вэн |
1.8 i 16V | 2007 - 2011 | 1749 | 92 (125) | 4 | 6FY (EW7A) | Бензин | вэн |
2.0 HDi 150 | 2009 - 2013 | 1997 | 110 (150) | 4 | RHE (DW10CTED4) | Дизель | вэн |
2.0 HDi 165 | 2010 - 2013 | 1997 | 120 (163) | 4 | RHH (DW10CTED4) | Дизель | вэн |
2.0 i 16V | 2007 - 2013 | 1997 | 103 (140) | 4 | RFJ (EW10A) | Бензин | вэн |
1.6 HDi | 2007 - 2013 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HY (DV6TED4) | Дизель | вэн |
2.0 HDi 138 | 2007 - 2013 | 1997 | 100 (136) | 4 | RHR (DW10BTED4) | Дизель | вэн |
1.6 VTi 120 | 2008 - 2013 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FW (EP6) | Бензин | вэн |
1.6 THP 140 | 2008 - 2013 | 1598 | 103 (140) | 4 | 5FT (EP6DT) | Бензин | вэн |
1.8 Bifule | 2009 - 2012 | 1749 | 92 (125) | 4 | 6FY (EW7A) | Бензин | вэн |
1.6 THP 155 | 2010 - 2013 | 1598 | 115 (156) | 4 | 5FV (EP6CDT) | Бензин | вэн |
1.6 16V | 2008 - 2013 | 1598 | 110 (150) | 4 | 5FX (EP6DT) | Бензин | вэн |
C4 купе (LA_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | 2004 - 2010 | 1997 | 130 (177) | 4 | RFK (EW10J4S) | Бензин | купе |
1.6 THP 150 | 2008 - 2011 | 1598 | 110 (150) | 4 | 5FX (EP6DT) | Бензин | купе |
1.6 HDi | 2004 - 2011 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | купе |
1.6 HDi | 2004 - 2011 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HY (DV6TED4) | Дизель | купе |
2.0 HDi | 2004 - 2010 | 1997 | 100 (136) | 4 | RHR (DW10BTED4) | Дизель | купе |
1.4 16V | 2004 - 2011 | 1360 | 65 (88) | 4 | KFU (ET3J4) | Бензин | купе |
1.6 16V | 2004 - 2011 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | купе |
2.0 HDi | 2008 - 2011 | 1997 | 103 (140) | 4 | RHF (DW10BTED4) | Дизель | купе |
2.0 16V | 2004 - 2007 | 1997 | 100 (136) | 4 | RFN (EW10J4) | Бензин | купе |
1.6 VTi 120 | 2008 - 2011 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FW (EP6) | Бензин | купе |
C4 седан
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | 2006 - 2011 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | седан |
2.0 16V | 2006 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | RFJ (EW10A) | Бензин | седан |
1.6 HDi | 2006 - 2011 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | седан |
DS4
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 VTi 120 | 2011 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FS (EP6C) | Бензин | Хетчбек |
1.6 THP 155 | 2011 - 2017 | 1598 | 115 (156) | 4 | 5FV (EP6CDT) | Бензин | Хетчбек |
1.6 THP 200 | 2011 - 2017 | 1598 | 147 (200) | 4 | 5FU (EP6DTX) | Бензин | Хетчбек |
1.6 HDi 110 | 2011 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | Хетчбек |
1.6 HDi 110 | 2011 - 2017 | 1560 | 81 (110) | 4 | гибрид | Хетчбек | |
2.0 HDi 165 | 2011 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | RHH (DW10CTED4) | Дизель | Хетчбек |
DS5
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 THP 155 | 2011 - 2017 | 1598 | 115 (156) | 4 | 5FV (EP6CDT) | Бензин | Хетчбек |
1.6 THP 200 | 2011 - 2017 | 1598 | 147 (200) | 4 | 5FU (EP6DTX) | Бензин | Хетчбек |
1.6 HDi 110 | 2011 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | Хетчбек |
2.0 HDi 165 | 2011 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | RHH (DW10CTED4) | Дизель | Хетчбек |
2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 | 2011 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | RHC (DW10CTED4) | гибрид | Хетчбек |

3008
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 THP | 2009 - 2017 | 1598 | 110 (150) | 4 | 5FX (EP6DT) | Бензин | вэн |
1.6 HDi | 2009 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | вэн |
2.0 HDi | 2009 - 2017 | 1997 | 120 (165) | 4 | RHH (DW10CTED4) | Дизель | вэн |
2.0 HDi Hybrid4 | 2011 - 2017 | 1997 | 120 (165) | 4 | RHC (DW10CTED4) | гибрид | вэн |
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009 - 2017 | 1997 | 110 (150) | 4 | AHX (DW10FD) | Дизель | вэн |
1.6 THP | 2009 - 2017 | 1598 | 115 (156) | 4 | 5FV (EP6DT) | Бензин | вэн |
1.6 HDi | 2010 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | вэн |
1.6 VTi | 2009 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FS (EP6C) | Бензин | вэн |
307 (3A/C)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi 110 | 2000 - 2017 | 1997 | 79 (107) | 4 | RHS (DW10ATED) | Дизель | Хетчбек |
1.4 | 2000 - 2017 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | Хетчбек |
2.0 HDi 135 | 2003 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | RHR (DW10BTED4) | Дизель | Хетчбек |
1.4 HDi | 2001 - 2017 | 1398 | 50 (68) | 4 | 8HZ (DV4TD) | Дизель | Хетчбек |
2.0 16V | 2005 - 2017 | 1997 | 130 (177) | 4 | RFK (EW10J4S) | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2006 - 2017 | 1587 | 81 (110) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
1.6 16V | 2000 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
1.4 16V | 2003 - 2017 | 1360 | 65 (88) | 4 | KFU (ET3J4) | Бензин | Хетчбек |
2.0 16V | 2005 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | RFJ (EW10A) | Бензин | Хетчбек |
2.0 16V | 2000 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | RFN (EW10J4) | Бензин | Хетчбек |
1.6 HDi 110 | 2004 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | Хетчбек |
1.6 HDi | 2005 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HV (DV6ATED4) | Дизель | Хетчбек |
2.0 HDi 90 | 2000 - 2017 | 1997 | 66 (90) | 4 | RHY (DW10TD) | Дизель | Хетчбек |
1.6 BioFlex | 2007 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
307 CC (3B)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | 2003 - 2017 | 1997 | 130 (177) | 4 | RFK (EW10J4S) | Бензин | кабрио |
2.0 16V | 2005 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | RFJ (EW10A) | Бензин | кабрио |
2.0 HDi 135 | 2005 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | RHR (DW10BTED4) | Дизель | кабрио |
1.6 16V | 2005 - 2017 | 1587 | 80 (110) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | кабрио |
2.0 16V | 2003 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | RFN (EW10J4) | Бензин | кабрио |
307 Estate (3E)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2002 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | RFN (EW10J4) | Бензин | универсал |
1.6 BioFlex | 2007 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | универсал |
2.0 16V | 2005 - 2017 | 1997 | 130 (177) | 4 | RFK (EW10J4S) | Бензин | универсал |
1.4 16V | 2003 - 2017 | 1360 | 65 (88) | 4 | KFU (ET3J4) | Бензин | универсал |
1.6 HDi 110 | 2004 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | универсал |
1.6 16V | 2002 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | универсал |
2.0 HDi 135 | 2004 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | RHR (DW10BTED4) | Дизель | универсал |
2.0 HDI 90 | 2002 - 2017 | 1997 | 66 (90) | 4 | RHY (DW10TD) | Дизель | универсал |
2.0 HDI 110 | 2002 - 2017 | 1997 | 79 (107) | 4 | RHS (DW10ATED) | Дизель | универсал |
1.4 HDi | 2002 - 2017 | 1398 | 50 (68) | 4 | 8HZ (DV4TD) | Дизель | универсал |
2.0 16V | 2005 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | RFJ (EW10A) | Бензин | универсал |
1.4 | 2002 - 2003 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | универсал |
1.6 HDi | 2005 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HV (DV6ATED4) | Дизель | универсал |
307 SW (3H)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDI 110 | 2004 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | универсал |
1.6 HDI 90 | 2006 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | универсал |
1.6 BioFlex | 2007 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | универсал |
1.6 16V | 2002 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | универсал |
2.0 16V | 2002 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | RFN (EW10J4) | Бензин | универсал |
2.0 HDi 135 | 2004 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | RHR (DW10BTED4) | Дизель | универсал |
2.0 HDI 90 | 2002 - 2017 | 1997 | 66 (90) | 4 | RHY (DW10TD) | Дизель | универсал |
1.4 | 2002 - 2003 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | универсал |
2.0 HDI 110 | 2002 - 2017 | 1997 | 79 (107) | 4 | RHS (DW10ATED) | Дизель | универсал |
1.4 16V | 2003 - 2017 | 1360 | 65 (88) | 4 | KFU (ET3J4) | Бензин | универсал |
2.0 16V | 2005 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | RFJ (EW10A) | Бензин | универсал |
308 (4A_, 4C_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 BioFlex | 2008 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
2.0 HDi | 2007 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | RHR (DW10BTED4) | Дизель | Хетчбек |
1.4 16V | 2009 - 2017 | 1397 | 72 (98) | 4 | 8FR (EP3) | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2012 - 2017 | 1598 | 120 (163) | 4 | 5FV (EP6DT) | Бензин | Хетчбек |
1.4 16V | 2007 - 2017 | 1397 | 70 (95) | 4 | 8FS (EP3) | Бензин | Хетчбек |
1.6 16V | 2007 - 2017 | 1598 | 103 (140) | 4 | 5FT (EP6DT) | Бензин | Хетчбек |
1.6 16V | 2009 - 2017 | 1598 | 115 (156) | 4 | EP6CDT | Бензин | Хетчбек |
2.0 HDi | 2011 - 2017 | 1997 | 110 (150) | 4 | RHE (DW10CTED4) | Дизель | Хетчбек |
1.6 16V | 2007 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | EP6 | Бензин | Хетчбек |
1.6 HDi | 2009 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HP (DV6DTED) | Дизель | Хетчбек |
1.6 GTi | 2010 - 2017 | 1598 | 147 (200) | 4 | EP6CDTX | Бензин | Хетчбек |
1.6 16V | 2007 - 2017 | 1598 | 110 (150) | 4 | 5FX (EP6DT) | Бензин | Хетчбек |
1.6 HDi | 2009 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | Хетчбек |
2.0 HDi | 2010 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | RHR (DW10BTED4) | Дизель | Хетчбек |
1.6 HDi | 2007 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | Дизель | Хетчбек | |
1.6 16V | 2008 - 2017 | 1598 | 128 (174) | 4 | 5FY (EP6DTS) | Бензин | Хетчбек |
1.6 HDi | 2007 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | Хетчбек |
308 CC
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | 2009 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | EP6 | Бензин | кабрио |
1.6 16V | 2009 - 2017 | 1598 | 115 (156) | 4 | EP6CDT | Бензин | кабрио |
1.6 HDi | 2009 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | кабрио |
1.6 16V | 2009 - 2017 | 1598 | 103 (140) | 4 | 5FT (EP6DT) | Бензин | кабрио |
1.6 16V | 2009 - 2017 | 1598 | 110 (150) | 4 | 5FX (EP6DT) | Бензин | кабрио |
2.0 HDi | 2009 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | RHR (DW10BTED4) | Дизель | кабрио |
2.0 HDi | 2009 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | RHF (DW10BTED4) | Дизель | кабрио |
2.0 HDi | 2009 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | RHH (DW10CTED4) | Дизель | кабрио |
1.6 THP | 2010 - 2017 | 1598 | 147 (200) | 4 | EP6CDTX | Бензин | кабрио |
308 SW универсал
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | 2007 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FW (EP6) | Бензин | универсал |
1.6 16V | 2007 - 2017 | 1598 | 110 (150) | 4 | 5FX (EP6DT) | Бензин | универсал |
1.6 16V | 2008 - 2017 | 1598 | 128 (174) | 4 | 5FY (EP6DTS) | Бензин | универсал |
1.6 HDi | 2009 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HP (DV6DTED) | Дизель | универсал |
1.6 HDi | 2007 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | универсал |
1.6 HDi | 2007 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | универсал |
2.0 Bioflex | 2008 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | RFJ (EW10A) | Бензин | универсал |
1.4 16V | 2009 - 2017 | 1397 | 72 (98) | 4 | 8FR (EP3) | Бензин | универсал |
2.0 HDi | 2007 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | RHR (DW10BTED4) | Дизель | универсал |
1.6 16V | 2007 - 2017 | 1598 | 103 (140) | 4 | 5FT (EP6DT) | Бензин | универсал |
1.6 Bioflex | 2009 - 2017 | 1587 | 82 (112) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | универсал |
2.0 HDi | 2009 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | RHH (DW10CTED4) | Дизель | универсал |
1.6 16V | 2009 - 2017 | 1598 | 115 (156) | 4 | EP6CDT | Бензин | универсал |
1.4 16V | 2007 - 2017 | 1397 | 70 (95) | 4 | 8FS (EP3) | Бензин | универсал |
2.0 HDi | 2007 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | RHR (DW10BTED4) | Дизель | универсал |
1.6 HDi | 2009 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | универсал |
5008
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | 2009 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FW (EP6) | Бензин | вэн |
1.6 16V | 2009 - 2017 | 1598 | 115 (156) | 4 | EP6CDT | Бензин | вэн |
2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 2012 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | AHV (DW10FD) | Дизель | вэн |
1.6 HDi | 2009 - 2017 | 1560 | 80 (110) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | вэн |
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009 - 2017 | 1997 | 110 (150) | 4 | RHE (DW10CTED4) | Дизель | вэн |
1.6 HDi | 2010 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | вэн |
2.0 HDi | 2009 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | RHH (DW10CTED4) | Дизель | вэн |
508 SW
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi | 2010 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | RHR (DW10BTED4) | Дизель | универсал |
1.6 VTi | 2010 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FS (EP6C) | Бензин | универсал |
1.6 HDi | 2012 - 2017 | 1560 | 84 (115) | 4 | 9HD (DV6CTED) | Дизель | универсал |
1.6 THP | 2010 - 2017 | 1598 | 115 (156) | 4 | EP6CDT | Бензин | универсал |
1.6 HDi | 2010 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | универсал |
2.0 HDi | 2010 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | RHF (DW10BTED4) | Дизель | универсал |
2.0 HDi | 2010 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | RHH (DW10CTED4) | Дизель | универсал |
2.2 HDi | 2010 - 2017 | 2179 | 150 (204) | 4 | 4HL (DW12C) | Дизель | универсал |
1.6 VTi | 2010 - 2017 | 1598 | 85 (116) | 4 | 5FH (EP6C) | Бензин | универсал |
1.6 THP | 2010 - 2017 | 1598 | 110 (150) | 4 | 5FX (EP6DT) | Бензин | универсал |
RANCH
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi | 2008 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | вэн |
1.6 | 2010 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FS (EP6C) | Бензин | вэн |
1.6 HDi | 2010 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | вэн |
1.6 HDi 90 | 2010 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HP (DV6DTED) | Дизель | вэн |
1.6 | 2008 - 2017 | 1587 | 66 (90) | 4 | NFR (TU5JP4B) | Бензин | вэн |
1.6 | 2008 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | вэн |
1.6 HDi | 2008 - 2017 | 1560 | 55 (75) | 4 | 9HT (DV6BTED4) | Дизель | вэн |
1.6 HDi 16V | 2008 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HV (DV6TED4) | Дизель | вэн |
1.6 | 2010 - 2017 | 1598 | 72 (98) | 4 | 5FK (EP6CB) | Бензин | вэн |
RANCH фургон
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2008 - 2017 | 1587 | 66 (90) | 4 | NFR (TU5JP4B) | Бензин | фургон |
1.6 | 2008 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | фургон |
