Моторчик бачка омивача MB Sprinter (906) 06-
Виробник: MEYLE
Модель: 100 955 0006
Все про товар
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0

Моторчик бачка омивача MB Sprinter (906) 06-
281 грн.
Характеристики
Характеристики
Виды насосов
мононасос
Напряжение [В]
12
Сторона установки
спереди
Форма штерсельного корпуса
овал
Застосування до автомобілів

A2 (8Z0)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 2000 - 2005 | 1390 | 55 (75) | 4 | BBY | Бензин | Хетчбек |
1.4 TDI | 2003 - 2005 | 1422 | 66 (90) | 3 | ATL | Дизель | Хетчбек |
1.6 FSI | 2002 - 2005 | 1598 | 81 (110) | 4 | BAD | Бензин | Хетчбек |
1.2 TDI | 2001 - 2005 | 1191 | 45 (61) | 3 | ANY | Дизель | Хетчбек |
1.4 TDI | 2000 - 2005 | 1422 | 55 (75) | 3 | BHC | Дизель | Хетчбек |
A3 кабрио (8P7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2008 - 2010 | 1595 | 75 (102) | 4 | BSE | Бензин | кабрио |
2.0 TDI | 2008 - 2013 | 1968 | 100 (136) | 4 | CFFA | Дизель | кабрио |
1.8 TFSI | 2008 - 2013 | 1798 | 118 (160) | 4 | CDAA | Бензин | кабрио |
2.0 TFSI | 2008 - 2013 | 1984 | 147 (200) | 4 | CCZA | Бензин | кабрио |
1.9 TDI | 2008 - 2009 | 1896 | 77 (105) | 4 | BLS | Дизель | кабрио |
2.0 TDI | 2008 - 2013 | 1968 | 103 (140) | 4 | CFFB | Дизель | кабрио |
A4 (8E2, B6)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2000 - 2004 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | седан |
1.6 | 2000 - 2004 | 1595 | 75 (102) | 4 | ALZ | Бензин | седан |
1.8 T quattro | 2002 - 2004 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | седан |
3.0 | 2001 - 2004 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | седан |
1.8 T quattro | 2000 - 2002 | 1781 | 110 (150) | 4 | AVJ | Бензин | седан |
2.5 TDI | 2002 - 2004 | 2496 | 120 (163) | 6 | BDG | Дизель | седан |
3.0 | 2000 - 2004 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | седан |
2.5 TDI | 2001 - 2002 | 2496 | 114 (155) | 6 | AYM | Дизель | седан |
2.0 FSI | 2002 - 2004 | 1984 | 110 (150) | 4 | AWA | Бензин | седан |
3.0 quattro | 2000 - 2004 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | седан |
2.4 | 2001 - 2004 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | седан |
2.4 | 2001 - 2004 | 2393 | 120 (163) | 6 | AMM | Бензин | седан |
1.9 TDI | 2000 - 2004 | 1896 | 96 (130) | 4 | AWX | Дизель | седан |
1.9 TDI quattro | 2001 - 2004 | 1896 | 96 (130) | 4 | AVF | Дизель | седан |
2.5 TDI quattro | 2000 - 2004 | 2496 | 132 (180) | 6 | AKE | Дизель | седан |
1.9 TDI | 2001 - 2004 | 1896 | 74 (101) | 4 | AVB | Дизель | седан |
1.8 T | 2002 - 2004 | 1781 | 140 (190) | 4 | BEX | Бензин | седан |
1.8 T quattro | 2002 - 2004 | 1781 | 140 (190) | 4 | BEX | Бензин | седан |
1.8 T | 2000 - 2002 | 1781 | 110 (150) | 4 | AVJ | Бензин | седан |
1.8 T | 2002 - 2004 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | седан |
1.9 TDI | 2004 - 2004 | 1896 | 85 (116) | 4 | BKE | Дизель | седан |
A4 Avant (8E5, B6)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 2001 - 2004 | 1896 | 96 (130) | 4 | AWX | Дизель | универсал |
1.8 T quattro | 2002 - 2004 | 1781 | 140 (190) | 4 | BEX | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 2004 - 2004 | 1896 | 85 (116) | 4 | BKE | Дизель | универсал |
3.0 | 2001 - 2004 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | универсал |
1.8 T quattro | 2001 - 2002 | 1781 | 110 (150) | 4 | AVJ | Бензин | универсал |
1.8 T | 2002 - 2004 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | универсал |
3.0 quattro | 2001 - 2004 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | универсал |
3.0 quattro | 2001 - 2004 | 2976 | 162 (220) | 6 | AVK | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 2001 - 2004 | 1896 | 74 (101) | 4 | AVB | Дизель | универсал |
1.8 T quattro | 2002 - 2004 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | универсал |
2.4 | 2001 - 2004 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | универсал |
2.5 TDI | 2001 - 2002 | 2496 | 114 (155) | 6 | AYM | Дизель | универсал |
2.5 TDI | 2002 - 2004 | 2496 | 120 (163) | 6 | BDG | Дизель | универсал |
2.4 | 2001 - 2004 | 2393 | 120 (163) | 6 | AMM | Бензин | универсал |
1.6 | 2001 - 2004 | 1595 | 75 (102) | 4 | ALZ | Бензин | универсал |
2.5 TDI quattro | 2001 - 2004 | 2496 | 132 (180) | 6 | AKE | Дизель | универсал |
1.9 TDI quattro | 2001 - 2004 | 1896 | 96 (130) | 4 | AVF | Дизель | универсал |
2.0 | 2001 - 2004 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | универсал |
2.0 FSI | 2002 - 2004 | 1984 | 110 (150) | 4 | AWA | Бензин | универсал |
1.8 T | 2001 - 2002 | 1781 | 110 (150) | 4 | AVJ | Бензин | универсал |
1.8 T | 2002 - 2004 | 1781 | 140 (190) | 4 | BEX | Бензин | универсал |
A4 Avant (8ED, B7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 FSI quattro | 2005 - 2008 | 3123 | 188 (255) | 6 | AUK | Бензин | универсал |
3.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 2967 | 171 (233) | 6 | ASB | Дизель | универсал |
1.9 TDI | 2004 - 2008 | 1896 | 85 (116) | 4 | BKE | Дизель | универсал |
1.6 | 2004 - 2008 | 1595 | 75 (102) | 4 | ALZ | Бензин | универсал |
2.0 TDI 16V | 2004 - 2008 | 1968 | 103 (140) | 4 | BRE | Дизель | универсал |
2.0 TFSI | 2005 - 2008 | 1984 | 162 (220) | 4 | BUL | Бензин | универсал |
2.0 TDI | 2006 - 2008 | 1968 | 125 (170) | 4 | BRD | Дизель | универсал |
3.0 quattro | 2004 - 2006 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | универсал |
2.0 TDI | 2005 - 2006 | 1968 | 93 (126) | 4 | BVF | Дизель | универсал |
2.0 | 2004 - 2008 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | универсал |
2.5 TDI | 2004 - 2006 | 2496 | 120 (163) | 6 | BDG | Дизель | универсал |
2.0 TFSI quattro | 2005 - 2008 | 1984 | 162 (220) | 4 | BUL | Бензин | универсал |
2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 1968 | 125 (170) | 4 | BRD | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 2004 - 2008 | 1968 | 103 (140) | 4 | BPW | Дизель | универсал |
1.8 T | 2004 - 2008 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | универсал |
3.0 TDI quattro | 2004 - 2008 | 2967 | 150 (204) | 6 | BKN | Дизель | универсал |
2.0 TFSI | 2006 - 2008 | 1984 | 125 (170) | 4 | BYK | Бензин | универсал |
1.8 T quattro | 2004 - 2008 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | универсал |
2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 1968 | 103 (140) | 4 | BPW | Дизель | универсал |
2.7 TDI | 2006 - 2008 | 2698 | 132 (180) | 6 | BPP | Дизель | универсал |
2.0 TFSI quattro | 2004 - 2008 | 1984 | 147 (200) | 4 | BGB | Бензин | универсал |
2.0 TDI | 2006 - 2008 | 1968 | 120 (163) | 4 | BVA | Дизель | универсал |
2.7 TDi | 2005 - 2008 | 2698 | 120 (163) | 6 | BSG | Дизель | универсал |
3.2 FSI | 2005 - 2008 | 3123 | 188 (255) | 6 | AUK | Бензин | универсал |
2.0 TDI | 2004 - 2008 | 1968 | 100 (136) | 4 | BNA | Дизель | универсал |
3.0 | 2004 - 2006 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | универсал |
A4 седан (8EC, B7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 16V | 2004 - 2008 | 1968 | 103 (140) | 4 | BRE | Дизель | седан |
1.9 TDI | 2004 - 2008 | 1896 | 85 (116) | 4 | BRB | Дизель | седан |
2.0 TFSI quattro | 2005 - 2008 | 1984 | 162 (220) | 4 | BUL | Бензин | седан |
2.0 TDI | 2006 - 2008 | 1968 | 125 (170) | 4 | BRD | Дизель | седан |
3.0 TDI quattro | 2004 - 2008 | 2967 | 150 (204) | 6 | BKN | Дизель | седан |
2.5 TDI | 2004 - 2006 | 2496 | 120 (163) | 6 | BDG | Дизель | седан |
2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 1968 | 125 (170) | 4 | BRD | Дизель | седан |
2.0 TDI | 2004 - 2008 | 1968 | 103 (140) | 4 | BPW | Дизель | седан |
2.0 TFSI | 2004 - 2008 | 1984 | 147 (200) | 4 | BGB | Бензин | седан |
2.0 TFSI | 2006 - 2008 | 1984 | 125 (170) | 4 | BPJ | Бензин | седан |
2.0 TFSI quattro | 2004 - 2008 | 1984 | 147 (200) | 4 | BPG | Бензин | седан |
1.8 T | 2004 - 2008 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | седан |
2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 1968 | 103 (140) | 4 | BPW | Дизель | седан |
2.7 TDI | 2006 - 2008 | 2698 | 132 (180) | 6 | BPP | Дизель | седан |
3.2 FSI | 2005 - 2008 | 3123 | 188 (255) | 6 | AUK | Бензин | седан |
1.8 T quattro | 2004 - 2008 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | седан |
2.0 TDI | 2005 - 2006 | 1968 | 93 (126) | 4 | BVF | Дизель | седан |
3.2 FSI quattro | 2005 - 2008 | 3123 | 188 (255) | 6 | BKH | Бензин | седан |
2.0 | 2004 - 2008 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | седан |
3.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 2967 | 171 (233) | 6 | ASB | Дизель | седан |
2.7 TDI | 2005 - 2008 | 2698 | 120 (163) | 6 | BSG | Дизель | седан |
2.0 TDI | 2004 - 2008 | 1968 | 100 (136) | 4 | BRF | Дизель | седан |
1.6 | 2004 - 2008 | 1595 | 75 (102) | 4 | ALZ | Бензин | седан |
2.0 TFSI | 2005 - 2008 | 1984 | 162 (220) | 4 | BUL | Бензин | седан |
A4 седан (8K2, B8)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI quattro | 2007 - 2017 | 2967 | 176 (240) | 6 | CCLA | Дизель | седан |
2.0 TDI | 2007 - 2017 | 1968 | 100 (136) | 4 | CSUB | Дизель | седан |
2.0 TDI | 2008 - 2017 | 1968 | 88 (120) | 4 | CJCC | Дизель | седан |
2.7 TDI | 2007 - 2017 | 2698 | 120 (163) | 6 | CGKB | Дизель | седан |
2.0 TFSI | 2008 - 2017 | 1984 | 132 (180) | 4 | CFKA | Бензин | седан |
2.0 TFSI flexible fuel | 2009 - 2017 | 1984 | 132 (180) | 4 | CFKA | Бензин | седан |
1.8 TFSI | 2008 - 2017 | 1798 | 88 (120) | 4 | CDHA | Бензин | седан |
2.0 TFSI | 2008 - 2017 | 1984 | 155 (211) | 4 | CAEB | Бензин | седан |
2.0 TFSI flexible fuel quattro | 2009 - 2017 | 1984 | 132 (180) | 4 | CFKA | Бензин | седан |
2.0 TFSI quattro | 2008 - 2017 | 1984 | 155 (211) | 4 | CPMA | Бензин | седан |
1.8 TFSI quattro | 2008 - 2017 | 1798 | 118 (160) | 4 | CDHB | Бензин | седан |
1.8 TFSI | 2007 - 2017 | 1798 | 118 (160) | 4 | CDHB | Бензин | седан |
S4 quattro | 2008 - 2017 | 2995 | 245 (333) | 6 | CREC | Бензин | седан |
3.2 FSI quattro | 2007 - 2017 | 3197 | 195 (265) | 6 | CALA | Бензин | седан |
2.0 TDI | 2008 - 2017 | 1968 | 125 (170) | 4 | CAHA | Дизель | седан |
2.0 TDI | 2008 - 2017 | 1968 | 120 (163) | 4 | CNHC | Дизель | седан |
3.2 FSI | 2008 - 2017 | 3197 | 195 (265) | 6 | CALA | Бензин | седан |
2.7 TDI | 2007 - 2017 | 2698 | 140 (190) | 6 | CGKA | Дизель | седан |
2.0 TDI quattro | 2008 - 2017 | 1968 | 125 (170) | 4 | CAHA | Дизель | седан |
3.0 TDI quattro | 2008 - 2017 | 2967 | 155 (211) | 6 | CCWB | Дизель | седан |
2.0 TDI quattro | 2008 - 2017 | 1968 | 105 (143) | 4 | CJCA | Дизель | седан |
A5 (8T3)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI quattro | 2011 - 2017 | 2967 | 180 (245) | 6 | CKVB | Дизель | купе |
2.0 TFSI | 2008 - 2017 | 1984 | 155 (211) | 4 | CDNC | Бензин | купе |
2.0 TFSI quattro | 2008 - 2017 | 1984 | 155 (211) | 4 | CDNC | Бензин | купе |
2.7 TDI | 2007 - 2017 | 2698 | 120 (163) | 6 | CGKB | Дизель | купе |
1.8 TFSI | 2009 - 2017 | 1798 | 118 (160) | 4 | CDHB | Бензин | купе |
3.0 TDI quattro | 2008 - 2017 | 2967 | 155 (211) | 6 | CCWB | Дизель | купе |
2.0 TDI | 2008 - 2017 | 1968 | 120 (163) | 4 | CAHB | Дизель | купе |
1.8 TFSI | 2007 - 2017 | 1798 | 125 (170) | 4 | CJEB | Бензин | купе |
2.0 TDI | 2008 - 2017 | 1968 | 125 (170) | 4 | CAHA | Дизель | купе |
3.2 FSI | 2007 - 2017 | 3197 | 195 (265) | 6 | CALA | Бензин | купе |
3.2 FSI quattro | 2007 - 2017 | 3197 | 195 (265) | 6 | CALA | Бензин | купе |
2.0 TDI quattro | 2008 - 2017 | 1968 | 125 (170) | 4 | CAHA | Дизель | купе |
2.0 TDI | 2011 - 2017 | 1968 | 130 (177) | 4 | CGLC | Дизель | купе |
2.7 TDI | 2007 - 2017 | 2698 | 140 (190) | 6 | CAMA | Дизель | купе |
3.0 TDI | 2011 - 2017 | 2967 | 150 (204) | 6 | CLAB | Дизель | купе |
3.0 TDI quattro | 2007 - 2017 | 2967 | 176 (240) | 6 | CAPA | Дизель | купе |
2.0 TFSI | 2008 - 2017 | 1984 | 132 (180) | 4 | CDNB | Бензин | купе |
A5 Sportback (8TA)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | 2009 - 2017 | 1968 | 100 (136) | 4 | CAGB | Дизель | Хетчбек |
2.0 TDI | 2011 - 2017 | 1968 | 130 (177) | 4 | CGLC | Дизель | Хетчбек |
2.0 TDI | 2009 - 2017 | 1968 | 105 (143) | 4 | CJCA | Дизель | Хетчбек |
3.0 TDI | 2011 - 2017 | 2967 | 150 (204) | 6 | CLAB | Дизель | Хетчбек |
2.0 TFSI | 2009 - 2017 | 1984 | 132 (180) | 4 | CDNB | Бензин | Хетчбек |
2.7 TDI | 2009 - 2017 | 2698 | 120 (163) | 6 | CGKB | Дизель | Хетчбек |
3.0 TDI quattro | 2011 - 2017 | 2967 | 180 (245) | 6 | CKVB | Дизель | Хетчбек |
2.0 TFSI quattro | 2009 - 2017 | 1984 | 155 (211) | 4 | CDNC | Бензин | Хетчбек |
2.0 TDI quattro | 2009 - 2017 | 1968 | 125 (170) | 4 | CAHA | Дизель | Хетчбек |
1.8 TFSI | 2011 - 2017 | 1798 | 125 (170) | 4 | CJEB | Бензин | Хетчбек |
3.2 FSI quattro | 2009 - 2017 | 3197 | 195 (265) | 6 | CALA | Бензин | Хетчбек |
2.0 TDI | 2009 - 2017 | 1968 | 120 (163) | 4 | CGLD | Дизель | Хетчбек |
2.0 TDI | 2009 - 2017 | 1968 | 125 (170) | 4 | CAHA | Дизель | Хетчбек |
1.8 TFSI | 2009 - 2017 | 1798 | 118 (160) | 4 | CDHB | Бензин | Хетчбек |
2.7 TDI | 2009 - 2017 | 2698 | 140 (190) | 6 | CGKA | Дизель | Хетчбек |
2.0 TFSI | 2009 - 2017 | 1984 | 155 (211) | 4 | CDNC | Бензин | Хетчбек |
3.0 TDI quattro | 2009 - 2017 | 2967 | 176 (240) | 6 | CCWA | Дизель | Хетчбек |
S5 quattro | 2010 - 2017 | 2995 | 245 (333) | 6 | CAKA | Бензин | Хетчбек |
A6 Avant (4B5, C5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 1997 - 2005 | 1781 | 92 (125) | 4 | ARH | Бензин | универсал |
2.5 TDI quattro | 1997 - 2005 | 2496 | 110 (150) | 6 | AFB | Дизель | универсал |
4.2 quattro | 1998 - 2005 | 4172 | 220 (299) | 8 | ASG | Бензин | универсал |
3.0 | 2001 - 2005 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | универсал |
2.8 quattro | 1997 - 2005 | 2771 | 142 (193) | 6 | AHA | Бензин | универсал |
1.8 T | 1999 - 2005 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJL | Бензин | универсал |
2.5 TDI | 2000 - 2005 | 2496 | 132 (180) | 6 | AKE | Дизель | универсал |
2.4 | 1997 - 2005 | 2393 | 115 (156) | 6 | APC | Бензин | универсал |
3.0 quattro | 2001 - 2005 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | универсал |
1.8 T | 1997 - 2005 | 1781 | 110 (150) | 4 | ARK | Бензин | универсал |
2.5 TDI quattro | 2000 - 2005 | 2496 | 132 (180) | 6 | BDH | Дизель | универсал |
2.4 | 1997 - 2005 | 2393 | 121 (165) | 6 | ALF | Бензин | универсал |
2.7 T | 1999 - 2005 | 2671 | 169 (230) | 6 | AJK | Бензин | универсал |
2.0 | 2001 - 2005 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | универсал |
2.8 | 1997 - 2005 | 2771 | 142 (193) | 6 | AQD | Бензин | универсал |
2.7 T quattro | 1997 - 2005 | 2671 | 169 (230) | 6 | AJK | Бензин | универсал |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJL | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 2000 - 2005 | 1896 | 85 (115) | 4 | AJM | Дизель | универсал |
2.4 | 2001 - 2005 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | универсал |
2.4 | 1997 - 2005 | 2393 | 120 (163) | 6 | AMM | Бензин | универсал |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | 1781 | 110 (150) | 4 | AWT | Бензин | универсал |
1.8 | 1998 - 2005 | 1781 | 85 (116) | 4 | AFY | Бензин | универсал |
2.4 quattro | 2001 - 2005 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 2001 - 2005 | 1896 | 96 (130) | 4 | AWX | Дизель | универсал |
2.4 quattro | 1997 - 2005 | 2393 | 120 (163) | 6 | AJG | Бензин | универсал |
2.4 quattro | 1997 - 2005 | 2393 | 121 (165) | 6 | AML | Бензин | универсал |
2.4 | 1998 - 2005 | 2393 | 100 (136) | 6 | ALW | Бензин | универсал |
3.7 quattro | 1999 - 2005 | 3697 | 191 (260) | 8 | AQG | Бензин | универсал |
2.8 | 1999 - 2005 | 2771 | 140 (190) | 6 | ATX | Бензин | универсал |
2.5 TDI | 2001 - 2005 | 2496 | 114 (155) | 6 | AYM | Дизель | универсал |
2.5 TDI | 2002 - 2005 | 2496 | 120 (163) | 6 | BDG | Дизель | универсал |
1.9 TDI | 1998 - 2001 | 1896 | 81 (110) | 4 | AFN | Дизель | универсал |
2.5 TDI | 1997 - 2005 | 2496 | 110 (150) | 6 | AFB | Дизель | универсал |
3.7 | 1999 - 2005 | 3697 | 191 (260) | 8 | AQG | Бензин | универсал |
S6 quattro | 1999 - 2005 | 4172 | 250 (340) | 8 | ANK | Бензин | универсал |
2.7 T quattro | 2001 - 2005 | 2671 | 184 (250) | 6 | ARE | Бензин | универсал |
RS6 quattro | 2002 - 2005 | 4172 | 331 (450) | 8 | BCY | Бензин | универсал |
A6 Avant (4F5, C6)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | 2005 - 2008 | 1968 | 103 (140) | 4 | BLB | Дизель | универсал |
3.0 TDI quattro | 2005 - 2011 | 2967 | 155 (211) | 6 | BNG | Дизель | универсал |
2.7 TDI | 2005 - 2008 | 2698 | 132 (180) | 6 | BPP | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 2008 - 2011 | 1968 | 125 (170) | 4 | CAHA | Дизель | универсал |
2.7 TDI | 2005 - 2011 | 2698 | 120 (163) | 6 | BSG | Дизель | универсал |
2.7 TDI quattro | 2005 - 2008 | 2698 | 132 (180) | 6 | BPP | Дизель | универсал |
2.7 TDI | 2008 - 2011 | 2698 | 140 (190) | 6 | CANA | Дизель | универсал |
3.0 | 2005 - 2006 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | универсал |
3.0 TDI quattro | 2005 - 2006 | 2967 | 165 (225) | 6 | BMK | Дизель | универсал |
2.0 TFSI | 2005 - 2011 | 1984 | 125 (170) | 4 | BPJ | Бензин | универсал |
2.8 FSI quattro | 2007 - 2008 | 2773 | 154 (210) | 6 | BDX | Бензин | универсал |
2.7 TDI quattro | 2008 - 2011 | 2698 | 140 (190) | 6 | CANC | Дизель | универсал |
3.2 FSI | 2005 - 2008 | 3123 | 188 (255) | 6 | AUK | Бензин | универсал |
2.8 FSI | 2008 - 2011 | 2773 | 140 (190) | 6 | CCDA | Бензин | универсал |
3.2 FSI quattro | 2005 - 2008 | 3123 | 188 (255) | 6 | AUK | Бензин | универсал |
2.0 TDI | 2005 - 2011 | 1968 | 100 (136) | 4 | BNA | Дизель | универсал |
4.2 FSI quattro | 2006 - 2011 | 4163 | 257 (350) | 8 | BVJ | Бензин | универсал |
2.8 FSI | 2008 - 2011 | 2773 | 162 (220) | 6 | CCEA | Бензин | универсал |
4.2 quattro | 2005 - 2006 | 4163 | 246 (335) | 8 | BAT | Бензин | универсал |
3.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 2967 | 171 (233) | 6 | ASB | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 2005 - 2006 | 1968 | 89 (121) | 4 | BVG | Дизель | универсал |
2.8 FSI quattro | 2008 - 2011 | 2773 | 140 (190) | 6 | CCDA | Бензин | универсал |
2.4 | 2005 - 2008 | 2393 | 130 (177) | 6 | BDW | Бензин | универсал |
2.7 TDI quattro | 2005 - 2011 | 2698 | 120 (163) | 6 | CAND | Дизель | универсал |
3.0 quattro | 2005 - 2006 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | универсал |
RS6 quattro | 2008 - 2010 | 4991 | 426 (580) | 10 | BUH | Бензин | универсал |
2.8 FSI quattro | 2008 - 2011 | 2773 | 162 (220) | 6 | CCEA | Бензин | универсал |
2.4 quattro | 2005 - 2008 | 2393 | 130 (177) | 6 | BDW | Бензин | универсал |
2.8 FSI | 2006 - 2008 | 2773 | 154 (210) | 6 | BDX | Бензин | универсал |
3.0 TDI quattro | 2008 - 2011 | 2967 | 176 (240) | 6 | CDYC | Дизель | универсал |
A6 седан (4B2, C5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | 1781 | 110 (150) | 4 | AWT | Бензин | седан |
4.2 quattro | 1998 - 2005 | 4172 | 220 (299) | 8 | ASG | Бензин | седан |
2.5 TDI quattro | 2000 - 2005 | 2496 | 132 (180) | 6 | BDH | Дизель | седан |
2.4 | 1997 - 2005 | 2393 | 115 (156) | 6 | APC | Бензин | седан |
2.5 TDI | 2001 - 2005 | 2496 | 114 (155) | 6 | AYM | Дизель | седан |
2.4 | 1997 - 2005 | 2393 | 121 (165) | 6 | AML | Бензин | седан |
1.8 T | 1997 - 2005 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJL | Бензин | седан |
2.7 T quattro | 2001 - 2005 | 2671 | 184 (250) | 6 | BES | Бензин | седан |
1.8 T | 1997 - 2005 | 1781 | 110 (150) | 4 | AWL | Бензин | седан |
2.4 quattro | 1997 - 2005 | 2393 | 121 (165) | 6 | AML | Бензин | седан |
2.5 TDI quattro | 1997 - 2005 | 2496 | 110 (150) | 6 | AKN | Дизель | седан |
1.9 TDI | 2001 - 2005 | 1896 | 96 (130) | 4 | AWX | Дизель | седан |
2.4 | 1997 - 2005 | 2393 | 120 (163) | 6 | AMM | Бензин | седан |
1.9 TDI | 1997 - 2000 | 1896 | 81 (110) | 4 | AVG | Дизель | седан |
1.8 | 1997 - 2005 | 1781 | 92 (125) | 4 | ANQ | Бензин | седан |
1.9 TDI | 2000 - 2005 | 1896 | 85 (115) | 4 | AJM | Дизель | седан |
1.8 | 1997 - 2005 | 1781 | 85 (116) | 4 | AFY | Бензин | седан |
2.0 | 2001 - 2005 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | седан |
2.4 quattro | 1997 - 2005 | 2393 | 120 (163) | 6 | APZ | Бензин | седан |
2.5 TDI | 1997 - 2005 | 2496 | 110 (150) | 6 | AKN | Дизель | седан |
2.8 | 1999 - 2005 | 2771 | 140 (190) | 6 | BBG | Бензин | седан |
3.0 | 2001 - 2005 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | седан |
2.8 | 1997 - 2005 | 2771 | 142 (193) | 6 | AHA | Бензин | седан |
2.7 T | 1999 - 2005 | 2671 | 169 (230) | 6 | AJK | Бензин | седан |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJL | Бензин | седан |
2.4 | 1998 - 2005 | 2393 | 100 (136) | 6 | ASM | Бензин | седан |
3.7 quattro | 1999 - 2005 | 3697 | 191 (260) | 8 | AQG | Бензин | седан |
3.0 quattro | 2001 - 2005 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | седан |
2.5 TDI | 2002 - 2005 | 2496 | 120 (163) | 6 | BDG | Дизель | седан |
2.8 quattro | 1997 - 2005 | 2771 | 142 (193) | 6 | AHA | Бензин | седан |
2.7 T quattro | 1997 - 2005 | 2671 | 169 (230) | 6 | AZA | Бензин | седан |
S6 quattro | 1999 - 2005 | 4172 | 250 (340) | 8 | AQJ | Бензин | седан |
2.4 | 2001 - 2005 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | седан |
RS6 quattro | 2002 - 2005 | 4172 | 331 (450) | 8 | BCY | Бензин | седан |
3.7 | 1999 - 2005 | 3697 | 191 (260) | 8 | AQG | Бензин | седан |
2.5 TDI | 2000 - 2005 | 2496 | 132 (180) | 6 | BND | Дизель | седан |
2.4 quattro | 2001 - 2005 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | седан |
A6 седан (4F2, C6)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
