Сайлентблок важеля (переднього/ззаду) VW Passat 05-
Виробник: MEYLE
Модель: 100 610 0014/HD
Все про товар
Опис
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0
Сайлентблок важеля (переднього/ззаду) VW Passat 05-
1 312 грн.
Опис
MEYLE 100 610 0014/HD Сайлентблок важеля (переднього/ззаду) VW Passat 05- — Підвіска осі / система підвіски / колеса від MEYLE. Підходить для: VOLKSWAGEN (PASSAT (362) 1, CC (358) з 12); AUDI (Q3 (8U) з 1, Q3 (8U) з 5); SEAT (ALHAMBRA (710, 711) з 6, ALHAMBRA (710, 711) з 5); VW (FAW) (MAGOTAN (B6) 7, MAGOTAN (B6) 4); та ін..
- Виробник: MEYLE
- Артикул: 100 610 0014/HD
- Категорія: Підвіска осі / система підвіски / колеса
- Сумісність: VOLKSWAGEN (PASSAT (362) 1, CC (358) з 12); AUDI (Q3 (8U) з 1, Q3 (8U) з 5); SEAT (ALHAMBRA (710, 711) з 6, ALHAMBRA (710, 711) з 5); VW (FAW) (MAGOTAN (B6) 7, MAGOTAN (B6) 4); та ін.
Замовляйте в Kovel Auto Hub: гарантія та швидка доставка по Україні.
Характеристики
Характеристики
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
с резиновым подшипником
Сторона установки
передний мост слева
Усиленное оснащение
Застосування до автомобілів
AUDI
Q3 (8U)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro | 2011 - 2017 | 1968 | 130 (177) | 4 | CLLB | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 TFSI quattro | 2011 - 2017 | 1984 | 155 (211) | 4 | CPSA | Бензин | вездеход закрытый |
| 2.0 TDI quattro | 2012 - 2017 | 1968 | 103 (140) | 4 | CFFB | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 TDI | 2011 - 2017 | 1968 | 103 (140) | 4 | CLJA | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 TFSI quattro | 2011 - 2017 | 1984 | 125 (170) | 4 | CCZC | Бензин | вездеход закрытый |
| RS 2.5 quattro | 2013 - 2017 | 2480 | 228 (310) | 5 | CTSA | Бензин | вездеход закрытый |
| 1.4 TFSI | 2013 - 2017 | 1395 | 110 (150) | 4 | CHPB | Бензин | вездеход закрытый |
| 2.0 TDI | 2011 - 2017 | 1968 | 100 (136) | 4 | CFFA | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 TDI quattro | 2011 - 2017 | 1968 | 120 (163) | 4 | CFGD | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 TDI | 2013 - 2017 | 1968 | 130 (177) | 4 | CFGC | Дизель | вездеход закрытый |
SEAT
ALHAMBRA (710, 711)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 2011 - 2017 | 1968 | 85 (115) | 4 | CFFE | Дизель | вэн |
| 2.0 TDI 4Drive | 2011 - 2017 | 1968 | 103 (140) | 4 | CFFB | Дизель | вэн |
| 2.0 TSI | 2010 - 2017 | 1984 | 147 (200) | 4 | CCZA | Бензин | вэн |
| 2.0 TDI | 2010 - 2011 | 1968 | 100 (136) | 4 | CFFA | Дизель | вэн |
| 1.4 TSI | 2010 - 2017 | 1390 | 110 (150) | 4 | CTHA | Бензин | вэн |
| 2.0 TDI | 2010 - 2017 | 1968 | 103 (140) | 4 | CFFB | Дизель | вэн |
| 1.8 TFSI | 2012 - 2017 | 1798 | 118 (160) | 4 | CDAA | Бензин | вэн |
| 2.0 TDI | 2010 - 2017 | 1968 | 125 (170) | 4 | CFGB | Дизель | вэн |
| 2.0 TDI | 2012 - 2017 | 1968 | 130 (177) | 4 | CFGC | Дизель | вэн |
VOLKSWAGEN
CC (358)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 2011 - 2017 | 1968 | 125 (170) | 4 | CFGB | Дизель | купе |
| 1.4 TSI | 2011 - 2017 | 1390 | 118 (160) | 4 | CTHD | Бензин | купе |
| 2.0 TDI 4motion | 2012 - 2017 | 1968 | 130 (177) | 4 | CFGC | Дизель | купе |
| 3.6 FSI 4motion | 2011 - 2017 | 3597 | 220 (300) | 6 | BWS | Бензин | купе |
| 2.0 TDI 4motion | 2011 - 2017 | 1968 | 103 (140) | 4 | CFFB | Дизель | купе |
| 2.0 TSI | 2011 - 2017 | 1984 | 155 (210) | 4 | CCZB | Бензин | купе |
| 2.0 TDI 4motion | 2011 - 2017 | 1968 | 125 (170) | 4 | CFGB | Дизель | купе |
| 2.0 TDI | 2011 - 2017 | 1968 | 103 (140) | 4 | CFFB | Дизель | купе |
| 1.8 TSI | 2011 - 2017 | 1798 | 118 (160) | 4 | CDAA | Бензин | купе |
| 2.0 TSI | 2011 - 2017 | 1984 | 147 (200) | 4 | CBFA | Бензин | купе |
| 1.8 TSI | 2011 - 2017 | 1798 | 112 (152) | 4 | CDAB | Бензин | купе |
| 2.0 TDI | 2011 - 2017 | 1968 | 100 (136) | 4 | CFFA | Дизель | купе |
| 2.0 TDI | 2012 - 2017 | 1968 | 130 (177) | 4 | CFGC | Дизель | купе |
PASSAT (362)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4motion | 2010 - 2014 | 1968 | 103 (140) | 4 | CFFB | Дизель | седан |
| 2.0 TDI | 2010 - 2014 | 1968 | 125 (170) | 4 | CLLA | Дизель | седан |
| 2.0 TDI | 2010 - 2014 | 1968 | 100 (136) | 4 | CFFA | Дизель | седан |
| 2.0 TDI 4motion | 2010 - 2013 | 1968 | 125 (170) | 4 | CFGB | Дизель | седан |
| 2.0 TDI 4motion | 2013 - 2014 | 1968 | 130 (177) | 4 | CFGC | Дизель | седан |
| 1.4 TSI | 2010 - 2014 | 1390 | 90 (122) | 4 | CAXA | Бензин | седан |
| 1.4 TSI EcoFuel | 2010 - 2014 | 1390 | 110 (150) | 4 | CDGA | Бензин | седан |
| 3.6 FSI 4motion | 2011 - 2014 | 3597 | 220 (300) | 6 | BWS | Бензин | седан |
| 2.0 TDI | 2012 - 2014 | 1968 | 130 (177) | 4 | CFGC | Дизель | седан |
| 1.8 TSI | 2010 - 2014 | 1798 | 118 (160) | 4 | CDAA | Бензин | седан |
| 1.8 TSI | 2011 - 2014 | 1798 | 112 (152) | 4 | CDAB | Бензин | седан |
| 1.4 TSI | 2012 - 2014 | 1390 | 118 (160) | 4 | CTHD | Бензин | седан |
| 2.0 TSI | 2010 - 2014 | 1984 | 155 (210) | 4 | CCZB | Бензин | седан |
| 1.6 TDI | 2010 - 2014 | 1598 | 77 (105) | 4 | CAYC | Дизель | седан |
| 1.4 TSI MultiFuel | 2010 - 2014 | 1390 | 118 (160) | 4 | CKMA | Бензин | седан |
| 2.0 TDI | 2010 - 2014 | 1968 | 103 (140) | 4 | CFFB | Дизель | седан |
PASSAT ALLTRACK (365)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TSI | 2012 - 2014 | 1798 | 112 (152) | 4 | CDAB | Бензин | универсал |
| 1.8 TSI | 2012 - 2014 | 1798 | 118 (160) | 4 | CDAA | Бензин | универсал |
| 2.0 TDI 4motion | 2012 - 2014 | 1968 | 103 (140) | 4 | CFFB | Дизель | универсал |
| 2.0 TDI | 2012 - 2014 | 1968 | 103 (140) | 4 | CFFB | Дизель | универсал |
| 2.0 TDI 4motion | 2012 - 2014 | 1968 | 125 (170) | 4 | CFGB | Дизель | универсал |
| 2.0 TDI 4motion | 2013 - 2014 | 1968 | 130 (177) | 4 | CFGC | Дизель | универсал |
| 2.0 TSI 4motion | 2012 - 2014 | 1984 | 155 (210) | 4 | CCZB | Бензин | универсал |
PASSAT CC (357)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4motion | 2009 - 2012 | 1968 | 125 (170) | 4 | CFGB | Дизель | купе |
| 2.0 TDI | 2008 - 2012 | 1968 | 125 (170) | 4 | CBBB | Дизель | купе |
| 2.0 TSI | 2010 - 2012 | 1984 | 155 (211) | 4 | CCZB | Бензин | купе |
| 2.0 TSI | 2008 - 2012 | 1984 | 147 (200) | 4 | CAWB | Бензин | купе |
| 1.8 TSI | 2008 - 2010 | 1798 | 112 (152) | 4 | CGYA | Бензин | купе |
| 2.0 TDI | 2008 - 2011 | 1968 | 100 (136) | 4 | CFFA | Дизель | купе |
| 2.0 BlueTDI | 2009 - 2010 | 1968 | 105 (143) | 4 | CBAC | Дизель | купе |
| 2.0 TDI | 2008 - 2011 | 1968 | 120 (163) | 4 | CBBA | Дизель | купе |
| 1.8 TSI | 2008 - 2010 | 1798 | 118 (160) | 4 | CDAA | Бензин | купе |
| 2.0 TDI 4motion | 2009 - 2012 | 1968 | 103 (140) | 4 | CFFB | Дизель | купе |
| 1.4 TSI MultiFuel | 2011 - 2012 | 1390 | 118 (160) | 4 | CKMA | Бензин | купе |
| 3.6 FSI 4motion | 2008 - 2010 | 3597 | 220 (300) | 6 | BWS | Бензин | купе |
| 3.6 FSI 4motion | 2008 - 2012 | 3597 | 206 (280) | 6 | BLV | Бензин | купе |
| 2.0 TDI | 2008 - 2012 | 1968 | 103 (140) | 4 | CBAB | Дизель | купе |
PASSAT Variant (365)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 2010 - 2014 | 1968 | 103 (140) | 4 | CFFB | Дизель | универсал |
| 2.0 TDI 4motion | 2010 - 2014 | 1968 | 103 (140) | 4 | CFFB | Дизель | универсал |
| 2.0 TDI 4motion | 2013 - 2014 | 1968 | 130 (177) | 4 | CFGC | Дизель | универсал |
| 2.0 TDI | 2010 - 2014 | 1968 | 125 (170) | 4 | CLLA | Дизель | универсал |
| 2.0 TDI | 2010 - 2014 | 1968 | 100 (136) | 4 | CFFA | Дизель | универсал |
| 2.0 TDI | 2012 - 2014 | 1968 | 130 (177) | 4 | CFGC | Дизель | универсал |
| 2.0 TDI 4motion | 2010 - 2013 | 1968 | 125 (170) | 4 | CFGB | Дизель | универсал |
| 1.4 TSI | 2010 - 2014 | 1390 | 90 (122) | 4 | CAXA | Бензин | универсал |
| 1.4 TSI EcoFuel | 2010 - 2014 | 1390 | 110 (150) | 4 | CDGA | Бензин | универсал |
| 3.6 FSI 4motion | 2011 - 2014 | 3597 | 220 (300) | 6 | BWS | Бензин | универсал |
| 1.8 TSI | 2010 - 2014 | 1798 | 118 (160) | 4 | CDAA | Бензин | универсал |
| 1.8 TSI | 2011 - 2014 | 1798 | 112 (152) | 4 | CDAB | Бензин | универсал |
| 1.4 TSI | 2012 - 2014 | 1390 | 118 (160) | 4 | CTHD | Бензин | универсал |
| 1.6 TDI | 2010 - 2014 | 1598 | 77 (105) | 4 | CAYC | Дизель | универсал |
| 2.0 TSI | 2010 - 2014 | 1984 | 155 (210) | 4 | CCZB | Бензин | универсал |
| 1.4 TSI MultiFuel | 2010 - 2014 | 1390 | 118 (160) | 4 | CKMA | Бензин | универсал |
PASSAT Variant (3C5)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 2005 - 2007 | 1968 | 88 (120) | 4 | BWV | Дизель | универсал |
| 2.0 FSI | 2005 - 2010 | 1984 | 110 (150) | 4 | BVZ | Бензин | универсал |
| 2.0 BlueTDI | 2009 - 2010 | 1968 | 105 (143) | 4 | CBAC | Дизель | универсал |
| 1.9 TDI | 2005 - 2008 | 1896 | 77 (105) | 4 | BXE | Дизель | универсал |
| 2.0 FSI | 2005 - 2010 | 1984 | 147 (200) | 4 | AXX | Бензин | универсал |
| 1.8 TSI | 2009 - 2010 | 1798 | 112 (152) | 4 | CDAB | Бензин | универсал |
| 2.0 TDI 16V | 2005 - 2010 | 1968 | 103 (140) | 4 | CBAB | Дизель | универсал |
| 2.0 TDI | 2005 - 2009 | 1968 | 103 (140) | 4 | BMP | Дизель | универсал |
| 2.0 FSI | 2007 - 2010 | 1984 | 125 (170) | 4 | CCTB | Бензин | универсал |
| 1.6 | 2005 - 2010 | 1595 | 75 (102) | 4 | BSF | Бензин | универсал |
| 3.2 FSI 4motion | 2005 - 2010 | 3168 | 184 (250) | 6 | AXZ | Бензин | универсал |
| 2.0 TDI 4motion | 2005 - 2009 | 1968 | 103 (140) | 4 | BMP | Дизель | универсал |
| 1.6 TDI | 2009 - 2010 | 1598 | 77 (105) | 4 | CAYC | Дизель | универсал |
| 2.0 TDI | 2005 - 2006 | 1968 | 90 (122) | 4 | BVE | Дизель | универсал |
| 2.0 TDI | 2005 - 2010 | 1968 | 100 (136) | 4 | CBAA | Дизель | универсал |
| 3.6 R36 4motion | 2007 - 2010 | 3597 | 220 (300) | 6 | BWS | Бензин | универсал |
| 1.4 TSI | 2007 - 2010 | 1390 | 90 (122) | 4 | CAXA | Бензин | универсал |
| 1.4 TSI EcoFuel | 2009 - 2010 | 1390 | 110 (150) | 4 | CDGA | Бензин | универсал |
| 2.0 TDI | 2005 - 2010 | 1968 | 125 (170) | 4 | BMR | Дизель | универсал |
| 2.0 TDI 16V 4motion | 2005 - 2010 | 1968 | 103 (140) | 4 | BKP | Дизель | универсал |
| 1.8 TSI | 2007 - 2011 | 1798 | 118 (160) | 4 | BZB | Бензин | универсал |
| 2.0 TDI | 2005 - 2009 | 1968 | 120 (163) | 4 | BUZ | Дизель | универсал |
| 1.6 FSI | 2005 - 2008 | 1598 | 85 (115) | 4 | BLF | Бензин | универсал |
| 2.0 FSI 4motion | 2005 - 2010 | 1984 | 110 (150) | 4 | BVX | Бензин | универсал |
| 2.0 TDI | 2008 - 2010 | 1968 | 81 (110) | 4 | CBDC | Дизель | универсал |
| 2.0 TDI 4motion | 2009 - 2010 | 1968 | 125 (170) | 4 | CBBB | Дизель | универсал |
PASSAT седан (3C2)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 FSI | 2005 - 2010 | 1984 | 147 (200) | 4 | BWA | Бензин | седан |
| 2.0 TDI | 2005 - 2009 | 1968 | 103 (140) | 4 | BMP | Дизель | седан |
| 1.8 TSI | 2007 - 2010 | 1798 | 118 (160) | 4 | CDAA | Бензин | седан |
| 2.0 TDI 4motion | 2005 - 2009 | 1968 | 103 (140) | 4 | BMP | Дизель | седан |
| 2.0 TDI | 2005 - 2010 | 1968 | 100 (136) | 4 | BMA | Дизель | седан |
| 2.0 BlueTDI | 2009 - 2010 | 1968 | 105 (143) | 4 | CBAC | Дизель | седан |
| 1.6 FSI | 2005 - 2008 | 1598 | 85 (115) | 4 | BLF | Бензин | седан |
| 3.2 FSI 4motion | 2005 - 2010 | 3168 | 184 (250) | 6 | AXZ | Бензин | седан |
| 1.6 TDI | 2009 - 2010 | 1598 | 77 (105) | 4 | CAYC | Дизель | седан |
| 2.0 FSI | 2005 - 2010 | 1984 | 110 (150) | 4 | BLR | Бензин | седан |
| 2.0 TDI | 2005 - 2006 | 1968 | 90 (122) | 4 | BVE | Дизель | седан |
| 2.0 FSI | 2007 - 2010 | 1984 | 125 (170) | 4 | CCTB | Бензин | седан |
| 1.8 TSI | 2009 - 2010 | 1798 | 112 (152) | 4 | CGYA | Бензин | седан |
| 1.9 TDI | 2005 - 2008 | 1896 | 77 (105) | 4 | BKC | Дизель | седан |
| 2.0 TDI 16V 4motion | 2005 - 2010 | 1968 | 103 (140) | 4 | BKP | Дизель | седан |
| 3.6 R36 4motion | 2007 - 2010 | 3597 | 220 (300) | 6 | BWS | Бензин | седан |
| 2.0 TDI | 2005 - 2009 | 1968 | 120 (163) | 4 | BUZ | Дизель | седан |
| 1.4 TSI EcoFuel | 2009 - 2010 | 1390 | 110 (150) | 4 | CDGA | Бензин | седан |
| 2.0 TDI 16V | 2005 - 2010 | 1968 | 103 (140) | 4 | BKP | Дизель | седан |
| 2.0 FSI 4motion | 2005 - 2010 | 1984 | 110 (150) | 4 | BLX | Бензин | седан |
| 2.0 TDI | 2005 - 2007 | 1968 | 88 (120) | 4 | BWV | Дизель | седан |
| 2.0 TDI | 2005 - 2010 | 1968 | 125 (170) | 4 | BMR | Дизель | седан |
| 2.0 TDI | 2008 - 2010 | 1968 | 81 (110) | 4 | CBDC | Дизель | седан |
| 2.0 TDI 4motion | 2009 - 2010 | 1968 | 125 (170) | 4 | CBBB | Дизель | седан |
| 1.6 | 2005 - 2010 | 1595 | 75 (102) | 4 | BSE | Бензин | седан |
| 1.4 TSI | 2007 - 2010 | 1390 | 90 (122) | 4 | CAXA | Бензин | седан |
SHARAN (7N1, 7N2)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 2011 - 2017 | 1968 | 85 (116) | 4 | CUVA | Дизель | вэн |
| 2.0 TDI | 2010 - 2017 | 1968 | 125 (170) | 4 | CFGB | Дизель | вэн |
| 2.0 TSI | 2010 - 2017 | 1984 | 147 (200) | 4 | CCZA | Бензин | вэн |
| 2.0 TDI | 2010 - 2017 | 1968 | 100 (136) | 4 | CFFA | Дизель | вэн |
| 2.0 TDI 4motion | 2011 - 2012 | 1968 | 100 (136) | 4 | CFFA | Дизель | вэн |
| 1.8 TSI | 2011 - 2017 | 1798 | 118 (160) | 4 | CDAA | Бензин | вэн |
| 2.0 TDI | 2013 - 2017 | 1968 | 130 (177) | 4 | CFGC | Дизель | вэн |
| 2.0 TDI 4motion | 2011 - 2017 | 1968 | 103 (140) | 4 | CFFB | Дизель | вэн |
| 1.4 TSI | 2010 - 2017 | 1390 | 110 (150) | 4 | CTHA | Бензин | вэн |
| 2.0 TDI | 2010 - 2017 | 1968 | 103 (140) | 4 | CFFB | Дизель | вэн |
TIGUAN (5N_)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI 4motion | 2011 - 2017 | 1984 | 155 (211) | 4 | CCZB | Бензин | вездеход закрытый |
| 2.0 TFSI 4motion | 2007 - 2017 | 1984 | 147 (200) | 4 | CAWB | Бензин | вездеход закрытый |
| 1.4 TSI | 2008 - 2017 | 1390 | 110 (150) | 4 | BWK | Бензин | вездеход закрытый |
| 2.0 TFSI 4motion | 2007 - 2017 | 1984 | 125 (170) | 4 | CAWA | Бензин | вездеход закрытый |
| 2.0 TDI | 2008 - 2017 | 1968 | 103 (140) | 4 | CBAB | Дизель | вездеход закрытый |
| 1.4 TSI 4motion | 2007 - 2017 | 1390 | 110 (150) | 4 | BWK | Бензин | вездеход закрытый |
| 2.0 TDI 4motion | 2007 - 2017 | 1968 | 100 (136) | 4 | CFFA | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 TDI 4motion | 2008 - 2009 | 1968 | 120 (163) | 4 | CBBA | Дизель | вездеход закрытый |
| 1.4 TSI | 2011 - 2017 | 1390 | 118 (160) | 4 | CTHD | Бензин | вездеход закрытый |
| 1.4 TSI 4motion | 2011 - 2017 | 1390 | 118 (160) | 4 | CTHD | Бензин | вездеход закрытый |
| 2.0 TDI 4motion | 2007 - 2017 | 1968 | 103 (140) | 4 | CBAB | Дизель | вездеход закрытый |
| 1.4 TSI | 2010 - 2017 | 1390 | 90 (122) | 4 | CAXA | Бензин | вездеход закрытый |
| 2.0 TDI 4motion | 2012 - 2017 | 1968 | 130 (177) | 4 | CFGC | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 TSI 4motion | 2011 - 2017 | 1984 | 132 (180) | 4 | CCZD | Бензин | вездеход закрытый |
| 2.0 TDI 4motion | 2007 - 2017 | 1968 | 125 (170) | 4 | CBBB | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 TDI | 2010 - 2017 | 1968 | 81 (110) | 4 | CFFD | Дизель | вездеход закрытый |
Додаткові номери
| Тип замінника | Бренд | Номер |
|---|---|---|
| Торговий | MEYLE | MCM0014HD |
| Оригінальний | AUDI | 3C0 199 231 D |
| Оригінальний | AUDI | 3C0 199 231 E |
| Оригінальний | SEAT | 3C0 199 231 D |
| Оригінальний | SEAT | 3C0 199 231 E |
| Оригінальний | VW | 3C0 199 231 A |
| Оригінальний | VW | 3C0 199 231 B |
| Оригінальний | VW | 3C0 199 231 D |
| Оригінальний | VW | 3C0 199 231 E |
| Оригінальний | VW (FAW) | 3C0 199 231 D |
| Замінник | 3RG | 50750 |
| Замінник | A.B.S. | 270841 |
| Замінник | ASHUKI | 180-396A |
| Замінник | BENDIX | 045490B |
| Замінник | BIRTH | 2628 |
| Замінник | BORG & BECK | BSK6888 |
| Замінник | CAUTEX | 461302 |
| Замінник | COMLINE | CRB3028 |
| Замінник | DEEZA | 35128 |
| Замінник | DEEZA | VW-R207 |
| Замінник | DELPHI | TD719W |
| Замінник | DENCKERMANN | D300081 |
| Замінник | DITAS | A2-5992 |
| Замінник | FAI AutoParts | SS6355 |
| Замінник | FEBI BILSTEIN | 30691 |
| Замінник | FEBI BILSTEIN | 39230 |
| Замінник | FIRST LINE | FSK6888 |
| Замінник | FLENNOR | FL5690-J |
| Замінник | FORTUNE LINE | FZ90404 |
| Замінник | FRAP | SB3065 |
| Замінник | GSP | 510356 |
| Замінник | JP GROUP | 1117900600 |
| Замінник | JP GROUP | 1140207509 |
| Замінник | JP GROUP | EMS8356 |
| Замінник | KAMOKA | 8800108 |
| Замінник | KAWE | FL5690-J |
| Замінник | LEMFÖRDER | 34711 01 |
| Замінник | MALÒ | 17786 |
| Замінник | MAPCO | 33987 |
| Замінник | MAPCO | 33987/2 |
| Замінник | Metalcaucho | 05342 |
| Замінник | METZGER | 52005308 |
| Замінник | METZGER | 52072108 |
| Замінник | METZGER | 6-SB33 |
| Замінник | MONROE | L29877 |
| Замінник | MOOG | VO-SB-5010 |
| Замінник | NK | 5104757 |
| Замінник | NK | 5104786 |
| Замінник | OCAP | 1215778 |
| Замінник | OPTIMAL | F8-6701 |
| Замінник | ORIGINAL IMPERIUM | 1503 |
| Замінник | QUINTON HAZELL | EMS8356 |
| Замінник | RIW | B40133 |
| Замінник | RIW | VW11046 |
| Замінник | RTS | 017-90929 |
| Замінник | RUVILLE | 985464 |
| Замінник | SASIC | 2256007 |
| Замінник | SIDEM | 863637 |
| Замінник | SPIDAN | 411323 |
| Замінник | STC | T405342 |
| Замінник | SWAG | 30 93 0691 |
| Замінник | SWAG | 30 93 9230 |
| Замінник | TALOSA | 57-01128 |
| Замінник | TOPRAN | 111 084 |
| Замінник | TRISCAN | 8500 29877 |
| Замінник | TRW | JBU724 |
| Замінник | VAICO | V10-6272 |
| Замінник | VEMA | 21122 |
Відгуки
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Додайте питання, і ми відповімо найближчим часом.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.