Комплект для заміни оливи АКПП MB Sprinter 903-905 95-06
Виробник: MEYLE
Модель: 014 135 0201
Все про товар
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0

Комплект для заміни оливи АКПП MB Sprinter 903-905 95-06
4 558 грн.
Характеристики
Характеристики
Вид коробки передач
Автоматическая коробка передач 5-ступенчатая
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
с аксессуарами
Количественная единица
комплект
ограничение производителя
MERCEDES-BENZ
Тип коробки передач
722.6
Застосування до автомобілів

C-CLASS купе (CL203)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 230 Kompressor (203.747) | 2001 - 2002 | 2295 | 145 (197) | 4 | M 111.981 | Бензин | купе |
C 200 CDI (203.707) | 2003 - 2008 | 2148 | 90 (122) | 4 | OM 646.962 | Дизель | купе |
C 200 CGI Kompressor (203.743) | 2003 - 2008 | 1796 | 125 (170) | 4 | M 271.942 | Бензин | купе |
C 180 Kompressor (203.746) | 2002 - 2008 | 1796 | 105 (143) | 4 | M 271.946 | Бензин | купе |
C 220 CDI (203.708) | 2004 - 2008 | 2148 | 110 (150) | 4 | OM 646.963 | Дизель | купе |
C 200 Kompressor (203.742) | 2002 - 2008 | 1796 | 120 (163) | 4 | M 271.940 | Бензин | купе |
C 180 (203.735) | 2001 - 2002 | 1998 | 95 (129) | 4 | M 111.951 | Бензин | купе |
C 230 Kompressor (203.740) | 2002 - 2008 | 1796 | 141 (192) | 4 | M 271.948 | Бензин | купе |
C 30 CDI AMG (203.718) | 2002 - 2008 | 2950 | 170 (231) | 5 | OM 612.990 | Дизель | купе |
C 200 Kompressor (203.745) | 2001 - 2002 | 1998 | 120 (163) | 4 | M 111.955 | Бензин | купе |
C 220 CDI (203.706) | 2001 - 2004 | 2148 | 105 (143) | 4 | OM 611.962 | Дизель | купе |
C 160 Kompressor (203.730) | 2002 - 2008 | 1796 | 90 (122) | 4 | M 271.921 | Бензин | купе |
C-CLASS седан (W203)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 320 (203.064) | 2000 - 2007 | 3199 | 160 (218) | 6 | M 112.946 | Бензин | седан |
C 200 Kompressor (203.042) | 2002 - 2007 | 1796 | 120 (163) | 4 | M 271.940 | Бензин | седан |
C 240 4-matic (203.081) | 2002 - 2007 | 2597 | 125 (170) | 6 | M 112.916 | Бензин | седан |
C 200 CDI (203.004) | 2000 - 2007 | 2148 | 85 (116) | 4 | OM 611.962 | Дизель | седан |
C 320 4-matic (203.084) | 2002 - 2007 | 3199 | 160 (218) | 6 | M 112.953 | Бензин | седан |
C 280 4-matic (203.092) | 2005 - 2007 | 2996 | 170 (231) | 6 | M 272.941 | Бензин | седан |
C 270 CDI (203.016) | 2000 - 2007 | 2685 | 125 (170) | 5 | OM 612.962 | Дизель | седан |
C 220 CDI (203.008) | 2003 - 2007 | 2148 | 110 (150) | 4 | OM 646.963 | Дизель | седан |
C 350 4-matic (203.087) | 2005 - 2007 | 3498 | 200 (272) | 6 | M 272.960 | Бензин | седан |
C 220 CDI (203.006) | 2000 - 2007 | 2148 | 105 (143) | 4 | OM 611.962 | Дизель | седан |
C 30 CDI AMG (203.018) | 2003 - 2007 | 2950 | 170 (231) | 5 | OM 612.990 | Дизель | седан |
C 32 AMG Kompressor (203.065) | 2001 - 2007 | 3199 | 260 (354) | 6 | M 112.961 | Бензин | седан |
C 200 CDI (203.007) | 2003 - 2007 | 2148 | 90 (122) | 4 | OM 646.962 | Дизель | седан |
C 55 AMG (203.076) | 2004 - 2007 | 5439 | 270 (367) | 8 | M 113.988 | Бензин | седан |
C 180 (203.035) | 2000 - 2002 | 1998 | 95 (129) | 4 | M 111.951 | Бензин | седан |
C 200 CGI Kompressor (203.043) | 2003 - 2007 | 1796 | 125 (170) | 4 | M 271.942 | Бензин | седан |
C 200 Kompressor (203.045) | 2000 - 2002 | 1998 | 120 (163) | 4 | M 111.955 | Бензин | седан |
C 220 CDI (203.006) | 2000 - 2007 | 2148 | 100 (136) | 4 | OM 611.962 | Дизель | седан |
C 240 (203.061) | 2000 - 2007 | 2597 | 125 (170) | 6 | M 112.912 | Бензин | седан |
C 230 Kompressor (203.040) | 2004 - 2007 | 1796 | 141 (192) | 4 | M 271.948 | Бензин | седан |
C-CLASS седан (W204)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 180 Kompressor (204.044, 204.045) | 2008 - 2014 | 1597 | 115 (156) | 4 | M 271.910 | Бензин | седан |
C 220 CDI (204.002) | 2008 - 2014 | 2143 | 125 (170) | 4 | OM 651.911 | Дизель | седан |
C 180 CDI (204.000) | 2011 - 2014 | 2143 | 88 (120) | 4 | OM 651.913 | Дизель | седан |
C 200 CDI (204.001) | 2011 - 2014 | 2143 | 100 (136) | 4 | OM 651.913 | Дизель | седан |
C 250 CDI (204.003) | 2008 - 2014 | 2143 | 150 (204) | 4 | OM 651.911 | Дизель | седан |
C 250 CDI 4-matic (204.082) | 2011 - 2014 | 2143 | 150 (204) | 4 | OM 651.912 | Дизель | седан |
C 200 CDI (204.007) | 2007 - 2010 | 2148 | 100 (136) | 4 | OM 646.811 | Дизель | седан |
C 250 CGI (204.047) | 2009 - 2014 | 1796 | 150 (204) | 4 | M 271.860 | Бензин | седан |
C 180 CGI (204.049) | 2007 - 2014 | 1796 | 115 (156) | 4 | M 271.820 | Бензин | седан |
C 220 CDI (204.008) | 2007 - 2008 | 2148 | 125 (170) | 4 | OM 646.811 | Дизель | седан |
C 200 CGI (204.048) | 2007 - 2014 | 1796 | 135 (184) | 4 | M 271.820 | Бензин | седан |
C 180 Kompressor (204.046) | 2007 - 2014 | 1796 | 115 (156) | 4 | M 271.952 | Бензин | седан |
C 200 Kompressor (204.041) | 2007 - 2014 | 1796 | 135 (184) | 4 | M 271.950 | Бензин | седан |
C-CLASS универсал (S202)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 240 T (202.086) | 1997 - 2000 | 2398 | 125 (170) | 6 | M 112.910 | Бензин | универсал |
C 220 T CDI (202.193) | 1997 - 2001 | 2151 | 92 (125) | 4 | OM 611.960 | Дизель | универсал |
C 280 T (202.089) | 1997 - 2001 | 2799 | 145 (197) | 6 | M 112.920 | Бензин | универсал |
C 200 T Kompressor (202.082) | 1996 - 2001 | 1998 | 141 (192) | 4 | M 111.944 | Бензин | универсал |
C 180 T (202.078) | 1996 - 2000 | 1799 | 90 (122) | 4 | M 111.921 | Бензин | универсал |
C 200 T (202.080) | 1996 - 2001 | 1998 | 100 (136) | 4 | M 111.945 | Бензин | универсал |
C 230 T (202.083) | 1996 - 1998 | 2295 | 110 (150) | 4 | M 111.974 | Бензин | универсал |
C 220 T D (202.182) | 1996 - 1998 | 2155 | 70 (95) | 4 | OM 604.910 | Дизель | универсал |
C 43 AMG (202.093) | 1997 - 2001 | 4266 | 225 (306) | 8 | M 113.944 | Бензин | универсал |
C 250 T Turbo-D (202.188) | 1996 - 2001 | 2497 | 110 (150) | 5 | OM 605.960 | Дизель | универсал |
C 200 T CDI (202.194) | 1998 - 2001 | 2151 | 75 (102) | 4 | OM 611.960 | Дизель | универсал |
C 180 T (202.081) | 2000 - 2001 | 1998 | 95 (129) | 4 | M 111.952 | Бензин | универсал |
C 200 T D (202.180) | 1996 - 2001 | 1997 | 65 (88) | 4 | OM 604.915 | Дизель | универсал |
C 230 T Kompressor (202.085) | 1997 - 2000 | 2295 | 142 (193) | 4 | M 111.975 | Бензин | универсал |
C 240 T (202.088) | 2000 - 2001 | 2597 | 125 (170) | 6 | M 112.915 | Бензин | универсал |
C-CLASS универсал (S203)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 240 (203.261) | 2001 - 2007 | 2597 | 125 (170) | 6 | M 112.912 | Бензин | универсал |
C 230 Kompressor (203.240) | 2004 - 2007 | 1796 | 141 (192) | 4 | M 271.948 | Бензин | универсал |
C 32 AMG Kompressor (203.265) | 2001 - 2007 | 3199 | 260 (354) | 6 | M 112.961 | Бензин | универсал |
C 180 Kompressor (203.246) | 2002 - 2007 | 1796 | 105 (143) | 4 | M 271.946 | Бензин | универсал |
C 220 CDI (203.208) | 2004 - 2007 | 2148 | 110 (150) | 4 | OM 646.963 | Дизель | универсал |
C 200 Kompressor (203.245) | 2001 - 2002 | 1998 | 120 (163) | 4 | M 111.955 | Бензин | универсал |
C 200 Kompressor (203.242) | 2002 - 2007 | 1796 | 120 (163) | 4 | M 271.940 | Бензин | универсал |
C 240 4-matic (203.281) | 2002 - 2007 | 2597 | 125 (170) | 6 | M 112.916 | Бензин | универсал |
C 320 (203.264) | 2001 - 2007 | 3199 | 160 (218) | 6 | M 112.946 | Бензин | универсал |
C 320 4-matic (203.284) | 2002 - 2007 | 3199 | 160 (218) | 6 | M 112.953 | Бензин | универсал |
C 350 4-matic (203.287) | 2005 - 2007 | 3498 | 200 (272) | 6 | M 272.970 | Бензин | универсал |
C 200 CDI (203.204) | 2001 - 2007 | 2148 | 85 (116) | 4 | OM 611.962 | Дизель | универсал |
C 30 CDI AMG (203.218) | 2003 - 2007 | 2950 | 170 (231) | 5 | OM 612.990 | Дизель | универсал |
C 280 4-matic (203.292) | 2005 - 2007 | 2996 | 170 (231) | 6 | M 272.941 | Бензин | универсал |
C 220 CDI (203.206) | 2001 - 2007 | 2148 | 105 (143) | 4 | OM 611.962 | Дизель | универсал |
C 55 AMG (203.276) | 2004 - 2007 | 5439 | 270 (367) | 8 | M 113.988 | Бензин | универсал |
C 270 CDI (203.216) | 2001 - 2007 | 2685 | 125 (170) | 5 | OM 612.962 | Дизель | универсал |
C 200 CGI Kompressor (203.243) | 2003 - 2007 | 1796 | 125 (170) | 4 | M 271.942 | Бензин | универсал |
C 180 (203.235) | 2001 - 2002 | 1998 | 95 (129) | 4 | M 111.951 | Бензин | универсал |
C 200 CDI (203.207) | 2003 - 2007 | 2148 | 90 (122) | 4 | OM 646.962 | Дизель | универсал |
C-CLASS универсал (S204)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 250 CDI 4-matic (204.282) | 2010 - 2014 | 2143 | 150 (204) | 4 | OM 651.912 | Дизель | универсал |
C 180 Kompressor (204.245) | 2008 - 2014 | 1597 | 115 (156) | 4 | M 271.910 | Бензин | универсал |
C 220 CDI (204.202) | 2008 - 2014 | 2143 | 125 (170) | 4 | OM 651.911 | Дизель | универсал |
C 200 CGI (204.248) | 2007 - 2017 | 1796 | 135 (184) | 4 | M 271.820 | Бензин | универсал |
C 180 CDI (204.200) | 2011 - 2014 | 2143 | 88 (120) | 4 | OM 651.913 | Дизель | универсал |
C 250 CGI (204.247) | 2009 - 2014 | 1796 | 150 (204) | 4 | M 271.860 | Бензин | универсал |
C 200 CDI (204.201) | 2010 - 2014 | 2143 | 100 (136) | 4 | OM 651.913 | Дизель | универсал |
C 180 Kompressor (204.246) | 2007 - 2014 | 1796 | 115 (156) | 4 | M 271.952 | Бензин | универсал |
C 200 Kompressor (204.241) | 2007 - 2017 | 1796 | 135 (184) | 4 | M 271.950 | Бензин | универсал |
C 200 CDI (204.207) | 2007 - 2011 | 2148 | 100 (136) | 4 | OM 646.811 | Дизель | универсал |
C 250 CDI (204.203) | 2009 - 2014 | 2143 | 150 (204) | 4 | OM 651.911 | Дизель | универсал |
C 220 CDI (204.208) | 2007 - 2008 | 2148 | 125 (170) | 4 | OM 646.811 | Дизель | универсал |
C 180 CGI (204.249) | 2009 - 2014 | 1796 | 115 (156) | 4 | M 271.820 | Бензин | универсал |
CLC-CLASS (CL203)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLC 160 (203.731) | 2009 - 2011 | 1597 | 95 (129) | 4 | M 271.911 | Бензин | купе |
CLK (C208)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 AMG (208.374) | 1999 - 2002 | 5439 | 255 (347) | 8 | M 113.984 | Бензин | купе |
200 Kompressor (208.344) | 2000 - 2002 | 1998 | 120 (163) | 4 | M 111.956 | Бензин | купе |
230 Kompressor (208.348) | 2000 - 2002 | 2295 | 145 (197) | 4 | M 111.982 | Бензин | купе |
200 Kompressor (208.345) | 1997 - 2000 | 1998 | 141 (192) | 4 | M 111.944 | Бензин | купе |
430 (208.370) | 1998 - 2002 | 4266 | 205 (279) | 8 | M 113.943 | Бензин | купе |
200 (208.335) | 1997 - 2002 | 1998 | 100 (136) | 4 | M 111.945 | Бензин | купе |
230 Kompressor (208.347) | 1997 - 2000 | 2295 | 142 (193) | 4 | M 111.975 | Бензин | купе |
320 (208.365) | 1997 - 2002 | 3199 | 160 (218) | 6 | M 112.940 | Бензин | купе |
CLK (C209)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220 CDI (209.308) | 2005 - 2009 | 2148 | 110 (150) | 4 | OM 646.966 | Дизель | купе |
240 (209.361) | 2002 - 2009 | 2597 | 120 (163) | 6 | M 112.912 | Бензин | купе |
320 (209.365) | 2002 - 2009 | 3199 | 160 (218) | 6 | M 112.955 | Бензин | купе |
500 (209.375) | 2002 - 2009 | 4966 | 225 (306) | 8 | M 113.968 | Бензин | купе |
240 (209.361) | 2002 - 2009 | 2597 | 125 (170) | 6 | M 112.912 | Бензин | купе |
200 Kompressor (209.342) | 2002 - 2009 | 1796 | 120 (163) | 4 | M 271.940 | Бензин | купе |
200 CGI (209.343) | 2003 - 2009 | 1796 | 125 (170) | 4 | M 271.942 | Бензин | купе |
55 AMG (209.376) | 2002 - 2009 | 5439 | 270 (367) | 8 | M 113.987 | Бензин | купе |
270 CDI (209.316) | 2002 - 2009 | 2685 | 125 (170) | 5 | OM 612.962 | Дизель | купе |
200 Kompressor (209.341) | 2006 - 2009 | 1796 | 135 (184) | 4 | M 271.955 | Бензин | купе |
270 CDI (209.316) | 2003 - 2005 | 2685 | 120 (163) | 5 | OM 612.967 | Дизель | купе |
CLK кабрио (A208)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 Kompressor (208.444) | 2000 - 2002 | 1998 | 120 (163) | 4 | M 111.956 | Бензин | кабрио |
230 Kompressor (208.448) | 2000 - 2002 | 2295 | 145 (197) | 4 | M 111.982 | Бензин | кабрио |
200 Kompressor (208.445) | 1998 - 2000 | 1998 | 141 (192) | 4 | M 111.944 | Бензин | кабрио |
430 (208.470) | 1998 - 2002 | 4266 | 205 (279) | 8 | M 113.943 | Бензин | кабрио |
200 (208.435) | 1998 - 2002 | 1998 | 100 (136) | 4 | M 111.945 | Бензин | кабрио |
230 Kompressor (208.447) | 1998 - 2000 | 2295 | 142 (193) | 4 | M 111.975 | Бензин | кабрио |
320 (208.465) | 1998 - 2002 | 3199 | 160 (218) | 6 | M 112.940 | Бензин | кабрио |
CLK кабрио (A209)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLK 320 (209.465) | 2003 - 2010 | 3199 | 160 (218) | 6 | M 112.955 | Бензин | кабрио |
CLK 200 Kompressor (209.441) | 2006 - 2010 | 1796 | 135 (184) | 4 | M 271.955 | Бензин | кабрио |
CLK 500 (209.475) | 2003 - 2010 | 4966 | 225 (306) | 8 | M 113.968 | Бензин | кабрио |
CLK 55 AMG (209.476) | 2003 - 2010 | 5439 | 270 (367) | 8 | M 113.987 | Бензин | кабрио |
CLK 200 Kompressor (209.442) | 2003 - 2010 | 1796 | 120 (163) | 4 | M 271.940 | Бензин | кабрио |
CLK 240 (209.461) | 2003 - 2010 | 2597 | 125 (170) | 6 | M 112.912 | Бензин | кабрио |
CLS (C219)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS 55 AMG (219.376) | 2005 - 2010 | 5439 | 350 (476) | 8 | M 113.990 | Бензин | купе |
E-CLASS кабрио (A207)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 250 CGI (207.447) | 2010 - 2017 | 1796 | 150 (204) | 4 | M 271.860 | Бензин | кабрио |
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 2010 - 2017 | 2143 | 125 (170) | 4 | OM 651.911 | Дизель | кабрио |
E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) | 2010 - 2017 | 2143 | 150 (204) | 4 | OM 651.911 | Дизель | кабрио |
E 200 CGI (207.448) | 2010 - 2017 | 1796 | 135 (184) | 4 | M 271.860 | Бензин | кабрио |
E-CLASS купе (C207)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 220 CDI / d (207.302) | 2010 - 2017 | 2143 | 125 (170) | 4 | OM 651.911 | Дизель | купе |
E 200 CGI (207.348) | 2010 - 2017 | 1796 | 135 (184) | 4 | M 271.860 | Бензин | купе |
E 250 CGI (207.347) | 2009 - 2017 | 1796 | 150 (204) | 4 | M 271.860 | Бензин | купе |
E 250 CDI / d (207.303) | 2009 - 2017 | 2143 | 150 (204) | 4 | OM 651.911 | Дизель | купе |
E-CLASS седан (W210)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 320 (210.055) | 1995 - 1997 | 3199 | 162 (220) | 6 | M 104.995 | Бензин | седан |
E 200 Kompressor (210.048) | 2000 - 2002 | 1998 | 120 (163) | 4 | M 111.957 | Бензин | седан |
E 290 Turbo-D (210.017) | 1996 - 1999 | 2874 | 95 (129) | 5 | OM 602.982 | Дизель | седан |
E 220 CDI (210.006) | 1998 - 1999 | 2151 | 92 (125) | 4 | OM 611.961 | Дизель | седан |
E 240 (210.062) | 2000 - 2002 | 2597 | 125 (170) | 6 | M 112.914 | Бензин | седан |
E 420 (210.072) | 1996 - 1997 | 4196 | 205 (279) | 8 | M 119.985 | Бензин | седан |
E 200 Kompressor (210.045) | 1997 - 2002 | 1998 | 137 (186) | 4 | M 111.947 | Бензин | седан |
E 280 (210.063) | 1996 - 2002 | 2799 | 150 (204) | 6 | M 112.921 | Бензин | седан |
E 320 4-matic (210.082) | 1997 - 2002 | 3199 | 165 (224) | 6 | M 112.941 | Бензин | седан |
E 200 D (210.003) | 1996 - 2002 | 1997 | 65 (88) | 4 | OM 604.917 | Дизель | седан |
E 200 CDI (210.007) | 1998 - 2002 | 2151 | 75 (102) | 4 | OM 611.961 | Дизель | седан |
E 200 CDI (210.007) | 1999 - 2002 | 2148 | 85 (116) | 4 | OM 611.961 | Дизель | седан |
E 430 4-matic (210.083) | 1999 - 2002 | 4266 | 205 (279) | 8 | M 113.940 | Бензин | седан |
E 220 D (210.004) | 1995 - 1999 | 2155 | 70 (95) | 4 | OM 604.912 | Дизель | седан |
E 280 4-matic (210.081) | 1996 - 2002 | 2799 | 150 (204) | 6 | M 112.921 | Бензин | седан |
E 220 CDI (210.006) | 1999 - 2002 | 2148 | 105 (143) | 4 | OM 611.961 | Дизель | седан |
E 250 D (210.010) | 1995 - 1999 | 2497 | 83 (113) | 5 | OM 605.912 | Дизель | седан |
E 320 (210.065) | 1997 - 2002 | 3199 | 165 (224) | 6 | M 112.941 | Бензин | седан |
E 240 (210.061) | 1997 - 2000 | 2398 | 125 (170) | 6 | M 112.911 | Бензин | седан |
E 270 CDI (210.016) | 1999 - 2002 | 2685 | 125 (170) | 5 | OM 612.961 | Дизель | седан |
E 200 (210.035) | 1995 - 2000 | 1998 | 100 (136) | 4 | M 111.942 | Бензин | седан |
E 300 Turbo-D (210.025) | 1996 - 1999 | 2996 | 130 (177) | 6 | OM 606.962 | Дизель | седан |
E 430 (210.070) | 1997 - 2002 | 4266 | 205 (279) | 8 | M 113.940 | Бензин | седан |
E 55 AMG (210.074) | 1997 - 2002 | 5439 | 260 (354) | 8 | M 113.980 | Бензин | седан |
E 230 (210.037) | 1995 - 1997 | 2295 | 110 (150) | 4 | M 111.970 | Бензин | седан |
E-CLASS седан (W211)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 220 CDI (211.006) | 2002 - 2008 | 2148 | 110 (150) | 4 | OM 646.961 | Дизель | седан |
E 55 AMG Kompressor (211.076) | 2002 - 2008 | 5439 | 350 (476) | 8 | M 113.990 | Бензин | седан |
E 320 CDI (211.026) | 2002 - 2008 | 3222 | 150 (204) | 6 | OM 648.961 | Дизель | седан |
E 550 (211.090) | 2006 - 2008 | 5461 | 285 (388) | 8 | M 273.962 | Бензин | седан |
E 270 CDI (211.016) | 2002 - 2008 | 2685 | 130 (177) | 5 | OM 647.961 | Дизель | седан |
E 280 CDI (211.023) | 2004 - 2008 | 3222 | 130 (177) | 6 | OM 648.961 | Дизель | седан |
E 300 (211.092) | 2006 - 2008 | 2996 | 170 (231) | 6 | M 272.943 | Бензин | седан |
E 220 CDI (211.006) | 2002 - 2008 | 2148 | 100 (136) | 4 | OM 646.961 | Дизель | седан |
E 350 4-matic (211.087) | 2005 - 2008 | 3498 | 200 (272) | 6 | M 272.972 | Бензин | седан |
E 500 4-matic (211.083) | 2003 - 2008 | 4966 | 225 (306) | 8 | M 113.969 | Бензин | седан |
E 200 CDI (211.007) | 2006 - 2008 | 2148 | 100 (136) | 4 | OM 646.820 | Дизель | седан |
E 220 CDI (211.008) | 2006 - 2008 | 2148 | 125 (170) | 4 | OM 646.821 | Дизель | седан |
E 240 4-matic (211.080) | 2003 - 2008 | 2597 | 130 (177) | 6 | M 112.917 | Бензин | седан |
E 400 CDI (211.028) | 2003 - 2008 | 3996 | 191 (260) | 8 | OM 628.961 | Дизель | седан |
E 320 CDI 4-matic | 2005 - 2008 | 2987 | 165 (224) | 6 | OM 642.910 | Дизель | седан |
E 320 (211.065) | 2002 - 2008 | 3199 | 165 (224) | 6 | M 112.949 | Бензин | седан |
E 320 4-matic (211.082) | 2003 - 2008 | 3199 | 165 (224) | 6 | M 112.954 | Бензин | седан |
E 200 CDI (211.004) | 2002 - 2008 | 2148 | 75 (102) | 4 | OM 646.951 | Дизель | седан |
E 280 CDI 4-matic | 2005 - 2008 | 2987 | 140 (190) | 6 | OM 642.921 | Дизель | седан |
E 200 Kompressor (211.041) | 2006 - 2008 | 1796 | 135 (184) | 4 | M 271.956 | Бензин | седан |
E 500 (211.070) | 2002 - 2008 | 4966 | 225 (306) | 8 | M 113.967 | Бензин | седан |
E 200 CDI (211.004) | 2002 - 2008 | 2148 | 90 (122) | 4 | OM 646.951 | Дизель | седан |
E 200 Kompressor (211.042) | 2002 - 2008 | 1796 | 120 (163) | 4 | M 271.941 | Бензин | седан |
E 200 NGT (211.041) | 2004 - 2008 | 1796 | 120 (163) | 4 | M 271.941 | Бензин | седан |
E-CLASS седан (W212)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) | 2009 - 2017 | 2143 | 100 (136) | 4 | OM 651.925 | Дизель | седан |
E 200 CGI (212.048, 212.148) | 2009 - 2017 | 1796 | 135 (184) | 4 | M 271.820 | Бензин | седан |
E 250 CGI (212.047, 212.147) | 2009 - 2017 | 1796 | 150 (204) | 4 | M 271.860 | Бензин | седан |
E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) | 2009 - 2017 | 2143 | 125 (170) | 4 | OM 651.924 | Дизель | седан |
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) | 2009 - 2017 | 2143 | 150 (204) | 4 | OM 651.924 | Дизель | седан |
E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) | 2009 - 2017 | 2143 | 150 (204) | 4 | OM 651.924 | Дизель | седан |
E 200 NGT (212.041) | 2011 - 2017 | 1796 | 120 (163) | 4 | M 271.958 | Бензин | седан |
E-CLASS универсал (S210)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 230 T (210.237) | 1996 - 1997 | 2295 | 110 (150) | 4 | M 111.970 | Бензин | универсал |
E 270 T CDI | 2000 - 2003 | 2685 | 120 (163) | 5 | OM 612.961 | Дизель | универсал |
E 320 T (210.265) | 1996 - 2003 | 3199 | 165 (224) | 6 | M 112.941 | Бензин | универсал |
E 430 T (210.270) | 1997 - 2003 | 4266 | 205 (279) | 8 | M 113.940 | Бензин | универсал |
E 420 T (210.272) | 1996 - 1997 | 4196 | 205 (279) | 8 | M 119.985 | Бензин | универсал |
E 300 T Turbo-D (210.225) | 1996 - 1999 | 2996 | 130 (177) | 6 | OM 606.962 | Дизель | универсал |
E 200 T Kompressor (210.245) | 1997 - 2003 | 1998 | 137 (186) | 4 | M 111.947 | Бензин | универсал |
E 290 T Turbo-D (210.217) | 1996 - 1999 | 2874 | 95 (129) | 5 | OM 602.982 | Дизель | универсал |
E 320 T 4-matic (210.282) | 1996 - 2003 | 3199 | 165 (224) | 6 | M 112.941 | Бензин | универсал |
E 220 T CDI (210.206) | 1998 - 1999 | 2151 | 92 (125) | 4 | OM 611.961 | Дизель | универсал |
E 200 T Kompressor (210.248) | 2000 - 2003 | 1998 | 120 (163) | 4 | M 111.957 | Бензин | универсал |
E 250 T D (210.210) | 1996 - 1999 | 2497 | 83 (113) | 5 | OM 605.912 | Дизель | универсал |
E 240 T (210.262) | 2000 - 2003 | 2597 | 125 (170) | 6 | M 112.914 | Бензин | универсал |
E 430 T 4-matic (210.283) | 1999 - 2003 | 4266 | 205 (279) | 8 | M 113.940 | Бензин | универсал |
E 270 T CDI (210.216) | 1999 - 2003 | 2685 | 125 (170) | 5 | OM 612.961 | Дизель | универсал |
E 200 T (210.235) | 1996 - 2000 | 1998 | 100 (136) | 4 | M 111.942 | Бензин | универсал |
E 280 T 4-matic (210.281) | 1996 - 2003 | 2799 | 150 (204) | 6 | M 112.921 | Бензин | универсал |
E 240 T (210.261) | 1997 - 2003 | 2398 | 125 (170) | 6 | M 112.911 | Бензин | универсал |
E 55 T AMG (210.274) | 1997 - 2003 | 5439 | 260 (354) | 8 | M 113.980 | Бензин | универсал |
E 220 T CDI (210.206) | 1999 - 2003 | 2148 | 105 (143) | 4 | OM 611.961 | Дизель | универсал |
E-CLASS универсал (S211)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 280 T 4-matic (211.292) | 2005 - 2009 | 2996 | 170 (231) | 6 | M 272.943 | Бензин | универсал |
E 240 T 4-matic (211.280) | 2003 - 2009 | 2597 | 130 (177) | 6 | M 112.917 | Бензин | универсал |
E 220 T CDI (211.206) | 2003 - 2009 | 2148 | 110 (150) | 4 | OM 646.961 | Дизель | универсал |
E 320 T 4-matic (211.282) | 2003 - 2009 | 3199 | 165 (224) | 6 | M 112.954 | Бензин | универсал |
E 280 T CDI (211.223) | 2004 - 2009 | 3222 | 130 (177) | 6 | OM 648.961 | Дизель | универсал |
