Підшипник (30x55x13)
Виробник: MEYLE
Модель: 014 098 9017
Все про товар
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0

Підшипник (30x55x13)
307 грн.
Характеристики
Характеристики
Внутренний диаметр
30
Высота [мм]
13
Наружный диаметр [мм]
55
Застосування до автомобілів

1 (E81)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118 i | 2006 - 2012 | 1995 | 105 (143) | 4 | N43 B20 A | Бензин | Хетчбек |
118 d | 2006 - 2012 | 1995 | 100 (136) | 4 | N47 D20 C | Дизель | Хетчбек |
120 i | 2006 - 2012 | 1995 | 125 (170) | 4 | N43 B20 A | Бензин | Хетчбек |
120 i | 2006 - 2012 | 1995 | 120 (163) | 4 | N46 B20 C | Бензин | Хетчбек |
130 i | 2006 - 2012 | 2996 | 195 (265) | 6 | N52 B30 A | Бензин | Хетчбек |
118 d | 2006 - 2012 | 1995 | 105 (143) | 4 | N47 D20 C | Дизель | Хетчбек |
120 i | 2006 - 2012 | 1995 | 115 (156) | 4 | N46 B20 B | Бензин | Хетчбек |
116 i | 2008 - 2012 | 1995 | 90 (122) | 4 | N43 B20 A | Бензин | Хетчбек |
120 d | 2006 - 2012 | 1995 | 130 (177) | 4 | N47 D20 C | Дизель | Хетчбек |
116 d | 2008 - 2012 | 1995 | 85 (116) | 4 | N47 D20 C | Дизель | Хетчбек |
116 i | 2007 - 2012 | 1596 | 85 (115) | 4 | N45 B16 A | Бензин | Хетчбек |
123 d | 2007 - 2012 | 1995 | 150 (204) | 4 | N47 D20 B | Дизель | Хетчбек |
116 i | 2007 - 2012 | 1599 | 90 (122) | 4 | N43 B16 A | Бензин | Хетчбек |
130 i | 2006 - 2012 | 2996 | 190 (258) | 6 | N52 B30 BF | Бензин | Хетчбек |
120 d | 2007 - 2012 | 1995 | 120 (163) | 4 | N47 D20 C | Дизель | Хетчбек |
1 кабрио (E88)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 i | 2008 - 2017 | 2996 | 160 (218) | 6 | N52 B30 A | Бензин | кабрио |
118 i | 2008 - 2017 | 1995 | 105 (143) | 4 | N43 B20 A | Бензин | кабрио |
120 i | 2008 - 2017 | 1995 | 120 (163) | 4 | N43 B20 A | Бензин | кабрио |
135 i | 2008 - 2017 | 2979 | 225 (306) | 6 | N54 B30 A | Бензин | кабрио |
118 d | 2008 - 2017 | 1995 | 105 (143) | 4 | N47 D20 C | Дизель | кабрио |
120 d | 2008 - 2017 | 1995 | 120 (163) | 4 | N47 D20 C | Дизель | кабрио |
120 d | 2008 - 2017 | 1995 | 130 (177) | 4 | N47 D20 C | Дизель | кабрио |
123 d | 2008 - 2017 | 1995 | 150 (204) | 4 | N47 D20 B | Дизель | кабрио |
118 d | 2008 - 2017 | 1995 | 100 (136) | 4 | N47 D20 A | Дизель | кабрио |
120 i | 2008 - 2017 | 1995 | 125 (170) | 4 | N43 B20 A | Бензин | кабрио |
1 купе (E82)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
135 i | 2007 - 2017 | 2979 | 225 (306) | 6 | N54 B30 A | Бензин | купе |
125 i | 2007 - 2017 | 2996 | 160 (218) | 6 | N52 B30 A | Бензин | купе |
120 d | 2007 - 2017 | 1995 | 130 (177) | 4 | N47 D20 C | Дизель | купе |
123 d | 2007 - 2017 | 1995 | 150 (204) | 4 | N47 D20 B | Дизель | купе |
120 d | 2007 - 2017 | 1995 | 120 (163) | 4 | N47 D20 A | Дизель | купе |
118 d | 2009 - 2017 | 1995 | 105 (143) | 4 | N47 D20 C | Дизель | купе |
3 Touring (E36)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
323 i | 1995 - 1999 | 2494 | 125 (170) | 6 | M52 B25 (256S3) | Бензин | универсал |
318 i | 1995 - 1999 | 1796 | 85 (116) | 4 | M43 B18 (184E2) | Бензин | универсал |
316 i | 1996 - 1999 | 1596 | 75 (102) | 4 | M43 B16 (164E2) | Бензин | универсал |
320 i | 1995 - 1999 | 1991 | 110 (150) | 6 | M52 B20 (206S3) | Бензин | универсал |
328 i | 1995 - 1999 | 2793 | 142 (193) | 6 | M52 B28 (286S1) | Бензин | универсал |
325 tds | 1995 - 1999 | 2503 | 105 (143) | 6 | M51 D25 (256T1) | Дизель | универсал |
3 Touring (E46)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
330 xd | 2000 - 2005 | 2926 | 135 (184) | 6 | M57 D30 (306D1) | Дизель | универсал |
318 i | 1999 - 2001 | 1895 | 87 (118) | 4 | M43 B19 (194E1) | Бензин | универсал |
328 i | 1999 - 2000 | 2793 | 142 (193) | 6 | M52 B28 (286S2) | Бензин | универсал |
320 d | 2000 - 2001 | 1951 | 100 (136) | 4 | M47 D20 (204D1) | Дизель | универсал |
330 xi | 2000 - 2005 | 2979 | 170 (231) | 6 | M54 B30 (306S3) | Бензин | универсал |
320 i | 1999 - 2000 | 1991 | 110 (150) | 6 | M52 B20 (206S4) | Бензин | универсал |
330 i | 2000 - 2005 | 2979 | 170 (231) | 6 | M54 B30 (306S3) | Бензин | универсал |
3 Touring (E91)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
318 d | 2005 - 2012 | 1995 | 90 (122) | 4 | M47 D20 (204D4) | Дизель | универсал |
320 d | 2005 - 2012 | 1995 | 110 (150) | 4 | M47 D20 (204D4) | Дизель | универсал |
318 d | 2007 - 2012 | 1995 | 105 (143) | 4 | N47 D20 A | Дизель | универсал |
320 xd | 2007 - 2012 | 1995 | 130 (177) | 4 | N47 D20 A | Дизель | универсал |
320 d | 2010 - 2012 | 1995 | 135 (184) | 4 | N47 D20 C | Дизель | универсал |
320 i | 2005 - 2012 | 1995 | 110 (150) | 4 | N46 B20 A | Бензин | универсал |
318 i | 2006 - 2012 | 1995 | 95 (129) | 4 | N46 B20 B | Бензин | универсал |
325 d | 2006 - 2012 | 2993 | 145 (197) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | универсал |
320 i | 2007 - 2012 | 1995 | 125 (170) | 4 | N43 B20 A | Бензин | универсал |
328 i xDrive | 2007 - 2012 | 2996 | 160 (218) | 6 | N53 B30 A | Бензин | универсал |
325 i | 2005 - 2012 | 2497 | 160 (218) | 6 | N52 B25 A | Бензин | универсал |
325 xi | 2005 - 2012 | 2497 | 160 (218) | 6 | N52 B25 A | Бензин | универсал |
335 xi | 2007 - 2012 | 2979 | 225 (306) | 6 | N55 B30 A | Бензин | универсал |
316 i | 2008 - 2012 | 1599 | 90 (122) | 4 | N43 B16 A | Бензин | универсал |
330 i xDrive | 2007 - 2012 | 2996 | 200 (272) | 6 | N53 B30 A | Бензин | универсал |
330 i | 2005 - 2007 | 2996 | 190 (258) | 6 | N52 B30 A | Бензин | универсал |
330 d | 2005 - 2012 | 2993 | 170 (231) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | универсал |
330 xi | 2005 - 2007 | 2996 | 190 (258) | 6 | N52 B30 A | Бензин | универсал |
330 i | 2007 - 2012 | 2996 | 200 (272) | 6 | N53 B30 A | Бензин | универсал |
330 d | 2009 - 2012 | 2993 | 180 (245) | 6 | N57 D30 A | Дизель | универсал |
335 i xDrive | 2008 - 2012 | 2979 | 225 (306) | 6 | N54 B30 A | Бензин | универсал |
320 d | 2005 - 2012 | 1995 | 120 (163) | 4 | M47 D20 (204D4) | Дизель | универсал |
330 xd | 2005 - 2012 | 2993 | 170 (231) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | универсал |
335 i | 2006 - 2012 | 2979 | 225 (306) | 6 | N55 B30 A | Бензин | универсал |
330 xi | 2007 - 2012 | 2996 | 200 (272) | 6 | N53 B30 A | Бензин | универсал |
320 d xDrive | 2008 - 2012 | 1995 | 130 (177) | 4 | N47 D20 C | Дизель | универсал |
328i | 2007 - 2012 | 2996 | 160 (218) | 6 | N53 B30 A | Бензин | универсал |
335 d | 2006 - 2012 | 2993 | 210 (286) | 6 | M57 D30 (306D5) | Дизель | универсал |
325 xi | 2007 - 2012 | 2996 | 160 (218) | 6 | N53 B30 A | Бензин | универсал |
323 i | 2006 - 2007 | 2497 | 130 (177) | 6 | N52 B25 A | Бензин | универсал |
318 i | 2007 - 2012 | 1995 | 105 (143) | 4 | N43 B20 A | Бензин | универсал |
320 d | 2007 - 2012 | 1995 | 130 (177) | 4 | N47 D20 C | Дизель | универсал |
330 d xDrive | 2009 - 2012 | 2993 | 180 (245) | 6 | N57 D30 A | Дизель | универсал |
3 кабрио (E46)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
330 Ci | 2000 - 2007 | 2979 | 170 (231) | 6 | M54 B30 (306S3) | Бензин | кабрио |
323 Ci | 2000 - 2000 | 2494 | 125 (170) | 6 | M52 B25 (256S4) | Бензин | кабрио |
3 кабрио (E93)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
323 i | 2007 - 2017 | 2497 | 130 (177) | 6 | N52N B25 A | Бензин | кабрио |
330 d | 2009 - 2017 | 2993 | 180 (245) | 6 | N57 D30 A | Дизель | кабрио |
330 i | 2007 - 2017 | 2996 | 190 (258) | 6 | N52 B30 A | Бензин | кабрио |
320 i | 2007 - 2017 | 1995 | 125 (170) | 4 | N43 B20 A | Бензин | кабрио |
325 d | 2007 - 2017 | 2993 | 145 (197) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | кабрио |
320 i | 2007 - 2007 | 1995 | 110 (149) | 4 | N46N B20 B | Бензин | кабрио |
328i | 2007 - 2017 | 2996 | 160 (218) | 6 | N53 B30 A | Бензин | кабрио |
320 d | 2007 - 2017 | 1995 | 130 (177) | 4 | N47 D20 C | Дизель | кабрио |
330 i | 2007 - 2017 | 2996 | 200 (272) | 6 | N52 B30 A | Бензин | кабрио |
325 i | 2007 - 2017 | 2497 | 160 (218) | 6 | N52 B25 A | Бензин | кабрио |
335 i | 2007 - 2017 | 2979 | 225 (306) | 6 | N55 B30 A | Бензин | кабрио |
330 d | 2007 - 2017 | 2993 | 170 (231) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | кабрио |
3 купе (E46)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
320 Ci | 1999 - 2000 | 1991 | 110 (150) | 6 | M52 B20 (206S4) | Бензин | купе |
318 Ci | 1999 - 2001 | 1895 | 87 (118) | 4 | M43 B19 (194E1) | Бензин | купе |
323 Ci | 1999 - 2000 | 2494 | 125 (170) | 6 | M52 B25 (256S4) | Бензин | купе |
M3 | 2000 - 2006 | 3246 | 252 (343) | 6 | S54 B32 (326S4) | Бензин | купе |
328 Ci | 1999 - 2000 | 2793 | 142 (193) | 6 | M52 B28 (286S2) | Бензин | купе |
330 xi | 2000 - 2006 | 2979 | 170 (231) | 6 | M54 B30 (306S3) | Бензин | купе |
330 Ci | 2000 - 2006 | 2979 | 170 (231) | 6 | M54 B30 (306S3) | Бензин | купе |
3 купе (E92)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
325 d | 2007 - 2017 | 2993 | 145 (197) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | купе |
328 i | 2007 - 2017 | 2996 | 160 (218) | 6 | N53 B30 A | Бензин | купе |
323 i | 2006 - 2017 | 2497 | 130 (177) | 6 | N52N B25 A | Бензин | купе |
320 xd | 2007 - 2017 | 1995 | 130 (177) | 4 | N47 D20 A | Дизель | купе |
320 d xDrive | 2008 - 2017 | 1995 | 130 (177) | 4 | N47 D20 C | Дизель | купе |
335 i | 2006 - 2017 | 2979 | 225 (306) | 6 | N54 B30 A | Бензин | купе |
325 i | 2006 - 2017 | 2497 | 160 (218) | 6 | N52 B25 A | Бензин | купе |
320 i | 2007 - 2017 | 1995 | 125 (170) | 4 | N43 B20 A | Бензин | купе |
328 xi | 2007 - 2017 | 2996 | 160 (218) | 6 | N53 B30 A | Бензин | купе |
330 d xDrive | 2009 - 2017 | 2993 | 180 (245) | 6 | N57 D30 A | Дизель | купе |
330 i | 2006 - 2017 | 2996 | 200 (272) | 6 | N53 B30 A | Бензин | купе |
320 d | 2007 - 2017 | 1995 | 130 (177) | 4 | N47 D20 A | Дизель | купе |
335 xi | 2006 - 2017 | 2979 | 225 (306) | 6 | N55 B30 A | Бензин | купе |
328 i | 2006 - 2007 | 2996 | 187 (254) | 6 | N52N B30 A | Бензин | купе |
330 d | 2006 - 2017 | 2993 | 170 (231) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | купе |
325 xi | 2006 - 2017 | 2497 | 160 (218) | 6 | N52 B25 A | Бензин | купе |
330 d | 2009 - 2017 | 2993 | 180 (245) | 6 | N57 D30 A | Дизель | купе |
335 d | 2006 - 2017 | 2993 | 210 (286) | 6 | M57 D30 (306D5) | Дизель | купе |
330 xi | 2006 - 2017 | 2996 | 200 (272) | 6 | N52 B30 A | Бензин | купе |
330 i | 2006 - 2017 | 2996 | 190 (258) | 6 | N52 B30 A | Бензин | купе |
330 xd | 2009 - 2017 | 2993 | 180 (245) | 6 | N57 D30 A | Дизель | купе |
328 i | 2008 - 2017 | 2996 | 160 (218) | 6 | N53 B30 A | Бензин | купе |
330 xd | 2006 - 2017 | 2993 | 170 (231) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | купе |
330 xi | 2006 - 2017 | 2996 | 190 (258) | 6 | N52 B30 A | Бензин | купе |
330 i xDrive | 2008 - 2017 | 2996 | 200 (272) | 6 | N53 B30 A | Бензин | купе |
320 i | 2006 - 2007 | 1995 | 110 (150) | 4 | N46 B20 A | Бензин | купе |
335 i xDrive | 2008 - 2017 | 2979 | 225 (306) | 6 | N54 B30 A | Бензин | купе |
3 седан (E46)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
318 i | 1998 - 2001 | 1895 | 87 (118) | 4 | M43 B19 (194E1) | Бензин | седан |
330 xd | 2000 - 2005 | 2926 | 135 (184) | 6 | M57 D30 (306D1) | Дизель | седан |
318 d | 2003 - 2005 | 1995 | 85 (116) | 4 | M47 D20 (204D4) | Дизель | седан |
328 i | 1998 - 2000 | 2793 | 142 (193) | 6 | M52 B28 (286S2) | Бензин | седан |
320 d | 1998 - 2001 | 1951 | 100 (136) | 4 | M47 D20 (204D1) | Дизель | седан |
330 d | 1999 - 2005 | 2926 | 135 (184) | 6 | M57 D30 (306D1) | Дизель | седан |
330 xi | 2000 - 2005 | 2979 | 170 (231) | 6 | M54 B30 (306S3) | Бензин | седан |
316 i | 1998 - 2005 | 1895 | 77 (105) | 4 | M43 B19 (194E1) | Бензин | седан |
320 i | 2000 - 2005 | 2171 | 125 (170) | 6 | M54 B22 (226S1) | Бензин | седан |
318 d | 2001 - 2003 | 1951 | 85 (116) | 4 | M47 D20 (204D1) | Дизель | седан |
323 ti | 1998 - 2000 | 2494 | 125 (170) | 6 | M52 B25 (256S4) | Бензин | седан |
328i | 2000 - 2005 | 2494 | 141 (192) | 6 | M54 B25 (256S5) | Бензин | седан |
316 i | 2002 - 2005 | 1796 | 85 (115) | 4 | N42 B18 A | Бензин | седан |
320 i | 1998 - 2000 | 1991 | 110 (150) | 6 | M52 B20 (206S4) | Бензин | седан |
330 i | 2000 - 2005 | 2979 | 170 (231) | 6 | M54 B30 (306S3) | Бензин | седан |
325 xi | 2000 - 2005 | 2494 | 141 (192) | 6 | M54 B25 (256S5) | Бензин | седан |
318 i | 2001 - 2005 | 1995 | 105 (143) | 4 | N46 B20 A | Бензин | седан |
330 d | 2003 - 2005 | 2993 | 150 (204) | 6 | M57 D30 (306D2) | Дизель | седан |
316 i | 2000 - 2005 | 1596 | 77 (105) | 4 | M43 B16 (164E3) | Бензин | седан |
320 d | 2001 - 2005 | 1995 | 110 (150) | 4 | M47 D20 (204D4) | Дизель | седан |
330 xd | 2003 - 2005 | 2993 | 150 (204) | 6 | M57 D30 (306D2) | Дизель | седан |
316 i | 2002 - 2005 | 1596 | 85 (115) | 4 | N40 B16 A | Бензин | седан |
3 седан (E90)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
320 d | 2005 - 2011 | 1995 | 120 (163) | 4 | M47 D20 (204D4) | Дизель | седан |
318 i | 2005 - 2007 | 1995 | 95 (129) | 4 | N46 B20 B | Бензин | седан |
330 xi | 2005 - 2007 | 2996 | 190 (258) | 6 | N52 B30 A | Бензин | седан |
320 si | 2006 - 2011 | 1997 | 127 (173) | 4 | N45 B20 A | Бензин | седан |
335 xi | 2007 - 2011 | 2979 | 225 (306) | 6 | N55 B30 A | Бензин | седан |
316 i | 2006 - 2011 | 1596 | 85 (116) | 4 | N45 B16 A | Бензин | седан |
320 d xDrive | 2008 - 2011 | 1995 | 130 (177) | 4 | N47 D20 C | Дизель | седан |
318 d | 2005 - 2011 | 1995 | 90 (122) | 4 | M47 D20 (204D4) | Дизель | седан |
330 xd | 2005 - 2011 | 2993 | 170 (231) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | седан |
328 i | 2005 - 2007 | 2996 | 187 (254) | 6 | N52N B30 A | Бензин | седан |
328 i | 2007 - 2011 | 2996 | 160 (218) | 6 | N53 B30 A | Бензин | седан |
316 i | 2007 - 2011 | 1599 | 90 (122) | 4 | N43 B16 A | Бензин | седан |
330 d | 2005 - 2011 | 2993 | 170 (231) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | седан |
325 d | 2006 - 2011 | 2993 | 145 (197) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | седан |
328xi | 2007 - 2011 | 2996 | 160 (218) | 6 | N53 B30 A | Бензин | седан |
335 i | 2006 - 2011 | 2979 | 220 (299) | 6 | N55 B30 A | Бензин | седан |
330 d | 2009 - 2011 | 2993 | 180 (245) | 6 | N57 D30 A | Дизель | седан |
335 i | 2006 - 2011 | 2979 | 225 (306) | 6 | N55 B30 A | Бензин | седан |
320 i | 2007 - 2011 | 1995 | 125 (170) | 4 | N43 B20 A | Бензин | седан |
320 d | 2007 - 2011 | 1995 | 130 (177) | 4 | N47 D20 C | Дизель | седан |
320 i | 2005 - 2007 | 1995 | 110 (150) | 4 | N46 B20 B | Бензин | седан |
330 i | 2007 - 2011 | 2996 | 200 (272) | 6 | N52 B30 A | Бензин | седан |
323 i | 2006 - 2011 | 2497 | 130 (177) | 6 | N52N B25 A | Бензин | седан |
328i | 2008 - 2011 | 2996 | 160 (218) | 6 | N53 B30 A | Бензин | седан |
325 i | 2005 - 2011 | 2497 | 160 (218) | 6 | N52 B25 A | Бензин | седан |
318 i | 2007 - 2011 | 1995 | 105 (143) | 4 | N43 B20 A | Бензин | седан |
330 xi | 2007 - 2011 | 2996 | 200 (272) | 6 | N53 B30 A | Бензин | седан |
330 d xDrive | 2009 - 2011 | 2993 | 180 (245) | 6 | N57 D30 A | Дизель | седан |
330 i xDrive | 2008 - 2011 | 2996 | 200 (272) | 6 | N53 B30 A | Бензин | седан |
316 d | 2009 - 2011 | 1995 | 85 (116) | 4 | N47 D20 C | Дизель | седан |
330 i | 2005 - 2007 | 2996 | 190 (258) | 6 | N52 B30 A | Бензин | седан |
325 xi | 2005 - 2011 | 2497 | 160 (218) | 6 | N52 B25 A | Бензин | седан |
335 d | 2006 - 2011 | 2993 | 210 (286) | 6 | M57 D30 (306D5) | Дизель | седан |
320 d | 2005 - 2011 | 1995 | 110 (150) | 4 | M47 D20 (204D4) | Дизель | седан |
318 d | 2005 - 2011 | 1995 | 105 (143) | 4 | N47 D20 C | Дизель | седан |
320 xd | 2007 - 2011 | 1995 | 130 (177) | 4 | N47 D20 C | Дизель | седан |
335 i xDrive | 2008 - 2011 | 2979 | 225 (306) | 6 | N55 B30 A | Бензин | седан |
320 d | 2010 - 2011 | 1995 | 135 (184) | 4 | N47 D20 C | Дизель | седан |
5 Touring (E39)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
528 i | 1997 - 2000 | 2793 | 142 (193) | 6 | M52 B28 (286S2) | Бензин | универсал |
5 седан (E39)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
523 i | 1995 - 2000 | 2494 | 125 (170) | 6 | M52 B25 (256S3) | Бензин | седан |
528 i | 1995 - 2000 | 2793 | 142 (193) | 6 | M52 B28 (286S1) | Бензин | седан |
X3 (E83)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 si | 2006 - 2017 | 2996 | 200 (272) | 6 | N52 B30 A | Бензин | вездеход закрытый |
2.5 si | 2006 - 2017 | 2497 | 160 (218) | 6 | N52 B25 A | Бензин | вездеход закрытый |
3.0 i xDrive | 2004 - 2017 | 2979 | 170 (231) | 6 | M54 B30 (306S3) | Бензин | вездеход закрытый |
3.0 sd | 2006 - 2017 | 2993 | 210 (286) | 6 | M57 D30 (306D5) | Дизель | вездеход закрытый |
2.5 i | 2004 - 2017 | 2494 | 141 (192) | 6 | M54 B25 (256S5) | Бензин | вездеход закрытый |
3.0 d | 2004 - 2017 | 2993 | 150 (204) | 6 | M57 D30 (306D2) | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 i | 2005 - 2017 | 1995 | 110 (150) | 4 | N46 B20 B | Бензин | вездеход закрытый |
2.0 d | 2004 - 2017 | 1995 | 110 (150) | 4 | M47 D20 (204D4) | Дизель | вездеход закрытый |
3.0 d | 2004 - 2017 | 2993 | 160 (218) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 d | 2007 - 2017 | 1995 | 130 (177) | 4 | N47 D20 A | Дизель | вездеход закрытый |
X5 (E70)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8 i xDrive | 2007 - 2008 | 4799 | 261 (355) | 8 | N62 B48 B | Бензин | вездеход закрытый |
3.0 d | 2007 - 2008 | 2993 | 173 (235) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | вездеход закрытый |
3.0 si | 2007 - 2008 | 2996 | 200 (272) | 6 | N52 B30 A | Бензин | вездеход закрытый |
3.0 sd | 2007 - 2009 | 2993 | 210 (286) | 6 | M57 D30 (306D5) | Дизель | вездеход закрытый |
X6 (E71, E72)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 i | 2008 - 2017 | 2979 | 225 (306) | 6 | N54 B30 A | Бензин | вездеход закрытый |
50 i | 2008 - 2017 | 4395 | 300 (408) | 8 | N63 B44 A | Бензин | вездеход закрытый |
30 d | 2008 - 2017 | 2993 | 173 (235) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | вездеход закрытый |
35 d | 2008 - 2017 | 2993 | 210 (286) | 6 | M57 D30 (306D5) | Дизель | вездеход закрытый |
Z3 (E36)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 2000 - 2003 | 2979 | 170 (231) | 6 | M54 B30 (306S3) | Бензин | кабрио |
1.9 | 1998 - 2003 | 1895 | 87 (118) | 4 | M43 B19 (194E1) | Бензин | кабрио |
1.9 | 1995 - 1999 | 1895 | 103 (140) | 4 | M44 B19 (194S1) | Бензин | кабрио |
1.8 | 1995 - 1998 | 1796 | 85 (116) | 4 | M43 B18 (184E2) | Бензин | кабрио |
2.8 | 1997 - 2000 | 2793 | 141 (192) | 6 | M52 B28 (286S1) | Бензин | кабрио |
M 3.2 | 1997 - 2001 | 3201 | 236 (321) | 6 | S50 B32 (326S1) | Бензин | кабрио |
2.0 | 1999 - 2003 | 1991 | 110 (150) | 6 | M52 B20 (206S4) | Бензин | кабрио |
1.9 | 1999 - 2003 | 1895 | 85 (116) | 4 | M43 B19 (194E1) | Бензин | кабрио |
Z4 (E85)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 i | 2003 - 2017 | 2979 | 170 (231) | 6 | M54 B30 (306S3) | Бензин | кабрио |
2.0 i | 2005 - 2017 | 1995 | 110 (150) | 4 | N46 B20 B | Бензин | кабрио |
2.5 i | 2003 - 2017 | 2494 | 141 (192) | 6 | M54 B25 (256S5) | Бензин | кабрио |
2.2 i | 2003 - 2017 | 2171 | 125 (170) | 6 | M54 B22 (226S1) | Бензин | кабрио |
2.5 i | 2006 - 2017 | 2497 | 130 (177) | 6 | N52 B25 A | Бензин | кабрио |
2.5 si | 2006 - 2017 | 2497 | 160 (218) | 6 | N52 B25 A | Бензин | кабрио |
3.0 si | 2006 - 2017 | 2996 | 195 (265) | 6 | N52 B30 A | Бензин | кабрио |
Z4 (E89)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sDrive 23 i | 2009 - 2017 | 2497 | 150 (204) | 6 | N52 B25 A | Бензин | кабрио |
sDrive 30 i | 2009 - 2017 | 2996 | 190 (258) | 6 | N52 B30 A | Бензин | кабрио |
Z4 купе (E86)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 si | 2006 - 2017 | 2996 | 195 (265) | 6 | N52 B30 A | Бензин | купе |

C4 I (LC_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | 2004 - 2011 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
2.0 16V | 2004 - 2008 | 1997 | 130 (177) | 4 | RFK (EW10J4S) | Бензин | Хетчбек |
2.0 16V | 2004 - 2007 | 1997 | 100 (136) | 4 | RFN (EW10J4) | Бензин | Хетчбек |
1.6 16V Bio-Flex | 2007 - 2008 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
2.0 HDi | 2008 - 2011 | 1997 | 103 (140) | 4 | RHF (DW10BTED4) | Дизель | Хетчбек |
2.0 16V | 2004 - 2011 | 1997 | 103 (140) | 4 | RFJ (EW10A) | Бензин | Хетчбек |
1.6 HDi | 2004 - 2011 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | Хетчбек |
1.6 VTi 120 | 2008 - 2011 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FW (EP6) | Бензин | Хетчбек |
1.6 HDi | 2004 - 2011 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HY (DV6TED4) | Дизель | Хетчбек |
1.6 THP 150 | 2008 - 2011 | 1598 | 110 (150) | 4 | 5FX (EP6DT) | Бензин | Хетчбек |
