Колодки гальмівні (задні) Renault Master II/Opel Movano 98-/Nissan Interstar 02-
METELLI 22-0546-0 Колодки гальмівні (задні) Renault Master II/Opel Movano 98-/Nissan Interstar 02- — Гальмівна система від METELLI. Підходить для: RENAULT (MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) з 9, MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) з 1); OPEL (MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) 10, MOVANO самосвал (H9) 9); NISSAN (INTERSTAR фургон (X70) з 9, INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть з 8); VAUXHALL (MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 5, MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 5); та ін..
- Виробник: METELLI
- Артикул: 22-0546-0
- Категорія: Гальмівна система
- Сумісність: RENAULT (MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) з 9, MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) з 1); OPEL (MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) 10, MOVANO самосвал (H9) 9); NISSAN (INTERSTAR фургон (X70) з 9, INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть з 8); VAUXHALL (MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 5, MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 5); та ін.
Замовляйте в Kovel Auto Hub: гарантія та швидка доставка по Україні.
NISSAN
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dCi 120 | 2003 - 2017 | 2463 | 84 (115) | 4 | G9U 720 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| dCi 120 | 2006 - 2017 | 2464 | 88 (120) | 4 | G9U 650 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| dCi 150 | 2006 - 2017 | 2464 | 107 (145) | 4 | G9U 632 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| dCi 140 | 2003 - 2017 | 2953 | 100 (136) | 4 | ZD30 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| dCi 100 | 2004 - 2017 | 2463 | 73 (99) | 4 | G9U 720 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dCi 80 | 2002 - 2017 | 1870 | 60 (82) | 4 | F9Q 772 | Дизель | автобус |
| dCi 120 | 2006 - 2017 | 2464 | 88 (120) | 4 | G9U 650 | Дизель | автобус |
| dCI 90 | 2002 - 2017 | 2188 | 66 (90) | 4 | G9T 722 | Дизель | автобус |
| dCi 120 | 2002 - 2017 | 2463 | 84 (115) | 4 | G9U 720 | Дизель | автобус |
| dCi 150 | 2006 - 2017 | 2464 | 107 (145) | 4 | G9U 632 | Дизель | автобус |
| dCi 100 | 2003 - 2017 | 2463 | 73 (99) | 4 | G9U 720 | Дизель | автобус |
| dCi 140 | 2003 - 2017 | 2953 | 100 (136) | 4 | ZD30 | Дизель | автобус |
| dCi 100 | 2006 - 2017 | 2464 | 74 (101) | 4 | G9U 650 | Дизель | автобус |
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dCi 120 | 2006 - 2017 | 2464 | 88 (120) | 4 | G9U 650 | Дизель | фургон |
| dCi 80 | 2002 - 2017 | 1870 | 60 (82) | 4 | F9Q 772 | Дизель | фургон |
| dCi 150 | 2006 - 2017 | 2464 | 107 (145) | 4 | G9U 632 | Дизель | фургон |
| dCI 90 | 2002 - 2017 | 2188 | 66 (90) | 4 | G9T 722 | Дизель | фургон |
| dCi 140 | 2003 - 2017 | 2953 | 100 (136) | 4 | ZD30 | Дизель | фургон |
| dCi 120 | 2002 - 2017 | 2463 | 84 (115) | 4 | G9U 720 | Дизель | фургон |
| dCi 100 | 2003 - 2017 | 2463 | 73 (99) | 4 | G9U 720 | Дизель | фургон |
| dCi 100 | 2006 - 2017 | 2464 | 74 (101) | 4 | G9U 720 | Дизель | фургон |
OPEL
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | 1998 - 2000 | 2499 | 59 (80) | 4 | S8U 770 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.5 CDTI | 2006 - 2017 | 2464 | 107 (146) | 4 | G9U 650 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.8 DTI | 1998 - 2001 | 2799 | 84 (114) | 4 | S9W 702 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.5 DTI | 2001 - 2017 | 2463 | 84 (115) | 4 | G9U 754 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.5 CDTI | 2006 - 2017 | 2464 | 88 (120) | 4 | G9U 632 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.2 DTI | 2000 - 2017 | 2188 | 66 (90) | 4 | G9T 722 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.5 DTi | 2003 - 2017 | 2463 | 73 (99) | 4 | G9U 754 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 3.0 DTI | 2003 - 2017 | 2953 | 100 (136) | 4 | ZD3 202 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 DTI | 1998 - 2001 | 2799 | 84 (114) | 4 | S9W 702 | Дизель | автобус |
| 2.5 DTI | 2001 - 2017 | 2463 | 84 (115) | 4 | G9U 720 | Дизель | автобус |
| 2.5 CDTI | 2006 - 2017 | 2464 | 107 (146) | 4 | G9U 650 | Дизель | автобус |
| 2.5 CDTI | 2003 - 2006 | 2463 | 73 (99) | 4 | G9U 754 | Дизель | автобус |
| 1.9 DTI | 2000 - 2001 | 1870 | 59 (80) | 4 | F9Q 770 | Дизель | автобус |
| 2.5 CDTI | 2006 - 2017 | 2464 | 88 (120) | 4 | G9U 632 | Дизель | автобус |
| 2.2 DTI | 2000 - 2017 | 2188 | 66 (90) | 4 | G9T 722 | Дизель | автобус |
| 3.0 DTi | 2003 - 2017 | 2953 | 100 (136) | 4 | ZD3 202 | Дизель | автобус |
| 1.9 DTI | 2001 - 2017 | 1870 | 60 (82) | 4 | F9Q 772 | Дизель | автобус |
| 2.5 D | 1998 - 2000 | 2499 | 59 (80) | 4 | S8U 770 | Дизель | автобус |
| 2.5 CDTI | 2007 - 2017 | 2464 | 74 (101) | 4 | G9U 650 | Дизель | автобус |
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | 1999 - 2000 | 2499 | 59 (80) | 4 | S8U 772 | Дизель | самосвал |
| 2.8 DTI | 1999 - 2001 | 2799 | 84 (114) | 4 | S9W 702 | Дизель | самосвал |
| 2.5 DTI | 2001 - 2017 | 2463 | 84 (115) | 4 | G9U 720 | Дизель | самосвал |
| 3.0 DTI | 2003 - 2017 | 2953 | 100 (136) | 4 | ZD3 200 | Дизель | самосвал |
| 2.2 DTI | 2000 - 2017 | 2188 | 66 (90) | 4 | G9T 720 | Дизель | самосвал |
| 2.5 DTI | 2003 - 2017 | 2463 | 73 (99) | 4 | G9U 754 | Дизель | самосвал |
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 DTI | 1999 - 2001 | 2799 | 84 (114) | 4 | S9W 702 | Дизель | фургон |
| 2.5 DTI | 2001 - 2017 | 2463 | 84 (115) | 4 | G9U 754 | Дизель | фургон |
| 1.9 DTI | 2000 - 2001 | 1870 | 59 (80) | 4 | F9Q 770 | Дизель | фургон |
| 2.5 CDTI | 2003 - 2017 | 2464 | 88 (120) | 4 | G9U 650 | Дизель | фургон |
| 2.2 DTI | 2000 - 2017 | 2188 | 66 (90) | 4 | G9T 722 | Дизель | фургон |
| 3.0 DTI | 2003 - 2017 | 2953 | 100 (136) | 4 | ZD3 202 | Дизель | фургон |
| 2.5 DTi | 2003 - 2017 | 2463 | 73 (99) | 4 | G9U 754 | Дизель | фургон |
| 2.5 D | 1999 - 2000 | 2499 | 59 (80) | 4 | S8U 770 | Дизель | фургон |
| 1.9 DTI | 2001 - 2017 | 1870 | 60 (82) | 4 | F9Q 772 | Дизель | фургон |
| 2.5 CDTI | 2003 - 2017 | 2464 | 107 (146) | 4 | G9U 650 | Дизель | фургон |
RENAULT
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCI 90 | 2000 - 2017 | 2188 | 66 (90) | 4 | G9T 720 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 3.0 dCi 160 | 2005 - 2017 | 2953 | 115 (156) | 4 | ZD3 A 604 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 3.0 dCi 120 | 2005 - 2017 | 2953 | 85 (116) | 4 | ZD3 600 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.5 dCi | 2006 - 2017 | 2464 | 74 (101) | 4 | G9U 754 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.5 dCi | 2006 - 2017 | 2464 | 88 (120) | 4 | G9U 650 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.5 dCi | 2006 - 2017 | 2464 | 107 (146) | 4 | G9U 632 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.5 D | 1998 - 2001 | 2499 | 59 (80) | 4 | S8U 770 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.5 dCi 120 | 2001 - 2017 | 2463 | 84 (115) | 4 | G9U 750 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.8 dTI | 1998 - 2001 | 2799 | 84 (114) | 4 | S9W 702 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) | 2003 - 2017 | 2953 | 100 (136) | 4 | ZD3 202 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.5 dCi | 2004 - 2017 | 2464 | 84 (114) | 4 | G9U 750 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) | 2003 - 2017 | 2463 | 73 (99) | 4 | G9U 754 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 100 (JDCV) | 2003 - 2017 | 2463 | 73 (99) | 4 | G9U 754 | Дизель | автобус |
| 2.5 dCi 120 | 2001 - 2017 | 2463 | 84 (115) | 4 | G9U 720 | Дизель | автобус |
| 3.0 dCi 140 (JD0T) | 2003 - 2017 | 2953 | 100 (136) | 4 | ZD3 202 | Дизель | автобус |
| 1.9 dTI | 2000 - 2017 | 1870 | 59 (80) | 4 | F9Q 770 | Дизель | автобус |
| 2.5 dCi | 2006 - 2017 | 2464 | 74 (101) | 4 | G9U 754 | Дизель | автобус |
| 2.5 dCi | 2004 - 2017 | 2464 | 84 (114) | 4 | G9U 750 | Дизель | автобус |
| 2.5 D | 1998 - 2001 | 2499 | 59 (80) | 4 | S8U 770 | Дизель | автобус |
| 2.5 dCi | 2006 - 2017 | 2464 | 88 (120) | 4 | G9U 650 | Дизель | автобус |
| 2.8 dTI | 1998 - 2001 | 2799 | 84 (114) | 4 | S9W 702 | Дизель | автобус |
| 1.9 dCi 80 | 2001 - 2017 | 1870 | 60 (82) | 4 | F9Q 772 | Дизель | автобус |
| 2.5 dCi | 2006 - 2017 | 2464 | 107 (146) | 4 | G9U 632 | Дизель | автобус |
| 2.2 dCI 90 | 2000 - 2017 | 2188 | 66 (90) | 4 | G9T 720 | Дизель | автобус |
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCI 90 | 2000 - 2017 | 2188 | 66 (90) | 4 | G9T 720 | Дизель | фургон |
| 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) | 2003 - 2017 | 2463 | 73 (99) | 4 | G9U 754 | Дизель | фургон |
| 3.0 dCi 160 | 2005 - 2017 | 2953 | 115 (156) | 4 | ZD3 A 604 | Дизель | фургон |
| 2.5 dCi | 2006 - 2017 | 2464 | 88 (120) | 4 | G9U 650 | Дизель | фургон |
| 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) | 2003 - 2017 | 2953 | 100 (136) | 4 | ZD3 202 | Дизель | фургон |
| 2.5 dCi | 2006 - 2017 | 2464 | 107 (146) | 4 | G9U 632 | Дизель | фургон |
| 2.5 D | 1998 - 2001 | 2499 | 59 (80) | 4 | S8U 770 | Дизель | фургон |
| 2.8 dTI | 1998 - 2001 | 2799 | 84 (114) | 4 | S9W 702 | Дизель | фургон |
| 2.5 dCi 120 | 2001 - 2017 | 2463 | 84 (115) | 4 | G9U 720 | Дизель | фургон |
| 1.9 dTI | 2000 - 2017 | 1870 | 59 (80) | 4 | F9Q 770 | Дизель | фургон |
| 2.5 dCi | 2004 - 2017 | 2464 | 84 (114) | 4 | G9U 750 | Дизель | фургон |
| 1.9 dCi 80 | 2001 - 2017 | 1870 | 60 (82) | 4 | F9Q 772 | Дизель | фургон |
| 3.0 dCi 120 | 2005 - 2017 | 2953 | 85 (116) | 4 | ZD3 600 | Дизель | фургон |
| 2.5 dCi | 2006 - 2017 | 2464 | 74 (101) | 4 | G9U 754 | Дизель | фургон |
| Тип замінника | Бренд | Номер |
|---|---|---|
| Оригінальний | NISSAN | 44060-00QAE |
| Оригінальний | OPEL | 1605982 |
| Оригінальний | OPEL | 4403467 |
| Оригінальний | OPEL | 9111467 |
| Оригінальний | OPEL | 93173182 |
| Оригінальний | OPEL | 95515197 |
| Оригінальний | RENAULT TRUCKS | 77 01 206 763 |
| Замінник | A.B.S. | 37289 |
| Замінник | A.B.S. | 37289 OE |
| Замінник | ABEX | AVR106 |
| Замінник | APEC braking | PAD1197 |
| Замінник | ASHIKA | 51-01-102 |
| Замінник | ATE | 13.0460-3806.2 |
| Замінник | ATE | 603806 |
| Замінник | BARUM | BA2261 |
| Замінник | BENDIX | 573055 |
| Замінник | BENDIX | 573055B |
| Замінник | BENDIX | 573055X |
| Замінник | BOSCH | 0 986 424 675 |
| Замінник | BOSCH | 0 986 494 043 |
| Замінник | BRECK | 23669 00 703 10 |
| Замінник | BREMBO | P 59 040 |
| Замінник | CIFAM | 822-546-0 |
| Замінник | COMLINE | ADB01036 |
| Замінник | DELPHI | LP1747 |
| Замінник | DEX | 2562.0 |
| Замінник | E.T.F. | 12-1074 |
| Замінник | FEBI BILSTEIN | 16493 |
| Замінник | FERODO | FDB1453 |
| Замінник | FERODO | FSL1453 |
| Замінник | FERODO | FVR1453 |
| Замінник | FMSI-VERBAND | D1205 |
| Замінник | FRAS-LE | PD/516 |
| Замінник | fri.tech. | 562.0 |
| Замінник | GALFER | 20627 |
| Замінник | ICER | 141511 |
| Замінник | ICER | 141511-703 |
| Замінник | JAPANPARTS | PP-102AF |
| Замінник | JURID | 573055D |
| Замінник | JURID | 573055J |
| Замінник | LPR | 05P791 |
| Замінник | MGA | 664 |
| Замінник | MINTEX | MDB2269 |
| Замінник | MK Kashiyama | D10090 |
| Замінник | NECTO | FD6894V |
| Замінник | NK | 223632 |
| Замінник | OPEN PARTS | BPA0833.00 |
| Замінник | PAGID | T1246 |
| Замінник | PEX | 7.645 |
| Замінник | QUINTON HAZELL | BP1326 |
| Замінник | RAICAM | 1.782.0 |
| Замінник | RAICAM | 782.0 |
| Замінник | REMSA | 0833.00 |
| Замінник | REMSA | 0833.80 |
| Замінник | REMSA | 833.00 |
| Замінник | REMSA | 833.80 |
| Замінник | REMSA | BPM0833.00 |
| Замінник | REMSA | BPM0833.80 |
| Замінник | REMSA | PCA083300 |
| Замінник | REMSA | PCA083380 |
| Замінник | ROADHOUSE | 2833.00 |
| Замінник | ROADHOUSE | 2833.80 |
| Замінник | SAMKO | 5SP791 |
| Замінник | sbs | 1501223632 |
| Замінник | SIMER | 850 |
| Замінник | STOP | 573055S |
| Замінник | TEXTAR | 23669 16,8 14 |
| Замінник | TEXTAR | 2366901 |
| Замінник | TRUSTING | 562.0 |
| Замінник | TRW | GDB1470 |
| Замінник | VALEO | 598538 |
| Замінник | WAGNER LOCKHEED | WBP23669A |
| Замінник | WOKING | P9333.00 |
| Замінник | WOKING | P933300 |
| Замінник | ZIMMERMANN | 236691701 |
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.