Каталог товарів
Клієнту
Тема сайту:
+38 (097) 664-42-17
Наша адреса
м. Ковель, вул. Я. Мудрого 42
Телефони
Графік роботи
  • Пн-Пт 09:00 - 18:00
  • Сб 10:00 - 16:00
E-mail
Ми в соцмережах
Перейти до контактів
0 0
Ваш автомобіль: VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3B6) 1.8 4motion видалити
Каталог
Головна
Закладки
0
Порівняти
0
Контакти

Подушка амортизатора (заднього) BMW 3 (E30/E36/E46)

Виробник: LEMFÖRDER Модель: 10669 01
0
Все про товар
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки 0
Питання0
Є в наявності
439 грн.
Купити цей товар в 1 клік:
Количество на ось:2
Сторона установки:задний мост
Подушка амортизатора (заднього) BMW 3 (E30/E36/E46)
439 грн.
Характеристики
Характеристики
Количество на ось
2
Сторона установки
задний мост
Застосування до автомобілів
BMW BMW
3 Compact (E46)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
316 ti 2001 - 2005 1796 85 (115) 4 N42 B18 A Бензин Хетчбек
325 ti 2001 - 2005 2494 141 (192) 6 M54 B25 (256S5) Бензин Хетчбек
318 td 2003 - 2005 1995 85 (115) 4 M47 D20 (204D4) Дизель Хетчбек
318 ti 2001 - 2005 1995 105 (143) 4 N42 B20 A Бензин Хетчбек
316 ti 2002 - 2005 1596 85 (115) 4 N40 B16 A Бензин Хетчбек
320 td 2001 - 2005 1995 110 (150) 4 M47 D20 (204D4) Дизель Хетчбек
3 Touring (E36)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
318 i 1995 - 1999 1796 85 (116) 4 M43 B18 (184E2) Бензин универсал
316 i 1996 - 1999 1596 75 (102) 4 M43 B16 (164E2) Бензин универсал
320 i 1995 - 1999 1991 110 (150) 6 M52 B20 (206S3) Бензин универсал
328 i 1995 - 1999 2793 142 (193) 6 M52 B28 (286S1) Бензин универсал
318 tds 1995 - 1999 1665 66 (90) 4 M41 D17 (174T1) Дизель универсал
325 tds 1995 - 1999 2503 105 (143) 6 M51 D25 (256T1) Дизель универсал
323 i 1995 - 1999 2494 125 (170) 6 M52 B25 (256S3) Бензин универсал
3 Touring (E46)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
320 i 1999 - 2000 1991 110 (150) 6 M52 B20 (206S4) Бензин универсал
320 i 2000 - 2005 2171 125 (170) 6 M54 B22 (226S1) Бензин универсал
320 d 2001 - 2005 1995 110 (150) 4 M47 D20 (204D4) Дизель универсал
330 d 1999 - 2005 2926 135 (184) 6 M57 D30 (306D1) Дизель универсал
330 i 2000 - 2005 2979 170 (231) 6 M54 B30 (306S3) Бензин универсал
316 i 2002 - 2005 1596 85 (115) 4 N45 B16 A Бензин универсал
330 xd 2000 - 2005 2926 135 (184) 6 M57 D30 (306D1) Дизель универсал
325 i 2000 - 2005 2494 141 (192) 6 M54 B25 (256S5) Бензин универсал
318 i 2001 - 2005 1995 105 (143) 4 N46 B20 A Бензин универсал
330 d 2003 - 2005 2993 150 (204) 6 M57 D30 (306D2) Дизель универсал
318 i 1999 - 2001 1895 87 (118) 4 M43 B19 (194E1) Бензин универсал
325 xi 2000 - 2005 2494 141 (192) 6 M54 B25 (256S5) Бензин универсал
316 i 2002 - 2005 1796 85 (115) 4 N46 B18 A Бензин универсал
330 xd 2003 - 2005 2993 150 (204) 6 M57 D30 (306D2) Дизель универсал
328 i 1999 - 2000 2793 142 (193) 6 M52 B28 (286S2) Бензин универсал
318 d 2002 - 2005 1951 85 (115) 4 M47 D20 (204D1) Дизель универсал
320 d 2000 - 2001 1951 100 (136) 4 M47 D20 (204D1) Дизель универсал
330 xi 2000 - 2005 2979 170 (231) 6 M54 B30 (306S3) Бензин универсал
318 d 2003 - 2005 1995 85 (116) 4 M47 D20 (204D4) Дизель универсал
3 купе (E46)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
330 xi 2000 - 2006 2979 170 (231) 6 M54 B30 (306S3) Бензин купе
320 Cd 2003 - 2006 1995 110 (150) 4 M47 D20 (204D4) Дизель купе
316 Ci 2002 - 2006 1596 85 (115) 4 N45 B16 A Бензин купе
320 Ci 1999 - 2000 1991 110 (150) 6 M52 B20 (206S4) Бензин купе
318 Ci 2005 - 2006 1995 110 (150) 4 N46 B20 A Бензин купе
318 Ci 1999 - 2001 1895 87 (118) 4 M43 B19 (194E1) Бензин купе
323 Ci 1999 - 2000 2494 125 (170) 6 M52 B25 (256S4) Бензин купе
M3 2000 - 2006 3246 252 (343) 6 S54 B32 (326S4) Бензин купе
328 Ci 1999 - 2000 2793 142 (193) 6 M52 B28 (286S2) Бензин купе
320 Ci 2000 - 2006 2171 125 (170) 6 M54 B22 (226S1) Бензин купе
325 Ci 2000 - 2006 2494 141 (192) 6 M54 B25 (256S5) Бензин купе
316 Ci 2000 - 2006 1596 77 (105) 4 M43 B16 (164E3) Бензин купе
318 Ci 2001 - 2006 1995 105 (143) 4 N42 B20 A Бензин купе
330 Cd 2003 - 2006 2993 150 (204) 6 M57 D30 (306D2) Дизель купе
3 седан (E46)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
320 d 1998 - 2001 1951 100 (136) 4 M47 D20 (204D1) Дизель седан
320 i 2000 - 2005 2171 125 (170) 6 M54 B22 (226S1) Бензин седан
320 d 2001 - 2005 1995 110 (150) 4 M47 D20 (204D4) Дизель седан
316 i 2002 - 2005 1596 85 (115) 4 N40 B16 A Бензин седан
323 ti 1998 - 2000 2494 125 (170) 6 M52 B25 (256S4) Бензин седан
330 d 1999 - 2005 2926 135 (184) 6 M57 D30 (306D1) Дизель седан
330 i 2000 - 2005 2979 170 (231) 6 M54 B30 (306S3) Бензин седан
320 i 1998 - 2000 1991 110 (150) 6 M52 B20 (206S4) Бензин седан
328i 2000 - 2005 2494 141 (192) 6 M54 B25 (256S5) Бензин седан
318 d 2001 - 2003 1951 85 (116) 4 M47 D20 (204D1) Дизель седан
330 d 2003 - 2005 2993 150 (204) 6 M57 D30 (306D2) Дизель седан
316 i 2002 - 2005 1796 85 (115) 4 N42 B18 A Бензин седан
330 xd 2003 - 2005 2993 150 (204) 6 M57 D30 (306D2) Дизель седан
330 xd 2000 - 2005 2926 135 (184) 6 M57 D30 (306D1) Дизель седан
325 xi 2000 - 2005 2494 141 (192) 6 M54 B25 (256S5) Бензин седан
318 i 1998 - 2001 1895 87 (118) 4 M43 B19 (194E1) Бензин седан
330 xi 2000 - 2005 2979 170 (231) 6 M54 B30 (306S3) Бензин седан
316 i 2000 - 2005 1596 77 (105) 4 M43 B16 (164E3) Бензин седан
318 i 2001 - 2005 1995 105 (143) 4 N46 B20 A Бензин седан
318 d 2003 - 2005 1995 85 (116) 4 M47 D20 (204D4) Дизель седан
328 i 1998 - 2000 2793 142 (193) 6 M52 B28 (286S2) Бензин седан
316 i 1998 - 2005 1895 77 (105) 4 M43 B19 (194E1) Бензин седан
Z3 (E36)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
2.0 1999 - 2003 1991 110 (150) 6 M52 B20 (206S4) Бензин кабрио
1.9 1995 - 1999 1895 103 (140) 4 M44 B19 (194S1) Бензин кабрио
1.8 1995 - 1998 1796 85 (116) 4 M43 B18 (184E2) Бензин кабрио
1.9 1999 - 2003 1895 85 (116) 4 M43 B19 (194E1) Бензин кабрио
M 3.2 2001 - 2003 3246 239 (325) 6 S54 B32 (326S4) Бензин кабрио
2.8 1997 - 2000 2793 141 (192) 6 M52 B28 (286S1) Бензин кабрио
3.0 2000 - 2003 2979 170 (231) 6 M54 B30 (306S3) Бензин кабрио
M 3.2 1997 - 2001 3201 236 (321) 6 S50 B32 (326S1) Бензин кабрио
1.9 1998 - 2003 1895 87 (118) 4 M43 B19 (194E1) Бензин кабрио
2.2 2000 - 2003 2171 125 (170) 6 M54 B22 (226S1) Бензин кабрио
Z3 купе (E36)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
M 1998 - 2001 3201 236 (321) 6 S50 B32 (326S1) Бензин купе
M 2001 - 2003 3246 239 (325) 6 S54 B32 (326S4) Бензин купе
3.0 2000 - 2003 2979 170 (231) 6 M54 B30 (306S3) Бензин купе
2.8 1997 - 2000 2793 141 (192) 6 M52 B28 (286S1) Бензин купе
Додаткові номери
Тип замінника Бренд Номер
Оригінальний BMW 1 092 362
Оригінальний BMW 1 137 972
Оригінальний BMW 33 50 4 035 929
Оригінальний BMW 33 52 1 092 362
Оригінальний BMW 33 52 1 137 972
Оригінальний BMW 4 035 929
Замінник BOGE 2-20-000130-02
Замінник BOGE 2-20-000130-05
Замінник BOGE 2-20-000130-05H
Замінник BOGE 87-115-A
Замінник FEBI BILSTEIN 01967
Замінник JAPCAR 360964
Замінник LEMFÖRDER 10669
Замінник LEMFÖRDER 515 242 078
Замінник MEYLE 300 335 2102
Замінник SACHS 00 1770 802 003
Замінник SACHS 2-2000-01-300-5
Замінник SACHS 802 003
Відгуки

Немає відгуків про цей товар.

Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.

Питання та відповіді
Додайте питання, і ми відповімо найближчим часом.

Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.

439 грн.