Фільтр повітряний Kia Ceed 1.4-1.6
Виробник: KNECHT
Модель: LX 2752
Все про товар
Опис
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0
Фільтр повітряний Kia Ceed 1.4-1.6
490 грн.
Опис
KNECHT LX 2752 Фільтр повітряний Kia Ceed 1.4-1.6 — Двигун від KNECHT. Підходить для: KIA (K3 II седан (TD) з 2, CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 12); HYUNDAI (i30 CW (FD) 6, ELANTRA седан (HD) 6); та ін..
- Виробник: KNECHT
- Артикул: LX 2752
- Категорія: Двигун
- Сумісність: KIA (K3 II седан (TD) з 2, CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 12); HYUNDAI (i30 CW (FD) 6, ELANTRA седан (HD) 6); та ін.
Замовляйте в Kovel Auto Hub: гарантія та швидка доставка по Україні.
Характеристики
Характеристики
Высота 1 [мм]
49,5
Высота [мм]
49,5
Длина 1 [мм]
187
Исполнение фильтра
Фильтр-патрон
Общая длина [мм]
187
Ширина (мм)
196
Ширина 1 [мм]
196
Застосування до автомобілів
HYUNDAI
ELANTRA седан (HD)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CVVT | 2006 - 2011 | 1591 | 90 (122) | 4 | G4FC | Бензин | седан |
| 1.6 CRDi | 2005 - 2011 | 1582 | 85 (116) | 4 | D4FB | Дизель | седан |
i30 (FD)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2007 - 2011 | 1396 | 80 (109) | 4 | G4FA | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 CRDi | 2007 - 2011 | 1582 | 66 (90) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 | 2007 - 2011 | 1591 | 90 (122) | 4 | G4FC | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 CRDi | 2010 - 2011 | 1582 | 94 (128) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
| 2.0 | 2007 - 2011 | 1975 | 105 (143) | 4 | G4GC-G | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 CRDi | 2007 - 2011 | 1582 | 85 (116) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
| 2.0 CRDi | 2007 - 2011 | 1991 | 103 (140) | 4 | D4EA | Дизель | Хетчбек |
| 2.0 CRDi | 2007 - 2011 | 1991 | 100 (136) | 4 | D4EA | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 | 2008 - 2011 | 1591 | 93 (126) | 4 | G4FC | Бензин | Хетчбек |
| 1.4 | 2007 - 2011 | 1396 | 77 (105) | 4 | G4FA | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 | 2007 - 2011 | 1591 | 85 (116) | 4 | G4FC | Бензин | Хетчбек |
i30 CW (FD)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2008 - 2012 | 1975 | 105 (143) | 4 | G4GC | Бензин | универсал |
| 1.4 | 2007 - 2012 | 1396 | 77 (105) | 4 | G4FA | Бензин | универсал |
| 1.6 CRDi | 2008 - 2012 | 1582 | 85 (116) | 4 | D4FB | Дизель | универсал |
| 1.6 | 2008 - 2012 | 1591 | 85 (116) | 4 | G4FC | Бензин | универсал |
| 1.6 CRDi | 2008 - 2012 | 1582 | 66 (90) | 4 | D4FB | Дизель | универсал |
| 1.6 CRDi | 2010 - 2012 | 1582 | 94 (128) | 4 | D4FB | Дизель | универсал |
| 2.0 CRDi | 2008 - 2012 | 1991 | 103 (140) | 4 | D4EA | Дизель | универсал |
| 1.6 | 2008 - 2012 | 1591 | 93 (126) | 4 | G4FC | Бензин | универсал |
| 2.0 CRDi | 2008 - 2012 | 1991 | 100 (136) | 4 | D4EA | Дизель | универсал |
| 1.4 | 2009 - 2012 | 1396 | 80 (109) | 4 | G4FA | Бензин | универсал |
| 1.6 | 2008 - 2012 | 1591 | 90 (122) | 4 | G4FC | Бензин | универсал |
i30 CW (GD)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2012 - 2017 | 1396 | 73 (99) | 4 | G4FA | Бензин | универсал |
KIA
CEE'D (JD)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CVVT | 2012 - 2017 | 1396 | 66 (90) | 4 | G4FA-L | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 CVVT | 2012 - 2017 | 1591 | 92 (125) | 4 | G4FC | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 CRDi 90 | 2012 - 2017 | 1582 | 66 (90) | 4 | D4FB-L | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 CRDi 115 | 2012 - 2017 | 1582 | 85 (115) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
CEE'D SW (ED)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2007 - 2012 | 1396 | 80 (109) | 4 | G4FA | Бензин | универсал |
| 1.6 | 2007 - 2012 | 1591 | 90 (122) | 4 | G4FC | Бензин | универсал |
| 1.4 CVVT | 2010 - 2012 | 1396 | 66 (90) | 4 | G4FA-L | Бензин | универсал |
| 2.0 | 2007 - 2012 | 1975 | 105 (143) | 4 | G4GC | Бензин | универсал |
| 1.6 | 2007 - 2012 | 1591 | 93 (126) | 4 | G4FC | Бензин | универсал |
| 1.6 CVVT | 2009 - 2012 | 1591 | 92 (125) | 4 | G4FC | Бензин | универсал |
| 1.6 CRDi 90 | 2007 - 2012 | 1582 | 66 (90) | 4 | D4FB-L | Дизель | универсал |
| 1.4 | 2010 - 2012 | 1396 | 77 (105) | 4 | G4FA | Бензин | универсал |
| 1.6 CRDi 128 | 2010 - 2012 | 1582 | 94 (128) | 4 | D4FB | Дизель | универсал |
| 1.6 CRDi 115 | 2007 - 2012 | 1582 | 85 (115) | 4 | D4FB | Дизель | универсал |
| 1.6 | 2007 - 2012 | 1591 | 85 (115) | 4 | G4FC | Бензин | универсал |
| 2.0 CRDi 140 | 2007 - 2012 | 1991 | 103 (140) | 4 | D4EA-F | Дизель | универсал |
CEE'D Наклонная задняя часть (ED)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi 115 | 2006 - 2012 | 1582 | 85 (115) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 CVVT | 2010 - 2012 | 1591 | 92 (125) | 4 | G4FC | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 CRDi 128 | 2010 - 2012 | 1582 | 94 (128) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
| 1.4 | 2006 - 2012 | 1396 | 80 (109) | 4 | G4FA | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 | 2008 - 2012 | 1591 | 93 (126) | 4 | G4FC | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 | 2006 - 2012 | 1591 | 90 (122) | 4 | G4FC | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 | 2007 - 2012 | 1591 | 85 (115) | 4 | G4FC | Бензин | Хетчбек |
| 2.0 | 2006 - 2012 | 1975 | 105 (143) | 4 | G4GC | Бензин | Хетчбек |
| 1.4 CVVT | 2010 - 2012 | 1396 | 66 (90) | 4 | G4FA-L | Бензин | Хетчбек |
| 1.4 | 2006 - 2012 | 1396 | 77 (105) | 4 | G4FA | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 CRDi 90 | 2006 - 2012 | 1582 | 66 (90) | 4 | D4FB-L | Дизель | Хетчбек |
| 2.0 CRDi 140 | 2007 - 2012 | 1991 | 103 (140) | 4 | D4EA-F | Дизель | Хетчбек |
| 2.0 CRDi | 2007 - 2012 | 1991 | 100 (136) | 4 | D4EA | Дизель | Хетчбек |
K3 II седан (TD)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CVVT | 2009 - 2017 | 1591 | 91 (124) | 4 | G4FC | Бензин | седан |
| 1.6 | 2010 - 2017 | 1591 | 93 (126) | 4 | G4FC | Бензин | седан |
PRO CEE'D (ED)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2008 - 2012 | 1396 | 77 (105) | 4 | G4FA | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 CRDi 90 | 2008 - 2012 | 1582 | 66 (90) | 4 | D4FB-L | Дизель | Хетчбек |
| 2.0 LPG | 2009 - 2009 | 1975 | 105 (143) | 4 | G4GC | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 CVVT | 2010 - 2013 | 1591 | 92 (125) | 4 | G4FC | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 CRDi 115 | 2008 - 2012 | 1582 | 85 (115) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 CRDi 128 | 2010 - 2012 | 1582 | 94 (128) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
| 2.0 CRDi 140 | 2008 - 2012 | 1991 | 103 (140) | 4 | D4EA-F | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 | 2008 - 2012 | 1591 | 93 (126) | 4 | G4FC | Бензин | Хетчбек |
| 1.4 | 2008 - 2012 | 1396 | 80 (109) | 4 | G4FA | Бензин | Хетчбек |
| 1.4 CVVT | 2010 - 2012 | 1396 | 66 (90) | 4 | G4FA-L | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 | 2008 - 2012 | 1591 | 90 (122) | 4 | G4FC | Бензин | Хетчбек |
| 2.0 | 2008 - 2012 | 1975 | 105 (143) | 4 | G4GC | Бензин | Хетчбек |
Додаткові номери
| Тип замінника | Бренд | Номер |
|---|---|---|
| Торговий | KNECHT | 70391149 |
| Оригінальний | HYUNDAI | 281132H000 |
| Оригінальний | KIA | 281132H000 |
| Замінник | A.L. FILTER | ALA1914 |
| Замінник | ALCO FILTER | MD8336 |
| Замінник | AMC Filter | HA706 |
| Замінник | CLEAN FILTERS | MA3119 |
| Замінник | COOPERS | PA7570 |
| Замінник | COOPERSFIAAM FILTERS | PA7570 |
| Замінник | FILTRON | AP177/7 |
| Замінник | FRAM | AF4033 |
| Замінник | FRAM | CA10470 |
| Замінник | HENGST FILTER | E1038L |
| Замінник | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1320323 |
| Замінник | MANN-FILTER | C2029 |
| Замінник | MECAFILTER | ELP9268 |
| Замінник | NIPPARTS | J1320323 |
| Замінник | PURFLUX | A1302 |
| Замінник | QUINTON HAZELL | WA9581 |
| Замінник | SOFIMA | S0622A |
| Замінник | SogefiPro | PA7570 |
| Замінник | UFI | 3045400 |
| Замінник | WIX FILTERS | WA9581 |
Відгуки
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Додайте питання, і ми відповімо найближчим часом.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.