Ремінь генератора MB Sprinter CDI (+AC)
Виробник: GATES
Модель: 6PK2270
Все про товар
Опис
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0
Ремінь генератора MB Sprinter CDI (+AC)
783 грн.
Опис
GATES 6PK2270 Ремінь генератора MB Sprinter CDI (+AC) — Двигун від GATES. Підходить для: MERCEDES-BENZ (SPRINTER 3-t фургон (903) 5, VITO автобус (W639) з 9); OPEL (OMEGA A универсал (66_, 67_) 4, SENATOR B (29_) 9); VAUXHALL (SENATOR Mk II (B) 10, CARLTON Mk III 9); JEEP (WRANGLER Mk II (TJ) 4, GRAND CHEROKEE (ZJ) 9); FORD USA (TAURUS (P5_) 10, LOBO 10); та ін..
- Виробник: GATES
- Артикул: 6PK2270
- Категорія: Двигун
- Сумісність: MERCEDES-BENZ (SPRINTER 3-t фургон (903) 5, VITO автобус (W639) з 9); OPEL (OMEGA A универсал (66_, 67_) 4, SENATOR B (29_) 9); VAUXHALL (SENATOR Mk II (B) 10, CARLTON Mk III 9); JEEP (WRANGLER Mk II (TJ) 4, GRAND CHEROKEE (ZJ) 9); FORD USA (TAURUS (P5_) 10, LOBO 10); та ін.
Замовляйте в Kovel Auto Hub: гарантія та швидка доставка по Україні.
Характеристики
Характеристики
Материал
EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
Застосування до автомобілів
FORD
MAVERICK
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 16V | 2004 - 2017 | 2261 | 110 (150) | 4 | GZ | Бензин | вездеход закрытый |
JAGUAR
JEEP
WRANGLER Mk II (TJ)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 Rubicon | 2003 - 2007 | 3960 | 128 (174) | 6 | Бензин | Вездеход открытый | |
| 2.5 | 1996 - 2007 | 2464 | 87 (118) | 4 | P00 | Бензин | Вездеход открытый |
| 4.0 | 1996 - 2007 | 3964 | 130 (177) | 6 | ERH | Бензин | Вездеход открытый |
| 4.0 | 1996 - 2007 | 3960 | 130 (177) | 6 | S01 | Бензин | Вездеход открытый |
| 4.0 | 1998 - 2007 | 3960 | 124 (169) | 6 | Бензин | Вездеход открытый |
LAND ROVER
MERCEDES-BENZ
C-CLASS седан (W204)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 200 CDI (204.007) | 2007 - 2010 | 2148 | 100 (136) | 4 | OM 646.811 | Дизель | седан |
C-CLASS универсал (S202)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 200 T CDI (202.194) | 1998 - 2001 | 2151 | 75 (102) | 4 | OM 611.960 | Дизель | универсал |
| C 220 T CDI (202.193) | 1997 - 2001 | 2151 | 92 (125) | 4 | OM 611.960 | Дизель | универсал |
E-CLASS седан (W210)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 220 CDI (210.006) | 1998 - 1999 | 2151 | 92 (125) | 4 | OM 611.961 | Дизель | седан |
| E 320 CDI (210.026) | 1999 - 2002 | 3226 | 145 (197) | 6 | OM 613.961 | Дизель | седан |
| E 200 CDI (210.007) | 1998 - 2002 | 2151 | 75 (102) | 4 | OM 611.961 | Дизель | седан |
| E 220 CDI | 1999 - 2002 | 2148 | 100 (136) | 4 | OM 611.961 | Дизель | седан |
| E 200 CDI (210.007) | 1999 - 2002 | 2148 | 85 (116) | 4 | OM 611.961 | Дизель | седан |
| E 270 CDI | 1999 - 2002 | 2685 | 120 (163) | 5 | OM 612.961 | Дизель | седан |
| E 220 CDI (210.006) | 1999 - 2002 | 2148 | 105 (143) | 4 | OM 611.961 | Дизель | седан |
| E 270 CDI (210.016) | 1999 - 2002 | 2685 | 125 (170) | 5 | OM 612.961 | Дизель | седан |
E-CLASS универсал (S210)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 220 T CDI (210.206) | 1998 - 1999 | 2151 | 92 (125) | 4 | OM 611.961 | Дизель | универсал |
| E 320 T CDI (210.226) | 1999 - 2003 | 3226 | 145 (197) | 6 | OM 613.961 | Дизель | универсал |
| E 220 T CDI (210.206) | 1999 - 2003 | 2148 | 100 (136) | 4 | OM 611.961 | Дизель | универсал |
| E 270 T CDI (210.216) | 1999 - 2003 | 2685 | 125 (170) | 5 | OM 612.961 | Дизель | универсал |
| E 220 T CDI (210.206) | 1999 - 2003 | 2148 | 105 (143) | 4 | OM 611.961 | Дизель | универсал |
| E 270 T CDI | 2000 - 2003 | 2685 | 120 (163) | 5 | OM 612.961 | Дизель | универсал |
M-CLASS (W163)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML 270 CDI (163.113) | 1999 - 2005 | 2685 | 120 (163) | 5 | OM 612.963 | Дизель | вездеход закрытый |
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 60 (82) | 4 | OM 611.987 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 211 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 80 (109) | 4 | OM 611.981 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 213 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 95 (129) | 4 | OM 611.981 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 216 CDI | 2000 - 2006 | 2685 | 115 (156) | 5 | OM 612.981 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
SPRINTER 2-t автобус (901, 902)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 95 (129) | 4 | OM 611.981 | Дизель | автобус |
| 216 CDI | 2000 - 2006 | 2685 | 115 (156) | 5 | OM 612.981 | Дизель | автобус |
| 208 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 60 (82) | 4 | OM 611.987 | Дизель | автобус |
| 211 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 80 (109) | 4 | OM 611.981 | Дизель | автобус |
SPRINTER 2-t фургон (901, 902)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 95 (129) | 4 | OM 611.981 | Дизель | фургон |
| 216 CDI | 2000 - 2006 | 2685 | 115 (156) | 5 | OM 612.981 | Дизель | фургон |
| 208 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 60 (82) | 4 | OM 611.987 | Дизель | фургон |
| 211 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 80 (109) | 4 | OM 611.981 | Дизель | фургон |
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 CDI 4x4 | 2002 - 2006 | 2148 | 95 (129) | 4 | OM 611.981 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 316 CDI 4x4 | 2002 - 2006 | 2685 | 115 (156) | 5 | OM 612.981 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 308 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 60 (82) | 4 | OM 611.987 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 311 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 80 (109) | 4 | OM 611.981 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 313 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 95 (129) | 4 | OM 611.981 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 316 CDI | 2000 - 2006 | 2685 | 115 (156) | 5 | OM 612.981 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 311 CDI 4x4 | 2002 - 2006 | 2148 | 80 (109) | 4 | OM 611.981 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
SPRINTER 3-t автобус (903)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 CDI 4x4 | 2002 - 2006 | 2148 | 80 (109) | 4 | OM 611.981 | Дизель | автобус |
| 308 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 60 (82) | 4 | OM 611.987 | Дизель | автобус |
| 313 CDI 4x4 | 2002 - 2006 | 2148 | 95 (129) | 4 | OM 611.981 | Дизель | автобус |
| 313 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 80 (109) | 4 | OM 611.981 | Дизель | автобус |
| 316 CDI 4x4 | 2002 - 2006 | 2685 | 115 (156) | 5 | OM 612.981 | Дизель | автобус |
| 313 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 95 (129) | 4 | OM 611.981 | Дизель | автобус |
| 316 CDI | 2000 - 2006 | 2685 | 115 (156) | 5 | OM 612.981 | Дизель | автобус |
SPRINTER 3-t фургон (903)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 95 (129) | 4 | OM 611.981 | Дизель | фургон |
| 316 CDI | 2000 - 2006 | 2685 | 115 (156) | 5 | OM 612.981 | Дизель | фургон |
| 311 CDI 4x4 | 2002 - 2006 | 2148 | 80 (109) | 4 | OM 611.981 | Дизель | фургон |
| 313 CDI 4x4 | 2002 - 2006 | 2148 | 95 (129) | 4 | OM 611.981 | Дизель | фургон |
| 308 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 60 (82) | 4 | OM 611.987 | Дизель | фургон |
| 316 CDI 4x4 | 2002 - 2006 | 2685 | 115 (156) | 5 | OM 612.981 | Дизель | фургон |
| 311 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 80 (109) | 4 | OM 611.981 | Дизель | фургон |
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 CDI 4x4 | 2000 - 2006 | 2685 | 115 (156) | 5 | OM 612.981 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 408 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 60 (82) | 4 | OM 611.987 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 411 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 80 (109) | 4 | OM 611.981 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 411 CDI 4x4 | 2000 - 2006 | 2148 | 80 (109) | 4 | OM 611.981 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 413 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 95 (129) | 4 | OM 611.981 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 413 CDI 4x4 | 2000 - 2006 | 2148 | 95 (129) | 4 | OM 611.981 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 416 CDI | 2000 - 2006 | 2685 | 115 (156) | 5 | OM 612.981 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
SPRINTER 4-t автобус (904)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 95 (129) | 4 | OM 611.981 | Дизель | автобус |
| 416 CDI | 2000 - 2006 | 2685 | 115 (156) | 5 | OM 612.981 | Дизель | автобус |
| 408 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 60 (82) | 4 | OM 611.987 | Дизель | автобус |
| 411 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 80 (109) | 4 | OM 611.981 | Дизель | автобус |
SPRINTER 4-t фургон (904)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 60 (82) | 4 | OM 611.987 | Дизель | фургон |
| 411 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 80 (109) | 4 | OM 611.981 | Дизель | фургон |
| 413 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 95 (129) | 4 | OM 611.981 | Дизель | фургон |
| 416 CDI | 2000 - 2006 | 2685 | 115 (156) | 5 | OM 612.981 | Дизель | фургон |
| 411 CDI 4x4 | 2000 - 2006 | 2148 | 80 (109) | 4 | OM 611.981 | Дизель | фургон |
| 413 CDI 4x4 | 2000 - 2006 | 2148 | 95 (129) | 4 | OM 611.981 | Дизель | фургон |
| 416 CDI 4x4 | 2000 - 2006 | 2685 | 115 (156) | 5 | OM 612.981 | Дизель | фургон |
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (905)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 CDI (905.612, 905.613, 905.622, 905.623) | 2001 - 2006 | 2685 | 115 (156) | 5 | OM 612.981 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
SPRINTER самосвал (905)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 CDI (905.612, 905.622, 905.623) | 2001 - 2017 | 2685 | 115 (156) | 5 | OM 612.981 | Дизель | самосвал |
VIANO (W639)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI 2.2 | 2003 - 2017 | 2148 | 110 (150) | 4 | OM 646.982 | Дизель | вэн |
| CDI 2.0 | 2003 - 2017 | 2148 | 80 (109) | 4 | OM 646.982 | Дизель | вэн |
VITO / MIXTO фургон (W639)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 CDI | 2003 - 2017 | 2148 | 65 (88) | 4 | OM 646.983 | Дизель | фургон |
| 115 CDI | 2003 - 2017 | 2148 | 110 (150) | 4 | OM 646.982 | Дизель | фургон |
| 111 CDI | 2003 - 2017 | 2148 | 80 (109) | 4 | OM 646.982 | Дизель | фургон |
VITO автобус (W639)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 CDI | 2003 - 2017 | 2148 | 65 (88) | 4 | OM 646.983 | Дизель | автобус |
| 111 CDI | 2003 - 2017 | 2148 | 80 (109) | 4 | OM 646.982 | Дизель | автобус |
| 115 CDI | 2003 - 2017 | 2148 | 110 (150) | 4 | OM 646.982 | Дизель | автобус |
NISSAN
ATLEON
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.35, 120.35 | 2000 - 2017 | 2953 | 78 (106) | 0 | BD-30Ti | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 110.56, 120.56 | 2000 - 2017 | 2953 | 78 (106) | 0 | BD-30Ti | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 120.45 | 2003 - 2017 | 2953 | 87 (118) | 0 | BD-30Ti | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 120.56 | 2003 - 2017 | 2953 | 87 (118) | 0 | BD-30Ti | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
CABSTAR E
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.35, 110.35 | 1998 - 2006 | 2953 | 78 (106) | 0 | BD-30Ti | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 110.45 | 1998 - 2006 | 2953 | 78 (106) | 0 | BD-30Ti | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 120.35, 125.35 | 1998 - 2006 | 2953 | 88 (120) | 0 | BD-30Ti | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 120.45 | 1998 - 2006 | 2953 | 88 (120) | 0 | BD-30Ti | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Додаткові номери
| Тип замінника | Бренд | Номер |
|---|---|---|
| Торговий | GATES | 6PK2268 |
| Торговий | GATES | 6PK2271 |
| Торговий | GATES | 6PK2273 |
| Оригінальний | DODGE | 5103564AA |
| Оригінальний | FORD | 1324755 |
| Оригінальний | FORD | 1343681 |
| Оригінальний | FORD | 5L8Q6C301AB |
| Оригінальний | HYUNDAI | 90916-02361 |
| Оригінальний | JAGUAR | AJ84136 |
| Оригінальний | JAGUAR | XW4E8620AD |
| Оригінальний | JEEP | 53010234 |
| Оригінальний | JEEP | 53054339 |
| Оригінальний | KIA | 90916-02361 |
| Оригінальний | LAND ROVER | PQR500240 |
| Оригінальний | LAND ROVER | PQR500320 |
| Оригінальний | MERCEDES-BENZ | 0009933696 |
| Оригінальний | MERCEDES-BENZ | 0129970792 |
| Оригінальний | MERCEDES-BENZ | 0129975092 |
| Оригінальний | MERCEDES-BENZ | 0149970492 |
| Оригінальний | MERCEDES-BENZ | A0009933696 |
| Оригінальний | MERCEDES-BENZ | A0129970792 |
| Оригінальний | MERCEDES-BENZ | A0129975092 |
| Оригінальний | MERCEDES-BENZ | A0149970492 |
| Оригінальний | NISSAN | 11720-69T04 |
| Оригінальний | OPEL | 1854713 |
| Оригінальний | OPEL | 90409781 |
| Оригінальний | OPEL | 90490781 |
| Оригінальний | TOYOTA | 9091602361 |
| Оригінальний | VAUXHALL | 1854713 |
| Оригінальний | VAUXHALL | 90409781 |
| Замінник | BANDO | 6PK2275 |
| Замінник | BLUE PRINT | AD06R2270 |
| Замінник | BOSCH | 1 987 946 047 |
| Замінник | CONTITECH | 6PK2270 |
| Замінник | CONTITECH | 6PK2271 |
| Замінник | DAYCO | 6PK2270 |
| Замінник | DAYCO | 6PK2275 |
| Замінник | DAYCO | 6PK2275HD |
| Замінник | DT | 4.80707 |
| Замінник | FEBI BILSTEIN | 29019 |
| Замінник | FLENNOR | 6PK2270 |
| Замінник | HUTCHINSON | 2270 K 6 |
| Замінник | HUTCHINSON | 2275 K 6 |
| Замінник | JAPANPARTS | DV-6PK2270 |
| Замінник | JAPANPARTS | DV-6PK2275 |
| Замінник | JAPKO | 6PK2270 |
| Замінник | OPTIBELT | 6 PK 2270 |
| Замінник | OPTIBELT | 6 PK 2275 |
| Замінник | QUINTON HAZELL | QBR62270 |
| Замінник | QUINTON HAZELL | QBR62275 |
| Замінник | ROULUNDS RUBBER | 6K2271 |
| Замінник | SKF | VKMV 6PK2270 |
| Замінник | SNR | 6PK2275 |
| Замінник | SNR | CA6PK2270 |
| Замінник | SNR | CA6PK2275 |
| Замінник | SWAG | 10 92 9019 |
| Замінник | TRISCAN | 8640 602270 |
| Замінник | VEYANCE | 6PK2270G |
| Замінник | VEYANCE | 6PK2275 |
Відгуки
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Додайте питання, і ми відповімо найближчим часом.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.