Направляюча супорта (переднього/заднього/к-кт) VW T5/Fiat Ducato 94-15 (Lucas/TRW)
Виробник: FRENKIT
Модель: 810028
Все про товар
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0

Направляюча супорта (переднього/заднього/к-кт) VW T5/Fiat Ducato 94-15 (Lucas/TRW)
290 грн.
Характеристики
Характеристики
Диаметр [мм]
10
Сторона установки
задний мост
Тормозная система
Trw
Застосування до автомобілів

A4 Avant (8ED, B7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S4 quattro | 2004 - 2008 | 4163 | 253 (344) | 8 | BBK | Бензин | универсал |
A4 Avant (8K5, B8)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S4 quattro | 2008 - 2017 | 2995 | 245 (333) | 6 | CAKA | Бензин | универсал |
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S4 quattro | 2004 - 2009 | 4163 | 253 (344) | 8 | BBK | Бензин | кабрио |
A4 седан (8K2, B8)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S4 quattro | 2008 - 2017 | 2995 | 245 (333) | 6 | CREC | Бензин | седан |
A5 (8T3)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S5 quattro | 2007 - 2017 | 4163 | 260 (354) | 8 | CAUA | Бензин | купе |
A5 Sportback (8TA)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S5 quattro | 2010 - 2017 | 2995 | 245 (333) | 6 | CAKA | Бензин | Хетчбек |
A5 кабрио (8F7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S5 quattro | 2009 - 2017 | 2995 | 245 (333) | 6 | CAKA | Бензин | кабрио |
A6 (4G2, C7, 4GC)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 FSI | 2011 - 2017 | 2773 | 150 (204) | 6 | CHVA | Бензин | седан |
2.8 FSI quattro | 2011 - 2017 | 2773 | 150 (204) | 6 | CHVA | Бензин | седан |
2.0 TDI | 2011 - 2017 | 1968 | 130 (177) | 4 | CMGB | Дизель | седан |
3.0 TDI quattro | 2011 - 2017 | 2967 | 230 (313) | 6 | CGQB | Дизель | седан |
2.0 TFSI quattro | 2012 - 2013 | 1984 | 155 (211) | 4 | CAEB | Бензин | седан |
3.0 TFSI quattro | 2010 - 2012 | 2995 | 220 (300) | 6 | CGWB | Бензин | седан |
3.0 TFSI quattro | 2011 - 2017 | 2995 | 228 (310) | 6 | CGWD | Бензин | седан |
2.0 TFSI | 2013 - 2017 | 1984 | 162 (220) | 4 | CAED | Бензин | седан |
2.0 TDI | 2013 - 2017 | 1968 | 140 (190) | 4 | CNHA | Дизель | седан |
3.0 TDI | 2010 - 2017 | 2967 | 150 (204) | 6 | CLAB | Дизель | седан |
S6 quattro | 2012 - 2017 | 3993 | 309 (420) | 8 | CEUC | Бензин | седан |
2.0 TFSI quattro | 2013 - 2017 | 1984 | 162 (220) | 4 | CAED | Бензин | седан |
3.0 TDI quattro | 2011 - 2017 | 2967 | 150 (204) | 6 | CLAA | Дизель | седан |
2.0 TFSI | 2011 - 2013 | 1984 | 155 (211) | 4 | CAEB | Бензин | седан |
2.0 TDI | 2012 - 2017 | 1968 | 100 (136) | 4 | CSUE | Дизель | седан |
3.0 TDI quattro | 2013 - 2017 | 2967 | 176 (239) | 6 | CPNB | Дизель | седан |
3.0 TDI quattro | 2011 - 2017 | 2967 | 180 (245) | 6 | CKVB | Дизель | седан |
2.0 TFSI hybrid | 2011 - 2017 | 1984 | 155 (211) | 4 | CHJA | гибрид | седан |
2.0 TDI | 2011 - 2017 | 1968 | 120 (163) | 4 | CGLD | Дизель | седан |
2.0 TFSI | 2011 - 2017 | 1984 | 132 (180) | 4 | CDNB | Бензин | седан |
A6 Allroad (4GH, 4GJ)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI quattro | 2012 - 2017 | 2967 | 150 (204) | 6 | CLAA | Дизель | универсал |
3.0 TDI quattro | 2012 - 2017 | 2967 | 180 (245) | 6 | CKVC | Дизель | универсал |
3.0 TDI quattro | 2012 - 2017 | 2967 | 230 (313) | 6 | CGQB | Дизель | универсал |
3.0 TFSI quattro | 2012 - 2017 | 2995 | 228 (310) | 6 | CGWD | Бензин | универсал |
A6 Allroad универсал (4FH, C6)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 FSI quattro | 2006 - 2008 | 3123 | 188 (255) | 6 | AUK | Бензин | универсал |
4.2 FSI quattro | 2006 - 2010 | 4163 | 257 (350) | 8 | BVJ | Бензин | универсал |
2.7 TDI quattro | 2008 - 2011 | 2698 | 140 (190) | 6 | CANC | Дизель | универсал |
3.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 2967 | 171 (233) | 6 | ASB | Дизель | универсал |
3.0 TDI quattro | 2008 - 2011 | 2967 | 176 (240) | 6 | CDYA | Дизель | универсал |
2.7 TDI quattro | 2006 - 2008 | 2698 | 132 (180) | 6 | BPP | Дизель | универсал |
3.0 TFSI quattro | 2008 - 2011 | 2995 | 213 (290) | 6 | CAJA | Бензин | универсал |
3.0 TDI quattro | 2006 - 2011 | 2967 | 155 (211) | 6 | BNG | Дизель | универсал |
2.7 TDI quattro | 2006 - 2011 | 2698 | 120 (163) | 6 | BSG | Дизель | универсал |
A6 Avant (4F5, C6)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | 2005 - 2008 | 1968 | 103 (140) | 4 | BLB | Дизель | универсал |
3.0 TDI quattro | 2005 - 2011 | 2967 | 155 (211) | 6 | BNG | Дизель | универсал |
2.0 TFSI | 2005 - 2011 | 1984 | 125 (170) | 4 | BPJ | Бензин | универсал |
3.0 TDi | 2006 - 2011 | 2967 | 171 (232) | 6 | ASB | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 2008 - 2011 | 1968 | 125 (170) | 4 | CAHA | Дизель | универсал |
3.0 TFSI quattro | 2008 - 2011 | 2995 | 213 (290) | 6 | CAJA | Бензин | универсал |
3.0 TFSI quattro | 2008 - 2011 | 2995 | 220 (299) | 6 | CCAA | Бензин | универсал |
2.7 TDI | 2005 - 2011 | 2698 | 120 (163) | 6 | BSG | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 2005 - 2011 | 1968 | 100 (136) | 4 | BNA | Дизель | универсал |
2.7 TDI | 2008 - 2011 | 2698 | 140 (190) | 6 | CANA | Дизель | универсал |
3.0 TDI quattro | 2005 - 2006 | 2967 | 165 (225) | 6 | BMK | Дизель | универсал |
2.7 TDI quattro | 2008 - 2011 | 2698 | 140 (190) | 6 | CANC | Дизель | универсал |
3.0 | 2005 - 2006 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | универсал |
3.2 FSI | 2005 - 2008 | 3123 | 188 (255) | 6 | AUK | Бензин | универсал |
2.7 TDI quattro | 2005 - 2011 | 2698 | 120 (163) | 6 | CAND | Дизель | универсал |
3.0 quattro | 2005 - 2006 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | универсал |
2.8 FSI | 2008 - 2011 | 2773 | 140 (190) | 6 | CCDA | Бензин | универсал |
2.0 TDI | 2009 - 2011 | 1968 | 120 (163) | 4 | CAHB | Дизель | универсал |
3.2 FSI quattro | 2005 - 2008 | 3123 | 188 (255) | 6 | AUK | Бензин | универсал |
2.8 FSI | 2006 - 2008 | 2773 | 154 (210) | 6 | BDX | Бензин | универсал |
RS6 quattro | 2008 - 2010 | 4991 | 426 (580) | 10 | BUH | Бензин | универсал |
2.8 FSI | 2008 - 2011 | 2773 | 162 (220) | 6 | CCEA | Бензин | универсал |
4.2 quattro | 2005 - 2006 | 4163 | 246 (335) | 8 | BAT | Бензин | универсал |
2.8 FSI quattro | 2008 - 2011 | 2773 | 140 (190) | 6 | CCDA | Бензин | универсал |
2.4 | 2005 - 2008 | 2393 | 130 (177) | 6 | BDW | Бензин | универсал |
2.7 TDI | 2005 - 2008 | 2698 | 132 (180) | 6 | BPP | Дизель | универсал |
S6 quattro | 2006 - 2011 | 5204 | 320 (435) | 10 | BXA | Бензин | универсал |
4.2 FSI quattro | 2006 - 2011 | 4163 | 257 (350) | 8 | BVJ | Бензин | универсал |
2.8 FSI quattro | 2007 - 2008 | 2773 | 154 (210) | 6 | BDX | Бензин | универсал |
2.0 TDI | 2005 - 2006 | 1968 | 89 (121) | 4 | BVG | Дизель | универсал |
2.8 FSI quattro | 2008 - 2011 | 2773 | 162 (220) | 6 | CCEA | Бензин | универсал |
2.4 quattro | 2005 - 2008 | 2393 | 130 (177) | 6 | BDW | Бензин | универсал |
2.7 TDI quattro | 2005 - 2008 | 2698 | 132 (180) | 6 | BPP | Дизель | универсал |
3.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 2967 | 171 (233) | 6 | ASB | Дизель | универсал |
3.0 TDI quattro | 2008 - 2011 | 2967 | 176 (240) | 6 | CDYC | Дизель | универсал |
A6 Avant (4G5, C7, 4GD)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | 2011 - 2017 | 1968 | 120 (163) | 4 | CGLD | Дизель | универсал |
RS6 quattro | 2013 - 2017 | 3993 | 412 (560) | 8 | CRDB | Бензин | универсал |
2.8 FSI | 2011 - 2017 | 2773 | 150 (204) | 6 | CHVA | Бензин | универсал |
2.0 TDI | 2013 - 2017 | 1968 | 140 (190) | 4 | CNHA | Дизель | универсал |
2.8 FSI quattro | 2011 - 2017 | 2773 | 150 (204) | 6 | CHVA | Бензин | универсал |
3.0 TDI quattro | 2011 - 2017 | 2967 | 230 (313) | 6 | CGQB | Дизель | универсал |
3.0 TFSI quattro | 2011 - 2012 | 2995 | 220 (300) | 6 | CGWB | Бензин | универсал |
3.0 TFSI quattro | 2011 - 2017 | 2995 | 228 (310) | 6 | CGWD | Бензин | универсал |
2.0 TDI | 2011 - 2017 | 1968 | 130 (177) | 4 | CMGB | Дизель | универсал |
S6 quattro | 2012 - 2017 | 3993 | 309 (420) | 8 | CEUC | Бензин | универсал |
3.0 TDI | 2011 - 2017 | 2967 | 150 (204) | 6 | CLAB | Дизель | универсал |
2.0 TFSI | 2011 - 2017 | 1984 | 132 (180) | 4 | CDNB | Бензин | универсал |
2.0 TDI | 2012 - 2017 | 1968 | 100 (136) | 4 | CGLE | Дизель | универсал |
3.0 TDI quattro | 2011 - 2017 | 2967 | 150 (204) | 6 | CLAA | Дизель | универсал |
3.0 TDI quattro | 2011 - 2017 | 2967 | 180 (245) | 6 | CDUD | Дизель | универсал |
A6 седан (4F2, C6)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 TFSI quattro | 2008 - 2011 | 2995 | 220 (299) | 6 | CCAA | Бензин | седан |
3.2 FSI quattro | 2004 - 2008 | 3123 | 188 (255) | 6 | AUK | Бензин | седан |
2.7 TDI quattro | 2004 - 2008 | 2698 | 132 (180) | 6 | BPP | Дизель | седан |
2.0 TDI | 2004 - 2011 | 1968 | 100 (136) | 4 | BNA | Дизель | седан |
2.8 FSI quattro | 2008 - 2011 | 2773 | 140 (190) | 6 | CCDA | Бензин | седан |
2.0 TDI | 2004 - 2008 | 1968 | 103 (140) | 4 | BLB | Дизель | седан |
2.8 FSI quattro | 2008 - 2011 | 2773 | 162 (220) | 6 | CCEA | Бензин | седан |
2.0 TDI | 2009 - 2011 | 1968 | 120 (163) | 4 | CAHB | Дизель | седан |
4.2 quattro | 2004 - 2006 | 4163 | 246 (335) | 8 | BAT | Бензин | седан |
2.7 TDI quattro | 2005 - 2011 | 2698 | 120 (163) | 6 | BSG | Дизель | седан |
3.0 quattro | 2004 - 2006 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | седан |
2.8 FSI | 2008 - 2011 | 2773 | 162 (220) | 6 | CCEA | Бензин | седан |
3.0 TDI quattro | 2004 - 2006 | 2967 | 165 (225) | 6 | BMK | Дизель | седан |
2.8 FSI | 2006 - 2008 | 2773 | 154 (210) | 6 | BDX | Бензин | седан |
3.2 FSI | 2009 - 2011 | 3197 | 195 (265) | 6 | CALA | Бензин | седан |
3.0 TDI quattro | 2004 - 2011 | 2967 | 155 (211) | 6 | CDYB | Дизель | седан |
4.2 FSI quattro | 2006 - 2011 | 4163 | 257 (350) | 8 | BVJ | Бензин | седан |
2.0 TDI | 2008 - 2011 | 1968 | 125 (170) | 4 | CAHA | Дизель | седан |
3.0 TDI quattro | 2008 - 2011 | 2967 | 176 (240) | 6 | CDYA | Дизель | седан |
2.7 TDI | 2004 - 2008 | 2698 | 132 (180) | 6 | BPP | Дизель | седан |
S6 quattro | 2006 - 2011 | 5204 | 320 (435) | 10 | BXA | Бензин | седан |
3.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 2967 | 171 (233) | 6 | ASB | Дизель | седан |
2.8 FSI quattro | 2007 - 2008 | 2773 | 154 (210) | 6 | BDX | Бензин | седан |
2.0 TDI | 2005 - 2006 | 1968 | 89 (121) | 4 | BVG | Дизель | седан |
RS6 quattro | 2008 - 2010 | 4991 | 426 (580) | 10 | BUH | Бензин | седан |
2.7 TDI | 2008 - 2011 | 2698 | 140 (190) | 6 | CANA | Дизель | седан |
3.0 TFSI quattro | 2008 - 2011 | 2995 | 213 (290) | 6 | CAJA | Бензин | седан |
2.4 | 2004 - 2008 | 2393 | 130 (177) | 6 | BDW | Бензин | седан |
2.7 TDI | 2004 - 2011 | 2698 | 120 (163) | 6 | BSG | Дизель | седан |
3.2 FSI quattro | 2006 - 2008 | 3123 | 183 (249) | 6 | BYU | Бензин | седан |
2.7 TDI quattro | 2008 - 2011 | 2698 | 140 (190) | 6 | CANC | Дизель | седан |
3.2 FSI | 2004 - 2009 | 3123 | 188 (255) | 6 | AUK | Бензин | седан |
2.4 quattro | 2005 - 2008 | 2393 | 130 (177) | 6 | BDW | Бензин | седан |
2.0 TFSI | 2005 - 2011 | 1984 | 125 (170) | 4 | BYK | Бензин | седан |
3.0 | 2004 - 2006 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | седан |
2.8 FSI | 2008 - 2011 | 2773 | 140 (190) | 6 | CCDA | Бензин | седан |
A7 Sportback (4GA, 4GF)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI quattro | 2010 - 2017 | 2967 | 150 (204) | 6 | CLAA | Дизель | Хетчбек |
2.8 FSI | 2011 - 2017 | 2773 | 150 (204) | 6 | CHVA | Бензин | Хетчбек |
2.8 FSI quattro | 2010 - 2017 | 2773 | 150 (204) | 6 | CHVA | Бензин | Хетчбек |
3.0 TDI | 2010 - 2017 | 2967 | 150 (204) | 6 | CLAB | Дизель | Хетчбек |
3.0 TFSI quattro | 2011 - 2017 | 2995 | 228 (310) | 6 | CGXB | Бензин | Хетчбек |
3.0 TFSI quattro | 2010 - 2017 | 2995 | 220 (300) | 6 | CGWB | Бензин | Хетчбек |
3.0 TDI quattro | 2010 - 2017 | 2967 | 180 (245) | 6 | CDUD | Дизель | Хетчбек |
3.0 TDI quattro | 2011 - 2017 | 2967 | 230 (313) | 6 | CGQB | Дизель | Хетчбек |
A8 седан (4E_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 2003 - 2005 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | седан |
6.0 W12 quattro | 2003 - 2010 | 5998 | 331 (450) | 12 | BHT | Бензин | седан |
3.0 TDI quattro | 2003 - 2010 | 2967 | 155 (211) | 6 | BNG | Дизель | седан |
3.0 TDI quattro | 2003 - 2010 | 2967 | 171 (233) | 6 | ASB | Дизель | седан |
3.7 quattro | 2002 - 2006 | 3697 | 206 (280) | 8 | BFL | Бензин | седан |
3.2 FSI | 2005 - 2010 | 3123 | 191 (260) | 6 | BPK | Бензин | седан |
4.2 quattro | 2002 - 2010 | 4172 | 246 (335) | 8 | BFM | Бензин | седан |
3.2 FSI quattro | 2005 - 2010 | 3123 | 191 (260) | 6 | BPK | Бензин | седан |
4.2 TDI quattro | 2005 - 2005 | 4134 | 235 (320) | 8 | BMC | Дизель | седан |
4.0 TDI quattro | 2003 - 2005 | 3936 | 202 (275) | 8 | ASE | Дизель | седан |
4.2 TDI quattro | 2005 - 2010 | 4134 | 240 (326) | 8 | BVN | Дизель | седан |
3.0 | 2003 - 2006 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | седан |
2.8 FSI | 2007 - 2010 | 2773 | 154 (210) | 6 | BDX | Бензин | седан |
Q5 (8R)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI quattro | 2012 - 2017 | 1968 | 130 (177) | 4 | CGLC | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 TFSI quattro | 2008 - 2017 | 1984 | 155 (211) | 4 | CPMA | Бензин | вездеход закрытый |
2.0 TFSI quattro | 2012 - 2017 | 1984 | 165 (224) | 4 | CNCD | Бензин | вездеход закрытый |
2.0 TFSI hybrid quattro | 2011 - 2017 | 1984 | 155 (211) | 4 | CHJA | гибрид | вездеход закрытый |
2.0 TDI quattro | 2008 - 2017 | 1968 | 125 (170) | 4 | CAHA | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 TFSI quattro | 2009 - 2017 | 1984 | 132 (180) | 4 | CDNB | Бензин | вездеход закрытый |
3.0 TFSI quattro | 2012 - 2017 | 2995 | 200 (272) | 6 | CTUC | Бензин | вездеход закрытый |
2.0 TDI | 2010 - 2017 | 1968 | 100 (136) | 4 | CSUB | Дизель | вездеход закрытый |
3.0 TDI quattro | 2008 - 2017 | 2967 | 176 (240) | 6 | CPNB | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 TDI quattro | 2009 - 2017 | 1968 | 105 (143) | 4 | CAGA | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 TFSI quattro | 2013 - 2017 | 1984 | 162 (220) | 4 | CPMB | Бензин | вездеход закрытый |
2.0 TDI | 2010 - 2017 | 1968 | 105 (143) | 4 | CJCA | Дизель | вездеход закрытый |
3.2 FSI quattro | 2008 - 2017 | 3197 | 199 (270) | 6 | CALB | Бензин | вездеход закрытый |
3.0 TDI quattro | 2012 - 2017 | 2967 | 180 (245) | 6 | CDUD | Дизель | вездеход закрытый |

C8 (EA_, EB_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 HDi | 2006 - 2017 | 2179 | 125 (170) | 4 | 4HT (DW12BTED4) | Дизель | вэн |
JUMPY
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi 120 | 2007 - 2017 | 1997 | 88 (120) | 4 | RHK (DW10UTED4) | Дизель | вэн |
2.0 HDi 140 | 2007 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | RHR (DW10BTED4) | Дизель | вэн |
2.0 HDi 165 | 2010 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | RHH (DW10CTED4) | Дизель | вэн |
2.0 i | 2007 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | RFH (EW10A) | Бензин | вэн |
1.6 HDi 90 16V | 2007 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HU (DV6UTED4) | Дизель | вэн |
JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TD | 1999 - 2017 | 1905 | 68 (92) | 4 | D8B (XUD9TF) | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.0 HDi 95 | 1999 - 2017 | 1997 | 69 (94) | 4 | RHX (DW10BTED) | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
JUMPY фургон
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 i | 2007 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | RFH (EW10A) | Бензин | фургон |
1.6 HDi 90 16V | 2007 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HU (DV6UTED4) | Дизель | фургон |
2.0 HDi 165 | 2010 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | RHH (DW10CTED4) | Дизель | фургон |
2.0 HDi 120 | 2007 - 2017 | 1997 | 88 (120) | 4 | RHK (DW10UTED4) | Дизель | фургон |
2.0 HDi 140 | 2007 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | RHR (DW10BTED4) | Дизель | фургон |

500 (312)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 2007 - 2017 | 1368 | 74 (100) | 4 | 169 A3.000 | Бензин | Хетчбек |
500 C (312)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 2009 - 2017 | 1368 | 74 (100) | 4 | 169 A3.000 | Бензин | кабрио |
PANDA (169)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 4x4 | 2009 - 2017 | 1242 | 51 (69) | 4 | 169 A4.000 | Бензин | Хетчбек |
1.2 4x4 | 2004 - 2017 | 1242 | 44 (60) | 4 | 188 A4.000 | Бензин | Хетчбек |
1.4 | 2006 - 2017 | 1368 | 74 (100) | 4 | 169 A3.000 | Бензин | Хетчбек |
1.4 Natural Power | 2010 - 2017 | 1368 | 57 (78) | 4 | 350 A1.000 | Бензин | Хетчбек |
PANDA Van (169)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 4x4 | 2004 - 2017 | 1242 | 44 (60) | 4 | 188 A4.000 | Бензин | фургон/универсал |
PUNTO (188)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) | 1999 - 2017 | 1910 | 59 (80) | 4 | 188 A2.000 | Дизель | Хетчбек |
1.9 JTD | 2001 - 2017 | 1910 | 63 (86) | 4 | 188 A7.000 | Дизель | Хетчбек |
1.9 JTD | 2003 - 2017 | 1910 | 74 (101) | 4 | 188 B2.000 | Дизель | Хетчбек |
SCUDO (272, 270_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 D Multijet | 2010 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | RH02 | Дизель | вэн |
1.6 D Multijet | 2007 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HU | Дизель | вэн |
2.0 D Multijet | 2007 - 2017 | 1997 | 88 (120) | 4 | RHK | Дизель | вэн |
2.0 D Multijet | 2011 - 2017 | 1997 | 94 (128) | 4 | RH02 | Дизель | вэн |
2.0 D Multijet | 2007 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | RHR | Дизель | вэн |
SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть (272, 270_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 D Multijet | 2007 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HU | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.0 D Multijet | 2007 - 2017 | 1997 | 88 (120) | 4 | RHK | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.0 D Multijet | 2007 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | DW10BTED4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
SCUDO Combinato (220P)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TD | 1996 - 2006 | 1905 | 68 (92) | 4 | D8B | Дизель | универсал |
1.9 D | 1996 - 1998 | 1905 | 51 (69) | 4 | D9B | Дизель | универсал |
2.0 16V | 2000 - 2006 | 1997 | 100 (136) | 4 | RFN (EW10J4) | Бензин | универсал |
1.6 | 1996 - 2006 | 1581 | 58 (79) | 4 | 220 A 2.000 | Бензин | универсал |
1.9 TD Eco | 1996 - 2006 | 1905 | 66 (90) | 4 | DHX (XUD9TF/L) | Дизель | универсал |
2.0 JTD | 1999 - 2006 | 1997 | 80 (109) | 4 | RHZ | Дизель | универсал |
1.9 D | 1998 - 2006 | 1868 | 51 (69) | 4 | WJZ (DW8) | Дизель | универсал |
SCUDO фургон (220L)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2000 - 2006 | 1997 | 100 (136) | 4 | RFN (EW10J4) | Бензин | фургон |
1.9 TD | 1998 - 2006 | 1905 | 68 (92) | 4 | D8B | Дизель | фургон |
2.0 JTD | 2002 - 2006 | 1997 | 80 (109) | 4 | RHZ | Дизель | фургон |
1.6 | 1996 - 2006 | 1581 | 58 (79) | 4 | 220 A 2.000 | Бензин | фургон |
1.9 TD | 1996 - 2006 | 1905 | 66 (90) | 4 | DHX (XUD9TF/L) | Дизель | фургон |
1.9 D | 1996 - 2006 | 1905 | 51 (69) | 4 | D9B | Дизель | фургон |
2.0 JTD | 1999 - 2006 | 1997 | 69 (94) | 4 | RHX | Дизель | фургон |
1.9 D | 1998 - 2006 | 1868 | 51 (69) | 4 | WJZ (DW8) | Дизель | фургон |

ix20 (JC)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 CRDI | 2011 - 2017 | 1582 | 85 (116) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
1.4 | 2010 - 2017 | 1396 | 66 (90) | 4 | G4FA | Бензин | Хетчбек |
1.4 CRDi | 2011 - 2017 | 1396 | 57 (78) | 4 | D4FC-M | Дизель | Хетчбек |
1.6 | 2010 - 2017 | 1591 | 92 (125) | 4 | G4FC | Бензин | Хетчбек |
1.4 CRDi | 2010 - 2017 | 1396 | 66 (90) | 4 | D4FC | Дизель | Хетчбек |

VENGA (YN)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 CRDi 128 | 2010 - 2017 | 1582 | 94 (128) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
1.4 CRDi 75 | 2010 - 2017 | 1396 | 55 (75) | 4 | D4FC | Дизель | Хетчбек |
1.4 CVVT | 2010 - 2017 | 1396 | 66 (90) | 4 | G4FA-L | Бензин | Хетчбек |
1.6 CRDi 115 | 2010 - 2017 | 1582 | 85 (116) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
