Акумуляторна батарея 62Ah/540A (242x175x190/+R/B13) Excell
Виробник: EXIDE
Модель: EB620
Все про товар
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0

Акумуляторна батарея 62Ah/540A (242x175x190/+R/B13) Excell
3 048 грн.
Характеристики
Характеристики
Вид зажима цепи
EN
Высота [мм]
190
Длина [мм]
242
Емкость батареи [Ач]
62
Исполнение днищевой планки
B13
Напряжение [В]
12
Расположение полюсных выводов
0
Ток холодного пуска EN [A]
540
Ширина (мм)
175
Застосування до автомобілів

A3 (8L1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 1996 - 2003 | 1781 | 92 (125) | 4 | APG | Бензин | Хетчбек |
1.8 T quattro | 1998 - 2003 | 1781 | 132 (180) | 4 | ARY | Бензин | Хетчбек |
1.8 T | 1996 - 2003 | 1781 | 110 (150) | 4 | AUM | Бензин | Хетчбек |
1.8 T quattro | 1996 - 2003 | 1781 | 110 (150) | 4 | AGU | Бензин | Хетчбек |
1.8 T | 1998 - 2003 | 1781 | 132 (180) | 4 | ARY | Бензин | Хетчбек |
A3 (8P1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2006 - 2012 | 1984 | 120 (163) | 4 | Бензин | Хетчбек | |
1.6 | 2003 - 2012 | 1595 | 75 (102) | 4 | BSE | Бензин | Хетчбек |
1.8 T | 2006 - 2012 | 1781 | 110 (150) | 4 | BPU | Бензин | Хетчбек |
1.8 TFSI quattro | 2008 - 2012 | 1798 | 118 (160) | 4 | CDAA | Бензин | Хетчбек |
1.6 E-Power | 2011 - 2012 | 1595 | 75 (102) | 4 | CMXA | Бензин | Хетчбек |
2.0 FSI | 2003 - 2008 | 1984 | 110 (150) | 4 | BVY | Бензин | Хетчбек |
2.0 TFSI | 2004 - 2012 | 1984 | 147 (200) | 4 | AXX | Бензин | Хетчбек |
1.6 FSI | 2003 - 2007 | 1598 | 85 (115) | 4 | BLP | Бензин | Хетчбек |
2.0 TFSI quattro | 2004 - 2012 | 1984 | 147 (200) | 4 | AXX | Бензин | Хетчбек |
1.8 TFSI | 2006 - 2012 | 1798 | 118 (160) | 4 | BZB | Бензин | Хетчбек |
1.2 TSI | 2010 - 2012 | 1197 | 77 (105) | 4 | CBZB | Бензин | Хетчбек |
A3 Sportback (8PA)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI | 2004 - 2013 | 1984 | 147 (200) | 4 | AXX | Бензин | Хетчбек |
2.0 TFSI quattro | 2004 - 2013 | 1984 | 147 (200) | 4 | AXX | Бензин | Хетчбек |
1.8 TFSI | 2006 - 2013 | 1798 | 118 (160) | 4 | BYT | Бензин | Хетчбек |
2.0 | 2006 - 2013 | 1984 | 120 (163) | 4 | Бензин | Хетчбек | |
1.8 TFSI quattro | 2008 - 2013 | 1798 | 118 (160) | 4 | CDAA | Бензин | Хетчбек |
1.6 E-Power | 2011 - 2013 | 1595 | 75 (102) | 4 | CMXA | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2004 - 2013 | 1595 | 75 (102) | 4 | BSF | Бензин | Хетчбек |
1.6 FSI | 2004 - 2007 | 1598 | 85 (115) | 4 | BLF | Бензин | Хетчбек |
2.0 FSI | 2004 - 2008 | 1984 | 110 (150) | 4 | AXW | Бензин | Хетчбек |
A3 кабрио (8P7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI | 2008 - 2013 | 1798 | 118 (160) | 4 | CDAA | Бензин | кабрио |
2.0 TFSI | 2008 - 2013 | 1984 | 147 (200) | 4 | CCZA | Бензин | кабрио |
1.6 | 2008 - 2010 | 1595 | 75 (102) | 4 | BSE | Бензин | кабрио |
A4 (8E2, B6)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 T quattro | 2000 - 2002 | 1781 | 110 (150) | 4 | AVJ | Бензин | седан |
1.8 T quattro | 2001 - 2004 | 1781 | 125 (170) | 4 | AMB | Бензин | седан |
1.8 T | 2002 - 2004 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | седан |
2.4 | 2001 - 2004 | 2393 | 120 (163) | 6 | AMM | Бензин | седан |
2.4 | 2001 - 2004 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | седан |
1.8 T quattro | 2002 - 2004 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | седан |
1.8 T | 2002 - 2004 | 1781 | 140 (190) | 4 | BEX | Бензин | седан |
1.6 | 2000 - 2004 | 1595 | 75 (102) | 4 | ALZ | Бензин | седан |
2.0 FSI | 2002 - 2004 | 1984 | 110 (150) | 4 | AWA | Бензин | седан |
1.8 T quattro | 2002 - 2004 | 1781 | 140 (190) | 4 | BEX | Бензин | седан |
1.8 T | 2000 - 2002 | 1781 | 110 (150) | 4 | AVJ | Бензин | седан |
2.0 | 2000 - 2004 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | седан |
1.8 T | 2001 - 2004 | 1781 | 125 (170) | 4 | AMB | Бензин | седан |
A4 Avant (8E5, B6)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 FSI | 2002 - 2004 | 1984 | 110 (150) | 4 | AWA | Бензин | универсал |
1.8 T quattro | 2001 - 2004 | 1781 | 125 (170) | 4 | AMB | Бензин | универсал |
1.6 | 2001 - 2004 | 1595 | 75 (102) | 4 | ALZ | Бензин | универсал |
1.8 T quattro | 2001 - 2002 | 1781 | 110 (150) | 4 | AVJ | Бензин | универсал |
2.4 | 2001 - 2004 | 2393 | 120 (163) | 6 | AMM | Бензин | универсал |
2.0 | 2001 - 2004 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | универсал |
2.4 | 2001 - 2004 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | универсал |
1.8 T | 2002 - 2004 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | универсал |
1.8 T | 2001 - 2002 | 1781 | 110 (150) | 4 | AVJ | Бензин | универсал |
1.8 T quattro | 2002 - 2004 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | универсал |
1.8 T | 2002 - 2004 | 1781 | 140 (190) | 4 | BEX | Бензин | универсал |
1.8 T quattro | 2002 - 2004 | 1781 | 140 (190) | 4 | BEX | Бензин | универсал |
A4 Avant (8ED, B7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI quattro | 2004 - 2008 | 1984 | 147 (200) | 4 | BGB | Бензин | универсал |
1.6 | 2004 - 2008 | 1595 | 75 (102) | 4 | ALZ | Бензин | универсал |
2.0 | 2004 - 2008 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | универсал |
1.8 T | 2004 - 2008 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | универсал |
2.0 TFSI | 2006 - 2008 | 1984 | 125 (170) | 4 | BYK | Бензин | универсал |
1.8 T quattro | 2004 - 2008 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | универсал |
2.0 TFSI | 2005 - 2008 | 1984 | 162 (220) | 4 | BUL | Бензин | универсал |
2.0 TFSI | 2004 - 2008 | 1984 | 147 (200) | 4 | BWE | Бензин | универсал |
2.0 TFSI quattro | 2005 - 2008 | 1984 | 162 (220) | 4 | BUL | Бензин | универсал |
A4 Avant (8K5, B8)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI | 2007 - 2017 | 1798 | 118 (160) | 4 | CABB | Бензин | универсал |
1.8 TFSI quattro | 2008 - 2017 | 1798 | 118 (160) | 4 | CDHB | Бензин | универсал |
1.8 TFSI | 2008 - 2017 | 1798 | 88 (120) | 4 | CDHA | Бензин | универсал |
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 T quattro | 2003 - 2009 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | кабрио |
1.8 T | 2002 - 2009 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | кабрио |
2.0 | 2004 - 2005 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | кабрио |
2.4 | 2002 - 2005 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | кабрио |
2.0 TFSI 16V | 2006 - 2009 | 1984 | 147 (200) | 4 | BWE | Бензин | кабрио |
2.4 | 2002 - 2005 | 2393 | 120 (163) | 6 | AMM | Бензин | кабрио |
1.8 T | 2002 - 2005 | 1781 | 125 (170) | 4 | AMB | Бензин | кабрио |
A4 седан (8EC, B7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 T quattro | 2004 - 2008 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | седан |
2.0 | 2004 - 2008 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | седан |
2.0 TFSI | 2004 - 2008 | 1984 | 147 (200) | 4 | BGB | Бензин | седан |
1.6 | 2004 - 2008 | 1595 | 75 (102) | 4 | ALZ | Бензин | седан |
2.0 TFSI quattro | 2004 - 2008 | 1984 | 147 (200) | 4 | BPG | Бензин | седан |
2.0 TFSI | 2005 - 2008 | 1984 | 162 (220) | 4 | BUL | Бензин | седан |
2.0 TFSI | 2006 - 2008 | 1984 | 125 (170) | 4 | BPJ | Бензин | седан |
2.0 TFSI quattro | 2005 - 2008 | 1984 | 162 (220) | 4 | BUL | Бензин | седан |
1.8 T | 2004 - 2008 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | седан |
A4 седан (8K2, B8)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI quattro | 2008 - 2017 | 1798 | 118 (160) | 4 | CDHB | Бензин | седан |
1.8 TFSI | 2008 - 2017 | 1798 | 88 (120) | 4 | CDHA | Бензин | седан |
1.8 TFSI | 2007 - 2017 | 1798 | 118 (160) | 4 | CDHB | Бензин | седан |
A6 Avant (4B5, C5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 1998 - 2005 | 1781 | 85 (116) | 4 | AFY | Бензин | универсал |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJL | Бензин | универсал |
1.8 T | 1999 - 2005 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJL | Бензин | универсал |
2.0 | 2001 - 2005 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | универсал |
1.8 | 1997 - 2005 | 1781 | 92 (125) | 4 | ARH | Бензин | универсал |
1.8 T | 1997 - 2005 | 1781 | 110 (150) | 4 | ARK | Бензин | универсал |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | 1781 | 110 (150) | 4 | AWT | Бензин | универсал |
A6 седан (4B2, C5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 1997 - 2005 | 1781 | 85 (116) | 4 | AFY | Бензин | седан |
1.8 | 1997 - 2005 | 1781 | 92 (125) | 4 | ANQ | Бензин | седан |
2.0 | 2001 - 2005 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | седан |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJL | Бензин | седан |
1.8 T | 1997 - 2005 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJL | Бензин | седан |
1.8 T | 1997 - 2005 | 1781 | 110 (150) | 4 | AWL | Бензин | седан |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | 1781 | 110 (150) | 4 | AWT | Бензин | седан |
TT (8N3)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 T quattro | 1998 - 2006 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJQ | Бензин | купе |
1.8 T | 2005 - 2006 | 1781 | 140 (190) | 4 | BVR | Бензин | купе |
1.8 T quattro | 1998 - 2006 | 1781 | 165 (224) | 4 | BAM | Бензин | купе |
1.8 T | 2002 - 2006 | 1781 | 110 (150) | 4 | AUM | Бензин | купе |
1.8 T quattro | 2005 - 2006 | 1781 | 176 (240) | 4 | BFV | Бензин | купе |
1.8 T | 2005 - 2006 | 1781 | 120 (163) | 4 | BVP | Бензин | купе |
1.8 T | 1998 - 2006 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJQ | Бензин | купе |
1.8 T quattro | 2005 - 2006 | 1781 | 140 (190) | 4 | BVR | Бензин | купе |
TT Roadster (8N9)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 T quattro | 2000 - 2006 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJQ | Бензин | кабрио |
1.8 T quattro | 1999 - 2006 | 1781 | 165 (224) | 4 | BAM | Бензин | кабрио |
1.8 T | 2005 - 2006 | 1781 | 140 (190) | 4 | BVR | Бензин | кабрио |
1.8 T quattro | 2005 - 2006 | 1781 | 140 (190) | 4 | BVR | Бензин | кабрио |
1.8 T | 2005 - 2006 | 1781 | 120 (163) | 4 | BVP | Бензин | кабрио |
1.8 T | 1999 - 2006 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJQ | Бензин | кабрио |
1.8 T | 2001 - 2006 | 1781 | 110 (150) | 4 | AUM | Бензин | кабрио |

CONTINENTAL FLYING SPUR седан
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 2013 - 2017 | 5998 | 460 (626) | 12 | CVAA | Бензин | седан |
4.0 AWD | 2013 - 2017 | 3993 | 373 (507) | 8 | CMMC | Бензин | седан |
CONTINENTAL кабрио
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 V8 GTC | 2012 - 2017 | 3993 | 373 (507) | 8 | CYCB | Бензин | кабрио |
6.0 | 2013 - 2017 | 5998 | 460 (626) | 12 | CVAA | Бензин | кабрио |
6.0 | 2010 - 2017 | 5998 | 423 (575) | 12 | MTBHT | Бензин | кабрио |
6.0 CS ISR | 2011 - 2017 | 5998 | 471 (641) | 12 | CKHE | Бензин | кабрио |
CONTINENTAL купе
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 2010 - 2011 | 5998 | 423 (575) | 12 | MTBHT | Бензин | купе |
6.0 | 2012 - 2017 | 5998 | 460 (626) | 12 | CVAA | Бензин | купе |
4.0 GT | 2011 - 2017 | 3993 | 373 (507) | 8 | CYCB | Бензин | купе |
MULSANNE
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.8 | 2009 - 2017 | 6752 | 377 (513) | 8 | MGBDT | Бензин | седан |

1 (E81)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 i | 2006 - 2012 | 1995 | 125 (170) | 4 | N43 B20 A | Бензин | Хетчбек |
130 i | 2006 - 2012 | 2996 | 190 (258) | 6 | N52 B30 BF | Бензин | Хетчбек |
120 i | 2006 - 2012 | 1995 | 120 (163) | 4 | N46 B20 C | Бензин | Хетчбек |
130 i | 2006 - 2012 | 2996 | 195 (265) | 6 | N52 B30 A | Бензин | Хетчбек |
120 i | 2006 - 2012 | 1995 | 115 (156) | 4 | N46 B20 B | Бензин | Хетчбек |
118 i | 2006 - 2012 | 1995 | 105 (143) | 4 | N43 B20 A | Бензин | Хетчбек |
118 i | 2006 - 2012 | 1995 | 100 (136) | 4 | N46 B20 B | Бензин | Хетчбек |
1 (E87)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118 i | 2004 - 2012 | 1995 | 105 (143) | 4 | N43 B20 A | Бензин | Хетчбек |
120 i | 2003 - 2012 | 1995 | 110 (150) | 4 | N46 B20 C | Бензин | Хетчбек |
118 i | 2007 - 2007 | 1995 | 125 (170) | 4 | N43 B20 A | Бензин | Хетчбек |
120 i | 2003 - 2012 | 1995 | 115 (156) | 4 | N46 B20 A | Бензин | Хетчбек |
120 i | 2003 - 2012 | 1995 | 120 (163) | 4 | N43 B20 A | Бензин | Хетчбек |
120 i | 2007 - 2012 | 1995 | 125 (170) | 4 | N43 B20 A | Бензин | Хетчбек |
116 i | 2003 - 2012 | 1995 | 90 (122) | 4 | N43 B20 A | Бензин | Хетчбек |
118 i | 2004 - 2012 | 1995 | 95 (129) | 4 | N43 B20 A | Бензин | Хетчбек |
3 Compact (E46)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
316 ti | 2001 - 2005 | 1796 | 85 (115) | 4 | N42 B18 A | Бензин | Хетчбек |
318 ti | 2001 - 2005 | 1995 | 105 (143) | 4 | N42 B20 A | Бензин | Хетчбек |
316 ti | 2002 - 2005 | 1596 | 77 (105) | 4 | N40 B16 A | Бензин | Хетчбек |
3 Touring (E36)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
318 i | 1995 - 1999 | 1796 | 85 (116) | 4 | M43 B18 (184E2) | Бензин | универсал |
316 i | 1996 - 1999 | 1596 | 75 (102) | 4 | M43 B16 (164E2) | Бензин | универсал |
3 Touring (E46)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
318 i | 1999 - 2001 | 1895 | 87 (118) | 4 | M43 B19 (194E1) | Бензин | универсал |
316 i | 2002 - 2005 | 1796 | 85 (115) | 4 | N46 B18 A | Бензин | универсал |
316 i | 2002 - 2005 | 1596 | 85 (115) | 4 | N45 B16 A | Бензин | универсал |
318 i | 1999 - 2001 | 1895 | 85 (116) | 4 | M43 B19 (194E1) | Бензин | универсал |
318 i | 2001 - 2005 | 1995 | 105 (143) | 4 | N46 B20 A | Бензин | универсал |
3 Touring (E91)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
320 i | 2005 - 2012 | 1995 | 110 (150) | 4 | N46 B20 A | Бензин | универсал |
318 i | 2006 - 2012 | 1995 | 95 (129) | 4 | N46 B20 B | Бензин | универсал |
3 кабрио (E46)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
318 Ci | 2001 - 2007 | 1995 | 105 (143) | 4 | N42 B20 A | Бензин | кабрио |
318 Ci | 2005 - 2007 | 1995 | 110 (150) | 4 | N46 B20 A | Бензин | кабрио |
320 Ci | 2006 - 2007 | 2171 | 120 (163) | 6 | M54 B22 (226S1) | Бензин | кабрио |
3 купе (E46)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
318 Ci | 1999 - 2001 | 1895 | 87 (118) | 4 | M43 B19 (194E1) | Бензин | купе |
316 Ci | 2000 - 2006 | 1596 | 77 (105) | 4 | M43 B16 (164E3) | Бензин | купе |
316 Ci | 2002 - 2006 | 1596 | 85 (115) | 4 | N45 B16 A | Бензин | купе |
318 Ci | 2005 - 2006 | 1995 | 110 (150) | 4 | N46 B20 A | Бензин | купе |
318 Ci | 2001 - 2006 | 1995 | 105 (143) | 4 | N42 B20 A | Бензин | купе |
3 купе (E92)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
316 i | 2007 - 2017 | 1599 | 90 (122) | 4 | N43 B16 A | Бензин | купе |
3 седан (E46)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
318 i | 1998 - 2001 | 1895 | 87 (118) | 4 | M43 B19 (194E1) | Бензин | седан |
316 i | 2000 - 2005 | 1596 | 77 (105) | 4 | M43 B16 (164E3) | Бензин | седан |
316 i | 2002 - 2005 | 1596 | 85 (115) | 4 | N40 B16 A | Бензин | седан |
316 i | 1998 - 2005 | 1895 | 77 (105) | 4 | M43 B19 (194E1) | Бензин | седан |
318 i | 2001 - 2005 | 1995 | 105 (143) | 4 | N46 B20 A | Бензин | седан |
316 i | 2002 - 2005 | 1796 | 85 (115) | 4 | N42 B18 A | Бензин | седан |
3 седан (E90)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
316 i | 2006 - 2011 | 1596 | 85 (116) | 4 | N45 B16 A | Бензин | седан |
320 i | 2005 - 2007 | 1995 | 110 (150) | 4 | N46 B20 B | Бензин | седан |
318 i | 2005 - 2007 | 1995 | 95 (129) | 4 | N46 B20 B | Бензин | седан |
316 i | 2007 - 2011 | 1599 | 90 (122) | 4 | N43 B16 A | Бензин | седан |
318 i | 2007 - 2011 | 1995 | 100 (136) | 4 | N46 B20 B | Бензин | седан |
320 si | 2006 - 2011 | 1997 | 127 (173) | 4 | N45 B20 A | Бензин | седан |
X3 (E83)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
xDrive 20 i | 2008 - 2017 | 1995 | 110 (150) | 4 | N46 B20 B | Бензин | вездеход закрытый |
2.0 i | 2005 - 2017 | 1995 | 110 (150) | 4 | N46 B20 B | Бензин | вездеход закрытый |
Z3 (E36)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 1995 - 1998 | 1796 | 85 (116) | 4 | M43 B18 (184E2) | Бензин | кабрио |
2.8 | 1996 - 2000 | 2793 | 143 (194) | 6 | M52 B28 (286S2) | Бензин | кабрио |
Z4 (E85)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 i | 2003 - 2017 | 2171 | 125 (170) | 6 | M54 B22 (226S1) | Бензин | кабрио |
2.0 i | 2005 - 2017 | 1995 | 110 (150) | 4 | N46 B20 B | Бензин | кабрио |
Z4 купе (E86)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 si | 2006 - 2017 | 2996 | 195 (265) | 6 | N52 B30 A | Бензин | купе |
M | 2006 - 2017 | 3246 | 252 (343) | 6 | S54 B32 (326S4) | Бензин | купе |

TRAX
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 2013 - 2017 | 1796 | 103 (140) | 4 | 2H0 | Бензин | вездеход закрытый |

DELTA
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 2011 - 2017 | 1368 | 88 (120) | 4 | 198 A4.000 | Бензин | Хетчбек |
1.4 16V | 2011 - 2017 | 1368 | 103 (140) | 4 | 198 A7.000 | Бензин | Хетчбек |
1.6 D Multijet | 2011 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 198 A2.000 | Дизель | Хетчбек |
PT CRUISER кабрио
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | 2004 - 2008 | 2429 | 105 (143) | 4 | EDZ | Бензин | кабрио |
2.4 GT | 2004 - 2008 | 2429 | 164 (223) | 4 | EDV | Бензин | кабрио |
PT CRUISER универсал (PT_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | 2005 - 2010 | 2429 | 105 (143) | 4 | EDZ | Бензин | универсал |
GT 2.4 | 2003 - 2010 | 2429 | 164 (223) | 4 | EDV | Бензин | универсал |

BERLINGO (B9)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 VTi 120 | 2009 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FS (EP6C) | Бензин | вэн |
1.6 HDi 115 | 2010 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | вэн |
1.6 BlueHDi 100 | 2014 - 2017 | 1560 | 73 (99) | 4 | BHY (DV6FD) | Дизель | вэн |
1.6 HDi 75 | 2008 - 2017 | 1560 | 55 (75) | 4 | 9HT (DV6BTED4) | Дизель | вэн |
1.6 VTi 95 | 2010 - 2017 | 1598 | 72 (98) | 4 | 5FK (EP6CB) | Бензин | вэн |
1.6 HDi 90 | 2008 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | вэн |
1.6 HDi 110 | 2010 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | вэн |
1.6 HDi 90 | 2010 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | вэн |
1.6 HDi 110 | 2008 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | вэн |
1.6 BlueHDi 75 | 2015 - 2017 | 1560 | 55 (75) | 4 | 9HN (DV6ETED) | Дизель | вэн |
BERLINGO (MF)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 i (MFLFX) | 1997 - 2017 | 1761 | 66 (90) | 4 | LFX (XU7JB) | Бензин | вэн |
1.8 D (MFA9A) | 1998 - 2017 | 1769 | 43 (58) | 4 | A9A (XUD7) | Дизель | вэн |
1.8 i 4WD (MFLFX) | 1997 - 2017 | 1761 | 66 (90) | 4 | LFX (XU7JB) | Бензин | вэн |
1.9 D 4WD (MFWJZ) | 1998 - 2017 | 1868 | 51 (69) | 4 | WJZ (DW8) | Дизель | вэн |
electrique | 2000 - 2017 | 0 | 16 (22) | 0 | Электрический двигатель | вэн | |
1.9 D (MFDJY) | 1996 - 2017 | 1905 | 50 (68) | 4 | D9B (XUD9A/L) | Дизель | вэн |
1.9 D (MFWJZ) | 1998 - 2005 | 1868 | 51 (70) | 4 | WJZ (DW8) | Дизель | вэн |
1.6 HDI 75 (MF9HW) | 2005 - 2017 | 1560 | 55 (75) | 4 | 9HW (DV6BTED4) | Дизель | вэн |
1.6 HDI 110 | 2005 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | вэн |
1.6 HDI 90 (MF9HX) | 2005 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | вэн |
