Акумуляторна батарея 50Ah/450A (207x175x190/+R/B13) Excell
Виробник: EXIDE
Модель: EB500
Все про товар
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0

Акумуляторна батарея 50Ah/450A (207x175x190/+R/B13) Excell
2 943 грн.
Характеристики
Характеристики
Вид зажима цепи
EN
Высота [мм]
190
Длина [мм]
207
Емкость батареи [Ач]
50
Исполнение днищевой планки
B13
Напряжение [В]
12
Расположение полюсных выводов
0
Ток холодного пуска EN [A]
450
Ширина (мм)
175
Застосування до автомобілів

A3 (8L1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 1996 - 2003 | 1595 | 74 (101) | 4 | AEH | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2000 - 2003 | 1595 | 75 (102) | 4 | BFQ | Бензин | Хетчбек |
A3 (8P1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TFSI | 2007 - 2012 | 1390 | 92 (125) | 4 | CMSA | Бензин | Хетчбек |
A3 Sportback (8PA)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TFSI | 2007 - 2013 | 1390 | 92 (125) | 4 | CMSA | Бензин | Хетчбек |
1.2 TSI | 2010 - 2013 | 1197 | 77 (105) | 4 | CBZB | Бензин | Хетчбек |
A3 кабрио (8P7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 TFSI | 2010 - 2013 | 1197 | 77 (105) | 4 | CBZB | Бензин | кабрио |

1 (E81)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116 i | 2007 - 2012 | 1596 | 85 (115) | 4 | N45 B16 A | Бензин | Хетчбек |
116 i | 2007 - 2012 | 1599 | 89 (121) | 4 | N43 B16 A | Бензин | Хетчбек |
116 i | 2007 - 2012 | 1599 | 90 (122) | 4 | N43 B16 A | Бензин | Хетчбек |
1 (E87)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116 i | 2003 - 2012 | 1596 | 85 (115) | 4 | N45 B16 A | Бензин | Хетчбек |
116 i | 2003 - 2012 | 1599 | 90 (122) | 4 | N43 B16 A | Бензин | Хетчбек |
116 i | 2007 - 2012 | 1599 | 89 (121) | 4 | N43 B16 A | Бензин | Хетчбек |
3 Compact (E46)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
316 ti | 2002 - 2005 | 1596 | 85 (115) | 4 | N40 B16 A | Бензин | Хетчбек |

NEON Mk II
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2001 - 2006 | 1598 | 85 (116) | 4 | EJD | Бензин | седан |
2.0 16V R/T | 2001 - 2006 | 1996 | 110 (150) | 4 | ECH | Бензин | седан |
2.0 16V | 2002 - 2006 | 1996 | 97 (131) | 4 | ECB | Бензин | седан |
1.8 | 2000 - 2017 | 1796 | 91 (124) | 4 | EBD | Бензин | седан |

BERLINGO (B9)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2008 - 2017 | 1587 | 66 (90) | 4 | NFR (TU5JP4B) | Бензин | вэн |
1.6 | 2008 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | вэн |
BERLINGO (MF)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 bivalent | 2002 - 2017 | 1360 | 48 (65) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | вэн |
1.4 i bivalent (MFKFW) | 2003 - 2017 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | вэн |
1.4 | 2002 - 2005 | 1360 | 53 (72) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | вэн |
Electric | 1998 - 2017 | 0 | 28 (38) | 0 | Электрический двигатель | вэн | |
1.6 16V (MFNFU) | 2002 - 2017 | 1587 | 81 (110) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | вэн |
1.6 16V (MFNFU) | 2000 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | вэн |
1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 1996 - 2017 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFX (TU3JP) | Бензин | вэн |
1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 1996 - 2017 | 1124 | 44 (60) | 4 | HFX (TU1JP) | Бензин | вэн |
BERLINGO фургон (B9)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2008 - 2017 | 1587 | 66 (90) | 4 | NFR (TU5JP4B) | Бензин | фургон |
1.6 | 2008 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | фургон |
BERLINGO фургон (M_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Electric | 2003 - 2017 | 0 | 27 (37) | 0 | Электрический двигатель | фургон | |
1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 1996 - 2017 | 1124 | 44 (60) | 4 | HDZ (TU1M) | Бензин | фургон |
1.4 i bivalent (MBKFW) | 2003 - 2017 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | фургон |
1.4 bivalent | 2002 - 2017 | 1360 | 48 (65) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | фургон |
1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 1996 - 2017 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | фургон |
1.6 16V | 2005 - 2007 | 1587 | 81 (110) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | фургон |
1.6 16V (MBNFU) | 2000 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | фургон |
C-ELYSEE
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 VTi 72 | 2012 - 2017 | 1199 | 53 (72) | 3 | HMY (EB2M) | Бензин | седан |
1.6 VTi 115 | 2012 - 2017 | 1587 | 85 (115) | 4 | NFP (EC5) | Бензин | седан |
C1 (PM_, PN_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 HDi | 2005 - 2017 | 1398 | 40 (54) | 4 | 8HT (DV4TD) | Дизель | Хетчбек |
C2 (JM_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 2003 - 2017 | 1360 | 54 (73) | 4 | KFV (TU3JP) | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2003 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
1.4 HDi | 2003 - 2017 | 1398 | 50 (68) | 4 | 8HZ (DV4TD) | Дизель | Хетчбек |
1.4 | 2006 - 2017 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFV (TU3JP) | Бензин | Хетчбек |
1.1 | 2003 - 2017 | 1124 | 44 (60) | 4 | HFX (TU1JP) | Бензин | Хетчбек |
1.6 VTS | 2005 - 2017 | 1587 | 90 (122) | 4 | NFS (TU5JP4S) | Бензин | Хетчбек |
1.4 16V | 2006 - 2017 | 1360 | 65 (90) | 4 | KFU (ET3J4) | Бензин | Хетчбек |
C3 I (FC_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Bioflex | 2009 - 2017 | 1360 | 60 (82) | 4 | KFV (TU3JP) | Бензин | Хетчбек |
1.6 16V | 2002 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
1.6 16V | 2003 - 2005 | 1587 | 81 (110) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
1.1 i | 2002 - 2017 | 1124 | 44 (60) | 4 | HFX (TU1A) | Бензин | Хетчбек |
1.6 Bioflex | 2005 - 2017 | 1587 | 83 (113) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
1.4 i Bivalent | 2002 - 2017 | 1360 | 54 (73) | 4 | KFV (TU3JP) | Бензин | Хетчбек |
1.4 16V | 2003 - 2017 | 1360 | 65 (88) | 4 | KFU (ET3J4) | Бензин | Хетчбек |
1.4 i | 2002 - 2017 | 1360 | 54 (73) | 4 | KFV (TU3JP) | Бензин | Хетчбек |
C3 II
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 VTi 120 | 2009 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FS (EP6C) | Бензин | Хетчбек |
1.1 BiFuel | 2010 - 2017 | 1124 | 44 (60) | 4 | HFX (TU1A) | Бензин | Хетчбек |
1.0 VTi 68 | 2012 - 2017 | 999 | 50 (68) | 3 | ZMZ (EB0) | Бензин | Хетчбек |
1.4 LPG | 2013 - 2017 | 1397 | 70 (95) | 4 | 8FN (EP3) | Бензин | Хетчбек |
1.2 VTi 82 | 2012 - 2017 | 1199 | 60 (82) | 3 | HMZ (EB2F) | Бензин | Хетчбек |
1.1 | 2009 - 2017 | 1124 | 44 (60) | 4 | HFX (TU1JP) | Бензин | Хетчбек |
1.4 | 2009 - 2017 | 1360 | 54 (73) | 4 | KFV (TU3A) | Бензин | Хетчбек |
1.4 VTi 95 | 2009 - 2017 | 1397 | 70 (95) | 4 | 8FP (EP3) | Бензин | Хетчбек |
C3 Picasso
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 VTi 95 | 2009 - 2017 | 1397 | 70 (95) | 4 | 8FN (EP3) | Бензин | вэн |
C3 Pluriel (HB_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 HDi | 2004 - 2017 | 1398 | 50 (68) | 4 | 8HX (DV4TD) | Дизель | кабрио |
1.6 | 2003 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | кабрио |
1.4 | 2003 - 2017 | 1360 | 54 (73) | 4 | KFV (TU3JP) | Бензин | кабрио |
C4 I (LC_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | 2004 - 2011 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
1.6 Flex | 2009 - 2011 | 1587 | 81 (110) | 4 | Бензин | Хетчбек | |
1.4 16V | 2004 - 2011 | 1360 | 65 (88) | 4 | KFU (ET3J4) | Бензин | Хетчбек |
C4 II (B7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 VTi 95 | 2009 - 2017 | 1397 | 70 (95) | 4 | 8FP (EP3) | Бензин | Хетчбек |
C4 Picasso II
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 VTi 120 | 2013 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FS (EP6C) | Бензин | вэн |
C4 купе (LA_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 16V | 2004 - 2011 | 1360 | 65 (88) | 4 | KFU (ET3J4) | Бензин | купе |
1.6 16V | 2004 - 2011 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | купе |
C4 седан
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | 2006 - 2011 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | седан |
DS3
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 VTi 95 LPG | 2012 - 2017 | 1397 | 70 (95) | 4 | 8FN (EP3) | Бензин | Хетчбек |
1.4 VTi 95 | 2010 - 2017 | 1397 | 70 (95) | 4 | 8FP (EP3) | Бензин | Хетчбек |
1.6 VTi 120 | 2010 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FS (EP6C) | Бензин | Хетчбек |
1.6 THP 155 | 2010 - 2017 | 1598 | 115 (156) | 4 | 5FR (EP6DT) | Бензин | Хетчбек |
1.4 VTi 98 | 2009 - 2017 | 1397 | 72 (98) | 4 | 8FR (EP3) | Бензин | Хетчбек |
1.6 Racing | 2011 - 2017 | 1598 | 149 (203) | 4 | 5FU (EP6CDTX) | Бензин | Хетчбек |
1.2 VTi 82 | 2013 - 2017 | 1199 | 60 (82) | 3 | HMZ (EB2F) | Бензин | Хетчбек |
DS3 кабрио
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 VTi 82 | 2013 - 2017 | 1199 | 60 (82) | 3 | HMZ (EB2F) | Бензин | кабрио |
1.6 VTi 120 | 2013 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FS (EP6C) | Бензин | кабрио |
NEMO универсал
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 2009 - 2017 | 1360 | 54 (73) | 4 | KFT (TU3A) | Бензин | универсал |
NEMO фургон (AA_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 2008 - 2017 | 1360 | 54 (73) | 4 | KFV (TU3A) | Бензин | фургон |
SAXO (S0, S1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 X | 1996 - 1998 | 954 | 33 (45) | 4 | CDZ (TU9M) | Бензин | Хетчбек |
1.0 X | 1998 - 2003 | 954 | 37 (50) | 4 | CDZ (TU9M) | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2001 - 2004 | 1587 | 74 (101) | 4 | NFT | Бензин | Хетчбек |
1.1 X,SX | 1996 - 2003 | 1124 | 40 (54) | 4 | HDZ (TU1M) | Бензин | Хетчбек |
1.6 VTR | 1996 - 1999 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFX (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 1996 - 2004 | 1587 | 88 (120) | 4 | NFX (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
1.4 VTS | 1996 - 2003 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | Хетчбек |
1.1 X,SX | 1996 - 2003 | 1124 | 44 (60) | 4 | HDZ (TU1M) | Бензин | Хетчбек |
1.6 VTL,VTR | 1996 - 2003 | 1587 | 65 (88) | 4 | NFZ (TU5JP) | Бензин | Хетчбек |
1.6 VTS | 1996 - 2003 | 1587 | 87 (118) | 4 | NFX (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
1.6 VTS | 2000 - 2003 | 1587 | 72 (98) | 4 | NFT | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 1996 - 2003 | 1587 | 66 (90) | 4 | NFZ (TU5JP) | Бензин | Хетчбек |
XSARA (N1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 i | 1997 - 2000 | 1761 | 66 (90) | 4 | LFX (XU7JB) | Бензин | Хетчбек |
1.8 i Aut. | 1997 - 2000 | 1761 | 74 (101) | 4 | LFZ (XU7JP) | Бензин | Хетчбек |
1.6 16V | 2000 - 2005 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
1.8 i 16V | 1997 - 2000 | 1761 | 81 (110) | 4 | LFY (XU7JP4) | Бензин | Хетчбек |
1.4 i | 1997 - 2005 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | Хетчбек |
1.6 i | 1997 - 2000 | 1587 | 65 (88) | 4 | NFZ (TU5JP) | Бензин | Хетчбек |
1.8 VTS | 2000 - 2004 | 1749 | 85 (116) | 4 | 6FZ (EW7J4) | Бензин | Хетчбек |
XSARA Estate (N2)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 i | 1997 - 2005 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFX (TU3JP) | Бензин | универсал |
1.6 i | 1997 - 2000 | 1587 | 65 (88) | 4 | NFZ (TU5JP) | Бензин | универсал |
1.8 i | 1997 - 2000 | 1761 | 66 (90) | 4 | LFX (XU7JB) | Бензин | универсал |
1.6 16V | 2000 - 2005 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | универсал |
1.8 i Aut. | 1997 - 2000 | 1761 | 74 (101) | 4 | LFZ (XU7JP) | Бензин | универсал |
1.8 i 16V | 1997 - 2000 | 1761 | 81 (110) | 4 | LFY (XU7JP4) | Бензин | универсал |
1.8 LPG | 1998 - 2000 | 1761 | 81 (110) | 4 | LFY (XU7JP4) | Бензин | универсал |
XSARA PICASSO (N68)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | 2005 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | вэн |
1.6 Chrono | 2001 - 2004 | 1587 | 74 (101) | 4 | Бензин | вэн | |
1.6 16V | 2005 - 2006 | 1587 | 81 (110) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | вэн |
1.6 | 1999 - 2017 | 1587 | 65 (88) | 4 | NFZ (TU5JP) | Бензин | вэн |
1.8 SX | 2000 - 2005 | 1761 | 76 (103) | 4 | Бензин | вэн | |
1.8 16V | 2000 - 2017 | 1749 | 85 (115) | 4 | 6FZ (EW7J4) | Бензин | вэн |
1.6 | 1999 - 2017 | 1587 | 70 (95) | 4 | NFV (TU5JP) | Бензин | вэн |
1.6 | 2002 - 2017 | 1587 | 67 (91) | 4 | NFZ (TU5JP) | Бензин | вэн |
XSARA купе (N0)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 i | 1998 - 2000 | 1587 | 65 (88) | 4 | NFZ (TU5JP) | Бензин | купе |
1.8 i | 1998 - 2000 | 1761 | 74 (101) | 4 | LFZ (XU7JP) | Бензин | купе |
1.4 i | 1998 - 2005 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | купе |
1.6 16V | 2000 - 2005 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | купе |
1.8 i | 1998 - 2000 | 1761 | 66 (90) | 4 | LFX (XU7JB) | Бензин | купе |
1.8 i 16V | 1998 - 2000 | 1761 | 81 (110) | 4 | LFY (XU7JP4) | Бензин | купе |

DOKKER
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2015 - 2017 | 1598 | 75 (102) | 4 | Бензин | универсал | |
1.2 TCe | 2012 - 2017 | 1197 | 85 (115) | 4 | H5F 402 | Бензин | универсал |
1.6 | 2012 - 2017 | 1598 | 61 (83) | 4 | K7M 828 | Бензин | универсал |
1.6 LPG | 2015 - 2017 | 1598 | 75 (102) | 4 | Бензин | универсал | |
1.6 LPG | 2013 - 2017 | 1598 | 61 (83) | 4 | K7M 828 | Бензин | универсал |
DOKKER Express
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 LPG | 2013 - 2017 | 1598 | 61 (83) | 4 | K7M 828 | Бензин | фургон |
1.2 TCe 115 | 2012 - 2017 | 1198 | 84 (114) | 4 | H5F 402 | Бензин | фургон |
1.6 | 2015 - 2017 | 1598 | 75 (102) | 4 | Бензин | фургон | |
1.6 | 2012 - 2017 | 1598 | 61 (83) | 4 | K7M 828 | Бензин | фургон |
1.5 dCi | 2012 - 2017 | 1461 | 55 (75) | 4 | K9K 612 | Дизель | фургон |
1.5 dCi | 2012 - 2017 | 1461 | 66 (90) | 4 | K9K 612 | Дизель | фургон |
1.6 LPG | 2015 - 2017 | 1598 | 75 (102) | 4 | Бензин | фургон |
DUSTER
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V Hi-Flex | 2010 - 2017 | 1598 | 77 (105) | 4 | K4M 696 | Бензин | вездеход закрытый |
1.5 dCi 4x4 | 2013 - 2017 | 1461 | 80 (109) | 4 | K9K 858 | Дизель | вездеход закрытый |
LODGY
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 LPG | 2013 - 2017 | 1598 | 61 (83) | 4 | K7M 828 | Бензин | универсал |
1.2 TCe | 2012 - 2017 | 1197 | 85 (115) | 4 | H5F 402 | Бензин | универсал |
1.6 | 2012 - 2017 | 1598 | 61 (83) | 4 | K7M 828 | Бензин | универсал |
1.6 LPG | 2015 - 2017 | 1598 | 75 (102) | 4 | Бензин | универсал |
LOGAN (LS_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MPI 85 | 2010 - 2017 | 1598 | 62 (84) | 4 | K7M 800 | Бензин | седан |
1.4 MPI LPG (LS0C) | 2006 - 2017 | 1390 | 55 (75) | 4 | K7J 714 | Бензин | седан |
1.2 16V | 2006 - 2017 | 1149 | 55 (75) | 4 | D4F 732 | Бензин | седан |
1.6 16V (LS0M) | 2006 - 2017 | 1598 | 77 (105) | 4 | K4M 696 | Бензин | седан |
1.6 16V Flexifuel | 2010 - 2017 | 1598 | 77 (105) | 4 | K4M 696 | Бензин | седан |
1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 2004 - 2017 | 1390 | 55 (75) | 4 | K7J 710 | Бензин | седан |
1.2 16V LPG | 2006 - 2017 | 1149 | 55 (75) | 4 | D4F 734 | Бензин | седан |
1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 2004 - 2017 | 1598 | 64 (87) | 4 | K7M 710 | Бензин | седан |
1.6 Bifuel | 2010 - 2017 | 1598 | 62 (84) | 4 | K7M 718 | Бензин | седан |
LOGAN EXPRESS (FS_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MPI 85 | 2010 - 2017 | 1598 | 62 (84) | 4 | K7M 800 | Бензин | фургон |
1.4 | 2009 - 2017 | 1390 | 55 (75) | 4 | K7J 710 | Бензин | фургон |
1.6 | 2009 - 2017 | 1598 | 64 (87) | 4 | K7M 710 | Бензин | фургон |
LOGAN II
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 2012 - 2017 | 1461 | 55 (75) | 4 | K9K 612 | Дизель | седан |
1.5 dCi | 2012 - 2017 | 1461 | 66 (90) | 4 | K9K 612 | Дизель | седан |
1.2 | 2015 - 2017 | 1149 | 54 (73) | 4 | Бензин | седан | |
1.6 16V | 2013 - 2017 | 1598 | 77 (105) | 4 | K4M 842 | Бензин | седан |
TCe 90 | 2012 - 2017 | 898 | 66 (90) | 3 | H4B 400 | Бензин | седан |
1.2 LPG | 2012 - 2017 | 1149 | 55 (75) | 4 | D4F 734 | Бензин | седан |
1.2 | 2012 - 2017 | 1149 | 55 (75) | 4 | D4F 732 | Бензин | седан |
LOGAN MCV (KS_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MPI 85 | 2010 - 2017 | 1598 | 62 (84) | 4 | K7M 800 | Бензин | универсал |
1.6 Bifuel | 2008 - 2017 | 1598 | 64 (87) | 4 | K7M 710 | Бензин | универсал |
1.6 16V Hi-Flex | 2009 - 2017 | 1598 | 77 (105) | 4 | K4M 694 | Бензин | универсал |
1.4 | 2007 - 2017 | 1390 | 55 (75) | 4 | K7J 710 | Бензин | универсал |
1.6 | 2007 - 2017 | 1598 | 64 (87) | 4 | K7M 710 | Бензин | универсал |
1.6 16V | 2007 - 2017 | 1598 | 77 (105) | 4 | K4M 696 | Бензин | универсал |
LOGAN MCV II
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCe 90 | 2013 - 2017 | 898 | 66 (90) | 3 | H4B 400 | Бензин | универсал |
1.5 dCi | 2013 - 2017 | 1461 | 66 (90) | 4 | K9K 612 | Дизель | универсал |
1.2 LPG | 2013 - 2017 | 1149 | 55 (75) | 4 | D4F 734 | Бензин | универсал |
1.2 | 2015 - 2017 | 1149 | 54 (73) | 4 | D4F 732 | Бензин | универсал |
1.5 dCi | 2013 - 2017 | 1461 | 55 (75) | 4 | K9K 612 | Дизель | универсал |
1.2 | 2013 - 2017 | 1149 | 55 (75) | 4 | D4F 732 | Бензин | универсал |
LOGAN пикап (US_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 2009 - 2017 | 1390 | 55 (75) | 4 | K7J 710 | Бензин | пикап |
1.6 Bifuel | 2010 - 2017 | 1598 | 62 (84) | 4 | K7M 800 | Бензин | пикап |
1.6 | 2008 - 2017 | 1598 | 64 (87) | 4 | K7M 710 | Бензин | пикап |
1.6 MPI 85 | 2010 - 2017 | 1598 | 62 (84) | 4 | K7M 800 | Бензин | пикап |
NOVA
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 1996 - 2001 | 1397 | 48 (65) | 4 | C2J | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 1996 - 2003 | 1557 | 53 (72) | 4 | Бензин | Хетчбек |
SANDERO
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 MPI LPG | 2009 - 2017 | 1390 | 53 (72) | 4 | K7J 714 | Бензин | Хетчбек |
1.2 16V | 2008 - 2017 | 1149 | 55 (75) | 4 | D4F 732 | Бензин | Хетчбек |
1.6 16V Bifuel | 2011 - 2017 | 1598 | 77 (105) | 4 | K4M 694 | Бензин | Хетчбек |
1.4 | 2008 - 2017 | 1390 | 55 (75) | 4 | K7J 710 | Бензин | Хетчбек |
