Сальник дифференціал (45x98.3mm) MB S-class/E-class (W202/S204) 91-
Виробник: ELRING
Модель: 905920
Все про товар
Опис
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0
Сальник дифференціал (45x98.3mm) MB S-class/E-class (W202/S204) 91-
277 грн.
Опис
ELRING 905920 Сальник дифференціал (45x98.3mm) MB S-class/E-class (W202/S204) 91- — Головна передача від ELRING. Підходить для: MERCEDES-BENZ (CLS Shooting Brake (X218) з 10, GLK-CLASS (X204) з 7); MERCEDES-BENZ (BBDC) (C-CLASS (W204) з 8, GLK вездеход закрытый (X204) з 4); BRABUS (35MR (W166) з 4, 35GC (C218) з 1); та ін..
- Виробник: ELRING
- Артикул: 905920
- Категорія: Головна передача
- Сумісність: MERCEDES-BENZ (CLS Shooting Brake (X218) з 10, GLK-CLASS (X204) з 7); MERCEDES-BENZ (BBDC) (C-CLASS (W204) з 8, GLK вездеход закрытый (X204) з 4); BRABUS (35MR (W166) з 4, 35GC (C218) з 1); та ін.
Замовляйте в Kovel Auto Hub: гарантія та швидка доставка по Україні.
Характеристики
Характеристики
Внутренний диаметр
45
Защита от пыли
с пылезащитным краем
Материал
АСМ (полиакриловый каучук)
Наружный диаметр 1 [мм]
116
Наружный диаметр [мм]
98,3
Тип кручения
переменное кручение
Тип сальника вала
A/BS
Ширина (мм)
10
Ширина 1 [мм]
16,8
Застосування до автомобілів
MERCEDES-BENZ
C-CLASS купе (C204)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 350 4-matic | 2013 - 2017 | 3498 | 225 (306) | 6 | M 276.957 | Бензин | купе |
| C 220 CDI (204.302) | 2011 - 2017 | 2143 | 125 (170) | 4 | OM 651.911 | Дизель | купе |
| C 220 CDI (204.302) | 2011 - 2017 | 2143 | 120 (163) | 4 | OM 651.911 | Дизель | купе |
| C 250 (204.347) | 2011 - 2017 | 1796 | 150 (204) | 4 | M 271.860 | Бензин | купе |
| C 350 (204.357) | 2011 - 2017 | 3498 | 225 (306) | 6 | M 276.957 | Бензин | купе |
C-CLASS купе (CL203)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 350 (203.756) | 2005 - 2008 | 3498 | 200 (272) | 6 | M 272.960 | Бензин | купе |
| C 320 (203.764) | 2002 - 2008 | 3199 | 160 (218) | 6 | M 112.946 | Бензин | купе |
| C 220 CDI (203.708) | 2004 - 2008 | 2148 | 110 (150) | 4 | OM 646.963 | Дизель | купе |
| C 220 CDI (203.706) | 2001 - 2004 | 2148 | 105 (143) | 4 | OM 611.962 | Дизель | купе |
| C 220 CDI | 2001 - 2004 | 2148 | 100 (136) | 4 | OM 611.962 | Дизель | купе |
C-CLASS седан (W203)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 220 CDI (203.006) | 2000 - 2007 | 2148 | 100 (136) | 4 | OM 611.962 | Дизель | седан |
| C 320 (203.064) | 2000 - 2007 | 3199 | 160 (218) | 6 | M 112.946 | Бензин | седан |
| C 220 CDI (203.008) | 2003 - 2007 | 2148 | 110 (150) | 4 | OM 646.963 | Дизель | седан |
| C 200 CDI (203.004) | 2000 - 2007 | 2148 | 85 (116) | 4 | OM 611.962 | Дизель | седан |
| C 280 (203.054) | 2005 - 2007 | 2996 | 170 (231) | 6 | M 272.940 | Бензин | седан |
| C 350 (203.056) | 2005 - 2007 | 3498 | 200 (272) | 6 | M 272.960 | Бензин | седан |
| C 200 CDI (203.007) | 2003 - 2007 | 2148 | 90 (122) | 4 | OM 646.962 | Дизель | седан |
C-CLASS седан (W204)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 350 (204.056) | 2007 - 2014 | 3498 | 200 (272) | 6 | M 272.961 | Бензин | седан |
| C 300 (204.055) | 2011 - 2014 | 3498 | 185 (252) | 6 | M 276.957 | Бензин | седан |
| C 280 4-matic (204.081) | 2007 - 2014 | 2996 | 170 (231) | 6 | M 272.948 | Бензин | седан |
| C 300 4-matic (204.080) | 2011 - 2014 | 3498 | 185 (252) | 6 | M 276.957 | Бензин | седан |
| C 350 CGI (204.065) | 2008 - 2014 | 3498 | 215 (292) | 6 | M 272.982 | Бензин | седан |
| C 220 CDI | 2007 - 2008 | 2148 | 120 (163) | 4 | OM 646.811 | Дизель | седан |
| C 180 CDI (204.000) | 2011 - 2014 | 2143 | 88 (120) | 4 | OM 651.913 | Дизель | седан |
| C 220 CDI (204.002) | 2008 - 2014 | 2143 | 125 (170) | 4 | OM 651.911 | Дизель | седан |
| C 200 CDI (204.001) | 2011 - 2014 | 2143 | 100 (136) | 4 | OM 651.913 | Дизель | седан |
| C 220 CDI 4-matic (204.084) | 2013 - 2014 | 2143 | 125 (170) | 4 | OM 651.912 | Дизель | седан |
| C 350 (204.057) | 2011 - 2014 | 3498 | 225 (306) | 6 | M 276.957 | Бензин | седан |
| C 200 CDI (204.007) | 2007 - 2010 | 2148 | 100 (136) | 4 | OM 646.811 | Дизель | седан |
| C 250 CGI (204.047) | 2009 - 2014 | 1796 | 150 (204) | 4 | M 271.860 | Бензин | седан |
| C 220 CDI (204.008) | 2007 - 2008 | 2148 | 125 (170) | 4 | OM 646.811 | Дизель | седан |
| C 300 4-matic (204.081) | 2007 - 2014 | 2996 | 170 (231) | 6 | M 272.948 | Бензин | седан |
| C 180 CGI (204.049) | 2007 - 2014 | 1796 | 115 (156) | 4 | M 271.820 | Бензин | седан |
| C 220 CDI | 2008 - 2014 | 2143 | 120 (163) | 4 | OM 651.911 | Дизель | седан |
| C 280 (204.054) | 2007 - 2014 | 2996 | 170 (231) | 6 | M 272.947 | Бензин | седан |
| C 200 CGI (204.048) | 2007 - 2014 | 1796 | 135 (184) | 4 | M 271.820 | Бензин | седан |
C-CLASS универсал (S202)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 230 T Kompressor (202.085) | 1997 - 2000 | 2295 | 142 (193) | 4 | M 111.975 | Бензин | универсал |
| C 200 T CDI (202.194) | 1998 - 2001 | 2151 | 75 (102) | 4 | OM 611.960 | Дизель | универсал |
| C 220 T CDI (202.193) | 1997 - 2001 | 2151 | 92 (125) | 4 | OM 611.960 | Дизель | универсал |
C-CLASS универсал (S203)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 200 CDI (203.204) | 2001 - 2007 | 2148 | 85 (116) | 4 | OM 611.962 | Дизель | универсал |
| C 220 CDI (203.206) | 2001 - 2007 | 2148 | 105 (143) | 4 | OM 611.962 | Дизель | универсал |
| C 220 CDI (203.208) | 2006 - 2007 | 2149 | 100 (136) | 4 | OM 646.963 | Дизель | универсал |
| C 220 CDI (203.208) | 2004 - 2007 | 2148 | 110 (150) | 4 | OM 646.963 | Дизель | универсал |
| C 350 (203.256) | 2005 - 2007 | 3498 | 200 (272) | 6 | M 272.960 | Бензин | универсал |
| C 320 (203.264) | 2001 - 2007 | 3199 | 160 (218) | 6 | M 112.946 | Бензин | универсал |
| C 200 CDI (203.207) | 2003 - 2007 | 2148 | 90 (122) | 4 | OM 646.962 | Дизель | универсал |
| C 280 (203.254) | 2005 - 2007 | 2996 | 170 (231) | 6 | M 272.940 | Бензин | универсал |
C-CLASS универсал (S204)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 350 CGI (204.257) | 2011 - 2014 | 3498 | 225 (306) | 6 | M 276.957 | Бензин | универсал |
| C 220 CDI | 2007 - 2008 | 2148 | 120 (163) | 4 | OM 646.811 | Дизель | универсал |
| C 280 (204.254) | 2007 - 2014 | 2996 | 170 (231) | 6 | M 272.947 | Бензин | универсал |
| C 220 CDI (204.202) | 2008 - 2014 | 2143 | 125 (170) | 4 | OM 651.911 | Дизель | универсал |
| C 250 CGI (204.247) | 2009 - 2014 | 1796 | 150 (204) | 4 | M 271.860 | Бензин | универсал |
| C 350 (204.256) | 2007 - 2014 | 3498 | 200 (272) | 6 | M 272.961 | Бензин | универсал |
| C 220 CDI 4-matic (204.284) | 2013 - 2014 | 2143 | 125 (170) | 4 | OM 651.912 | Дизель | универсал |
| C 200 CDI (204.207) | 2007 - 2011 | 2148 | 100 (136) | 4 | OM 646.811 | Дизель | универсал |
| C 200 CDI (204.201) | 2010 - 2014 | 2143 | 100 (136) | 4 | OM 651.913 | Дизель | универсал |
| C 180 CDI (204.200) | 2011 - 2014 | 2143 | 88 (120) | 4 | OM 651.913 | Дизель | универсал |
| C 220 CDI (204.208) | 2007 - 2008 | 2148 | 125 (170) | 4 | OM 646.811 | Дизель | универсал |
| C 220 CDI | 2008 - 2014 | 2143 | 120 (163) | 4 | OM 651.911 | Дизель | универсал |
CLK (C208)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 (208.370) | 1998 - 2002 | 4266 | 205 (279) | 8 | M 113.943 | Бензин | купе |
| 320 (208.365) | 1997 - 2002 | 3199 | 160 (218) | 6 | M 112.940 | Бензин | купе |
CLK кабрио (A208)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 (208.470) | 1998 - 2002 | 4266 | 205 (279) | 8 | M 113.943 | Бензин | кабрио |
| 320 (208.465) | 1998 - 2002 | 3199 | 160 (218) | 6 | M 112.940 | Бензин | кабрио |
CLS (C218)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLS 350 d 4-matic (218.394) | 2015 - 2017 | 2987 | 190 (258) | 6 | OM 642.854 | Дизель | купе |
| CLS 350 (218.359) | 2011 - 2017 | 3498 | 225 (306) | 6 | M 276.952 | Бензин | купе |
| CLS 550 (218.391) | 2011 - 2017 | 4663 | 300 (408) | 8 | M 278.922 | Бензин | купе |
| CLS 350 CDI 4-matic (218.393) | 2011 - 2017 | 2987 | 195 (265) | 6 | OM 642.854 | Дизель | купе |
| CLS 300 CGI | 2011 - 2017 | 3498 | 185 (252) | 6 | M 276.952 | Бензин | купе |
CLS (C219)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLS 300 (219.354) | 2009 - 2010 | 2996 | 170 (231) | 6 | M 272.943 | Бензин | купе |
| CLS 280 (219.354) | 2008 - 2010 | 2996 | 170 (231) | 6 | M 272.943 | Бензин | купе |
| CLS 350 CGI (219.357) | 2009 - 2010 | 3498 | 215 (292) | 6 | M 272.985 | Бензин | купе |
| CLS 350 (219.356) | 2004 - 2010 | 3498 | 200 (272) | 6 | M 272.964 | Бензин | купе |
| CLS 350 (219.357) | 2006 - 2010 | 3498 | 215 (292) | 6 | M 272.985 | Бензин | купе |
CLS Shooting Brake (X218)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLS 350 d 4-matic (218.994) | 2015 - 2017 | 2987 | 190 (258) | 6 | OM 642.854 | Дизель | универсал |
| CLS 350 (218.959) | 2012 - 2017 | 3498 | 225 (306) | 6 | M 276.952 | Бензин | универсал |
| CLS 63 AMG 4-matic (218.992) | 2013 - 2017 | 5461 | 410 (558) | 8 | M 157.981 | Бензин | универсал |
| CLS 550 (218.991) | 2012 - 2017 | 4663 | 300 (408) | 8 | M 278.922 | Бензин | универсал |
| CLS 63 AMG 4-matic (218.976) | 2013 - 2017 | 5461 | 430 (585) | 8 | M 157.981 | Бензин | универсал |
| CLS 350 CDI 4-matic (218.993) | 2012 - 2017 | 2987 | 195 (265) | 6 | OM 642.854 | Дизель | универсал |
E-CLASS кабрио (A207)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 220 BlueTEC (207.401) | 2014 - 2017 | 2143 | 130 (177) | 4 | OM 651.911 | Дизель | кабрио |
| E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 2010 - 2017 | 2143 | 125 (170) | 4 | OM 651.911 | Дизель | кабрио |
| E 250 CGI (207.447) | 2010 - 2017 | 1796 | 150 (204) | 4 | M 271.860 | Бензин | кабрио |
| E 350 CGI (207.457) | 2010 - 2017 | 3498 | 215 (292) | 6 | M 272.984 | Бензин | кабрио |
| E 220 CDI (207.402) | 2010 - 2017 | 2143 | 120 (163) | 4 | OM 651.911 | Дизель | кабрио |
E-CLASS купе (C207)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 350 (207.356) | 2011 - 2017 | 3498 | 200 (272) | 6 | M 272.988 | Бензин | купе |
| E 220 BlueTEC (207.301) | 2014 - 2017 | 2143 | 130 (177) | 4 | OM 651.911 | Дизель | купе |
| E 350 4-matic (207.388) | 2013 - 2017 | 3498 | 225 (306) | 6 | M 276.957 | Бензин | купе |
| E 220 CDI | 2014 - 2017 | 2143 | 120 (163) | 4 | OM 651.911 | Дизель | купе |
| E 220 CDI / d (207.302) | 2010 - 2017 | 2143 | 125 (170) | 4 | OM 651.911 | Дизель | купе |
| E 250 CGI (207.347) | 2009 - 2017 | 1796 | 150 (204) | 4 | M 271.860 | Бензин | купе |
| E 350 CGI (207.357) | 2009 - 2017 | 3498 | 215 (292) | 6 | M 272.984 | Бензин | купе |
E-CLASS седан (W210)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 280 (210.053) | 1996 - 1997 | 2799 | 142 (193) | 6 | M 104.945 | Бензин | седан |
| E 320 (210.065) | 1997 - 2002 | 3199 | 165 (224) | 6 | M 112.941 | Бензин | седан |
| E 300 Turbo-D (210.025) | 1996 - 1999 | 2996 | 130 (177) | 6 | OM 606.962 | Дизель | седан |
| E 250 Turbo-D (210.015) | 1997 - 1999 | 2497 | 110 (150) | 5 | OM 605.962 | Дизель | седан |
| E 200 CDI (210.007) | 1999 - 2002 | 2148 | 85 (116) | 4 | OM 611.961 | Дизель | седан |
| E 200 CDI (210.007) | 1998 - 2002 | 2151 | 75 (102) | 4 | OM 611.961 | Дизель | седан |
| E 220 CDI (210.006) | 1999 - 2002 | 2148 | 105 (143) | 4 | OM 611.961 | Дизель | седан |
| E 220 CDI | 1999 - 2002 | 2148 | 100 (136) | 4 | OM 611.961 | Дизель | седан |
| E 200 Kompressor (210.045) | 1997 - 2002 | 1998 | 137 (186) | 4 | M 111.947 | Бензин | седан |
| E 430 4-matic (210.083) | 1999 - 2002 | 4266 | 205 (279) | 8 | M 113.940 | Бензин | седан |
| E 320 (210.055) | 1995 - 1997 | 3199 | 162 (220) | 6 | M 104.995 | Бензин | седан |
| E 280 (210.063) | 1996 - 2002 | 2799 | 150 (204) | 6 | M 112.921 | Бензин | седан |
| E 320 4-matic (210.082) | 1997 - 2002 | 3199 | 165 (224) | 6 | M 112.941 | Бензин | седан |
| E 290 Turbo-D (210.017) | 1996 - 1999 | 2874 | 95 (129) | 5 | OM 602.982 | Дизель | седан |
| E 280 4-matic (210.081) | 1996 - 2002 | 2799 | 150 (204) | 6 | M 112.921 | Бензин | седан |
E-CLASS седан (W211)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 350 (211.056) | 2005 - 2008 | 3498 | 200 (272) | 6 | M 272.964 | Бензин | седан |
| E 200 CDI (211.007) | 2006 - 2008 | 2148 | 100 (136) | 4 | OM 646.820 | Дизель | седан |
| E 350 CGI (211.057) | 2007 - 2008 | 3498 | 215 (292) | 6 | M 272.985 | Бензин | седан |
| E 220 CDI (211.008) | 2006 - 2008 | 2148 | 125 (170) | 4 | OM 646.821 | Дизель | седан |
| E 200 CDI (211.004) | 2002 - 2008 | 2148 | 90 (122) | 4 | OM 646.951 | Дизель | седан |
| E 300 (211.092) | 2006 - 2008 | 2996 | 170 (231) | 6 | M 272.943 | Бензин | седан |
| E 220 CDI (211.006) | 2002 - 2008 | 2148 | 100 (136) | 4 | OM 646.961 | Дизель | седан |
| E 320 (211.065) | 2002 - 2008 | 3199 | 165 (224) | 6 | M 112.949 | Бензин | седан |
| E 350 4-matic (211.087) | 2005 - 2008 | 3498 | 200 (272) | 6 | M 272.972 | Бензин | седан |
| E 220 CDI (211.006) | 2002 - 2008 | 2148 | 110 (150) | 4 | OM 646.961 | Дизель | седан |
| E 320 4-matic (211.082) | 2003 - 2008 | 3199 | 165 (224) | 6 | M 112.954 | Бензин | седан |
| E 300 (211.054) | 2005 - 2008 | 2996 | 170 (231) | 6 | M 272.943 | Бензин | седан |
E-CLASS седан (W212)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 63 AMG 4-matic (212.092) | 2011 - 2017 | 5461 | 410 (558) | 8 | M 157.981 | Бензин | седан |
| E 350 CDI 4-matic (212.093) | 2011 - 2017 | 2987 | 195 (265) | 6 | OM 642.858 | Дизель | седан |
| E 550 (212.091) | 2011 - 2017 | 4663 | 300 (408) | 8 | M 278.922 | Бензин | седан |
| E 300 (212.055) | 2011 - 2017 | 3498 | 185 (252) | 6 | M 276.952 | Бензин | седан |
| E 350 (212.059) | 2011 - 2017 | 3498 | 225 (306) | 6 | M 276.952 | Бензин | седан |
| E 250 CGI (212.047, 212.147) | 2009 - 2017 | 1796 | 150 (204) | 4 | M 271.860 | Бензин | седан |
| E 400 Hybrid (212.095) | 2015 - 2017 | 3498 | 245 (333) | 6 | M 276.952 | гибрид | седан |
| E 350 CGI (212.057) | 2009 - 2011 | 3498 | 215 (292) | 6 | M 272.982 | Бензин | седан |
| E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) | 2009 - 2017 | 2143 | 100 (136) | 4 | OM 651.925 | Дизель | седан |
| E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) | 2009 - 2017 | 2143 | 125 (170) | 4 | OM 651.924 | Дизель | седан |
| E 200 CGI (212.048, 212.148) | 2009 - 2017 | 1796 | 135 (184) | 4 | M 271.820 | Бензин | седан |
| E 220 CDI | 2009 - 2017 | 2143 | 120 (163) | 4 | OM 651.924 | Дизель | седан |
| E 350 (212.056) | 2009 - 2017 | 3498 | 200 (272) | 6 | M 272.980 | Бензин | седан |
| E 63 AMG 4-matic (212.076) | 2013 - 2017 | 5461 | 430 (585) | 8 | M 157.981 | Бензин | седан |
E-CLASS универсал (S210)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 290 T Turbo-D (210.217) | 1996 - 1999 | 2874 | 95 (129) | 5 | OM 602.982 | Дизель | универсал |
| E 220 T CDI (210.206) | 1999 - 2003 | 2148 | 100 (136) | 4 | OM 611.961 | Дизель | универсал |
| E 280 T 4-matic (210.281) | 1996 - 2003 | 2799 | 150 (204) | 6 | M 112.921 | Бензин | универсал |
| E 250 T Turbo-D (210.215) | 1997 - 1999 | 2497 | 110 (150) | 5 | OM 605.962 | Дизель | универсал |
| E 55 T AMG 4-matic (210.283) | 2001 - 2003 | 5439 | 260 (354) | 8 | M 113.980 | Бензин | универсал |
| E 320 T (210.265) | 1996 - 2003 | 3199 | 165 (224) | 6 | M 112.941 | Бензин | универсал |
| E 300 T Turbo-D (210.225) | 1996 - 1999 | 2996 | 130 (177) | 6 | OM 606.962 | Дизель | универсал |
| E 200 T Kompressor (210.245) | 1997 - 2003 | 1998 | 137 (186) | 4 | M 111.947 | Бензин | универсал |
| E 220 T CDI (210.206) | 1999 - 2003 | 2148 | 105 (143) | 4 | OM 611.961 | Дизель | универсал |
| E 320 T 4-matic (210.282) | 1996 - 2003 | 3199 | 165 (224) | 6 | M 112.941 | Бензин | универсал |
| E 430 T 4-matic (210.283) | 1999 - 2003 | 4266 | 205 (279) | 8 | M 113.940 | Бензин | универсал |
E-CLASS универсал (S211)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 280 T 4-matic (211.292) | 2005 - 2009 | 2996 | 170 (231) | 6 | M 272.943 | Бензин | универсал |
| 350 CGI (211.257) | 2006 - 2009 | 3498 | 215 (292) | 6 | M 272.985 | Бензин | универсал |
| E 320 T 4-matic (211.282) | 2003 - 2009 | 3199 | 165 (224) | 6 | M 112.954 | Бензин | универсал |
| E 280 T (211.254) | 2005 - 2009 | 2996 | 170 (231) | 6 | M 272.943 | Бензин | универсал |
| E 350 T (211.256) | 2005 - 2009 | 3498 | 200 (272) | 6 | M 272.964 | Бензин | универсал |
| E 220 T CDI (211.208) | 2006 - 2009 | 2148 | 125 (170) | 4 | OM 646.821 | Дизель | универсал |
| E 220 CDI (211.206) | 2003 - 2009 | 2148 | 100 (136) | 4 | OM 646.961 | Дизель | универсал |
| E 350 T 4-matic (211.287) | 2005 - 2009 | 3498 | 200 (272) | 6 | M 272.972 | Бензин | универсал |
| E 200 CDI (211.207) | 2006 - 2009 | 2148 | 100 (136) | 4 | OM 646.821 | Дизель | универсал |
| E 320 T (211.265) | 2003 - 2009 | 3199 | 165 (224) | 6 | M 112.949 | Бензин | универсал |
| E 220 T CDI (211.206) | 2003 - 2009 | 2148 | 110 (150) | 4 | OM 646.961 | Дизель | универсал |
E-CLASS универсал (S212)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) | 2009 - 2017 | 2143 | 125 (170) | 4 | OM 651.924 | Дизель | универсал |
| E 200 CGI (212.248) | 2009 - 2017 | 1796 | 135 (184) | 4 | M 271.860 | Бензин | универсал |
| E 63 AMG 4-matic (212.292) | 2011 - 2017 | 5461 | 410 (558) | 8 | M 157.981 | Бензин | универсал |
| E 350 (212.256) | 2009 - 2017 | 3498 | 200 (272) | 6 | M 272.980 | Бензин | универсал |
| E 500 4-matic (212.291) | 2011 - 2017 | 4663 | 300 (408) | 8 | M 278.922 | Бензин | универсал |
| E 250 CGI (212.247) | 2009 - 2017 | 1796 | 150 (204) | 4 | M 271.860 | Бензин | универсал |
| E 350 CGI (212.257) | 2009 - 2017 | 3498 | 215 (292) | 6 | M 272.983 | Бензин | универсал |
| E 220 BlueTEC | 2015 - 2017 | 2143 | 130 (177) | 4 | OM 651.924 | Дизель | универсал |
| E 63 AMG 4-matic (212.276) | 2013 - 2017 | 5461 | 430 (585) | 8 | M 157.981 | Бензин | универсал |
| E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 2009 - 2017 | 2143 | 100 (136) | 4 | OM 651.925 | Дизель | универсал |
GL-CLASS (X166)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL 500 4-matic | 2015 - 2017 | 3996 | 310 (422) | 8 | M 278.910 | Бензин | вездеход закрытый |
GLK-CLASS (X204)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 CDI (204.902) | 2008 - 2017 | 2143 | 125 (170) | 4 | OM 651.916 | Дизель | вездеход закрытый |
| 350 (204.956) | 2009 - 2017 | 3498 | 200 (272) | 6 | M 272.991 | Бензин | вездеход закрытый |
| 220 CDI (204.902) | 2008 - 2017 | 2143 | 120 (163) | 4 | OM 651.916 | Дизель | вездеход закрытый |
| 200 CDI (204.901) | 2010 - 2017 | 2143 | 105 (143) | 4 | OM 651.913 | Дизель | вездеход закрытый |
| 200 CDI (204.901) | 2013 - 2017 | 2143 | 100 (136) | 4 | OM 651.916 | Дизель | вездеход закрытый |
S-CLASS (W222, V222, X222)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133) | 2014 - 2017 | 2987 | 190 (258) | 6 | OM 642.867 | Дизель | седан |
| S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) | 2014 - 2017 | 2987 | 185 (252) | 6 | OM 642.867 | Дизель | седан |
| S 550 (222.085, 222.185) | 2013 - 2017 | 4663 | 335 (455) | 8 | M 278.929 | Бензин | седан |
| S 550 Maybach (222.982) | 2014 - 2017 | 4663 | 335 (455) | 8 | M 278.929 | Бензин | седан |
S-CLASS кабрио (A217)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 500 (217.482) | 2015 - 2017 | 4663 | 335 (456) | 8 | M 278.929 | Бензин | кабрио |
S-CLASS купе (C216)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL 550 (216.394) | 2011 - 2017 | 4663 | 320 (435) | 8 | M 278.920 | Бензин | купе |
| CL 550 (216.386) | 2008 - 2017 | 5461 | 285 (388) | 8 | M 273.968 | Бензин | купе |
S-CLASS купе (C217)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 500 4-matic (217.384) | 2014 - 2017 | 3996 | 310 (422) | 8 | M 278.910 | Бензин | купе |
| S 550 (217.382) | 2014 - 2017 | 4663 | 335 (455) | 8 | M 278.929 | Бензин | купе |
| S 550 (217.385) | 2014 - 2017 | 4663 | 335 (455) | 8 | M 278.929 | Бензин | купе |
S-CLASS седан (W220)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 430 4-matic (220.083, 220.183) | 2002 - 2005 | 4266 | 205 (279) | 8 | M 113.948 | Бензин | седан |
| S 350 4-matic (220.087, 220.187) | 2003 - 2005 | 3724 | 180 (245) | 6 | M 112.975 | Бензин | седан |
| S 500 4-matic (220.084, 220.184) | 2002 - 2005 | 4966 | 225 (306) | 8 | M 113.966 | Бензин | седан |
| S 320 (220.065, 220.165) | 1998 - 2005 | 3199 | 165 (224) | 6 | M 112.944 | Бензин | седан |
| S 280 (220.063, 220.163) | 1998 - 2005 | 2799 | 150 (204) | 6 | M 112.922 | Бензин | седан |
| S 350 (220.067, 220.167) | 2002 - 2005 | 3724 | 180 (245) | 6 | M 112.972 | Бензин | седан |
S-CLASS седан (W221)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
