Сальник розподільного валу Renault Kangoo 1.5dCi (28x42x5)
Виробник: ELRING
Модель: 073.890
Все про товар
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0

Сальник розподільного валу Renault Kangoo 1.5dCi (28x42x5)
216 грн.
Характеристики
Характеристики
Внутренний диаметр
28
Защита от пыли
с пылезащитным краем
Материал
FPM (Fluor-Kautschuk)
Наружный диаметр [мм]
42
Тип кручения
правое кручение
Тип сальника вала
AS
Ширина (мм)
5
Застосування до автомобілів

DOKKER
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 2012 - 2017 | 1461 | 55 (75) | 4 | K9K 612 | Дизель | универсал |
1.5 dCi | 2012 - 2017 | 1461 | 66 (90) | 4 | K9K 612 | Дизель | универсал |
DOKKER Express
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 2012 - 2017 | 1461 | 55 (75) | 4 | K9K 612 | Дизель | фургон |
1.5 dCi | 2012 - 2017 | 1461 | 66 (90) | 4 | K9K 612 | Дизель | фургон |
DUSTER
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi 4x4 | 2013 - 2017 | 1461 | 80 (109) | 4 | K9K 858 | Дизель | вездеход закрытый |
1.5 dCi | 2013 - 2017 | 1461 | 80 (109) | 4 | K9K 856 | Дизель | вездеход закрытый |
1.6 16V Hi-Flex | 2010 - 2017 | 1598 | 77 (105) | 4 | K4M 696 | Бензин | вездеход закрытый |
1.6 16V LPG | 2011 - 2017 | 1598 | 77 (105) | 4 | K4M 696 | Бензин | вездеход закрытый |
1.6 16V | 2010 - 2017 | 1598 | 77 (105) | 4 | K4M 690 | Бензин | вездеход закрытый |
1.5 dCi | 2010 - 2017 | 1461 | 66 (90) | 4 | K9K 892 | Дизель | вездеход закрытый |
1.5 dCi | 2010 - 2017 | 1461 | 63 (86) | 4 | K9K 796 | Дизель | вездеход закрытый |
1.5 dCi 4x4 | 2010 - 2017 | 1461 | 66 (90) | 4 | K9K 894 | Дизель | вездеход закрытый |
1.5 dCi | 2010 - 2017 | 1461 | 79 (107) | 4 | K9K 896 | Дизель | вездеход закрытый |
1.5 dCi 4x4 | 2010 - 2017 | 1461 | 81 (110) | 4 | K9K 898 | Дизель | вездеход закрытый |
1.5 dCi 4x4 | 2010 - 2017 | 1461 | 79 (107) | 4 | K9K 898 | Дизель | вездеход закрытый |
DUSTER фургон
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V Hi-Flex | 2011 - 2017 | 1598 | 77 (105) | 4 | K4M 696 | Бензин | фургон |
1.5 dCi | 2011 - 2017 | 1461 | 66 (90) | 4 | K9K 892 | Дизель | фургон |
1.5 dCi 4x4 | 2011 - 2017 | 1461 | 66 (90) | 4 | K9K 892 | Дизель | фургон |
1.5 dCi | 2013 - 2017 | 1461 | 80 (109) | 4 | K9K 856 | Дизель | фургон |
1.5 dCi 4x4 | 2013 - 2017 | 1461 | 80 (109) | 4 | K9K 858 | Дизель | фургон |
LODGY
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 2013 - 2017 | 1461 | 79 (107) | 4 | K9K 846 | Дизель | универсал |
1.5 dCi | 2012 - 2017 | 1461 | 66 (90) | 4 | K9K 612 | Дизель | универсал |
LOGAN (LS_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (LS04) | 2010 - 2017 | 1461 | 65 (88) | 4 | K9K 892 | Дизель | седан |
1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 2005 - 2017 | 1461 | 48 (65) | 4 | K9K 790 | Дизель | седан |
1.5 dCi (LS04) | 2010 - 2017 | 1461 | 55 (75) | 4 | K9K 892 | Дизель | седан |
1.6 16V Flexifuel | 2010 - 2017 | 1598 | 77 (105) | 4 | K4M 696 | Бензин | седан |
1.5 dCi (LS0W) | 2007 - 2017 | 1461 | 63 (86) | 4 | K9K 796 | Дизель | седан |
1.6 16V (LS0M) | 2006 - 2017 | 1598 | 77 (105) | 4 | K4M 696 | Бензин | седан |
1.5 dCi (LS0K) | 2006 - 2017 | 1461 | 50 (68) | 4 | K9K 792 | Дизель | седан |
LOGAN EXPRESS (FS_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (FS0K) | 2009 - 2017 | 1461 | 50 (68) | 4 | K9K 792 | Дизель | фургон |
1.5 dCi (FS0W) | 2009 - 2017 | 1461 | 63 (86) | 4 | K9K 796 | Дизель | фургон |
1.5 dCi | 2010 - 2017 | 1461 | 55 (75) | 4 | K9K 892 | Дизель | фургон |
1.5 dCi | 2010 - 2017 | 1461 | 65 (88) | 4 | K9K 892 | Дизель | фургон |
LOGAN II
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | 2013 - 2017 | 1598 | 77 (105) | 4 | K4M 842 | Бензин | седан |
1.5 dCi | 2013 - 2017 | 1461 | 63 (84) | 4 | K9K 830 | Дизель | седан |
1.5 dCi | 2012 - 2017 | 1461 | 55 (75) | 4 | K9K 612 | Дизель | седан |
1.5 dCi | 2012 - 2017 | 1461 | 66 (90) | 4 | K9K 612 | Дизель | седан |
LOGAN MCV (KS_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (KS04) | 2010 - 2017 | 1461 | 55 (75) | 4 | K9K 892 | Дизель | универсал |
1.5 dCi (KS04) | 2010 - 2017 | 1461 | 65 (88) | 4 | K9K 892 | Дизель | универсал |
1.6 16V | 2007 - 2017 | 1598 | 77 (105) | 4 | K4M 696 | Бензин | универсал |
1.6 16V Hi-Flex | 2009 - 2017 | 1598 | 77 (105) | 4 | K4M 694 | Бензин | универсал |
1.5 dCi (KS0K) | 2007 - 2017 | 1461 | 50 (68) | 4 | K9K 792 | Дизель | универсал |
1.5 dCi (KS0W) | 2007 - 2017 | 1461 | 63 (86) | 4 | K9K 796 | Дизель | универсал |
LOGAN MCV II
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 2013 - 2017 | 1461 | 55 (75) | 4 | K9K 612 | Дизель | универсал |
TCe 90 | 2013 - 2017 | 898 | 66 (90) | 3 | H4B 400 | Бензин | универсал |
1.5 dCi | 2013 - 2017 | 1461 | 66 (90) | 4 | K9K 612 | Дизель | универсал |
1.5 dCi | 2013 - 2017 | 1461 | 63 (84) | 4 | K9K 830 | Дизель | универсал |
LOGAN пикап (US_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 2010 - 2017 | 1461 | 55 (75) | 4 | K9K 892 | Дизель | пикап |
1.5 dCi | 2010 - 2017 | 1461 | 65 (88) | 4 | K9K 892 | Дизель | пикап |
1.5 dCi (US0K) | 2008 - 2017 | 1461 | 50 (68) | 4 | K9K 792 | Дизель | пикап |
1.5 dCi (US0W) | 2008 - 2017 | 1461 | 63 (86) | 4 | K9K 796 | Дизель | пикап |
SANDERO
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 2010 - 2017 | 1461 | 65 (88) | 4 | K9K 892 | Дизель | Хетчбек |
1.6 16V Bifuel | 2011 - 2017 | 1598 | 77 (105) | 4 | K4M 694 | Бензин | Хетчбек |
1.6 16V | 2011 - 2017 | 1598 | 77 (105) | 4 | K4M 690 | Бензин | Хетчбек |
1.5 dCi | 2008 - 2017 | 1461 | 50 (68) | 4 | K9K 792 | Дизель | Хетчбек |
1.5 dCi | 2010 - 2017 | 1461 | 55 (75) | 4 | K9K 892 | Дизель | Хетчбек |
1.5 dCi | 2008 - 2017 | 1461 | 63 (86) | 4 | K9K 796 | Дизель | Хетчбек |
SANDERO II
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 2013 - 2017 | 1461 | 63 (84) | 4 | K9K 830 | Дизель | Хетчбек |
1.6 16V | 2013 - 2017 | 1598 | 77 (105) | 4 | K4M 845 | Бензин | Хетчбек |
1.5 dCi | 2012 - 2017 | 1461 | 55 (75) | 4 | K9K 612 | Дизель | Хетчбек |
1.5 dCi | 2012 - 2017 | 1461 | 66 (90) | 4 | K9K 612 | Дизель | Хетчбек |

A-CLASS (W176)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 180 CDI / d (176.012) | 2012 - 2017 | 1461 | 80 (109) | 4 | OM 607.951 | Дизель | Хетчбек |
A 160 CDI / d (176.011) | 2013 - 2017 | 1461 | 66 (90) | 4 | OM 607.951 | Дизель | Хетчбек |
B-CLASS (W246, W242)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B 160 CDI / d (246.211) | 2013 - 2017 | 1461 | 66 (90) | 4 | OM 607.951 | Дизель | Хетчбек |
B 180 CDI / d (246.212) | 2013 - 2017 | 1461 | 80 (109) | 4 | OM 607.951 | Дизель | Хетчбек |
CITAN Mixto (415)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 2013 - 2017 | 1461 | 81 (110) | 4 | OM 607.951 | Дизель | фургон/универсал |
109 CDI | 2012 - 2017 | 1461 | 66 (90) | 4 | OM 607.951 | Дизель | фургон/универсал |
CITAN Traveliner (415)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111 CDI (415.703) | 2013 - 2017 | 1461 | 81 (110) | 4 | OM 607.951 | Дизель | универсал |
108 CDI (415.703) | 2012 - 2017 | 1461 | 55 (75) | 4 | OM 607.951 | Дизель | универсал |
109 CDI (415.703) | 2012 - 2017 | 1461 | 66 (90) | 4 | OM 607.951 | Дизель | универсал |
CITAN фургон (415)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 CDI (415.601, 415.603) | 2012 - 2017 | 1461 | 55 (75) | 4 | OM 607.951 | Дизель | фургон |
111 CDI (415.603, 415.605) | 2013 - 2017 | 1461 | 81 (110) | 4 | OM 607.951 | Дизель | фургон |
109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 2012 - 2017 | 1461 | 66 (90) | 4 | OM 607.951 | Дизель | фургон |
CLA Shooting Brake (X117)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLA 180 d (117.912) | 2015 - 2017 | 1461 | 80 (109) | 4 | OM 607.951 | Дизель | универсал |
CLA купе (C117)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLA 180 CDI / d (117.312) | 2013 - 2017 | 1461 | 80 (109) | 4 | OM 607.951 | Дизель | купе |
GLA-CLASS (X156)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLA 180 CDI / d (156.912) | 2014 - 2017 | 1461 | 80 (109) | 4 | OM 607.951 | Дизель | вездеход закрытый |

CUBE (Z12)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 2010 - 2017 | 1461 | 81 (110) | 4 | K9K | Дизель | Хетчбек |
1.5 dCi | 2010 - 2017 | 1461 | 78 (106) | 4 | K9K | Дизель | Хетчбек |
JUKE (F15)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 2010 - 2017 | 1461 | 81 (110) | 4 | K9K 896 | Дизель | Хетчбек |
KUBISTAR (X76)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi 85 | 2006 - 2009 | 1461 | 62 (85) | 4 | K9K 276 | Дизель | вэн |
1.5 dCi | 2003 - 2009 | 1461 | 42 (57) | 4 | K9K 714 | Дизель | вэн |
1.6 16V | 2003 - 2009 | 1598 | 70 (95) | 4 | K4M 752 | Бензин | вэн |
1.5 dCi | 2005 - 2009 | 1461 | 45 (61) | 4 | K9K 714 | Дизель | вэн |
1.5 dCi | 2003 - 2009 | 1461 | 60 (82) | 4 | K9K 722 | Дизель | вэн |
1.5 dCi | 2003 - 2009 | 1461 | 48 (65) | 4 | K9K 704 | Дизель | вэн |
1.5 dCi 70 | 2006 - 2009 | 1461 | 50 (68) | 4 | K9K 716 | Дизель | вэн |
KUBISTAR фургон (X80)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 2005 - 2017 | 1461 | 45 (61) | 4 | K9K 714 | Дизель | фургон |
1.6 16V | 2003 - 2017 | 1598 | 70 (95) | 4 | K4M 752 | Бензин | фургон |
1.5 dCi | 2003 - 2017 | 1461 | 48 (65) | 4 | K9K 704 | Дизель | фургон |
1.5 dCi | 2003 - 2017 | 1461 | 60 (82) | 4 | K9K 722 | Дизель | фургон |
1.5 dCi 70 | 2006 - 2010 | 1461 | 50 (68) | 4 | K9K 716 | Дизель | фургон |
MICRA III (K12)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 2003 - 2010 | 1461 | 60 (82) | 4 | K9K 722 | Дизель | Хетчбек |
1.5 dCi | 2005 - 2010 | 1461 | 50 (68) | 4 | K9K 708 | Дизель | Хетчбек |
1.5 dCi | 2005 - 2010 | 1461 | 63 (86) | 4 | K9K 276 | Дизель | Хетчбек |
1.5 dCi | 2003 - 2010 | 1461 | 48 (65) | 4 | K9K 704 | Дизель | Хетчбек |
NOTE (E11)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 2006 - 2017 | 1461 | 50 (68) | 4 | K9K 700 | Дизель | вэн |
1.5 dCi | 2006 - 2017 | 1461 | 63 (86) | 4 | K9K 276 | Дизель | вэн |
1.5 dCi | 2008 - 2017 | 1461 | 76 (103) | 4 | K9K 292 | Дизель | вэн |
1.5 dCi | 2010 - 2017 | 1461 | 66 (90) | 4 | K9K 276 | Дизель | вэн |
NV200 EVALIA
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dci (M20, M20M) | 2010 - 2017 | 1461 | 63 (86) | 4 | K9K 628 | Дизель | автобус |
1.5 dci (M20, M20M) | 2011 - 2017 | 1461 | 66 (90) | 4 | K9K 892 | Дизель | автобус |
1.5 dci (M20, M20M) | 2011 - 2017 | 1461 | 81 (110) | 4 | K9K 646 | Дизель | автобус |
NV200 фургон
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dci (M20, M20M) | 2011 - 2017 | 1461 | 81 (110) | 4 | K9K 646 | Дизель | фургон |
1.5 dci (M20, M20M) | 2010 - 2017 | 1461 | 63 (86) | 4 | K9K 400 | Дизель | фургон |
1.5 dci (M20, M20M) | 2011 - 2017 | 1461 | 66 (90) | 4 | K9K 892 | Дизель | фургон |
QASHQAI (J11, J11_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 2013 - 2017 | 1461 | 81 (110) | 4 | K9K 636 | Дизель | вездеход закрытый |
QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 2007 - 2017 | 1461 | 78 (106) | 4 | K9K 764 | Дизель | вездеход закрытый |
1.5 dCi | 2010 - 2017 | 1461 | 81 (110) | 4 | K9K 430 | Дизель | вездеход закрытый |
1.5 dCi | 2008 - 2017 | 1461 | 76 (103) | 4 | K9K 410 | Дизель | вездеход закрытый |
SENTRA II (N16)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 2003 - 2017 | 1461 | 60 (82) | 4 | K9K 722 | Дизель | седан |
SENTRA II Наклонная задняя часть (N16)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 2003 - 2017 | 1461 | 60 (82) | 4 | K9K 722 | Дизель | Хетчбек |
SYLPHY II седан (G1_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 (G15) | 2012 - 2017 | 1598 | 75 (102) | 4 | K4M | Бензин | седан |
TIIDA Наклонная задняя часть (C13)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 2014 - 2017 | 1461 | 81 (110) | 4 | K9K | Дизель | Хетчбек |
TIIDA седан (SC11X)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 2007 - 2017 | 1461 | 76 (103) | 4 | K9K 772 | Дизель | седан |
1.5 dCi | 2007 - 2017 | 1461 | 78 (106) | 4 | K9K | Дизель | седан |
VERSA NOTE (E12)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 2013 - 2017 | 1461 | 66 (90) | 4 | K9K 892 | Дизель | Хетчбек |
VERSA Наклонная задняя часть (C11X)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 2007 - 2017 | 1461 | 78 (106) | 4 | K9K 728 | Дизель | Хетчбек |

CAPTUR
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi 90 | 2013 - 2017 | 1461 | 66 (90) | 4 | K9K 609 | Дизель | Хетчбек |
1.5 dCi 110 | 2015 - 2017 | 1461 | 81 (110) | 4 | K9K 646 | Дизель | Хетчбек |
CLIO Grandtour (KR0/1_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (KR1C, KR1N) | 2008 - 2017 | 1461 | 76 (103) | 4 | K9K 772 | Дизель | универсал |
1.5 dCi (KR0H) | 2008 - 2017 | 1461 | 78 (106) | 4 | K9K 774 | Дизель | универсал |
1.5 dCi | 2010 - 2017 | 1461 | 65 (88) | 4 | K9K 772 | Дизель | универсал |
1.4 16V | 2010 - 2017 | 1390 | 72 (98) | 4 | K4J 780 | Бензин | универсал |
1.5 dCi | 2010 - 2017 | 1461 | 48 (65) | 4 | K9K 752 | Дизель | универсал |
1.5 dCi (KR0G) | 2008 - 2017 | 1461 | 50 (68) | 4 | K9K 714 | Дизель | универсал |
1.5 dCi (KR0F) | 2008 - 2017 | 1461 | 63 (86) | 4 | K9K 766 | Дизель | универсал |
1.5 dCi | 2010 - 2017 | 1461 | 55 (75) | 4 | K9K 770 | Дизель | универсал |
CLIO Grandtour IV
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi 90 | 2013 - 2017 | 1461 | 66 (90) | 4 | K9K 608 | Дизель | универсал |
1.5 dCi 75 | 2013 - 2017 | 1461 | 55 (75) | 4 | K9K 612 | Дизель | универсал |
CLIO II фургон (SB0/1/2_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 2004 - 2017 | 1461 | 50 (68) | 4 | K9K 714 | Дизель | фургон |
1.5 dCi (SB07) | 2001 - 2017 | 1461 | 48 (65) | 4 | K9K 700 | Дизель | фургон |
1.5 dCi | 2003 - 2017 | 1461 | 60 (82) | 4 | K9K 702 | Дизель | фургон |
1.5 dCi | 2001 - 2004 | 1461 | 59 (80) | 4 | K9K 702 | Дизель | фургон |
1.6 (SB0H) | 2003 - 2017 | 1598 | 79 (107) | 4 | K4M 746 | Бензин | фургон |
CLIO IV
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi 90 | 2012 - 2017 | 1461 | 66 (90) | 4 | K9K 608 | Дизель | Хетчбек |
1.5 dCi 75 | 2012 - 2017 | 1461 | 55 (75) | 4 | K9K 612 | Дизель | Хетчбек |
CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 16V (B/CB0L) | 1999 - 2004 | 1390 | 70 (95) | 4 | K4J 713 | Бензин | Хетчбек |
1.5 dCi (B/CB03) | 2001 - 2003 | 1461 | 59 (80) | 4 | K9K 702 | Дизель | Хетчбек |
1.5 dCi (B/C2J) | 2004 - 2017 | 1461 | 50 (68) | 4 | K9K 700 | Дизель | Хетчбек |
1.5 dCi | 2004 - 2017 | 1461 | 74 (100) | 4 | K9K 712 | Дизель | Хетчбек |
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 1998 - 2017 | 1598 | 79 (107) | 4 | K4M 743 | Бензин | Хетчбек |
1.6 Hi-Flex (CB0H) | 2005 - 2010 | 1598 | 86 (117) | 4 | K4M 748 | Бензин | Хетчбек |
1.4 16V (B/CB0P) | 2000 - 2017 | 1390 | 72 (98) | 4 | K4J 711 | Бензин | Хетчбек |
1.5 dCi (B/CB3N) | 2007 - 2017 | 1461 | 62 (84) | 4 | K9K 718 | Дизель | Хетчбек |
1.5 dCi | 2001 - 2006 | 1461 | 42 (57) | 4 | K9K 704 | Дизель | Хетчбек |
1.5 dCi (B/CB07) | 2001 - 2017 | 1461 | 48 (65) | 4 | K9K 704 | Дизель | Хетчбек |
1.5 dCi (B/CB3M) | 2005 - 2017 | 1461 | 47 (64) | 4 | K9K 740 | Дизель | Хетчбек |
1.6 | 2004 - 2009 | 1598 | 81 (110) | 4 | K4M 748 | Бензин | Хетчбек |
1.5 dCi (B/CB08) | 2001 - 2017 | 1461 | 60 (82) | 4 | K9K 702 | Дизель | Хетчбек |
DUSTER
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Flex | 2011 - 2017 | 1598 | 85 (116) | 4 | K4M 690 | Бензин | вездеход закрытый |
1.6 16V (HSAT) | 2012 - 2017 | 1598 | 75 (102) | 4 | K4M 616 | Бензин | вездеход закрытый |
1.5 dCi | 2011 - 2017 | 1461 | 66 (90) | 4 | K9K 884 | Дизель | вездеход закрытый |
EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (BR0H, CR0H) | 2005 - 2017 | 1461 | 78 (106) | 4 | K9K 764 | Дизель | Хетчбек |
1.5 dCi | 2010 - 2017 | 1461 | 65 (88) | 4 | K9K 770 | Дизель | Хетчбек |
1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 2005 - 2017 | 1461 | 76 (103) | 4 | K9K 772 | Дизель | Хетчбек |
1.6 | 2005 - 2010 | 1598 | 86 (117) | 4 | K4M 748 | Бензин | Хетчбек |
1.5 dCi | 2005 - 2017 | 1461 | 48 (65) | 4 | K9K 752 | Дизель | Хетчбек |
1.6 Hi-Flex | 2005 - 2010 | 1598 | 86 (117) | 4 | K4M 748 | Бензин | Хетчбек |
1.5 dCi | 2007 - 2017 | 1461 | 60 (82) | 4 | K9K 750 | Дизель | Хетчбек |
1.4 16V | 2005 - 2017 | 1390 | 72 (98) | 4 | K4J 780 | Бензин | Хетчбек |
1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | 2005 - 2017 | 1461 | 50 (68) | 4 | K9K 768 | Дизель | Хетчбек |
1.5 dCi | 2005 - 2017 | 1461 | 47 (64) | 4 | K9K 752 | Дизель | Хетчбек |
1.5 dCi | 2010 - 2017 | 1461 | 55 (75) | 4 | K9K 770 | Дизель | Хетчбек |
1.5 dCi (BR17, CR17) | 2005 - 2017 | 1461 | 63 (86) | 4 | K9K 766 | Дизель | Хетчбек |
FLUENCE (L30_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (L30B) | 2010 - 2017 | 1461 | 78 (106) | 4 | K9K 832 | Дизель | седан |
1.5 dCi (L30S) | 2010 - 2017 | 1461 | 66 (90) | 4 | K9K 834 | Дизель | седан |
1.5 dCi (L30D, L30L) | 2010 - 2017 | 1461 | 81 (110) | 4 | K9K 836 | Дизель | седан |
1.5 dCi (L30A) | 2010 - 2017 | 1461 | 63 (86) | 4 | K9K 830 | Дизель | седан |
1.5 dCi | 2014 - 2017 | 1461 | 70 (95) | 4 | K9K 826 | Дизель | седан |
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (JM02, JM13) | 2004 - 2017 | 1461 | 74 (101) | 4 | K9K 728 | Дизель | вэн |
1.5 dCi | 2006 - 2008 | 1461 | 76 (103) | 4 | K9K 734 | Дизель | вэн |
1.5 dCi (JM1E) | 2005 - 2017 | 1461 | 78 (106) | 4 | K9K P 732 | Дизель | вэн |
1.6 | 2006 - 2017 | 1598 | 77 (105) | 4 | K4M 788 | Бензин | вэн |
1.5 dCi | 2004 - 2017 | 1461 | 60 (82) | 4 | K9K 722 | Дизель | вэн |
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 2009 - 2017 | 1461 | 81 (110) | 4 | K9K 836 | Дизель | вэн |
1.5 dCi | 2009 - 2017 | 1461 | 78 (106) | 4 | K9K 832 | Дизель | вэн |
