Датчик температури охолоджуючої рідини VW Caddy II/T4 1.4-2.5TDI 90-04 (4 конт.) (чорний)
Виробник: DELPHI
Модель: TS10236-12B1
Все про товар
Опис
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0

Датчик температури охолоджуючої рідини VW Caddy II/T4 1.4-2.5TDI 90-04 (4 конт.) (чорний)
234 грн.
Опис
DELPHI TS10236-12B1 Датчик температури охолоджуючої рідини VW Caddy II/T4 1.4-2.5TDI 90-04 (4 конт.) (чорний) — Двигун від DELPHI. Підходить для: VOLKSWAGEN (LUPO (6X1, 6E1) 5, POLO Variant (6KV5) 9); AUDI (A6 седан (4A, C4) 10, A6 седан (4B2, C5) 4); SKODA (OCTAVIA (1U2) 7, OCTAVIA (1U2) 5); SEAT (AROSA (6H) 6, LEON (1M1) 6); FORD (GALAXY (WGR) 5); та ін..
- Виробник: DELPHI
- Артикул: TS10236-12B1
- Категорія: Двигун
- Сумісність: VOLKSWAGEN (LUPO (6X1, 6E1) 5, POLO Variant (6KV5) 9); AUDI (A6 седан (4A, C4) 10, A6 седан (4B2, C5) 4); SKODA (OCTAVIA (1U2) 7, OCTAVIA (1U2) 5); SEAT (AROSA (6H) 6, LEON (1M1) 6); FORD (GALAXY (WGR) 5); та ін.
Замовляйте в Kovel Auto Hub: гарантія та швидка доставка по Україні.
Характеристики
Характеристики
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема
4 Pin
Форма штерсельного корпуса
круглый
Застосування до автомобілів

A2 (8Z0)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 TDI | 2001 - 2005 | 1191 | 45 (61) | 3 | ANY | Дизель | Хетчбек |
1.6 FSI | 2002 - 2005 | 1598 | 81 (110) | 4 | BAD | Бензин | Хетчбек |
1.4 TDI | 2003 - 2005 | 1422 | 66 (90) | 3 | ATL | Дизель | Хетчбек |
1.4 TDI | 2000 - 2005 | 1422 | 55 (75) | 3 | BHC | Дизель | Хетчбек |
1.4 | 2000 - 2005 | 1390 | 55 (75) | 4 | BBY | Бензин | Хетчбек |
A3 (8L1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 2000 - 2003 | 1896 | 96 (130) | 4 | ASZ | Дизель | Хетчбек |
1.6 | 2000 - 2003 | 1595 | 75 (102) | 4 | BFQ | Бензин | Хетчбек |
1.9 TDI quattro | 2000 - 2003 | 1896 | 96 (130) | 4 | ASZ | Дизель | Хетчбек |
1.6 | 1996 - 2003 | 1595 | 74 (101) | 4 | AEH | Бензин | Хетчбек |
S3 quattro | 1999 - 2002 | 1781 | 154 (210) | 4 | APY | Бензин | Хетчбек |
1.9 TDI | 2000 - 2003 | 1896 | 74 (100) | 4 | AXR | Дизель | Хетчбек |
1.8 | 1996 - 2003 | 1781 | 92 (125) | 4 | APG | Бензин | Хетчбек |
1.8 T quattro | 1996 - 2003 | 1781 | 110 (150) | 4 | AGU | Бензин | Хетчбек |
1.8 T | 1996 - 2003 | 1781 | 110 (150) | 4 | AUM | Бензин | Хетчбек |
1.8 T | 1998 - 2003 | 1781 | 132 (180) | 4 | ARY | Бензин | Хетчбек |
1.9 TDI | 1996 - 2001 | 1896 | 66 (90) | 4 | AGR | Дизель | Хетчбек |
1.8 T quattro | 1998 - 2003 | 1781 | 132 (180) | 4 | ARY | Бензин | Хетчбек |
S3 quattro | 2001 - 2003 | 1781 | 165 (224) | 4 | BAM | Бензин | Хетчбек |
1.9 TDI | 1997 - 2001 | 1896 | 81 (110) | 4 | AHF | Дизель | Хетчбек |
A4 (8E2, B6)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 T | 2000 - 2002 | 1781 | 110 (150) | 4 | AVJ | Бензин | седан |
2.5 TDI | 2001 - 2002 | 2496 | 114 (155) | 6 | AYM | Дизель | седан |
1.8 T | 2002 - 2004 | 1781 | 140 (190) | 4 | BEX | Бензин | седан |
1.9 TDI | 2004 - 2004 | 1896 | 85 (116) | 4 | BKE | Дизель | седан |
2.0 | 2000 - 2004 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | седан |
1.6 | 2000 - 2004 | 1595 | 75 (102) | 4 | ALZ | Бензин | седан |
1.8 T quattro | 2002 - 2004 | 1781 | 140 (190) | 4 | BEX | Бензин | седан |
1.8 T quattro | 2000 - 2002 | 1781 | 110 (150) | 4 | AVJ | Бензин | седан |
2.0 FSI | 2002 - 2004 | 1984 | 110 (150) | 4 | AWA | Бензин | седан |
3.0 | 2001 - 2004 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | седан |
3.0 | 2000 - 2004 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | седан |
1.8 T | 2002 - 2004 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | седан |
3.0 quattro | 2001 - 2004 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | седан |
3.0 quattro | 2000 - 2004 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | седан |
1.9 TDI quattro | 2001 - 2004 | 1896 | 96 (130) | 4 | AVF | Дизель | седан |
1.8 T quattro | 2002 - 2004 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | седан |
2.4 | 2001 - 2004 | 2393 | 120 (163) | 6 | AMM | Бензин | седан |
1.9 TDI | 2000 - 2004 | 1896 | 96 (130) | 4 | AWX | Дизель | седан |
2.5 TDI | 2002 - 2004 | 2496 | 120 (163) | 6 | BDG | Дизель | седан |
2.5 TDI quattro | 2000 - 2004 | 2496 | 132 (180) | 6 | AKE | Дизель | седан |
1.9 TDI | 2001 - 2004 | 1896 | 74 (101) | 4 | AVB | Дизель | седан |
2.4 | 2001 - 2004 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | седан |
S4 quattro | 2003 - 2004 | 4163 | 253 (344) | 8 | BBK | Бензин | седан |
A4 Avant (8E5, B6)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | 2001 - 2004 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | универсал |
2.5 TDI | 2002 - 2004 | 2496 | 120 (163) | 6 | BDG | Дизель | универсал |
1.6 | 2001 - 2004 | 1595 | 75 (102) | 4 | ALZ | Бензин | универсал |
2.5 TDI quattro | 2001 - 2004 | 2496 | 132 (180) | 6 | AKE | Дизель | универсал |
1.9 TDI | 2004 - 2004 | 1896 | 85 (116) | 4 | BKE | Дизель | универсал |
2.0 | 2001 - 2004 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | универсал |
2.0 FSI | 2002 - 2004 | 1984 | 110 (150) | 4 | AWA | Бензин | универсал |
1.8 T | 2002 - 2004 | 1781 | 140 (190) | 4 | BEX | Бензин | универсал |
1.8 T | 2001 - 2002 | 1781 | 110 (150) | 4 | AVJ | Бензин | универсал |
1.8 T quattro | 2001 - 2002 | 1781 | 110 (150) | 4 | AVJ | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 2001 - 2004 | 1896 | 74 (101) | 4 | AVB | Дизель | универсал |
1.8 T quattro | 2002 - 2004 | 1781 | 140 (190) | 4 | BEX | Бензин | универсал |
3.0 | 2001 - 2004 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | универсал |
2.5 TDI | 2001 - 2002 | 2496 | 114 (155) | 6 | AYM | Дизель | универсал |
3.0 quattro | 2001 - 2004 | 2976 | 162 (220) | 6 | AVK | Бензин | универсал |
S4 quattro | 2003 - 2004 | 4163 | 253 (344) | 8 | BBK | Бензин | универсал |
3.0 | 2001 - 2004 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 2001 - 2004 | 1896 | 96 (130) | 4 | AWX | Дизель | универсал |
1.9 TDI quattro | 2001 - 2004 | 1896 | 96 (130) | 4 | AVF | Дизель | универсал |
2.4 | 2001 - 2004 | 2393 | 120 (163) | 6 | AMM | Бензин | универсал |
3.0 quattro | 2001 - 2004 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | универсал |
1.8 T | 2002 - 2004 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | универсал |
1.8 T quattro | 2002 - 2004 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | универсал |
A4 Avant (8ED, B7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 TDI | 2004 - 2006 | 2496 | 120 (163) | 6 | BDG | Дизель | универсал |
2.0 TFSI quattro | 2005 - 2008 | 1984 | 162 (220) | 4 | BUL | Бензин | универсал |
1.6 | 2004 - 2008 | 1595 | 75 (102) | 4 | ALZ | Бензин | универсал |
2.0 | 2004 - 2008 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | универсал |
2.0 TDI | 2004 - 2008 | 1968 | 103 (140) | 4 | BPW | Дизель | универсал |
1.8 T | 2004 - 2008 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | универсал |
3.0 quattro | 2004 - 2006 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | универсал |
1.8 T quattro | 2004 - 2008 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | универсал |
2.0 TFSI | 2004 - 2008 | 1984 | 147 (200) | 4 | BWE | Бензин | универсал |
2.0 TFSI | 2006 - 2008 | 1984 | 125 (170) | 4 | BYK | Бензин | универсал |
2.0 TFSI quattro | 2004 - 2008 | 1984 | 147 (200) | 4 | BGB | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 2004 - 2008 | 1896 | 85 (116) | 4 | BKE | Дизель | универсал |
2.0 TFSI | 2005 - 2008 | 1984 | 162 (220) | 4 | BUL | Бензин | универсал |
3.0 | 2004 - 2006 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | универсал |
2.0 TDI 16V | 2004 - 2008 | 1968 | 103 (140) | 4 | BRE | Дизель | универсал |
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | 2002 - 2005 | 2393 | 120 (163) | 6 | AMM | Бензин | кабрио |
2.4 | 2002 - 2005 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | кабрио |
S4 quattro | 2004 - 2009 | 4163 | 253 (344) | 8 | BBK | Бензин | кабрио |
3.0 | 2002 - 2005 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | кабрио |
2.5 TDI | 2002 - 2005 | 2496 | 120 (163) | 6 | BCZ | Дизель | кабрио |
2.0 TFSI 16V | 2006 - 2009 | 1984 | 147 (200) | 4 | BWE | Бензин | кабрио |
3.0 | 2002 - 2005 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | кабрио |
1.8 T | 2002 - 2009 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | кабрио |
1.8 T quattro | 2003 - 2009 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | кабрио |
2.0 | 2004 - 2005 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | кабрио |
3.0 quattro | 2003 - 2005 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | кабрио |
A4 седан (8EC, B7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 16V | 2004 - 2008 | 1968 | 103 (140) | 4 | BRE | Дизель | седан |
2.0 TFSI | 2005 - 2008 | 1984 | 162 (220) | 4 | BUL | Бензин | седан |
2.0 TDI | 2004 - 2008 | 1968 | 103 (140) | 4 | BPW | Дизель | седан |
2.0 TFSI quattro | 2005 - 2008 | 1984 | 162 (220) | 4 | BUL | Бензин | седан |
3.0 quattro | 2004 - 2006 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | седан |
1.8 T | 2004 - 2008 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | седан |
1.8 T quattro | 2004 - 2008 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | седан |
2.0 TFSI | 2006 - 2008 | 1984 | 125 (170) | 4 | BPJ | Бензин | седан |
2.0 | 2004 - 2008 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | седан |
3.0 | 2004 - 2006 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | седан |
1.6 | 2004 - 2008 | 1595 | 75 (102) | 4 | ALZ | Бензин | седан |
2.0 TFSI | 2004 - 2008 | 1984 | 147 (200) | 4 | BGB | Бензин | седан |
1.9 TDI | 2004 - 2008 | 1896 | 85 (116) | 4 | BRB | Дизель | седан |
2.0 TFSI quattro | 2004 - 2008 | 1984 | 147 (200) | 4 | BPG | Бензин | седан |
2.5 TDI | 2004 - 2006 | 2496 | 120 (163) | 6 | BDG | Дизель | седан |
A6 Avant (4B5, C5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 1998 - 2001 | 1896 | 81 (110) | 4 | AFN | Дизель | универсал |
2.5 TDI | 1997 - 2005 | 2496 | 110 (150) | 6 | AFB | Дизель | универсал |
2.4 | 1997 - 2005 | 2393 | 115 (156) | 6 | APC | Бензин | универсал |
2.5 TDI | 2002 - 2005 | 2496 | 120 (163) | 6 | BDG | Дизель | универсал |
1.8 | 1997 - 2005 | 1781 | 92 (125) | 4 | ARH | Бензин | универсал |
2.5 TDI quattro | 1997 - 2005 | 2496 | 110 (150) | 6 | AFB | Дизель | универсал |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJL | Бензин | универсал |
1.8 T | 1999 - 2005 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJL | Бензин | универсал |
2.5 TDI | 2000 - 2005 | 2496 | 132 (180) | 6 | AKE | Дизель | универсал |
1.9 TDI | 2000 - 2005 | 1896 | 85 (115) | 4 | AJM | Дизель | универсал |
2.0 | 2001 - 2005 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | универсал |
2.8 quattro | 1997 - 2005 | 2771 | 142 (193) | 6 | AHA | Бензин | универсал |
2.7 T | 1999 - 2005 | 2671 | 169 (230) | 6 | AJK | Бензин | универсал |
4.2 quattro | 1998 - 2005 | 4172 | 220 (299) | 8 | ASG | Бензин | универсал |
2.5 TDI quattro | 2000 - 2005 | 2496 | 132 (180) | 6 | BDH | Дизель | универсал |
1.8 | 1998 - 2005 | 1781 | 85 (116) | 4 | AFY | Бензин | универсал |
2.4 | 2001 - 2005 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | универсал |
1.8 T | 1997 - 2005 | 1781 | 110 (150) | 4 | ARK | Бензин | универсал |
2.7 T quattro | 1997 - 2005 | 2671 | 169 (230) | 6 | AJK | Бензин | универсал |
S6 quattro | 1999 - 2005 | 4172 | 250 (340) | 8 | ANK | Бензин | универсал |
2.8 | 1997 - 2000 | 2771 | 132 (180) | 6 | AGE | Бензин | универсал |
2.4 quattro | 2001 - 2005 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | универсал |
2.4 | 1997 - 2005 | 2393 | 121 (165) | 6 | ALF | Бензин | универсал |
2.8 | 1999 - 2005 | 2771 | 140 (190) | 6 | ATX | Бензин | универсал |
2.5 TDI | 2001 - 2005 | 2496 | 114 (155) | 6 | AYM | Дизель | универсал |
1.9 TDI | 2001 - 2005 | 1896 | 96 (130) | 4 | AWX | Дизель | универсал |
2.8 | 1997 - 2005 | 2771 | 142 (193) | 6 | AQD | Бензин | универсал |
2.7 T quattro | 2001 - 2005 | 2671 | 184 (250) | 6 | ARE | Бензин | универсал |
2.4 quattro | 1998 - 2001 | 2393 | 115 (156) | 6 | APC | Бензин | универсал |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | 1781 | 110 (150) | 4 | AWT | Бензин | универсал |
3.0 | 2001 - 2005 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | универсал |
2.4 | 1997 - 2005 | 2393 | 120 (163) | 6 | AMM | Бензин | универсал |
2.4 quattro | 1997 - 2005 | 2393 | 121 (165) | 6 | AML | Бензин | универсал |
2.4 | 1998 - 2005 | 2393 | 100 (136) | 6 | ALW | Бензин | универсал |
3.0 quattro | 2001 - 2005 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | универсал |
RS6 quattro | 2002 - 2005 | 4172 | 331 (450) | 8 | BCY | Бензин | универсал |
2.4 quattro | 1997 - 2005 | 2393 | 120 (163) | 6 | AJG | Бензин | универсал |
RS6 plus quattro | 2004 - 2005 | 4172 | 353 (480) | 8 | BRV | Бензин | универсал |
A6 Avant (4F5, C6)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 2005 - 2006 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | универсал |
3.0 quattro | 2005 - 2006 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | универсал |
A6 седан (4B2, C5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 T | 1997 - 2005 | 1781 | 110 (150) | 4 | AWL | Бензин | седан |
2.8 quattro | 1997 - 2005 | 2771 | 142 (193) | 6 | AHA | Бензин | седан |
4.2 quattro | 1998 - 2005 | 4172 | 220 (299) | 8 | ASG | Бензин | седан |
2.5 TDI quattro | 2000 - 2005 | 2496 | 132 (180) | 6 | BDH | Дизель | седан |
1.9 TDI | 2000 - 2005 | 1896 | 85 (115) | 4 | AJM | Дизель | седан |
2.8 | 1997 - 2000 | 2771 | 132 (180) | 6 | AGE | Бензин | седан |
1.9 TDI | 2001 - 2005 | 1896 | 96 (130) | 4 | AWX | Дизель | седан |
2.8 | 1999 - 2005 | 2771 | 140 (190) | 6 | BBG | Бензин | седан |
2.0 | 2001 - 2005 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | седан |
2.8 quattro | 1998 - 2000 | 2771 | 132 (180) | 6 | AGE | Бензин | седан |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | 1781 | 110 (150) | 4 | AWT | Бензин | седан |
S6 quattro | 1999 - 2005 | 4172 | 250 (340) | 8 | AQJ | Бензин | седан |
3.0 | 2001 - 2005 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | седан |
3.0 quattro | 2001 - 2004 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | седан |
2.4 | 1997 - 2005 | 2393 | 121 (165) | 6 | AML | Бензин | седан |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJL | Бензин | седан |
1.8 T | 1997 - 2005 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJL | Бензин | седан |
3.0 quattro | 2001 - 2005 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | седан |
2.8 quattro | 1999 - 2001 | 2771 | 140 (190) | 6 | ATX | Бензин | седан |
2.4 quattro | 1997 - 2005 | 2393 | 121 (165) | 6 | AML | Бензин | седан |
2.7 T | 1999 - 2005 | 2671 | 169 (230) | 6 | AJK | Бензин | седан |
2.4 | 2001 - 2005 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | седан |
2.4 | 1997 - 2005 | 2393 | 120 (163) | 6 | AMM | Бензин | седан |
2.4 quattro | 1998 - 1999 | 2393 | 115 (156) | 6 | APC | Бензин | седан |
1.9 TDI | 1997 - 2000 | 1896 | 81 (110) | 4 | AVG | Дизель | седан |
2.7 T quattro | 1997 - 2005 | 2671 | 169 (230) | 6 | AZA | Бензин | седан |
2.4 quattro | 2001 - 2005 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | седан |
2.4 quattro | 1997 - 2005 | 2393 | 120 (163) | 6 | APZ | Бензин | седан |
2.5 TDI | 1997 - 2005 | 2496 | 110 (150) | 6 | AKN | Дизель | седан |
2.5 TDI quattro | 1997 - 2005 | 2496 | 110 (150) | 6 | AKN | Дизель | седан |
2.4 | 1998 - 2005 | 2393 | 100 (136) | 6 | ASM | Бензин | седан |
2.5 TDI | 2001 - 2005 | 2496 | 114 (155) | 6 | AYM | Дизель | седан |
RS6 quattro | 2002 - 2005 | 4172 | 331 (450) | 8 | BCY | Бензин | седан |
2.8 | 1997 - 2005 | 2771 | 142 (193) | 6 | AHA | Бензин | седан |
1.8 | 1997 - 2005 | 1781 | 92 (125) | 4 | ANQ | Бензин | седан |
2.5 TDI | 2000 - 2005 | 2496 | 132 (180) | 6 | BND | Дизель | седан |
1.8 | 1997 - 2005 | 1781 | 85 (116) | 4 | AFY | Бензин | седан |
2.4 | 1997 - 2005 | 2393 | 115 (156) | 6 | APC | Бензин | седан |
2.7 T quattro | 2001 - 2005 | 2671 | 184 (250) | 6 | BES | Бензин | седан |
2.5 TDI | 2002 - 2005 | 2496 | 120 (163) | 6 | BDG | Дизель | седан |
A6 седан (4F2, C6)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 2004 - 2006 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | седан |
3.0 quattro | 2004 - 2006 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | седан |
A8 седан (4E_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 2003 - 2006 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | седан |
3.0 | 2003 - 2005 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | седан |
ALLROAD универсал (4BH, C5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 V8 quattro | 2002 - 2005 | 4163 | 220 (299) | 8 | BAS | Бензин | универсал |
2.5 TDI quattro | 2000 - 2005 | 2496 | 132 (180) | 6 | AKE | Дизель | универсал |
2.7 T quattro | 2000 - 2005 | 2671 | 184 (250) | 6 | ARE | Бензин | универсал |
2.5 TDI quattro | 2003 - 2005 | 2496 | 120 (163) | 6 | BCZ | Дизель | универсал |
TT (8N3)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 T | 2005 - 2006 | 1781 | 120 (163) | 4 | BVP | Бензин | купе |
1.8 T quattro | 2005 - 2006 | 1781 | 140 (190) | 4 | BVR | Бензин | купе |
1.8 T | 2005 - 2006 | 1781 | 140 (190) | 4 | BVR | Бензин | купе |
1.8 T | 1998 - 2006 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJQ | Бензин | купе |
1.8 T | 2002 - 2006 | 1781 | 110 (150) | 4 | AUM | Бензин | купе |
1.8 T quattro | 1998 - 2006 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJQ | Бензин | купе |
3.2 VR6 quattro | 2003 - 2006 | 3189 | 184 (250) | 6 | BPF | Бензин | купе |
1.8 T quattro | 1998 - 2006 | 1781 | 165 (224) | 4 | BAM | Бензин | купе |
TT Roadster (8N9)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 VR6 quattro | 2003 - 2006 | 3189 | 184 (250) | 6 | BPF | Бензин | кабрио |
1.8 T | 2005 - 2006 | 1781 | 120 (163) | 4 | BVP | Бензин | кабрио |
1.8 T | 1999 - 2006 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJQ | Бензин | кабрио |
1.8 T | 2005 - 2006 | 1781 | 140 (190) | 4 | BVR | Бензин | кабрио |
1.8 T quattro | 2000 - 2006 | 1781 | 132 (180) | 4 | AJQ | Бензин | кабрио |
1.8 T | 2001 - 2006 | 1781 | 110 (150) | 4 | AUM | Бензин | кабрио |
1.8 T quattro | 2005 - 2006 | 1781 | 140 (190) | 4 | BVR | Бензин | кабрио |
1.8 T quattro | 1999 - 2006 | 1781 | 165 (224) | 4 | BAM | Бензин | кабрио |


ALHAMBRA (7V8, 7V9)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI 4motion | 2000 - 2010 | 1896 | 85 (115) | 4 | AUY | Дизель | вэн |
1.9 TDI | 1996 - 2010 | 1896 | 66 (90) | 4 | ANU | Дизель | вэн |
1.9 TDI | 2000 - 2010 | 1896 | 85 (115) | 4 | BVK | Дизель | вэн |
AROSA (6H)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1997 - 2004 | 999 | 37 (50) | 4 | AER | Бензин | Хетчбек |
1.4 | 1997 - 2004 | 1390 | 44 (60) | 4 | AEX | Бензин | Хетчбек |
1.4 16V | 2000 - 2004 | 1390 | 74 (100) | 4 | AQQ | Бензин | Хетчбек |
1.4 TDI | 2000 - 2004 | 1422 | 55 (75) | 3 | AMF | Дизель | Хетчбек |
CORDOBA (6K2)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 1999 - 2002 | 1595 | 74 (101) | 4 | AUR | Бензин | седан |
1.4 16V | 2000 - 2002 | 1390 | 55 (75) | 4 | AUA | Бензин | седан |
1.4 16V | 2000 - 2002 | 1390 | 74 (100) | 4 | AQQ | Бензин | седан |
1.9 SDI | 1999 - 2002 | 1896 | 50 (68) | 4 | AGP | Дизель | седан |
1.8 T 20V Cupra | 2000 - 2002 | 1781 | 115 (156) | 4 | AYP | Бензин | седан |
1.9 TDI | 1999 - 2002 | 1896 | 66 (90) | 4 | ALH | Дизель | седан |
1.9 TDI | 1999 - 2002 | 1896 | 81 (110) | 4 | ASK | Дизель | седан |
CORDOBA Vario (6K5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 1999 - 2002 | 1896 | 81 (110) | 4 | ASV | Дизель | универсал |
1.6 | 1999 - 2002 | 1595 | 74 (101) | 4 | AKL | Бензин | универсал |
1.4 16V | 1999 - 2002 | 1390 | 55 (75) | 4 | APE | Бензин | универсал |
1.9 SDI | 1999 - 2002 | 1896 | 50 (68) | 4 | AQM | Дизель | универсал |
1.9 TDI | 1999 - 2002 | 1896 | 66 (90) | 4 | ALH | Дизель | универсал |
EXEO (3R2)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 T | 2008 - 2010 | 1781 | 110 (150) | 4 | CFMA | Бензин | седан |
EXEO ST (3R5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 T | 2009 - 2010 | 1781 | 110 (150) | 4 | CFMA | Бензин | универсал |
IBIZA Mk III (6K1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 T 20V Cupra | 2000 - 2002 | 1781 | 115 (156) | 4 | AYP | Бензин | Хетчбек |
1.9 SDI | 1999 - 2002 | 1896 | 50 (68) | 4 | AQM | Дизель | Хетчбек |
1.9 TDI | 1999 - 2002 | 1896 | 66 (90) | 4 | ALH | Дизель | Хетчбек |
1.9 TDI | 1999 - 2002 | 1896 | 81 (110) | 4 | ASK | Дизель | Хетчбек |
1.4 16V | 2000 - 2002 | 1390 | 55 (75) | 4 | AUA | Бензин | Хетчбек |
IBIZA Mk IV (6L1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
