Болт зливу оливи Citroen Berlingo/Peugeot Partner 1.6HDI/1.9D/2.0HDI 98-
Виробник: CORTECO
Модель: 220116S
Все про товар
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0

Болт зливу оливи Citroen Berlingo/Peugeot Partner 1.6HDI/1.9D/2.0HDI 98-
125 грн.
Характеристики
Характеристики
Длина [мм]
18
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
с уплотнительным кольцом
Размер резьбы
M 10 x 1,25 x 12,5
Тип контейнера
блистерная упаковка
Ширина зева гаечного ключа
21
Застосування до автомобілів

BERLINGO (B9)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi 90 | 2010 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | вэн |
1.6 HDi 115 | 2010 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | вэн |
1.6 HDi 110 | 2010 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | вэн |
1.6 HDi 75 | 2008 - 2017 | 1560 | 55 (75) | 4 | 9HT (DV6BTED4) | Дизель | вэн |
1.6 HDi 90 | 2008 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | вэн |
1.6 HDi 110 | 2008 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | вэн |
BERLINGO (MF)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 HDI 90 (MFRHY) | 1999 - 2017 | 1997 | 66 (90) | 4 | RHY (DW10TD) | Дизель | вэн |
1.6 HDI 90 (MF9HX) | 2005 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | вэн |
2.0 HDi 4x4 (MFRHY) | 2002 - 2005 | 1997 | 66 (90) | 4 | RHY (DW10TD) | Дизель | вэн |
1.6 HDI 110 | 2005 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | вэн |
1.9 D 4WD (MFWJZ) | 1998 - 2017 | 1868 | 51 (69) | 4 | WJZ (DW8) | Дизель | вэн |
1.9 D (MFWJZ) | 1998 - 2005 | 1868 | 51 (70) | 4 | WJZ (DW8) | Дизель | вэн |
1.6 HDI 75 (MF9HW) | 2005 - 2017 | 1560 | 55 (75) | 4 | 9HW (DV6BTED4) | Дизель | вэн |
BERLINGO c бортовой платформой/ходовая часть (B9)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi 90 | 2008 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
BERLINGO фургон (B9)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi 75 | 2008 - 2017 | 1560 | 55 (75) | 4 | 9HT (DV6BUTED4) | Дизель | фургон |
1.6 HDi 90 16V | 2008 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | фургон |
1.6 HDi 90 | 2010 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HP (DV6DTED) | Дизель | фургон |
1.6 HDi 110 | 2008 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | фургон |
1.6 HDi 115 | 2010 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | фургон |
1.6 HDi 110 | 2010 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | фургон |
BERLINGO фургон (M_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 2000 - 2017 | 1997 | 66 (90) | 4 | RHY (DW10TD) | Дизель | фургон |
1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 2005 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | фургон |
1.6 HDI 75 (MB9HW) | 2005 - 2017 | 1560 | 55 (75) | 4 | 9HW (DV6BTED4) | Дизель | фургон |
1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 1998 - 2017 | 1868 | 51 (69) | 4 | WJY (DW8B) | Дизель | фургон |
2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 1999 - 2017 | 1997 | 66 (90) | 4 | RHY (DW10TD) | Дизель | фургон |
1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 1999 - 2017 | 1868 | 51 (69) | 4 | WJZ (DW8) | Дизель | фургон |
C-CROSSER (EP_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 HDi | 2007 - 2017 | 2179 | 115 (156) | 4 | 4HN (DW12MTED4) | Дизель | вездеход закрытый |
C-CROSSER ENTERPRISE
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 HDi | 2009 - 2017 | 2179 | 115 (156) | 4 | 4HN (DW12MTED4) | Дизель | фургон |
C-ELYSEE
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDI 92 | 2012 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HP (DV6DTED) | Дизель | седан |
C1 (PM_, PN_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 HDi | 2005 - 2017 | 1398 | 40 (54) | 4 | 8HT (DV4TD) | Дизель | Хетчбек |
C2 (JM_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 HDi | 2003 - 2017 | 1398 | 50 (68) | 4 | 8HZ (DV4TD) | Дизель | Хетчбек |
1.6 HDi | 2005 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | Хетчбек |
C2 ENTERPRISE
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 HDi | 2009 - 2017 | 1398 | 50 (68) | 4 | 8HX (DV4TD) | Дизель | фургон |
C3 I (FC_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 HDi | 2005 - 2017 | 1398 | 55 (75) | 4 | 8HX (DV4TD) | Дизель | Хетчбек |
1.6 16V HDi | 2005 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | Хетчбек |
1.4 HDi | 2002 - 2017 | 1398 | 50 (68) | 4 | 8HX (DV4TD) | Дизель | Хетчбек |
1.4 16V HDi | 2002 - 2017 | 1398 | 66 (90) | 4 | 8HY (DV4TED4) | Дизель | Хетчбек |
1.6 16V HDi | 2005 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | Хетчбек |
C3 II
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi 110 | 2009 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | Хетчбек |
1.6 HDi 90 | 2009 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | Хетчбек |
1.4 HDi 70 | 2009 - 2017 | 1398 | 50 (68) | 4 | 8HZ (DV4TD) | Дизель | Хетчбек |
1.6 HDi 115 | 2012 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HD (DV6C) | Дизель | Хетчбек |
1.6 HDi | 2009 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HP (DV6DTED) | Дизель | Хетчбек |
C3 Picasso
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi | 2009 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | вэн |
1.6 HDI 90 | 2010 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HP (DV6DTED) | Дизель | вэн |
1.6 HDi | 2009 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | вэн |
1.6 HDi 115 | 2013 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HD (DV6C) | Дизель | вэн |
1.6 HDi 110 | 2010 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | вэн |
C3 Pluriel (HB_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 HDi | 2004 - 2017 | 1398 | 50 (68) | 4 | 8HX (DV4TD) | Дизель | кабрио |
C4 AIRCROSS
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi 115 | 2012 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | вездеход закрытый |
1.6 HDi 115 AWC | 2012 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | вездеход закрытый |
C4 CACTUS
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 BlueHDi 100 | 2014 - 2017 | 1560 | 73 (99) | 4 | BHY (DV6FD) | Дизель | Хетчбек |
C4 Grand Picasso I (UA_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi | 2006 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HY (DV6TED4) | Дизель | вэн |
1.6 HDi 110 | 2010 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | вэн |
2.0 HDi 165 | 2010 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | RHH (DW10CTED4) | Дизель | вэн |
2.0 HDi 150 | 2009 - 2017 | 1997 | 110 (150) | 4 | RHE (DW10CTED4) | Дизель | вэн |
C4 I (LC_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi | 2004 - 2011 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | Хетчбек |
1.6 HDi | 2004 - 2011 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HY (DV6TED4) | Дизель | Хетчбек |
C4 II (B7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi 110 | 2009 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | Хетчбек |
2.0 BlueHDi 150 | 2009 - 2017 | 1997 | 110 (150) | 4 | RHE (DW10CTED4) | Дизель | Хетчбек |
1.6 HDi 90 | 2009 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HP (DV6DTED) | Дизель | Хетчбек |
1.6 HDi 115 | 2012 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | Хетчбек |
C4 Picasso I (UD_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi 110 | 2010 - 2013 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | вэн |
1.6 HDi | 2007 - 2013 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HY (DV6TED4) | Дизель | вэн |
2.0 HDi 165 | 2010 - 2013 | 1997 | 120 (163) | 4 | RHH (DW10CTED4) | Дизель | вэн |
2.0 HDi 150 | 2009 - 2013 | 1997 | 110 (150) | 4 | RHE (DW10CTED4) | Дизель | вэн |
C4 Picasso II
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi 90 | 2013 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HP (DV6DTED) | Дизель | вэн |
1.6 HDi 115 | 2013 - 2017 | 1560 | 85 (115) | 4 | 9HC (DV6C) | Дизель | вэн |
C4 купе (LA_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi | 2004 - 2011 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | купе |
1.6 HDi | 2004 - 2011 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HY (DV6TED4) | Дизель | купе |
C4 седан
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi | 2006 - 2011 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | седан |
C5 I (DC_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi (DCRHYB) | 2001 - 2004 | 1997 | 66 (90) | 4 | RHY (DW10TD) | Дизель | Хетчбек |
C5 I Estate (DE_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi (DERHYB) | 2001 - 2004 | 1997 | 66 (90) | 4 | RHY (DW10TD) | Дизель | универсал |
C5 II (RC_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi (RC8HZB) | 2004 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | Хетчбек |
2.2 HDi | 2006 - 2017 | 2179 | 125 (170) | 4 | 4HT (DW12BTED4) | Дизель | Хетчбек |
C5 II Break (RE_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 HDi | 2006 - 2017 | 2179 | 125 (170) | 4 | 4HT (DW12BTED4) | Дизель | универсал |
2.2 HDi | 2006 - 2017 | 2179 | 120 (163) | 4 | 4HR (DW12BTED4) | Дизель | универсал |
1.6 HDi (RE8HZB) | 2004 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | универсал |
C5 III Break (TD_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009 - 2017 | 1997 | 110 (150) | 4 | AHR (DW10FD) | Дизель | универсал |
1.6 HDi | 2008 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | универсал |
1.6 HDi 115 | 2012 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | универсал |
2.2 HDi 200 | 2010 - 2017 | 2179 | 150 (204) | 4 | 4HL (DW12C) | Дизель | универсал |
2.0 HDi 165 | 2009 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | RHH (DW10CTED4) | Дизель | универсал |
1.6 HDi 110 | 2010 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | универсал |
C5 III седан (RD_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi | 2008 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | седан |
2.2 HDi | 2008 - 2017 | 2179 | 125 (170) | 4 | 4HT (DW12BTED4) | Дизель | седан |
1.6 HDi 115 | 2012 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | седан |
2.2 HDi 200 | 2010 - 2017 | 2179 | 150 (204) | 4 | 4HL (DW12C) | Дизель | седан |
2.0 HDi 165 | 2009 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | RHH (DW10CTED4) | Дизель | седан |
1.6 HDi 110 | 2010 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | седан |
C6 седан (TD_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 HDi | 2006 - 2017 | 2179 | 120 (163) | 4 | 4HP (DW12BTED4) | Дизель | седан |
2.2 HDi | 2006 - 2017 | 2179 | 125 (170) | 4 | 4HT (DW12BTED4) | Дизель | седан |
C8 (EA_, EB_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi 165 | 2006 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | RHE (DW10CTED4) | Дизель | вэн |
DS3
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi 90 | 2009 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HP (DV6DTED) | Дизель | Хетчбек |
1.6 BlueHDi 100 | 2014 - 2017 | 1560 | 73 (99) | 4 | BHY (DV6FD) | Дизель | Хетчбек |
1.4 HDi 70 | 2010 - 2017 | 1398 | 50 (68) | 4 | 8HR (DV4C) | Дизель | Хетчбек |
1.6 HDi 110 | 2009 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | Хетчбек |
1.6 HDi 115 | 2012 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | Хетчбек |
DS3 кабрио
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi 90 | 2013 - 2017 | 1560 | 69 (92) | 4 | 9HP (DV6DTED) | Дизель | кабрио |
1.6 BlueHDi 100 | 2014 - 2017 | 1560 | 73 (99) | 4 | BHY (DV6FD) | Дизель | кабрио |
DS4
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi 115 | 2012 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | Хетчбек |
2.0 HDi 135 | 2011 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | RHE (DW10CTED4) | Дизель | Хетчбек |
1.6 HDi 110 | 2011 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | Хетчбек |
1.6 HDi 90 | 2011 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HP (DV6DTED) | Дизель | Хетчбек |
1.6 HDi 110 | 2011 - 2017 | 1560 | 81 (110) | 4 | гибрид | Хетчбек | |
2.0 HDi 165 | 2011 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | RHH (DW10CTED4) | Дизель | Хетчбек |
DS5
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 | 2011 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | RHC (DW10CTED4) | гибрид | Хетчбек |
1.6 HDi 115 | 2012 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HD (DV6C) | Дизель | Хетчбек |
1.6 HDi | 2013 - 2017 | 1560 | 85 (115) | 4 | BHX (DV6FC) | Дизель | Хетчбек |
2.0 HDi 135 | 2011 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | RHD (DW10CB) | Дизель | Хетчбек |
1.6 HDi 110 | 2011 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | Хетчбек |
2.0 HDi 165 | 2011 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | RHH (DW10CTED4) | Дизель | Хетчбек |
JUMPY
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi 95 | 2011 - 2017 | 1997 | 72 (98) | 4 | AHY (DW10CE) | Дизель | вэн |
2.0 HDi 125 | 2011 - 2017 | 1997 | 94 (128) | 4 | AHZ (DW10CD) | Дизель | вэн |
2.0 HDi 165 | 2010 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | RHH (DW10CTED4) | Дизель | вэн |
1.6 HDi 90 16V | 2007 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HU (DV6UTED4) | Дизель | вэн |
JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi 95 | 1999 - 2017 | 1997 | 69 (94) | 4 | RHX (DW10BTED) | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.0 HDi 110 16V | 2003 - 2006 | 1997 | 80 (109) | 4 | RHZ (DW10ATED) | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
JUMPY фургон
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi 90 16V | 2007 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HU (DV6UTED4) | Дизель | фургон |
2.0 HDi 95 | 2011 - 2017 | 1997 | 72 (98) | 4 | AHY (DW10CE) | Дизель | фургон |
2.0 HDi 125 | 2011 - 2017 | 1997 | 94 (128) | 4 | AHZ (DW10CD) | Дизель | фургон |
2.0 HDi 165 | 2010 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | RHH (DW10CTED4) | Дизель | фургон |
NEMO универсал
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 HDi | 2009 - 2017 | 1399 | 50 (68) | 4 | 8HS (DV4TED) | Дизель | универсал |
NEMO фургон (AA_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 HDi | 2008 - 2017 | 1398 | 50 (68) | 4 | 8HS (DV4TED) | Дизель | фургон |
XANTIA (X2)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 HDI 90 | 1999 - 2003 | 1997 | 66 (90) | 4 | RHY (DW10TD) | Дизель | Хетчбек |
2.0 HDI 109 | 1999 - 2003 | 1997 | 80 (109) | 4 | RHZ (DW10ATED) | Дизель | Хетчбек |
XANTIA Estate (X2)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 HDI 109 | 1999 - 2003 | 1997 | 80 (109) | 4 | RHZ (DW10ATED) | Дизель | универсал |
2.0 HDI 90 | 1999 - 2003 | 1997 | 66 (90) | 4 | RHY (DW10TD) | Дизель | универсал |
XSARA (N1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi 90 | 1999 - 2005 | 1997 | 66 (90) | 4 | RHY (DW10TD) | Дизель | Хетчбек |
1.4 HDi | 2003 - 2005 | 1398 | 50 (68) | 4 | 8HX (DV4TD) | Дизель | Хетчбек |
1.9 D | 1998 - 2005 | 1868 | 51 (70) | 4 | WJZ (DW8) | Дизель | Хетчбек |
XSARA Estate (N2)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 HDI 90 | 1999 - 2005 | 1997 | 66 (90) | 4 | RHY (DW10TD) | Дизель | универсал |
1.4 HDi | 2003 - 2005 | 1398 | 50 (68) | 4 | 8HX (DV4TD) | Дизель | универсал |
1.9 D | 1998 - 2005 | 1868 | 51 (70) | 4 | WJY (DW8B) | Дизель | универсал |
XSARA PICASSO (N68)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi | 1999 - 2017 | 1998 | 80 (109) | 4 | RHZ (DW10ATED) | Дизель | вэн |
1.6 HDi | 2005 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | вэн |
2.0 HDi | 1999 - 2017 | 1997 | 66 (90) | 4 | RHY (DW10TD) | Дизель | вэн |
1.6 HDi | 2004 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HY (DV6TED4) | Дизель | вэн |
XSARA купе (N0)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 HDI 90 | 1999 - 2005 | 1997 | 66 (90) | 4 | RHY (DW10TD) | Дизель | купе |
1.4 HDi | 2003 - 2005 | 1398 | 50 (68) | 4 | 8HX (DV4TD) | Дизель | купе |
1.9 D | 1999 - 2005 | 1868 | 51 (70) | 4 | WJY (DW8B) | Дизель | купе |

SCUDO (272, 270_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 D Multijet | 2007 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HU | Дизель | вэн |
SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть (272, 270_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 D Multijet | 2007 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HU | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
SCUDO Combinato (220P)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 JTD | 2004 - 2006 | 1997 | 69 (94) | 4 | RHX | Дизель | универсал |
1.9 D | 1998 - 2006 | 1868 | 51 (69) | 4 | WJZ (DW8) | Дизель | универсал |
SCUDO фургон (220L)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 JTD | 1999 - 2006 | 1997 | 69 (94) | 4 | RHX | Дизель | фургон |
1.9 D | 1998 - 2006 | 1868 | 51 (69) | 4 | WJZ (DW8) | Дизель | фургон |
SCUDO фургон (272, 270_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 D Multijet | 2007 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HU | Дизель | фургон |

B-MAX (JK)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 TDCi | 2012 - 2017 | 1560 | 70 (95) | 4 | T3JB | Дизель | вэн |
C-MAX (DM2)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 TDCi | 2007 - 2010 | 1560 | 74 (101) | 4 | G8DC | Дизель | вэн |
1.6 TDCi | 2007 - 2010 | 1560 | 66 (90) | 4 | HHDA | Дизель | вэн |
1.6 TDCi | 2007 - 2010 | 1560 | 80 (109) | 4 | G8DD | Дизель | вэн |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
