Сальник колінвалу (задній) Citroen Berlingo/Fiat Scudo 1.6D/HDi (85x105x8.8)
Виробник: CORTECO
Модель: 20029117B
Все про товар
Опис
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0
Сальник колінвалу (задній) Citroen Berlingo/Fiat Scudo 1.6D/HDi (85x105x8.8)
848 грн.
Опис
CORTECO 20029117B Сальник колінвалу (задній) Citroen Berlingo/Fiat Scudo 1.6D/HDi (85x105x8.8) — Двигун від CORTECO. Підходить для: PEUGEOT (206+ (T3E) з 9, 207 (WA_, WC_) з 8); CITROËN (XSARA Estate (N2) 9, C4 Grand Picasso II з 9); FORD (FIESTA VI з 9, FOCUS III з 5); MINI (MINI Roadster (R59) з 2, MINI PACEMAN (R61) з 9); MAZDA (AXELA седан (BK) з 6, 3 (BL) з 12); та ін..
- Виробник: CORTECO
- Артикул: 20029117B
- Категорія: Двигун
- Сумісність: PEUGEOT (206+ (T3E) з 9, 207 (WA_, WC_) з 8); CITROËN (XSARA Estate (N2) 9, C4 Grand Picasso II з 9); FORD (FIESTA VI з 9, FOCUS III з 5); MINI (MINI Roadster (R59) з 2, MINI PACEMAN (R61) з 9); MAZDA (AXELA седан (BK) з 6, 3 (BL) з 12); та ін.
Замовляйте в Kovel Auto Hub: гарантія та швидка доставка по Україні.
Характеристики
Характеристики
Внутренний диаметр 1(мм)
85
Высота 1 [мм]
8,8
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
с монтажной оболочкой
Защита от пыли
с пылезащитным краем
Материал
PTFE (Polytetrafluorethylen)
Наружный диаметр 1 [мм]
105
Сторона установки
со стороны коробки передач
Тип кручения
левой кручение
Застосування до автомобілів
CITROËN
BERLINGO (B9)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 | 2008 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | вэн |
| 1.6 HDi 110 | 2008 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | вэн |
| 1.6 VTi 120 | 2009 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FS (EP6C) | Бензин | вэн |
| 1.6 HDi 90 | 2010 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | вэн |
| 1.6 | 2008 - 2017 | 1587 | 66 (90) | 4 | NFR (TU5JP4B) | Бензин | вэн |
| 1.6 | 2008 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | вэн |
| 1.6 HDi 110 | 2010 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | вэн |
| 1.6 HDi 115 | 2010 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | вэн |
| 1.6 HDi 75 | 2008 - 2017 | 1560 | 55 (75) | 4 | 9HT (DV6BTED4) | Дизель | вэн |
BERLINGO (MF)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 2005 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | вэн |
| 1.6 16V (MFNFU) | 2002 - 2017 | 1587 | 81 (110) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | вэн |
| 1.4 | 2002 - 2005 | 1360 | 53 (72) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | вэн |
| 1.6 HDI 110 | 2005 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | вэн |
| 1.6 16V (MFNFU) | 2000 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | вэн |
| 1.4 i bivalent (MFKFW) | 2003 - 2017 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | вэн |
| 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 1996 - 2017 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFX (TU3JP) | Бензин | вэн |
| 1.4 bivalent | 2002 - 2017 | 1360 | 48 (65) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | вэн |
| 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 1996 - 2017 | 1124 | 44 (60) | 4 | HFX (TU1JP) | Бензин | вэн |
| 1.6 HDI 75 (MF9HW) | 2005 - 2017 | 1560 | 55 (75) | 4 | 9HW (DV6BTED4) | Дизель | вэн |
BERLINGO c бортовой платформой/ходовая часть (B9)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 | 2008 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
BERLINGO фургон (B9)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2008 - 2017 | 1587 | 66 (90) | 4 | NFR (TU5JP4B) | Бензин | фургон |
| 1.6 | 2008 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | фургон |
| 1.6 HDi 90 | 2010 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HP (DV6DTED) | Дизель | фургон |
| 1.6 HDi 75 | 2008 - 2017 | 1560 | 55 (75) | 4 | 9HT (DV6BUTED4) | Дизель | фургон |
| 1.6 HDi 110 | 2010 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | фургон |
| 1.6 HDi 90 16V | 2008 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | фургон |
| 1.6 HDi 110 | 2008 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | фургон |
| 1.6 HDi 115 | 2010 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | фургон |
BERLINGO фургон (M_)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 2005 - 2007 | 1587 | 81 (110) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | фургон |
| 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 1996 - 2017 | 1124 | 44 (60) | 4 | HDZ (TU1M) | Бензин | фургон |
| 1.6 16V (MBNFU) | 2000 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | фургон |
| 1.4 | 2002 - 2017 | 1360 | 48 (65) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | фургон |
| 1.4 i bivalent (MBKFW) | 2003 - 2017 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | фургон |
| 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 2005 - 2017 | 1560 | 55 (75) | 4 | 9HW (DV6BTED4) | Дизель | фургон |
| 1.4 bivalent | 2002 - 2017 | 1360 | 48 (65) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | фургон |
| 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 2005 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | фургон |
C-ELYSEE
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDI 92 | 2012 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HP (DV6DTED) | Дизель | седан |
| 1.6 VTi 115 | 2012 - 2017 | 1587 | 85 (115) | 4 | NFP (EC5) | Бензин | седан |
C1 (PM_, PN_)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 HDi | 2005 - 2017 | 1398 | 40 (54) | 4 | 8HT (DV4TD) | Дизель | Хетчбек |
C2 (JM_)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | 2005 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | Хетчбек |
| 1.4 16V | 2006 - 2017 | 1360 | 65 (90) | 4 | KFU (ET3J4) | Бензин | Хетчбек |
| 1.1 | 2003 - 2017 | 1124 | 44 (60) | 4 | HFX (TU1JP) | Бензин | Хетчбек |
| 1.4 | 2006 - 2017 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFV (TU3JP) | Бензин | Хетчбек |
| 1.4 | 2003 - 2017 | 1360 | 54 (73) | 4 | KFV (TU3JP) | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 | 2003 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 VTS | 2005 - 2017 | 1587 | 90 (122) | 4 | NFS (TU5JP4S) | Бензин | Хетчбек |
| 1.4 HDi | 2003 - 2017 | 1398 | 50 (68) | 4 | 8HZ (DV4TD) | Дизель | Хетчбек |
C2 ENTERPRISE
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 HDi | 2009 - 2017 | 1398 | 50 (68) | 4 | 8HX (DV4TD) | Дизель | фургон |
C3 I (FC_)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 2002 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
| 1.4 i | 2002 - 2017 | 1360 | 54 (73) | 4 | KFV (TU3JP) | Бензин | Хетчбек |
| 1.4 16V HDi | 2002 - 2017 | 1398 | 66 (90) | 4 | 8HY (DV4TED4) | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 16V | 2003 - 2005 | 1587 | 81 (110) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
| 1.4 HDi | 2003 - 2017 | 1398 | 52 (70) | 4 | 8HZ (DV4TD) | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 16V HDi | 2005 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | Хетчбек |
| 1.4 HDi | 2005 - 2017 | 1398 | 55 (75) | 4 | 8HX (DV4TD) | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 Bioflex | 2005 - 2017 | 1587 | 83 (113) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
| 1.4 16V | 2003 - 2017 | 1360 | 65 (88) | 4 | KFU (ET3J4) | Бензин | Хетчбек |
| 1.4 Flex | 2005 - 2012 | 1360 | 59 (80) | 4 | KFV (TU3JP) | Бензин | Хетчбек |
| 1.1 i | 2002 - 2017 | 1124 | 44 (60) | 4 | HFX (TU1A) | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 16V HDi | 2005 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | Хетчбек |
| 1.4 HDi | 2002 - 2017 | 1398 | 50 (68) | 4 | 8HX (DV4TD) | Дизель | Хетчбек |
C3 II
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2009 - 2017 | 1360 | 54 (73) | 4 | KFV (TU3A) | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 VTi 120 | 2009 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FS (EP6C) | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 HDi | 2009 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HP (DV6DTED) | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 HDi 110 | 2009 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 HDi 90 | 2009 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | Хетчбек |
| 1.4 HDi 70 | 2009 - 2017 | 1398 | 50 (68) | 4 | 8HZ (DV4TD) | Дизель | Хетчбек |
| 1.1 | 2009 - 2017 | 1124 | 44 (60) | 4 | HFX (TU1JP) | Бензин | Хетчбек |
C3 Picasso
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | 2009 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | вэн |
| 1.6 Flex | 2011 - 2017 | 1587 | 83 (113) | 4 | NFX (TU5JP4) | Бензин | вэн |
| 1.6 HDi | 2009 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | вэн |
| 1.6 HDi 110 | 2010 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | вэн |
| 1.4 VTi 95 | 2009 - 2017 | 1397 | 70 (95) | 4 | 8FN (EP3) | Бензин | вэн |
| 1.6 HDi 115 | 2013 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HD (DV6C) | Дизель | вэн |
| 1.6 VTi 120 | 2009 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FW (EP6) | Бензин | вэн |
| 1.6 HDI 90 | 2010 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HP (DV6DTED) | Дизель | вэн |
C3 Pluriel (HB_)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Hybrid | 2005 - 2017 | 1360 | 54 (73) | 4 | KFV (TU3JP) | гибрид | кабрио |
| 1.4 HDi | 2004 - 2017 | 1398 | 50 (68) | 4 | 8HX (DV4TD) | Дизель | кабрио |
C4 AIRCROSS
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 115 | 2012 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | вездеход закрытый |
| 1.6 HDi 115 AWC | 2012 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | вездеход закрытый |
C4 Grand Picasso I (UA_)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | 2006 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HY (DV6TED4) | Дизель | вэн |
| 1.6 THP 155 | 2010 - 2017 | 1598 | 115 (156) | 4 | 5FV (EP6CDT) | Бензин | вэн |
| 1.6 VTi 120 | 2008 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FW (EP6) | Бензин | вэн |
| 1.6 HDi 110 | 2010 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | вэн |
| 1.6 16V | 2008 - 2017 | 1598 | 103 (140) | 4 | 5FT (EP6DT) | Бензин | вэн |
| 1.6 16V | 2008 - 2017 | 1598 | 110 (150) | 4 | 5FX (EP6DT) | Бензин | вэн |
C4 Grand Picasso II
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 | 2013 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HP (DV6DTED) | Дизель | вэн |
C4 I (LC_)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | 2004 - 2011 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 THP 140 | 2008 - 2011 | 1598 | 103 (140) | 4 | 5FT (EP6DT) | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 HDi | 2004 - 2011 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HY (DV6TED4) | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 16V Bio-Flex | 2007 - 2008 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
| 1.4 16V | 2004 - 2011 | 1360 | 65 (88) | 4 | KFU (ET3J4) | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 VTi 120 | 2008 - 2011 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FW (EP6) | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 16V | 2004 - 2011 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 THP 150 | 2008 - 2011 | 1598 | 110 (150) | 4 | 5FX (EP6DT) | Бензин | Хетчбек |
C4 II (B7)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 THP 155 | 2009 - 2017 | 1598 | 115 (156) | 4 | 5FV (EP6CDT) | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 HDi 90 | 2009 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HP (DV6DTED) | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 HDi 110 | 2009 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 VTi 120 | 2009 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FS (EP6C) | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 HDi 115 | 2012 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | Хетчбек |
C4 Picasso I (UD_)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 THP 155 | 2010 - 2013 | 1598 | 115 (156) | 4 | 5FV (EP6CDT) | Бензин | вэн |
| 1.6 HDi 110 | 2010 - 2013 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | вэн |
| 1.6 HDi | 2007 - 2013 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HY (DV6TED4) | Дизель | вэн |
| 1.6 16V | 2008 - 2013 | 1598 | 110 (150) | 4 | 5FX (EP6DT) | Бензин | вэн |
| 1.6 VTi 120 | 2008 - 2013 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FW (EP6) | Бензин | вэн |
| 1.6 THP 140 | 2008 - 2013 | 1598 | 103 (140) | 4 | 5FT (EP6DT) | Бензин | вэн |
C4 Picasso II
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 | 2013 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HP (DV6DTED) | Дизель | вэн |
| 1.6 HDi 115 | 2013 - 2017 | 1560 | 85 (115) | 4 | 9HC (DV6C) | Дизель | вэн |
C4 купе (LA_)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 VTi 120 | 2008 - 2011 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FW (EP6) | Бензин | купе |
| 1.4 16V | 2004 - 2011 | 1360 | 65 (88) | 4 | KFU (ET3J4) | Бензин | купе |
| 1.6 THP 150 | 2008 - 2011 | 1598 | 110 (150) | 4 | 5FX (EP6DT) | Бензин | купе |
| 1.6 16V | 2004 - 2011 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | купе |
| 1.6 HDi | 2004 - 2011 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | купе |
| 1.6 HDi | 2004 - 2011 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HY (DV6TED4) | Дизель | купе |
C4 седан
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 THP | 2014 - 2017 | 1598 | 121 (165) | 4 | 5FM (EP6DT) | Бензин | седан |
| 1.6 16V | 2006 - 2011 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | седан |
| 1.6 HDi | 2006 - 2011 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | седан |
| 1.6 | 2013 - 2017 | 1598 | 120 (163) | 4 | 5FM (EP6DT) | Бензин | седан |
C5 II (RC_)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi (RC8HZB) | 2004 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | Хетчбек |
C5 II Break (RE_)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi (RE8HZB) | 2004 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | универсал |
C5 III Break (TD_)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 110 | 2010 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | универсал |
| 1.6 HDi 115 | 2012 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | универсал |
| 1.6 HDi | 2008 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | универсал |
| 1.6 THP 155 | 2009 - 2017 | 1598 | 115 (156) | 4 | 5FV (EP6DT) | Бензин | универсал |
| 1.6 VTI 120 | 2010 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FS (EP6C) | Бензин | универсал |
C5 III седан (RD_)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 110 | 2010 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | седан |
| 1.6 HDi 115 | 2012 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | седан |
| 1.6 HDi | 2008 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | седан |
| 1.6 THP 155 | 2009 - 2017 | 1598 | 115 (156) | 4 | 5FV (EP6CDT) | Бензин | седан |
| 1.6 THP 150 | 2010 - 2017 | 1598 | 110 (150) | 4 | 5FN (EP6CDT) | Бензин | седан |
| 1.6 VTi 120 | 2010 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FS (EP6C) | Бензин | седан |
DS3
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 110 | 2009 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | Хетчбек |
| 1.4 VTi 95 | 2010 - 2017 | 1397 | 70 (95) | 4 | 8FP (EP3) | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 HDi 115 | 2012 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 VTi 120 | 2010 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FS (EP6C) | Бензин | Хетчбек |
| 1.4 HDi 70 | 2010 - 2017 | 1398 | 50 (68) | 4 | 8HR (DV4C) | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 THP 155 | 2010 - 2017 | 1598 | 115 (156) | 4 | 5FR (EP6DT) | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 HDi 90 | 2009 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HP (DV6DTED) | Дизель | Хетчбек |
DS3 кабрио
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 | 2013 - 2017 | 1560 | 69 (92) | 4 | 9HP (DV6DTED) | Дизель | кабрио |
DS4
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 110 | 2011 - 2017 | 1560 | 81 (110) | 4 | гибрид | Хетчбек | |
| 1.6 HDi 115 | 2012 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 HDi 90 | 2011 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HP (DV6DTED) | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 HDi 110 | 2011 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | Хетчбек |
DS5
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 110 | 2011 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | Хетчбек |
JUMPY
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 16V | 2007 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HU (DV6UTED4) | Дизель | вэн |
| 1.6 HDi 90 8V | 2007 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HM (DV6UC) | Дизель | вэн |
JUMPY фургон
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 16V | 2007 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HU (DV6UTED4) | Дизель | фургон |
| 1.6 HDi 90 8V | 2007 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HM (DV6UC) | Дизель | фургон |
NEMO универсал
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2009 - 2017 | 1360 | 54 (73) | 4 | KFT (TU3A) | Бензин | универсал |
| 1.4 HDi | 2009 - 2017 | 1399 | 50 (68) | 4 | 8HS (DV4TED) | Дизель | универсал |
NEMO фургон (AA_)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 HDi | 2008 - 2017 | 1398 | 50 (68) | 4 | 8HS (DV4TED) | Дизель | фургон |
| 1.4 | 2008 - 2017 | 1360 | 54 (73) | 4 | KFV (TU3A) | Бензин | фургон |
SAXO (S0, S1)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 VTS | 1996 - 2003 | 1587 | 87 (118) | 4 | NFX (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
| 1.0 X | 1996 - 1998 | 954 | 33 (45) | 4 | CDZ (TU9M) | Бензин | Хетчбек |
| 1.5 D | 1996 - 2001 | 1527 | 42 (57) | 4 | VJZ (TUD5) | Дизель | Хетчбек |
| 1.1 X,SX | 1996 - 2003 | 1124 | 40 (54) | 4 | HDZ (TU1M) | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 | 2001 - 2004 | 1587 | 74 (101) | 4 | NFT | Бензин | Хетчбек |
| 1.4 VTS | 1996 - 2003 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 VTS | 2000 - 2003 | 1587 | 72 (98) | 4 | NFT | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 | 1996 - 2004 | 1587 | 88 (120) | 4 | NFX (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 VTL,VTR | 1996 - 2003 | 1587 | 65 (88) | 4 | NFZ (TU5JP) | Бензин | Хетчбек |
| 1.5 D | 1996 - 2003 | 1527 | 40 (54) | 4 | VJY (TUD5) | Дизель | Хетчбек |
| 1.1 X,SX | 1996 - 2003 | 1124 | 44 (60) | 4 | HDZ (TU1M) | Бензин | Хетчбек |
XSARA (N1)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | 1997 - 2005 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | Хетчбек |
| 1.5 D | 1997 - 2000 | 1527 | 42 (57) | 4 | VJZ (TUD5) | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 i | 1997 - 2000 | 1587 | 65 (88) | 4 | NFZ (TU5JP) | Бензин | Хетчбек |
