Сальник розподільного валу Citroen Berlingo/Peugeot Partner 96-15 (36x50x7)
Виробник: CORTECO
Модель: 20015457B
Все про товар
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0

Сальник розподільного валу Citroen Berlingo/Peugeot Partner 96-15 (36x50x7)
161 грн.
Характеристики
Характеристики
Внутренний диаметр 1(мм)
36
Высота 1 [мм]
7
Защита от пыли
с пылезащитным краем
Материал
FPM (Fluor-Kautschuk)
Наружный диаметр 1 [мм]
50
Тип кручения
правое кручение
Застосування до автомобілів

CAPTIVA (C100, C140)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 D 4WD | 2006 - 2017 | 1991 | 93 (126) | 4 | Z 20 S | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 D | 2007 - 2017 | 1991 | 110 (150) | 4 | Z 20 S | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 D 4WD | 2006 - 2017 | 1991 | 110 (150) | 4 | Z 20 S | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 D | 2006 - 2017 | 1991 | 93 (126) | 4 | Z 20 S | Дизель | вездеход закрытый |
CRUZE (J300)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CDI | 2009 - 2017 | 1991 | 110 (150) | 4 | Z 20 S1 | Дизель | седан |
2.0 CDI | 2009 - 2017 | 1991 | 92 (125) | 4 | Z 20 S1 | Дизель | седан |
LACETTI (J200)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 D | 2007 - 2017 | 1991 | 89 (121) | 4 | Z 20 DM | Дизель | Хетчбек |
NUBIRA универсал
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 D | 2007 - 2017 | 1991 | 89 (121) | 4 | Z 20 S | Дизель | универсал |
OPTRA седан
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 D | 2005 - 2017 | 1991 | 89 (121) | 4 | Z 20 S | Дизель | седан |
TOSCA (KL1_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 D | 2007 - 2017 | 1991 | 110 (150) | 4 | Z 20 S | Дизель | седан |

BERLINGO (B9)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2008 - 2017 | 1587 | 66 (90) | 4 | NFR (TU5JP4B) | Бензин | вэн |
BERLINGO (MF)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 2002 - 2005 | 1360 | 53 (72) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | вэн |
1.8 i 4WD (MFLFX) | 1997 - 2017 | 1761 | 66 (90) | 4 | LFX (XU7JB) | Бензин | вэн |
1.8 i (MFLFX) | 1997 - 2017 | 1761 | 66 (90) | 4 | LFX (XU7JB) | Бензин | вэн |
1.4 i bivalent (MFKFW) | 2003 - 2017 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | вэн |
1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 1996 - 2017 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFX (TU3JP) | Бензин | вэн |
1.4 bivalent | 2002 - 2017 | 1360 | 48 (65) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | вэн |
1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 1996 - 2017 | 1124 | 44 (60) | 4 | HFX (TU1JP) | Бензин | вэн |
BERLINGO фургон (B9)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2008 - 2017 | 1587 | 66 (90) | 4 | NFR (TU5JP4B) | Бензин | фургон |
BERLINGO фургон (M_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 1996 - 2017 | 1124 | 44 (60) | 4 | HDZ (TU1M) | Бензин | фургон |
1.4 i bivalent (MBKFW) | 2003 - 2017 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | фургон |
1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 1996 - 2017 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | фургон |
1.8 i | 1999 - 2002 | 1761 | 66 (90) | 4 | LFX (XU7JB) | Бензин | фургон |
1.4 bivalent | 2002 - 2017 | 1360 | 48 (65) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | фургон |
C2 (JM_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 2003 - 2017 | 1124 | 44 (60) | 4 | HFX (TU1JP) | Бензин | Хетчбек |
1.4 | 2003 - 2017 | 1360 | 54 (73) | 4 | KFV (TU3JP) | Бензин | Хетчбек |
C3 I (FC_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 i | 2002 - 2017 | 1360 | 54 (73) | 4 | KFV (TU3JP) | Бензин | Хетчбек |
1.1 i | 2002 - 2017 | 1124 | 44 (60) | 4 | HFX (TU1A) | Бензин | Хетчбек |
1.4 i Bivalent | 2002 - 2017 | 1360 | 54 (73) | 4 | KFV (TU3JP) | Бензин | Хетчбек |
C3 Pluriel (HB_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Hybrid | 2005 - 2017 | 1360 | 54 (73) | 4 | KFV (TU3JP) | гибрид | кабрио |
1.4 | 2003 - 2017 | 1360 | 54 (73) | 4 | KFV (TU3JP) | Бензин | кабрио |
C4 Grand Picasso I (UA_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 i 16V | 2006 - 2017 | 1749 | 92 (125) | 4 | 6FY (EW7A) | Бензин | вэн |
2.0 i 16V | 2006 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | RFJ (EW10A) | Бензин | вэн |
C4 I (LC_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | 2004 - 2007 | 1997 | 100 (136) | 4 | RFN (EW10J4) | Бензин | Хетчбек |
2.0 16V | 2004 - 2011 | 1997 | 103 (140) | 4 | RFJ (EW10A) | Бензин | Хетчбек |
2.0 16V | 2004 - 2008 | 1997 | 130 (177) | 4 | RFK (EW10J4S) | Бензин | Хетчбек |
C4 Picasso I (UD_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 i 16V | 2007 - 2011 | 1749 | 92 (125) | 4 | 6FY (EW7A) | Бензин | вэн |
2.0 i 16V | 2007 - 2013 | 1997 | 103 (140) | 4 | RFJ (EW10A) | Бензин | вэн |
C4 купе (LA_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | 2004 - 2007 | 1997 | 100 (136) | 4 | RFN (EW10J4) | Бензин | купе |
2.0 16V | 2004 - 2010 | 1997 | 130 (177) | 4 | RFK (EW10J4S) | Бензин | купе |
C4 седан
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | 2006 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | RFJ (EW10A) | Бензин | седан |
C5 I (DC_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 2001 - 2004 | 1749 | 85 (115) | 4 | 6FZ (EW7J4) | Бензин | Хетчбек |
2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 2001 - 2004 | 1997 | 100 (136) | 4 | RFN (EW10J4) | Бензин | Хетчбек |
2.0 16V HPi (DCRLZB) | 2001 - 2004 | 1997 | 103 (140) | 4 | RLZ (EW10D) | Бензин | Хетчбек |
C5 I Estate (DE_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 16V HPi (DERLZB) | 2001 - 2004 | 1997 | 103 (140) | 4 | RLZ (EW10D) | Бензин | универсал |
1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 2001 - 2004 | 1749 | 85 (115) | 4 | 6FZ (EW7J4) | Бензин | универсал |
2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 2001 - 2004 | 1997 | 100 (136) | 4 | RFN (EW10J4) | Бензин | универсал |
C5 II (RC_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 16V | 2005 - 2017 | 1749 | 92 (125) | 4 | 6FY (EW7A) | Бензин | Хетчбек |
1.8 16V (RC6FZB) | 2004 - 2017 | 1749 | 85 (116) | 4 | 6FZ (EW7J4) | Бензин | Хетчбек |
2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 2004 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | RFJ (EW10A) | Бензин | Хетчбек |
C5 II Break (RE_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 16V (RE6FZB) | 2004 - 2017 | 1749 | 85 (116) | 4 | 6FZ (EW7J4) | Бензин | универсал |
2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 2004 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | RFJ (EW10A) | Бензин | универсал |
1.8 16V | 2005 - 2017 | 1749 | 92 (125) | 4 | 6FY (EW7A) | Бензин | универсал |
C5 III Break (TD_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | 2008 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | RFJ (EW10A) | Бензин | универсал |
1.8 16V | 2008 - 2017 | 1749 | 92 (125) | 4 | 6FY (EW7A) | Бензин | универсал |
C5 III седан (RD_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 16V | 2008 - 2017 | 1749 | 92 (125) | 4 | 6FY (EW7A) | Бензин | седан |
2.0 16V | 2008 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | RFJ (EW10A) | Бензин | седан |
C8 (EA_, EB_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2002 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | RFN (EW10J4) | Бензин | вэн |
2.2 | 2002 - 2017 | 2230 | 116 (158) | 4 | 3FZ (EW12J4) | Бензин | вэн |
2.0 16V | 2005 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | RFJ (EW10A) | Бензин | вэн |
JUMPY
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 i | 2007 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | RFH (EW10A) | Бензин | вэн |
JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2003 - 2006 | 1997 | 100 (136) | 4 | RFN (EW10J4) | Бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
JUMPY фургон
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 i | 2007 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | RFH (EW10A) | Бензин | фургон |
NEMO универсал
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 2009 - 2017 | 1360 | 54 (73) | 4 | KFT (TU3A) | Бензин | универсал |
NEMO фургон (AA_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 2008 - 2017 | 1360 | 54 (73) | 4 | KFV (TU3A) | Бензин | фургон |
RELAY автобус (244, Z_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2002 - 2017 | 1998 | 81 (110) | 4 | XU10J2 | Бензин | автобус |
2.0 bivalent | 2003 - 2017 | 1998 | 81 (110) | 4 | XU10J2 | Бензин | автобус |
RELAY фургон (244)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 bivalent | 2003 - 2017 | 1998 | 81 (110) | 4 | XU10J2 | Бензин | фургон |
2.0 | 2002 - 2017 | 1998 | 81 (110) | 4 | XU10J2 | Бензин | фургон |
SAXO (S0, S1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 VTL,VTR | 1996 - 2003 | 1587 | 65 (88) | 4 | NFZ (TU5JP) | Бензин | Хетчбек |
1.5 D | 1996 - 2003 | 1527 | 40 (54) | 4 | VJY (TUD5) | Дизель | Хетчбек |
1.6 VTS | 2000 - 2003 | 1587 | 72 (98) | 4 | NFT | Бензин | Хетчбек |
1.5 D | 1996 - 2001 | 1527 | 42 (57) | 4 | VJZ (TUD5) | Дизель | Хетчбек |
1.6 | 1996 - 2003 | 1587 | 66 (90) | 4 | NFZ (TU5JP) | Бензин | Хетчбек |
1.0 X | 1996 - 1998 | 954 | 33 (45) | 4 | CDZ (TU9M) | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2001 - 2004 | 1587 | 74 (101) | 4 | NFT | Бензин | Хетчбек |
1.1 X,SX | 1996 - 2003 | 1124 | 40 (54) | 4 | HDZ (TU1M) | Бензин | Хетчбек |
1.1 X,SX | 1996 - 2003 | 1124 | 44 (60) | 4 | HDZ (TU1M) | Бензин | Хетчбек |
1.0 X | 1998 - 2003 | 954 | 37 (50) | 4 | CDZ (TU9M) | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 1996 - 2004 | 1587 | 88 (120) | 4 | NFX (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
1.4 VTS | 1996 - 2003 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | Хетчбек |
XANTIA (X2)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 i | 1998 - 2003 | 1761 | 66 (90) | 4 | LFX (XU7JB) | Бензин | Хетчбек |
1.8 i 16V | 1998 - 2003 | 1761 | 81 (110) | 4 | LFY (XU7JP4) | Бензин | Хетчбек |
2.0 i | 1998 - 2003 | 1998 | 89 (121) | 4 | RFX (XU10J2C) | Бензин | Хетчбек |
2.0 i 16V | 1998 - 2003 | 1998 | 97 (132) | 4 | RFV (XU10J4R) | Бензин | Хетчбек |
2.0 Turbo | 1998 - 2003 | 1998 | 108 (147) | 4 | RGX (XU10J2TE) | Бензин | Хетчбек |
XANTIA Estate (X1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 i 16V | 1995 - 1998 | 1998 | 97 (132) | 4 | RFV (XU10J4R) | Бензин | универсал |
2.0 Turbo | 1995 - 1998 | 1998 | 108 (147) | 4 | RGX (XU10J2TE) | Бензин | универсал |
1.8 i | 1997 - 1998 | 1761 | 66 (90) | 4 | LFX (XU7JB) | Бензин | универсал |
1.8 i 16V | 1995 - 1998 | 1761 | 81 (110) | 4 | LFY (XU7JP4) | Бензин | универсал |
2.0 i | 1995 - 1998 | 1998 | 89 (121) | 4 | RFX (XU10J2C) | Бензин | универсал |
1.8 i | 1995 - 1998 | 1761 | 74 (101) | 4 | LFZ (XU7JP) | Бензин | универсал |
XANTIA Estate (X2)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Turbo | 1998 - 2003 | 1998 | 108 (147) | 4 | RGX (XU10J2TE) | Бензин | универсал |
1.8 i | 1998 - 2003 | 1761 | 66 (90) | 4 | LFX (XU7JB) | Бензин | универсал |
2.0 i | 1998 - 2003 | 1998 | 89 (121) | 4 | RFX (XU10J2C) | Бензин | универсал |
2.0 i 16V | 1998 - 2003 | 1998 | 97 (132) | 4 | RFV (XU10J4R) | Бензин | универсал |
1.8 i 16V | 1998 - 2003 | 1761 | 81 (110) | 4 | LFY (XU7JP4) | Бензин | универсал |
XSARA (N1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 i 16V | 1997 - 2000 | 1761 | 81 (110) | 4 | LFY (XU7JP4) | Бензин | Хетчбек |
2.0 16V | 1998 - 2000 | 1998 | 97 (132) | 4 | RFV (XU10J4R) | Бензин | Хетчбек |
2.0 16V | 2000 - 2005 | 1997 | 100 (136) | 4 | RFN (EW10J4) | Бензин | Хетчбек |
1.4 i | 1997 - 2005 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | Хетчбек |
1.5 D | 1997 - 2000 | 1527 | 42 (57) | 4 | VJZ (TUD5) | Дизель | Хетчбек |
1.8 VTS | 2000 - 2004 | 1749 | 85 (116) | 4 | 6FZ (EW7J4) | Бензин | Хетчбек |
1.6 i | 1997 - 2000 | 1587 | 65 (88) | 4 | NFZ (TU5JP) | Бензин | Хетчбек |
2.0 16V | 1997 - 2000 | 1998 | 120 (163) | 4 | RFS (XU10J4RS) | Бензин | Хетчбек |
1.8 i | 1997 - 2000 | 1761 | 66 (90) | 4 | LFX (XU7JB) | Бензин | Хетчбек |
1.8 i Aut. | 1997 - 2000 | 1761 | 74 (101) | 4 | LFZ (XU7JP) | Бензин | Хетчбек |
XSARA Estate (N2)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 i Aut. | 1997 - 2000 | 1761 | 74 (101) | 4 | LFZ (XU7JP) | Бензин | универсал |
1.8 i 16V | 1997 - 2000 | 1761 | 81 (110) | 4 | LFY (XU7JP4) | Бензин | универсал |
2.0 16V | 1998 - 2000 | 1998 | 97 (132) | 4 | RFV (XU10J4R) | Бензин | универсал |
2.0 16V | 2000 - 2005 | 1997 | 100 (136) | 4 | RFN (EW10J4) | Бензин | универсал |
1.5 D | 1997 - 2000 | 1527 | 42 (57) | 4 | VJZ (TUD5) | Дизель | универсал |
1.4 i | 1997 - 2005 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFX (TU3JP) | Бензин | универсал |
1.6 i | 1997 - 2000 | 1587 | 65 (88) | 4 | NFZ (TU5JP) | Бензин | универсал |
1.8 i | 1997 - 2000 | 1761 | 66 (90) | 4 | LFX (XU7JB) | Бензин | универсал |
XSARA PICASSO (N68)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 1999 - 2017 | 1587 | 70 (95) | 4 | NFV (TU5JP) | Бензин | вэн |
1.6 | 1999 - 2017 | 1587 | 65 (88) | 4 | NFZ (TU5JP) | Бензин | вэн |
1.8 16V | 2000 - 2017 | 1749 | 85 (115) | 4 | 6FZ (EW7J4) | Бензин | вэн |
2.0 16V | 2003 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | RFN (EW10J4) | Бензин | вэн |
XSARA купе (N0)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 i 16V | 1998 - 2005 | 1998 | 120 (163) | 4 | RFS (XU10J4RS) | Бензин | купе |
1.4 i | 1998 - 2005 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | купе |
1.8 i | 1998 - 2000 | 1761 | 74 (101) | 4 | LFZ (XU7JP) | Бензин | купе |
2.0 16V | 2000 - 2005 | 1997 | 100 (136) | 4 | RFN (EW10J4) | Бензин | купе |
1.8 i | 1998 - 2000 | 1761 | 66 (90) | 4 | LFX (XU7JB) | Бензин | купе |
1.8 i 16V | 1998 - 2000 | 1761 | 81 (110) | 4 | LFY (XU7JP4) | Бензин | купе |
1.6 i | 1998 - 2000 | 1587 | 65 (88) | 4 | NFZ (TU5JP) | Бензин | купе |

DUCATO автобус (244, Z_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Bipower | 2002 - 2017 | 1998 | 81 (110) | 4 | RFL | Бензин | автобус |
2.0 | 2002 - 2017 | 1998 | 81 (110) | 4 | RFL | Бензин | автобус |
2.0 4x4 | 2002 - 2006 | 1998 | 81 (110) | 4 | RFL | Бензин | автобус |
DUCATO фургон (244)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Bipower | 2002 - 2017 | 1998 | 81 (110) | 4 | RFL | Бензин | фургон |
2.0 4x4 | 2002 - 2006 | 1998 | 81 (110) | 4 | RFL | Бензин | фургон |
2.0 | 2002 - 2017 | 1998 | 81 (110) | 4 | RFL | Бензин | фургон |
FIORINO фургон/универсал (225)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 2007 - 2017 | 1360 | 54 (73) | 4 | KFT | Бензин | фургон/универсал |
QUBO (225)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 2008 - 2017 | 1360 | 54 (73) | 4 | KFT | Бензин | вэн |
SCUDO Combinato (220P)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | 2000 - 2006 | 1997 | 100 (136) | 4 | RFN (EW10J4) | Бензин | универсал |
SCUDO фургон (220L)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2000 - 2006 | 1997 | 100 (136) | 4 | RFN (EW10J4) | Бензин | фургон |
ULYSSE (179AX)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2002 - 2011 | 1997 | 100 (136) | 4 | RFN (EW10J4) | Бензин | вэн |

ELANTRA (XD)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CRDi | 2001 - 2006 | 1991 | 83 (113) | 4 | D4EA | Дизель | Хетчбек |
ELANTRA седан (XD)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CRDi | 2001 - 2006 | 1991 | 83 (113) | 4 | D4EA | Дизель | седан |
EXCEL II (LC)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 CRDi | 2002 - 2005 | 1493 | 60 (82) | 3 | D3EA | Дизель | Хетчбек |
i30 (FD)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CRDi | 2007 - 2011 | 1991 | 103 (140) | 4 | D4EA | Дизель | Хетчбек |
i30 CW (FD)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CRDi | 2008 - 2012 | 1991 | 103 (140) | 4 | D4EA | Дизель | универсал |
MATRIX (FC)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 CRDi | 2001 - 2010 | 1496 | 60 (82) | 3 | D3EA | Дизель | вэн |
SANTA FÉ I (SM)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CRDi | 2001 - 2006 | 1991 | 83 (113) | 4 | D4EA | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 CRDi 4x4 | 2001 - 2006 | 1991 | 83 (113) | 4 | D4EA | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 CRDi 4x4 | 2003 - 2006 | 1991 | 92 (125) | 4 | D4EA | Дизель | вездеход закрытый |
SONATA V седан (NF)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CRDi | 2006 - 2017 | 1991 | 103 (140) | 4 | D4EA | Дизель | седан |
2.0 CRDi | 2006 - 2017 | 1991 | 100 (136) | 4 | D4EA | Дизель | седан |
TB (TB)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 CRDi | 2003 - 2005 | 1493 | 60 (82) | 3 | D3EA | Дизель | Хетчбек |
TRAJET (FO)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CRDi | 2001 - 2008 | 1991 | 83 (113) | 4 | D4EA | Дизель | вэн |
TUCSON (JM)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CRDi Привод на все колеса | 2004 - 2010 | 1991 | 83 (113) | 4 | D4EA | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 CRDi | 2006 - 2010 | 1991 | 100 (136) | 4 | D4EA | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 CRDi Привод на все колеса | 2006 - 2010 | 1991 | 100 (136) | 4 | D4EA | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 CRDi | 2004 - 2010 | 1991 | 83 (113) | 4 | D4EA | Дизель | вездеход закрытый |

XJ седан (X350, X358)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 2003 - 2009 | 4196 | 219 (298) | 8 | AJ8FT | Бензин | седан |

CARENS Mk II (FJ)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CRDi | 2005 - 2017 | 1991 | 103 (140) | 4 | D4EA | Дизель | вэн |
2.0 CRDi | 2002 - 2017 | 1991 | 83 (113) | 4 | D4EA | Дизель | вэн |
RONDO III (UN)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CRDi 115 | 2007 - 2017 | 1991 | 85 (115) | 4 | D4EA | Дизель | вэн |
2.0 CRDi 135 | 2009 - 2017 | 1991 | 100 (136) | 4 | D4EA | Дизель | вэн |
