Сальник хвостовика BMW 3 (E46/E90-E93/F30/F80/F31) 96, N47/M57/M62
Виробник: CORTECO
Модель: 01037090B
Все про товар
Опис
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0

Сальник хвостовика BMW 3 (E46/E90-E93/F30/F80/F31) 96, N47/M57/M62
256 грн.
Опис
CORTECO 01037090B Сальник хвостовика BMW 3 (E46/E90-E93/F30/F80/F31) 96, N47/M57/M62 — Головна передача від CORTECO. Підходить для: BMW (7 седан (E38) 11, 6 Gran Coupe (F06) з 11); MINI (MINI COUNTRYMAN (R60) з 6, MINI PACEMAN (R61) з 10); та ін..
- Виробник: CORTECO
- Артикул: 01037090B
- Категорія: Головна передача
- Сумісність: BMW (7 седан (E38) 11, 6 Gran Coupe (F06) з 11); MINI (MINI COUNTRYMAN (R60) з 6, MINI PACEMAN (R61) з 10); та ін.
Замовляйте в Kovel Auto Hub: гарантія та швидка доставка по Україні.
Характеристики
Характеристики
Внутренний диаметр 1(мм)
50
Высота 1 [мм]
10
Высота 2 [мм]
15
Защита от пыли
с пылезащитным краем
Материал
АСМ (полиакриловый каучук)
Наружный диаметр 1 [мм]
78
Тип кручения
правое кручение
Застосування до автомобілів

1 (E81)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123 d | 2007 - 2012 | 1995 | 150 (204) | 4 | N47 D20 B | Дизель | Хетчбек |
1 (E87)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123 d | 2007 - 2012 | 1995 | 150 (204) | 4 | N47 D20 C | Дизель | Хетчбек |
1 (F20)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 d | 2011 - 2017 | 1995 | 155 (211) | 4 | N47 D20 D | Дизель | Хетчбек |
125 d | 2011 - 2017 | 1995 | 160 (218) | 4 | N47 D20 D | Дизель | Хетчбек |
M 135 i | 2011 - 2017 | 2979 | 235 (320) | 6 | N55 B30 A | Бензин | Хетчбек |
1 (F21)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 135 i | 2011 - 2017 | 2979 | 235 (320) | 6 | N55 B30 A | Бензин | Хетчбек |
125 d | 2011 - 2017 | 1995 | 155 (211) | 4 | N47 D20 D | Дизель | Хетчбек |
125 d | 2011 - 2017 | 1995 | 160 (218) | 4 | N47 D20 D | Дизель | Хетчбек |
1 кабрио (E88)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123 d | 2008 - 2017 | 1995 | 150 (204) | 4 | N47 D20 B | Дизель | кабрио |
135 i | 2008 - 2017 | 2979 | 240 (326) | 6 | N55 B30 A | Бензин | кабрио |
135 i | 2008 - 2017 | 2979 | 225 (306) | 6 | N54 B30 A | Бензин | кабрио |
1 купе (E82)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
135 i | 2007 - 2017 | 2979 | 225 (306) | 6 | N54 B30 A | Бензин | купе |
123 d | 2007 - 2017 | 1995 | 150 (204) | 4 | N47 D20 B | Дизель | купе |
3 (F30, F35, F80)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
330 d xDrive | 2013 - 2017 | 2993 | 190 (258) | 6 | N57 D30 A | Дизель | седан |
325 d | 2011 - 2017 | 1995 | 160 (218) | 4 | N47 D20 D | Дизель | седан |
335 i xDrive | 2011 - 2017 | 2979 | 225 (306) | 6 | N55 B30 A | Бензин | седан |
335 i | 2011 - 2017 | 2979 | 225 (306) | 6 | N55 B30 A | Бензин | седан |
330 d | 2012 - 2017 | 2993 | 190 (258) | 6 | N57 D30 A | Дизель | седан |
335 d xDrive | 2013 - 2017 | 2993 | 230 (313) | 6 | N57 D30 B | Дизель | седан |
3 Touring (E46)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
330 d | 2003 - 2005 | 2993 | 150 (204) | 6 | M57 D30 (306D2) | Дизель | универсал |
330 d | 1999 - 2005 | 2926 | 135 (184) | 6 | M57 D30 (306D1) | Дизель | универсал |
3 Touring (E91)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
335 i | 2006 - 2012 | 2979 | 225 (306) | 6 | N55 B30 A | Бензин | универсал |
330 d | 2009 - 2012 | 2993 | 180 (245) | 6 | N57 D30 A | Дизель | универсал |
325 d | 2006 - 2012 | 2993 | 145 (197) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | универсал |
335 xi | 2007 - 2012 | 2979 | 225 (306) | 6 | N55 B30 A | Бензин | универсал |
335 i xDrive | 2008 - 2012 | 2979 | 225 (306) | 6 | N54 B30 A | Бензин | универсал |
335 d | 2006 - 2012 | 2993 | 210 (286) | 6 | M57 D30 (306D5) | Дизель | универсал |
330 xd | 2005 - 2012 | 2993 | 170 (231) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | универсал |
330 d xDrive | 2009 - 2012 | 2993 | 180 (245) | 6 | N57 D30 A | Дизель | универсал |
325 d | 2010 - 2012 | 2993 | 150 (204) | 6 | N57 D30 A | Дизель | универсал |
330 d | 2005 - 2012 | 2993 | 170 (231) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | универсал |
3 Touring (F31)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
330 d xDrive | 2012 - 2017 | 2993 | 190 (258) | 6 | N57 D30 A | Дизель | универсал |
330 d | 2012 - 2017 | 2993 | 190 (258) | 6 | N57 D30 A | Дизель | универсал |
325 d | 2013 - 2017 | 1995 | 160 (218) | 4 | N47 D20 D | Дизель | универсал |
335 i | 2013 - 2017 | 2979 | 225 (306) | 6 | N55 B30 A | Бензин | универсал |
3 кабрио (E46)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
330 Cd | 2005 - 2007 | 2993 | 150 (204) | 6 | M57 D30 (306D2) | Дизель | кабрио |
3 кабрио (E93)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
325 d | 2007 - 2009 | 2993 | 155 (211) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | кабрио |
325 d | 2007 - 2017 | 2993 | 145 (197) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | кабрио |
335 i | 2007 - 2017 | 2979 | 225 (306) | 6 | N55 B30 A | Бензин | кабрио |
325 d | 2010 - 2017 | 2993 | 150 (204) | 6 | N57 D30 A | Дизель | кабрио |
330 d | 2007 - 2017 | 2993 | 170 (231) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | кабрио |
330 d | 2009 - 2017 | 2993 | 180 (245) | 6 | N57 D30 A | Дизель | кабрио |
3 купе (E46)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
330 Cd | 2003 - 2006 | 2993 | 150 (204) | 6 | M57 D30 (306D2) | Дизель | купе |
3 купе (E92)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
325 d | 2007 - 2009 | 2993 | 155 (211) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | купе |
335 d | 2006 - 2017 | 2993 | 210 (286) | 6 | M57 D30 (306D5) | Дизель | купе |
330 d | 2009 - 2017 | 2993 | 180 (245) | 6 | N57 D30 A | Дизель | купе |
335 xi | 2006 - 2017 | 2979 | 225 (306) | 6 | N55 B30 A | Бензин | купе |
330 xd | 2009 - 2017 | 2993 | 180 (245) | 6 | N57 D30 A | Дизель | купе |
335 i xDrive | 2008 - 2017 | 2979 | 225 (306) | 6 | N54 B30 A | Бензин | купе |
330 d xDrive | 2009 - 2017 | 2993 | 180 (245) | 6 | N57 D30 A | Дизель | купе |
330 d | 2006 - 2017 | 2993 | 170 (231) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | купе |
335 i | 2006 - 2017 | 2979 | 225 (306) | 6 | N54 B30 A | Бензин | купе |
330 xd | 2006 - 2017 | 2993 | 170 (231) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | купе |
325 d | 2010 - 2017 | 2993 | 150 (204) | 6 | N57 D30 A | Дизель | купе |
325 d | 2007 - 2017 | 2993 | 145 (197) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | купе |
3 седан (E46)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
330 d | 2003 - 2005 | 2993 | 150 (204) | 6 | M57 D30 (306D2) | Дизель | седан |
330 d | 1999 - 2005 | 2926 | 135 (184) | 6 | M57 D30 (306D1) | Дизель | седан |
3 седан (E90)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
335 i | 2006 - 2011 | 2979 | 225 (306) | 6 | N55 B30 A | Бензин | седан |
335 i | 2011 - 2011 | 2979 | 224 (305) | 6 | N54 B30 A | Бензин | седан |
330 d | 2009 - 2011 | 2993 | 180 (245) | 6 | N57 D30 A | Дизель | седан |
335 xi | 2007 - 2011 | 2979 | 225 (306) | 6 | N55 B30 A | Бензин | седан |
335 i | 2006 - 2011 | 2979 | 220 (299) | 6 | N55 B30 A | Бензин | седан |
335 i xDrive | 2008 - 2011 | 2979 | 225 (306) | 6 | N55 B30 A | Бензин | седан |
325 d | 2010 - 2011 | 2993 | 150 (204) | 6 | N57 D30 A | Дизель | седан |
330 xd | 2005 - 2011 | 2993 | 170 (231) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | седан |
325 d | 2006 - 2011 | 2993 | 145 (197) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | седан |
335 d | 2006 - 2011 | 2993 | 210 (286) | 6 | M57 D30 (306D5) | Дизель | седан |
330 d xDrive | 2009 - 2011 | 2993 | 180 (245) | 6 | N57 D30 A | Дизель | седан |
330 d | 2005 - 2011 | 2993 | 170 (231) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | седан |
5 (F10, F18)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
525 d | 2011 - 2017 | 1995 | 160 (218) | 4 | N47 D20 D | Дизель | седан |
530 d | 2009 - 2017 | 2993 | 180 (245) | 6 | N57 D30 A | Дизель | седан |
535 d | 2011 - 2017 | 2993 | 190 (258) | 6 | N57 D30 A | Дизель | седан |
525 d | 2011 - 2017 | 1995 | 155 (211) | 4 | N47 D20 D | Дизель | седан |
M 550 d xDrive | 2012 - 2017 | 2993 | 280 (381) | 6 | N57 D30 C | Дизель | седан |
535d xDrive | 2011 - 2017 | 2993 | 190 (258) | 6 | N57 D30 A | Дизель | седан |
550 i xDrive | 2010 - 2017 | 4395 | 300 (408) | 8 | N63 B44 A | Бензин | седан |
535 i xDrive | 2011 - 2017 | 2979 | 225 (306) | 6 | N55 B30 A | Бензин | седан |
535 d | 2011 - 2017 | 2993 | 230 (313) | 6 | N57 D30 B | Дизель | седан |
535 d | 2010 - 2017 | 2993 | 220 (299) | 6 | N57 D30 B | Дизель | седан |
535 d xDrive | 2011 - 2017 | 2993 | 230 (313) | 6 | N57 D30 B | Дизель | седан |
535 i | 2009 - 2017 | 2979 | 225 (306) | 6 | N55 B30 A | Бензин | седан |
550 i | 2013 - 2017 | 4395 | 330 (449) | 8 | N63 B44 B | Бензин | седан |
550 i | 2010 - 2017 | 4395 | 300 (408) | 8 | N63 B44 A | Бензин | седан |
550 i xDrive | 2013 - 2017 | 4395 | 330 (449) | 8 | N63 B44 B | Бензин | седан |
525 d | 2010 - 2017 | 2993 | 150 (204) | 6 | N57 D30 A | Дизель | седан |
5 Gran Turismo (F07)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
535 d | 2010 - 2017 | 2993 | 220 (299) | 6 | N57 D30 B | Дизель | Хетчбек |
530 d xDrive | 2009 - 2017 | 2993 | 190 (258) | 6 | N57 D30 A | Дизель | Хетчбек |
535 d xDrive | 2012 - 2017 | 2993 | 230 (313) | 6 | N57 D30 B | Дизель | Хетчбек |
550 i xDrive | 2013 - 2017 | 3982 | 300 (408) | 8 | N63 B40 A | Бензин | Хетчбек |
535 d | 2012 - 2017 | 2993 | 230 (313) | 6 | N57 D30 B | Дизель | Хетчбек |
535 i | 2009 - 2017 | 2979 | 225 (306) | 6 | N55 B30 A | Бензин | Хетчбек |
550 i | 2009 - 2017 | 4395 | 300 (408) | 8 | N63 B44 A | Бензин | Хетчбек |
530 d | 2009 - 2017 | 2993 | 180 (245) | 6 | N57 D30 A | Дизель | Хетчбек |
535 d xDrive | 2010 - 2017 | 2993 | 220 (299) | 6 | N57 D30 B | Дизель | Хетчбек |
535 i xDrive | 2010 - 2017 | 2979 | 225 (306) | 6 | N55 B30 A | Бензин | Хетчбек |
550 i | 2012 - 2017 | 4395 | 330 (449) | 8 | N63 B44 B | Бензин | Хетчбек |
550 i xDrive | 2010 - 2017 | 4395 | 300 (408) | 8 | N63 B44 A | Бензин | Хетчбек |
550 i xDrive | 2012 - 2017 | 4395 | 330 (449) | 8 | N63 B44 B | Бензин | Хетчбек |
530 d | 2010 - 2017 | 2993 | 155 (211) | 6 | N57 D30 A | Дизель | Хетчбек |
530 d xDrive | 2010 - 2017 | 2993 | 180 (245) | 6 | N57 D30 A | Дизель | Хетчбек |
530 d | 2009 - 2017 | 2993 | 190 (258) | 6 | N57 D30 A | Дизель | Хетчбек |
5 Touring (E61)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
530 d | 2005 - 2017 | 2993 | 170 (231) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | универсал |
525 xd | 2007 - 2017 | 2993 | 145 (197) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | универсал |
530 d xDrive | 2008 - 2017 | 2993 | 173 (235) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | универсал |
525 d | 2004 - 2017 | 2497 | 130 (177) | 6 | M57 D25 (256D2) | Дизель | универсал |
530 xd | 2005 - 2017 | 2993 | 170 (231) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | универсал |
545 i | 2004 - 2017 | 4398 | 245 (333) | 8 | N62 B44 A | Бензин | универсал |
535 d | 2004 - 2017 | 2993 | 200 (272) | 6 | M57 D30 (306D4) | Дизель | универсал |
525 d | 2007 - 2017 | 2993 | 145 (197) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | универсал |
530 d | 2005 - 2017 | 2993 | 155 (211) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | универсал |
530 d | 2004 - 2017 | 2993 | 160 (218) | 6 | M57 D30 (306D2) | Дизель | универсал |
530 d | 2007 - 2017 | 2993 | 173 (235) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | универсал |
550 i | 2005 - 2017 | 4799 | 270 (367) | 8 | N62 B48 A | Бензин | универсал |
530 xd | 2007 - 2017 | 2993 | 173 (235) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | универсал |
525 d | 2004 - 2017 | 2497 | 120 (163) | 6 | M57N 256 D4 | Дизель | универсал |
535 d | 2007 - 2017 | 2993 | 210 (286) | 6 | M57 D30 (306D5) | Дизель | универсал |
525 d xDrive | 2008 - 2017 | 2993 | 145 (197) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | универсал |
5 Touring (F11)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
530 d xDrive | 2011 - 2017 | 2993 | 190 (258) | 6 | N57 D30 A | Дизель | универсал |
M 550 d xDrive | 2012 - 2017 | 2993 | 280 (381) | 6 | N57 D30 C | Дизель | универсал |
535 d | 2011 - 2017 | 2993 | 230 (313) | 6 | N57 D30 B | Дизель | универсал |
535 i | 2010 - 2017 | 2979 | 225 (306) | 6 | N55 B30 A | Бензин | универсал |
535 d xDrive | 2011 - 2017 | 2993 | 230 (313) | 6 | N57 D30 B | Дизель | универсал |
525 d | 2010 - 2017 | 2993 | 150 (204) | 6 | N57 D30 A | Дизель | универсал |
530 d | 2010 - 2017 | 2993 | 180 (245) | 6 | N57 D30 A | Дизель | универсал |
535 d | 2010 - 2017 | 2993 | 220 (299) | 6 | N57 D30 B | Дизель | универсал |
550 i | 2010 - 2017 | 4395 | 300 (408) | 8 | N63 B44 A | Бензин | универсал |
525 d | 2011 - 2017 | 1995 | 160 (218) | 4 | N47 D20 D | Дизель | универсал |
530 d | 2011 - 2017 | 2993 | 190 (258) | 6 | N57 D30 A | Дизель | универсал |
550 i | 2013 - 2017 | 4395 | 330 (449) | 8 | N63 B44 B | Бензин | универсал |
5 седан (E39)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
530 d | 1998 - 2000 | 2926 | 135 (184) | 6 | M57 D30 (306D1) | Дизель | седан |
540 i | 1996 - 2003 | 4398 | 210 (286) | 8 | M62 B44 (448S2) | Бензин | седан |
530 d | 2000 - 2003 | 2926 | 142 (193) | 6 | M57 D30 (306D1) | Дизель | седан |
5 седан (E60)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
525 d | 2004 - 2010 | 2497 | 130 (177) | 6 | M57 D25 (256D2) | Дизель | седан |
525 d | 2004 - 2010 | 2497 | 120 (163) | 6 | M57 D25 (256D1) | Дизель | седан |
535 d | 2007 - 2010 | 2993 | 210 (286) | 6 | M57 D30 (306D5) | Дизель | седан |
530 xd | 2005 - 2010 | 2993 | 170 (231) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | седан |
525 d | 2007 - 2010 | 2993 | 145 (197) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | седан |
530 d | 2007 - 2010 | 2993 | 173 (235) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | седан |
535 d | 2004 - 2010 | 2993 | 200 (272) | 6 | M57 D30 (306D4) | Дизель | седан |
530 xd | 2007 - 2010 | 2993 | 173 (235) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | седан |
540 i | 2005 - 2010 | 4000 | 225 (306) | 8 | N62 B40 A | Бензин | седан |
530 d | 2003 - 2010 | 2993 | 155 (211) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | седан |
550 i | 2005 - 2010 | 4799 | 270 (367) | 8 | N62 B48 A | Бензин | седан |
525 d xDrive | 2008 - 2010 | 2993 | 145 (197) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | седан |
530 d | 2003 - 2010 | 2993 | 160 (218) | 6 | M57 D30 (306D2) | Дизель | седан |
530 d xDrive | 2008 - 2010 | 2993 | 173 (235) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | седан |
545 i | 2003 - 2010 | 4398 | 245 (333) | 8 | N62 B44 A | Бензин | седан |
530 d | 2003 - 2010 | 2993 | 170 (231) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | седан |
525 xd | 2007 - 2010 | 2993 | 145 (197) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | седан |
6 (E63)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
650Ci | 2005 - 2017 | 4799 | 270 (367) | 8 | N62 B48 B | Бензин | купе |
635 d | 2007 - 2017 | 2993 | 210 (286) | 6 | M57 D30 (306D5) | Дизель | купе |
645 Ci | 2004 - 2017 | 4398 | 245 (333) | 8 | N62 B44 A | Бензин | купе |
6 Gran Coupe (F06)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
640 d xDrive | 2013 - 2017 | 2993 | 230 (313) | 6 | N57 D30 B | Дизель | купе |
650 i | 2011 - 2017 | 4395 | 330 (449) | 8 | N63 B44 B | Бензин | купе |
650 i xDrive | 2011 - 2017 | 4395 | 330 (449) | 8 | N63 B44 B | Бензин | купе |
640 d | 2011 - 2017 | 2993 | 230 (313) | 6 | N57 D30 B | Дизель | купе |
6 кабрио (E64)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
650 i | 2005 - 2017 | 4799 | 270 (367) | 8 | N62 B48 B | Бензин | кабрио |
635 d | 2007 - 2017 | 2993 | 210 (286) | 6 | M57 D30 (306D5) | Дизель | кабрио |
645 Ci | 2004 - 2017 | 4398 | 245 (333) | 8 | N62 B44 A | Бензин | кабрио |
6 кабрио (F12)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
650 i | 2011 - 2017 | 4395 | 330 (449) | 8 | N63 B44 A | Бензин | кабрио |
650 i xDrive | 2011 - 2017 | 4395 | 300 (407) | 8 | N63 B44 A | Бензин | кабрио |
640 d xDrive | 2011 - 2017 | 2993 | 230 (313) | 6 | N57 D30 B | Дизель | кабрио |
640 d | 2011 - 2017 | 2993 | 230 (313) | 6 | N57 D30 B | Дизель | кабрио |
650 i | 2011 - 2017 | 4395 | 300 (408) | 8 | N63 B44 A | Бензин | кабрио |
650 i xDrive | 2011 - 2017 | 4395 | 330 (449) | 8 | N63 B44 A | Бензин | кабрио |
6 купе (F13)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
640 d | 2010 - 2017 | 2993 | 230 (313) | 6 | N57 D30 B | Дизель | купе |
640 d xDrive | 2011 - 2017 | 2993 | 230 (313) | 6 | N57 D30 B | Дизель | купе |
650 i | 2011 - 2017 | 4395 | 330 (449) | 8 | N63 B44 B | Бензин | купе |
650 i xDrive | 2011 - 2017 | 4395 | 330 (449) | 8 | N63 B44 B | Бензин | купе |
650 i | 2010 - 2017 | 4395 | 300 (407) | 8 | N63 B44 A | Бензин | купе |
650 i xDrive | 2011 - 2017 | 4395 | 300 (408) | 8 | N63 B44 A | Бензин | купе |
7 седан (E65, E66, E67)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
730 d | 2002 - 2017 | 2993 | 160 (218) | 6 | M57 D30 (306D2) | Дизель | седан |
750 i,Li | 2005 - 2017 | 4799 | 270 (367) | 8 | N62 B48 B | Бензин | седан |
740 d | 2002 - 2017 | 3901 | 190 (258) | 8 | M67 D39 (398D1) | Дизель | седан |
745 d | 2005 - 2017 | 4423 | 242 (329) | 8 | M67 D44 (448D1) | Дизель | седан |
745 d | 2005 - 2005 | 4423 | 220 (300) | 8 | M67 D44 (448D1) | Дизель | седан |
760 i,Li | 2003 - 2017 | 5972 | 327 (445) | 12 | N73 B60 A | Бензин | седан |
735 i | 2005 - 2017 | 3999 | 225 (306) | 8 | N62 B40 A | Бензин | седан |
730 d | 2002 - 2017 | 2993 | 155 (211) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | седан |
735 i,Li | 2001 - 2017 | 3600 | 200 (272) | 8 | N62 B36 A | Бензин | седан |
760 | 2003 - 2005 | 5972 | 320 (435) | 12 | N73 B60 A | Бензин | седан |
745 i,Li | 2001 - 2017 | 4398 | 245 (333) | 8 | N62 B44 A | Бензин | седан |
740 i,Li | 2005 - 2017 | 4000 | 225 (306) | 8 | N62 B40 A | Бензин | седан |
7 седан (F01, F02, F03, F04)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
760 Li | 2009 - 2017 | 5972 | 400 (544) | 12 | N74 B60 A | Бензин | седан |
740 d | 2012 - 2017 | 2993 | 230 (313) | 6 | N57 D30 B | Дизель | седан |
740 d | 2009 - 2017 | 2993 | 225 (306) | 6 | N57 D30 B | Дизель | седан |
740 d xDrive | 2012 - 2017 | 2993 | 230 (313) | 6 | N57 D30 B | Дизель | седан |
730 d | 2009 - 2017 | 2993 | 155 (211) | 6 | N57 D30 A | Дизель | седан |
750 d xDrive | 2012 - 2017 | 2993 | 280 (381) | 6 | N57 D30 C | Дизель | седан |
750 i | 2012 - 2017 | 4395 | 330 (449) | 8 | N63 B44 B | Бензин | седан |
750 i xDrive | 2012 - 2017 | 4395 | 330 (449) | 8 | N63 B44 B | Бензин | седан |
ActiveHybrid | 2010 - 2017 | 4395 | 342 (465) | 8 | N63 B44 A | гибрид | седан |
750 i | 2008 - 2017 | 4395 | 300 (408) | 8 | N63 B44 A | Бензин | седан |
740 d xDrive | 2009 - 2017 | 2993 | 225 (306) | 6 | N57 D30 B | Дизель | седан |
ActiveHybrid | 2010 - 2017 | 4395 | 330 (449) | 8 | N63 B44 A | гибрид | седан |
730 d | 2008 - 2017 | 2993 | 180 (245) | 6 | N57 D30 A | Дизель | седан |
750 i xDrive | 2009 - 2017 | 4395 | 300 (408) | 8 | N63 B44 A | Бензин | седан |
730 d | 2012 - 2017 | 2993 | 190 (258) | 6 | N57 D30 A | Дизель | седан |
X1 универсал (E84)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
xDrive 25 d | 2009 - 2017 | 1995 | 160 (218) | 4 | N47 D20 D | Дизель | универсал |
X3 (E83)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 sd | 2006 - 2017 | 2993 | 210 (286) | 6 | M57 D30 (306D5) | Дизель | вездеход закрытый |
X3 (F25)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
xDrive 30 d | 2011 - 2017 | 2993 | 190 (258) | 6 | N57 D30 A | Дизель | вездеход закрытый |
xDrive 35 d | 2011 - 2017 | 2993 | 230 (313) | 6 | N57 D30 B | Дизель | вездеход закрытый |
X5 (E53)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 d | 2003 - 2006 | 2993 | 155 (211) | 6 | M57 D30 (306D2) | Дизель | вездеход закрытый |
4.4 i | 2003 - 2006 | 4398 | 235 (320) | 8 | N62 B44 | Бензин | вездеход закрытый |
4.8 is | 2004 - 2006 | 4799 | 265 (360) | 8 | N62 B48 A | Бензин | вездеход закрытый |
3.0 d | 2003 - 2006 | 2993 | 160 (218) | 6 | M57 D30 (306D2) | Дизель | вездеход закрытый |
3.0 i | 2000 - 2006 | 2979 | 163 (222) | 6 | M54 B30 (306S3) | Бензин | вездеход закрытый |
3.0 i | 2000 - 2006 | 2979 | 170 (231) | 6 | M54 B30 (306S3) | Бензин | вездеход закрытый |
X5 (E70)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 si | 2007 - 2008 | 2996 | 200 (272) | 6 | N52 B30 A | Бензин | вездеход закрытый |
4.8 i xDrive | 2007 - 2008 | 4799 | 261 (355) | 8 | N62 B48 B | Бензин | вездеход закрытый |
3.0 d | 2007 - 2008 | 2993 | 173 (235) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | вездеход закрытый |
3.0 d | 2007 - 2008 | 2993 | 155 (211) | 6 | M57 D30 (306D3) | Дизель | вездеход закрытый |
