Оберіть тип двигуна CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)
Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 D | 2006 - 2017 | 1991 | 93 | 126 | 4 | Z 20 S | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 D | 2007 - 2017 | 1991 | 110 | 150 | 4 | Z 20 S | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 D 4WD | 2006 - 2017 | 1991 | 93 | 126 | 4 | Z 20 S | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 D 4WD | 2006 - 2017 | 1991 | 110 | 150 | 4 | Z 20 S | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
2.2 D | 2011 - 2017 | 2231 | 120 | 163 | 4 | Z 22 D1 | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
2.2 D | 2013 - 2017 | 2231 | 138 | 187 | 4 | Z 22 D1 | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
2.2 D 4WD | 2011 - 2017 | 2231 | 135 | 184 | 4 | A 22 DMH | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
2.2 D 4WD | 2011 - 2017 | 2231 | 120 | 163 | 4 | Z 22 D1 | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
2.2 D 4WD | 2013 - 2017 | 2231 | 138 | 187 | 4 | Z 22 D1 | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
2.4 | 2006 - 2017 | 2405 | 100 | 136 | 4 | Z 24 SED | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
2.4 | 2006 - 2017 | 2405 | 103 | 140 | 4 | Z 24 SED | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
2.4 | 2011 - 2017 | 2384 | 124 | 169 | 4 | LE9 | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
2.4 | 2011 - 2017 | 2384 | 136 | 185 | 4 | LEA | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
2.4 | 2011 - 2017 | 2384 | 123 | 167 | 4 | A 24 XE | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
2.4 4WD | 2006 - 2017 | 2405 | 100 | 136 | 4 | Z 24 SED | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
2.4 4WD | 2006 - 2017 | 2405 | 103 | 140 | 4 | Z 24 SED | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
2.4 4WD | 2011 - 2017 | 2384 | 123 | 167 | 4 | A 24 XE | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
2.4 Flex | 2011 - 2017 | 2384 | 136 | 185 | 4 | LE9 | Бензин | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
2.4 LPG | 2007 - 2017 | 2405 | 100 | 136 | 4 | Z 24 SED | Бензин | Бензин/автогаз (LPG) | вездеход закрытый |
2.4 LPG 4WD | 2007 - 2017 | 2405 | 100 | 136 | 4 | Z 24 SED | Бензин | Бензин/автогаз (LPG) | вездеход закрытый |
3.0 | 2011 - 2017 | 2986 | 197 | 268 | 6 | LFW | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
3.0 4WD | 2010 - 2017 | 2997 | 190 | 258 | 6 | LF1 | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
3.0 4WD | 2011 - 2017 | 2997 | 194 | 264 | 6 | LFW | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
3.0 AWD | 2011 - 2017 | 2994 | 197 | 268 | 6 | LFW | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
3.2 4WD | 2006 - 2017 | 3195 | 169 | 230 | 6 | 10 HM | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
3.6 | 2008 - 2017 | 3564 | 189 | 257 | 6 | Бензин | бензин | вездеход закрытый | |
3.6 | 2008 - 2017 | 3564 | 192 | 261 | 6 | LY7 | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
3.6 4WD | 2008 - 2017 | 3564 | 189 | 257 | 6 | LY7 | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
3.6 4WD | 2008 - 2017 | 3564 | 192 | 261 | 6 | LY7 | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
Автозапчастини для CHEVROLET (Шевроле, Chevrolet, Шеви, Шевролет)
