Каталог товарів
Клієнту
Тема сайту:
+38 (097) 664-42-17
Наша адреса
м. Ковель, вул. Я. Мудрого 42
Телефони
Графік роботи
  • Пн-Пт 09:00 - 18:00
  • Сб 10:00 - 16:00
E-mail
Ми в соцмережах
Перейти до контактів
0 0
Каталог
Головна
Закладки
0
Порівняти
0
Контакти

Колодки гальмівні (передні) Renault Trafic/Opel Vivaro 01-

Виробник: BRECK Модель: 23099 00 703 00
0
Все про товар
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки 0
Питання0
Є в наявності
1 013 грн.
Купити цей товар в 1 клік:
WVA номер:23099
Высота [мм]:62,5
Датчик износа:подготовлено для датчика износа колодок
Длина [мм]:145
ограничение производителя:TRW
Колодки гальмівні (передні) Renault Trafic/Opel Vivaro 01-
1 013 грн.
Характеристики
Характеристики
WVA номер
23099
Высота [мм]
62,5
Датчик износа
подготовлено для датчика износа колодок
Длина [мм]
145
ограничение производителя
TRW
Толщина [мм]
18
Застосування до автомобілів
NISSAN NISSAN
PRIMASTAR c бортовой платформой/ходовая часть
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
1.9 dCi 2002 - 2006 1870 74 (101) 4 F9Q 760 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
PRIMASTAR автобус (X83)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
dCi 100 2001 - 2017 1870 74 (101) 4 F9Q 760 Дизель автобус
dCi 150 2006 - 2017 2464 107 (145) 4 G9U 632 Дизель автобус
dCi 140 2003 - 2017 2463 99 (135) 4 G9U 730 Дизель автобус
dCi 120 2006 - 2017 1995 84 (114) 4 M9R 780 Дизель автобус
dCi 90 2006 - 2017 1995 66 (90) 4 M9R 782 Дизель автобус
2.0 2001 - 2017 1998 88 (120) 4 F4R 722 Бензин автобус
dCi 80 2001 - 2017 1870 60 (80) 4 F9Q 762 Дизель автобус
PRIMASTAR фургон (X83)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
dCi 140 2003 - 2017 2463 99 (135) 4 G9U 730 Дизель фургон
dCi 80 2002 - 2017 1870 60 (82) 4 F9Q 762 Дизель фургон
2.0 2003 - 2017 1998 88 (120) 4 F4R 720 Бензин фургон
dCi 150 2006 - 2017 2464 107 (145) 4 G9U 632 Дизель фургон
dCi 100 2002 - 2017 1870 74 (100) 4 F9Q 760 Дизель фургон
dCi 120 2006 - 2017 1995 84 (114) 4 M9R 780 Дизель фургон
dCi 90 2006 - 2017 1995 66 (90) 4 M9R 782 Дизель фургон
OPEL OPEL
VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
2.0 CDTI 2006 - 2017 1995 66 (90) 4 M9R 782 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
2.0 ECOTEC 2006 - 2017 1998 86 (117) 4 F4R 820 Бензин c бортовой платформой/ходовая часть
1.9 Di 2006 - 2017 1870 60 (82) 4 F9Q 762 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
2.0 CDTI 2006 - 2017 1995 84 (114) 4 M9R 780 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
2.5 DTi 2006 - 2017 2463 99 (135) 4 G9U 730 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
2.5 CDTI 2006 - 2017 2464 84 (114) 4 G9U 630 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
2.5 CDTI 2006 - 2017 2463 107 (146) 4 G9U 630 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
1.9 DTI 2006 - 2017 1870 74 (101) 4 F9Q 760 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
VIVARO Combi (J7)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
2.0 CDTI 2006 - 2017 1995 66 (90) 4 M9R 782 Дизель автобус
2.0 CDTI 2006 - 2017 1995 84 (114) 4 M9R 784 Дизель автобус
2.5 CDTI 2006 - 2017 2464 84 (114) 4 G9U 630 Дизель автобус
2.0 16V 2001 - 2017 1998 88 (120) 4 F4R 720 Бензин автобус
2.5 CDTI 2006 - 2017 2463 107 (146) 4 G9U 630 Дизель автобус
2.0 ECOTEC 2006 - 2017 1998 86 (117) 4 F4R 820 Бензин автобус
2.5 DTI 2003 - 2017 2463 99 (135) 4 G9U 730 Дизель автобус
1.9 DI 2001 - 2017 1870 60 (80) 4 F9Q 774 Дизель автобус
1.9 DTI 2001 - 2017 1870 74 (101) 4 F9Q 760 Дизель автобус
VIVARO фургон (F7)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
1.9 DI 2001 - 2017 1870 60 (80) 4 F9Q 762 Дизель фургон
2.5 CDTI 2006 - 2017 2464 84 (114) 4 G9U 630 Дизель фургон
1.9 DTI 2001 - 2017 1870 74 (101) 4 F9Q 760 Дизель фургон
2.0 16V 2001 - 2017 1998 88 (120) 4 F4R 720 Бензин фургон
2.0 ECOTEC 2006 - 2017 1998 86 (117) 4 F4R 820 Бензин фургон
2.0 CDTI 2006 - 2017 1995 66 (90) 4 M9R 782 Дизель фургон
2.5 DTI 2003 - 2017 2463 99 (135) 4 G9U 730 Дизель фургон
2.0 CDTI 2006 - 2017 1995 84 (114) 4 M9R 780 Дизель фургон
2.5 CDTI 2006 - 2017 2463 107 (146) 4 G9U 630 Дизель фургон
RENAULT RENAULT
AVANTIME (DE0_)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
3.0 V6 (DE04, DE0T) 2001 - 2003 2946 152 (207) 6 L7X 721 Бензин вэн
2.2 dCi (DE01) 2002 - 2003 2188 110 (150) 4 G9T 712 Дизель вэн
2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) 2001 - 2003 1998 120 (163) 4 F4R 761 Бензин вэн
ESPACE Mk III (JE0_)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) 1998 - 2002 2946 140 (190) 6 L7X 727 Бензин вэн
2.2 dCi (JE0K) 2000 - 2002 2188 95 (130) 4 G9T 642 Дизель вэн
TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
2.5 dCi 2007 - 2017 2463 84 (114) 4 G9U 630 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
2.0 (EL0A) 2001 - 2017 1998 88 (120) 4 F4R 720 Бензин c бортовой платформой/ходовая часть
1.9 dCi 80 (EL0B) 2001 - 2017 1870 60 (82) 4 F9Q 762 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
1.9 dCi 100 (EL0C) 2001 - 2017 1870 74 (101) 4 F9Q 760 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
2.0 dCi 90 (EL0H) 2006 - 2017 1995 66 (90) 4 M9R 782 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
2.0 16V 2006 - 2017 1998 86 (117) 4 F4R 820 Бензин c бортовой платформой/ходовая часть
2.5 dCi 135 (EL0D) 2001 - 2017 2463 99 (135) 4 G9U 730 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
2.0 dCi 115 (EL0H) 2006 - 2017 1995 84 (114) 4 M9R 786 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
2.5 dCi 145 (EL0J) 2006 - 2017 2464 107 (146) 4 G9U 630 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
TRAFIC II автобус (JL)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
1.9 dCI 80 (JL0B) 2001 - 2017 1870 60 (82) 4 F9Q 762 Дизель автобус
2.0 dCi 115 (JL0H) 2006 - 2017 1995 84 (114) 4 M9R 692 Дизель автобус
1.9 dCI 100 (JL0C) 2001 - 2017 1870 74 (101) 4 F9Q 760 Дизель автобус
2.5 dCi 145 (JL0J) 2006 - 2017 2464 107 (146) 4 G9U 630 Дизель автобус
2.0 (JL0A) 2001 - 2017 1998 88 (120) 4 F4R 720 Бензин автобус
2.5 dCi 115 2008 - 2017 2464 84 (114) 4 G9U 630 Дизель автобус
2.0 16V 2006 - 2017 1998 86 (117) 4 F4R 820 Бензин автобус
2.5 dCi 135 (JL0D) 2003 - 2017 2464 99 (135) 4 G9U 730 Дизель автобус
2.0 dCi 90 (JL0H) 2006 - 2017 1995 66 (90) 4 M9R 782 Дизель автобус
TRAFIC фургон (FL)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
2.5 DTi 2003 - 2003 2463 99 (135) 4 G9U 730 Дизель фургон
2.0 dCi 90 (FL0H) 2006 - 2017 1995 66 (90) 4 M9R 780 Дизель фургон
1.9 dCi 2001 - 2017 1870 75 (102) 4 F9Q 760 Дизель фургон
2.0 (FL0A) 2001 - 2017 1998 88 (120) 4 F4R 722 Бензин фургон
2.5 dCi 135 (FL0D) 2003 - 2017 2464 99 (135) 4 G9U 730 Дизель фургон
2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) 2006 - 2017 1995 84 (114) 4 M9R 692 Дизель фургон
2.5 dCi 2007 - 2017 2463 84 (114) 4 G9U 630 Дизель фургон
1.9 dCi 80 (FL0B) 2001 - 2017 1870 60 (82) 4 F9Q 760 Дизель фургон
2.5 dCi 145 (FL0J) 2006 - 2017 2464 107 (146) 4 G9U 630 Дизель фургон
1.9 dCi 100 (FL0C) 2001 - 2017 1870 74 (101) 4 F9Q 760 Дизель фургон
2.0 16V 2006 - 2017 1998 86 (117) 4 F4R 820 Бензин фургон
Додаткові номери
Тип замінника Бренд Номер
Оригінальний NISSAN 4106000QAE
Оригінальний OPEL 1605198
Оригінальний OPEL 4414021
Оригінальний OPEL 4414519
Оригінальний OPEL 9199257
Оригінальний OPEL 93173641
Оригінальний OPEL 93192063
Оригінальний RENAULT 6025371279
Оригінальний RENAULT 6025371662
Оригінальний RENAULT 7701050914
Оригінальний RENAULT 7701054771
Оригінальний VAUXHALL 9199257
Оригінальний VAUXHALL 93173641
Оригінальний VAUXHALL 93192063
Замінник ATE 13.0460-2870.2
Замінник FERODO FDB1515
Замінник JURID 573058J
Замінник JURID 573058J-AS
Замінник TEXTAR 23099 184 0 4
Замінник TEXTAR 23099 184 0 5
Замінник TEXTAR 2309902
Замінник TEXTAR 2309903
Замінник TRW GDB1466
Замінник TRW GDB1478
Замінник TRW GDB1574
Відгуки

Немає відгуків про цей товар.

Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.

Питання та відповіді
Додайте питання, і ми відповімо найближчим часом.

Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.

1 013 грн.