Щітки склоочисника (550/550mm) MB C-class (W203) 00-07
Виробник: BOSCH
Модель: 3 397 009 016
Все про товар
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0

Щітки склоочисника (550/550mm) MB C-class (W203) 00-07
1 098 грн.
Характеристики
Характеристики
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
для правостороннего расположения руля
Дизайн щетки стеклоочистителя
Прямая щетка стеклоочистителя
Длина 1 [мм]
550
Длина 2 [мм]
550
Количественная единица
комплект
Застосування до автомобілів

A4 (8E2, B6)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2000 - 2004 | 1595 | 75 (102) | 4 | ALZ | Бензин | седан |
2.0 FSI | 2002 - 2004 | 1984 | 110 (150) | 4 | AWA | Бензин | седан |
3.0 | 2001 - 2004 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | седан |
2.0 | 2000 - 2004 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | седан |
1.9 TDI | 2001 - 2004 | 1896 | 74 (101) | 4 | AVB | Дизель | седан |
2.4 | 2001 - 2004 | 2393 | 120 (163) | 6 | AMM | Бензин | седан |
S4 quattro | 2003 - 2004 | 4163 | 253 (344) | 8 | BBK | Бензин | седан |
3.0 quattro | 2001 - 2004 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | седан |
3.0 | 2000 - 2004 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | седан |
2.4 | 2001 - 2004 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | седан |
1.9 TDI quattro | 2001 - 2004 | 1896 | 96 (130) | 4 | AVF | Дизель | седан |
1.8 T | 2002 - 2004 | 1781 | 140 (190) | 4 | BEX | Бензин | седан |
3.0 quattro | 2000 - 2004 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | седан |
1.8 T quattro | 2002 - 2004 | 1781 | 140 (190) | 4 | BEX | Бензин | седан |
1.9 TDI | 2000 - 2004 | 1896 | 96 (130) | 4 | AWX | Дизель | седан |
2.5 TDI quattro | 2000 - 2004 | 2496 | 132 (180) | 6 | AKE | Дизель | седан |
1.8 T | 2002 - 2004 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | седан |
1.8 T quattro | 2002 - 2004 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | седан |
1.9 TDI | 2004 - 2004 | 1896 | 85 (116) | 4 | BKE | Дизель | седан |
2.5 TDI | 2002 - 2004 | 2496 | 120 (163) | 6 | BDG | Дизель | седан |
A4 Avant (8E5, B6)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 T | 2002 - 2004 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 2001 - 2004 | 1896 | 74 (101) | 4 | AVB | Дизель | универсал |
1.8 T quattro | 2002 - 2004 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | универсал |
1.6 | 2001 - 2004 | 1595 | 75 (102) | 4 | ALZ | Бензин | универсал |
2.5 TDI | 2002 - 2004 | 2496 | 120 (163) | 6 | BDG | Дизель | универсал |
2.4 | 2001 - 2004 | 2393 | 120 (163) | 6 | AMM | Бензин | универсал |
3.0 | 2001 - 2004 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | универсал |
2.0 | 2001 - 2004 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | универсал |
2.4 | 2001 - 2004 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | универсал |
1.9 TDI quattro | 2001 - 2004 | 1896 | 96 (130) | 4 | AVF | Дизель | универсал |
3.0 quattro | 2001 - 2004 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | универсал |
3.0 | 2001 - 2004 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | универсал |
2.5 TDI quattro | 2001 - 2004 | 2496 | 132 (180) | 6 | AKE | Дизель | универсал |
2.0 FSI | 2002 - 2004 | 1984 | 110 (150) | 4 | AWA | Бензин | универсал |
1.8 T | 2002 - 2004 | 1781 | 140 (190) | 4 | BEX | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 2001 - 2004 | 1896 | 96 (130) | 4 | AWX | Дизель | универсал |
1.8 T quattro | 2002 - 2004 | 1781 | 140 (190) | 4 | BEX | Бензин | универсал |
S4 quattro | 2003 - 2004 | 4163 | 253 (344) | 8 | BBK | Бензин | универсал |
3.0 quattro | 2001 - 2004 | 2976 | 162 (220) | 6 | AVK | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 2004 - 2004 | 1896 | 85 (116) | 4 | BKE | Дизель | универсал |
A4 Avant (8ED, B7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 FSI quattro | 2005 - 2008 | 3123 | 188 (255) | 6 | AUK | Бензин | универсал |
2.0 TDI | 2005 - 2006 | 1968 | 93 (126) | 4 | BVF | Дизель | универсал |
1.6 | 2004 - 2008 | 1595 | 75 (102) | 4 | ALZ | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 2004 - 2008 | 1896 | 85 (116) | 4 | BKE | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 2006 - 2008 | 1968 | 125 (170) | 4 | BRD | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 2004 - 2008 | 1968 | 103 (140) | 4 | BPW | Дизель | универсал |
2.0 | 2004 - 2008 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | универсал |
2.0 TDI 16V | 2004 - 2008 | 1968 | 103 (140) | 4 | BRE | Дизель | универсал |
2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 1968 | 125 (170) | 4 | BRD | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 2006 - 2008 | 1968 | 120 (163) | 4 | BVA | Дизель | универсал |
1.8 T | 2004 - 2008 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | универсал |
2.5 TDI | 2004 - 2006 | 2496 | 120 (163) | 6 | BDG | Дизель | универсал |
2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 1968 | 120 (163) | 4 | BVA | Дизель | универсал |
1.8 T quattro | 2004 - 2008 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | универсал |
3.0 TDI quattro | 2004 - 2008 | 2967 | 150 (204) | 6 | BKN | Дизель | универсал |
2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 1968 | 103 (140) | 4 | BPW | Дизель | универсал |
2.7 TDI | 2006 - 2008 | 2698 | 132 (180) | 6 | BPP | Дизель | универсал |
3.0 quattro | 2004 - 2006 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | универсал |
2.0 TFSI | 2004 - 2008 | 1984 | 147 (200) | 4 | BWE | Бензин | универсал |
RS4 quattro | 2005 - 2008 | 4163 | 309 (420) | 8 | BNS | Бензин | универсал |
2.0 TFSI | 2005 - 2008 | 1984 | 162 (220) | 4 | BUL | Бензин | универсал |
2.0 TFSI | 2006 - 2008 | 1984 | 125 (170) | 4 | BYK | Бензин | универсал |
3.0 | 2004 - 2006 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | универсал |
2.7 TDi | 2005 - 2008 | 2698 | 120 (163) | 6 | BSG | Дизель | универсал |
2.0 TFSI quattro | 2004 - 2008 | 1984 | 147 (200) | 4 | BGB | Бензин | универсал |
2.0 TFSI quattro | 2005 - 2008 | 1984 | 162 (220) | 4 | BUL | Бензин | универсал |
2.0 TDI | 2004 - 2008 | 1968 | 100 (136) | 4 | BNA | Дизель | универсал |
3.2 FSI | 2005 - 2008 | 3123 | 188 (255) | 6 | AUK | Бензин | универсал |
S4 quattro | 2004 - 2008 | 4163 | 253 (344) | 8 | BBK | Бензин | универсал |
3.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 2967 | 171 (233) | 6 | ASB | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 2005 - 2006 | 1968 | 89 (121) | 4 | BVG | Дизель | универсал |
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 TDI | 2002 - 2005 | 2496 | 120 (163) | 6 | BCZ | Дизель | кабрио |
1.8 T | 2002 - 2009 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | кабрио |
3.0 quattro | 2003 - 2005 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | кабрио |
3.0 TDI quattro | 2006 - 2009 | 2967 | 171 (233) | 6 | ASB | Дизель | кабрио |
3.0 | 2002 - 2005 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | кабрио |
2.0 TFSI 16V | 2006 - 2009 | 1984 | 147 (200) | 4 | BWE | Бензин | кабрио |
2.0 TDI | 2006 - 2009 | 1968 | 100 (136) | 4 | BRC | Дизель | кабрио |
2.7 TDI | 2006 - 2009 | 2698 | 132 (180) | 6 | BPP | Дизель | кабрио |
1.8 T | 2002 - 2005 | 1781 | 125 (170) | 4 | AMB | Бензин | кабрио |
RS4 quattro | 2006 - 2009 | 4163 | 309 (420) | 8 | BNS | Бензин | кабрио |
2.4 | 2002 - 2005 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | кабрио |
3.2 FSI | 2006 - 2009 | 3123 | 188 (255) | 6 | AUK | Бензин | кабрио |
3.0 | 2002 - 2005 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | кабрио |
S4 quattro | 2004 - 2009 | 4163 | 253 (344) | 8 | BBK | Бензин | кабрио |
2.0 | 2004 - 2005 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | кабрио |
3.2 FSI quattro | 2006 - 2009 | 3123 | 188 (255) | 6 | AUK | Бензин | кабрио |
3.0 TDI quattro | 2006 - 2009 | 2967 | 150 (204) | 6 | BKN | Дизель | кабрио |
2.4 | 2002 - 2005 | 2393 | 120 (163) | 6 | AMM | Бензин | кабрио |
1.8 T quattro | 2003 - 2009 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | кабрио |
2.0 TDI | 2006 - 2009 | 1968 | 103 (140) | 4 | BPW | Дизель | кабрио |
A4 седан (8EC, B7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | 2004 - 2008 | 1968 | 100 (136) | 4 | BRF | Дизель | седан |
2.5 TDI | 2004 - 2006 | 2496 | 120 (163) | 6 | BDG | Дизель | седан |
3.0 | 2004 - 2006 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | седан |
2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 1968 | 125 (170) | 4 | BRD | Дизель | седан |
2.0 TDI | 2004 - 2008 | 1968 | 103 (140) | 4 | BPW | Дизель | седан |
2.0 TDI | 2006 - 2008 | 1968 | 120 (163) | 4 | BVA | Дизель | седан |
2.0 TDI 16V | 2004 - 2008 | 1968 | 103 (140) | 4 | BRE | Дизель | седан |
2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 1968 | 120 (163) | 4 | BVA | Дизель | седан |
3.0 TDI quattro | 2004 - 2008 | 2967 | 150 (204) | 6 | BKN | Дизель | седан |
1.8 T | 2004 - 2008 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | седан |
2.0 TFSI | 2005 - 2008 | 1984 | 162 (220) | 4 | BUL | Бензин | седан |
2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 1968 | 103 (140) | 4 | BPW | Дизель | седан |
2.7 TDI | 2006 - 2008 | 2698 | 132 (180) | 6 | BPP | Дизель | седан |
3.0 quattro | 2004 - 2006 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | седан |
2.0 TFSI | 2004 - 2008 | 1984 | 147 (200) | 4 | BGB | Бензин | седан |
1.8 T quattro | 2004 - 2008 | 1781 | 120 (163) | 4 | BFB | Бензин | седан |
2.0 TFSI quattro | 2005 - 2008 | 1984 | 162 (220) | 4 | BUL | Бензин | седан |
2.0 TFSI | 2006 - 2008 | 1984 | 125 (170) | 4 | BPJ | Бензин | седан |
2.0 TDI | 2005 - 2006 | 1968 | 93 (126) | 4 | BVF | Дизель | седан |
2.0 TFSI quattro | 2004 - 2008 | 1984 | 147 (200) | 4 | BPG | Бензин | седан |
2.0 | 2004 - 2008 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | седан |
RS4 quattro | 2005 - 2008 | 4163 | 309 (420) | 8 | BNS | Бензин | седан |
3.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 2967 | 171 (233) | 6 | ASB | Дизель | седан |
3.2 FSI | 2005 - 2008 | 3123 | 188 (255) | 6 | AUK | Бензин | седан |
1.6 | 2004 - 2008 | 1595 | 75 (102) | 4 | ALZ | Бензин | седан |
S4 quattro | 2004 - 2008 | 4163 | 253 (344) | 8 | BBK | Бензин | седан |
2.0 TDI | 2005 - 2006 | 1968 | 89 (121) | 4 | BVG | Дизель | седан |
2.7 TDI | 2005 - 2008 | 2698 | 120 (163) | 6 | BSG | Дизель | седан |
3.2 FSI quattro | 2005 - 2008 | 3123 | 188 (255) | 6 | BKH | Бензин | седан |
1.9 TDI | 2004 - 2008 | 1896 | 85 (116) | 4 | BRB | Дизель | седан |
2.0 TDI | 2006 - 2008 | 1968 | 125 (170) | 4 | BRD | Дизель | седан |
A6 Avant (4B5, C5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 2001 - 2005 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | универсал |
1.9 TDI | 2001 - 2005 | 1896 | 96 (130) | 4 | AWX | Дизель | универсал |
2.5 TDI | 2000 - 2005 | 2496 | 132 (180) | 6 | AKE | Дизель | универсал |
3.0 quattro | 2001 - 2005 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | универсал |
2.5 TDI quattro | 2000 - 2005 | 2496 | 132 (180) | 6 | BDH | Дизель | универсал |
2.0 | 2001 - 2005 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | универсал |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | 1781 | 110 (150) | 4 | AWT | Бензин | универсал |
2.4 | 2001 - 2005 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | универсал |
2.4 quattro | 2001 - 2005 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | универсал |
2.5 TDI | 2002 - 2005 | 2496 | 120 (163) | 6 | BDG | Дизель | универсал |
2.4 | 1998 - 2005 | 2393 | 100 (136) | 6 | ALW | Бензин | универсал |
2.5 TDI | 2001 - 2005 | 2496 | 114 (155) | 6 | AYM | Дизель | универсал |
2.7 T quattro | 2001 - 2005 | 2671 | 184 (250) | 6 | ARE | Бензин | универсал |
A6 седан (4B2, C5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 TDI quattro | 2000 - 2005 | 2496 | 132 (180) | 6 | BDH | Дизель | седан |
2.5 TDI | 2001 - 2005 | 2496 | 114 (155) | 6 | AYM | Дизель | седан |
2.7 T quattro | 2001 - 2005 | 2671 | 184 (250) | 6 | BES | Бензин | седан |
3.0 quattro | 2001 - 2004 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | седан |
1.9 TDI | 2001 - 2005 | 1896 | 96 (130) | 4 | AWX | Дизель | седан |
2.4 | 1997 - 2005 | 2393 | 120 (163) | 6 | AMM | Бензин | седан |
2.7 | 2001 - 2004 | 2671 | 187 (254) | 6 | BEL | Бензин | седан |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | 1781 | 110 (150) | 4 | AWT | Бензин | седан |
2.0 | 2001 - 2005 | 1984 | 96 (130) | 4 | ALT | Бензин | седан |
3.0 | 2001 - 2005 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | седан |
2.5 TDI | 2002 - 2005 | 2496 | 120 (163) | 6 | BDG | Дизель | седан |
2.4 | 1998 - 2005 | 2393 | 100 (136) | 6 | ASM | Бензин | седан |
3.0 quattro | 2001 - 2005 | 2976 | 162 (220) | 6 | ASN | Бензин | седан |
2.4 | 2001 - 2005 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | седан |
2.5 TDI | 2000 - 2005 | 2496 | 132 (180) | 6 | BND | Дизель | седан |
2.4 quattro | 2001 - 2005 | 2393 | 125 (170) | 6 | BDV | Бензин | седан |
3.0 | 2001 - 2005 | 2976 | 160 (218) | 6 | BBJ | Бензин | седан |
ALLROAD универсал (4BH, C5)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 V8 quattro | 2002 - 2005 | 4163 | 220 (299) | 8 | BAS | Бензин | универсал |
2.5 TDI quattro | 2000 - 2005 | 2496 | 132 (180) | 6 | AKE | Дизель | универсал |
2.7 T quattro | 2000 - 2005 | 2671 | 184 (250) | 6 | ARE | Бензин | универсал |
2.5 TDI quattro | 2003 - 2005 | 2496 | 120 (163) | 6 | BCZ | Дизель | универсал |

C-CLASS купе (CL203)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 200 Kompressor (203.742) | 2002 - 2008 | 1796 | 120 (163) | 4 | M 271.940 | Бензин | купе |
C 230 (203.752) | 2005 - 2008 | 2496 | 150 (204) | 6 | M 272.920 | Бензин | купе |
C 160 Kompressor (203.730) | 2002 - 2008 | 1796 | 90 (122) | 4 | M 271.921 | Бензин | купе |
C 230 Kompressor (203.740) | 2002 - 2008 | 1796 | 141 (192) | 4 | M 271.948 | Бензин | купе |
C 220 | 2002 - 2008 | 1796 | 120 (163) | 4 | M 271.940 | Бензин | купе |
C 220 CDI (203.708) | 2004 - 2008 | 2148 | 110 (150) | 4 | OM 646.963 | Дизель | купе |
C 30 CDI AMG (203.718) | 2002 - 2008 | 2950 | 170 (231) | 5 | OM 612.990 | Дизель | купе |
C 200 CDI (203.707) | 2003 - 2008 | 2148 | 90 (122) | 4 | OM 646.962 | Дизель | купе |
C 320 (203.764) | 2002 - 2008 | 3199 | 160 (218) | 6 | M 112.946 | Бензин | купе |
C 180 Kompressor (203.746) | 2002 - 2008 | 1796 | 105 (143) | 4 | M 271.946 | Бензин | купе |
C 200 CGI Kompressor (203.743) | 2003 - 2008 | 1796 | 125 (170) | 4 | M 271.942 | Бензин | купе |
C 350 (203.756) | 2005 - 2008 | 3498 | 200 (272) | 6 | M 272.960 | Бензин | купе |
C-CLASS седан (W203)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 32 AMG Kompressor (203.065) | 2001 - 2007 | 3199 | 260 (354) | 6 | M 112.961 | Бензин | седан |
C 280 (203.054) | 2005 - 2007 | 2996 | 170 (231) | 6 | M 272.940 | Бензин | седан |
C 200 CDI (203.007) | 2003 - 2007 | 2148 | 90 (122) | 4 | OM 646.962 | Дизель | седан |
C 280 4-matic (203.092) | 2005 - 2007 | 2996 | 170 (231) | 6 | M 272.941 | Бензин | седан |
C 230 (203.052) | 2005 - 2007 | 2496 | 150 (204) | 6 | M 272.920 | Бензин | седан |
C 200 CGI Kompressor (203.043) | 2003 - 2007 | 1796 | 125 (170) | 4 | M 271.942 | Бензин | седан |
C 220 CDI (203.008) | 2003 - 2007 | 2148 | 110 (150) | 4 | OM 646.963 | Дизель | седан |
C 350 (203.056) | 2005 - 2007 | 3498 | 200 (272) | 6 | M 272.960 | Бензин | седан |
C 180 Kompressor (203.046) | 2002 - 2007 | 1796 | 105 (143) | 4 | M 271.946 | Бензин | седан |
C 240 4-matic (203.081) | 2002 - 2007 | 2597 | 125 (170) | 6 | M 112.916 | Бензин | седан |
C 30 CDI AMG (203.018) | 2003 - 2007 | 2950 | 170 (231) | 5 | OM 612.990 | Дизель | седан |
C 350 4-matic (203.087) | 2005 - 2007 | 3498 | 200 (272) | 6 | M 272.960 | Бензин | седан |
C 200 Kompressor (203.042) | 2002 - 2007 | 1796 | 120 (163) | 4 | M 271.940 | Бензин | седан |
C 320 4-matic (203.084) | 2002 - 2007 | 3199 | 160 (218) | 6 | M 112.953 | Бензин | седан |
C 55 AMG (203.076) | 2004 - 2007 | 5439 | 270 (367) | 8 | M 113.988 | Бензин | седан |
C 240 (203.061) | 2000 - 2007 | 2597 | 125 (170) | 6 | M 112.912 | Бензин | седан |
C 320 (203.064) | 2000 - 2007 | 3199 | 160 (218) | 6 | M 112.946 | Бензин | седан |
C 200 CDI | 2001 - 2007 | 2148 | 75 (102) | 4 | OM 646.962 | Дизель | седан |
C 270 CDI (203.016) | 2000 - 2007 | 2685 | 125 (170) | 5 | OM 612.962 | Дизель | седан |
C 230 Kompressor (203.040) | 2004 - 2007 | 1796 | 141 (192) | 4 | M 271.948 | Бензин | седан |
C 320 CDI (203.020) | 2005 - 2007 | 2987 | 165 (224) | 6 | OM 642.910 | Дизель | седан |
C-CLASS универсал (S203)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 230 Kompressor (203.240) | 2004 - 2007 | 1796 | 141 (192) | 4 | M 271.948 | Бензин | универсал |
C 240 (203.261) | 2001 - 2007 | 2597 | 125 (170) | 6 | M 112.912 | Бензин | универсал |
C 220 CDI (203.208) | 2004 - 2007 | 2148 | 110 (150) | 4 | OM 646.963 | Дизель | универсал |
C 320 CDI (203.220) | 2005 - 2007 | 2987 | 165 (224) | 6 | OM 642.910 | Дизель | универсал |
C 32 AMG Kompressor (203.265) | 2001 - 2007 | 3199 | 260 (354) | 6 | M 112.961 | Бензин | универсал |
C 230 (203.252) | 2005 - 2007 | 2496 | 150 (204) | 6 | M 272.920 | Бензин | универсал |
C 200 CGI Kompressor (203.243) | 2003 - 2007 | 1796 | 125 (170) | 4 | M 271.942 | Бензин | универсал |
C 30 CDI AMG (203.218) | 2003 - 2007 | 2950 | 170 (231) | 5 | OM 612.990 | Дизель | универсал |
C 200 CDI (203.207) | 2003 - 2007 | 2148 | 90 (122) | 4 | OM 646.962 | Дизель | универсал |
C 350 (203.256) | 2005 - 2007 | 3498 | 200 (272) | 6 | M 272.960 | Бензин | универсал |
C 180 Kompressor (203.246) | 2002 - 2007 | 1796 | 105 (143) | 4 | M 271.946 | Бензин | универсал |
C 240 4-matic (203.281) | 2002 - 2007 | 2597 | 125 (170) | 6 | M 112.916 | Бензин | универсал |
C 55 AMG (203.276) | 2004 - 2007 | 5439 | 270 (367) | 8 | M 113.988 | Бензин | универсал |
C 350 4-matic (203.287) | 2005 - 2007 | 3498 | 200 (272) | 6 | M 272.970 | Бензин | универсал |
C 320 (203.264) | 2001 - 2007 | 3199 | 160 (218) | 6 | M 112.946 | Бензин | универсал |
C 200 Kompressor (203.242) | 2002 - 2007 | 1796 | 120 (163) | 4 | M 271.940 | Бензин | универсал |
C 320 4-matic (203.284) | 2002 - 2007 | 3199 | 160 (218) | 6 | M 112.953 | Бензин | универсал |
C 280 (203.254) | 2005 - 2007 | 2996 | 170 (231) | 6 | M 272.940 | Бензин | универсал |
C 270 CDI (203.216) | 2001 - 2007 | 2685 | 125 (170) | 5 | OM 612.962 | Дизель | универсал |
C 200 CDI (203.204, 203.207) | 2001 - 2007 | 2148 | 75 (102) | 4 | OM 611.962 | Дизель | универсал |
C 280 4-matic (203.292) | 2005 - 2007 | 2996 | 170 (231) | 6 | M 272.941 | Бензин | универсал |
CLC-CLASS (CL203)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLC 200 CDI (203.707) | 2008 - 2011 | 2148 | 90 (122) | 4 | OM 646.962 | Дизель | купе |
CLC 160 (203.731) | 2009 - 2011 | 1597 | 95 (129) | 4 | M 271.911 | Бензин | купе |
CLC 220 CDI (203.708) | 2008 - 2011 | 2148 | 110 (150) | 4 | OM 646.963 | Дизель | купе |
CLC 180 Kompressor (203.746) | 2008 - 2011 | 1796 | 105 (143) | 4 | M 271.946 | Бензин | купе |
CLC 200 Kompressor (203.741) | 2008 - 2011 | 1796 | 135 (184) | 4 | M 271.957 | Бензин | купе |
CLC 230 (203.752) | 2008 - 2011 | 2496 | 150 (204) | 6 | M 272.920 | Бензин | купе |
CLC 350 (203.756) | 2008 - 2011 | 3498 | 200 (272) | 6 | M 272.960 | Бензин | купе |
CLK (C209)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 CGI (209.343) | 2003 - 2009 | 1796 | 125 (170) | 4 | M 271.942 | Бензин | купе |
200 Kompressor (209.341) | 2006 - 2009 | 1796 | 135 (184) | 4 | M 271.955 | Бензин | купе |
270 CDI (209.316) | 2002 - 2009 | 2685 | 125 (170) | 5 | OM 612.962 | Дизель | купе |
63 AMG (209.377) | 2006 - 2009 | 6208 | 354 (481) | 8 | M 156.982 | Бензин | купе |
220 CDI (209.308) | 2005 - 2009 | 2148 | 100 (136) | 4 | OM 646.966 | Дизель | купе |
55 AMG (209.376) | 2002 - 2009 | 5439 | 270 (367) | 8 | M 113.987 | Бензин | купе |
350 (209.356) | 2005 - 2009 | 3498 | 200 (272) | 6 | M 272.960 | Бензин | купе |
320 (209.365) | 2002 - 2009 | 3199 | 160 (218) | 6 | M 112.955 | Бензин | купе |
280 (209.354) | 2005 - 2009 | 2996 | 170 (231) | 6 | M 272.940 | Бензин | купе |
500 (209.375) | 2002 - 2009 | 4966 | 225 (306) | 8 | M 113.968 | Бензин | купе |
220 CDI (209.308) | 2005 - 2009 | 2148 | 110 (150) | 4 | OM 646.966 | Дизель | купе |
240 (209.361) | 2002 - 2009 | 2597 | 125 (170) | 6 | M 112.912 | Бензин | купе |
320 CDI (209.320) | 2005 - 2009 | 2987 | 165 (224) | 6 | OM 642.910 | Дизель | купе |
240 (209.361) | 2002 - 2009 | 2597 | 120 (163) | 6 | M 112.912 | Бензин | купе |
200 Kompressor (209.342) | 2002 - 2009 | 1796 | 120 (163) | 4 | M 271.940 | Бензин | купе |
CLK 550 (209.372) | 2006 - 2009 | 5461 | 285 (388) | 8 | M 273.965 | Бензин | купе |
63 AMG (209.377) | 2007 - 2009 | 6208 | 373 (507) | 8 | M 156.982 | Бензин | купе |
CLK кабрио (A209)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLK 240 (209.461) | 2003 - 2010 | 2597 | 125 (170) | 6 | M 112.912 | Бензин | кабрио |
CLK 320 (209.465) | 2003 - 2010 | 3199 | 160 (218) | 6 | M 112.955 | Бензин | кабрио |
CLK 350 (209.456) | 2005 - 2010 | 3498 | 200 (272) | 6 | M 272.960 | Бензин | кабрио |
CLK 200 Kompressor (209.441) | 2006 - 2010 | 1796 | 135 (184) | 4 | M 271.955 | Бензин | кабрио |
CLK 500 (209.475) | 2003 - 2010 | 4966 | 225 (306) | 8 | M 113.968 | Бензин | кабрио |
CLK 280 (209.454) | 2005 - 2010 | 2996 | 170 (231) | 6 | M 272.940 | Бензин | кабрио |
CLK 63 AMG (209.477) | 2006 - 2010 | 6208 | 354 (481) | 8 | M 156.982 | Бензин | кабрио |
CLK 550 (209.472) | 2006 - 2010 | 5461 | 285 (388) | 8 | M 273.967 | Бензин | кабрио |
CLK 55 AMG (209.476) | 2003 - 2010 | 5439 | 270 (367) | 8 | M 113.987 | Бензин | кабрио |
