Щітка склоочисника (600mm) Ford Transit/MB Sprinter/VW T5 96-
Виробник: BOSCH
Модель: 3 397 008 538
Все про товар
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0

Щітка склоочисника (600mm) Ford Transit/MB Sprinter/VW T5 96-
561 грн.
Характеристики
Характеристики
Дизайн щетки стеклоочистителя
Прямая щетка стеклоочистителя
Длина [мм]
600
Застосування до автомобілів

3 Compact (E46)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
325 ti | 2001 - 2005 | 2494 | 141 (192) | 6 | M54 B25 (256S5) | Бензин | Хетчбек |
318 ti | 2001 - 2005 | 1995 | 105 (143) | 4 | N42 B20 A | Бензин | Хетчбек |
318 td | 2003 - 2005 | 1995 | 85 (115) | 4 | M47 D20 (204D4) | Дизель | Хетчбек |
316 ti | 2002 - 2005 | 1596 | 85 (115) | 4 | N40 B16 A | Бензин | Хетчбек |
320 td | 2001 - 2005 | 1995 | 110 (150) | 4 | M47 D20 (204D4) | Дизель | Хетчбек |
316 ti | 2001 - 2005 | 1796 | 85 (115) | 4 | N42 B18 A | Бензин | Хетчбек |
3 Touring (E46)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
318 i | 1999 - 2001 | 1895 | 87 (118) | 4 | M43 B19 (194E1) | Бензин | универсал |
330 xd | 2000 - 2005 | 2926 | 135 (184) | 6 | M57 D30 (306D1) | Дизель | универсал |
320 d | 2001 - 2005 | 1995 | 110 (150) | 4 | M47 D20 (204D4) | Дизель | универсал |
328 i | 1999 - 2000 | 2793 | 142 (193) | 6 | M52 B28 (286S2) | Бензин | универсал |
325 i | 2000 - 2005 | 2494 | 141 (192) | 6 | M54 B25 (256S5) | Бензин | универсал |
320 i | 1999 - 2000 | 1991 | 110 (150) | 6 | M52 B20 (206S4) | Бензин | универсал |
320 d | 2000 - 2001 | 1951 | 100 (136) | 4 | M47 D20 (204D1) | Дизель | универсал |
318 i | 2001 - 2005 | 1995 | 105 (143) | 4 | N46 B20 A | Бензин | универсал |
316 i | 2002 - 2005 | 1796 | 85 (115) | 4 | N46 B18 A | Бензин | универсал |
318 d | 2003 - 2005 | 1995 | 85 (116) | 4 | M47 D20 (204D4) | Дизель | универсал |
318 i | 1999 - 2001 | 1895 | 85 (116) | 4 | M43 B19 (194E1) | Бензин | универсал |
325 xi | 2000 - 2005 | 2494 | 141 (192) | 6 | M54 B25 (256S5) | Бензин | универсал |
318 d | 2002 - 2005 | 1951 | 85 (115) | 4 | M47 D20 (204D1) | Дизель | универсал |
330 i | 2000 - 2005 | 2979 | 170 (231) | 6 | M54 B30 (306S3) | Бензин | универсал |
330 d | 1999 - 2005 | 2926 | 135 (184) | 6 | M57 D30 (306D1) | Дизель | универсал |
330 xi | 2000 - 2005 | 2979 | 170 (231) | 6 | M54 B30 (306S3) | Бензин | универсал |
330 d | 2003 - 2005 | 2993 | 150 (204) | 6 | M57 D30 (306D2) | Дизель | универсал |
323 i | 1999 - 2000 | 2494 | 125 (170) | 6 | M52 B25 (256S3) | Бензин | универсал |
320 i | 2000 - 2005 | 2171 | 125 (170) | 6 | M54 B22 (226S1) | Бензин | универсал |
330 xd | 2003 - 2005 | 2993 | 150 (204) | 6 | M57 D30 (306D2) | Дизель | универсал |
3 кабрио (E46)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
330 Cd | 2005 - 2007 | 2993 | 150 (204) | 6 | M57 D30 (306D2) | Дизель | кабрио |
330 Ci | 2000 - 2006 | 2979 | 168 (228) | 6 | M54 B30 (306S3) | Бензин | кабрио |
318 Ci | 2001 - 2007 | 1995 | 105 (143) | 4 | N42 B20 A | Бензин | кабрио |
320 Cd | 2005 - 2007 | 1995 | 110 (150) | 4 | M47 D20 (204D4) | Дизель | кабрио |
318 Ci | 2005 - 2007 | 1995 | 110 (150) | 4 | N46 B20 A | Бензин | кабрио |
320 Ci | 2000 - 2007 | 2171 | 125 (170) | 6 | M54 B22 (226S1) | Бензин | кабрио |
320 Ci | 2006 - 2007 | 2171 | 120 (163) | 6 | M54 B22 (226S1) | Бензин | кабрио |
330 Ci | 2000 - 2007 | 2979 | 170 (231) | 6 | M54 B30 (306S3) | Бензин | кабрио |
325 Ci | 2000 - 2007 | 2494 | 141 (192) | 6 | M54 B25 (256S5) | Бензин | кабрио |
323 Ci | 2000 - 2000 | 2494 | 125 (170) | 6 | M52 B25 (256S4) | Бензин | кабрио |
M3 3.2 | 2001 - 2007 | 3246 | 252 (343) | 6 | S54 B32 (326S4) | Бензин | кабрио |
3 купе (E46)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
318 Ci | 2005 - 2006 | 1995 | 110 (150) | 4 | N46 B20 A | Бензин | купе |
330 Ci | 2000 - 2006 | 2979 | 168 (228) | 6 | M54 B30 (306S3) | Бензин | купе |
330 Cd | 2003 - 2006 | 2993 | 150 (204) | 6 | M57 D30 (306D2) | Дизель | купе |
M3 | 2000 - 2006 | 3246 | 252 (343) | 6 | S54 B32 (326S4) | Бензин | купе |
320 Ci | 2000 - 2006 | 2171 | 125 (170) | 6 | M54 B22 (226S1) | Бензин | купе |
M3 | 2003 - 2006 | 3246 | 265 (360) | 6 | S54 B32 (326S4) | Бензин | купе |
323 Ci | 1999 - 2000 | 2494 | 125 (170) | 6 | M52 B25 (256S4) | Бензин | купе |
320 Ci | 1999 - 2000 | 1991 | 110 (150) | 6 | M52 B20 (206S4) | Бензин | купе |
325 Ci | 2000 - 2006 | 2494 | 141 (192) | 6 | M54 B25 (256S5) | Бензин | купе |
330 Ci | 2000 - 2006 | 2979 | 170 (231) | 6 | M54 B30 (306S3) | Бензин | купе |
328 Ci | 1999 - 2000 | 2793 | 142 (193) | 6 | M52 B28 (286S2) | Бензин | купе |
318 Ci | 1999 - 2001 | 1895 | 87 (118) | 4 | M43 B19 (194E1) | Бензин | купе |
320 Cd | 2003 - 2006 | 1995 | 110 (150) | 4 | M47 D20 (204D4) | Дизель | купе |
316 Ci | 2000 - 2006 | 1596 | 77 (105) | 4 | M43 B16 (164E3) | Бензин | купе |
318 Ci | 2001 - 2006 | 1995 | 105 (143) | 4 | N42 B20 A | Бензин | купе |
316 Ci | 2002 - 2006 | 1596 | 85 (115) | 4 | N45 B16 A | Бензин | купе |
3 седан (E46)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
328i | 2000 - 2005 | 2494 | 141 (192) | 6 | M54 B25 (256S5) | Бензин | седан |
320 d | 1998 - 2005 | 1951 | 95 (129) | 4 | M47 D20 (204D1) | Дизель | седан |
330 i | 2001 - 2005 | 2979 | 168 (228) | 6 | M54 B30 (306S3) | Бензин | седан |
320 d | 1998 - 2001 | 1951 | 100 (136) | 4 | M47 D20 (204D1) | Дизель | седан |
330 xd | 2000 - 2005 | 2926 | 135 (184) | 6 | M57 D30 (306D1) | Дизель | седан |
316 i | 2002 - 2005 | 1796 | 85 (115) | 4 | N42 B18 A | Бензин | седан |
318 d | 2003 - 2005 | 1995 | 85 (116) | 4 | M47 D20 (204D4) | Дизель | седан |
330 d | 1999 - 2005 | 2926 | 135 (184) | 6 | M57 D30 (306D1) | Дизель | седан |
325 xi | 2000 - 2005 | 2494 | 141 (192) | 6 | M54 B25 (256S5) | Бензин | седан |
316 i | 1998 - 2005 | 1895 | 77 (105) | 4 | M43 B19 (194E1) | Бензин | седан |
330 i | 2000 - 2005 | 2979 | 170 (231) | 6 | M54 B30 (306S3) | Бензин | седан |
330 d | 2003 - 2005 | 2993 | 150 (204) | 6 | M57 D30 (306D2) | Дизель | седан |
323 ti | 1998 - 2000 | 2494 | 125 (170) | 6 | M52 B25 (256S4) | Бензин | седан |
330 xi | 2000 - 2005 | 2979 | 170 (231) | 6 | M54 B30 (306S3) | Бензин | седан |
316 i | 2000 - 2005 | 1596 | 77 (105) | 4 | M43 B16 (164E3) | Бензин | седан |
318 i | 2001 - 2005 | 1995 | 105 (143) | 4 | N46 B20 A | Бензин | седан |
330 xd | 2003 - 2005 | 2993 | 150 (204) | 6 | M57 D30 (306D2) | Дизель | седан |
318 i | 1998 - 2001 | 1895 | 87 (118) | 4 | M43 B19 (194E1) | Бензин | седан |
320 i | 1998 - 2000 | 1991 | 110 (150) | 6 | M52 B20 (206S4) | Бензин | седан |
320 i | 2000 - 2005 | 2171 | 125 (170) | 6 | M54 B22 (226S1) | Бензин | седан |
316 i | 2002 - 2005 | 1596 | 85 (115) | 4 | N40 B16 A | Бензин | седан |
328 i | 1998 - 2000 | 2793 | 142 (193) | 6 | M52 B28 (286S2) | Бензин | седан |
320 d | 2001 - 2005 | 1995 | 110 (150) | 4 | M47 D20 (204D4) | Дизель | седан |
318 d | 2001 - 2003 | 1951 | 85 (116) | 4 | M47 D20 (204D1) | Дизель | седан |
X5 (E53)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.4 i | 2000 - 2003 | 4398 | 210 (286) | 8 | M62 B44 (448S2) | Бензин | вездеход закрытый |
3.0 i | 2000 - 2006 | 2979 | 170 (231) | 6 | M54 B30 (306S3) | Бензин | вездеход закрытый |
3.0 d | 2003 - 2006 | 2993 | 160 (218) | 6 | M57 D30 (306D2) | Дизель | вездеход закрытый |
3.0 d | 2001 - 2003 | 2925 | 135 (184) | 6 | M57 D30 (306D1) | Дизель | вездеход закрытый |
3.0 | 2000 - 2006 | 2979 | 168 (228) | 6 | M54 B30 (306S3) | Бензин | вездеход закрытый |
3.0 i | 2000 - 2006 | 2979 | 163 (222) | 6 | M54 B30 (306S3) | Бензин | вездеход закрытый |
4.6 is | 2002 - 2003 | 4619 | 255 (347) | 8 | M62 B46 (468S1) | Бензин | вездеход закрытый |
3.0 d | 2003 - 2006 | 2993 | 155 (211) | 6 | M57 D30 (306D2) | Дизель | вездеход закрытый |
4.8 is | 2004 - 2006 | 4799 | 265 (360) | 8 | N62 B48 A | Бензин | вездеход закрытый |
4.4 i | 2003 - 2006 | 4398 | 235 (320) | 8 | N62 B44 | Бензин | вездеход закрытый |
X5 (F15, F85)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
xDrive 40 d | 2013 - 2017 | 2993 | 230 (313) | 6 | N57 D30 B | Дизель | вездеход закрытый |
xDrive 50 i | 2013 - 2017 | 4395 | 330 (449) | 8 | N63 B44 B | Бензин | вездеход закрытый |
xDrive 25 d | 2015 - 2017 | 2993 | 160 (218) | 6 | Дизель | вездеход закрытый | |
xDrive 40e | 2015 - 2017 | 1997 | 180 (245) | 4 | N20 B20 A | гибрид | вездеход закрытый |
xDrive 30 d | 2015 - 2017 | 2993 | 183 (249) | 6 | Дизель | вездеход закрытый | |
xDrive 30 d | 2013 - 2017 | 2993 | 204 (277) | 6 | N57 D30 A | Дизель | вездеход закрытый |
xDrive 35 d | 2013 - 2017 | 2993 | 190 (258) | 6 | N57 D30 A | Дизель | вездеход закрытый |
M | 2014 - 2017 | 4395 | 423 (575) | 8 | S63 B44 B | Бензин | вездеход закрытый |
sDrive 25 d | 2015 - 2017 | 1995 | 170 (231) | 4 | B47 D20 B | Дизель | вездеход закрытый |
xDrive 35 i | 2013 - 2017 | 2979 | 225 (306) | 6 | N55 B30 A | Бензин | вездеход закрытый |
xDrive 25 d | 2015 - 2017 | 1995 | 170 (231) | 4 | B47 D20 B | Дизель | вездеход закрытый |
sDrive 25 d | 2013 - 2017 | 1995 | 155 (211) | 4 | N47 D20 D | Дизель | вездеход закрытый |
sDrive 25 d | 2013 - 2017 | 1995 | 160 (218) | 4 | N47 D20 D | Дизель | вездеход закрытый |
xDrive 40e | 2015 - 2017 | 1997 | 230 (313) | 4 | N20 B20 A | гибрид | вездеход закрытый |
xDrive 25 d | 2013 - 2017 | 1995 | 155 (211) | 4 | N47 D20 D | Дизель | вездеход закрытый |
M 50 d | 2013 - 2017 | 2993 | 280 (381) | 6 | N57 D30 C | Дизель | вездеход закрытый |
xDrive 25 d | 2013 - 2017 | 1995 | 160 (218) | 4 | N47 D20 D | Дизель | вездеход закрытый |
xDrive 35 i | 2013 - 2017 | 2979 | 240 (326) | 6 | N55 B30 A | Бензин | вездеход закрытый |
X6 (F16, F86)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
xDrive 50 i | 2014 - 2017 | 4395 | 330 (450) | 8 | N63 B44 B | Бензин | вездеход закрытый |
xDrive 35 i | 2014 - 2017 | 2979 | 225 (306) | 6 | N55 B30 A | Бензин | вездеход закрытый |
xDrive 30 d | 2015 - 2017 | 2993 | 204 (277) | 6 | N57 D30 A | Дизель | вездеход закрытый |
M 50 d | 2014 - 2017 | 2993 | 280 (381) | 6 | N57 D30 C | Дизель | вездеход закрытый |
xDrive 40 d | 2014 - 2017 | 2993 | 230 (313) | 6 | N57 D30 B | Дизель | вездеход закрытый |
xDrive 35 i | 2015 - 2017 | 2979 | 240 (326) | 6 | N55 B30 A | Бензин | вездеход закрытый |
xDrive 30 d | 2014 - 2017 | 2993 | 155 (211) | 6 | N57 D30 A | Дизель | вездеход закрытый |
M | 2014 - 2017 | 4395 | 423 (575) | 8 | S63 B44 B | Бензин | вездеход закрытый |
xDrive 30 d | 2014 - 2017 | 2993 | 190 (258) | 6 | N57 D30 A | Дизель | вездеход закрытый |

F3R Наклонная задняя часть
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2007 - 2009 | 1468 | 78 (106) | 4 | 4 G 15 S | Бензин | Хетчбек |

TIGGO
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 Привод на все колеса | 2005 - 2008 | 2350 | 97 (132) | 4 | 4G64S4M | Бензин | вездеход закрытый |
2.4 | 2005 - 2008 | 2350 | 95 (129) | 4 | 4G64S4M | Бензин | вездеход закрытый |
1.6 | 2006 - 2007 | 1597 | 80 (109) | 4 | SQR481F | Бензин | вездеход закрытый |
1.6 | 2010 - 2017 | 1597 | 88 (120) | 4 | SQR481F | Бензин | вездеход закрытый |
2.0 | 2006 - 2008 | 1971 | 102 (139) | 4 | SQR484F | Бензин | вездеход закрытый |
1.8 | 2010 - 2017 | 1845 | 97 (132) | 4 | SQR481FC | Бензин | вездеход закрытый |
2.0 Привод на все колеса | 2010 - 2017 | 1971 | 102 (139) | 4 | SQR484F | Бензин | вездеход закрытый |
2.0 | 2005 - 2008 | 1997 | 92 (125) | 4 | 4G63S4M | Бензин | вездеход закрытый |

CAPTIVA (C100, C140)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | 2006 - 2017 | 2405 | 100 (136) | 4 | Z 24 SED | Бензин | вездеход закрытый |
2.4 | 2011 - 2017 | 2384 | 124 (169) | 4 | LE9 | Бензин | вездеход закрытый |
3.6 4WD | 2008 - 2017 | 3564 | 192 (261) | 6 | LY7 | Бензин | вездеход закрытый |
3.6 4WD | 2008 - 2017 | 3564 | 189 (257) | 6 | LY7 | Бензин | вездеход закрытый |
2.4 4WD | 2006 - 2017 | 2405 | 100 (136) | 4 | Z 24 SED | Бензин | вездеход закрытый |
2.4 LPG | 2007 - 2017 | 2405 | 100 (136) | 4 | Z 24 SED | Бензин | вездеход закрытый |
3.6 | 2008 - 2008 | 3564 | 189 (257) | 6 | Бензин | вездеход закрытый | |
2.2 D | 2011 - 2017 | 2231 | 120 (163) | 4 | Z 22 D1 | Дизель | вездеход закрытый |
3.2 4WD | 2006 - 2017 | 3195 | 169 (230) | 6 | 10 HM | Бензин | вездеход закрытый |
2.4 LPG 4WD | 2007 - 2017 | 2405 | 100 (136) | 4 | Z 24 SED | Бензин | вездеход закрытый |
2.2 D 4WD | 2011 - 2017 | 2231 | 135 (184) | 4 | A 22 DMH | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 D 4WD | 2006 - 2017 | 1991 | 110 (150) | 4 | Z 20 S | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 D 4WD | 2006 - 2017 | 1991 | 93 (126) | 4 | Z 20 S | Дизель | вездеход закрытый |
2.4 4WD | 2011 - 2017 | 2384 | 123 (167) | 4 | A 24 XE | Бензин | вездеход закрытый |
2.2 D 4WD | 2011 - 2017 | 2231 | 120 (163) | 4 | Z 22 D1 | Дизель | вездеход закрытый |
3.0 4WD | 2010 - 2017 | 2997 | 190 (258) | 6 | LF1 | Бензин | вездеход закрытый |
2.0 D | 2007 - 2017 | 1991 | 110 (150) | 4 | Z 20 S | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 D | 2006 - 2017 | 1991 | 93 (126) | 4 | Z 20 S | Дизель | вездеход закрытый |
2.4 | 2011 - 2017 | 2384 | 123 (167) | 4 | A 24 XE | Бензин | вездеход закрытый |
CRUZE (J300)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 2009 - 2017 | 1796 | 103 (140) | 4 | LWE | Бензин | седан |
MALIBU (V300)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | 2012 - 2017 | 2384 | 123 (167) | 4 | LE9 | Бензин | седан |
2.0 D | 2012 - 2017 | 1956 | 118 (160) | 4 | LBS | Дизель | седан |
MERIVA
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 Flex | 2005 - 2012 | 1796 | 82 (111) | 4 | Бензин | вэн | |
1.8 Flex | 2003 - 2005 | 1796 | 81 (109) | 4 | C 18 NE1 | Бензин | вэн |
1.8 | 2002 - 2003 | 1796 | 90 (122) | 4 | Бензин | вэн | |
1.8 | 2003 - 2017 | 1796 | 82 (111) | 4 | Бензин | вэн | |
1.8 | 2002 - 2017 | 1796 | 75 (102) | 4 | C 18 NE | Бензин | вэн |
1.8 Flex | 2003 - 2017 | 1796 | 84 (114) | 4 | X 18 XF | Бензин | вэн |
1.4 | 2007 - 2012 | 1389 | 73 (99) | 4 | X 14 YEH | Бензин | вэн |
1.4 Flex | 2008 - 2017 | 1398 | 73 (99) | 4 | Бензин | вэн | |
1.4 Flex | 2007 - 2012 | 1389 | 77 (105) | 4 | X 14 YEH | Бензин | вэн |
1.8 Flex | 2003 - 2005 | 1796 | 77 (105) | 4 | Бензин | вэн |
ORLANDO (J309)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 LPG | 2011 - 2017 | 1796 | 104 (141) | 4 | 2H0 | Бензин | вэн |
1.8 | 2011 - 2017 | 1796 | 104 (141) | 4 | 2H0 | Бензин | вэн |
2.0 D | 2011 - 2017 | 1998 | 96 (131) | 4 | Z 20 D1 | Дизель | вэн |
1.4 | 2012 - 2017 | 1362 | 103 (140) | 4 | LUJ | Бензин | вэн |
2.0 D | 2011 - 2017 | 1998 | 120 (163) | 4 | Z 20 D1 | Дизель | вэн |
TACUMA
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2005 - 2017 | 1998 | 90 (122) | 4 | T20SED | Бензин | вэн |
1.6 | 2005 - 2017 | 1598 | 77 (105) | 4 | A16DMS | Бензин | вэн |
2.0 | 2005 - 2017 | 1998 | 89 (121) | 4 | T20SED | Бензин | вэн |
1.6 | 2005 - 2017 | 1598 | 79 (107) | 4 | A16DMS | Бензин | вэн |
VECTRA
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 2002 - 2004 | 2198 | 108 (147) | 4 | Z 22 SE | Бензин | седан |
2.8 | 2005 - 2006 | 2792 | 188 (256) | 6 | Z 28 NET | Бензин | седан |
3.2 | 2001 - 2004 | 3175 | 155 (211) | 6 | Z 32 SE | Бензин | седан |
2.8 | 2006 - 2017 | 2792 | 184 (250) | 6 | Z 28 NET | Бензин | седан |
ZAFIRA
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Flex | 2009 - 2017 | 1998 | 103 (140) | 4 | N 20 XF | Бензин | вэн |
2.0 Flex | 2005 - 2009 | 1998 | 94 (128) | 4 | X 20 XE | Бензин | вэн |
ZAFIRA (F75)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Flex | 2004 - 2012 | 1998 | 89 (121) | 4 | Бензин | вэн | |
2.0 | 2001 - 2004 | 1998 | 85 (116) | 4 | C 20 NE | Бензин | вэн |
2.0 | 2004 - 2017 | 1998 | 89 (121) | 4 | X 20 XE | Бензин | вэн |
2.0 | 2001 - 2017 | 1998 | 100 (136) | 4 | C 20 SEL | Бензин | вэн |
2.0 Flexpower | 2004 - 2005 | 1998 | 94 (128) | 4 | X 20 XE | Бензин | вэн |

300 M седан (LR)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 24V | 2000 - 2004 | 3518 | 185 (252) | 6 | EGG | Бензин | седан |
3.5 V6 24V | 1998 - 2000 | 3518 | 187 (254) | 6 | EGG | Бензин | седан |
2.7 V6 24V | 1998 - 2000 | 2736 | 149 (203) | 6 | EER | Бензин | седан |
3.5 | 1998 - 2004 | 3497 | 185 (252) | 6 | EGG | Бензин | седан |
2.7 V6 24V | 2000 - 2004 | 2736 | 150 (204) | 6 | EER | Бензин | седан |
SEBRING кабрио (JS)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CRD | 2007 - 2010 | 1968 | 103 (140) | 4 | ECD | Дизель | кабрио |
3.5 | 2007 - 2010 | 3518 | 175 (238) | 6 | EGG | Бензин | кабрио |
2.4 VVT | 2007 - 2010 | 2360 | 125 (170) | 4 | ED3 | Бензин | кабрио |
2.7 | 2007 - 2010 | 2736 | 137 (186) | 6 | EER | Бензин | кабрио |
SEBRING седан (JR)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | 2001 - 2007 | 2429 | 112 (152) | 4 | EDZ | Бензин | седан |
SEBRING седан (JS)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | 2007 - 2010 | 2736 | 138 (188) | 6 | EER | Бензин | седан |
2.4 | 2006 - 2010 | 2360 | 128 (174) | 4 | EDG | Бензин | седан |
2.0 CRD | 2007 - 2010 | 1968 | 103 (140) | 4 | ECD | Дизель | седан |
2.4 VVT | 2007 - 2010 | 2360 | 125 (170) | 4 | EDG | Бензин | седан |
2.0 VVT | 2007 - 2010 | 1998 | 115 (156) | 4 | ECN | Бензин | седан |
2.7 VVT | 2007 - 2010 | 2736 | 137 (186) | 6 | EER | Бензин | седан |

C-CROSSER (EP_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2010 - 2017 | 1998 | 108 (147) | 4 | 4B11 | Бензин | вездеход закрытый |
2.0 Привод на все колеса | 2010 - 2017 | 1998 | 108 (147) | 4 | 4B11 | Бензин | вездеход закрытый |
2.2 HDi | 2007 - 2017 | 2179 | 115 (156) | 4 | 4HN (DW12MTED4) | Дизель | вездеход закрытый |
2.4 16V | 2008 - 2017 | 2360 | 125 (170) | 4 | SFZ (4B12-MMC) | Бензин | вездеход закрытый |
C-CROSSER ENTERPRISE
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 HDi | 2009 - 2017 | 2179 | 115 (156) | 4 | 4HN (DW12MTED4) | Дизель | фургон |
2.4 16V | 2009 - 2017 | 2360 | 125 (170) | 4 | 4B12 | Бензин | фургон |
C2 (JM_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 2006 - 2017 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFV (TU3JP) | Бензин | Хетчбек |
1.1 | 2003 - 2017 | 1124 | 44 (60) | 4 | HFX (TU1JP) | Бензин | Хетчбек |
1.4 | 2003 - 2017 | 1360 | 54 (73) | 4 | KFV (TU3JP) | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 2003 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
1.4 HDi | 2003 - 2017 | 1398 | 50 (68) | 4 | 8HZ (DV4TD) | Дизель | Хетчбек |
1.6 VTS | 2005 - 2017 | 1587 | 90 (122) | 4 | NFS (TU5JP4S) | Бензин | Хетчбек |
1.6 HDi | 2005 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | Хетчбек |
1.4 16V | 2006 - 2017 | 1360 | 65 (90) | 4 | KFU (ET3J4) | Бензин | Хетчбек |
C2 ENTERPRISE
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 HDi | 2009 - 2017 | 1398 | 50 (68) | 4 | 8HX (DV4TD) | Дизель | фургон |
C3 I (FC_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 i | 2002 - 2017 | 1360 | 54 (73) | 4 | KFV (TU3JP) | Бензин | Хетчбек |
1.6 Bioflex | 2005 - 2017 | 1587 | 83 (113) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
1.6 16V | 2002 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
1.4 | 2005 - 2012 | 1360 | 58 (79) | 4 | KFV (TU3A) | Бензин | Хетчбек |
1.4 Bioflex | 2009 - 2017 | 1360 | 60 (82) | 4 | KFV (TU3JP) | Бензин | Хетчбек |
1.4 16V HDi | 2002 - 2017 | 1398 | 66 (90) | 4 | 8HY (DV4TED4) | Дизель | Хетчбек |
1.4 Flex | 2005 - 2012 | 1360 | 59 (80) | 4 | KFV (TU3JP) | Бензин | Хетчбек |
1.6 16V | 2003 - 2005 | 1587 | 81 (110) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
1.4 HDi | 2003 - 2017 | 1398 | 52 (70) | 4 | 8HZ (DV4TD) | Дизель | Хетчбек |
1.4 Flex | 2005 - 2017 | 1360 | 58 (79) | 4 | Бензин | Хетчбек | |
1.1 i | 2002 - 2017 | 1124 | 44 (60) | 4 | HFX (TU1A) | Бензин | Хетчбек |
