Щітка склоочисника (задня) (400mm) Citroen Berlingo/Peugeot Partner 96-
Виробник: BOSCH
Модель: 3 397 004 757
Все про товар
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0

Щітка склоочисника (задня) (400mm) Citroen Berlingo/Peugeot Partner 96-
235 грн.
Характеристики
Характеристики
Длина [мм]
400
Застосування до автомобілів

TAHOE (B2W)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 V8 | 1999 - 2006 | 5967 | 224 (305) | 8 | LQ4 | Бензин | вездеход закрытый |

PT CRUISER универсал (PT_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 CRD | 2002 - 2010 | 2148 | 89 (121) | 4 | EDJ | Дизель | универсал |
GT 2.4 | 2003 - 2010 | 2429 | 164 (223) | 4 | EDV | Бензин | универсал |
2.4 | 2004 - 2010 | 2429 | 169 (230) | 4 | EDV | Бензин | универсал |
2.0 | 2000 - 2010 | 1996 | 104 (141) | 4 | ECC | Бензин | универсал |
2.4 | 2005 - 2010 | 2429 | 105 (143) | 4 | EDZ | Бензин | универсал |
2.4 | 2000 - 2010 | 2429 | 110 (150) | 4 | EDZ | Бензин | универсал |
1.6 | 2001 - 2010 | 1598 | 85 (116) | 4 | EJD | Бензин | универсал |
2.2 CRD | 2005 - 2010 | 2148 | 110 (150) | 4 | EDJ | Дизель | универсал |
2.0 | 2004 - 2010 | 1996 | 100 (136) | 4 | ECC | Бензин | универсал |
TOWN & COUNTRY V (RT)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 CRD | 2007 - 2017 | 2768 | 120 (163) | 4 | Дизель | вэн | |
3.8 | 2007 - 2017 | 3778 | 142 (193) | 6 | EGL | Бензин | вэн |
3.6 | 2011 - 2017 | 3604 | 208 (283) | 6 | ERB | Бензин | вэн |
3.3 | 2008 - 2017 | 3301 | 125 (170) | 6 | EGV | Бензин | вэн |
2.8 CRD | 2007 - 2017 | 2777 | 120 (163) | 4 | ENS | Дизель | вэн |
2.8 CRD | 2012 - 2017 | 2777 | 132 (180) | 4 | ENS | Дизель | вэн |
VOYAGER Mk III (RG, RS)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | 2000 - 2008 | 2429 | 108 (147) | 4 | EDZ | Бензин | вэн |
3.8 | 2000 - 2008 | 3778 | 160 (218) | 6 | EGH | Бензин | вэн |
3.8 AWD | 2000 - 2008 | 3778 | 160 (218) | 6 | EGH | Бензин | вэн |
3.3 | 2000 - 2008 | 3301 | 128 (174) | 6 | EGA | Бензин | вэн |
3.3 AWD | 2000 - 2008 | 3301 | 128 (174) | 6 | EGA | Бензин | вэн |
2.8 CRD | 2004 - 2008 | 2776 | 110 (150) | 4 | ENR | Дизель | вэн |
3.3 Flex-Fuel | 2000 - 2008 | 3301 | 128 (174) | 6 | EGM | Бензин | вэн |
2.5 CRD | 2000 - 2008 | 2499 | 105 (141) | 4 | ENC | Дизель | вэн |
3.3 | 2003 - 2008 | 3301 | 132 (180) | 6 | EGM | Бензин | вэн |

BERLINGO (MF)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 D (MFDJY) | 1996 - 2017 | 1905 | 50 (68) | 4 | D9B (XUD9A/L) | Дизель | вэн |
electrique | 2000 - 2017 | 0 | 16 (22) | 0 | Электрический двигатель | вэн | |
1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 1996 - 2017 | 1124 | 44 (60) | 4 | HFX (TU1JP) | Бензин | вэн |
1.6 16V (MFNFU) | 2000 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | вэн |
1.9 D (MFWJZ) | 1998 - 2005 | 1868 | 51 (70) | 4 | WJZ (DW8) | Дизель | вэн |
1.8 D | 1996 - 1999 | 1769 | 44 (60) | 4 | A9A (XUD7) | Дизель | вэн |
2.0 HDI 90 (MFRHY) | 1999 - 2017 | 1997 | 66 (90) | 4 | RHY (DW10TD) | Дизель | вэн |
1.8 D (MFA9A) | 1998 - 2017 | 1769 | 43 (58) | 4 | A9A (XUD7) | Дизель | вэн |
1.8 i 4WD (MFLFX) | 1997 - 2017 | 1761 | 66 (90) | 4 | LFX (XU7JB) | Бензин | вэн |
1.9 D (MFDJY) | 1996 - 1999 | 1905 | 51 (69) | 4 | DJY (XUD9A) | Дизель | вэн |
1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 1996 - 2017 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFX (TU3JP) | Бензин | вэн |
1.8 i (MFLFX) | 1997 - 2017 | 1761 | 66 (90) | 4 | LFX (XU7JB) | Бензин | вэн |
1.9 D 4WD (MFWJZ) | 1998 - 2017 | 1868 | 51 (69) | 4 | WJZ (DW8) | Дизель | вэн |
BERLINGO фургон (M_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 1996 - 2017 | 1124 | 44 (60) | 4 | HDZ (TU1M) | Бензин | фургон |
1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 1996 - 2017 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | фургон |
1.8 i | 1999 - 2002 | 1761 | 66 (90) | 4 | LFX (XU7JB) | Бензин | фургон |
1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 1996 - 2017 | 1769 | 43 (59) | 4 | A9A (XUD7) | Дизель | фургон |
1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 1999 - 2017 | 1868 | 51 (69) | 4 | WJZ (DW8) | Дизель | фургон |
2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 2000 - 2017 | 1997 | 66 (90) | 4 | RHY (DW10TD) | Дизель | фургон |
1.9 D (MBDJY) | 1996 - 2017 | 1905 | 51 (70) | 4 | DJY (XUD9A) | Дизель | фургон |
1.6 16V (MBNFU) | 2000 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | фургон |
1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 1998 - 2017 | 1868 | 51 (69) | 4 | WJY (DW8B) | Дизель | фургон |
2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 1999 - 2017 | 1997 | 66 (90) | 4 | RHY (DW10TD) | Дизель | фургон |
SAXO (S0, S1)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Electric | 1996 - 2003 | 0 | 20 (27) | 0 | Электрический двигатель | Хетчбек | |
1.6 | 1996 - 2003 | 1587 | 66 (90) | 4 | NFZ (TU5JP) | Бензин | Хетчбек |
1.0 X | 1996 - 1998 | 954 | 33 (45) | 4 | CDZ (TU9M) | Бензин | Хетчбек |
1.0 X | 1998 - 2003 | 954 | 37 (50) | 4 | CDZ (TU9M) | Бензин | Хетчбек |
1.6 | 1996 - 2004 | 1587 | 88 (120) | 4 | NFX (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
1.1 X,SX | 1996 - 2003 | 1124 | 40 (54) | 4 | HDZ (TU1M) | Бензин | Хетчбек |
1.4 VTS | 1996 - 2003 | 1360 | 55 (75) | 4 | KFW (TU3JP) | Бензин | Хетчбек |
1.5 D | 1996 - 2001 | 1527 | 42 (57) | 4 | VJZ (TUD5) | Дизель | Хетчбек |
1.6 VTL,VTR | 1996 - 2003 | 1587 | 65 (88) | 4 | NFZ (TU5JP) | Бензин | Хетчбек |
1.5 D | 1996 - 2003 | 1527 | 40 (54) | 4 | VJY (TUD5) | Дизель | Хетчбек |
1.6 VTS | 1996 - 2003 | 1587 | 87 (118) | 4 | NFX (TU5JP4) | Бензин | Хетчбек |
1.1 X,SX | 1996 - 2003 | 1124 | 44 (60) | 4 | HDZ (TU1M) | Бензин | Хетчбек |
XANTIA Estate (X2)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 i 16V | 1998 - 2003 | 1998 | 97 (132) | 4 | RFV (XU10J4R) | Бензин | универсал |
1.8 i 16V | 1998 - 2003 | 1761 | 81 (110) | 4 | LFY (XU7JP4) | Бензин | универсал |
2.0 Turbo | 1998 - 2003 | 1998 | 108 (147) | 4 | RGX (XU10J2TE) | Бензин | универсал |
2.0 HDI 90 | 1999 - 2003 | 1997 | 66 (90) | 4 | RHY (DW10TD) | Дизель | универсал |
3.0 V6 | 1998 - 2003 | 2946 | 140 (190) | 6 | XFZ (ES9J4) | Бензин | универсал |
1.9 SD | 1998 - 2003 | 1905 | 55 (75) | 4 | DHW (XUD9SD) | Дизель | универсал |
1.9 Turbo D | 1998 - 2003 | 1905 | 66 (90) | 4 | DHX (XUD9TF/BTF) | Дизель | универсал |
1.8 i | 1998 - 2003 | 1761 | 66 (90) | 4 | LFX (XU7JB) | Бензин | универсал |
2.1 Turbo D 12V | 1998 - 1999 | 2088 | 80 (109) | 4 | P8C (XUD11BTE) | Дизель | универсал |
2.0 i | 1998 - 2003 | 1998 | 89 (121) | 4 | RFX (XU10J2C) | Бензин | универсал |
2.0 HDI 109 | 1999 - 2003 | 1997 | 80 (109) | 4 | RHZ (DW10ATED) | Дизель | универсал |


CARAVAN (RG_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | 2001 - 2007 | 3301 | 132 (179) | 6 | EGM | Бензин | вэн |
3.8 Turbo AWD | 2001 - 2007 | 3778 | 153 (208) | 6 | EGH | Бензин | вэн |
3.8 AWD | 2001 - 2007 | 3778 | 154 (209) | 6 | EGH | Бензин | вэн |
3.3 | 2000 - 2007 | 3301 | 128 (174) | 6 | EGA | Бензин | вэн |
3.8 | 2001 - 2007 | 3778 | 154 (209) | 6 | EGH | Бензин | вэн |
3.3 AWD | 2000 - 2007 | 3301 | 128 (174) | 6 | EGA | Бензин | вэн |
3.8 | 2000 - 2007 | 3778 | 160 (218) | 6 | EGH | Бензин | вэн |
3.8 AWD | 2000 - 2007 | 3778 | 160 (218) | 6 | EGH | Бензин | вэн |
2.4 | 2000 - 2007 | 2429 | 111 (151) | 4 | EDZ | Бензин | вэн |

DOBLO Cargo (223)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 2005 - 2017 | 1368 | 57 (77) | 4 | 350 A1.000 | Бензин | фургон |
1.3 JTD 16V | 2004 - 2006 | 1248 | 51 (70) | 4 | 188 A9.000 | Дизель | фургон |
1.6 Natural Power | 2002 - 2017 | 1596 | 76 (103) | 4 | 182 B6.000 | Бензин | фургон |
1.3 D Multijet | 2005 - 2010 | 1248 | 55 (75) | 4 | 199 A2.000 | Дизель | фургон |
1.6 16V (223ZXD1A) | 2001 - 2017 | 1596 | 76 (103) | 4 | 182 B6.000 | Бензин | фургон |
1.2 (223ZXA1A) | 2001 - 2017 | 1242 | 48 (65) | 4 | 223 A5.000 | Бензин | фургон |
1.9 JTD (223ZXE1A) | 2001 - 2017 | 1910 | 74 (100) | 4 | 182 B9.000 | Дизель | фургон |
1.9 D (223ZXB1A) | 2001 - 2017 | 1910 | 46 (63) | 4 | 223 A6.000 | Дизель | фургон |
1.9 JTD | 2003 - 2017 | 1910 | 77 (105) | 4 | 223 B1.000 | Дизель | фургон |
1.3 JTD 16V Multijet | 2006 - 2017 | 1248 | 62 (84) | 4 | 223 A9.000 | Дизель | фургон |
1.9 JTD Multijet | 2006 - 2017 | 1910 | 88 (120) | 4 | 186 A9.000 | Дизель | фургон |
DOBLO вэн (152, 263)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 D Multijet | 2010 - 2017 | 1598 | 66 (90) | 4 | 263 A4.000 | Дизель | вэн |
1.4 Natural Power | 2010 - 2017 | 1368 | 88 (120) | 4 | 198 A4.000 | Бензин | вэн |
1.6 D Multijet | 2015 - 2017 | 1598 | 70 (95) | 4 | 263 A7.000 | Дизель | вэн |
1.6 D Multijet | 2015 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 940 C1.000 | Дизель | вэн |
1.3 D Multijet | 2010 - 2017 | 1248 | 66 (90) | 4 | 199 A3.000 | Дизель | вэн |
1.4 | 2010 - 2017 | 1368 | 70 (95) | 4 | 843 A1.000 | Бензин | вэн |
1.4 | 2011 - 2017 | 1368 | 88 (120) | 4 | 198 A4.000 | Бензин | вэн |
1.6 D Multijet | 2010 - 2017 | 1598 | 77 (105) | 4 | 198 A3.000 | Дизель | вэн |
2.0 D Multijet | 2010 - 2017 | 1956 | 99 (135) | 4 | 263 A1.000 | Дизель | вэн |
DOBLO фургон/универсал (263)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 2010 - 2017 | 1368 | 70 (95) | 4 | 843 A1.000 | Бензин | фургон/универсал |
1.3 D Multijet | 2010 - 2017 | 1248 | 66 (90) | 4 | 263 A2.000 | Дизель | фургон/универсал |
1.6 D Multijet | 2010 - 2017 | 1598 | 66 (90) | 4 | 263 A4.000 | Дизель | фургон/универсал |
1.6 D Multijet | 2010 - 2017 | 1598 | 74 (100) | 4 | 263 A3.000 | Дизель | фургон/универсал |
1.4 Natural Power | 2010 - 2017 | 1368 | 88 (120) | 4 | 198 A4.000 | Бензин | фургон/универсал |
2.0 D Multijet | 2010 - 2017 | 1956 | 99 (135) | 4 | 263 A1.000 | Дизель | фургон/универсал |
1.4 | 2011 - 2017 | 1368 | 88 (120) | 4 | 198 A4.000 | Бензин | фургон/универсал |
1.3 D Multijet | 2013 - 2017 | 1248 | 55 (75) | 4 | 263 A6.000 | Дизель | фургон/универсал |
1.6 D Multijet | 2010 - 2017 | 1598 | 77 (105) | 4 | 198 A3.000 | Дизель | фургон/универсал |
PRATICO c бортовой платформой/ходовая часть (263)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 D Multijet | 2010 - 2017 | 1598 | 77 (105) | 4 | 198 A3.000 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.0 D Multijet | 2010 - 2017 | 1956 | 99 (135) | 4 | 263 A1.000 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
1.4 | 2010 - 2017 | 1368 | 70 (95) | 4 | 843 A1.000 | Бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
1.3 D Multijet | 2013 - 2017 | 1248 | 55 (75) | 4 | 263 A6.000 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
1.6 D Multijet | 2010 - 2017 | 1598 | 66 (90) | 4 | 263 A4.000 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
1.6 D Multijet | 2011 - 2017 | 1598 | 74 (101) | 4 | 263 A3.000 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
1.3 D Multijet | 2010 - 2017 | 1248 | 66 (90) | 4 | 263 A2.000 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |

C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 TDCi | 2010 - 2017 | 1560 | 85 (115) | 4 | T1DA | Дизель | вэн |
2.0 TDCi | 2011 - 2017 | 1997 | 85 (115) | 4 | TYDA | Дизель | вэн |
1.0 EcoBoost | 2012 - 2017 | 998 | 92 (125) | 3 | M1DA | Бензин | вэн |
1.5 TDCi | 2015 - 2017 | 1499 | 88 (120) | 4 | XWDA | Дизель | вэн |
2.0 TDCi | 2011 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | UFDB | Дизель | вэн |
2.0 TDCi | 2011 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | UKDB | Дизель | вэн |
2.0 TDCi | 2015 - 2017 | 1997 | 110 (150) | 4 | T7DB | Дизель | вэн |
1.6 Ti | 2012 - 2017 | 1596 | 88 (120) | 4 | MUDA | Бензин | вэн |
2.0 TDCi | 2015 - 2017 | 1997 | 125 (170) | 4 | T8DE | Дизель | вэн |
1.6 Ti | 2010 - 2017 | 1596 | 92 (125) | 4 | PNDA | Бензин | вэн |
1.6 Flexifuel | 2011 - 2017 | 1596 | 88 (120) | 4 | MUDA | Бензин | вэн |
1.6 Ti | 2010 - 2017 | 1596 | 77 (105) | 4 | IQDA | Бензин | вэн |
1.5 EcoBoost | 2015 - 2017 | 1498 | 110 (150) | 4 | M8DB | Бензин | вэн |
1.6 EcoBoost | 2010 - 2017 | 1596 | 110 (150) | 4 | JQDA | Бензин | вэн |
1.5 EcoBoost | 2015 - 2017 | 1498 | 134 (182) | 4 | M9DB | Бензин | вэн |
1.6 EcoBoost | 2010 - 2017 | 1596 | 134 (182) | 4 | JTDA | Бензин | вэн |
1.6 Ti | 2010 - 2017 | 1596 | 63 (85) | 4 | XTDA | Бензин | вэн |
1.6 LPG | 2012 - 2017 | 1596 | 88 (120) | 4 | MUDA | Бензин | вэн |
1.0 EcoBoost | 2012 - 2017 | 998 | 74 (100) | 3 | M2DA | Бензин | вэн |
1.6 LPG | 2012 - 2017 | 1596 | 86 (117) | 4 | MUDA | Бензин | вэн |
1.5 TDCi | 2015 - 2017 | 1499 | 70 (95) | 4 | XXDA | Дизель | вэн |
1.6 CNG | 2013 - 2017 | 1596 | 86 (117) | 4 | MUDA | Бензин | вэн |
1.6 TDCi | 2010 - 2017 | 1560 | 70 (95) | 4 | T3DA | Дизель | вэн |
2.0 TDCi | 2010 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | TXDB | Дизель | вэн |
1.5 TDCi ECOnetic | 2015 - 2017 | 1499 | 77 (105) | 4 | AEDA | Дизель | вэн |
C-MAX II Van
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 TDCi | 2015 - 2017 | 1499 | 88 (120) | 4 | XWDA | Дизель | фургон |
1.0 EcoBoost | 2012 - 2017 | 998 | 74 (100) | 3 | M2DA | Бензин | фургон |
2.0 TDCi | 2015 - 2017 | 1997 | 110 (150) | 4 | T7DB | Дизель | фургон |
1.0 EcoBoost | 2012 - 2017 | 998 | 92 (125) | 3 | M1DA | Бензин | фургон |
2.0 TDCi | 2015 - 2017 | 1997 | 125 (170) | 4 | T8DE | Дизель | фургон |
1.6 EcoBoost | 2010 - 2017 | 1596 | 110 (150) | 4 | JQDB | Бензин | фургон |
1.6 TDCi | 2010 - 2017 | 1560 | 70 (95) | 4 | T3DB | Дизель | фургон |
1.5 EcoBoost | 2015 - 2017 | 1498 | 110 (150) | 4 | M8DB | Бензин | фургон |
1.6 TDCi | 2010 - 2017 | 1560 | 85 (115) | 4 | T1DB | Дизель | фургон |
1.5 EcoBoost | 2015 - 2017 | 1498 | 134 (182) | 4 | M9DB | Бензин | фургон |
2.0 TDCi | 2011 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | UFDB | Дизель | фургон |
2.0 TDCi | 2010 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | TXDB | Дизель | фургон |
1.5 TDCi ECOnetic | 2015 - 2017 | 1499 | 77 (105) | 4 | AEDA | Дизель | фургон |
GALAXY (WGR)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 i | 1995 - 2006 | 1998 | 85 (116) | 4 | ZVSA | Бензин | вэн |
2.8 i V6 | 1995 - 2000 | 2792 | 128 (174) | 6 | AAA | Бензин | вэн |
2.8 i V6 4x4 | 1996 - 2000 | 2792 | 128 (174) | 6 | AAA | Бензин | вэн |
2.3 16V | 1997 - 2006 | 2295 | 107 (146) | 4 | E5SA | Бензин | вэн |
2.3 4x4 | 1996 - 2000 | 2295 | 107 (145) | 4 | Y5B | Бензин | вэн |
1.9 TDI | 1997 - 2000 | 1896 | 81 (110) | 4 | AFN | Дизель | вэн |
1.9 TDI | 1995 - 2006 | 1896 | 66 (90) | 4 | AHU | Дизель | вэн |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi | 2015 - 2017 | 1997 | 125 (170) | 4 | T8DE | Дизель | вэн |
1.6 Ti | 2010 - 2017 | 1596 | 77 (105) | 4 | IQDA | Бензин | вэн |
1.0 EcoBoost | 2012 - 2017 | 998 | 92 (125) | 3 | M1DA | Бензин | вэн |
1.6 Ti | 2010 - 2017 | 1596 | 92 (125) | 4 | PNDA | Бензин | вэн |
2.0 TDCi | 2010 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | TXDB | Дизель | вэн |
1.6 EcoBoost | 2010 - 2017 | 1596 | 110 (150) | 4 | JQDA | Бензин | вэн |
2.0 TDCi | 2011 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | UKDB | Дизель | вэн |
1.5 EcoBoost | 2015 - 2017 | 1498 | 110 (150) | 4 | M8DB | Бензин | вэн |
1.6 EcoBoost | 2010 - 2017 | 1596 | 134 (182) | 4 | JTDA | Бензин | вэн |
1.5 EcoBoost | 2015 - 2017 | 1498 | 134 (182) | 4 | M9DB | Бензин | вэн |
1.6 TDCi | 2010 - 2017 | 1560 | 70 (95) | 4 | T3DA | Дизель | вэн |
2.0 TDCi | 2011 - 2017 | 1997 | 85 (115) | 4 | TYDA | Дизель | вэн |
1.5 TDCi | 2015 - 2017 | 1499 | 70 (95) | 4 | XXDA | Дизель | вэн |
1.6 TDCi | 2010 - 2017 | 1560 | 85 (115) | 4 | T1DB | Дизель | вэн |
2.0 TDCi | 2011 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | UFDB | Дизель | вэн |
1.5 TDCi | 2015 - 2017 | 1499 | 88 (120) | 4 | XWDB | Дизель | вэн |
1.0 EcoBoost | 2012 - 2017 | 998 | 74 (100) | 3 | M2DA | Бензин | вэн |
2.0 TDCi | 2015 - 2017 | 1997 | 110 (150) | 4 | T7DB | Дизель | вэн |
GRAND C-MAX Van
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi | 2010 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | TXDB | Дизель | фургон |
1.0 EcoBoost | 2012 - 2017 | 998 | 74 (100) | 3 | M2DA | Бензин | фургон |
1.0 EcoBoost | 2012 - 2017 | 998 | 92 (125) | 3 | M1DA | Бензин | фургон |
1.6 EcoBoost | 2010 - 2017 | 1596 | 110 (150) | 4 | JQDB | Бензин | фургон |
1.5 TDCi | 2015 - 2017 | 1499 | 88 (120) | 4 | XWDA | Дизель | фургон |
1.6 TDCi | 2010 - 2017 | 1560 | 70 (95) | 4 | T3DA | Дизель | фургон |
2.0 TDCi | 2015 - 2017 | 1997 | 110 (150) | 4 | T7DB | Дизель | фургон |
1.6 TDCi | 2010 - 2017 | 1560 | 85 (115) | 4 | T1DA | Дизель | фургон |
2.0 TDCi | 2015 - 2017 | 1997 | 125 (170) | 4 | T8DE | Дизель | фургон |
2.0 TDCi | 2010 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | UFDB | Дизель | фургон |
1.5 EcoBoost | 2015 - 2017 | 1498 | 110 (150) | 4 | M8DB | Бензин | фургон |
2.0 TDCI | 2011 - 2017 | 1997 | 85 (115) | 4 | TYDA | Дизель | фургон |
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | 2198 | 92 (125) | 4 | CYFD | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.4 TDCi [RWD] | 2006 - 2014 | 2402 | 85 (115) | 4 | JXFA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
3.2 TDCi [RWD] | 2007 - 2014 | 3199 | 147 (200) | 5 | SAFA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.2 TDCi | 2008 - 2014 | 2198 | 85 (115) | 4 | SRFA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.3 16V LPG [RWD] | 2006 - 2014 | 2261 | 107 (145) | 4 | GZFA | Бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.2 TDCi [RWD] | 2011 - 2014 | 2198 | 92 (125) | 4 | CYRB | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.4 TDCi [RWD] | 2006 - 2014 | 2402 | 103 (140) | 4 | H9FD | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.2 TDCi | 2007 - 2011 | 2198 | 103 (140) | 4 | PGFA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.2 TDCi 4x4 | 2011 - 2014 | 2198 | 92 (125) | 4 | CYRB | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.3 16V CNG [RWD] | 2006 - 2014 | 2261 | 100 (136) | 4 | GZFA | Бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.2 TDCi [RWD] | 2011 - 2014 | 2198 | 114 (155) | 4 | CVRA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.3 16V [RWD] | 2006 - 2014 | 2261 | 107 (145) | 4 | GZFA | Бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | 2198 | 81 (110) | 4 | QVFA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | 2198 | 63 (85) | 4 | P8FA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | 2198 | 74 (100) | 4 | DRFE | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | 2198 | 96 (130) | 4 | QWFA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.4 TDCi 4x4 | 2006 - 2014 | 2402 | 103 (140) | 4 | H9FB | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.2 TDCi [RWD] | 2011 - 2014 | 2198 | 74 (100) | 4 | DRRA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.4 TDCi [RWD] | 2006 - 2014 | 2402 | 74 (100) | 4 | PHFA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2001 - 2006 | 2295 | 107 (146) | 4 | E5FA | Бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 - 2006 | 2402 | 55 (75) | 4 | F4FA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 - 2006 | 1998 | 55 (75) | 4 | D3FA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.4 TDE | 2004 - 2006 | 2402 | 85 (115) | 4 | FXFA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 - 2006 | 1998 | 74 (100) | 4 | ABFA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.4 TDE | 2001 - 2006 | 2402 | 92 (125) | 4 | DOFA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.4 TDCi | 2004 - 2006 | 2402 | 101 (137) | 4 | H9FA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.4 TDdi | 2000 - 2003 | 2402 | 88 (120) | 4 | D4FA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
