Ремінь генератора Hyundai Tucson 15-/i20/i30/i40/Accent/Kia Ceed/Rio 05-/Sportage 10- (5PK1815)
Виробник: BOSCH
Модель: 1 987 948 482
Все про товар
Опис
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0
Ремінь генератора Hyundai Tucson 15-/i20/i30/i40/Accent/Kia Ceed/Rio 05-/Sportage 10- (5PK1815)
394 грн.
Опис
BOSCH 1 987 948 482 Ремінь генератора Hyundai Tucson 15-/i20/i30/i40/Accent/Kia Ceed/Rio 05-/Sportage 10- (5PK1815) — Двигун від BOSCH. Підходить для: HYUNDAI (i20 (PB, PBT) з 9, i40 CW (VF) з 1); KIA (SPORTAGE (SL) з 12, RIO II (JB) з 6); CHEVROLET (CORSA седан 8, CORSA седан з 8); FIAT (DOBLO (223, 119) 1, PUNTO (188) з 1); BMW (5 Touring (E39) 5, 5 седан (E39) 6); та ін..
- Виробник: BOSCH
- Артикул: 1 987 948 482
- Категорія: Двигун
- Сумісність: HYUNDAI (i20 (PB, PBT) з 9, i40 CW (VF) з 1); KIA (SPORTAGE (SL) з 12, RIO II (JB) з 6); CHEVROLET (CORSA седан 8, CORSA седан з 8); FIAT (DOBLO (223, 119) 1, PUNTO (188) з 1); BMW (5 Touring (E39) 5, 5 седан (E39) 6); та ін.
Замовляйте в Kovel Auto Hub: гарантія та швидка доставка по Україні.
Характеристики
Характеристики
Длина [мм]
1815
Количество ребер
5
Застосування до автомобілів
BMW
3 Touring (E36)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 tds | 1995 - 1999 | 2503 | 105 (143) | 6 | M51 D25 (256T1) | Дизель | универсал |
5 Touring (E39)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 tds | 1997 - 2004 | 2503 | 105 (143) | 6 | M51 D25 (256T1) | Дизель | универсал |
5 седан (E39)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 td | 1997 - 2003 | 2497 | 85 (116) | 6 | M51 D25 (256T1) | Дизель | седан |
| 525 tds | 1996 - 2003 | 2503 | 105 (143) | 6 | M51 D25 (256T1) | Дизель | седан |
CHEVROLET
CORSA Наклонная задняя часть
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2002 - 2017 | 999 | 57 (78) | 4 | X 10 YFH | Бензин | Хетчбек |
| 1.4 Flex | 2007 - 2017 | 1389 | 77 (105) | 4 | X 14 YFH | Бензин | Хетчбек |
| 1.8 | 2002 - 2017 | 1796 | 82 (111) | 4 | Бензин | Хетчбек | |
| 1.0 Flex | 2005 - 2010 | 999 | 58 (79) | 4 | X 10 YFH | Бензин | Хетчбек |
| 1.8 Flex | 2002 - 2017 | 1796 | 84 (114) | 4 | Бензин | Хетчбек | |
| 1.8 | 2002 - 2017 | 1796 | 75 (102) | 4 | C 18 NE | Бензин | Хетчбек |
| 1.8 Flex | 2002 - 2017 | 1799 | 84 (114) | 4 | X 18 XE | Бензин | Хетчбек |
| 1.8 | 2007 - 2010 | 1799 | 82 (111) | 4 | X 18 XE | Бензин | Хетчбек |
| 1.0 | 2002 - 2005 | 999 | 52 (71) | 4 | C 10 YEH | Бензин | Хетчбек |
| 1.8 Flex | 2003 - 2005 | 1798 | 80 (109) | 4 | C 18 NE1 | Бензин | Хетчбек |
CORSA седан
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 2007 - 2010 | 1799 | 82 (111) | 4 | X 18 XE | Бензин | седан |
| 1.8 Flex | 2002 - 2017 | 1799 | 84 (114) | 4 | X 18 XE | Бензин | седан |
| 1.0 | 2002 - 2005 | 999 | 52 (71) | 4 | C 10 YEH | Бензин | седан |
| 1.0 | 2002 - 2017 | 999 | 57 (78) | 4 | X 10 YFH | Бензин | седан |
| 1.8 | 2002 - 2017 | 1796 | 82 (111) | 4 | Бензин | седан | |
| 1.4 Flex | 2007 - 2017 | 1389 | 77 (105) | 4 | X 14 YEH | Бензин | седан |
| 1.8 Flex | 2002 - 2017 | 1796 | 84 (114) | 4 | X 18 XF | Бензин | седан |
| 1.8 | 2002 - 2017 | 1796 | 75 (102) | 4 | C 18 NE | Бензин | седан |
| 1.8 Flex | 2003 - 2005 | 1798 | 80 (109) | 4 | C 18 NE1 | Бензин | седан |
MERIVA
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Flex | 2005 - 2012 | 1796 | 82 (111) | 4 | Бензин | вэн | |
| 1.8 Flex | 2003 - 2017 | 1796 | 84 (114) | 4 | X 18 XF | Бензин | вэн |
| 1.8 Flex | 2003 - 2005 | 1796 | 81 (109) | 4 | C 18 NE1 | Бензин | вэн |
| 1.4 Flex | 2008 - 2017 | 1398 | 73 (99) | 4 | Бензин | вэн | |
| 1.8 | 2002 - 2003 | 1796 | 90 (122) | 4 | Бензин | вэн | |
| 1.8 Flex | 2003 - 2005 | 1796 | 77 (105) | 4 | Бензин | вэн | |
| 1.8 | 2002 - 2017 | 1796 | 75 (102) | 4 | C 18 NE | Бензин | вэн |
| 1.4 | 2007 - 2012 | 1389 | 73 (99) | 4 | X 14 YEH | Бензин | вэн |
| 1.8 | 2003 - 2017 | 1796 | 82 (111) | 4 | Бензин | вэн | |
| 1.4 Flex | 2007 - 2012 | 1389 | 77 (105) | 4 | X 14 YEH | Бензин | вэн |
UTILITY пикап
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Flexpower | 2005 - 2007 | 1796 | 84 (114) | 4 | X 18 XF | Бензин | пикап |
| 1.4 Flex | 2007 - 2009 | 1389 | 73 (99) | 4 | X 14 YFH | Бензин | пикап |
| 1.8 Flexpower | 2003 - 2017 | 1796 | 80 (109) | 4 | X 18 XF | Бензин | пикап |
| 1.4 Flex | 2009 - 2010 | 1389 | 77 (104) | 4 | X 14 YFH | Бензин | пикап |
| 1.8 | 2005 - 2010 | 1796 | 82 (112) | 4 | LJ1 | Бензин | пикап |
| 1.8 Flexpower | 2005 - 2007 | 1796 | 82 (112) | 4 | X 18 XF | Бензин | пикап |
FIAT
DOBLO (223, 119)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 2006 - 2017 | 1796 | 84 (114) | 4 | 93313090-7U | Бензин | вэн |
| 1.8 Flex | 2003 - 2006 | 1796 | 76 (103) | 4 | Бензин | вэн | |
| 1.8 | 2003 - 2006 | 1796 | 76 (103) | 4 | PN93327668 | Бензин | вэн |
DOBLO Cargo (223)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 2003 - 2006 | 1796 | 76 (103) | 4 | PN93327668 | Бензин | фургон |
| 1.8 Flexfuel | 2002 - 2017 | 1796 | 84 (114) | 4 | 93313090-7U | Бензин | фургон |
| 1.8 | 2000 - 2004 | 1796 | 77 (105) | 4 | PN93327668 | Бензин | фургон |
DOBLO вэн (152, 263)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Flex | 2009 - 2010 | 1796 | 82 (112) | 4 | Бензин | вэн |
IDEA
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Flex | 2005 - 2010 | 1796 | 82 (112) | 4 | 93313090-7U | Бензин | вэн |
| 1.8 Flex | 2006 - 2017 | 1796 | 84 (114) | 4 | 93313090-7U | Бензин | вэн |
| 1.8 | 2008 - 2010 | 1796 | 81 (110) | 4 | Бензин | вэн |
PALIO (178BX)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Flex | 2004 - 2010 | 1796 | 85 (116) | 4 | Бензин | Хетчбек | |
| 1.8 | 2006 - 2017 | 1796 | 85 (116) | 4 | 93313090-H2 | Бензин | Хетчбек |
| 1.8 | 2003 - 2004 | 1796 | 76 (103) | 4 | Бензин | Хетчбек |
PUNTO (188)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Flex | 2007 - 2017 | 1796 | 85 (116) | 4 | J2 | Бензин | Хетчбек |
PUNTO (199)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Flex | 2007 - 2010 | 1796 | 85 (116) | 4 | J2 | Бензин | Хетчбек |
STRADA пикап (178E)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 2003 - 2004 | 1796 | 76 (103) | 4 | Бензин | пикап |
HYUNDAI
AVEGA III седан (MC)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 CRDi GLS | 2005 - 2010 | 1493 | 81 (110) | 4 | D4FA | Дизель | седан |
ELANTRA седан (HD)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi | 2005 - 2011 | 1582 | 85 (116) | 4 | D4FB | Дизель | седан |
FLUIDIC ELANTRA седан (MD, UD)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi | 2011 - 2017 | 1582 | 94 (128) | 4 | D4FB | Дизель | седан |
i20 (PB, PBT)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CRDi | 2009 - 2017 | 1396 | 55 (75) | 4 | D4FC | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 CRDi | 2009 - 2017 | 1582 | 94 (128) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
| 1.4 CRDi | 2008 - 2017 | 1396 | 66 (90) | 4 | D4FC | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 CRDi | 2008 - 2017 | 1582 | 85 (116) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
| 1.1 CRDi | 2012 - 2017 | 1120 | 55 (75) | 3 | D3FA | Дизель | Хетчбек |
i30 (FD)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi | 2007 - 2011 | 1582 | 85 (116) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 CRDi | 2007 - 2011 | 1582 | 66 (90) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 CRDi | 2010 - 2011 | 1582 | 94 (128) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
i30 (GD)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi | 2011 - 2017 | 1582 | 81 (110) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 CRDi | 2011 - 2017 | 1582 | 94 (128) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
| 1.4 CRDi | 2011 - 2017 | 1396 | 66 (90) | 4 | D4FC | Дизель | Хетчбек |
i30 CW (FD)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi | 2008 - 2012 | 1582 | 85 (116) | 4 | D4FB | Дизель | универсал |
| 1.6 CRDi | 2008 - 2012 | 1582 | 66 (90) | 4 | D4FB | Дизель | универсал |
| 1.6 CRDi | 2010 - 2012 | 1582 | 94 (128) | 4 | D4FB | Дизель | универсал |
i30 CW (GD)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi | 2012 - 2017 | 1582 | 94 (128) | 4 | D4FB-5P | Дизель | универсал |
| 1.6 CRDi | 2012 - 2017 | 1582 | 81 (110) | 4 | D4FB | Дизель | универсал |
| 1.4 CRDi | 2012 - 2017 | 1396 | 66 (90) | 4 | D4FC | Дизель | универсал |
i30 купе
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CRDi | 2013 - 2017 | 1396 | 66 (90) | 4 | D4FC | Дизель | купе |
| 1.6 CRDi | 2013 - 2017 | 1582 | 94 (128) | 4 | D4FB | Дизель | купе |
i40 (VF)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 CRDI | 2015 - 2017 | 1685 | 104 (141) | 4 | D4FD | Дизель | седан |
| 1.7 CRDi | 2012 - 2017 | 1685 | 85 (116) | 4 | D4FD | Дизель | седан |
| 1.7 CRDi | 2012 - 2017 | 1685 | 100 (136) | 4 | D4FD | Дизель | седан |
i40 CW (VF)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 CRDi | 2011 - 2017 | 1685 | 85 (116) | 4 | D4FD | Дизель | универсал |
| 1.7 CRDi | 2011 - 2017 | 1685 | 100 (136) | 4 | D4FD | Дизель | универсал |
| 1.7 CRDi | 2015 - 2017 | 1685 | 104 (141) | 4 | D4FD | Дизель | универсал |
ix20 (JC)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDI | 2011 - 2017 | 1582 | 85 (116) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
| 1.4 CRDi | 2011 - 2017 | 1396 | 57 (78) | 4 | D4FC-M | Дизель | Хетчбек |
| 1.4 CRDi | 2010 - 2017 | 1396 | 66 (90) | 4 | D4FC | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 CRDI | 2011 - 2017 | 1582 | 94 (128) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
SOLARIS IV (RB)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi | 2011 - 2017 | 1582 | 94 (128) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
TB (TB)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 CRDi | 2005 - 2009 | 1493 | 65 (88) | 4 | D4FA | Дизель | Хетчбек |
| 1.5 CRDi GLS | 2005 - 2009 | 1493 | 81 (110) | 4 | D4FA | Дизель | Хетчбек |
TUCSON (LM, EL, ELH)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 CRDi | 2010 - 2017 | 1685 | 85 (116) | 4 | D4FD | Дизель | вездеход закрытый |
VERNA III (MC)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 CRDi GLS | 2005 - 2010 | 1493 | 81 (110) | 4 | D4FA | Дизель | Хетчбек |
VERNA IV седан (RB)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi | 2011 - 2017 | 1582 | 94 (128) | 4 | D4FB | Дизель | седан |
KIA
CEE'D (JD)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi 115 | 2012 - 2017 | 1582 | 85 (115) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
| 1.4 CRDi 90 | 2012 - 2017 | 1396 | 66 (90) | 4 | D4FC | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 CRDi 110 | 2012 - 2017 | 1582 | 81 (110) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 CRDi 128 | 2012 - 2017 | 1582 | 94 (128) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 CRDi 90 | 2012 - 2017 | 1582 | 66 (90) | 4 | D4FB-L | Дизель | Хетчбек |
CEE'D SW (ED)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi 90 | 2007 - 2012 | 1582 | 66 (90) | 4 | D4FB-L | Дизель | универсал |
| 1.6 CRDi 128 | 2010 - 2012 | 1582 | 94 (128) | 4 | D4FB | Дизель | универсал |
| 1.6 CRDi 115 | 2007 - 2012 | 1582 | 85 (115) | 4 | D4FB | Дизель | универсал |
CEE'D Наклонная задняя часть (ED)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi 128 | 2010 - 2012 | 1582 | 94 (128) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 CRDi 90 | 2006 - 2012 | 1582 | 66 (90) | 4 | D4FB-L | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 CRDi 115 | 2006 - 2012 | 1582 | 85 (115) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
CEE`D Sportswagon (JD)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CRDi 90 | 2012 - 2017 | 1396 | 66 (90) | 4 | D4FC | Дизель | универсал |
| 1.6 CRDi 128 | 2012 - 2017 | 1582 | 94 (128) | 4 | D4FB | Дизель | универсал |
| 1.6 CRDi 110 | 2013 - 2017 | 1582 | 81 (110) | 4 | D4FB | Дизель | универсал |
OPTIMA
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 CRDi | 2012 - 2017 | 1685 | 100 (136) | 4 | D4FD-L | Дизель | седан |
PRO CEE'D (ED)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi 128 | 2010 - 2012 | 1582 | 94 (128) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 CRDi 90 | 2008 - 2012 | 1582 | 66 (90) | 4 | D4FB-L | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 CRDi 115 | 2008 - 2012 | 1582 | 85 (115) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
PRO CEE´D (JD)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CRDi 90 | 2013 - 2017 | 1396 | 66 (90) | 4 | D4FC | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 CRDi 128 | 2013 - 2017 | 1582 | 94 (128) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 CRDi 110 | 2013 - 2017 | 1582 | 81 (110) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
RIO II (JB)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 CRDi | 2005 - 2017 | 1493 | 81 (110) | 4 | D4FA | Дизель | Хетчбек |
| 1.5 CRDi | 2008 - 2017 | 1493 | 65 (88) | 4 | D4FA | Дизель | Хетчбек |
RIO II седан (JB)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 CRDi | 2005 - 2017 | 1493 | 81 (110) | 4 | D4FA | Дизель | седан |
| 1.5 CRDi | 2008 - 2017 | 1493 | 65 (88) | 4 | D4FA | Дизель | седан |
RIO III (UB)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 CRDi | 2011 - 2017 | 1120 | 55 (75) | 3 | D3FA | Дизель | Хетчбек |
| 1.4 CRDi | 2011 - 2017 | 1396 | 66 (90) | 4 | D4FC | Дизель | Хетчбек |
RONDO IV (RP)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 CRDi | 2013 - 2017 | 1685 | 85 (116) | 4 | D4FD-L | Дизель | вэн |
| 1.7 CRDi | 2013 - 2017 | 1685 | 100 (136) | 4 | D4FD-L | Дизель | вэн |
SOUL (AM)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi 128 | 2009 - 2017 | 1582 | 94 (126) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 CRDi 115 | 2009 - 2017 | 1582 | 85 (115) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
SOUL II (PS)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi 128 | 2014 - 2017 | 1582 | 94 (126) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 CRDi 136 | 2015 - 2017 | 1582 | 100 (136) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
SPECTRA седан (LD)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 CRDi | 2005 - 2017 | 1493 | 75 (102) | 4 | D4FA | Дизель | седан |
SPECTRA5 (LD)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 CRDi | 2005 - 2017 | 1493 | 75 (102) | 4 | D4FA | Дизель | Хетчбек |
SPORTAGE (SL)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 CRDi | 2010 - 2017 | 1685 | 85 (116) | 4 | D4FD-L | Дизель | вездеход закрытый |
VENGA (YN)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CRDi 90 | 2010 - 2017 | 1396 | 66 (90) | 4 | D4FC | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 CRDi 128 | 2010 - 2017 | 1582 | 94 (128) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
| 1.4 CRDi 75 | 2010 - 2017 | 1396 | 55 (75) | 4 | D4FC | Дизель | Хетчбек |
| 1.4 CRDi 75 | 2010 - 2017 | 1396 | 57 (78) | 4 | D4FC | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 CRDi 115 | 2010 - 2017 | 1582 | 85 (116) | 4 | D4FB | Дизель | Хетчбек |
Додаткові номери
| Тип замінника | Бренд | Номер |
|---|---|---|
| Торговий | BOSCH | 5 PK 1815 |
| Торговий | BOSCH | 5PK1815 |
| Оригінальний | AUSTIN | STC 2134 |
| Оригінальний | BMW | 11 28 2 244 179 |
| Оригінальний | BMW | 11 28 2 245 848 |
| Оригінальний | CHEVROLET | 93 363 910 |
| Оригінальний | CHRYSLER | 04448 639 |
| Оригінальний | CHRYSLER | 4448 639 |
| Оригінальний | CHRYSLER | B4050 715 |
| Оригінальний | DODGE | 04448639 |
| Оригінальний | DODGE | 4448 639 |
| Оригінальний | FIAT | 4448639 |
| Оригінальний | FIAT | 73502706 |
| Оригінальний | GMC | 1340611 |
| Оригінальний | GMC | 90509315 |
| Оригінальний | HYUNDAI | 25212 2A310 |
| Оригінальний | KIA | 25212 2A310 |
| Оригінальний | LANCIA | 4448639 |
| Оригінальний | LAND ROVER | STC 4455 |
| Оригінальний | OPEL | 1340611 |
| Оригінальний | OPEL | 90509315 |
| Оригінальний | PLYMOUTH | 4448639 |
| Оригінальний | ROVER | STC 2134 |
| Оригінальний | ROVER | STC 4455 |
| Оригінальний | VAUXHALL | 90509315 |
| Замінник | BOSCH | 5 PK 1812 |
| Замінник | BOSCH | 5 PK 1813 |
| Замінник | BOSCH | 5 PK 1814 |
| Замінник | BOSCH | 5 PK 1816 |
| Замінник | BOSCH | 5 PK 1817 |
| Замінник | BOSCH | 5 PK 1818 |
| Замінник | CONTITECH | 5 PK 1815 |
| Замінник | CONTITECH | 6748119736 |
| Замінник | DAYCO | 5PK1815 |
| Замінник | GATES | 5 PK 1815 |
| Замінник | GATES | 58430 |
| Замінник | QUINTON HAZELL | QBR 51815 |
Відгуки
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Додайте питання, і ми відповімо найближчим часом.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.