Каталог товарів
Клієнту
Тема сайту:
+38 (097) 664-42-17
Наша адреса
м. Ковель, вул. Я. Мудрого 42
Телефони
Графік роботи
  • Пн-Пт 09:00 - 18:00
  • Сб 10:00 - 16:00
E-mail
Ми в соцмережах
Перейти до контактів
0 0
Каталог
Головна
Закладки
0
Порівняти
0
Контакти

Датчик ABS (передній/задній) VW T5 03- (R)

Виробник: BOSCH Модель: 0 986 594 505
0
Все про товар
Застосування
Додаткові номери
Відгуки 0
Питання0
Є в наявності
1 068 грн.
Купити цей товар в 1 клік:
Датчик ABS (передній/задній) VW T5 03- (R)
1 068 грн.
Застосування до автомобілів
AUDI AUDI
A3 (8P1)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
1.6 FSI 2003 - 2007 1598 85 (115) 4 BLP Бензин Хетчбек
1.6 TDI 2009 - 2012 1598 66 (90) 4 CAYB Дизель Хетчбек
2.0 TDI 2006 - 2012 1968 125 (170) 4 BMN Дизель Хетчбек
1.6 TDI 2009 - 2012 1598 77 (105) 4 CAYC Дизель Хетчбек
2.0 TDI 2006 - 2008 1968 120 (163) 4 BUY Дизель Хетчбек
1.6 E-Power 2011 - 2012 1595 75 (102) 4 CMXA Бензин Хетчбек
2.0 FSI 2003 - 2008 1984 110 (150) 4 BVY Бензин Хетчбек
2.0 TDI quattro 2003 - 2008 1968 100 (136) 4 AZV Дизель Хетчбек
2.0 TDI quattro 2006 - 2012 1968 125 (170) 4 CFGB Дизель Хетчбек
1.9 TDI 2003 - 2010 1896 77 (105) 4 BXE Дизель Хетчбек
1.4 TFSI 2007 - 2012 1390 92 (125) 4 CMSA Бензин Хетчбек
1.2 TSI 2010 - 2012 1197 77 (105) 4 CBZB Бензин Хетчбек
1.6 2003 - 2012 1595 75 (102) 4 BSE Бензин Хетчбек
2.0 TDI 2003 - 2012 1968 100 (136) 4 AZV Дизель Хетчбек
2.0 TFSI 2004 - 2012 1984 147 (200) 4 AXX Бензин Хетчбек
S3 quattro 2006 - 2012 1984 195 (265) 4 BHZ Бензин Хетчбек
1.8 TFSI 2006 - 2012 1798 118 (160) 4 BZB Бензин Хетчбек
S3 quattro 2007 - 2012 1984 188 (256) 4 CDLC Бензин Хетчбек
1.8 TFSI quattro 2008 - 2012 1798 118 (160) 4 CDAA Бензин Хетчбек
2.0 TDI 16V 2003 - 2012 1968 103 (140) 4 CBAB Дизель Хетчбек
2.0 TFSI quattro 2004 - 2012 1984 147 (200) 4 AXX Бензин Хетчбек
2.0 2006 - 2012 1984 120 (163) 4 Бензин Хетчбек
2.0 TDI 16V quattro 2004 - 2012 1968 103 (140) 4 BKD Дизель Хетчбек
2.0 TDI 2005 - 2008 1968 103 (140) 4 BMM Дизель Хетчбек
3.2 V6 quattro 2003 - 2009 3189 184 (250) 6 BDB Бензин Хетчбек
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 1968 103 (140) 4 BMM Дизель Хетчбек
A3 (8V1)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 1968 110 (150) 4 CRBC Дизель Хетчбек
S3 quattro 2013 - 2017 1984 206 (280) 4 CJXB Бензин Хетчбек
1.8 TFSI quattro 2012 - 2017 1798 132 (180) 4 CJSB Бензин Хетчбек
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 1968 135 (184) 4 CUNA Дизель Хетчбек
S3 quattro 2012 - 2017 1984 221 (300) 4 CJXC Бензин Хетчбек
S3 quattro 2014 - 2017 1984 210 (286) 4 CJXF Бензин Хетчбек
A3 Limousine (8VS)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
S3 quattro 2013 - 2017 1984 206 (280) 4 CJXB Бензин седан
S3 quattro 2014 - 2017 1984 210 (286) 4 CJXF Бензин седан
1.6 TDI quattro 2015 - 2017 1598 81 (110) 4 CXXB Дизель седан
S3 quattro 2013 - 2017 1984 221 (300) 4 CJXC Бензин седан
2.0 TDI quattro 2014 - 2017 1968 135 (184) 4 CUNA Дизель седан
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 1968 110 (150) 4 CRLB Дизель седан
1.8 TFSI quattro 2013 - 2017 1798 132 (180) 4 CJSB Бензин седан
A3 Sportback (8PA)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
3.2 V6 quattro 2004 - 2009 3189 184 (250) 6 BMJ Бензин Хетчбек
2.0 TDI 2005 - 2008 1968 103 (140) 4 BMM Дизель Хетчбек
2.0 TDI 16V 2004 - 2013 1968 103 (140) 4 CFFB Дизель Хетчбек
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 1968 103 (140) 4 BMM Дизель Хетчбек
S3 quattro 2008 - 2013 1984 188 (256) 4 CDLC Бензин Хетчбек
RS3 quattro 2011 - 2012 2480 250 (340) 5 CEPA Бензин Хетчбек
2.0 TFSI 2004 - 2013 1984 147 (200) 4 AXX Бензин Хетчбек
2.0 TDI 16V quattro 2005 - 2013 1968 103 (140) 4 CBAB Дизель Хетчбек
S3 quattro 2008 - 2013 1984 195 (265) 4 CDLA Бензин Хетчбек
1.6 TDI 2009 - 2013 1598 66 (90) 4 CAYB Дизель Хетчбек
2.0 TDI 2006 - 2008 1968 120 (163) 4 BUY Дизель Хетчбек
1.6 E-Power 2011 - 2013 1595 75 (102) 4 CMXA Бензин Хетчбек
2.0 TFSI quattro 2004 - 2013 1984 147 (200) 4 AXX Бензин Хетчбек
2.0 TDI 2004 - 2013 1968 100 (136) 4 CFFA Дизель Хетчбек
2.0 TDI 2006 - 2013 1968 125 (170) 4 CFGB Дизель Хетчбек
1.6 TDI 2009 - 2013 1598 77 (105) 4 CAYC Дизель Хетчбек
1.6 2004 - 2013 1595 75 (102) 4 BSF Бензин Хетчбек
2.0 TDI quattro 2006 - 2013 1968 125 (170) 4 CFGB Дизель Хетчбек
1.4 TFSI 2007 - 2013 1390 92 (125) 4 CMSA Бензин Хетчбек
1.2 TSI 2010 - 2013 1197 77 (105) 4 CBZB Бензин Хетчбек
1.9 TDI 2004 - 2010 1896 77 (105) 4 BXE Дизель Хетчбек
1.8 TFSI quattro 2008 - 2013 1798 118 (160) 4 CDAA Бензин Хетчбек
1.6 FSI 2004 - 2007 1598 85 (115) 4 BLF Бензин Хетчбек
2.0 FSI 2004 - 2008 1984 110 (150) 4 AXW Бензин Хетчбек
1.8 TFSI 2006 - 2013 1798 118 (160) 4 BYT Бензин Хетчбек
A3 Sportback (8VA)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
S3 quattro 2013 - 2017 1984 206 (280) 4 CJXB Бензин Хетчбек
S3 quattro 2014 - 2017 1984 210 (286) 4 CJXF Бензин Хетчбек
1.6 TDI quattro 2015 - 2017 1598 81 (110) 4 CXXB Дизель Хетчбек
S3 quattro 2012 - 2017 1984 221 (300) 4 CJXC Бензин Хетчбек
1.8 TFSI quattro 2013 - 2017 1798 132 (180) 4 CJSB Бензин Хетчбек
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 1968 135 (184) 4 CUNA Дизель Хетчбек
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 1968 110 (150) 4 CRLB Дизель Хетчбек
A3 кабрио (8P7)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
1.8 TFSI 2008 - 2013 1798 118 (160) 4 CDAA Бензин кабрио
1.6 2008 - 2010 1595 75 (102) 4 BSE Бензин кабрио
1.2 TFSI 2010 - 2013 1197 77 (105) 4 CBZB Бензин кабрио
2.0 TFSI 2008 - 2013 1984 147 (200) 4 CCZA Бензин кабрио
1.9 TDI 2008 - 2009 1896 77 (105) 4 BLS Дизель кабрио
2.0 TDI 2008 - 2013 1968 103 (140) 4 CFFB Дизель кабрио
2.0 TDI 2008 - 2013 1968 100 (136) 4 CFFA Дизель кабрио
1.6 TDI 2009 - 2013 1598 77 (105) 4 CAYC Дизель кабрио
1.4 TFSI 2011 - 2013 1390 92 (125) 4 CAXC Бензин кабрио
A3 кабрио (8V7)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
1.8 TFSI quattro 2014 - 2017 1798 132 (180) 4 CJSB Бензин кабрио
2.0 TDI quattro 2014 - 2017 1968 110 (150) 4 CRLB Дизель кабрио
2.0 TFSI quattro 2014 - 2017 1984 162 (220) 4 CNTC Бензин кабрио
S3 quattro 2014 - 2017 1984 221 (300) 4 CJXC Бензин кабрио
S3 quattro 2014 - 2017 1984 210 (286) 4 CJXF Бензин кабрио
2.0 TDI quattro 2014 - 2017 1968 135 (184) 4 CUNA Дизель кабрио
Q3 (8U)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
2.0 TFSI quattro 2011 - 2017 1984 155 (211) 4 CPSA Бензин вездеход закрытый
2.0 TDI quattro 2011 - 2017 1968 120 (163) 4 CFGD Дизель вездеход закрытый
2.0 TDI quattro 2014 - 2017 1968 135 (184) 4 CUWA Дизель вездеход закрытый
2.0 TDI 2011 - 2017 1968 103 (140) 4 CLJA Дизель вездеход закрытый
RS 2.5 quattro 2013 - 2017 2480 228 (310) 5 CTSA Бензин вездеход закрытый
2.0 TFSI quattro 2014 - 2017 1984 162 (220) 4 Бензин вездеход закрытый
2.0 TFSI quattro 2011 - 2017 1984 125 (170) 4 CCZC Бензин вездеход закрытый
2.0 TFSI quattro 2014 - 2017 1984 132 (180) 4 CULB Бензин вездеход закрытый
RS 2.5 quattro 2013 - 2017 2480 250 (340) 5 CZGA Бензин вездеход закрытый
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 1968 103 (140) 4 CFFB Дизель вездеход закрытый
1.4 TFSI 2013 - 2017 1395 110 (150) 4 CHPB Бензин вездеход закрытый
2.0 TDI 2015 - 2017 1968 88 (120) 4 CUVD Дизель вездеход закрытый
2.0 TFSI 2015 - 2017 1984 132 (180) 4 CULB Бензин вездеход закрытый
2.0 TDI 2013 - 2017 1968 130 (177) 4 CFGC Дизель вездеход закрытый
2.0 TDI 2014 - 2017 1968 110 (150) 4 CUVC Дизель вездеход закрытый
2.0 TDI 2015 - 2017 1968 135 (184) 4 CUWA Дизель вездеход закрытый
2.0 TDI quattro 2011 - 2017 1968 130 (177) 4 CLLB Дизель вездеход закрытый
2.0 TDI 2011 - 2017 1968 100 (136) 4 CFFA Дизель вездеход закрытый
2.0 TDI quattro 2014 - 2017 1968 110 (150) 4 CUVC Дизель вездеход закрытый
TT (8J3)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
2.5 RS quattro 2009 - 2014 2480 250 (340) 5 CEPA Бензин купе
45 TFSI 2010 - 2014 1984 155 (211) 4 CESA Бензин купе
2.0 TFSI 2006 - 2010 1984 147 (200) 4 BWA Бензин купе
45 TFSI 2010 - 2014 1984 155 (211) 4 CETA Бензин купе
3.2 V6 quattro 2006 - 2010 3189 184 (250) 6 BUB Бензин купе
1.8 TFSI 2008 - 2014 1798 118 (160) 4 CDAA Бензин купе
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 1984 195 (265) 4 CDMA Бензин купе
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 1984 200 (272) 4 CDLB Бензин купе
2.0 TDI quattro 2008 - 2014 1968 125 (170) 4 CBBB Дизель купе
2.5 RS quattro 2011 - 2014 2480 265 (360) 5 CEPB Бензин купе
2.0 TFSI quattro 2008 - 2010 1984 147 (200) 4 BWA Бензин купе
TT Roadster (8J9)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
2.0 TFSI 2007 - 2010 1984 147 (200) 4 CCTA Бензин кабрио
3.2 V6 quattro 2007 - 2010 3189 184 (250) 6 BUB Бензин кабрио
2.5 RS quattro 2009 - 2014 2480 250 (340) 5 CEPA Бензин кабрио
2.5 RS quattro 2012 - 2014 2480 265 (360) 5 CEPB Бензин кабрио
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 1984 195 (265) 4 CDMA Бензин кабрио
2.0 TFSI 2010 - 2014 1984 155 (211) 4 CESA Бензин кабрио
2.0 TFSI quattro 2010 - 2014 1984 155 (211) 4 CETA Бензин кабрио
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 1984 200 (272) 4 CDLB Бензин кабрио
1.8 TFSI 2008 - 2014 1798 118 (160) 4 CDAA Бензин кабрио
2.0 TFSI quattro 2008 - 2010 1984 147 (200) 4 CCZA Бензин кабрио
2.0 TDI quattro 2008 - 2014 1968 125 (170) 4 CBBB Дизель кабрио
PORSCHE PORSCHE
CARRERA GT (980)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
5.7 2003 - 2006 5733 450 (612) 10 M 80.01 Бензин кабрио
SEAT SEAT
ALHAMBRA (710, 711)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
2.0 TDI 2011 - 2017 1968 85 (115) 4 CFFE Дизель вэн
1.8 TFSI 2012 - 2017 1798 118 (160) 4 CDAA Бензин вэн
2.0 TDI 2015 - 2017 1968 110 (150) 4 CUVC Дизель вэн
2.0 TSI 2010 - 2017 1984 147 (200) 4 CCZA Бензин вэн
2.0 TDI 4Drive 2011 - 2017 1968 103 (140) 4 CFFB Дизель вэн
2.0 TDI 4Drive 2015 - 2017 1968 110 (150) 4 CUVC Дизель вэн
2.0 TDI 2010 - 2011 1968 100 (136) 4 CFFA Дизель вэн
2.0 TDI 2015 - 2017 1968 135 (184) 4 CUWA Дизель вэн
2.0 TSI 2015 - 2017 1984 162 (220) 4 DEDA Бензин вэн
2.0 TDI 2012 - 2017 1968 130 (177) 4 CFGC Дизель вэн
1.4 TSI 2015 - 2017 1395 110 (150) 4 CZDA Бензин вэн
1.4 TSI 2010 - 2017 1390 110 (150) 4 CTHA Бензин вэн
2.0 TDI 2010 - 2017 1968 103 (140) 4 CFFB Дизель вэн
2.0 TDI 2010 - 2017 1968 125 (170) 4 CFGB Дизель вэн
ALTEA (5P1)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
2.0 TFSI 2006 - 2009 1984 147 (200) 4 BWA Бензин вэн
1.2 TSI 2010 - 2017 1197 77 (105) 4 CBZB Бензин вэн
1.6 TDI 2010 - 2017 1598 66 (90) 4 CAYB Дизель вэн
2.0 TDI 2004 - 2009 1968 100 (136) 4 AZV Дизель вэн
1.6 2004 - 2017 1595 75 (102) 4 BGU Бензин вэн
1.8 TFSI 2007 - 2017 1798 118 (160) 4 CDAA Бензин вэн
1.6 LPG 2009 - 2017 1595 75 (102) 4 CHGA Бензин вэн
2.0 FSI 2004 - 2009 1984 110 (150) 4 BVZ Бензин вэн
1.6 TDI 2009 - 2017 1598 77 (105) 4 CAYC Дизель вэн
1.9 TDI 2004 - 2017 1896 77 (105) 4 BLS Дизель вэн
1.4 16V 2006 - 2017 1390 63 (86) 4 BXW Бензин вэн
2.0 TDI 16V 2004 - 2017 1968 103 (140) 4 BKD Дизель вэн
2.0 TDI 2005 - 2017 1968 103 (140) 4 BMM Дизель вэн
1.9 TDI 2009 - 2017 1896 66 (90) 4 BXF Дизель вэн
2.0 TDI 2006 - 2017 1968 125 (170) 4 BMN Дизель вэн
1.4 TSI 2007 - 2017 1390 92 (125) 4 CAXC Бензин вэн
ALTEA XL (5P5, 5P8)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
1.4 TSI 2007 - 2017 1390 92 (125) 4 CAXC Бензин вэн
1.6 2006 - 2017 1595 75 (102) 4 CMXA Бензин вэн
2.0 TFSI 4x4 2007 - 2009 1984 147 (200) 4 BWA Бензин вэн
1.4 16V 2006 - 2017 1390 63 (86) 4 CGGB Бензин вэн
1.2 TSI 2010 - 2017 1197 77 (105) 4 CBZB Бензин вэн
2.0 TFSI 4x4 2009 - 2017 1984 155 (211) 4 CCZB Бензин вэн
2.0 FSI 2006 - 2009 1984 110 (150) 4 BVY Бензин вэн
2.0 TDI 4x4 2007 - 2017 1968 125 (170) 4 BMN Дизель вэн
1.6 Multifuel 2006 - 2017 1595 75 (102) 4 CCSA Бензин вэн
1.6 TDI 2010 - 2017 1598 66 (90) 4 CAYB Дизель вэн
1.9 TDI 2006 - 2017 1896 77 (105) 4 BKC Дизель вэн
2.0 TDI 16V 2006 - 2017 1968 103 (140) 4 BKD Дизель вэн
1.6 LPG 2009 - 2017 1595 75 (102) 4 CHGA Бензин вэн
2.0 TDI 2006 - 2017 1968 103 (140) 4 BMM Дизель вэн
2.0 TDI 2006 - 2009 1968 100 (136) 4 AZV Дизель вэн
1.6 TDI 2009 - 2017 1598 77 (105) 4 CAYC Дизель вэн
2.0 TDI 16V 4x4 2010 - 2017 1968 103 (140) 4 CFHC Дизель вэн
2.0 TDI 2007 - 2017 1968 125 (170) 4 BMN Дизель вэн
2.0 TDI 4x4 2007 - 2017 1968 103 (140) 4 BMM Дизель вэн
1.8 TFSI 2007 - 2017 1798 118 (160) 4 CDAA Бензин вэн
1.9 TDI 2009 - 2017 1896 66 (90) 4 BXF Дизель вэн
2.0 TFSI 2006 - 2009 1984 147 (200) 4 BWA Бензин вэн
LEON (1P1)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
1.6 TDI 2010 - 2012 1598 66 (90) 4 CAYB Дизель Хетчбек
1.4 TSI 2007 - 2012 1390 92 (125) 4 CAXC Бензин Хетчбек
2.0 TDI 2005 - 2010 1968 100 (136) 4 AZV Дизель Хетчбек
1.6 TDI 2010 - 2012 1598 77 (105) 4 CAYC Дизель Хетчбек
1.8 TSI 2007 - 2012 1798 118 (160) 4 BZB Бензин Хетчбек
2.0 TDI 2005 - 2010 1968 103 (140) 4 BMM Дизель Хетчбек
2.0 TFSI 2009 - 2012 1984 155 (211) 4 CCZB Бензин Хетчбек
1.2 TSI 2010 - 2012 1197 77 (105) 4 CBZB Бензин Хетчбек
1.6 2005 - 2012 1595 75 (102) 4 CMXA Бензин Хетчбек
2.0 Cupra R 2009 - 2012 1984 195 (265) 4 CDLA Бензин Хетчбек
2.0 FSI 2005 - 2010 1984 110 (150) 4 BLR Бензин Хетчбек
1.6 LPG 2009 - 2012 1595 75 (102) 4 CHGA Бензин Хетчбек
2.0 TFSI 2005 - 2006 1984 136 (185) 4 BWA1 Бензин Хетчбек
1.9 TDI 2005 - 2010 1896 77 (105) 4 BXE Дизель Хетчбек
2.0 TDI 2006 - 2012 1968 125 (170) 4 BMN Дизель Хетчбек
2.0 TFSI 2005 - 2009 1984 147 (200) 4 BWA Бензин Хетчбек
1.6 MultiFuel 2010 - 2012 1595 75 (102) 4 CMXA Бензин Хетчбек
1.4 16V 2006 - 2012 1390 63 (86) 4 BXW Бензин Хетчбек
2.0 TDI 16V 2005 - 2012 1968 103 (140) 4 BKD Дизель Хетчбек
2.0 TFSI 2006 - 2011 1984 177 (240) 4 BWJ Бензин Хетчбек
1.9 TDI 2007 - 2010 1896 66 (90) 4 BXF Дизель Хетчбек
LEON ST (5F8)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
1.8 TSI 4Drive 2014 - 2017 1798 132 (180) 4 CJSA Бензин универсал
1.6 TDI 4Drive 2014 - 2017 1598 77 (105) 4 CLHA Дизель универсал
2.0 TDI 4Drive 2014 - 2017 1968 110 (150) 4 CRLB Дизель универсал
TOLEDO III (5P2)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
2.0 FSI 2004 - 2009 1984 110 (150) 4 BLY Бензин вэн
2.0 TFSI 2005 - 2009 1984 147 (200) 4 BWA Бензин вэн
1.9 TDI 2004 - 2009 1896 77 (105) 4 BLS Дизель вэн
2.0 TDI 2004 - 2009 1968 100 (136) 4 AZV Дизель вэн
2.0 TDI 16V 2004 - 2009 1968 103 (140) 4 BKD Дизель вэн
2.0 TDI 2005 - 2009 1968 103 (140) 4 BMM Дизель вэн
1.4 16V 2006 - 2009 1390 63 (86) 4 BXW Бензин вэн
1.8 TFSI 2007 - 2009 1798 118 (160) 4 BZB Бензин вэн
1.6 2004 - 2009 1595 75 (102) 4 BGU Бензин вэн
2.0 TDI 2006 - 2009 1968 125 (170) 4 CEGA Дизель вэн
SKODA SKODA
OCTAVIA (1Z3)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
2.0 TDI 16V 2004 - 2013 1968 103 (140) 4 CFHC Дизель Хетчбек
2.0 TDI RS 2006 - 2013 1968 125 (170) 4 BMN Дизель Хетчбек
1.6 MultiFuel 2008 - 2013 1595 75 (102) 4 CMXA Бензин Хетчбек
1.4 2004 - 2006 1390 55 (75) 4 BCA Бензин Хетчбек
1.6 2004 - 2013 1595 75 (102) 4 BGU Бензин Хетчбек
1.4 2004 - 2013 1390 59 (80) 4 BUD Бензин Хетчбек
1.8 TSI 2007 - 2013 1798 118 (160) 4 BZB Бензин Хетчбек
1.6 FSI 2004 - 2008 1598 85 (115) 4 BLF Бензин Хетчбек
2.0 FSI 2004 - 2008 1984 110 (150) 4 BLR Бензин Хетчбек
2.0 TDI 2005 - 2010 1968 103 (140) 4 BMM Дизель Хетчбек
1.8 TSI 2009 - 2013 1798 112 (152) 4 CDAB Бензин Хетчбек
2.0 TDI 2004 - 2010 1968 100 (136) 4 AZV Дизель Хетчбек
1.6 TDI 2009 - 2013 1598 77 (105) 4 CAYC Дизель Хетчбек
2.0 RS 2005 - 2013 1984 147 (200) 4 CCZA Бензин Хетчбек
1.6 LPG 2009 - 2012 1595 75 (102) 4 CHGA Бензин Хетчбек
2.0 TDI 2010 - 2013 1968 81 (110) 4 CFHF Дизель Хетчбек
1.4 TSI 2008 - 2013 1390 90 (122) 4 CAXA Бензин Хетчбек
1.2 TSI 2010 - 2013 1197 77 (105) 4 CBZB Бензин Хетчбек
1.9 TDI 2004 - 2010 1896 77 (105) 4 BXE Дизель Хетчбек
OCTAVIA (5E3)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
1.6 TDI 4x4 2015 - 2017 1598 81 (110) 4 CXXB Дизель Хетчбек
1.8 TSI 4x4 2014 - 2017 1798 132 (180) 4 CJSA Бензин Хетчбек
2.0 TDI 4x4 2014 - 2017 1968 110 (150) 4 CKFC Дизель Хетчбек
2.0 TDI 4x4 2014 - 2017 1968 135 (184) 4 CUNA Дизель Хетчбек
OCTAVIA Combi (1Z5)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
1.8 TSI 4x4 2009 - 2013 1798 112 (152) 4 CDAB Бензин универсал
1.9 TDI 2004 - 2010 1896 77 (105) 4 BLS Дизель универсал
1.8 TSI 4x4 2008 - 2013 1798 118 (160) 4 CDAA Бензин универсал
2.0 TDI 16V 2004 - 2013 1968 103 (140) 4 BKD Дизель универсал
1.4 2006 - 2013 1390 59 (80) 4 BUD Бензин универсал
2.0 TDI RS 2006 - 2013 1968 125 (170) 4 CEGA Дизель универсал
1.6 MultiFuel 2008 - 2013 1595 75 (102) 4 CCSA Бензин универсал
2.0 TDI 4x4 2011 - 2013 1968 81 (110) 4 CFHF Дизель универсал
2.0 TDI 4x4 2006 - 2010 1968 103 (140) 4 BMM Дизель универсал
1.8 TSI 2007 - 2013 1798 118 (160) 4 CDAA Бензин универсал
1.6 TDI 4x4 2009 - 2013 1598 77 (105) 4 CAYC Дизель универсал
2.0 TDI 16V 4x4 2010 - 2013 1968 103 (140) 4 CFHC Дизель универсал
2.0 FSI 2004 - 2008 1984 110 (150) 4 BLR Бензин универсал
2.0 TDI 2005 - 2010 1968 103 (140) 4 BMM Дизель универсал
1.6 LPG 2009 - 2012 1595 75 (102) 4 CHGA Бензин универсал
1.8 TSI 2009 - 2013 1798 112 (152) 4 CDAB Бензин универсал
2.0 FSI 4x4 2004 - 2008 1984 110 (150) 4 BVX Бензин универсал
2.0 TDI 16V 2004 - 2010 1968 100 (136) 4 AZV Дизель универсал
1.6 TDI 2009 - 2013 1598 77 (105) 4 CAYC Дизель универсал
1.6 2004 - 2013 1595 75 (102) 4 CMXA Бензин универсал
1.9 TDI 4x4 2004 - 2010 1896 77 (105) 4 BLS Дизель универсал
2.0 RS 2005 - 2013 1984 147 (200) 4 BWA Бензин универсал
1.4 2004 - 2006 1390 55 (75) 4 BCA Бензин универсал
2.0 TDI 2010 - 2013 1968 81 (110) 4 CLCA Дизель универсал
1.6 FSI 2004 - 2008 1598 85 (115) 4 BLF Бензин универсал
1.4 TSI 2008 - 2013 1390 90 (122) 4 CAXA Бензин универсал
1.2 TSI 2010 - 2013 1197 77 (105) 4 CBZB Бензин универсал
OCTAVIA Combi (5E5)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
1.6 TDI 4x4 2015 - 2017 1598 81 (110) 4 CXXB Дизель универсал
2.0 TDI 4x4 2014 - 2017 1968 135 (184) 4 CUPA Дизель универсал
1.6 TDI 4x4 2012 - 2017 1598 77 (105) 4 CLHA Дизель универсал
1.8 TSI 4x4 2012 - 2017 1798 132 (180) 4 CJSB Бензин универсал
2.0 TDI 4x4 2012 - 2017 1968 110 (150) 4 CKFC Дизель универсал
SUPERB (3T4)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
1.9 TDI 2008 - 2010 1896 77 (105) 4 BLS Дизель Хетчбек
2.0 TDI 4x4 2008 - 2015 1968 125 (170) 4 CFGB Дизель Хетчбек
1.8 TSI 2009 - 2015 1798 112 (152) 4 CDAB Бензин Хетчбек
2.0 TDI 2008 - 2010 1968 103 (140) 4 BMP Дизель Хетчбек
1.8 TSI 4x4 2009 - 2015 1798 112 (152) 4 CDAB Бензин Хетчбек
2.0 TDI 2008 - 2015 1968 125 (170) 4 CFGB Дизель Хетчбек
3.6 V6 4x4 2008 - 2015 3580 191 (260) 6 CDVA Бензин Хетчбек
2.0 TDI 16V 4x4 2010 - 2015 1968 103 (140) 4 CFFB Дизель Хетчбек
1.4 TSI 2008 - 2015 1390 92 (125) 4 CAXC Бензин Хетчбек
2.0 TDI 16V 2009 - 2015 1968 103 (140) 4 CLJA Дизель Хетчбек
2.0 TSI 2010 - 2015 1984 147 (200) 4 CCZA Бензин Хетчбек
1.8 TSI 2008 - 2015 1798 118 (160) 4 CDAA Бензин Хетчбек
3.6 FSI 4x4 2009 - 2015 3597 191 (260) 6 Бензин Хетчбек
1.6 TDI 2010 - 2015 1598 77 (105) 4 CAYC Дизель Хетчбек
1.8 TSI 4x4 2008 - 2015 1798 118 (160) 4 CDAA Бензин Хетчбек
SUPERB (3V3)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
2.0 TDI 4x4 2015 - 2017 1968 140 (190) 4 DFCA Дизель Хетчбек
1.4 TSI 4x4 2015 - 2017 1395 110 (150) 4 CZDA Бензин Хетчбек
2.0 TDI 4x4 2015 - 2017 1968 110 (150) 4 DFEA Дизель Хетчбек
2.0 TSI 4x4 2015 - 2017 1984 206 (280) 4 CJXA Бензин Хетчбек
SUPERB универсал (3T5)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
2.0 TSI 2010 - 2015 1984 147 (200) 4 CCZA Бензин универсал
2.0 TDI 16V 2009 - 2015 1968 103 (140) 4 CLJA Дизель универсал
1.6 TDI 2010 - 2015 1598 77 (105) 4 CAYC Дизель универсал
2.0 TDI 2009 - 2015 1968 125 (170) 4 CFGB Дизель универсал
2.0 TDI 4x4 2009 - 2015 1968 125 (170) 4 CBBB Дизель универсал
