Каталог товарів
Клієнту
Тема сайту:
+38 (097) 664-42-17
Наша адреса
м. Ковель, вул. Я. Мудрого 42
Телефони
Графік роботи
  • Пн-Пт 09:00 - 18:00
  • Сб 10:00 - 16:00
E-mail
Ми в соцмережах
Перейти до контактів
0 0
Каталог
Головна
Закладки
0
Порівняти
0
Контакти

Колодки гальмівні (передні) BMW 1 (F20-21)/2 (F22/F87/F45-46)/3 (F30-31/F34/F80)/4 (F32/F36)/X3 11-

Виробник: BOSCH Модель: 0 986 494 487
0
Все про товар
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки 0
Питання0
Немає в наявності
2 046 грн.
Высота [мм]:69,4
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2:с прижимной пластиной
Толщина [мм]:19,2
Ширина (мм):148,5
Колодки гальмівні (передні) BMW 1 (F20-21)/2 (F22/F87/F45-46)/3 (F30-31/F34/F80)/4 (F32/F36)/X3 11-
2 046 грн.
Характеристики
Характеристики
Высота [мм]
69,4
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
с прижимной пластиной
Толщина [мм]
19,2
Ширина (мм)
148,5
Застосування до автомобілів
BMW BMW
1 (F20)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
120 d xDrive 2015 - 2017 1995 140 (190) 4 B47 D20 A Дизель Хетчбек
125 d 2015 - 2017 1995 165 (224) 4 B47 D20 B Дизель Хетчбек
118 i 2015 - 2017 1499 100 (136) 3 B38 B15 A Бензин Хетчбек
125 d 2011 - 2017 1995 155 (211) 4 N47 D20 D Дизель Хетчбек
125 i 2011 - 2017 1997 160 (218) 4 N20 B20 A Бензин Хетчбек
125 i 2013 - 2017 1997 175 (238) 4 N20 B20 A Бензин Хетчбек
116 i 2010 - 2017 1598 100 (136) 4 N13 B16 A Бензин Хетчбек
125 d 2011 - 2017 1995 160 (218) 4 N47 D20 D Дизель Хетчбек
118 i 2010 - 2017 1598 125 (170) 4 N13 B16 A Бензин Хетчбек
1 (F21)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
118 i 2015 - 2017 1499 100 (136) 3 B38 B15 A Бензин Хетчбек
125 i 2011 - 2017 1997 160 (218) 4 N20 B20 A Бензин Хетчбек
125 d 2011 - 2017 1995 155 (211) 4 N47 D20 D Дизель Хетчбек
125 i 2013 - 2017 1997 175 (238) 4 N20 B20 A Бензин Хетчбек
125 i Flex 2014 - 2017 1997 160 (218) 4 N20 B20 A Бензин Хетчбек
125 d 2011 - 2017 1995 160 (218) 4 N47 D20 D Дизель Хетчбек
125 d 2015 - 2017 1995 165 (224) 4 B47 D20 B Дизель Хетчбек
2 кабрио (F23)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
228 i 2014 - 2017 1997 180 (245) 4 N20 B20 A Бензин кабрио
220 d 2014 - 2017 1995 140 (190) 4 B47 D20 A Дизель кабрио
225 d 2015 - 2017 1995 165 (224) 4 B47 D20 B Дизель кабрио
220 i 2014 - 2017 1997 135 (184) 4 N20 B20 B Бензин кабрио
2 купе (F22, F87)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
225 d 2014 - 2017 1995 160 (218) 4 N47 D20 D Дизель купе
220 d 2013 - 2017 1995 135 (184) 4 N47 D20 C Дизель купе
220 i 2013 - 2017 1997 135 (184) 4 N20 B20 B Бензин купе
220 d xDrive 2015 - 2017 1995 140 (190) 4 B47 D20 A Дизель купе
218 d 2015 - 2017 1995 110 (150) 4 B47 D20 A Дизель купе
220 d 2014 - 2017 1995 147 (200) 4 N47 D20 C Дизель купе
225 d 2014 - 2017 1995 165 (224) 4 B47 D20 B Дизель купе
220 d 2014 - 2017 1995 140 (190) 4 B47 D20 A Дизель купе
3 (F30, F35, F80)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
328 i xDrive 2011 - 2017 1997 180 (245) 4 N20 B20 A Бензин седан
325 d 2011 - 2017 1995 160 (218) 4 N47 D20 D Дизель седан
330 i xDrive 2015 - 2017 1998 185 (252) 4 B48 B20 A Бензин седан
325 d 2011 - 2017 1995 155 (211) 4 N47 D20 D Дизель седан
330 e 2016 - 2017 1998 135 (184) 4 B48 B20 A гибрид седан
320 d 2015 - 2017 1995 140 (190) 4 B47 D20 A Дизель седан
330 d 2015 - 2017 2993 210 (286) 6 N57 D30 A Дизель седан
320 d xDrive 2012 - 2017 1995 120 (163) 4 N47 D20 C Дизель седан
320 d xDrive 2012 - 2017 1995 147 (200) 4 N47 D20 C Дизель седан
320 d xDrive 2015 - 2017 1995 140 (190) 4 B47 D20 A Дизель седан
330 d xDrive 2015 - 2017 2993 210 (286) 6 N57 D30 A Дизель седан
328 i 2011 - 2017 1997 180 (245) 4 N26 B20 A Бензин седан
330 d 2012 - 2017 2993 190 (258) 6 N57 D30 A Дизель седан
320 d 2012 - 2017 1995 147 (200) 4 N47 D20 C Дизель седан
328 d 2011 - 2015 1995 135 (184) 4 N47 D20 C Дизель седан
320 i xDrive 2011 - 2017 1997 135 (184) 4 N20 B20 A Бензин седан
320 i 2015 - 2017 1998 135 (184) 4 B48 B20 A Бензин седан
320 d 2011 - 2017 1995 120 (163) 4 N47 D20 C Дизель седан
320 i xDrive 2012 - 2017 1997 134 (182) 4 N20 B20 B Бензин седан
320 i xDrive 2015 - 2017 1998 135 (184) 4 B48 B20 A Бензин седан
320 i 2012 - 2017 1997 135 (184) 4 N20 B20 A Бензин седан
328d xDrive 2011 - 2015 1995 135 (184) 4 N47 D20 C Дизель седан
330 d xDrive 2013 - 2017 2993 190 (258) 6 N57 D30 A Дизель седан
330 i 2015 - 2017 1998 185 (252) 4 B48 B20 A Бензин седан
330 e 2016 - 2017 1998 185 (252) 4 B48 B20 A гибрид седан
3 Gran Turismo (F34)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
320 d xDrive 2015 - 2017 1995 140 (190) 4 B47 D20 A Дизель Хетчбек
328 i 2013 - 2017 1997 180 (245) 4 N20 B20 A Бензин Хетчбек
330 d 2014 - 2017 2993 190 (258) 6 N57 D30 A Дизель Хетчбек
320 d 2013 - 2015 1995 135 (184) 4 N47 D20 C Дизель Хетчбек
320 d 2013 - 2017 1995 147 (200) 4 N47 D20 C Дизель Хетчбек
325 d 2013 - 2017 1995 155 (211) 4 N47 D20 D Дизель Хетчбек
320 d 2013 - 2017 1995 120 (163) 4 N47 D20 C Дизель Хетчбек
320 d xDrive 2013 - 2017 1995 147 (200) 4 N47 D20 C Дизель Хетчбек
328 i xDrive 2013 - 2017 1997 180 (245) 4 N20 B20 A Бензин Хетчбек
330 d 2015 - 2017 2993 210 (286) 6 N57 D30 A Дизель Хетчбек
320 d xDrive 2013 - 2015 1995 135 (184) 4 N47 D20 C Дизель Хетчбек
330 d xDrive 2014 - 2017 2993 190 (258) 6 N57 D30 A Дизель Хетчбек
330 d xDrive 2015 - 2017 2993 210 (286) 6 N57 D30 A Дизель Хетчбек
325 d 2013 - 2017 1995 160 (218) 4 N47 D20 D Дизель Хетчбек
320 d 2015 - 2017 1995 140 (190) 4 B47 D20 A Дизель Хетчбек
3 Touring (F31)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
328 i 2012 - 2017 1997 180 (245) 4 N20 B20 A Бензин универсал
320 d 2012 - 2015 1995 135 (184) 4 N47 D20 C Дизель универсал
328 i xDrive 2012 - 2017 1997 180 (245) 4 N20 B20 A Бензин универсал
325 d 2013 - 2017 1995 155 (211) 4 N47 D20 D Дизель универсал
330 d 2012 - 2017 2993 190 (258) 6 N57 D30 A Дизель универсал
320 i xDrive 2012 - 2017 1997 135 (184) 4 N20 B20 B Бензин универсал
320 d xDrive 2012 - 2017 1995 120 (163) 4 N47 D20 C Дизель универсал
330 d xDrive 2012 - 2017 2993 190 (258) 6 N57 D30 A Дизель универсал
330 i 2015 - 2017 1998 185 (252) 4 B48 B20 A Бензин универсал
330 d 2015 - 2017 2993 210 (286) 6 N57 D30 A Дизель универсал
320 d 2012 - 2017 1995 120 (163) 4 N47 D20 C Дизель универсал
328d xDrive 2012 - 2015 1995 135 (184) 4 N47 D20 C Дизель универсал
330 i xDrive 2015 - 2017 1998 185 (252) 4 B48 B20 B Бензин универсал
330 d xDrive 2015 - 2017 2993 210 (286) 6 N57 D30 A Дизель универсал
320 d xDrive 2013 - 2017 1995 147 (200) 4 N47 D20 C Дизель универсал
320 d 2015 - 2017 1995 140 (190) 4 B47 D20 A Дизель универсал
325 d 2013 - 2017 1995 160 (218) 4 N47 D20 D Дизель универсал
320 d 2011 - 2017 1995 147 (200) 4 N47 D20 C Дизель универсал
320 d xDrive 2015 - 2017 1995 140 (190) 4 B47 D20 A Дизель универсал
320 i 2015 - 2017 1998 135 (184) 4 B48 B20 A Бензин универсал
320 i 2012 - 2017 1997 135 (184) 4 N20 B20 B Бензин универсал
320 i xDrive 2015 - 2017 1998 135 (184) 4 B48 B20 A Бензин универсал
4 Gran Coupe (F36)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
420 d xDrive 2014 - 2015 1995 135 (184) 4 N47 D20 C Дизель купе
420 d xDrive 2014 - 2015 1995 147 (200) 4 N47 D20 C Дизель купе
428 i 2014 - 2017 1997 180 (245) 4 N20 B20 A Бензин купе
428 i xDrive 2014 - 2017 1997 180 (245) 4 N20 B20 A Бензин купе
420 i xDrive 2014 - 2017 1997 135 (184) 4 N20 B20 B Бензин купе
430 d 2014 - 2017 2993 190 (258) 6 N57 D30 A Дизель купе
430 d xDrive 2014 - 2017 2993 190 (258) 6 N57 D30 A Дизель купе
430 d 2014 - 2017 2993 210 (286) 6 N57 D30 A Дизель купе
430 d xDrive 2014 - 2017 2993 210 (286) 6 N57 D30 A Дизель купе
420 d 2015 - 2017 1995 140 (190) 4 B47 D20 A Дизель купе
420 d xDrive 2015 - 2017 1995 140 (190) 4 B47 D20 A Дизель купе
420 d 2014 - 2015 1995 135 (184) 4 N47 D20 C Дизель купе
420 d 2014 - 2015 1995 147 (200) 4 N47 D20 C Дизель купе
4 кабрио (F33, F83)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
425 d 2014 - 2017 1995 160 (218) 4 N47 D20 D Дизель кабрио
430 d 2014 - 2017 2993 190 (258) 6 N57 D30 A Дизель кабрио
420 d 2015 - 2017 1995 140 (190) 4 B47 D20 A Дизель кабрио
420 d 2013 - 2015 1995 135 (184) 4 N47 D20 C Дизель кабрио
428 i xDrive 2014 - 2017 1997 180 (245) 4 N20 B20 A Бензин кабрио
430 d 2013 - 2017 2993 210 (286) 6 N57 D30 A Дизель кабрио
420 d 2013 - 2015 1995 147 (200) 4 N47 D20 C Дизель кабрио
428 i 2013 - 2017 1997 180 (245) 4 N20 B20 A Бензин кабрио
425 d 2014 - 2017 1995 155 (211) 4 N47 D20 D Дизель кабрио
4 купе (F32, F82)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
428 i 2013 - 2017 1997 180 (245) 4 N20 B20 A Бензин купе
435 i xDrive 2013 - 2017 2979 250 (340) 6 N55 B30 A Бензин купе
428 i xDrive 2013 - 2017 1997 180 (245) 4 N20 B20 A Бензин купе
430 d 2013 - 2017 2993 210 (286) 6 N57 D30 A Дизель купе
435 i 2013 - 2017 2979 225 (306) 6 N55 B30 A Бензин купе
430 d xDrive 2013 - 2017 2993 210 (286) 6 N57 D30 A Дизель купе
435 i xDrive 2013 - 2017 2979 225 (306) 6 N55 B30 A Бензин купе
420 d 2015 - 2017 1995 140 (190) 4 B47 D20 A Дизель купе
425 d 2014 - 2017 1995 155 (211) 4 N47 D20 D Дизель купе
420 d 2013 - 2015 1995 135 (184) 4 N47 D20 C Дизель купе
420 d xDrive 2015 - 2017 1995 140 (190) 4 B47 D20 A Дизель купе
420 d xDrive 2013 - 2015 1995 135 (184) 4 N47 D20 C Дизель купе
430 d xDrive 2014 - 2017 2993 190 (258) 6 N57 D30 A Дизель купе
420 d 2013 - 2015 1995 147 (200) 4 N47 D20 C Дизель купе
430 d 2013 - 2017 2993 190 (258) 6 N57 D30 A Дизель купе
420 d xDrive 2013 - 2015 1995 147 (200) 4 N47 D20 C Дизель купе
425 d 2014 - 2017 1995 160 (218) 4 N47 D20 D Дизель купе
435 i 2013 - 2017 2979 250 (340) 6 N55 B30 A Бензин купе
X3 (F25)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
xDrive 30 d 2011 - 2017 2993 190 (258) 6 N57 D30 A Дизель вездеход закрытый
xDrive 35 i 2010 - 2017 2979 225 (306) 6 N55 B30 A Бензин вездеход закрытый
xDrive 20 d 2010 - 2017 1995 120 (163) 4 N47 D20 C Дизель вездеход закрытый
xDrive 20 d 2014 - 2017 1995 140 (190) 4 B47 D20 A Дизель вездеход закрытый
xDrive 35 d 2011 - 2017 2993 230 (313) 6 N57 D30 B Дизель вездеход закрытый
xDrive28 d 2010 - 2017 1995 135 (184) 4 N47 D20 C Дизель вездеход закрытый
sDrive 20 i 2014 - 2017 1997 135 (184) 4 N20 B20 A Бензин вездеход закрытый
xDrive 20 i 2011 - 2017 1997 135 (184) 4 N20 B20 A Бензин вездеход закрытый
xDrive 28 i 2011 - 2017 1997 180 (245) 4 N20 B20 A Бензин вездеход закрытый
xDrive 28 i 2011 - 2017 2996 190 (258) 6 N52 B30 A Бензин вездеход закрытый
sDrive 18 d 2011 - 2017 1995 100 (136) 4 N47 D20 C Дизель вездеход закрытый
sDrive 18 d 2011 - 2017 1995 105 (143) 4 N47 D20 C Дизель вездеход закрытый
sDrive 18 d 2014 - 2017 1995 110 (150) 4 B47 D20 A Дизель вездеход закрытый
X4 (F26)
Тип Виробництво Об'єм кВт (к.с.) Циліндри Код двигуна Паливо Кузов
xDrive 20 i 2014 - 2017 1997 135 (184) 4 N20 B20 A Бензин вездеход закрытый
xDrive 28 i 2014 - 2017 1997 180 (245) 4 N20 B20 A Бензин вездеход закрытый
xDrive 35 i 2014 - 2017 2979 225 (306) 6 N55 B30 A Бензин вездеход закрытый
xDrive 20 d 2014 - 2017 1995 140 (190) 4 B47 D20 A Дизель вездеход закрытый
xDrive 20 d 2014 - 2017 1995 120 (163) 4 B47 D20 A Дизель вездеход закрытый
xDrive 30 d 2014 - 2017 2993 190 (258) 6 N57 D30 A Дизель вездеход закрытый
xDrive 35 d 2014 - 2017 2993 230 (313) 6 N57 D30 B Дизель вездеход закрытый
Додаткові номери
Тип замінника Бренд Номер
Торговий BOSCH 25200
Торговий BOSCH BP1408
Торговий BOSCH E1 90R-011076/1956
Оригінальний BMW 34 10 6 799 801
Оригінальний BMW 34 10 6 859 181
Оригінальний BMW 34 10 6 859 182
Оригінальний BMW 34 11 4 073 936
Оригінальний BMW 34 11 6 798 978
Оригінальний BMW 34 11 6 854 126
Оригінальний BMW 34 11 6 856 193
Замінник ATE 13 0460 3857 2
Замінник ATE 603857
Замінник BENDIX 573432B
Замінник BREMBO P06075
Замінник DELPHI LP2234
Замінник FERODO FDB4394
Замінник HELLA 8DB 355 015-781
Замінник ICER 182020
Замінник JURID 573432J
Замінник LUCAS ELECTRICAL 6119422
Замінник MINTEX MDB3153
Замінник PAGID T 2052
Замінник REMSA 1457.00
Замінник ROADHOUSE 21457.00
Замінник TEXTAR 25199 192 0 5
Замінник TEXTAR 2519901
Замінник TRUSTING 977.0
Замінник TRW GDB1942
Відгуки

Немає відгуків про цей товар.

Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.

Питання та відповіді
Додайте питання, і ми відповімо найближчим часом.

Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.