Фільтр масляний Uaz Patriot 2.7i 04-/Ford Transit 1.5-2.9i 55-00 h=97mm = 0 451 103 029
Виробник: BOSCH
Модель: 0 986 452 003
Все про товар
Опис
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0
Фільтр масляний Uaz Patriot 2.7i 04-/Ford Transit 1.5-2.9i 55-00 h=97mm = 0 451 103 029
237 грн.
Опис
BOSCH 0 986 452 003 Фільтр масляний Uaz Patriot 2.7i 04-/Ford Transit 1.5-2.9i 55-00 h=97mm = 0 451 103 029 — Двигун від BOSCH. Підходить для: TOYOTA (CARINA Station Wagon (TA4K, TA6K) 9, T18 Наклонная задняя часть (_E7_, T18) 9); NISSAN (X-TRAIL (T30) з 12, NAVARA пикап (D40) з 12); CHRYSLER (SEBRING седан (JS) 12, SEBRING кабрио (JS) 12); FORD AUSTRALIA (TICKFORD TL 50 седан (AU) 12, TICKFORD TS 50 седан (AU) 12); VOLKSWAGEN (TARO 9, TARO 7); та ін..
- Виробник: BOSCH
- Артикул: 0 986 452 003
- Категорія: Двигун
- Сумісність: TOYOTA (CARINA Station Wagon (TA4K, TA6K) 9, T18 Наклонная задняя часть (_E7_, T18) 9); NISSAN (X-TRAIL (T30) з 12, NAVARA пикап (D40) з 12); CHRYSLER (SEBRING седан (JS) 12, SEBRING кабрио (JS) 12); FORD AUSTRALIA (TICKFORD TL 50 седан (AU) 12, TICKFORD TS 50 седан (AU) 12); VOLKSWAGEN (TARO 9, TARO 7); та ін.
Замовляйте в Kovel Auto Hub: гарантія та швидка доставка по Україні.
Характеристики
Характеристики
Высота [мм]
97
Давление открытия возвратного клапана [бар]
0,12
Давление открытия обгонного клапана [бар]
1
Диаметр [мм]
95
Присоединительная винтовая резьба
3/4" 16 UNF
Застосування до автомобілів
CHRYSLER
SEBRING кабрио (JS)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 2007 - 2010 | 2736 | 137 (186) | 6 | EER | Бензин | кабрио |
SEBRING седан (JS)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 VVT | 2007 - 2010 | 2736 | 137 (186) | 6 | EER | Бензин | седан |
| 2.7 | 2007 - 2010 | 2736 | 138 (188) | 6 | EER | Бензин | седан |
NISSAN
ALMERA TINO (V10)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi | 2003 - 2017 | 2184 | 82 (112) | 4 | YD22DDT | Дизель | вэн |
| 2.2 dCi | 2003 - 2017 | 2184 | 100 (136) | 4 | YD22DDTi | Дизель | вэн |
CABSTAR
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.13 | 2006 - 2017 | 2488 | 96 (131) | 0 | YD25DDTi | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 28.12 | 2006 - 2017 | 2488 | 90 (121) | 0 | YD25K3LD-5LO | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 35.12 | 2006 - 2017 | 2488 | 90 (121) | 0 | YD25K3LD-5LO | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 35.14 | 2006 - 2017 | 2488 | 100 (136) | 0 | YD25K3LD-5MI | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 32.11 | 2007 - 2011 | 2488 | 81 (110) | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 35.11 | 2006 - 2009 | 2488 | 81 (110) | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 28.11 | 2006 - 2017 | 2488 | 81 (110) | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 35.13 | 2006 - 2009 | 2488 | 96 (131) | 0 | YD25DDTi | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MURANO (Z51)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 4x4 | 2010 - 2017 | 2488 | 140 (190) | 4 | YD25DDTi | Дизель | вездеход закрытый |
NAVARA пикап (D40)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi | 2006 - 2017 | 2488 | 120 (163) | 4 | YD25DDTi | Дизель | пикап |
| 2.5 dCi 4WD | 2008 - 2017 | 2488 | 106 (144) | 4 | YD25DDTi | Дизель | пикап |
| 2.5 dCi 4WD | 2006 - 2017 | 2488 | 126 (171) | 4 | YD25DDTi | Дизель | пикап |
| 2.5 dCi 4WD | 2009 - 2017 | 2488 | 140 (190) | 4 | YD25DDTi | Дизель | пикап |
| 2.5 dCi | 2005 - 2017 | 2488 | 106 (144) | 4 | YD25DDTi | Дизель | пикап |
| 2.5 dCi | 2005 - 2017 | 2488 | 128 (174) | 4 | YD25DDTi | Дизель | пикап |
| 2.5 dCi 4WD | 2005 - 2017 | 2488 | 128 (174) | 4 | YD25DDTi | Дизель | пикап |
NP300
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi | 2008 - 2017 | 2488 | 98 (133) | 4 | YD25DDTi | Дизель | пикап |
| 2.5 dCi 4x4 | 2008 - 2017 | 2488 | 98 (133) | 4 | YD25DDTi | Дизель | пикап |
NP300 c бортовой платформой/ходовая часть (D40)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi | 2010 - 2017 | 2488 | 140 (190) | 4 | YD25DDTi | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.5 dCi 4WD | 2008 - 2017 | 2488 | 126 (171) | 4 | YD25DDTi | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.5 dCi 4WD | 2008 - 2017 | 2488 | 106 (144) | 4 | YD25DDTi | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
NT400 Cabstar
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.12 | 2014 - 2017 | 2488 | 90 (122) | 0 | YD25K3LD-5LO | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 35.12 | 2014 - 2017 | 2488 | 90 (122) | 0 | YD25K3LD-5LO | Дизель | Самосвал |
| 28.12 | 2014 - 2017 | 2488 | 90 (122) | 0 | YD25K3LD-5LO | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 32.12 | 2014 - 2017 | 2488 | 90 (122) | 0 | YD25K3LD-5LO | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
PATHFINDER (R51)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 4WD | 2010 - 2017 | 2488 | 140 (190) | 4 | YD25DDTi | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.5 dCi | 2005 - 2017 | 2488 | 128 (174) | 4 | YD25DDTi | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.5 dCi 4WD | 2006 - 2017 | 2488 | 126 (171) | 4 | YD25DDTi | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.5 dCi 4WD | 2005 - 2017 | 2488 | 128 (174) | 4 | YD25DDTi | Дизель | вездеход закрытый |
PICK UP (D22)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D 4WD | 2008 - 2017 | 2488 | 96 (131) | 4 | Дизель | пикап | |
| 2.5 Di | 2002 - 2017 | 2488 | 98 (133) | 4 | YD25DDTi | Дизель | пикап |
PRIMERA (P12)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 Di | 2002 - 2017 | 2184 | 93 (126) | 4 | YD22DDT | Дизель | седан |
| 2.2 dCi | 2003 - 2017 | 2184 | 102 (139) | 4 | YD22DDT | Дизель | седан |
PRIMERA Hatchback (P12)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 Di | 2002 - 2017 | 2184 | 93 (126) | 4 | YD22DDT | Дизель | Хетчбек |
| 2.2 dCi | 2003 - 2017 | 2184 | 102 (139) | 4 | YD22DDT | Дизель | Хетчбек |
PRIMERA универсал (WP12)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi | 2003 - 2017 | 2184 | 102 (139) | 4 | YD22DDT | Дизель | универсал |
| 2.2 Di | 2002 - 2017 | 2184 | 93 (126) | 4 | YD22DDT | Дизель | универсал |
SENTRA II (N16)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi | 2003 - 2017 | 2184 | 82 (112) | 4 | YD22DDT | Дизель | седан |
| 2.2 dCi | 2003 - 2017 | 2184 | 100 (136) | 4 | YD22DDTi | Дизель | седан |
SENTRA II Наклонная задняя часть (N16)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi | 2003 - 2017 | 2184 | 82 (112) | 4 | YD22DDT | Дизель | Хетчбек |
| 2.2 dCi | 2003 - 2017 | 2184 | 100 (136) | 4 | YD22DDTi | Дизель | Хетчбек |
X-TRAIL (T30)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi 4x4 | 2003 - 2017 | 2184 | 100 (136) | 4 | YD22DDTi | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.2 dCi | 2003 - 2017 | 2184 | 100 (136) | 4 | YD22DDTi | Дизель | вездеход закрытый |
TOYOTA
HIACE IV автобус (LH1_)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D-4D 4WD | 2001 - 2006 | 2494 | 75 (102) | 4 | 2KD-FTV | Дизель | автобус |
| 2.5 D-4D | 2001 - 2006 | 2494 | 65 (88) | 4 | 2KD-FTV | Дизель | автобус |
| 2.5 D-4D | 2001 - 2006 | 2494 | 75 (102) | 4 | 2KD-FTV | Дизель | автобус |
HIACE SBV IV фургон (LXH1_, RZH1_, LH1_)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D-4D 4WD | 2001 - 2006 | 2494 | 75 (102) | 4 | 2KD-FTV | Дизель | фургон |
| 2.5 D-4D | 2001 - 2006 | 2494 | 65 (88) | 4 | 2KD-FTV | Дизель | фургон |
| 2.4 SBV (RCH12_, RCH22_) | 1995 - 2005 | 2438 | 85 (116) | 4 | 2RZ-E | Бензин | фургон |
| 2.5 D-4D | 2001 - 2006 | 2494 | 75 (102) | 4 | 2KD-FTV | Дизель | фургон |
Додаткові номери
| Тип замінника | Бренд | Номер |
|---|---|---|
| Торговий | BOSCH | OT 003 |
| Торговий | BOSCH | P 2003 |
| Оригінальний | ALFA ROMEO | 10555 06 00300 |
| Оригінальний | ALFA ROMEO | 10555 06 00302 |
| Оригінальний | ALFA ROMEO | 11609 06 03000 |
| Оригінальний | ALFA ROMEO | 510313 |
| Оригінальний | ALFA ROMEO | 510889 |
| Оригінальний | CASE IH | D62845 |
| Оригінальний | CASE IH | H334540 |
| Оригінальний | CASE IH | K200037 |
| Оригінальний | CHRYSLER | 04417 559 |
| Оригінальний | CHRYSLER | 05281 090 |
| Оригінальний | CHRYSLER | 05281090BA |
| Оригінальний | CHRYSLER | 4417559 |
| Оригінальний | CHRYSLER | 5281090 |
| Оригінальний | CHRYSLER | 5281090BA |
| Оригінальний | CHRYSLER | MD353 795 |
| Оригінальний | DAF | 1500928 |
| Оригінальний | DAIHATSU | 15600 25010 000 |
| Оригінальний | DAIHATSU | 15600 87104 000 |
| Оригінальний | DAIHATSU | 15600 87307 000 |
| Оригінальний | DAIHATSU | 15601 87307 000 |
| Оригінальний | DAIHATSU | 40111 8834 |
| Оригінальний | DAIHATSU | 40111834 |
| Оригінальний | DAVID BROWN | K200037 |
| Оригінальний | DODGE | 05281 090 |
| Оригінальний | DODGE | 5281 090 |
| Оригінальний | DODGE | MD353 795 |
| Оригінальний | FORD | 11436936 |
| Оригінальний | FORD | 11464498 |
| Оригінальний | FORD | 464498 |
| Оригінальний | FORD | 74HM6714CA |
| Оригінальний | FORD | C6JZ 6714 A |
| Оригінальний | FORD | F5RZ 6731 A |
| Оригінальний | FORD | F5RZ 6731 B |
| Оригінальний | GMC | 25012648 |
| Оригінальний | INTERNATIONAL HARV. | 3055229R91 |
| Оригінальний | INTERNATIONAL HARV. | 3136458R91 |
| Оригінальний | INTERNATIONAL HARV. | 3136459R91 |
| Оригінальний | JEEP | 05281 090 |
| Оригінальний | JEEP | 5281090 |
| Оригінальний | JOHN DEERE | AM31205 |
| Оригінальний | JOHN DEERE | AM35176 |
| Оригінальний | KOMATSU | TJ1560196001 |
| Оригінальний | KUBOTA | 17321 3243 0 |
| Оригінальний | KUBOTA | 17321 3243 1 |
| Оригінальний | KUBOTA | 19404 3243 0 |
| Оригінальний | KUBOTA | 19404 3243 1 |
| Оригінальний | KUBOTA | 70000 3209 1 |
| Оригінальний | MASSEY FERGUSON | 1043369M91 |
| Оригінальний | MITSUBISHI | MB620598 |
| Оригінальний | MITSUBISHI | MD108063 |
| Оригінальний | MITSUBISHI | MD129809 |
| Оригінальний | MITSUBISHI | MD353795 |
| Оригінальний | NISSAN | 15208 BN30A |
| Оригінальний | NISSAN | 15208BN300 |
| Оригінальний | ONAN | 1220185 |
| Оригінальний | ONAN | 122A185 |
| Оригінальний | PLYMOUTH | 5281090 |
| Оригінальний | SCANIA | 173171 |
| Оригінальний | TOYOTA | 00120-00005 |
| Оригінальний | TOYOTA | 00120-00007 |
| Оригінальний | TOYOTA | 11501 077 |
| Оригінальний | TOYOTA | 15600 25010 |
| Оригінальний | TOYOTA | 15600 25010 83 |
| Оригінальний | TOYOTA | 15600 25010 SA |
| Оригінальний | TOYOTA | 1560005600 |
| Оригінальний | TOYOTA | 1560013050 |
| Оригінальний | TOYOTA | 1560025010B |
| Оригінальний | TOYOTA | 1560025070 |
| Оригінальний | TOYOTA | 1560087104 |
| Оригінальний | TOYOTA | 1560087307 |
| Оригінальний | TOYOTA | 15601 25010 |
| Оригінальний | TOYOTA | 15601 78001 |
| Оригінальний | TOYOTA | 15601 78001 71 |
| Оригінальний | TOYOTA | 15601 96006 |
| Оригінальний | TOYOTA | 1560187307 |
| Оригінальний | TOYOTA | 1560196001 |
| Оригінальний | TOYOTA | 40150 30370 71 |
| Оригінальний | TOYOTA | 90915 40001 |
| Оригінальний | VW | J15 600 250 10 |
| Замінник | BALDWIN | B163 |
| Замінник | BALDWIN | B233 |
| Замінник | COOPERS | Z27A |
| Замінник | COOPERS | Z860 |
| Замінник | CROSLAND | 529/1 |
| Замінник | CROSLAND | 604 |
| Замінник | CROSLAND | 615 |
| Замінник | CROSLAND | 683 |
| Замінник | DONALDSON | LFP550095 |
| Замінник | DONALDSON | LFP550882 |
| Замінник | DONALDSON | LFP551201 |
| Замінник | DONALDSON | LFP552518 |
| Замінник | DONALDSON | P550095 |
| Замінник | DONALDSON | P550882 |
| Замінник | DONALDSON | P550963 |
| Замінник | DONALDSON | P551201 |
| Замінник | DONALDSON | P552518 |
| Замінник | DONALDSON | P559957 |
| Замінник | DONALDSON | P779150 |
Відгуки
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Додайте питання, і ми відповімо найближчим часом.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.