Колодки гальмівні (задні) Iveco Daily III-VI 99- (Brembo)
Виробник: BOSCH
Модель: 0 986 424 750
Все про товар
Опис
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0
Колодки гальмівні (задні) Iveco Daily III-VI 99- (Brembo)
1 370 грн.
Опис
BOSCH 0 986 424 750 Колодки гальмівні (задні) Iveco Daily III-VI 99- (Brembo) — Гальмівна система від BOSCH. Підходить для: IVECO (DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 4, DAILY VI фургон/универсал з 3); FORD (TRANSIT фургон 8, TRANSIT автобус 8); FORD AUSTRALIA (TRANSIT фургон (VM) 9, TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (VM) 12); та ін..
- Виробник: BOSCH
- Артикул: 0 986 424 750
- Категорія: Гальмівна система
- Сумісність: IVECO (DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 4, DAILY VI фургон/универсал з 3); FORD (TRANSIT фургон 8, TRANSIT автобус 8); FORD AUSTRALIA (TRANSIT фургон (VM) 9, TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (VM) 12); та ін.
Замовляйте в Kovel Auto Hub: гарантія та швидка доставка по Україні.
Характеристики
Характеристики
Высота [мм]
63,8
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
с прижимной пластиной
ограничение производителя
Brembo System
Толщина [мм]
20
Тормозная система
Brembo
Ширина (мм)
109,5
Застосування до автомобілів
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 TDCi [RWD] | 2006 - 2014 | 2402 | 103 (140) | 4 | H9FD | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 3.2 TDCi [RWD] | 2007 - 2014 | 3199 | 147 (200) | 5 | SAFA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.2 TDCi [RWD] | 2011 - 2014 | 2198 | 114 (155) | 4 | CVRA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
TRANSIT автобус
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi [RWD] | 2011 - 2014 | 2198 | 100 (135) | 4 | USRA | Дизель | автобус |
TRANSIT фургон
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 TDCi [RWD] | 2006 - 2014 | 2402 | 85 (115) | 4 | JXFA | Дизель | фургон |
| 2.4 TDCi [RWD] | 2006 - 2014 | 2402 | 103 (140) | 4 | H9FD | Дизель | фургон |
| 2.2 TDCi [RWD] | 2011 - 2014 | 2198 | 92 (125) | 4 | CYRB | Дизель | фургон |
| 3.2 TDCi [RWD] | 2007 - 2014 | 3199 | 147 (200) | 5 | SAFA | Дизель | фургон |
| 2.2 TDCi [RWD] | 2011 - 2014 | 2198 | 114 (155) | 4 | CVRC | Дизель | фургон |
IVECO
DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) | 1999 - 2006 | 2798 | 78 (106) | 4 | 8140.43C | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 35 C 14, 35 S 14 | 2005 - 2006 | 2287 | 100 (136) | 4 | F1AE0481M | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 35 S 13,35 C 13 | 1999 - 2006 | 2798 | 92 (125) | 4 | 8140.43S | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...) | 2002 - 2006 | 2287 | 70 (95) | 4 | F1AE0481A | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 35 C 17, 35 S 17 | 2005 - 2006 | 2998 | 122 (166) | 4 | F1CE0481B | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 35 C 15 | 2001 - 2006 | 2798 | 107 (146) | 4 | 8140.43N | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) | 2002 - 2006 | 2287 | 85 (116) | 4 | F1AE0481B | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 29 L 11 | 1999 - 2006 | 2798 | 78 (105) | 4 | 8140.43B | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1...) | 2002 - 2006 | 2287 | 70 (95) | 4 | F1AE0481A | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 35 C 9, 35 S 9 | 2001 - 2006 | 2798 | 66 (90) | 4 | 8140.43R | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 35 S 9,35 C 9 | 1999 - 2006 | 2798 | 62 (84) | 4 | 8140.63. | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 2005 - 2006 | 2287 | 100 (136) | 4 | F1AE0481M | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 2002 - 2006 | 2287 | 85 (116) | 4 | F1AE0481B | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY III автобус
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 S 12 | 2003 - 2006 | 2287 | 85 (116) | 4 | F1AE0481B | Дизель | автобус |
| 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 1999 - 2006 | 2798 | 92 (125) | 4 | 8140.43S | Дизель | автобус |
| 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 2004 - 2006 | 2998 | 100 (136) | 4 | F1CE0481A | Дизель | автобус |
DAILY III фургон/универсал
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 2002 - 2007 | 2287 | 85 (116) | 4 | F1AE0481B | Дизель | фургон/универсал |
| 35 S 11 V,35 C 11 V | 1999 - 2007 | 2798 | 78 (106) | 4 | 8140.43C | Дизель | фургон/универсал |
| 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) | 2002 - 2007 | 2798 | 107 (146) | 4 | 8140.43N | Дизель | фургон/универсал |
| 35 C 14, 35 S 14 | 2005 - 2006 | 2287 | 100 (136) | 4 | F1AE0481M | Дизель | фургон/универсал |
| 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...) | 2002 - 2007 | 2287 | 70 (95) | 4 | F1AE0481A | Дизель | фургон/универсал |
| 35 C 17, 35 S 17 | 2005 - 2006 | 2998 | 122 (166) | 4 | F1CE0481B | Дизель | фургон/универсал |
| 35 S 13 V,35 C 13 V | 1999 - 2007 | 2798 | 92 (125) | 4 | 8140.43S | Дизель | фургон/универсал |
| 2.8 CNG | 1999 - 2007 | 2798 | 78 (106) | 4 | 8149.03 | Бензин | фургон/универсал |
| 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) | 2002 - 2007 | 2287 | 85 (116) | 4 | F1AE0481B | Дизель | фургон/универсал |
| 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 2002 - 2007 | 2287 | 70 (95) | 4 | F1AE0481A | Дизель | фургон/универсал |
| 35 S 9 V | 2001 - 2006 | 2798 | 66 (90) | 4 | 8140.43R | Дизель | фургон/универсал |
| 35 S 9 V,35 C 9 V | 1999 - 2007 | 2798 | 62 (84) | 4 | 8140.63. | Дизель | фургон/универсал |
| 29 L 14 | 2005 - 2006 | 2287 | 100 (136) | 4 | F1AE0481M | Дизель | фургон/универсал |
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29L12 | 2006 - 2011 | 2287 | 85 (116) | 4 | F1AE0481GA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2007 - 2011 | 2998 | 103 (140) | 4 | F1CE3481LC | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 29L14 | 2006 - 2011 | 2287 | 100 (136) | 4 | F1AE0481HA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, 35S14 GD | 2007 - 2011 | 2998 | 100 (136) | 4 | F1CE0441A | Бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 35C10, 35S10 | 2006 - 2011 | 2287 | 70 (95) | 4 | F1AE0481FA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 35S17 W, 35S17 WD | 2007 - 2011 | 2998 | 125 (170) | 4 | F1CE0481HA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 35C12, 35S12 | 2006 - 2011 | 2287 | 85 (116) | 4 | F1AE0481GA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 2007 - 2011 | 2287 | 78 (106) | 4 | F1AE0481FA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 35C18, 35S18 | 2006 - 2011 | 2998 | 130 (176) | 4 | F1CE0481HA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 35C14, 35S14, 35S14 /P | 2006 - 2011 | 2287 | 100 (136) | 4 | F1AE0481HA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 2007 - 2011 | 2998 | 125 (170) | 4 | F1CE0481HA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 29L10 | 2006 - 2011 | 2287 | 70 (95) | 4 | F1AE0481FA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 2007 - 2011 | 2287 | 93 (126) | 4 | F1AE0481GA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY IV автобус
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35S14, 35S14 /P | 2006 - 2011 | 2287 | 100 (136) | 4 | F1AE0481HA | Дизель | автобус |
| 35S14 G | 2009 - 2011 | 2998 | 100 (136) | 4 | F1CE0441A | Бензин | автобус |
DAILY IV самосвал
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 2007 - 2011 | 2998 | 125 (170) | 4 | F1CE0481HA | Дизель | самосвал |
| 35S14 K, 35S14 DK | 2007 - 2011 | 2287 | 100 (136) | 4 | F1AE0481HA | Дизель | самосвал |
| 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK | 2007 - 2011 | 2287 | 93 (126) | 4 | F1AE0481GA | Дизель | самосвал |
| 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK | 2007 - 2011 | 2287 | 78 (106) | 4 | F1AE0481FA | Дизель | самосвал |
| 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK | 2007 - 2011 | 2998 | 103 (140) | 4 | F1CE3481LC | Дизель | самосвал |
DAILY IV фургон/универсал
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29L12 V, 29L12 V/P | 2006 - 2011 | 2287 | 85 (116) | 4 | F1AE0481GA | Дизель | фургон/универсал |
| 35C11 V, 35S11 V | 2007 - 2011 | 2287 | 78 (106) | 4 | F1AE0481FA | Дизель | фургон/универсал |
| 35C10, 35S10 | 2006 - 2011 | 2287 | 70 (95) | 4 | F1AE0481FA | Дизель | фургон/универсал |
| 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2006 - 2011 | 2287 | 85 (116) | 4 | F1AE0481GA | Дизель | фургон/универсал |
| 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2006 - 2011 | 2998 | 130 (176) | 4 | F1CE0481HA | Дизель | фургон/универсал |
| 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P | 2006 - 2011 | 2287 | 100 (136) | 4 | F1AE0481HA | Дизель | фургон/универсал |
| 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 2007 - 2011 | 2998 | 100 (136) | 4 | F1CE0441A | Бензин | фургон/универсал |
| 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2007 - 2011 | 2998 | 103 (140) | 4 | F1CE3481LC | Дизель | фургон/универсал |
| 29L10 V | 2006 - 2011 | 2287 | 70 (95) | 4 | F1AE0481FA | Дизель | фургон/универсал |
| 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2007 - 2011 | 2998 | 125 (170) | 4 | F1CE0481HA | Дизель | фургон/универсал |
| 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 2006 - 2011 | 2287 | 100 (136) | 4 | F1AE0481HA | Дизель | фургон/универсал |
| 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 2007 - 2011 | 2287 | 93 (126) | 4 | F1AE0481GA | Дизель | фургон/универсал |
| 35S15 | 2006 - 2011 | 2998 | 110 (150) | 4 | F1CE0481L | Дизель | фургон/универсал |
DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 | 2011 - 2014 | 2998 | 150 (205) | 4 | F1CE3481D | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 2011 - 2014 | 2287 | 107 (146) | 4 | F1AE3481C | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 2011 - 2014 | 2287 | 78 (106) | 4 | F1AE3481A | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 | 2011 - 2014 | 2287 | 93 (126) | 4 | F1AE3481B | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 | 2011 - 2014 | 2998 | 125 (170) | 4 | F1CE3481K | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY V самосвал
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K, 65C15DK, 70C15K | 2011 - 2014 | 2998 | 107 (146) | 4 | F1CE3481L | Дизель | самосвал |
| 35C17K, 35S17DKP, 50C17K, 65C17DK 70C17K | 2011 - 2014 | 2998 | 125 (170) | 4 | F1CE3481K | Дизель | самосвал |
| 35C11K, 35S11DKP | 2011 - 2014 | 2287 | 78 (106) | 4 | F1AE3481A | Дизель | самосвал |
| 35C13K, 35C13DKP | 2011 - 2014 | 2287 | 93 (126) | 4 | F1AE3481B | Дизель | самосвал |
| 35S21DKP | 2011 - 2014 | 2998 | 150 (205) | 4 | F1CE3481D | Дизель | самосвал |
DAILY V фургон/универсал
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V | 2011 - 2014 | 2287 | 78 (106) | 4 | F1AE3481A | Дизель | фургон/универсал |
| 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V, | 2011 - 2014 | 2998 | 125 (170) | 4 | F1CE3481K | Дизель | фургон/универсал |
| 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V | 2011 - 2014 | 2287 | 93 (126) | 4 | F1AE3481B | Дизель | фургон/универсал |
| 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 2011 - 2014 | 2287 | 107 (146) | 4 | F1AE3481C | Дизель | фургон/универсал |
| 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 2011 - 2014 | 2998 | 150 (204) | 4 | F1CE3481D | Дизель | фургон/универсал |
DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 2014 - 2017 | 2998 | 150 (205) | 4 | F1CE3481D | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 2014 - 2017 | 2998 | 100 (136) | 4 | F1CFA401A | Бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 33S15, 35S15, 35C15 | 2014 - 2017 | 2287 | 107 (146) | 4 | F1AE3481C | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 33S11, 35S11, 35C11 | 2014 - 2017 | 2287 | 78 (106) | 4 | F1AE3481A | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 33S13, 35S13, 35C13 | 2014 - 2017 | 2287 | 93 (126) | 4 | F1AE3481B | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2014 - 2017 | 2998 | 107 (146) | 4 | F1CE3481J | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 65C17, 70C17 | 2014 - 2017 | 2998 | 125 (170) | 4 | F1CE3481K | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| 35S17 HW, 35S17 HWD, 55S17 HW, 55S17 HWD 4x4 | 2015 - 2017 | 2998 | 125 (170) | 4 | F1CFL411H | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY VI фургон/универсал
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 2014 - 2017 | 2998 | 150 (205) | 4 | F1CE3481D | Дизель | фургон/универсал |
| 3.0 Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 2014 - 2017 | 2998 | 100 (136) | 4 | F1CFA401B | Бензин | фургон/универсал |
| 33S11, 35S11, 35C11 | 2014 - 2017 | 2287 | 78 (106) | 4 | F1AE3481A | Дизель | фургон/универсал |
| 33S13, 35S13, 35C13 | 2014 - 2017 | 2287 | 93 (126) | 4 | F1AFL411B | Дизель | фургон/универсал |
| 33S15, 35S15, 35C15 | 2014 - 2017 | 2287 | 107 (146) | 4 | F1AE3481C | Дизель | фургон/универсал |
| 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2014 - 2017 | 2998 | 107 (146) | 4 | F1CE3481J | Дизель | фургон/универсал |
| 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 65C17, 70C17 | 2014 - 2017 | 2998 | 125 (170) | 4 | F1CE3481K | Дизель | фургон/универсал |
Додаткові номери
| Тип замінника | Бренд | Номер |
|---|---|---|
| Торговий | BOSCH | 29123 |
| Торговий | BOSCH | BP459 |
| Торговий | BOSCH | E9 90R-02A1081/0496 |
| Оригінальний | FORD | 1501265 |
| Оригінальний | FORD | 8C1V 2M008-AA |
| Оригінальний | IVECO | 2991667 |
| Оригінальний | IVECO | 42470841 |
| Оригінальний | IVECO | 42555406 |
| Оригінальний | IVECO | 42560080 |
| Оригінальний | IVECO | 42561101 |
| Оригінальний | IVECO | 42561102 |
| Замінник | ATE | 13 0460 4996 2 |
| Замінник | ATE | 604996 |
| Замінник | BREMBO | P A6 023 |
| Замінник | DELPHI | LP1826 |
| Замінник | FERODO | FVR1405 |
| Замінник | FERODO | FVR4140 |
| Замінник | HELLA | 8DB 355 005-381 |
| Замінник | HELLA | 8DB 355 005-421 |
| Замінник | LUCAS ELECTRICAL | 6115352 |
| Замінник | MINTEX | MDB2282 |
| Замінник | PAGID | C 4064 |
| Замінник | REMSA | 849.00 |
| Замінник | ROADHOUSE | 2849.00 |
| Замінник | TEXTAR | 29123 203 0 4 |
| Замінник | TRW | GDB1535 |
| Замінник | VALEO | 541705 |
| Замінник | VALEO | 597438 |
Відгуки
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Додайте питання, і ми відповімо найближчим часом.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.