Клапан вентиляції паливного баку VW Caddy 1.4/1.6 95-04/Passat 1.8 88-97
Виробник: BOSCH
Модель: 0 280 142 310
Все про товар
Опис
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0
Клапан вентиляції паливного баку VW Caddy 1.4/1.6 95-04/Passat 1.8 88-97
932 грн.
Опис
BOSCH 0 280 142 310 Клапан вентиляції паливного баку VW Caddy 1.4/1.6 95-04/Passat 1.8 88-97 — Система подачі палива від BOSCH. Підходить для: VOLKSWAGEN (FOX (5Z1, 5Z3) з 10, GOL IV 4); BMW MOTORCYCLES (S 8, K 8); HYUNDAI (TIBURON (RD) 4, TUSCANI (GK) 8); SEAT (CORDOBA Vario (6K5) 12, AROSA (6H) 6); SKODA (FELICIA Mk II (6U1) 6, FELICIA Mk II универсал (6U5) 6); та ін..
- Виробник: BOSCH
- Артикул: 0 280 142 310
- Категорія: Система подачі палива
- Сумісність: VOLKSWAGEN (FOX (5Z1, 5Z3) з 10, GOL IV 4); BMW MOTORCYCLES (S 8, K 8); HYUNDAI (TIBURON (RD) 4, TUSCANI (GK) 8); SEAT (CORDOBA Vario (6K5) 12, AROSA (6H) 6); SKODA (FELICIA Mk II (6U1) 6, FELICIA Mk II универсал (6U5) 6); та ін.
Замовляйте в Kovel Auto Hub: гарантія та швидка доставка по Україні.
Характеристики
Характеристики
Тип клапана
Воздушный клапан
Застосування до автомобілів
BYD
CHERY
QQ3
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2003 - 2017 | 1051 | 39 (52) | 4 | F11A | Бензин | Хетчбек |
GREAT WALL
HYUNDAI
EXCEL II (LC)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 2002 - 2005 | 1341 | 62 (84) | 4 | G4EH | Бензин | Хетчбек |
| 1.3 | 2000 - 2005 | 1341 | 61 (83) | 4 | G4EA | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 | 2002 - 2005 | 1599 | 77 (105) | 4 | G4ED-G | Бензин | Хетчбек |
| 1.3 | 2000 - 2005 | 1341 | 63 (86) | 4 | G4EA | Бензин | Хетчбек |
LANTRA Mk II (J-2)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | 1995 - 2000 | 1599 | 66 (90) | 4 | G4GR | Бензин | седан |
| 1.6 16V | 1995 - 2000 | 1599 | 84 (114) | 4 | 4G61 | Бензин | седан |
| 1.8 16V | 1995 - 2000 | 1795 | 94 (128) | 4 | G4GM | Бензин | седан |
| 1.8 | 1995 - 1997 | 1795 | 97 (132) | 4 | G4BB | Бензин | седан |
LANTRA Mk II универсал (J-2)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | 1996 - 2000 | 1795 | 94 (128) | 4 | G4GM | Бензин | универсал |
| 1.6 i | 1996 - 2000 | 1599 | 66 (90) | 4 | G4GR | Бензин | универсал |
| 1.6 16V | 1996 - 2000 | 1599 | 84 (114) | 4 | 4G61 | Бензин | универсал |
MATRIX (FC)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 2001 - 2010 | 1795 | 90 (122) | 4 | G4GB-G | Бензин | вэн |
| 1.6 | 2001 - 2010 | 1599 | 76 (103) | 4 | G4ED-G | Бензин | вэн |
SONATA Mk III (EF)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 V6 | 2002 - 2004 | 2656 | 129 (175) | 6 | G6BA | Бензин | седан |
| 2.7 V6 | 2001 - 2004 | 2656 | 127 (173) | 6 | G6BA-G | Бензин | седан |
| 2.7 i V6 | 2001 - 2005 | 2656 | 132 (180) | 6 | G6BA-Y | Бензин | седан |
TB (TB)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2005 - 2017 | 1599 | 78 (106) | 4 | G4ED-G | Бензин | Хетчбек |
| 1.3 | 2003 - 2005 | 1341 | 63 (85) | 4 | G4EA | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 | 2002 - 2005 | 1599 | 77 (106) | 4 | G4ED-G | Бензин | Хетчбек |
| 1.3 | 2004 - 2009 | 1341 | 61 (83) | 4 | G4EA | Бензин | Хетчбек |
| 1.3 i | 2002 - 2004 | 1341 | 60 (82) | 4 | G4EA | Бензин | Хетчбек |
TIBURON (RD)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 FX | 1996 - 2002 | 1975 | 102 (139) | 4 | G4GF | Бензин | купе |
| 1.6 16V | 1998 - 2002 | 1599 | 85 (116) | 4 | G4GR | Бензин | купе |
| 2.0 | 1999 - 2002 | 1975 | 101 (137) | 4 | G4DF | Бензин | купе |
| 1.8 SX | 1996 - 2002 | 1795 | 94 (128) | 4 | G4GM | Бензин | купе |
| 1.6 i 16V | 1996 - 2002 | 1599 | 84 (114) | 4 | 4G61 | Бензин | купе |
| 2.0 16V | 2001 - 2002 | 1975 | 99 (135) | 4 | G4DF | Бензин | купе |
TRAJET (FO)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2003 - 2008 | 1975 | 104 (141) | 4 | G4GC | Бензин | вэн |
| 2.0 | 2004 - 2008 | 1975 | 103 (140) | 4 | G4GC-G | Бензин | вэн |
TUCSON (JM)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Привод на все колеса | 2004 - 2010 | 1975 | 104 (141) | 4 | G4GC | Бензин | вездеход закрытый |
| 2.7 Привод на все колеса | 2004 - 2010 | 2656 | 129 (175) | 6 | G6BA-G | Бензин | вездеход закрытый |
| 2.0 | 2010 - 2010 | 1975 | 105 (143) | 4 | G4GC | Бензин | вездеход закрытый |
| 2.0 | 2004 - 2010 | 1975 | 104 (141) | 4 | G4GC | Бензин | вездеход закрытый |
TUSCANI (GK)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 V6 | 2007 - 2009 | 2656 | 121 (165) | 6 | G6BA-G | Бензин | купе |
| 2.0 | 2002 - 2009 | 1975 | 102 (139) | 4 | G4GC-G | Бензин | купе |
| 2.7 V6 | 2002 - 2009 | 2656 | 123 (167) | 6 | G6BA-G | Бензин | купе |
| 2.0 | 2001 - 2009 | 1975 | 100 (136) | 4 | G4GC-G | Бензин | купе |
| 1.6 16V | 2002 - 2009 | 1599 | 77 (105) | 4 | G4ED-G | Бензин | купе |
| 2.0 GLS | 2003 - 2009 | 1975 | 105 (143) | 4 | G4GC-G | Бензин | купе |
| 1.6 16V | 2002 - 2009 | 1599 | 79 (107) | 4 | G4ED-G | Бензин | купе |
VERNA II седан (LC)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2002 - 2005 | 1599 | 77 (105) | 4 | G4ED-G | Бензин | седан |
| 1.5 | 2000 - 2005 | 1495 | 66 (90) | 4 | G4EB | Бензин | седан |
| 1.3 | 2000 - 2005 | 1341 | 55 (75) | 4 | G4EA | Бензин | седан |
| 1.5 | 1999 - 2002 | 1495 | 73 (99) | 4 | G4FK | Бензин | седан |
| 1.5 | 2000 - 2017 | 1495 | 69 (94) | 4 | G4EK | Бензин | седан |
| 1.3 | 2000 - 2005 | 1341 | 63 (86) | 4 | G4EA | Бензин | седан |
| 1.5 | 1999 - 2002 | 1495 | 75 (102) | 4 | G4FK | Бензин | седан |
KIA
CREDOS седан (K9A)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V | 1996 - 2017 | 1793 | 85 (116) | 4 | T8 | Бензин | седан |
| 2.0 i 16V | 1996 - 2017 | 1998 | 98 (133) | 4 | FE (16V) | Бензин | седан |
| 2.0 i 16V | 1996 - 2017 | 1998 | 109 (148) | 4 | FE (16V) | Бензин | седан |
SEPHIA (FA)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V | 1995 - 1997 | 1793 | 82 (112) | 4 | OK26Y | Бензин | Хетчбек |
SEAT
AROSA (6H)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 2000 - 2004 | 1390 | 74 (100) | 4 | AQQ | Бензин | Хетчбек |
| 1.0 | 1997 - 2004 | 999 | 37 (50) | 4 | AER | Бензин | Хетчбек |
| 1.4 | 1997 - 2004 | 1390 | 44 (60) | 4 | AEX | Бензин | Хетчбек |
CORDOBA (6K2)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1999 - 2002 | 1598 | 55 (75) | 4 | ALM | Бензин | седан |
CORDOBA Vario (6K5)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | 1996 - 1999 | 1390 | 44 (60) | 4 | APQ | Бензин | универсал |
| 1.6 i | 1996 - 1999 | 1598 | 55 (75) | 4 | ALM | Бензин | универсал |
| 1.6 | 1999 - 2002 | 1598 | 55 (75) | 4 | ALM | Бензин | универсал |
IBIZA Mk III (6K1)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1999 - 2002 | 1598 | 55 (75) | 4 | ALM | Бензин | Хетчбек |
INCA (6K9)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | 1995 - 2003 | 1390 | 44 (60) | 4 | AUD | Бензин | фургон |
| 1.6 i | 1997 - 2000 | 1598 | 55 (75) | 4 | ALM | Бензин | фургон |
SKODA
FELICIA Mk II (6U1)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1998 - 2001 | 1289 | 40 (54) | 4 | AMG | Бензин | Хетчбек |
| 1.3 | 1998 - 2001 | 1289 | 50 (68) | 4 | AMH | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 | 1998 - 2001 | 1598 | 55 (75) | 4 | AEE | Бензин | Хетчбек |
| 1.3 | 1998 - 2001 | 1289 | 43 (58) | 4 | AMJ | Бензин | Хетчбек |
FELICIA Mk II универсал (6U5)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1998 - 2001 | 1289 | 50 (68) | 4 | AMH | Бензин | универсал |
| 1.6 | 1998 - 2001 | 1598 | 55 (75) | 4 | AEE | Бензин | универсал |
FELICIA пикап (797)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1995 - 2002 | 1289 | 43 (58) | 4 | AMJ | Бензин | пикап |
FELICIA универсал (6U5)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 LXI | 1995 - 1998 | 1289 | 50 (68) | 4 | AMH | Бензин | универсал |
| 1.6 GLX | 1995 - 1998 | 1598 | 55 (75) | 4 | AEE | Бензин | универсал |
| 1.3 | 1995 - 1998 | 1289 | 43 (58) | 4 | AMJ | Бензин | универсал |
| 1.3 LX | 1995 - 1998 | 1289 | 40 (54) | 4 | AMG | Бензин | универсал |
OCTAVIA (1U2)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1996 - 2004 | 1598 | 55 (75) | 4 | AEE | Бензин | Хетчбек |
VOLKSWAGEN
CADDY II универсал (9K9B)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1995 - 2004 | 1390 | 44 (60) | 4 | APQ | Бензин | универсал |
| 1.6 | 1997 - 2000 | 1598 | 55 (75) | 4 | AEE | Бензин | универсал |
FOX (5Z1, 5Z3)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2003 - 2017 | 1598 | 74 (101) | 4 | BAH | Бензин | Хетчбек |
GOL III
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1999 - 2005 | 999 | 56 (76) | 4 | AZP | Бензин | Хетчбек |
| 1.0 | 1999 - 2005 | 999 | 42 (57) | 4 | Бензин | Хетчбек |
GOL IV
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Flex | 2005 - 2010 | 999 | 52 (71) | 4 | BNW | Бензин | Хетчбек |
GOL V
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Total Flex | 2010 - 2017 | 999 | 52 (71) | 4 | Бензин | Хетчбек | |
| 1.6 Flex | 2008 - 2012 | 1598 | 77 (105) | 4 | CCRA | Бензин | Хетчбек |
| 1.0 Flex | 2008 - 2012 | 999 | 56 (76) | 4 | CCNA | Бензин | Хетчбек |
| 1.0 Total Flex | 2008 - 2017 | 999 | 54 (73) | 4 | CCNA | Бензин | Хетчбек |
| 1.0 | 2010 - 2017 | 999 | 54 (73) | 4 | Бензин | Хетчбек | |
| 1.6 16V Total Flex | 2008 - 2017 | 1598 | 74 (101) | 4 | Бензин | Хетчбек | |
| 1.0 | 2010 - 2017 | 999 | 50 (68) | 4 | Бензин | Хетчбек |
GOL VI
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Flex | 2012 - 2017 | 1598 | 76 (104) | 4 | Бензин | Хетчбек |
GOLF Mk III кабрио (1E7)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 1998 - 2002 | 1781 | 66 (90) | 4 | ADZ | Бензин | кабрио |
| 1.8 | 1998 - 2002 | 1781 | 55 (75) | 4 | AAM | Бензин | кабрио |
LUPO (6X1, 6E1)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 1999 - 2005 | 1390 | 74 (100) | 4 | AUB | Бензин | Хетчбек |
| 1.0 | 1998 - 2000 | 997 | 37 (50) | 4 | AHT | Бензин | Хетчбек |
| 1.0 | 1998 - 2005 | 999 | 37 (50) | 4 | ANV | Бензин | Хетчбек |
| 1.6 GTI | 2000 - 2005 | 1598 | 92 (125) | 4 | AVY | Бензин | Хетчбек |
| 1.4 16V | 1998 - 2005 | 1390 | 55 (75) | 4 | AHW | Бензин | Хетчбек |
| 1.4 | 2000 - 2005 | 1390 | 44 (60) | 4 | AUD | Бензин | Хетчбек |
PANEL II фургон (9K9A)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 1.4 | 1995 - 2004 | 1390 | 44 (60) | 4 | AEX | Бензин | фургон |
| 75 1.6 | 1995 - 2000 | 1598 | 55 (75) | 4 | AEE | Бензин | фургон |
PARATI II
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1995 - 1999 | 999 | 52 (71) | 4 | Бензин | универсал | |
| 1.0 | 1997 - 1999 | 999 | 51 (69) | 4 | AZP | Бензин | универсал |
PARATI III
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2002 - 2017 | 999 | 82 (112) | 4 | ASW | Бензин | универсал |
POLO (6N2)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V GTI | 1999 - 2001 | 1598 | 92 (125) | 4 | ARC | Бензин | Хетчбек |
| 1.4 | 1999 - 2001 | 1390 | 40 (54) | 4 | AKP | Бензин | Хетчбек |
| 1.0 | 1999 - 2001 | 999 | 37 (50) | 4 | AUC | Бензин | Хетчбек |
| 1.4 16V | 1999 - 2001 | 1390 | 74 (101) | 4 | AFK | Бензин | Хетчбек |
| 1.4 | 1999 - 2001 | 1390 | 44 (60) | 4 | AKK | Бензин | Хетчбек |
| 1.4 16V | 1999 - 2001 | 1390 | 55 (75) | 4 | AHW | Бензин | Хетчбек |
POLO PLAYA
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1996 - 2002 | 1390 | 62 (84) | 4 | AGY | Бензин | Хетчбек |
| 1.0 | 1999 - 2002 | 999 | 37 (50) | 4 | ALD | Бензин | Хетчбек |
POLO Variant (6KV5)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1998 - 2001 | 1390 | 40 (54) | 4 | AKP | Бензин | универсал |
| 1.4 | 1997 - 2001 | 1390 | 44 (60) | 4 | AUD | Бензин | универсал |
| 1.6 | 1997 - 2001 | 1598 | 55 (75) | 4 | AEE | Бензин | универсал |
POLO седан (6KV2)
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 1.6 | 1995 - 2001 | 1598 | 55 (75) | 4 | ALM | Бензин | седан |
| 60 1.4 | 1995 - 2001 | 1390 | 44 (60) | 4 | APQ | Бензин | седан |
| 75 1.6 | 1995 - 1997 | 1595 | 55 (75) | 4 | 1F | Бензин | седан |
| 54 1.4 | 1998 - 1999 | 1390 | 40 (54) | 4 | ANX | Бензин | седан |
SAVEIRO V
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Flex | 2009 - 2017 | 1598 | 77 (105) | 4 | CCRA | Бензин | пикап |
| 1.6 Total Flex | 2009 - 2017 | 1598 | 74 (101) | 4 | CCRA | Бензин | пикап |
| 1.6 | 2009 - 2017 | 1598 | 74 (101) | 4 | CCRA | Бензин | пикап |
VOYAGE
| Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Flex | 2008 - 2017 | 1598 | 77 (105) | 4 | CCRA | Бензин | седан |
| 1.6 Flex | 2008 - 2017 | 1598 | 74 (101) | 4 | CFZA | Бензин | седан |
| 1.0 Flex | 2008 - 2017 | 999 | 56 (76) | 4 | CCNA | Бензин | седан |
Додаткові номери
| Тип замінника | Бренд | Номер |
|---|---|---|
| Торговий | BOSCH | TEV-2 |
| Оригінальний | ASIA MOTORS | OK D1C 18 741 |
| Оригінальний | BMW | 13 90 1 465 030 |
| Оригінальний | BYD | 3600120E |
| Оригінальний | CHANGAN (CHANA) | 1101100B3 |
| Оригінальний | FAW TIANJIN | 9003836 |
| Оригінальний | HAFEI | 9003836 |
| Оригінальний | HYUNDAI | 28910 22030 |
| Оригінальний | HYUNDAI | 28910 22040 |
| Оригінальний | KIA | 0K01B 18741 |
| Оригінальний | KIA | 28910 22030 |
| Оригінальний | SEAT | 051 133 517 |
| Оригінальний | SKODA | 441 0 4387 157 6 |
| Оригінальний | SKODA | 6U0 133 517 A |
| Оригінальний | SUZUKI | 11011 00B3 |
| Оригінальний | VW | 051 133 517 |
| Оригінальний | VW | 377 906 291 |
| Оригінальний | VW | 441 0 4387 157 6 |
| Оригінальний | VW | 6U0 133 517 A |
| Оригінальний | WULING | 9003836 |
| Оригінальний | ZOTYE | 471Q-1L-1207801 |
| Замінник | BOSCH | 0 280 142 313 |
Відгуки
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Додайте питання, і ми відповімо найближчим часом.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.