Акумуляторна батарея 72Ah/680A (278x175x175/+R/B13)
Виробник: BOSCH
Модель: 0 092 S40 070
Все про товар
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0

Акумуляторна батарея 72Ah/680A (278x175x175/+R/B13)
3 882 грн.
Характеристики
Характеристики
Вид зажима цепи
1
Высота [мм]
175
Длина [мм]
278
Емкость батареи [Ач]
72
Исполнение днищевой планки
B13
Напряжение [В]
12
Расположение полюсных выводов
0
Ток холодного пуска EN [A]
680
Ширина (мм)
175
Застосування до автомобілів



360 (F131)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 Challenge | 2001 - 2005 | 3586 | 305 (415) | 8 | Бензин | купе | |
3.6 Modena | 1999 - 2005 | 3586 | 294 (400) | 8 | F 131 B40 | Бензин | купе |
3.6 Modena | 2002 - 2005 | 3586 | 316 (430) | 8 | F 131 B44 | Бензин | купе |
3.6 Challenge Stradale | 2003 - 2005 | 3586 | 313 (425) | 8 | Бензин | купе |
360 Spider (F131)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 | 2000 - 2005 | 3586 | 294 (400) | 8 | F 131 B40 | Бензин | кабрио |

C-MAX (DM2)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi | 2007 - 2010 | 1997 | 98 (133) | 4 | G6DC | Дизель | вэн |
1.6 TDCi | 2007 - 2010 | 1560 | 66 (90) | 4 | HHDA | Дизель | вэн |
2.0 TDCi | 2008 - 2010 | 1997 | 81 (110) | 4 | IXDA | Дизель | вэн |
1.6 TDCi | 2007 - 2010 | 1560 | 80 (109) | 4 | G8DD | Дизель | вэн |
2.0 TDCi | 2007 - 2010 | 1997 | 100 (136) | 4 | G6DG | Дизель | вэн |
1.8 TDCi | 2007 - 2010 | 1753 | 85 (115) | 4 | KKDA | Дизель | вэн |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi | 2011 - 2017 | 1997 | 85 (115) | 4 | TYDA | Дизель | вэн |
2.0 TDCi | 2011 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | UKDB | Дизель | вэн |
2.0 TDCi | 2011 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | UFDB | Дизель | вэн |
2.0 TDCi | 2010 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | TXDB | Дизель | вэн |
C-MAX II Van
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi | 2011 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | UFDB | Дизель | фургон |
2.0 TDCi | 2010 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | TXDB | Дизель | фургон |
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Cosworth 4x4 | 1995 - 1998 | 1994 | 162 (220) | 4 | N5F | Бензин | Хетчбек |
RS 2000 4x4 | 1995 - 1998 | 1998 | 110 (150) | 4 | N7A | Бензин | Хетчбек |
RS 2000 | 1995 - 1998 | 1998 | 110 (150) | 4 | N7A | Бензин | Хетчбек |
FIESTA VI
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 TDCi | 2008 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | HHJD | Дизель | Хетчбек |
1.6 TDCi | 2010 - 2017 | 1560 | 70 (95) | 4 | T3JA | Дизель | Хетчбек |
1.4 TDCi | 2010 - 2017 | 1399 | 51 (70) | 4 | KVJA | Дизель | Хетчбек |
1.6 TDCi | 2008 - 2017 | 1560 | 55 (75) | 4 | HHJF | Дизель | Хетчбек |
FIESTA VI Van
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TDCi | 2010 - 2017 | 1399 | 51 (70) | 4 | KVJA | Дизель | фургон |
1.6 TDCi | 2009 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | HHJC | Дизель | фургон |
FOCUS (DAW, DBW)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 Turbo DI / TDDi | 1998 - 2004 | 1753 | 66 (90) | 4 | C9DC | Дизель | Хетчбек |
1.8 TDCi | 2001 - 2004 | 1753 | 85 (115) | 4 | F9DB | Дизель | Хетчбек |
1.8 TDCi | 2002 - 2004 | 1753 | 74 (100) | 4 | FFDA | Дизель | Хетчбек |
1.8 DI / TDDi | 1999 - 2004 | 1753 | 55 (75) | 4 | BHDA | Дизель | Хетчбек |
FOCUS C-MAX
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi | 2003 - 2007 | 1997 | 98 (133) | 4 | G6DE | Дизель | вэн |
1.6 TDCi | 2003 - 2007 | 1560 | 80 (109) | 4 | G8DB | Дизель | вэн |
1.8 TDCi | 2005 - 2007 | 1753 | 85 (115) | 4 | KKDA | Дизель | вэн |
2.0 TDCi | 2003 - 2007 | 1997 | 100 (136) | 4 | G6DD | Дизель | вэн |
1.6 TDCi | 2005 - 2007 | 1560 | 66 (90) | 4 | HHDA | Дизель | вэн |
FOCUS II (DA_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 TDCi | 2004 - 2012 | 1560 | 80 (109) | 4 | G8DA | Дизель | Хетчбек |
2.0 TDCi | 2004 - 2012 | 1997 | 100 (136) | 4 | G6DD | Дизель | Хетчбек |
2.5 RS | 2009 - 2011 | 2521 | 224 (305) | 5 | JZDA | Бензин | Хетчбек |
2.5 RS 500 | 2010 - 2011 | 2521 | 257 (350) | 5 | JZDA | Бензин | Хетчбек |
1.6 TDCi | 2004 - 2012 | 1560 | 74 (100) | 4 | G8DC | Дизель | Хетчбек |
1.6 TDCi | 2005 - 2012 | 1560 | 66 (90) | 4 | GPDB | Дизель | Хетчбек |
2.0 TDCi | 2004 - 2008 | 1997 | 98 (133) | 4 | G6DE | Дизель | Хетчбек |
1.8 TDCi | 2005 - 2012 | 1753 | 85 (115) | 4 | KKDA | Дизель | Хетчбек |
2.0 TDCi | 2008 - 2011 | 1997 | 81 (110) | 4 | IXDA | Дизель | Хетчбек |
FOCUS II кабрио
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi | 2006 - 2011 | 1997 | 100 (136) | 4 | G6DD | Дизель | кабрио |
FOCUS II седан (DA_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi | 2008 - 2011 | 1997 | 81 (110) | 4 | IXDA | Дизель | седан |
1.6 TDCi | 2005 - 2012 | 1560 | 66 (90) | 4 | HHDB | Дизель | седан |
1.6 TDCi | 2005 - 2012 | 1560 | 80 (109) | 4 | G8DA | Дизель | седан |
1.8 TDCi | 2005 - 2012 | 1753 | 85 (115) | 4 | KKDA | Дизель | седан |
2.0 TDCi | 2005 - 2012 | 1997 | 100 (136) | 4 | G6DA | Дизель | седан |
FOCUS II универсал (DA_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 TDCi | 2004 - 2012 | 1560 | 66 (90) | 4 | HHDA | Дизель | универсал |
1.8 TDCi | 2004 - 2012 | 1753 | 85 (115) | 4 | KKDB | Дизель | универсал |
2.0 TDCi | 2008 - 2011 | 1997 | 81 (110) | 4 | IXDA | Дизель | универсал |
1.6 TDCi | 2004 - 2012 | 1560 | 74 (100) | 4 | MTDA | Дизель | универсал |
2.0 TDCi | 2004 - 2008 | 1997 | 98 (133) | 4 | G6DF | Дизель | универсал |
1.6 TDCi | 2007 - 2017 | 1560 | 81 (110) | 4 | G8DA | Дизель | универсал |
1.6 TDCi | 2004 - 2012 | 1560 | 80 (109) | 4 | G8DA | Дизель | универсал |
2.0 TDCi | 2004 - 2012 | 1997 | 100 (136) | 4 | G6DA | Дизель | универсал |
FOCUS III
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi | 2011 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | UKDB | Дизель | Хетчбек |
2.0 TDCi | 2011 - 2017 | 1997 | 85 (115) | 4 | TYDA | Дизель | Хетчбек |
2.0 TDCi | 2011 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | UFDB | Дизель | Хетчбек |
2.0 TDCi | 2011 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | TXDB | Дизель | Хетчбек |
2.0 ST | 2012 - 2017 | 1999 | 184 (250) | 4 | R9DA | Бензин | Хетчбек |
FOCUS III Turnier
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi | 2011 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | TXDB | Дизель | универсал |
2.0 TDCi | 2011 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | UKDB | Дизель | универсал |
2.0 ST | 2012 - 2017 | 1999 | 184 (250) | 4 | R9DA | Бензин | универсал |
2.0 TDCi | 2011 - 2017 | 1997 | 85 (115) | 4 | TYDA | Дизель | универсал |
2.0 TDCi | 2011 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | UFDB | Дизель | универсал |
FOCUS III седан
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi | 2011 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | UFDB | Дизель | седан |
2.0 TDCi | 2011 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | TXDB | Дизель | седан |
2.0 TDCi | 2011 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | UKDB | Дизель | седан |
2.0 TDCi | 2011 - 2017 | 1997 | 85 (115) | 4 | TYDA | Дизель | седан |
FOCUS седан (DFW)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 Turbo DI / TDDi | 2001 - 2005 | 1753 | 55 (75) | 4 | BHDB | Дизель | седан |
1.8 TDCi | 2001 - 2004 | 1753 | 85 (115) | 4 | F9DA | Дизель | седан |
1.8 TDCi | 2002 - 2004 | 1753 | 74 (100) | 4 | FFDA | Дизель | седан |
1.8 Turbo DI / TDDi | 1999 - 2004 | 1753 | 66 (90) | 4 | C9DC | Дизель | седан |
FOCUS универсал (DNW)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 DI / TDDi | 1999 - 2004 | 1753 | 55 (75) | 4 | BHDB | Дизель | универсал |
1.6 16V | 1999 - 2004 | 1596 | 74 (100) | 4 | FYDH | Бензин | универсал |
1.8 TDCi | 2001 - 2004 | 1753 | 85 (115) | 4 | F9DB | Дизель | универсал |
1.8 TDCi | 2002 - 2004 | 1753 | 74 (100) | 4 | FFDA | Дизель | универсал |
1.8 Turbo DI / TDDi | 1999 - 2004 | 1753 | 66 (90) | 4 | C9DB | Дизель | универсал |
GALAXY (WA6)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi | 2010 - 2015 | 1997 | 120 (163) | 4 | TXWA | Дизель | вэн |
2.2 TDCi | 2008 - 2012 | 2179 | 129 (175) | 4 | Q4BA | Дизель | вэн |
2.2 TDCi | 2010 - 2015 | 2179 | 147 (200) | 4 | KNWA | Дизель | вэн |
2.0 EcoBoost | 2010 - 2017 | 1999 | 146 (199) | 4 | TNWB | Бензин | вэн |
2.0 EcoBoost | 2010 - 2015 | 1999 | 149 (203) | 4 | TNWA | Бензин | вэн |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi | 2011 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | UKDB | Дизель | вэн |
2.0 TDCi | 2010 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | TXDB | Дизель | вэн |
2.0 TDCi | 2011 - 2017 | 1997 | 85 (115) | 4 | TYDA | Дизель | вэн |
2.0 TDCi | 2011 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | UFDB | Дизель | вэн |
GRAND C-MAX Van
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi | 2010 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | UFDB | Дизель | фургон |
2.0 TDCI | 2011 - 2017 | 1997 | 85 (115) | 4 | TYDA | Дизель | фургон |
2.0 TDCi | 2010 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | TXDB | Дизель | фургон |
KUGA I
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi | 2010 - 2012 | 1997 | 103 (140) | 4 | UFDA | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 TDCi | 2008 - 2012 | 1997 | 100 (136) | 4 | UKDA | Дизель | вездеход закрытый |
2.5 4x4 | 2009 - 2017 | 2522 | 147 (200) | 5 | HYDB | Бензин | вездеход закрытый |
2.0 TDCi 4x4 | 2010 - 2012 | 1997 | 103 (140) | 4 | UFDA | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 TDCi 4x4 | 2008 - 2012 | 1997 | 100 (136) | 4 | UKDA | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 TDCi 4x4 | 2010 - 2012 | 1998 | 120 (163) | 4 | TXDA | Дизель | вездеход закрытый |
KUGA II (DM2)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi | 2013 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | UFMA | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 TDCi 4x4 | 2013 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | UFMA | Дизель | вездеход закрытый |
MAVERICK
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 24V | 2004 - 2017 | 2967 | 149 (203) | 6 | AJ | Бензин | вездеход закрытый |
3.0 V6 24V | 2001 - 2017 | 2967 | 145 (197) | 6 | AJ | Бензин | вездеход закрытый |
MONDEO IV (BA7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | 2007 - 2014 | 2261 | 118 (160) | 4 | SEBA | Бензин | Хетчбек |
2.0 TDCi | 2007 - 2014 | 1997 | 100 (136) | 4 | UKBA | Дизель | Хетчбек |
2.0 TDCi | 2007 - 2014 | 1997 | 85 (115) | 4 | TYBA | Дизель | Хетчбек |
2.0 SCTi | 2010 - 2014 | 1976 | 149 (203) | 4 | TNBA | Бензин | Хетчбек |
2.2 TDCi | 2008 - 2010 | 2179 | 129 (175) | 4 | Q4BA | Дизель | Хетчбек |
2.0 EcoBoost | 2010 - 2014 | 1999 | 176 (240) | 4 | TPBA | Бензин | Хетчбек |
1.8 TDCi | 2007 - 2014 | 1753 | 74 (100) | 4 | FFBA | Дизель | Хетчбек |
2.2 TDCi | 2010 - 2014 | 2179 | 147 (200) | 4 | KNBA | Дизель | Хетчбек |
2.0 TDCi | 2007 - 2014 | 1997 | 96 (130) | 4 | AZBA | Дизель | Хетчбек |
1.8 TDCi | 2007 - 2017 | 1753 | 92 (125) | 4 | QYBA | Дизель | Хетчбек |
2.0 TDCi | 2007 - 2014 | 1997 | 103 (140) | 4 | QXBB | Дизель | Хетчбек |
MONDEO IV Turnier (BA7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi | 2007 - 2014 | 1997 | 103 (140) | 4 | UFBA | Дизель | универсал |
2.0 TDCi | 2007 - 2014 | 1997 | 85 (115) | 4 | TYBA | Дизель | универсал |
2.0 TDCi | 2010 - 2014 | 1997 | 120 (163) | 4 | TXBB | Дизель | универсал |
2.0 SCTi | 2010 - 2014 | 1976 | 149 (203) | 4 | TNBA | Бензин | универсал |
2.2 TDCi | 2008 - 2010 | 2179 | 129 (175) | 4 | Q4BA | Дизель | универсал |
2.0 EcoBoost | 2010 - 2014 | 1999 | 176 (240) | 4 | TPBA | Бензин | универсал |
2.2 TDCi | 2010 - 2014 | 2179 | 147 (200) | 4 | KNBA | Дизель | универсал |
1.8 TDCi | 2007 - 2012 | 1753 | 74 (100) | 4 | FFBA | Дизель | универсал |
2.3 | 2007 - 2014 | 2261 | 118 (160) | 4 | SEBA | Бензин | универсал |
1.8 TDCi | 2007 - 2012 | 1753 | 92 (125) | 4 | KHBA | Дизель | универсал |
2.0 TDCi | 2007 - 2014 | 1997 | 100 (136) | 4 | UKBB | Дизель | универсал |
2.0 TDCi | 2007 - 2012 | 1997 | 96 (130) | 4 | AZBA | Дизель | универсал |
MONDEO IV седан (BA7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi | 2007 - 2014 | 1997 | 96 (130) | 4 | AZBA | Дизель | седан |
2.0 TDCi | 2007 - 2014 | 1997 | 103 (140) | 4 | QXBB | Дизель | седан |
2.2 TDCi | 2008 - 2010 | 2179 | 129 (175) | 4 | Q4BA | Дизель | седан |
2.3 | 2007 - 2014 | 2261 | 118 (160) | 4 | SEBA | Бензин | седан |
1.8 TDCi | 2007 - 2014 | 1753 | 92 (125) | 4 | QYBA | Дизель | седан |
2.0 TDCi | 2007 - 2014 | 1997 | 85 (115) | 4 | KLBA | Дизель | седан |
1.8 TDCi | 2007 - 2014 | 1753 | 74 (100) | 4 | FFBA | Дизель | седан |
MONDEO Mk III (B5Y)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2000 - 2007 | 1998 | 66 (90) | 4 | D5BA | Дизель | Хетчбек |
2.0 16V TDDi / TDCi | 2000 - 2007 | 1998 | 85 (115) | 4 | HJBC | Дизель | Хетчбек |
2.0 TDCi | 2001 - 2007 | 1998 | 96 (130) | 4 | N7BA | Дизель | Хетчбек |
2.2 TDCi | 2004 - 2007 | 2198 | 110 (150) | 4 | QJBC | Дизель | Хетчбек |
2.2 TDCi | 2004 - 2007 | 2198 | 114 (155) | 4 | QJBA | Дизель | Хетчбек |
MONDEO Mk III седан (B4Y)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2000 - 2007 | 1998 | 66 (90) | 4 | SDBA | Дизель | седан |
2.0 16V TDDi / TDCi | 2000 - 2007 | 1998 | 85 (115) | 4 | D6BA | Дизель | седан |
2.2 TDCi | 2004 - 2007 | 2198 | 110 (150) | 4 | QJBC | Дизель | седан |
2.0 TDCi | 2001 - 2007 | 1998 | 96 (130) | 4 | FMBA | Дизель | седан |
2.2 TDCi | 2004 - 2007 | 2198 | 114 (155) | 4 | QJBA | Дизель | седан |
MONDEO Mk III универсал (BWY)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 TDCi | 2004 - 2007 | 2198 | 110 (150) | 4 | QJBD | Дизель | универсал |
2.2 TDCi | 2004 - 2007 | 2198 | 114 (155) | 4 | QJBB | Дизель | универсал |
2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2000 - 2007 | 1998 | 66 (90) | 4 | SDBA | Дизель | универсал |
2.0 16V TDDi / TDCi | 2000 - 2007 | 1998 | 85 (115) | 4 | HJBC | Дизель | универсал |
2.0 TDCi | 2001 - 2007 | 1998 | 96 (130) | 4 | N7BA | Дизель | универсал |
RANGER (ES, ET)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 TDi | 2005 - 2007 | 2499 | 80 (109) | 4 | MD25TI | Дизель | пикап |
RANGER (TKE)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 TDCi 4x4 | 2011 - 2017 | 2198 | 92 (125) | 4 | GBVAJQW | Дизель | пикап |
2.2 TDdi | 2011 - 2017 | 2198 | 110 (150) | 4 | GBVAJQJ | Дизель | пикап |
2.5 i 4x4 | 2011 - 2017 | 2488 | 122 (166) | 4 | GBVAF | Бензин | пикап |
2.2 TDCi | 2011 - 2017 | 2198 | 110 (150) | 4 | GBVAJQJ | Дизель | пикап |
2.2 TDCi | 2011 - 2017 | 2198 | 92 (125) | 4 | GBVAJQW | Дизель | пикап |
S-MAX (WA6)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBoost | 2010 - 2017 | 1999 | 176 (240) | 4 | TPWA | Бензин | вэн |
2.0 EcoBoost | 2010 - 2017 | 1999 | 146 (199) | 4 | TNWB | Бензин | вэн |
2.0 EcoBoost | 2010 - 2017 | 1999 | 149 (203) | 4 | TNWA | Бензин | вэн |
TOURNEO CUSTOM автобус
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 TDCi | 2012 - 2017 | 2198 | 74 (100) | 4 | DRF4 | Дизель | автобус |
2.2 TDCi | 2012 - 2017 | 2198 | 92 (125) | 4 | CYFF | Дизель | автобус |
2.2 TDCi | 2012 - 2017 | 2198 | 114 (155) | 4 | CVFF | Дизель | автобус |
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | 2002 - 2006 | 1998 | 92 (125) | 4 | FIFA | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 Di | 2002 - 2013 | 1753 | 55 (75) | 4 | R2PA | Дизель | фургон |
1.8 TDCi | 2002 - 2013 | 1753 | 66 (90) | 4 | HCPA | Дизель | фургон |
TRANSIT CUSTOM автобус
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 TDCi | 2012 - 2017 | 2198 | 114 (155) | 4 | CVFF | Дизель | автобус |
2.2 TDCi | 2012 - 2017 | 2198 | 74 (100) | 4 | DRF4 | Дизель | автобус |
2.2 TDCi | 2012 - 2017 | 2198 | 92 (125) | 4 | CYFF | Дизель | автобус |
TRANSIT CUSTOM фургон
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 TDCi | 2012 - 2017 | 2198 | 74 (100) | 4 | DRF4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi | 2012 - 2017 | 2198 | 92 (125) | 4 | CYF4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi | 2012 - 2017 | 2198 | 114 (155) | 4 | CVFF | Дизель | фургон |
TRANSIT автобус
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 TDCi [RWD] | 2011 - 2014 | 2198 | 100 (135) | 4 | USRA | Дизель | автобус |
TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 2002 - 2006 | 1998 | 92 (125) | 4 | FIFA | Дизель | автобус |
TRANSIT фургон
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 TDCi [RWD] | 2011 - 2014 | 2198 | 100 (136) | 4 | USRB | Дизель | фургон |
TRANSIT фургон (FA_ _)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi | 2002 - 2006 | 1998 | 92 (125) | 4 | FIFA | Дизель | фургон |

ACCORD V седан (CE, CF)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDi (CF1) | 1996 - 1998 | 1994 | 77 (105) | 4 | 20T2N | Дизель | седан |
ACCORD VI Hatchback (CH)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDi | 1999 - 2000 | 1994 | 77 (105) | 4 | 20T2N | Дизель | Хетчбек |
ACCORD VII седан (CG, CK)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Turbo DI | 1999 - 2002 | 1994 | 77 (105) | 4 | 20T2N | Дизель | седан |

XF седан (_J05_, CC9)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2012 - 2015 | 1999 | 177 (241) | 4 | 204PT | Бензин | седан |


MG X-POWER
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.6 SV | 2003 - 2008 | 4601 | 230 (313) | 8 | 46K4F | Бензин | купе |
5.0 SV-R | 2005 - 2008 | 4996 | 294 (400) | 8 | 50K5F | Бензин | купе |
MG ZS Hatchback
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TD | 2004 - 2005 | 1994 | 74 (101) | 4 | 20 T2N | Дизель | Хетчбек |
2.0 TD | 2004 - 2005 | 1994 | 83 (113) | 4 | 20 T2N | Дизель | Хетчбек |
MG ZS седан
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TD | 2004 - 2005 | 1994 | 74 (101) | 4 | 20 T2N | Дизель | седан |
