Пильник направляючої супорту (переднього) (к-кт) MB Sprinter/Vito (W638)/VW LT/T4 90-06
Виробник: ATE
Модель: 11.0101-5704.2
Все про товар
Опис
Характеристики
Застосування
Додаткові номери
Відгуки
0
Питання0

Пильник направляючої супорту (переднього) (к-кт) MB Sprinter/Vito (W638)/VW LT/T4 90-06
537 грн.
Опис
ATE 11.0101-5704.2 Пильник направляючої супорту (переднього) (к-кт) MB Sprinter/Vito (W638)/VW LT/T4 90-06 — Гальмівна система від ATE. Підходить для: PEUGEOT (208 з 3, 207 SW универсал (WK_) з 2); CITROËN (C5 III Break (TD_) з 4, BERLINGO фургон (B9) з 11); VOLVO (XC70 II универсал з 12, V70 III (BW) з 1); RENAULT (GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) з 1, GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) з 2); MERCEDES-BENZ (SPRINTER 3-t автобус (903) 4, SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 9); та ін..
- Виробник: ATE
- Артикул: 11.0101-5704.2
- Категорія: Гальмівна система
- Сумісність: PEUGEOT (208 з 3, 207 SW универсал (WK_) з 2); CITROËN (C5 III Break (TD_) з 4, BERLINGO фургон (B9) з 11); VOLVO (XC70 II универсал з 12, V70 III (BW) з 1); RENAULT (GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) з 1, GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) з 2); MERCEDES-BENZ (SPRINTER 3-t автобус (903) 4, SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 9); та ін.
Замовляйте в Kovel Auto Hub: гарантія та швидка доставка по Україні.
Характеристики
Характеристики
Тормозная система
ATE
Застосування до автомобілів

BERLINGO (B9)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi 90 | 2010 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | вэн |
1.6 HDi 90 | 2008 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | вэн |
1.6 BlueHDi 75 | 2015 - 2017 | 1560 | 55 (75) | 4 | 9HN (DV6ETED) | Дизель | вэн |
1.6 HDi 110 | 2008 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | вэн |
1.6 BlueHDi 100 | 2014 - 2017 | 1560 | 73 (99) | 4 | BHY (DV6FD) | Дизель | вэн |
1.6 HDi 115 | 2010 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | вэн |
1.6 BlueHDi 120 | 2014 - 2017 | 1560 | 88 (120) | 4 | BHZ (DV6FC) | Дизель | вэн |
1.6 VTi 95 | 2010 - 2017 | 1598 | 72 (98) | 4 | 5FK (EP6CB) | Бензин | вэн |
1.6 | 2008 - 2017 | 1587 | 66 (90) | 4 | NFR (TU5JP4B) | Бензин | вэн |
1.6 HDi 110 | 2010 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | вэн |
1.6 | 2008 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | вэн |
1.6 VTi 120 | 2009 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FS (EP6C) | Бензин | вэн |
1.6 HDi 75 | 2008 - 2017 | 1560 | 55 (75) | 4 | 9HT (DV6BTED4) | Дизель | вэн |
BERLINGO c бортовой платформой/ходовая часть (B9)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi 90 | 2008 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
BERLINGO фургон (B9)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi 110 | 2010 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | фургон |
1.6 VTi 120 | 2009 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FS (EP6C) | Бензин | фургон |
1.6 | 2008 - 2017 | 1587 | 66 (90) | 4 | NFR (TU5JP4B) | Бензин | фургон |
Electric | 2011 - 2017 | 0 | 42 (57) | 0 | Электрический двигатель | фургон | |
1.6 | 2008 - 2017 | 1587 | 80 (109) | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | фургон |
1.6 HDi 75 | 2008 - 2017 | 1560 | 55 (75) | 4 | 9HT (DV6BUTED4) | Дизель | фургон |
1.6 HDi 115 | 2010 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | фургон |
1.6 BlueHDi 100 | 2014 - 2017 | 1560 | 73 (99) | 4 | BHY (DV6FD) | Дизель | фургон |
1.6 HDi 90 | 2010 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HF (DV6DTED) | Дизель | фургон |
1.6 HDi 90 16V | 2008 - 2017 | 1560 | 66 (90) | 4 | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | фургон |
1.6 BlueHDi 120 | 2014 - 2017 | 1560 | 88 (120) | 4 | BHZ (DV6FC) | Дизель | фургон |
1.6 HDi 110 | 2008 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | фургон |
1.6 VTi 95 | 2010 - 2017 | 1598 | 72 (98) | 4 | 5FK (EP6CB) | Бензин | фургон |
Electric | 2013 - 2017 | 0 | 35 (48) | 0 | Y4F1 | Электрический двигатель | фургон |
1.6 HDi 90 | 2010 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HP (DV6DTED) | Дизель | фургон |
Electric | 2014 - 2017 | 0 | 49 (67) | 0 | Y4F1 | Электрический двигатель | фургон |
1.6 BlueHDi 75 | 2015 - 2017 | 1560 | 55 (75) | 4 | BHW (DV6FE) | Дизель | фургон |
C4 Grand Picasso I (UA_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi 138 | 2006 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | RHR (DW10BTED4) | Дизель | вэн |
1.6 VTi 120 | 2008 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FW (EP6) | Бензин | вэн |
1.6 THP 155 | 2010 - 2017 | 1598 | 115 (156) | 4 | 5FV (EP6CDT) | Бензин | вэн |
1.6 16V | 2008 - 2017 | 1598 | 103 (140) | 4 | 5FT (EP6DT) | Бензин | вэн |
1.6 HDi 110 | 2010 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | вэн |
1.6 16V | 2008 - 2017 | 1598 | 110 (150) | 4 | 5FX (EP6DT) | Бензин | вэн |
2.0 HDi 165 | 2010 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | RHH (DW10CTED4) | Дизель | вэн |
1.8 i 16V | 2006 - 2017 | 1749 | 92 (125) | 4 | 6FY (EW7A) | Бензин | вэн |
2.0 i 16V | 2006 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | RFJ (EW10A) | Бензин | вэн |
2.0 HDi 150 | 2009 - 2017 | 1997 | 110 (150) | 4 | RHE (DW10CTED4) | Дизель | вэн |
1.6 HDi | 2006 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HY (DV6TED4) | Дизель | вэн |
2.0 i 16V | 2010 - 2017 | 1997 | 105 (143) | 4 | RFJ (EW10A) | Бензин | вэн |
C4 I (LC_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi | 2004 - 2011 | 1997 | 100 (136) | 4 | RHR (DW10BTED4) | Дизель | Хетчбек |
2.0 HDi | 2008 - 2011 | 1997 | 103 (140) | 4 | RHF (DW10BTED4) | Дизель | Хетчбек |
2.0 16V | 2004 - 2008 | 1997 | 130 (177) | 4 | RFK (EW10J4S) | Бензин | Хетчбек |
C4 II (B7)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 BlueHDi 115 | 2014 - 2017 | 1560 | 85 (115) | 4 | BHX (DV6FC) | Дизель | Хетчбек |
1.6 VTi 120 | 2009 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FS (EP6C) | Бензин | Хетчбек |
1.6 VTi 120 LPG | 2011 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FS (EP6C) | Бензин | Хетчбек |
1.6 HDi 115 | 2012 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | Хетчбек |
1.6 THP 155 | 2009 - 2017 | 1598 | 115 (156) | 4 | 5FV (EP6CDT) | Бензин | Хетчбек |
1.6 BlueHDi 120 | 2015 - 2017 | 1560 | 88 (120) | 4 | BHZ (DV6FC) | Дизель | Хетчбек |
1.6 HDi 90 | 2009 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HP (DV6DTED) | Дизель | Хетчбек |
1.2 THP 130 | 2014 - 2017 | 1199 | 96 (130) | 3 | HNY (EB2DTS) | Бензин | Хетчбек |
1.6 HDi 110 | 2009 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | Хетчбек |
1.6 BlueHDi 100 | 2014 - 2017 | 1560 | 73 (99) | 4 | BHY (DV6FD) | Дизель | Хетчбек |
2.0 BlueHDi 150 | 2009 - 2017 | 1997 | 110 (150) | 4 | RHE (DW10CTED4) | Дизель | Хетчбек |
C4 Picasso I (UD_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 THP 155 | 2010 - 2013 | 1598 | 115 (156) | 4 | 5FV (EP6CDT) | Бензин | вэн |
1.8 i 16V | 2007 - 2011 | 1749 | 92 (125) | 4 | 6FY (EW7A) | Бензин | вэн |
1.6 HDi 110 | 2010 - 2013 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | вэн |
2.0 i 16V | 2007 - 2013 | 1997 | 103 (140) | 4 | RFJ (EW10A) | Бензин | вэн |
2.0 HDi 165 | 2010 - 2013 | 1997 | 120 (163) | 4 | RHH (DW10CTED4) | Дизель | вэн |
1.6 HDi | 2007 - 2013 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HY (DV6TED4) | Дизель | вэн |
2.0 HDi 138 | 2007 - 2013 | 1997 | 100 (136) | 4 | RHR (DW10BTED4) | Дизель | вэн |
1.6 VTi 120 | 2008 - 2013 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FW (EP6) | Бензин | вэн |
1.6 16V | 2008 - 2013 | 1598 | 110 (150) | 4 | 5FX (EP6DT) | Бензин | вэн |
1.6 THP 140 | 2008 - 2013 | 1598 | 103 (140) | 4 | 5FT (EP6DT) | Бензин | вэн |
2.0 HDi 150 | 2009 - 2013 | 1997 | 110 (150) | 4 | RHE (DW10CTED4) | Дизель | вэн |
1.8 Bifule | 2009 - 2012 | 1749 | 92 (125) | 4 | 6FY (EW7A) | Бензин | вэн |
C4 купе (LA_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | 2004 - 2010 | 1997 | 130 (177) | 4 | RFK (EW10J4S) | Бензин | купе |
2.0 HDi | 2004 - 2010 | 1997 | 100 (136) | 4 | RHR (DW10BTED4) | Дизель | купе |
2.0 HDi | 2008 - 2011 | 1997 | 103 (140) | 4 | RHF (DW10BTED4) | Дизель | купе |
C5 III Break (TD_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 16V BioFlex | 2008 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | RFJ (EW10A) | Бензин | универсал |
2.0 HDi 140 | 2009 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | RHF (DW10BTED4) | Дизель | универсал |
1.6 HDi 110 | 2010 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | универсал |
1.6 VTI 120 | 2010 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FS (EP6C) | Бензин | универсал |
1.8 16V | 2008 - 2017 | 1749 | 92 (125) | 4 | 6FY (EW7A) | Бензин | универсал |
2.0 16V | 2008 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | RFJ (EW10A) | Бензин | универсал |
1.6 HDi | 2008 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | универсал |
2.0 HDi | 2008 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | RHR (DW10BTED4) | Дизель | универсал |
1.6 THP 155 | 2009 - 2017 | 1598 | 115 (156) | 4 | 5FV (EP6DT) | Бензин | универсал |
1.6 THP 150 | 2009 - 2017 | 1598 | 110 (150) | 4 | 5FN (EP6CDT) | Бензин | универсал |
2.0 HDi 165 | 2009 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | RHH (DW10CTED4) | Дизель | универсал |
1.6 HDi 115 | 2012 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | универсал |
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009 - 2017 | 1997 | 110 (150) | 4 | AHR (DW10FD) | Дизель | универсал |
C5 III седан (RD_)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 VTi 120 | 2010 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FS (EP6C) | Бензин | седан |
2.0 HDi | 2008 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | RHR (DW10BTED4) | Дизель | седан |
2.0 16V BioFlex | 2008 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | RFJ (EW10A) | Бензин | седан |
1.6 THP 155 | 2009 - 2017 | 1598 | 115 (156) | 4 | 5FV (EP6CDT) | Бензин | седан |
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009 - 2017 | 1997 | 110 (150) | 4 | AHR (DW10FD) | Дизель | седан |
2.0 HDi 165 | 2009 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | RHH (DW10CTED4) | Дизель | седан |
1.6 THP 150 | 2010 - 2017 | 1598 | 110 (150) | 4 | 5FN (EP6CDT) | Бензин | седан |
1.8 16V | 2008 - 2017 | 1749 | 92 (125) | 4 | 6FY (EW7A) | Бензин | седан |
1.6 HDi 115 | 2012 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | седан |
2.0 16V | 2008 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | RFJ (EW10A) | Бензин | седан |
1.6 HDi | 2008 - 2017 | 1560 | 80 (109) | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | седан |
2.0 HDi 140 | 2009 - 2017 | 1997 | 103 (140) | 4 | RHF (DW10BTED4) | Дизель | седан |
1.6 HDi 110 | 2010 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | седан |
DS4
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 THP 160 | 2012 - 2017 | 1598 | 120 (163) | 4 | 5FM (EP6DT) | Бензин | Хетчбек |
1.6 VTi 120 | 2011 - 2017 | 1598 | 88 (120) | 4 | 5FS (EP6C) | Бензин | Хетчбек |
1.6 THP 165 | 2012 - 2017 | 1598 | 121 (165) | 4 | 5FM (EP6DT) | Бензин | Хетчбек |
1.6 BlueHDi 120 | 2014 - 2017 | 1560 | 88 (120) | 4 | BHZ (DV6FC) | Дизель | Хетчбек |
1.6 THP 155 | 2011 - 2017 | 1598 | 115 (156) | 4 | 5FV (EP6CDT) | Бензин | Хетчбек |
1.6 HDi 115 | 2012 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HL (DV6C) | Дизель | Хетчбек |
2.0 BlueHDi 180 | 2014 - 2017 | 1997 | 133 (180) | 4 | AHW (DW10FC) | Дизель | Хетчбек |
1.6 HDi 110 | 2011 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | Хетчбек |
2.0 HDi 135 | 2011 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | RHE (DW10CTED4) | Дизель | Хетчбек |
2.0 BlueHDi 150 | 2014 - 2017 | 1997 | 110 (150) | 4 | AHX (DW10FD) | Дизель | Хетчбек |
2.0 BlueHDi 150 Hybrid | 2014 - 2017 | 1997 | 110 (150) | 4 | AHR (DW10FD) | Дизель | Хетчбек |
1.6 HDi 110 | 2011 - 2017 | 1560 | 81 (110) | 4 | гибрид | Хетчбек | |
1.6 HDi 90 | 2011 - 2017 | 1560 | 68 (92) | 4 | 9HP (DV6DTED) | Дизель | Хетчбек |
1.2 | 2014 - 2017 | 1199 | 96 (131) | 3 | HNY (EB2DTS) | Бензин | Хетчбек |
1.6 BlueHDi 115 | 2014 - 2017 | 1560 | 85 (115) | 4 | BHX (DV6FC) | Дизель | Хетчбек |
2.0 HDi 165 | 2011 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | RHH (DW10CTED4) | Дизель | Хетчбек |
DS5
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 THP 200 | 2011 - 2017 | 1598 | 147 (200) | 4 | 5FU (EP6DTX) | Бензин | Хетчбек |
2.0 HDi 200 Hybrid4 | 2011 - 2017 | 1997 | 147 (200) | 4 | гибрид | Хетчбек | |
1.6 THP 165 Hybrid | 2012 - 2017 | 1598 | 121 (165) | 4 | 5GZ (EP6FDT) | гибрид | Хетчбек |
1.6 HDi 110 | 2011 - 2017 | 1560 | 82 (112) | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | Хетчбек |
2.0 HDi 150 Hybrid | 2011 - 2017 | 1997 | 110 (150) | 4 | AHX (DW10FD) | гибрид | Хетчбек |
2.0 HDi 165 | 2011 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | RHH (DW10CTED4) | Дизель | Хетчбек |
2.0 BlueHDi 150 | 2014 - 2017 | 1997 | 110 (150) | 4 | AHX (DW10FD) | Дизель | Хетчбек |
1.6 HDi 115 | 2012 - 2017 | 1560 | 84 (114) | 4 | 9HD (DV6C) | Дизель | Хетчбек |
1.6 HDi | 2013 - 2017 | 1560 | 85 (115) | 4 | BHX (DV6FC) | Дизель | Хетчбек |
2.0 BlueHDi 180 | 2013 - 2017 | 1997 | 133 (180) | 4 | AHW (DW10FC) | Дизель | Хетчбек |
2.0 HDi 135 | 2011 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | RHD (DW10CB) | Дизель | Хетчбек |
1.6 BlueHDi 120 | 2014 - 2017 | 1560 | 88 (120) | 4 | BHZ (DV6FC) | Дизель | Хетчбек |
1.6 THP 165 | 2012 - 2017 | 1598 | 121 (165) | 4 | 5GZ (EP6FDT) | Бензин | Хетчбек |
2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 | 2011 - 2017 | 1997 | 120 (163) | 4 | RHC (DW10CTED4) | гибрид | Хетчбек |
1.6 THP 155 | 2011 - 2017 | 1598 | 115 (156) | 4 | 5FV (EP6CDT) | Бензин | Хетчбек |
2.0 BlueHDi 135 Hybrid | 2011 - 2017 | 1997 | 100 (136) | 4 | AHS (DW10FD) | Дизель | Хетчбек |

GALAXY (WA6)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBoost | 2010 - 2017 | 1999 | 146 (199) | 4 | TNWB | Бензин | вэн |
2.0 EcoBoost | 2010 - 2015 | 1999 | 149 (203) | 4 | TNWA | Бензин | вэн |
2.2 TDCi | 2008 - 2012 | 2179 | 129 (175) | 4 | Q4BA | Дизель | вэн |

E-CLASS седан (W211)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 240 4-matic (211.080) | 2003 - 2008 | 2597 | 130 (177) | 6 | M 112.917 | Бензин | седан |
E 500 4-matic (211.083) | 2003 - 2008 | 4966 | 225 (306) | 8 | M 113.969 | Бензин | седан |
E 320 4-matic (211.082) | 2003 - 2008 | 3199 | 165 (224) | 6 | M 112.954 | Бензин | седан |
E 300 (211.092) | 2006 - 2008 | 2996 | 170 (231) | 6 | M 272.943 | Бензин | седан |
E 350 4-matic (211.087) | 2005 - 2008 | 3498 | 200 (272) | 6 | M 272.972 | Бензин | седан |
E 280 CDI 4-matic | 2005 - 2008 | 2987 | 140 (190) | 6 | OM 642.921 | Дизель | седан |
E 320 CDI 4-matic | 2005 - 2008 | 2987 | 165 (224) | 6 | OM 642.910 | Дизель | седан |
E-CLASS универсал (S211)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 280 T 4-matic (211.292) | 2005 - 2009 | 2996 | 170 (231) | 6 | M 272.943 | Бензин | универсал |
E 240 T 4-matic (211.280) | 2003 - 2009 | 2597 | 130 (177) | 6 | M 112.917 | Бензин | универсал |
E 320 T 4-matic (211.282) | 2003 - 2009 | 3199 | 165 (224) | 6 | M 112.954 | Бензин | универсал |
E 320 T CDI 4-matic (211.289) | 2005 - 2009 | 2987 | 165 (224) | 6 | OM 642.920 | Дизель | универсал |
E 500 T 4-matic (211.283) | 2003 - 2009 | 4966 | 225 (306) | 8 | M 113.969 | Бензин | универсал |
E 280 T CDI 4-matic (211.284) | 2005 - 2009 | 2987 | 140 (190) | 6 | OM 642.921 | Дизель | универсал |
E 350 T 4-matic (211.287) | 2005 - 2009 | 3498 | 200 (272) | 6 | M 272.972 | Бензин | универсал |
S-CLASS седан (W220)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S 350 4-matic (220.087, 220.187) | 2003 - 2005 | 3724 | 180 (245) | 6 | M 112.975 | Бензин | седан |
SLK (R170)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 AMG Kompressor (170.466) | 2001 - 2004 | 3199 | 260 (354) | 6 | M 112.960 | Бензин | кабрио |
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 80 (109) | 4 | OM 611.981 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
213 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 95 (129) | 4 | OM 611.981 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
208 D | 1996 - 2000 | 2299 | 60 (82) | 4 | OM 601.943 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
216 CDI | 2000 - 2006 | 2685 | 115 (156) | 5 | OM 612.981 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
214 | 1995 - 2006 | 2295 | 105 (143) | 4 | M 111.979 | Бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
212 D | 1995 - 2000 | 2874 | 90 (122) | 5 | OM 602.980 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
214 NGT | 2000 - 2006 | 2295 | 92 (125) | 4 | M 111.984 | Бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
208 D | 1995 - 2000 | 2299 | 58 (79) | 4 | OM 601.943 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
210 D | 1997 - 2000 | 2874 | 75 (102) | 5 | OM 602.980 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
208 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 60 (82) | 4 | OM 611.987 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
SPRINTER 2-t автобус (901, 902)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208 D | 1995 - 2000 | 2299 | 58 (79) | 4 | OM 601.943 | Дизель | автобус |
212 D | 1995 - 2000 | 2874 | 90 (122) | 5 | OM 602.980 | Дизель | автобус |
208 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 60 (82) | 4 | OM 611.987 | Дизель | автобус |
214 NGT | 2000 - 2006 | 2295 | 92 (125) | 4 | M 111.984 | Бензин | автобус |
214 | 1995 - 2006 | 2295 | 105 (143) | 4 | M 111.979 | Бензин | автобус |
210 D | 1997 - 2000 | 2874 | 75 (102) | 5 | OM 602.980 | Дизель | автобус |
211 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 80 (109) | 4 | OM 611.981 | Дизель | автобус |
213 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 95 (129) | 4 | OM 611.981 | Дизель | автобус |
216 CDI | 2000 - 2006 | 2685 | 115 (156) | 5 | OM 612.981 | Дизель | автобус |
SPRINTER 2-t фургон (901, 902)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210 D | 1997 - 2000 | 2874 | 75 (102) | 5 | OM 602.980 | Дизель | фургон |
208 D | 1996 - 2000 | 2299 | 60 (82) | 4 | OM 601.943 | Дизель | фургон |
208 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 60 (82) | 4 | OM 611.987 | Дизель | фургон |
214 | 1995 - 2006 | 2295 | 105 (143) | 4 | M 111.984 | Бензин | фургон |
211 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 80 (109) | 4 | OM 611.981 | Дизель | фургон |
214 NGT | 2000 - 2006 | 2295 | 92 (125) | 4 | M 111.984 | Бензин | фургон |
208 D | 1995 - 2000 | 2299 | 58 (79) | 4 | OM 601.943 | Дизель | фургон |
213 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 95 (129) | 4 | OM 611.981 | Дизель | фургон |
212 D | 1995 - 2000 | 2874 | 90 (122) | 5 | OM 602.980 | Дизель | фургон |
216 CDI | 2000 - 2006 | 2685 | 115 (156) | 5 | OM 612.981 | Дизель | фургон |
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903)
Тип | Виробництво | Об'єм | кВт (к.с.) | Циліндри | Код двигуна | Паливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
310 D 2.9 | 1997 - 2000 | 2874 | 75 (102) | 5 | OM 602.980 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
311 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 80 (109) | 4 | OM 611.981 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
314 NGT | 2000 - 2006 | 2295 | 92 (125) | 4 | Бензин | c бортовой платформой/ходовая часть | |
312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422...) | 1998 - 2001 | 2874 | 85 (116) | 5 | OM 602.980 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
313 CDI | 2000 - 2006 | 2148 | 95 (129) | 4 | OM 611.981 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
316 CDI | 2000 - 2006 | 2685 | 115 (156) | 5 | OM 612.981 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
314 4x4 | 2002 - 2006 | 2295 | 105 (143) | 4 | M 111.984 | Бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
311 CDI 4x4 | 2002 - 2006 | 2148 | 80 (109) | 4 | OM 611.981 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
312 D 2.9 | 1995 - 2000 | 2874 | 90 (122) | 5 | OM 602.980 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
308 D 2.3 | 1996 - 2000 | 2299 | 60 (82) | 4 | OM 601.943 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
313 CDI 4x4 | 2002 - 2006 | 2148 | 95 (129) | 4 | OM 611.981 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
314 | 1995 - 2006 | 2295 | 105 (143) | 4 | M 111.984 | Бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
316 CDI 4x4 | 2002 - 2006 | 2685 | 115 (156) | 5 | OM 612.981 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
308 D 2.3 | 1995 - 2000 | 2299 | 58 (79) | 4 | OM 601.943 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
